Ober Cup 2012

L'Ober Cup è il campionato interno del gruppo master ed è costituito da una unica classifica generale senza distinzione di sesso o età.
Il sistema di attribuzione dei punteggi è stato pensato in modo da premiare non tanto la prestazione in termini assoluti, ma piuttosto in relazione ai propri miglioramenti.
Vince insomma il campionato chi riesce a migliorare in modo più significativo le sue prestazioni.
Per saperne di più sul metodo di calcolo del punteggio consulta il regolamento

Classifica aggiornata al 15-05-2012

Pos Atleta Punti Gare Media Max Min
1 ALLORO STEFANO 5269,51 5 1053.90 1149.25 1023.69
2 VENIER LUCA 5229,15 5 1045.83 1163.27 1000.00
3 FORMENTINI DAVIDE 5174,02 5 1034.80 1056.79 1023.24
4 VALCAVI LUCA 5173,99 5 1034.80 1069.21 1014.66
5 BERTANI STEFANO 5172,52 5 1034.50 1073.32 1000.00
6 LIGABUE MARCO 5164,39 5 1032.88 1127.66 1002.42
7 ROSCA IOAN STELIAN 5135,88 5 1027.18 1049.71 1002.52
8 ORLANDINI IDO PIERALDO 5119,42 5 1023.88 1035.63 1020.00
9 FRANCESCHINI STEFANO 5095,94 5 1019.19 1057.64 1000.00
10 ATTOLINI FEDERICO 5094,72 5 1018.94 1035.78 1004.95
11 DE MARZO LUCIANO 5075,03 5 1015.01 1021.01 1001.99
12 SESENA BARBARA 5073,43 5 1014.69 1035.19 1005.08
13 VERONI STEFANO 5061,06 5 1012.21 1034.53 1000.00
14 BARCHI FABIO 5055,92 5 1011.18 1020.71 1002.33
15 BONI CLAUDIO 5054,53 5 1010.91 1023.84 1002.57
16 IOTTI LUCA 5051,56 5 1010.31 1023.29 1000.00
17 BIANCHI ELENA 5035,48 5 1007.10 1019.61 1000.00
18 BONDI CRISTIAN 5032,85 5 1006.57 1025.72 998.82
19 BORGHI DAVIDE 5019,69 5 1003.94 1019.69 1000.00
20 VIANI TOMMASO 5009,15 5 1001.83 1009.15 1000.00
21 BONACINI MONICA 5008,15 5 1001.63 1006.62 995.00
22 LEONCINI VALERIA 5007,82 5 1001.56 1025.37 987.94
23 ARNABOLDI CORRADO 5007,27 5 1001.45 1007.27 1000.00
24 ZACCHI FRANCESCO 5006,29 5 1001.26 1003.41 1000.00
25 CAROSO FRANCESCO 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
26 CILLONI IVANO 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
27 GARAVALDI DAVIDE 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
28 ZULIANI MATTEO 4995,69 5 999.14 1000.00 995.69
29 GIROLI ELENA 4989,42 5 997.88 1026.42 981.42
30 MARTIGNANI ALBERTO 4984,50 5 996.90 1017.05 976.52
31 RONZONI ALESSANDRO 4937,39 5 987.48 1000.00 973.13
32 GANGAROSSA DAVIDE 4935,18 5 987.04 998.03 971.72
33 SESENA PATRIZIA 4910,67 5 982.13 1050.13 930.18
34 CARPI WALTER 4095,57 4 1023.89 1042.62 1000.51
35 BURANI PIETRO 4062,25 4 1015.56 1049.33 997.31
36 BOTTAZZI ROBERTO 4006,96 4 1001.74 1020.00 985.45
37 POZZI GIORGIA 4000,00 4 1000.00 1000.00 1000.00
38 FERRARI MAURO 3962,12 4 990.53 1000.00 962.12
39 BONDI ANDREA 3952,08 4 988.02 1004.10 962.67
40 DELMONTE ILARIA 3095,52 3 1031.84 1046.20 1016.99
41 VEZZOSI ROBERTA 3000,00 3 1000.00 1000.00 1000.00
42 ZANNONI DANIELA 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
43 CIGARINI BENEDETTA 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
44 RODOLFI SIMONE 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
45 BRAGLIA LUCA 1982,98 2 991.49 994.25 988.73
46 MAZZOLI ELEONORA ALLEGRA 1972,33 2 986.17 1000.00 972.33
47 SARATI FEDERICA 1958,75 2 979.38 1000.00 958.75
48 MANZINI MARIA LAURA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
49 RINALDINI ROBERTO 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
50 GANASSI FABIOLA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
51 DENTI ANDREA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
52 SPAGGIARI ELENA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
53 SBERVEGLIERI ILIAS 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00

Regolamento Ober Cup

Al campionato interno Master "Ober Cup" partecipano tutti gli atleti master tesserati per la società CSI Nuoto Ober Ferrari che abbiano disputato almeno una gara nella stagione agonistica corrente, sia nel campionato regionale CSI che nel campionato italiano FIN.
La classifica del campionato interno Master "Ober Cup" si ottiene attribuendo un punteggio in millesimi a ciascuna prova disputata da ogni singolo atleta e sommando le migliori cinque prestazioni ottenute, indifferentemente dal tipo di specilaità e dal campionato in cui sono state realizzate le prove.
Il calcolo del punteggio di ogni singola prova viene fatto rapportando in millesimi il tempo ottenuto dall'atleta ad una tabella dei tempi base.
A questo punteggio, in funzione dell'età viene aggiunto un eventuale bonus (un punto percentuale ogni 5 anni a partire dal cinquantesimo anno di età)
La tabella dei tempi base viene calcolata prendendo, per ciascuna specilaità di ciascun atleta distinta per tipo di vasca, la migliore prestazione, ottenuta nella stagione precedente. In mancanza di risultati utili nella stagione precedente, la miglior prestazione viene ricercata a ritroso nelle stagioni passate partendo dalle più recenti.
Il sistema è pensato per premiare il miglioramento rispetto alla stagione precedente o, dove non possibile, alle stagioni più recenti disponibili. In questo modo replicando in gara i tempi dell'anno precedente si ottengono 1000 punti, migliorandoli si ottengono più di 1000 punti e, viceversa, peggiornadoli si ottengono meno di 1000 punti.
Se un atleta disputa una specialità che non ha mai tentato in passato, ottiene "d'ufficio" i 1000 punti ed il tempo ottenuto viene inserito nella tabella dei tempi base.