Ober Cup 2009-2010

L'Ober Cup è il campionato interno del gruppo master ed à costituito da una unica classifica generale senza distinzione di sesso o età.
Il sistema di attribuzione dei punteggi è stato pensato in modo da premiare non tanto la prestazione in termini assoluti, ma piuttosto in relazione ai propri miglioramenti.
Vince insomma il campionato chi riesce a migliorare in modo più significativo le sue prestazioni.
Per saperne di più sul metodo di calcolo del punteggio consulta il regolamento

Classifica aggiornata al 27-05-2010

Pos Atleta Punti Gare Media Max Min
1 FRANCESCHINI STEFANO 5357,75 5 1071.55 1109.19 1043.09
2 BONACINI MONICA 5268,47 5 1053.69 1080.26 1036.45
3 LIGABUE MARCO 5241,17 5 1048.23 1062.53 1030.29
4 BIANCHI ELENA 5206,39 5 1041.28 1057.73 1030.06
5 FORONI VALENTINA 5172,58 5 1034.52 1058.46 1006.93
6 ORLANDINI IDO PIERALDO 5133,60 5 1026.72 1032.80 1021.92
7 ALLORO STEFANO 5127,71 5 1025.54 1043.87 1001.20
8 DE MARZO LUCIANO 5112,57 5 1022.51 1054.14 1000.00
9 SESENA BARBARA 5107,22 5 1021.44 1030.80 1013.17
10 FORMENTINI DAVIDE 5095,05 5 1019.01 1027.32 1000.00
11 BOTTAZZI ROBERTO 5084,91 5 1016.98 1036.03 1000.00
12 LEONCINI VALERIA 5078,89 5 1015.78 1033.76 1002.01
13 MARTIGNANI ALBERTO 5075,17 5 1015.03 1066.30 992.60
14 BONDI ANDREA 5069,62 5 1013.92 1033.12 1005.07
15 ATTOLINI FEDERICO 5041,16 5 1008.23 1015.87 1000.00
16 BONDI CRISTIAN 5026,86 5 1005.37 1019.28 1000.00
17 RONZONI ALESSANDRO 5017,50 5 1003.50 1017.50 1000.00
18 VERONI STEFANO 5009,37 5 1001.87 1015.30 994.07
19 VALCAVI LUCA 5007,91 5 1001.58 1006.10 1000.00
20 MIGLIARI ALICE 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
21 GIAMPAOLI FABIA 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
22 MELEGARI GIACOMO 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
23 VENIER LUCA 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
24 PICCININI ANDREA 5000,00 5 1000.00 1000.00 1000.00
25 GANGAROSSA DAVIDE 4948,87 5 989.77 1009.01 979.82
26 BARCHI FABIO 4050,57 4 1012.64 1038.65 1000.00
27 REPETTI ORAZIO 3000,00 3 1000.00 1000.00 1000.00
28 GIROLI ELENA 3000,00 3 1000.00 1000.00 1000.00
29 BITTESNICH SAUL 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
30 IOTTI LUCA 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
31 LUSENTI FEDERICO 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
32 ROSSI ANDREA 2000,00 2 1000.00 1000.00 1000.00
33 BERTANI STEFANO 1994,66 2 997.33 1010.70 983.96
34 PUGLIA ROSSANA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
35 SBERVEGLIERI ILIAS 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
36 ORLANDINI FRANCESCO 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
37 FERRI STEFANIA 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
38 FAJETI MAURIZIO 1000,00 1 1000.00 1000.00 1000.00
39 BRAGLIA LUCA 985,36 1 985.36 985.36 985.36

Regolamento Ober Cup

Al campionato interno Master "Ober Cup" partecipano tutti gli atleti master tesserati per la società CSI Nuoto Ober Ferrari che abbiano disputato almeno una gara nella stagione agonistica corrente, indifferentemente nel campionato regionale CSI o nel campionato italiano FIN.
La classifica del campionato interno Master "Ober Cup" si ottiene attribuendo un punteggio in millesimi a ciascuna prova disputata da ogni singolo atleta e sommando le migliori cinque prestazioni ottenute, indifferentemente dal tipo di specilaità e dal campionato in cui sono state realizzate le prove.
Il calcolo del punteggio di ogni singola prova viene fatto rapportando in millesimi il tempo ottenuto dall'atleta ad una tabella dei tempi base.
La tabella dei tempi base viene calcolata prendendo, per ciascuna specilaità di ciascun atleta distinta per tipo di vasca, la migliore prestazione, ottenuta nella stagione precedente. In mancanza di risultati utili nella stagione precedente, la miglior prestazione viene ricercata a ritroso nelle stagioni passate partendo dalle più recenti.
Il sistema è pensato per premiare il miglioramento rispetto alla stagione precedente o, dove non possibile, alle stagioni più recenti disponibili. In questo modo replicando in gara i tempi dell'anno precedente si ottengono 1000 punti, migliorandoli si ottengono più di 1000 punti e, viceversa, peggiornadoli si ottengono meno di 1000 punti.
Se un atleta disputa una specialità che non ha mai tentato in passato, ottiene "d'ufficiio" i 1000 punti ed il tempo ottenuto viene inserito nella tabella dei tempi base.