TEMPI BASE OBERCUP 2010
25 METRI
| Atleta | 50SL | 100SL | 200SL | 400SL | 800SL | 1500SL | 50FA | 100FA | 200FA | 50DO | 100DO | 200DO | 50RA | 100RA | 200RA | 100MI | 200MI | 400MI |
| BIANCHI ELENA | 42"70 | | | | | | | | | 47"70 | | | 46"20 | 1'41"80 | 3'39"30 | | | |
| BONACINI MONICA | 36"04 | | | 6'39"90 | | | 43"60 | | | 46"40 | | | 45"50 | 1'40"50 | 3'44"90 | 1'31"28 | | |
| CASTELLI CRISTINA | 47"40 | 1'46"30 | 4'09"20 | | | | | | | 58"40 | | | 1'00"60 | | | | | |
| FORONI VALENTINA | 33"80 | 1'16"50 | 2'52"00 | 6'09"40 | | | | | | 43"60 | | | 47"90 | | | 1'31"80 | | |
| GIROLI ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEONCINI VALERIA | 35"83 | 1'23"83 | | | | | 45"30 | | | 50"10 | | | 49"00 | 1'46"50 | | 1'39"70 | | |
| POZZI GIORGIA | 36"90 | 1'21"10 | 3'09"93 | 6'55"40 | | | 44"30 | 1'47"25 | | 41"62 | 1'31"62 | 3'23"19 | 52"30 | 1'57"37 | 4'10"10 | 1'33"20 | 3'30"94 | 7'55"34 |
| SESENA BARBARA | 36"16 | 1'21"10 | 3'04"60 | 6'24"80 | | | 45"20 | | | 42"30 | 1'32"36 | 3'12"36 | | | | 1'29"24 | | |
| STEVANI ELENA | 47"10 | 1'39"10 | 3'30"00 | | | | 52"30 | | | 50"70 | | | | | | 1'54"10 | | |
| ALLORO STEFANO | 29"60 | 1'09"93 | 2'37"30 | | | | 33"40 | 1'19"10 | | | | | 35"90 | 1'20"81 | 2'56"87 | 1'16"60 | | |
| ATTOLINI FEDERICO | 32"00 | 1'14"00 | | | | | 38"30 | | | 39"70 | | | 40"10 | | | 1'24"40 | | |
| BARCHI FABIO | 33"60 | 1'16"38 | 3'02"60 | 6'28"60 | | | | | | 43"00 | | | 43"21 | | | 1'31"00 | | |
| BERTANI STEFANO | 29"20 | 1'04"97 | 2'38"10 | | | | 34"20 | | | 37"80 | 1'28"80 | | 42"20 | | | 1'19"10 | 2'57"70 | |
| BONDI ANDREA | 27"74 | 1'01"74 | | | | | 30"76 | | | 33"20 | | | | | | 1'10"85 | 2'37"49 | |
| BONDI CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTAZZI ROBERTO | | | | | | | 50"20 | | | 50"10 | | | 51"40 | 1'56"10 | | | | |
| BRAGLIA LUCA | 31"00 | 1'05"80 | 2'23"10 | 5'26"40 | 11'20"40 | | | | | 34"80 | 1'16"03 | | 37"20 | 1'23"91 | 2'59"03 | 1'15"70 | | |
| BURANI DAMIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARPI WALTER | 46"20 | 1'42"20 | 3'33"10 | 7'52"99 | 16'01"88 | 31'31"50 | 52"50 | 2'07"64 | 4'44"05 | 1'00"70 | 2'05"01 | | 1'01"50 | 2'09"31 | 4'35"60 | 1'57"80 | 4'20"20 | 9'21"28 |
| DE MARZO LUCIANO | 34"70 | 1'16"80 | 2'55"20 | 6'12"50 | | | 39"00 | | | 44"90 | | | | | | | 3'37"40 | |
| FAJETI MAURIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMENTINI DAVIDE | 31"50 | 1'12"80 | 2'45"40 | | | | 41"00 | | | 41"80 | | | 40"50 | 1'34"00 | 3'30"50 | 1'25"60 | | |
| FRANCESCHINI STEFANO | 32"89 | 1'17"47 | 2'56"80 | | | | | | | | | | 42"17 | 1'33"90 | | 1'30"80 | | |
| GANGAROSSA DAVIDE | 33"40 | 1'18"40 | | | | | 41"40 | | | | | | 43"70 | 1'40"40 | | | | |
| LIGABUE MARCO | 30"20 | 1'05"20 | 2'27"64 | 5'27"80 | 11'15"80 | | 31"90 | 1'16"88 | 3'06"29 | 43"11 | | 3'22"05 | 38"39 | 1'34"40 | 3'27"65 | 1'17"89 | 2'50"45 | |
| LUSETTI DANTE | 32"40 | 1'13"20 | | | | | 37"90 | | | 38"90 | | | 41"60 | | | 1'22"00 | | |
| MARTIGNANI ALBERTO | 30"10 | 1'06"30 | 2'32"90 | 5'35"50 | | | 38"60 | | | 38"60 | 1'25"80 | | 42"20 | | | 1'20"30 | | |
| ORLANDINI FRANCESCO | 28"62 | 1'02"21 | | | | | 32"30 | | | 34"70 | | | 35"20 | | | 1'11"16 | 2'38"40 | |
| ORLANDINI IDO PIERALDO | 31"35 | 1'09"14 | 2'33"60 | | | | 35"11 | | | | | | | | | 1'21"70 | 3'03"80 | |
| PICCININI ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROSSI ANDREA | | | | | | | 39"00 | | | 43"90 | | | | | | | | |
| VALCAVI LUCA | 27"75 | 1'02"49 | 2'20"21 | | | | 29"80 | 1'07"88 | | 33"00 | | 2'39"84 | | | | 1'09"39 | 2'36"70 | |
| VENIER LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERONI STEFANO | 31"50 | 1'13"00 | 2'45"30 | | | | | | | | | | 42"40 | | | 1'23"80 | | |
50 METRI
| Atleta | 50SL | 100SL | 200SL | 400SL | 800SL | 1500SL | 50FA | 100FA | 200FA | 50DO | 100DO | 200DO | 50RA | 100RA | 200RA | 100MI | 200MI | 400MI |
| BIANCHI ELENA | 43"40 | | | | | | | | | 48"60 | | | 46"95 | 1'43"70 | | | | |
| BONACINI MONICA | 37"25 | | | | | | 43"40 | | | 46"40 | | | 46"95 | 1'46"60 | | | | |
| CASTELLI CRISTINA | 46"20 | 1'50"10 | | | | | | | | | 2'13"70 | | 1'03"71 | | | | | |
| FORONI VALENTINA | 36"60 | 1'18"60 | 2'43"85 | 5'48"90 | 12'35"59 | | | | | 46"00 | 1'39"20 | | | | | | | |
| GIROLI ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEONCINI VALERIA | 37"40 | 1'27"40 | | | | | | | | | | | 49"81 | 1'51"20 | | | | |
| POZZI GIORGIA | 36"80 | 1'22"50 | 3'13"62 | 7'09"01 | | | 42"26 | 1'52"70 | | 42"80 | 1'34"57 | 3'25"92 | 53"44 | 1'59"00 | | | 3'35"73 | |
| SESENA BARBARA | 36"90 | 1'20"30 | 2'57"20 | | | | | | | 41"40 | 1'33"18 | 3'15"20 | | | | | | |
| STEVANI ELENA | 46"00 | | | | | | | | | 51"30 | 1'55"30 | | | | | | | |
| ALLORO STEFANO | 30"60 | 1'09"07 | | | | | 34"50 | 1'17"40 | | | | | 36"06 | 1'23"00 | 3'01"52 | | 3'00"20 | |
| ATTOLINI FEDERICO | 31"70 | | | | | | | | | 40"50 | | | | | | | | |
| BARCHI FABIO | 34"19 | 1'18"38 | 3'01"16 | 6'31"10 | 13'46"80 | 26'35"70 | | | | 41"70 | 1'36"91 | | | | | | | |
| BERTANI STEFANO | 28"60 | 1'05"13 | 2'40"09 | | | | 33"89 | | | 36"80 | 1'28"71 | | | | | | 3'02"65 | |
| BONDI ANDREA | | | | | | | 31"40 | | | | | | | | | | | 6'02"50 |
| BONDI CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTAZZI ROBERTO | | | | | | | 52"10 | | | 51"20 | | | | | | | | |
| BRAGLIA LUCA | 29"60 | 1'07"30 | 2'26"41 | 5'30"18 | 11'22"33 | | | | | 35"10 | 1'18"40 | | 39"17 | 1'23"60 | 2'55"03 | | | |
| BURANI DAMIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARPI WALTER | 48"65 | 1'53"80 | 3'50"83 | 8'33"15 | | | 56"20 | 2'08"30 | 4'51"34 | 58"10 | 2'14"20 | 4'41"94 | 1'02"32 | 2'12"00 | 4'48"63 | | 4'19"60 | 9'16"00 |
| DE MARZO LUCIANO | 33"30 | 1'17"00 | | | | | | | | 45"20 | | | | 1'43"40 | | | | |
| FAJETI MAURIZIO | | 1'31"90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMENTINI DAVIDE | 31"50 | 1'11"30 | | | | | | | | | | | | 1'33"70 | | | | 7'04"00 |
| FRANCESCHINI STEFANO | 33"56 | 1'14"07 | | | 13'42"80 | | | | | | | | 42"16 | 1'36"39 | | | | |
| GANGAROSSA DAVIDE | 34"60 | 1'16"00 | | | | | | | | | | | 43"90 | 1'41"10 | | | | |
| LIGABUE MARCO | 30"43 | 1'08"33 | 2'32"77 | 5'42"90 | 12'02"31 | 23'03"90 | 31"94 | 1'31"60 | | | 1'38"43 | | | 1'29"05 | | | 2'55"11 | 6'18"10 |
| LUSETTI DANTE | 31"30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIGNANI ALBERTO | 30"70 | 1'07"50 | | | | | | | | 38"00 | 1'33"60 | | | 1'37"60 | | | | |
| ORLANDINI FRANCESCO | 28"07 | 1'10"70 | | | | | 31"09 | | | 36"10 | 1'19"40 | | 36"41 | 1'22"65 | | | 2'45"56 | 6'29"30 |
| ORLANDINI IDO PIERALDO | 32"27 | 1'11"80 | 2'38"15 | | | | 35"90 | 1'20"60 | | | | | | | | | | |
| PICCININI ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROSSI ANDREA | 33"40 | | | | | | | | | | 1'38"60 | | | | | | | |
| VALCAVI LUCA | 29"10 | | | | 11'11"10 | 21'53"20 | 31"03 | 1'12"80 | | 34"00 | 1'13"42 | | | | | | | 5'55"00 |
| VENIER LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERONI STEFANO | 31"70 | 1'14"00 | 2'54"33 | 6'05"77 | 12'43"10 | 24'40"80 | 39"40 | | | | | | | 1'38"40 | | | | |