FEMMINE - 25 METRI | |||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
| 50SL | 34"10 GHIZZONI ELISA 15-12-2002 | 33"60 BONACINI ELISA 19-05-2002 | 30"50 PELLEGRINI ANTONELLA 05-12-2004 | 30"80 SPAGGIARI ELENA 24-02-2001 | 35"40 SESENA BARBARA 19-11-2006 | 35"60 SESENA BARBARA 14-11-2010 | 45"40 CASTELLI CRISTINA 13-11-2005 | 46"71 CASTELLI CRISTINA 18-02-2007 | |
| 100SL | 1'17"90 BAGNACANI FRANCESCA 25-04-2004 | 1'10"10 PANZETTI NAILA 22-05-2011 | 1'13"76 FORONI VALENTINA 25-02-2006 | 1'15"20 FORONI VALENTINA 14-03-2010 | 1'18"60 SESENA BARBARA 12-03-2006 | 1'19"85 BONACINI MONICA 21-02-2010 | 1'46"30 CASTELLI CRISTINA 12-03-2006 | ||
| 200SL | 2'46"90 GHIZZONI ELISA 30-03-2003 | 2'37"30 BONACINI ELISA 08-02-2004 | 2'40"80 FORONI VALENTINA 15-05-2005 | 2'42"50 FORONI VALENTINA 07-02-2010 | 2'58"67 SESENA BARBARA 27-01-2007 | 3'02"10 SESENA BARBARA 06-02-2011 | 4'09"20 CASTELLI CRISTINA 15-05-2005 | ||
| 400SL | 5'58"10 MIGLIARI ALICE 14-11-2010 | 5'39"63 FORONI VALENTINA 16-04-2005 | 5'55"50 FORONI VALENTINA 15-11-2009 | 6'24"80 SESENA BARBARA 19-11-2006 | |||||
| 800SL | 12'06"50 MAZZOLI ELEONORA ALLEGRA 22-05-2011 | 11'57"31 FORONI VALENTINA 17-04-2010 | 13'09"50 SESENA BARBARA 22-05-2011 | 14'02"10 FERRI STEFANIA 22-05-2011 | |||||
| 50FA | 38"60 BAGNACANI FRANCESCA 25-04-2004 | 34"80 PANZETTI NAILA 13-03-2011 | 34"70 PELLEGRINI ANTONELLA 15-05-2005 | 42"80 BONACINI MONICA 30-03-2003 | 41"10 BONACINI MONICA 15-05-2005 | 43"60 BONACINI MONICA 01-03-2009 | |||
| 100FA | 1'22"80 PANZETTI NAILA 06-02-2011 | ||||||||
| 50DO | 40"70 POZZI GIORGIA 08-02-2004 | 38"00 BONACINI ELISA 19-05-2002 | 39"20 PELLEGRINI ANTONELLA 15-05-2005 | 40"50 SESENA BARBARA 30-03-2003 | 40"31 SESENA BARBARA 20-11-2005 | 41"80 SESENA BARBARA 22-05-2011 | 46"60 GIAMPAOLI FABIA 06-02-2011 | 58"40 CASTELLI CRISTINA 14-01-2007 | |
| 100DO | 1'27"90 MIGLIARI ALICE 14-11-2010 | 1'29"80 PELLEGRINI ANTONELLA 11-05-2003 | 1'31"32 SESENA BARBARA 22-01-2005 | 1'28"20 SESENA BARBARA 25-02-2006 | 1'30"60 SESENA BARBARA 06-11-2011 | 1'43"90 GIAMPAOLI FABIA 14-11-2010 | |||
| 200DO | 3'11"40 MIGLIARI ALICE 18-04-2010 | 3'12"36 SESENA BARBARA 16-04-2005 | 3'45"50 GIAMPAOLI FABIA 18-04-2010 | ||||||
| 50RA | 43"40 GHIZZONI ELISA 30-03-2003 | 47"70 FORONI VALENTINA 25-11-2001 | 42"60 LOSCHIAVO NADIA 30-03-2003 | 37"90 SPAGGIARI ELENA 24-02-2001 | 45"24 BIANCHI ELENA 20-02-2011 | 43"60 BONACINI MONICA 14-03-2010 | 48"00 GIAMPAOLI FABIA 13-03-2011 | 1'00"20 CASTELLI CRISTINA 20-01-2008 | |
| 100RA | 1'57"37 POZZI GIORGIA 27-01-2007 | 1'43"80 BIANCHI ELENA 03-03-2002 | 1'37"69 BIANCHI ELENA 18-04-2010 | 1'41"32 BONACINI MONICA 26-01-2008 | 1'37"94 BONACINI MONICA 21-02-2010 | ||||
| 200RA | 4'10"10 POZZI GIORGIA 11-03-2007 | 3'27"33 BIANCHI ELENA 30-01-2010 | 3'25"66 BIANCHI ELENA 20-02-2011 | ||||||
| 100MI | 1'29"30 BAGNACANI FRANCESCA 15-12-2002 | 1'30"85 SANMARCHI MILENA 01-04-2001 | 1'21"70 PELLEGRINI ANTONELLA 05-12-2004 | 1'31"00 SESENA BARBARA 30-11-2003 | 1'29"24 SESENA BARBARA 18-04-2009 | 1'30"40 BONACINI MONICA 14-03-2010 | 1'42"90 GIAMPAOLI FABIA 13-03-2011 | ||
| 200MI | 3'30"94 POZZI GIORGIA 29-03-2009 | ||||||||
| 400MI | 7'55"34 POZZI GIORGIA 18-02-2007 | ||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
FEMMINE - 50 METRI | |||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
| 50SL | 34"10 BAGNACANI FRANCESCA 23-05-2004 | 32"00 PANZETTI NAILA 17-04-2011 | 30"41 PELLEGRINI ANTONELLA 01-06-2004 | 34"10 FORONI VALENTINA 17-04-2011 | 34"90 SESENA BARBARA 09-04-2006 | 36"30 SESENA BARBARA 17-04-2011 | 37"60 FERRI STEFANIA 17-04-2011 | ||
| 100SL | 1'16"00 MIGLIARI ALICE 23-05-2010 | 1'12"99 FORONI VALENTINA 29-05-2005 | 1'14"80 FORONI VALENTINA 23-05-2010 | 1'20"30 SESENA BARBARA 24-05-2009 | 1'20"32 BONACINI MONICA 14-01-2012 | 1'50"10 CASTELLI CRISTINA 24-05-2009 | |||
| 200SL | 3'13"05 POZZI GIORGIA 17-12-2006 | 2'42"62 FORONI VALENTINA 29-05-2005 | 3'09"12 SESENA BARBARA 10-01-2004 | 2'57"20 SESENA BARBARA 17-12-2006 | 3'03"69 SESENA BARBARA 03-12-2011 | ||||
| 400SL | 6'51"29 POZZI GIORGIA 13-05-2007 | 5'48"90 FORONI VALENTINA 13-03-2005 | |||||||
| 800SL | 12'35"59 FORONI VALENTINA 28-05-2006 | ||||||||
| 1500SL | 24'22"40 FORONI VALENTINA 05-12-2009 | ||||||||
| 50FA | 30"50 NASI NICOLE 17-04-2011 | 34"90 PANZETTI NAILA 17-04-2011 | 35"45 PELLEGRINI ANTONELLA 18-12-2005 | 43"40 BONACINI MONICA 24-05-2009 | |||||
| 100FA | 1'43"30 BAGNACANI FRANCESCA 22-04-2007 | ||||||||
| 50DO | 40"60 MIGLIARI ALICE 23-05-2010 | 39"90 PELLEGRINI ANTONELLA 06-03-2004 | 41"68 SESENA BARBARA 06-03-2004 | 41"13 SESENA BARBARA 07-08-2006 | 42"95 SESENA BARBARA 04-12-2010 | ||||
| 100DO | 1'32"40 BAGNACANI FRANCESCA 23-05-2004 | 1'30"55 POZZI GIORGIA 04-12-2005 | 1'31"20 PELLEGRINI ANTONELLA 23-05-2004 | 1'30"10 SESENA BARBARA 29-05-2005 | 1'29"20 SESENA BARBARA 28-06-2006 | 1'31"64 SESENA BARBARA 14-05-2011 | 2'07"20 PUGLIA ROSSANA 09-04-2006 | ||
| 200DO | 3'25"92 POZZI GIORGIA 07-03-2009 | 3'09"91 SESENA BARBARA 06-03-2004 | 3'10"34 SESENA BARBARA 06-05-2006 | 3'18"10 SESENA BARBARA 17-04-2011 | |||||
| 50RA | 53"44 POZZI GIORGIA 06-05-2006 | 45"58 BIANCHI ELENA 13-12-2009 | 45"54 BIANCHI ELENA 04-12-2010 | 46"10 BONACINI MONICA 12-12-2010 | 1'03"71 CASTELLI CRISTINA 18-12-2005 | ||||
| 100RA | 1'16"90 NASI NICOLE 17-04-2011 | 1'37"60 BAGNACANI ALESSANDRA 17-04-2011 | 2'01"60 LANDINI MARIA CAROLINA 22-04-2007 | 1'40"48 BIANCHI ELENA 05-12-2009 | 1'38"64 BIANCHI ELENA 12-12-2010 | 1'38"68 BONACINI MONICA 13-12-2009 | |||
| 200RA | 3'30"77 BIANCHI ELENA 03-12-2011 | ||||||||
| 200MI | 2'42"70 SARATI FEDERICA 17-04-2011 | 3'35"07 POZZI GIORGIA 13-05-2007 | |||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
MASCHI - 25 METRI | |||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
| 50SL | 28"00 PICCININI ANDREA 15-11-2009 | 25"40 BORGHI DAVIDE 06-11-2011 | 26"70 CARRETTI STEFANO 19-05-2002 | 28"50 BERTANI STEFANO 16-04-2005 | 27"40 ROSCA IOAN STELIAN 06-11-2011 | 29"20 FOSCATO FAUSTO 05-04-2009 | 29"30 ZACCHI FRANCESCO 06-11-2011 | 31"10 ORLANDINI IDO PIERALDO 30-03-2008 | 33"10 DE MARZO LUCIANO 25-11-2007 |
| 100SL | 58"70 CAROSO FRANCESCO 06-11-2011 | 54"20 BORGHI DAVIDE 06-11-2011 | 1'02"21 ORLANDINI FRANCESCO 29-03-2009 | 1'04"97 BERTANI STEFANO 26-01-2008 | 59"65 ROSCA IOAN STELIAN 28-01-2012 | 1'06"50 FOSCATO FAUSTO 05-04-2009 | 1'03"50 TONI MARCO 22-05-2011 | 1'07"70 ORLANDINI IDO PIERALDO 14-03-2010 | 1'12"32 ORLANDINI IDO PIERALDO 13-11-2011 |
| 200SL | 2'21"70 BONI CLAUDIO 06-02-2011 | 2'15"32 VALCAVI LUCA 29-01-2011 | 2'23"10 BRAGLIA LUCA 14-01-2007 | 2'36"40 LIGABUE MARCO 15-05-2005 | 2'25"60 LIGABUE MARCO 14-01-2007 | 2'27"00 LIGABUE MARCO 19-12-2010 | 2'29"60 MARTIGNANI ALBERTO 07-02-2010 | 2'31"70 ORLANDINI IDO PIERALDO 07-02-2010 | 2'55"20 DE MARZO LUCIANO 18-01-2009 |
| 400SL | 5'05"10 BONI CLAUDIO 14-11-2010 | 4'21"10 BORGHI DAVIDE 14-11-2010 | 5'26"40 BRAGLIA LUCA 19-11-2006 | 5'46"10 LIGABUE MARCO 16-04-2005 | 5'10"90 LIGABUE MARCO 15-11-2009 | 5'14"60 LIGABUE MARCO 20-02-2011 | 5'35"50 MARTIGNANI ALBERTO 19-11-2006 | 5'47"30 MARTIGNANI ALBERTO 14-11-2010 | 6'12"50 DE MARZO LUCIANO 25-11-2007 |
| 800SL | 10'19"50 BONI CLAUDIO 22-05-2011 | 9'35"80 IOTTI LUCA 22-05-2011 | 10'11"90 BONACINI STEFANO 22-05-2011 | 11'08"49 LIGABUE MARCO 17-04-2010 | 10'50"40 LIGABUE MARCO 22-05-2011 | 11'41"80 ZACCHI FRANCESCO 22-05-2011 | 11'21"10 ORLANDINI IDO PIERALDO 22-05-2011 | 16'01"88 CARPI WALTER 14-01-2006 | |
| 1500SL | 31'31"50 CARPI WALTER 18-02-2006 | ||||||||
| 50FA | 29"30 PICCININI ANDREA 14-03-2010 | 28"80 PISCOPO VINCENZO 30-03-2003 | 32"30 ORLANDINI FRANCESCO 05-04-2009 | 32"50 BERTANI STEFANO 19-02-2006 | 31"80 LIGABUE MARCO 19-02-2006 | 32"51 ALLORO STEFANO 29-01-2011 | 36"60 ORLANDINI IDO PIERALDO 21-11-2004 | 32"70 BERNARDINI SERGIO 14-01-2007 | 35"90 ORLANDINI IDO PIERALDO 13-11-2011 |
| 100FA | 1'09"50 PICCININI ANDREA 07-02-2010 | 1'06"30 VALCAVI LUCA 06-02-2011 | 1'18"64 LIGABUE MARCO 22-01-2005 | 1'07"60 ROSCA IOAN STELIAN 28-01-2012 | 1'14"30 LIGABUE MARCO 06-02-2011 | 1'17"40 ORLANDINI IDO PIERALDO 07-02-2010 | 2'07"64 CARPI WALTER 26-11-2005 | ||
| 200FA | 2'53"82 ARTEAGA HECTOR 21-12-2008 | 3'06"29 LIGABUE MARCO 24-02-2007 | 4'44"05 CARPI WALTER 22-04-2006 | ||||||
| 50DO | 31"80 PICCININI ANDREA 07-02-2010 | 29"00 IOTTI LUCA 06-02-2011 | 33"70 ORLANDINI FRANCESCO 19-02-2006 | 35"10 BRAGLIA LUCA 22-05-2011 | 34"80 BERTANI STEFANO 29-01-2011 | 36"80 RIOS FIDEL 30-03-2003 | 34"80 ZACCHI FRANCESCO 22-05-2011 | 38"30 MARTIGNANI ALBERTO 06-02-2011 | 44"90 DE MARZO LUCIANO 20-01-2008 |
| 100DO | 1'07"70 CAROSO FRANCESCO 06-11-2011 | 1'01"70 IOTTI LUCA 14-11-2010 | 1'16"03 BRAGLIA LUCA 28-01-2006 | 1'33"90 TAGLIAVINI MASSIMO 11-05-2003 | 1'17"49 BERTANI STEFANO 29-01-2011 | 1'21"70 RIOS FIDEL 11-05-2003 | 1'16"60 ZACCHI FRANCESCO 14-11-2010 | 1'28"50 MARTIGNANI ALBERTO 14-11-2010 | 1'40"70 DE MARZO LUCIANO 06-11-2011 |
| 200DO | 2'38"80 PICCININI ANDREA 18-04-2010 | 2'32"39 BONDI ANDREA 20-02-2011 | 2'54"34 BERTANI STEFANO 19-12-2010 | 3'18"30 MARTIGNANI ALBERTO 18-04-2010 | |||||
| 50RA | 36"40 MELEGARI GIACOMO 14-03-2010 | 33"20 IOTTI LUCA 22-05-2011 | 35"20 ORLANDINI FRANCESCO 18-01-2009 | 35"10 BORGHI ALESSANDRO 13-03-2011 | 34"40 DAVOLIO MASSIMO 05-12-2004 | 35"40 ALLORO STEFANO 07-02-2010 | 36"50 TONI MARCO 13-03-2011 | 36"70 BERNARDINI SERGIO 14-01-2007 | 51"40 BOTTAZZI ROBERTO 18-01-2009 |
| 100RA | 1'19"60 MELEGARI GIACOMO 18-04-2010 | 1'23"70 BRAGLIA LUCA 11-05-2003 | 1'23"91 BRAGLIA LUCA 16-11-2003 | 1'30"70 ALLORO STEFANO 11-05-2003 | 1'20"71 ALLORO STEFANO 27-01-2007 | 1'20"81 ALLORO STEFANO 24-01-2009 | 1'31"20 ATTOLINI FEDERICO 18-04-2010 | 1'54"60 BOTTAZZI ROBERTO 18-04-2010 | |
| 200RA | 3'30"50 FORMENTINI DAVIDE 11-03-2007 | 3'21"53 FORMENTINI DAVIDE 19-12-2010 | 2'59"03 BRAGLIA LUCA 18-02-2007 | 3'41"80 BRAGLIA ANDREA 11-03-2007 | 2'56"87 ALLORO STEFANO 18-02-2007 | 2'57"84 ALLORO STEFANO 20-02-2011 | 4'35"60 CARPI WALTER 11-03-2007 | ||
| 100MI | 1'06"20 VIANI TOMMASO 06-11-2011 | 1'03"50 IOTTI LUCA 13-03-2011 | 1'11"16 ORLANDINI FRANCESCO 21-12-2008 | 1'14"00 DENTI ANDREA 28-01-2001 | 1'09"10 ROSCA IOAN STELIAN 06-11-2011 | 1'15"70 RIOS FIDEL 15-12-2002 | 1'13"70 TONI MARCO 13-03-2011 | 1'20"70 ORLANDINI IDO PIERALDO 15-11-2009 | 1'24"80 ORLANDINI IDO PIERALDO 06-11-2011 |
| 200MI | 2'27"98 VALCAVI LUCA 20-02-2011 | 2'38"40 ORLANDINI FRANCESCO 18-01-2009 | 2'55"40 BERTANI STEFANO 25-02-2006 | 2'50"45 LIGABUE MARCO 15-02-2009 | 2'48"69 LIGABUE MARCO 20-02-2011 | 3'03"80 ORLANDINI IDO PIERALDO 18-01-2009 | 3'37"40 DE MARZO LUCIANO 18-01-2009 | ||
| 400MI | 9'21"28 CARPI WALTER 25-02-2006 | ||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
MASCHI - 50 METRI | |||||||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
| 50SL | 27"60 CASOLARI LORENZO 17-04-2011 | 28"54 ARTEAGA HECTOR 07-12-2008 | 28"07 ORLANDINI FRANCESCO 12-06-2009 | 28"04 BERTANI STEFANO 13-03-2005 | 28"64 BERTANI STEFANO 03-12-2011 | 31"10 ATTOLINI FEDERICO 09-04-2006 | 29"40 TONI MARCO 17-04-2011 | 31"40 ORLANDINI IDO PIERALDO 25-05-2008 | 33"30 DE MARZO LUCIANO 25-05-2008 |
| 100SL | 56"05 BORGHI DAVIDE 03-12-2011 | 1'07"20 LUSENTI FEDERICO 23-05-2010 | 1'04"58 BERTANI STEFANO 13-03-2005 | 1'05"36 BERTANI STEFANO 14-01-2012 | 1'07"10 ALLORO STEFANO 23-05-2010 | 1'07"50 MARTIGNANI ALBERTO 24-05-2009 | 1'09"11 ORLANDINI IDO PIERALDO 01-06-2008 | 1'16"10 DE MARZO LUCIANO 23-05-2010 | |
| 200SL | 2'04"30 BORGHI DAVIDE 03-12-2011 | 2'26"41 BRAGLIA LUCA 28-06-2006 | 2'40"09 BERTANI STEFANO 28-06-2006 | 2'21"06 ROSCA IOAN STELIAN 03-12-2011 | 2'34"51 LIGABUE MARCO 03-12-2011 | 2'55"99 ORLANDINI IDO PIERALDO 06-07-2005 | 2'38"15 ORLANDINI IDO PIERALDO 01-06-2008 | 3'50"83 CARPI WALTER 18-12-2005 | |
| 400SL | 5'04"09 VALCAVI LUCA 03-12-2011 | 5'18"58 BRAGLIA LUCA 06-05-2006 | 5'09"91 ORLANDINI FRANCESCO 05-12-2009 | 5'39"44 TAGLIAVINI MASSIMO 13-03-2005 | 8'33"15 CARPI WALTER 13-03-2005 | ||||
| 800SL | 10'41"66 VALCAVI LUCA 03-12-2011 | 11'22"33 BRAGLIA LUCA 28-05-2006 | 11'19"80 LIGABUE MARCO 05-12-2009 | 11'22"29 LIGABUE MARCO 04-12-2010 | |||||
| 1500SL | 21'53"20 VALCAVI LUCA 01-11-2008 | 23'03"90 LIGABUE MARCO 05-11-2006 | 22'02"60 LIGABUE MARCO 04-12-2010 | 22'59"68 ORLANDINI IDO PIERALDO 03-12-2011 | |||||
| 50FA | 28"20 ZULIANI MATTEO 17-04-2011 | 31"00 BONDI ANDREA 23-05-2010 | 31"09 ORLANDINI FRANCESCO 12-06-2009 | 33"56 LIGABUE MARCO 13-03-2005 | 29"92 ROSCA IOAN STELIAN 14-01-2012 | 32"40 ALLORO STEFANO 17-04-2011 | 32"70 TONI MARCO 17-04-2011 | 34"90 ORLANDINI IDO PIERALDO 23-05-2010 | 35"91 ORLANDINI IDO PIERALDO 03-12-2011 |
| 100FA | 1'13"28 ARTEAGA HECTOR 04-06-2008 | 1'12"80 VALCAVI LUCA 25-05-2008 | 1'29"59 LIGABUE MARCO 06-03-2004 | 1'17"40 ALLORO STEFANO 25-05-2008 | 1'21"23 LIGABUE MARCO 18-12-2011 | 1'19"75 ORLANDINI IDO PIERALDO 05-12-2009 | 1'23"52 ORLANDINI IDO PIERALDO 18-12-2011 | ||
| 200FA | 4'51"34 CARPI WALTER 14-05-2006 | ||||||||
| 50DO | 29"60 IOTTI LUCA 23-05-2010 | 29"13 IOTTI LUCA 03-12-2011 | 35"17 ORLANDINI FRANCESCO 18-12-2005 | 35"10 BRAGLIA LUCA 24-05-2009 | 36"47 BERTANI STEFANO 03-12-2011 | 38"00 MARTIGNANI ALBERTO 24-05-2009 | 44"50 DE MARZO LUCIANO 23-05-2010 | ||
| 100DO | 1'02"72 IOTTI LUCA 03-12-2011 | 1'17"90 BRAGLIA LUCA 09-04-2006 | 1'26"40 BERTANI STEFANO 09-04-2006 | 1'35"80 BARCHI FABIO 09-04-2006 | 1'33"60 MARTIGNANI ALBERTO 22-04-2007 | 2'11"56 CARPI WALTER 19-12-2004 | |||
| 200DO | 2'30"20 ZULIANI MATTEO 17-04-2011 | 2'21"20 IOTTI LUCA 17-04-2011 | 2'50"50 BRAGLIA LUCA 17-04-2011 | 3'02"40 VERONI STEFANO 17-04-2011 | 3'12"50 FERRARI MAURO 17-04-2011 | 3'04"30 ZACCHI FRANCESCO 17-04-2011 | 3'32"30 MARTIGNANI ALBERTO 17-04-2011 | 3'53"30 DE MARZO LUCIANO 17-04-2011 | |
| 50RA | 36"41 ORLANDINI FRANCESCO 18-12-2005 | 42"77 MASINI MARCELLO 10-01-2004 | 35"80 ALLORO STEFANO 13-05-2007 | 36"75 ALLORO STEFANO 13-12-2009 | 1'02"32 CARPI WALTER 15-01-2005 | ||||
| 100RA | 1'28"90 RODOLFI SIMONE 17-04-2011 | 1'24"60 BURANI PIETRO 17-04-2011 | 1'22"65 ORLANDINI FRANCESCO 12-06-2009 | 1'26"50 BRAGLIA LUCA 17-04-2011 | 1'20"26 ALLORO STEFANO 07-08-2006 | 1'22"66 ALLORO STEFANO 14-01-2012 | 1'37"60 MARTIGNANI ALBERTO 25-05-2008 | 1'43"40 DE MARZO LUCIANO 25-05-2008 | |
| 200RA | 2'55"03 BRAGLIA LUCA 01-06-2004 | 3'01"52 ALLORO STEFANO 07-08-2006 | 4'46"05 CARPI WALTER 06-07-2005 | ||||||
| 200MI | 2'21"80 IOTTI LUCA 23-05-2010 | 2'27"80 IOTTI LUCA 17-04-2011 | 2'42"00 BONACINI STEFANO 17-04-2011 | 3'02"65 BERTANI STEFANO 13-05-2007 | 2'33"88 ROSCA IOAN STELIAN 14-01-2012 | 2'53"70 LIGABUE MARCO 17-04-2011 | 3'33"80 DE MARZO LUCIANO 17-04-2011 | ||
| 400MI | 5'32"02 VALCAVI LUCA 18-12-2011 | 6'29"30 ORLANDINI FRANCESCO 24-05-2009 | 6'18"10 LIGABUE MARCO 24-05-2009 | 9'10"28 CARPI WALTER 28-06-2006 | |||||
Inizio | SEN | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | OVER |
N.B. I record con la data in rosso sono stati realizzati durante l'ultima gara disputata