200 MISTI |
200 MISTI - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | BORELLA SILVIA | 1986 | VEN-022760 | PISCINE DI STRA E V | 2'59"09 | 791.39 |
200 MISTI - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GOZZI LUCA MATTIA | 1984 | VEN-019383 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'18"86 | 893.27 |
| 2 | MORANDI STEFANO | 1983 | LOM-053581 | DDS | 2'43"82 | 757.17 |
200 MISTI - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COICA NICOLETA | 1982 | EMI-022104 | CN UISP BOLOGNA | 2'31"70 | 933.16 |
| 2 | PERUZZO FEDERICA | 1980 | VEN-004887 | GIS-GEST. IMPIANTI | 2'55"84 | 805.05 |
| 3 | MASSARO NAIKE | 1982 | SIC-017226 | VIRTUS PANTANELLI A | 3'48"08 | 620.66 |
200 MISTI - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | URBAN FEDERICO | 1982 | LOM-007128 | RN SARONNO | 2'21"69 | 874.51 |
| | BONARDI ALESSANDRO | 1980 | LOM-001989 | MALASPINA SC | 2'21"69 | 874.51 |
| 3 | PEROTTI PIETRO | 1982 | LOM-001974 | MASTER AICS BRESCIA | 2'31"32 | 818.86 |
| 4 | GAVIOLA SIMONE | 1982 | LOM-065734 | NUOTATORI MILANESI | 2'48"93 | 733.50 |
| 5 | VENTURINI MARCO | 1982 | LOM-046283 | CARONNO P N | 2'55"59 | 705.68 |
| 6 | ROBERTI ENRICO | 1978 | VEN-024985 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'58"20 | 695.34 |
200 MISTI - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BORIO PATRIZIA | 1976 | LOM-009735 | RN SARONNO | 2'35"78 | 934.01 |
| 2 | CIOCILTEU FLORENTINA | 1976 | VEN-033180 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'45"36 | 879.90 |
| 3 | CICERI LARA | 1976 | LOM-010808 | GEAS | 2'46"79 | 872.35 |
| 4 | VACCARO ERIKA | 1973 | VEN-026405 | AS L. NUOTO GIUNONE | 2'48"50 | 863.50 |
| 5 | POSCA ANNAMARIA | 1975 | LOM-083728 | ICE CLUB COMO | 3'00"75 | 804.98 |
200 MISTI - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANARINI MARCO | 1974 | VEN-022995 | SIS NUOTO VERONA AS | 2'36"57 | 813.63 |
| 2 | REBONATO GABRIELE | 1973 | LOM-061031 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'49"57 | 751.25 |
| 3 | BUZIOL LUCA | 1973 | VEN-000631 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'54"92 | 728.28 |
| 4 | BELLAMOLI PETER | 1976 | VEN-011561 | SIS NUOTO VERONA AS | 3'01"12 | 703.35 |
| 5 | TESSARI NICOLA SIMON | 1976 | VEN-032199 | GIS-GEST. IMPIANTI | 3'07"05 | 681.05 |
200 MISTI - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VERGANI VALERIA | 1971 | LOM-016965 | PRATOGRANDE SPORT | 2'30"33 | 971.26 |
| 2 | ZANOLA MICHELA | 1971 | LOM-053424 | ACQUADREAM FRANCIAC | 2'48"35 | 867.30 |
| 3 | SANTINI NADIA | 1969 | FIN-034467 | ICE CLUB COMO | 2'53"02 | 843.89 |
200 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPITANI ENRICO | 1969 | TOS-000558 | D.N. PONTEDERA | 2'20"66 | 918.67 |
| 2 | BOLOGNESI DAMIANO | 1971 | TOS-004977 | D.N. PONTEDERA | 2'29"05 | 866.96 |
| 3 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | FRI-015435 | G - UDINE | 2'31"42 | 853.39 |
| 4 | GARGATAGLI MASSIMILIANO | 1972 | LOM-017679 | ASA CINISELLO | 2'40"76 | 803.81 |
| 5 | MARINELLO MIRKO | 1970 | VEN-002916 | GIS-GEST. IMPIANTI | 2'55"24 | 737.39 |
| 6 | SPREAFICO NICOLA | 1970 | LOM-030630 | RN SARONNO | 3'02"02 | 709.92 |
| 7 | FORZANI STEFANO | 1970 | LOM-019135 | RN SARONNO | 3'02"37 | 708.56 |
| 8 | BRIVIO FRANCO | 1968 | LOM-071217 | BARZANÒ ACQUACLUB S | 3'12"80 | 670.23 |
200 MISTI - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STRAMAZZO CATERINA | 1963 | LOM-014965 | RN SARONNO | 3'04"66 | 820.86 |
200 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALTINI GIANCARLO | 1967 | EMI-021609 | N MODENESI | 2'42"99 | 817.84 |
| 2 | CETTI FABIO | 1964 | LAZ-018971 | FLAMINIO SPORTING C | 3'07"21 | 712.03 |
| 3 | CAMPANELLI FRANCESCO | 1965 | LOM-035955 | ASA CINISELLO | 3'22"00 | 659.90 |
200 MISTI - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DI BERNARDO FULVIA | 1959 | LOM-006947 | MASTER MELZO N | 3'50"13 | 686.26 |
200 MISTI - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FLORIT ANDREA | 1960 | VEN-006665 | S.S. ROVIGO NUOTO | 2'27"09 | 943.50 |
| 2 | ZANZA ANDREA | 1962 | EMI-005761 | NC 91 PARMA | 2'35"38 | 893.17 |
| 3 | ORLANDINI EDO | 1961 | EMI-006312 | MASTER AICS BRESCIA | 2'39"13 | 872.12 |
| 4 | MENOZZI MIRKO VINCENZO | 1962 | LOM-096638 | MASTER AICS BRESCIA | 2'54"89 | 793.53 |
| 5 | SULPIZI NELSON | 1958 | MAR-003712 | POOL N SAMBENEDETTE | 3'37"04 | 639.42 |
200 MISTI - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI GUJA | 1956 | EMI-014135 | ASS.NE AMICI DEL NU | 3'29"63 | 815.72 |
200 MISTI - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPELLINI MARCO | 1957 | EMI-016232 | MASTER AICS BRESCIA | 2'52"06 | 845.11 |
| 2 | CHIAROLINI DANIELE | 1953 | LOM-001023 | BERGAMO SWIM TEAM | 2'52"94 | 840.81 |
| 3 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | VEN-016275 | SPORT MANAGEMENT SR | 3'14"56 | 747.38 |
200 MISTI - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI MIRA | 1952 | EMI-005692 | ASS.NE AMICI DEL NU | 3'05"97 | 963.65 |
200 MISTI - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FINOCCHIARO CORRADO | 1951 | SAR-003482 | GRUPPO IN FORMA AS | 3'48"48 | 669.95 |
| 2 | ANTONINI DOMENICO | 1951 | LOM-006248 | ASA CINISELLO | 4'01"14 | 634.78 |
200 MISTI - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VILLA MARIO | 1946 | LOM-003347 | BARZANÒ ACQUACLUB S | 4'07"69 | 671.28 |
200 MISTI - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RISSONE ELIOS | 1934 | PIE-004796 | SAFA 2000 SSD SRL | 4'32"13 | 719.36 |
200 MISTI - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VALCAVI LUCA | 1988 | FIN-055696 | CSI NUOTO OBER FERR | 2'31"15 | 0.00 |
| 2 | MANFREDINI GABRIELE | 1989 | LOM-069962 | AS SOGEIS | 2'31"62 | 0.00 |
200 FARFALLA |
200 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | D`AGOSTINO CHIARA | 1987 | EMI-025807 | VILLA BONELLI NUOTO | 2'53"50 | 812.39 |
200 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SECCI IGNAZIO | 1987 | SAR-003026 | AICS PAVIA N | 2'13"79 | 914.64 |
| 2 | TERRACCHIO FEDERICO | 1985 | SIC-004037 | POL. WATERPOLO PALE | 2'25"14 | 843.12 |
| 3 | RIGONI EMANUEL | 1984 | EMI-002705 | MASTER AICS BRESCIA | 2'26"70 | 834.15 |
| 4 | BOZZATO MARCO | 1986 | LOM-004792 | RN LEGNANO | 2'31"40 | 808.26 |
| 5 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | VEN-005891 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'36"62 | 781.32 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MOTTA VIRNA | 1982 | LOM-007096 | VILLA BONELLI NUOTO | 2'51"65 | 826.68 |
| 2 | MASIA STEFANIA | 1978 | LOM-006620 | RN SARONNO | 2'54"70 | 812.25 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERGAMINI DANIELE | 1980 | LOM-007189 | TIBIDABO SSD | 2'18"73 | 894.11 |
| 2 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | VEN-004466 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'23"81 | 862.53 |
| 3 | LAI GIAN MICHELE | 1982 | SAR-001189 | LA WELLNESS | 2'38"13 | 784.42 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DAMIANI VALERIA | 1977 | MAR-001005 | POOL N SAMBENEDETTE | 2'26"51 | 987.37 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARCATO ANDREA | 1974 | VEN-006544 | PISCINE DI STRA E V | 2'17"93 | 917.28 |
| 2 | CARBONARI FABIO | 1976 | TOS-001091 | D.N. PONTEDERA | 2'25"90 | 867.17 |
| 3 | PESCATORI FABRIZIO | 1973 | VEN-028787 | RARI NANTES VENEZIA | 2'27"72 | 856.49 |
| 4 | POSILLIPO GIUSEPPE | 1977 | EMI-001347 | VILLA BONELLI NUOTO | 2'41"04 | 785.64 |
| 5 | REBONATO GABRIELE | 1973 | LOM-061031 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'46"76 | 758.70 |
| 6 | TURRINA MARCO | 1974 | LOM-015647 | AS SOGEIS | 2'51"21 | 738.98 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FORESTALI LUISA | 1971 | VEN-026812 | SIS NUOTO VERONA AS | 3'00"05 | 812.22 |
| 2 | MASSIMILIANI LAURA RITA | 1968 | LOM-019181 | RN LEGNANO | 3'31"14 | 692.62 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASTORINA GIOVANNI | 1972 | SIC-001638 | VIRTUS PANTANELLI A | 2'14"54 | 953.03 |
| 2 | ROTA ALBERTO | 1972 | EMI-002745 | N MODENESI | 2'16"88 | 936.73 |
| 3 | VALERIANI LUCA | 1972 | TOS-002285 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'33"10 | 837.49 |
| 4 | BECCARI PIERGIORGIO | 1971 | VEN-033237 | SPORT MANAGEMENT SR | 3'07"42 | 684.13 |
| 5 | SIMBENI DINO | 1969 | LOM-111279 | AS SOGEIS | 3'07"91 | 682.35 |
| 6 | RAVASIO MASSIMO | 1971 | LOM-016964 | PRATOGRANDE SPORT | 3'09"01 | 678.38 |
| 7 | SPREAFICO NICOLA | 1970 | LOM-030630 | RN SARONNO | 3'11"48 | 669.63 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORIO LUCILLA | 1966 | LOM-008448 | RN SARONNO | 2'45"43 | 907.33 |
| 2 | PEDACCHIOLA DANIELA | 1963 | LOM-012104 | NC MILANO | 2'47"87 | 894.14 |
| 3 | BARLETTA GIOVANNA | 1965 | LOM-005883 | VIMERCATE N | 4'04"26 | 614.51 |
| 4 | PINCIROLI PAOLA | 1965 | LOM-074854 | RN SARONNO | 4'29"39 | 557.18 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPPELLETTI MAURO | 1965 | LOM-051659 | ICE CLUB COMO | 2'20"84 | 939.93 |
| 2 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | VEN-016426 | NUOTATORI PADOVANI | 2'37"00 | 843.18 |
| 3 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | VEN-006446 | S.S. ROVIGO NUOTO | 2'39"62 | 829.34 |
| 4 | RUSCONI ALFONSO | 1963 | LOM-000534 | LECCOLIMPICA NUOTO | 3'40"70 | 599.82 |
| 5 | NEGRI DAMIANO | 1965 | LOM-004749 | RN SARONNO | 3'55"25 | 562.72 |
| 6 | RIGO MAURO | 1963 | LOM-002735 | LECCOLIMPICA NUOTO | 4'02"66 | 545.54 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROVIDA MARIA CRISTINA | 1960 | LOM-037223 | MASTER MELZO N | 3'57"16 | 674.61 |
| 2 | SCARSI SILVIA | 1962 | VEN-005551 | NUOTATORI VENEZIANI | 4'08"27 | 644.42 |
| | DI BERNARDO FULVIA | 1959 | LOM-006947 | MASTER MELZO N | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | VEN-006567 | RARI NANTES VENEZIA | 3'35"76 | 646.46 |
200 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CHIAROLINI DANIELE | 1953 | LOM-001023 | BERGAMO SWIM TEAM | 3'01"38 | 807.92 |
200 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FINOCCHIARO CORRADO | 1951 | SAR-003482 | GRUPPO IN FORMA AS | 4'09"66 | 636.02 |
| 2 | CARPI WALTER | 1948 | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO | 4'40"36 | 566.38 |
200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BENETTON MARTINA | 1986 | VEN-004898 | NATATORIUM TREVISO | 2'13"36 | 940.76 |
| 2 | FILIPPINI SARA | 1986 | LOM-001752 | MASTER AICS BRESCIA | 2'27"44 | 850.92 |
| 3 | GEMMA VALENTINA | 1986 | LOM-004829 | RN LEGNANO | 2'29"82 | 837.40 |
| 4 | GIROLIMETTI GRETA | 1987 | EMI-002255 | MASTER AICS BRESCIA | 2'30"31 | 834.68 |
| 5 | FRIGGERI MATILDE | 1987 | EMI-006429 | MASTER AICS BRESCIA | 2'30"57 | 833.23 |
| 6 | FAGGIONATO GIADA | 1987 | VEN-006966 | LEOSPORT S.C. A R.L | 2'32"74 | 821.40 |
| 7 | CARINI VALENTINA | 1986 | LOM-016343 | RN SARONNO | 2'34"78 | 810.57 |
| 8 | VOLONTIERI LAURA | 1985 | LOM-028605 | RN LEGNANO | 2'35"67 | 805.94 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FOGLIO ALESSANDRO | 1987 | PIE-003974 | DERTHONA NUOTO | 1'58"07 | 941.48 |
| 2 | PERTISETTI DANIELE | 1984 | LOM-003933 | NUOTO MASTER CREMA | 2'00"88 | 919.59 |
| 3 | FERRARI ANDREA | 1987 | PIE-025492 | DERTHONA NUOTO | 2'02"91 | 904.40 |
| 4 | GRUARIN ANDREA | 1985 | FRI-000437 | G - UDINE | 2'06"99 | 875.34 |
| 5 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | VEN-005891 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'07"00 | 875.28 |
| 6 | TERRACCHIO FEDERICO | 1985 | SIC-004037 | POL. WATERPOLO PALE | 2'07"69 | 870.55 |
| 7 | GOZZI LUCA MATTIA | 1984 | VEN-019383 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'08"85 | 862.71 |
| 8 | SANTINELLO IGOR | 1983 | FIN-006655 | NUOTATORI PADOVANI | 2'11"28 | 846.74 |
| 9 | BRESCHI MARIO | 1983 | SIC-001612 | NC 91 PARMA | 2'11"81 | 843.34 |
| 10 | FATTORI ANDREA | 1983 | VEN-023794 | NUOTATORI PADOVANI | 2'12"96 | 836.04 |
| 11 | COCCHI MARCO | 1983 | EMI-012570 | MASTER AICS BRESCIA | 2'14"85 | 824.32 |
| 12 | BERNA PAOLO | 1987 | FIN-037960 | MASTER AICS BRESCIA | 2'15"14 | 822.55 |
| 13 | FRANCHI DANTE | 1985 | ABR-001129 | PROGETTO ACQUA PESC | 2'15"34 | 821.34 |
| 14 | VENERI ANTONIO | 1985 | VEN-016643 | AS L. NUOTO GIUNONE | 2'19"12 | 799.02 |
| 15 | GRIGOLETTI DANIELE | 1984 | VEN-015144 | SIS NUOTO VERONA AS | 2'20"25 | 792.58 |
| 16 | FACCHETTI GIANCARLO | 1983 | LOM-040827 | AQVASPORT KRATOS | 2'21"61 | 784.97 |
| 17 | MICHELINI GIOVANNI GAETANO | 1983 | EMI-003757 | NC 91 PARMA | 2'29"00 | 746.04 |
| 18 | PUVIONI ANDREA | 1986 | EMI-021966 | MASTER AICS BRESCIA | 2'29"79 | 742.11 |
| 19 | FAVA ANDREA | 1987 | EMI-024376 | VILLA BONELLI NUOTO | 2'32"54 | 728.73 |
| 20 | COSTA MARCO | 1985 | VEN-029184 | PISCINE DI STRA E V | 2'33"87 | 722.43 |
| 21 | MAGANI MASSIMO | 1985 | FIN-059315 | AICS PAVIA N | 2'33"92 | 722.19 |
| 22 | SPAIRANI CLAUDIO | 1986 | LOM-006771 | AICS PAVIA N | 2'35"98 | 712.66 |
| 23 | BALZARINI ARNALDO | 1985 | FIN-020000 | AQVASPORT KRATOS | 2'37"01 | 707.98 |
| 24 | NUTINI MARCELLO | 1983 | EMI-025538 | COOPERNUOTO | 2'43"77 | 678.76 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUGANO VALENTINA | 1980 | PIE-011197 | DERTHONA NUOTO | 2'20"01 | 901.44 |
| 2 | LASAGNA LISA | 1981 | EMI-002318 | MASTER AICS BRESCIA | 2'20"30 | 899.57 |
| 3 | PALOMBI SARA | 1980 | LAZ-040089 | ESCHILO FITNESS S.S | 2'29"44 | 844.55 |
| 4 | BERTOGNA SABRINA | 1979 | FRI-001147 | G - UDINE | 2'29"66 | 843.31 |
| 5 | BARBIERI GIORGIA | 1978 | EMI-000096 | NC 91 PARMA | 2'32"17 | 829.40 |
| 6 | PERUZZO FEDERICA | 1980 | VEN-004887 | GIS-GEST. IMPIANTI | 2'35"24 | 813.00 |
| 7 | TORTORICI ERIKA | 1980 | VEN-015681 | GIS-GEST. IMPIANTI | 2'41"17 | 783.09 |
| 8 | BONACINI ELISA | 1981 | EMI-001809 | MASTER AICS BRESCIA | 2'42"36 | 777.35 |
| 9 | MASUELLI AURORA | 1981 | LOM-017932 | MILANO NUOTO MASTER | 2'43"21 | 773.30 |
| 10 | CEREA LAURA | 1979 | LOM-073155 | RN SARONNO | 2'52"99 | 729.58 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | VEN-004466 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'00"67 | 925.83 |
| 2 | BANDINELLI ALESSANDRO | 1979 | VEN-012392 | G - UDINE | 2'06"86 | 880.66 |
| 3 | LOCATELLI MARCO | 1982 | LOM-006158 | CARONNO P N | 2'07"59 | 875.62 |
| 4 | TOSI FRANCO | 1979 | LOM-034917 | RN LEGNANO | 2'09"01 | 865.98 |
| 5 | ROMOLI FEDERICO | 1982 | MAR-001841 | MILANO NUOTO MASTER | 2'10"31 | 857.34 |
| 6 | SODANO SILVIO ANTONIO | 1982 | CAM-004366 | MASTER AICS BRESCIA | 2'12"36 | 844.06 |
| 7 | TODESCO CLAUDIO | 1981 | VEN-005981 | AS L. NUOTO GIUNONE | 2'12"78 | 841.39 |
| 8 | MILANESI MARCO | 1980 | LOM-072902 | RN LEGNANO | 2'13"50 | 836.85 |
| 9 | PEROTTI PIETRO | 1982 | LOM-001974 | MASTER AICS BRESCIA | 2'14"98 | 827.68 |
| 10 | MARTINELLI NICOLA | 1980 | EMI-002412 | N MODENESI | 2'15"59 | 823.95 |
| 11 | MALTAGLIATI EMANUELE | 1982 | LOM-084646 | RN LEGNANO | 2'16"67 | 817.44 |
| 12 | PANCIANI PIER PAOLO | 1980 | PIE-002062 | MASTER AICS BRESCIA | 2'17"85 | 810.45 |
| 13 | INCERTI ALESSANDRO | 1982 | EMI-002299 | MASTER AICS BRESCIA | 2'18"77 | 805.07 |
| 14 | FARISATO DIEGO | 1980 | VEN-019733 | CITTÀ SPORT VICENZA | 2'20"98 | 792.45 |
| 15 | GOBBIN FABIO ROMEO | 1980 | LOM-053425 | PRATOGRANDE SPORT | 2'21"09 | 791.83 |
| 16 | ZANETTINI LORENZO | 1978 | EMI-005760 | NC 91 PARMA | 2'22"90 | 781.81 |
| 17 | QUADRI ANDREA | 1981 | EMI-026592 | MASTER AICS BRESCIA | 2'24"18 | 774.86 |
| 18 | MARELLI MATTIA GIACOMO | 1981 | LOM-038086 | RN LEGNANO | 2'24"51 | 773.10 |
| 19 | TROLESE MASSIMILIANO | 1980 | VEN-023833 | CSS VERONA | 2'24"86 | 771.23 |
| 20 | LUCATELLO ANDREA | 1979 | VEN-025556 | NUOTO VICENZA LIB A | 2'26"40 | 763.11 |
| 21 | GAIONI NICOLA | 1982 | VEN-024170 | CSS VERONA | 2'26"54 | 762.39 |
| 22 | BURASCHI FABIO | 1978 | LOM-034873 | BUTTERFLY | 2'29"85 | 745.55 |
| 23 | CHIESA MAURO | 1981 | LOM-053468 | AICS PAVIA N | 2'30"02 | 744.70 |
| 24 | RANDO MATTEO | 1980 | VEN-014492 | SIS NUOTO VERONA AS | 2'30"41 | 742.77 |
| 25 | ROBERTI ENRICO | 1978 | VEN-024985 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'31"82 | 735.87 |
| 26 | CAPOCASA ANTONIO | 1981 | MAR-013914 | POOL N SAMBENEDETTE | 2'33"07 | 729.86 |
| 27 | FERRARI MATTEO | 1978 | EMI-010056 | COOPERNUOTO | 2'35"59 | 718.04 |
| 28 | ELMIGER LUIZ | 1982 | LOM-062441 | NUOTO MASTER CREMA | 2'42"71 | 686.62 |
| 29 | FERRIGNO LORENZO | 1979 | VEN-033523 | LEOSPORT S.C. A R.L | 2'48"59 | 662.67 |
| 30 | GALVANI MARCO | 1978 | VEN-008099 | SPORT MANAGEMENT SR | 3'11"96 | 582.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BORIO PATRIZIA | 1976 | LOM-009735 | RN SARONNO | 2'16"60 | 929.80 |
| 2 | MICCHELINI BARBARA | 1975 | LAZ-011927 | ESCHILO FITNESS S.S | 2'26"75 | 865.49 |
| 3 | DAL MASO ALESSANDRA | 1977 | LOM-020043 | RN SARONNO | 2'35"42 | 817.20 |
| 4 | SCARAMEL CRISTIANA | 1976 | PIE-003028 | MILANO NUOTO MASTER | 2'43"23 | 778.10 |
| 5 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | VEN-021647 | PISCINE DI STRA E V | 2'43"67 | 776.01 |
| 6 | CAVANA MARZIA | 1976 | LOM-052042 | GIS SRL | 2'46"42 | 763.19 |
| 7 | MASTRANGELO LAURA | 1975 | EMI-017540 | COOPERNUOTO | 2'50"29 | 745.85 |
| 8 | PAMPAGNIN ERICA | 1975 | LOM-038236 | RN LEGNANO | 3'04"29 | 689.19 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GHILARDI JURI | 1976 | LOM-037325 | ASA CINISELLO | 2'01"88 | 931.41 |
| 2 | MORGANTI DANIELE | 1975 | LOM-003305 | ICE CLUB COMO | 2'06"15 | 899.88 |
| 3 | MAZZOLI ALESSANDRO | 1974 | EMI-002431 | CN UISP BOLOGNA | 2'13"03 | 853.34 |
| 4 | CASSINA ANDREA | 1976 | PIE-025514 | RARI NANTES GERBIDO | 2'13"62 | 849.57 |
| 5 | QUAGLIA DAVIDE | 1974 | PIE-023198 | RARI NANTES GERBIDO | 2'13"79 | 848.49 |
| 6 | BUZIOL LUCA | 1973 | VEN-000631 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'17"38 | 826.32 |
| 7 | FARINAZZO ALESSANDRO | 1975 | VEN-008633 | AS L. NUOTO GIUNONE | 2'26"94 | 772.56 |
| 8 | TITO NICOLA | 1973 | MAR-009680 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'27"90 | 767.55 |
| 9 | TARICONE EUGENIO | 1975 | ABR-013152 | PROGETTO ACQUA PESC | 2'28"26 | 765.68 |
| 10 | MARTINELLI LUCA | 1976 | LOM-019959 | MASTER AICS BRESCIA | 2'28"46 | 764.65 |
| 11 | SIMONELLI DAVIDE | 1974 | EMI-026911 | COOPERNUOTO | 2'32"08 | 746.45 |
| 12 | TESSARI NICOLA SIMON | 1976 | VEN-032199 | GIS-GEST. IMPIANTI | 2'33"38 | 740.12 |
| 13 | POPOVICH GIANPAOLO | 1974 | FIN-036635 | COOPERNUOTO | 2'37"00 | 723.06 |
| 14 | LOCAS DAVIDE | 1976 | VEN-031866 | NATATORIUM TREVISO | 2'39"40 | 712.17 |
| 15 | DI CRISTO MICHELE | 1973 | LOM-082883 | MILANO NUOTO MASTER | 2'40"35 | 707.95 |
| 16 | TONINI ANDREA | 1973 | VEN-024184 | SIS NUOTO VERONA AS | 2'41"36 | 703.52 |
| 17 | LOVISON FABRIZIO | 1973 | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 2'49"14 | 671.16 |
| 18 | CARREGARI DAVIDE | 1975 | VEN-024171 | CSS VERONA | 2'53"69 | 653.58 |
| 19 | BIANCO GIANPIETRO | 1973 | VEN-030186 | LEOSPORT S.C. A R.L | 2'55"74 | 645.95 |
| 20 | IORILLO ANGELO | 1975 | LOM-095183 | RN SARONNO | 3'30"47 | 539.36 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VERGANI VALERIA | 1971 | LOM-016965 | PRATOGRANDE SPORT | 2'09"77 | 996.84 |
| 2 | CATTANEO RAFFAELLA | 1969 | LOM-008027 | CARONNO P N | 2'33"03 | 845.32 |
| 3 | VIANELLO ELENA | 1969 | VEN-001596 | NATATORIUM TREVISO | 2'38"84 | 814.40 |
| 4 | GHIOTTO SONIA | 1972 | VEN-022994 | CSS VERONA | 2'43"88 | 789.36 |
| 5 | CAGNONI ILARIA LUIGIA | 1972 | LOM-094149 | RN LEGNANO | 2'48"09 | 769.59 |
| 6 | BONIFAZIO SARA | 1972 | LOM-019834 | MILANO NUOTO MASTER | 3'07"05 | 691.58 |
| 7 | ERBISTI CLAUDIA | 1969 | VEN-022992 | CSS VERONA | 3'23"49 | 635.71 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BETTI MARCO | 1969 | TOS-015726 | D.N. PONTEDERA | 2'08"75 | 893.20 |
| 2 | ROTA ALBERTO | 1972 | EMI-002745 | N MODENESI | 2'09"53 | 887.83 |
| 3 | CERVI ALBERTO | 1969 | LOM-073236 | NC MILANO | 2'10"03 | 884.41 |
| 4 | PASQUINI ROBERTO | 1968 | LAZ-007800 | ESCHILO FITNESS S.S | 2'12"40 | 868.58 |
| 5 | MELLI DAVIDE | 1968 | EMI-001061 | MASTER AICS BRESCIA | 2'13"25 | 863.04 |
| 6 | PISCAGLIA PAOLO | 1971 | LOM-005604 | GEAS | 2'13"35 | 862.39 |
| 7 | CARROZZA ELIA | 1972 | LOM-018277 | MILANO NUOTO MASTER | 2'18"48 | 830.44 |
| 8 | BERTOZZI ORLANDO | 1968 | FIN-068366 | MASTER AICS BRESCIA | 2'19"36 | 825.20 |
| 9 | VALERIANI LUCA | 1972 | TOS-002285 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'20"29 | 819.73 |
| 10 | GARGATAGLI MASSIMILIANO | 1972 | LOM-017679 | ASA CINISELLO | 2'24"25 | 797.23 |
| 11 | COZZANI ANDREA | 1968 | EMI-014865 | NC 91 PARMA | 2'24"50 | 795.85 |
| 12 | SAVOIA ANDREA | 1970 | VEN-024175 | SIS NUOTO VERONA AS | 2'24"78 | 794.31 |
| 13 | SPENDOLINI MARCO | 1968 | MAR-008766 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'25"20 | 792.01 |
| 14 | PEDRANI MARCO | 1970 | LOM-029474 | CARONNO P N | 2'27"41 | 780.14 |
| 15 | BIANCO CARMINE | 1971 | VEN-000371 | LEOSPORT S.C. A R.L | 2'28"78 | 772.95 |
