200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | LAROCCA ALESSIA | 1987 | EMI-002305 | N MODENESI | 2'26"29 | 863.83 |
| 2 | MORO ELISA | 1985 | VEN-025521 | STILELIBERO SRL SSD | 2'40"43 | 787.70 |
| 3 | BALDAZZI MARIA | 1983 | EMI-022690 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'41"84 | 780.83 |
| 4 | BRANDI VALENTINA | 1983 | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCIO | 2'45"49 | 763.61 |
| 5 | IPPOLITI LUCIA | 1987 | MAR-001308 | OSIMO NUOTO | 2'49"51 | 745.50 |
| 6 | GIACCHETTI MICHELA | 1983 | MAR-022796 | KOMAROS SUB ANCONA | 2'52"69 | 731.77 |
| 7 | BELANCINI GIORGIA | 1985 | MAR-015664 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'58"17 | 709.27 |
| 8 | PALAZZI ELENA | 1984 | MAR-015642 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'59"57 | 703.74 |
| 9 | DALL`ARA CARLOTTA | 1985 | EMI-027545 | NUOVO NUOTO | 3'06"58 | 677.30 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TINTI DANIEL | 1985 | TOS-001264 | POL. AMATORI PRATO | 2'03"96 | 918.93 |
| 2 | BARONI IVANO | 1986 | EMI-004655 | N MODENESI | 2'08"14 | 888.95 |
| 3 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | VEN-005821 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'09"44 | 880.02 |
| 4 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | VEN-005891 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'13"06 | 856.08 |
| 5 | GAZZETTI FEDERICO | 1986 | EMI-002218 | N MODENESI | 2'14"75 | 845.34 |
| 6 | SCORCELLETTI RICCARDO | 1985 | MAR-001939 | TEAM MARCHE MASTER | 2'17"49 | 828.50 |
| 7 | LANNI GIACOMO | 1983 | MAR-001318 | AS PESARO NUOTO | 2'18"16 | 824.48 |
| 8 | CUCCONI FRANCESCO | 1983 | EMI-002034 | N MODENESI | 2'22"47 | 799.54 |
| 9 | CAPPELLO TOMMASO | 1984 | EMI-024876 | C.U.S. BOLOGNA | 2'24"89 | 786.18 |
| 10 | FALZONI ANDREA | 1983 | VEN-006982 | VILLAGGIO FANCIULLO | 2'25"12 | 784.94 |
| 11 | BELLU` JACOPO | 1985 | VEN-031505 | POLISP. SC NOALE AS | 2'27"98 | 769.77 |
| 12 | BERARDI LUCA | 1983 | EMI-024960 | NUOTO CENTER FORLI` | 2'30"01 | 759.35 |
| 13 | TULLINI FRANCESCO | 1985 | EMI-023964 | C.U.S. BOLOGNA | 2'32"66 | 746.17 |
| 14 | GIOVANNINI YARI | 1986 | VEN-026062 | ABANO NUOTO | 2'36"74 | 726.74 |
| 15 | COLONNA ANDREA | 1984 | EMI-025798 | N MODENESI | 2'38"98 | 716.51 |
| 16 | VASUMINI RICCARDO | 1984 | EMI-025320 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'39"71 | 713.23 |
| 17 | MORSELLI MIRCO | 1985 | EMI-027937 | ACQUA TIME | 2'46"77 | 683.04 |
| 18 | BERTOZZI MANUEL | 1984 | FIN-061436 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'48"93 | 674.30 |
| 19 | MIMMO NICOLA | 1983 | PUG-002600 | NUOTO CENTER FORLI` | 2'50"26 | 669.04 |
| 20 | DE VIDI VALERIO | 1985 | VEN-025526 | STILELIBERO SRL SSD | 2'55"82 | 647.88 |
| 21 | CASTORI CHRISTIAN | 1985 | EMI-025044 | CN UISP BOLOGNA | 2'56"49 | 645.42 |
| 22 | FRANCESCHIN MARCO | 1983 | VEN-025527 | STILELIBERO SRL SSD | 3'01"71 | 626.88 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ELMI ELISA | 1981 | EMI-025288 | PRESIDENT BOLOGNA | 2'20"02 | 917.73 |
| 2 | TAGLIAVENTI ELEONORA | 1981 | EMI-002868 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'21"03 | 911.15 |
| 3 | PERINI SILVIA | 1980 | EMI-002593 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'32"63 | 841.91 |
| 4 | ROMAGNOLI MAYA | 1978 | EMI-006903 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'33"77 | 835.66 |
| 5 | CIROLLI CARLA | 1978 | EMI-013668 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'34"70 | 830.64 |
| 6 | FANTECHI CLAUDIA | 1981 | TOS-000790 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'34"81 | 830.05 |
| 7 | CHILLEMI ANNAMARIA | 1978 | PIE-006604 | NUOTO CLUB 2000 | 2'34"87 | 829.73 |
| 8 | BATTISTEL GIORGIA | 1981 | VEN-000202 | STILELIBERO SRL SSD | 2'35"23 | 827.80 |
| 9 | ESPOSITO GIUSY | 1978 | EMI-024033 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'44"14 | 782.87 |
| 10 | CREPALDI PAMELA | 1981 | VEN-016721 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'44"75 | 779.97 |
| 11 | PELLEGRINI DIANA REBECCA | 1982 | FIN-031490 | POL COMUNALE RICCIO | 2'45"00 | 778.79 |
| 12 | CREPALDI ILARIA | 1981 | VEN-026813 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'45"94 | 774.38 |
| 13 | ZANNONI ANNA | 1981 | EMI-022121 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'49"17 | 759.59 |
| 14 | SAVORELLI ROBERTA | 1980 | EMI-021328 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'56"87 | 726.52 |
| 15 | MARINE ANTONELLA | 1982 | SAR-010044 | C.S. TEAM PADOVA | 2'56"88 | 726.48 |
| 16 | ZAMA VALENTINA | 1980 | EMI-019975 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'59"04 | 717.72 |
| 17 | FABBRICI FRANCESCA | 1978 | FIN-019503 | TEAM LOMBARDIA N MG | 3'03"58 | 699.97 |
| 18 | STAGNI GIADA | 1979 | EMI-025837 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'09"14 | 679.39 |
| 19 | VECCHIATTINI FEDERICA | 1982 | VEN-028755 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'09"27 | 678.92 |
| 20 | SECCO MARIA | 1980 | VEN-035446 | POLISP. SC NOALE AS | 3'16"12 | 655.21 |
| 21 | CHIARI SILVIA | 1982 | EMI-025627 | ACQUA TIME | 3'16"35 | 654.44 |
| 22 | CAVAZZA RAFFAELLA | 1979 | EMI-027544 | NUOVO NUOTO | 3'18"86 | 646.18 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | VEN-004466 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'04"41 | 924.12 |
| 2 | PICCARI MIRCO | 1978 | EMI-019399 | POL COMUNALE RICCIO | 2'12"03 | 870.79 |
| 3 | CAROLI STEFANO | 1982 | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 2'16"52 | 842.15 |
| 4 | DELLA PIETA` ADRIANO | 1978 | VEN-019598 | POLISP. SC NOALE AS | 2'18"63 | 829.33 |
| 5 | LIVERANI MICHELE | 1981 | PIE-024989 | C.S.R. SRL | 2'20"26 | 819.69 |
| 6 | VECCHIO IACOPO | 1981 | LOM-061785 | ACQUARIA SRL SSD | 2'21"00 | 815.39 |
| 7 | ORSELLI MICHELE | 1980 | EMI-027762 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'22"88 | 804.66 |
| 8 | GATTOLIN MASSIMO | 1979 | VEN-003246 | FERRARANUOTO ASD | 2'26"21 | 786.33 |
| 9 | ANDREUCCI ENRICO | 1978 | EMI-022693 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'29"77 | 767.64 |
| 10 | FINI MARCO | 1982 | EMI-002156 | N MODENESI | 2'30"46 | 764.12 |
| 11 | CRISTOFANI IVAN | 1982 | EMI-023377 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'30"75 | 762.65 |
| 12 | BELEFFI MARCO | 1982 | EMI-013488 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'31"43 | 759.23 |
| 13 | DUSI DANIELE | 1982 | MAR-020068 | CONERO WELLNESS SSD | 2'32"96 | 751.63 |
| 14 | ORLANDI MARCO | 1981 | VEN-019708 | PISCINE DI STRA E V | 2'33"81 | 747.48 |
| 15 | BASSI NICOLA | 1979 | EMI-012076 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'35"00 | 741.74 |
| 16 | MARCENTA MATTIA | 1980 | VEN-035486 | C.S. TEAM PADOVA | 2'36"21 | 736.00 |
| 17 | ZIRONE GUIDO | 1978 | EMI-027911 | VILLAGGIO FANCIULLO | 2'36"58 | 734.26 |
| 18 | MASSUCCI MARCO | 1981 | UMB-007655 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'37"70 | 729.04 |
| 19 | MARCHETTI FABRIZIO | 1982 | MAR-001426 | CONERO WELLNESS SSD | 2'39"97 | 718.70 |
| 20 | GOVONI FRANCESCO | 1979 | EMI-027940 | ACQUA TIME | 2'41"54 | 711.71 |
| 21 | PARMIANI PRIMO GIUSEPPE | 1979 | EMI-018730 | MARCONI 93 APD | 2'42"73 | 706.51 |
| 22 | BOLOGNINI GIULIANO | 1981 | MAR-011039 | KOMAROS SUB ANCONA | 2'44"26 | 699.93 |
| 23 | BARBIERI MATTEO | 1979 | EMI-001671 | MODENA NUOTO | 2'46"41 | 690.88 |
| 24 | MEZZOFANTI ALESSIO MARIA | 1981 | EMI-024610 | SAVENA NUOTO TEAM A | 2'47"15 | 687.83 |
| 25 | CUCCHI RICCARDO | 1979 | EMI-026792 | NUOVO NUOTO | 2'49"78 | 677.17 |
| 26 | PERETTI FABRIZIO | 1979 | MAR-002976 | OSIMO NUOTO | 2'53"92 | 661.05 |
| 27 | ZANOTTI ALBERTO | 1979 | EMI-025670 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'57"13 | 649.07 |
| 28 | ROSSI RONNI | 1979 | EMI-010954 | SEVEN MASTER NUOTO | 3'02"41 | 630.28 |
| 29 | POLI RICCARDO | 1982 | VEN-014376 | NUOTO MASTER VERONA | 3'06"54 | 616.33 |
| 30 | TESTONI GIACOMO | 1979 | EMI-027936 | ACQUA TIME | 3'12"17 | 598.27 |
| | COSTANTINI GIACOMO | 1981 | VEN-036496 | ACQUAVIVA 2001 SRL | Squal. | 0.00 |
| | MANTOVANI CRISTIAN | 1979 | EMI-002377 | ACQUA TIME | Squal. | 0.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONI ARIANNA | 1975 | EMI-005799 | FANATIK TEAM FORLI | 2'37"68 | 819.13 |
| 2 | PUCCI GIADA | 1975 | MAR-002326 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'44"33 | 785.98 |
| 3 | LOMBARDI PAOLA | 1975 | FIN-006148 | POL. AMATORI PRATO | 2'45"45 | 780.66 |
| 4 | TAMBORRA DANIELA | 1975 | EMI-005399 | CN UISP BOLOGNA | 2'45"49 | 780.47 |
| 5 | CAPPELLI CINZIA | 1976 | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'48"76 | 765.35 |
| 6 | RIZZI MARIA CHIARA | 1974 | LOM-061769 | ACQUARIA SRL SSD | 2'52"66 | 748.06 |
| 7 | FRANCI SARA | 1973 | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'58"90 | 721.97 |
| 8 | CITRINITI IOLE | 1974 | SIC-001730 | POL COMUNALE RICCIO | 2'59"88 | 718.03 |
| 9 | PASSARINI LAURA | 1973 | MAR-015168 | TEAM MARCHE MASTER | 3'06"96 | 690.84 |
| 10 | TOFFANETTI LAURA | 1973 | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'07"82 | 687.68 |
| 11 | FRANCESCONI SERENA | 1976 | VEN-008405 | NUOTO MASTER VERONA | 3'08"37 | 685.67 |
| 12 | LEONARDI ELISA | 1975 | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'09"26 | 682.45 |
| 13 | BIONDI NICOLETTA | 1977 | EMI-026194 | SEVEN MASTER NUOTO | 3'18"21 | 651.63 |
| 14 | PALADINI MARCELLA | 1973 | EMI-019342 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'40"84 | 584.86 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FONTANELLI DANIELE | 1977 | UMB-000695 | PETER PAN S.C. | 2'08"77 | 904.79 |
| 2 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | LOM-061029 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'10"28 | 894.30 |
| 3 | MORETTI ALESSANDRO | 1973 | LAZ-049705 | ESCHILO FITNESS S.S | 2'11"26 | 887.63 |
| 4 | BINI GIANNETTO | 1976 | TOS-012522 | POL. AMATORI PRATO | 2'14"79 | 864.38 |
| 5 | PINI MARCELLO | 1974 | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 2'19"55 | 834.90 |
| 6 | BUZIOL LUCA | 1973 | VEN-000631 | MONTENUOTO S.S.D RL | 2'20"33 | 830.26 |
| 7 | CATANIA MASSIMILIANO | 1973 | TOS-031316 | POL. AMATORI PRATO | 2'20"75 | 827.78 |
| 8 | FORLIVESI SANDRO | 1974 | EMI-000710 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'21"38 | 824.09 |
| 9 | VACCHI ALESSIO | 1973 | EMI-008191 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'21"97 | 820.67 |
| 10 | STORAI SIMONE | 1977 | TOS-042810 | POL. AMATORI PRATO | 2'24"97 | 803.68 |
| 11 | GENTILI CHRISTIAN | 1977 | EMI-006659 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'26"22 | 796.81 |
| 12 | OSELLIERI LUCA | 1973 | VEN-022602 | PADOVANUOTO S.R.L. | 2'27"46 | 790.11 |
| 13 | ORUNESU MAURO | 1973 | VEN-025079 | PADOVANUOTO S.R.L. | 2'27"60 | 789.36 |
| 14 | PELIZZARI IVAN | 1977 | EMI-001277 | N MODENESI | 2'27"67 | 788.99 |
| 15 | TESTA ALBERTO | 1976 | VEN-004132 | POLISP. SC NOALE AS | 2'28"27 | 785.80 |
| 16 | PEDRINI MARCO | 1974 | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'29"83 | 777.61 |
| 17 | SENATORE FABIO | 1975 | EMI-019320 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 2'30"62 | 773.54 |
| 18 | VECCHIETTI FRANCESCO | 1973 | MAR-002376 | KOMAROS SUB ANCONA | 2'33"00 | 761.50 |
| 19 | VERDINI DANILO | 1977 | MAR-009453 | IL GRILLO | 2'33"35 | 759.77 |
| 20 | TENENTI GIANLUCA | 1975 | MAR-002367 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 2'34"27 | 755.23 |
| 21 | BUSATO FRANCESCO | 1975 | VEN-028311 | POLISP. SC NOALE AS | 2'35"85 | 747.58 |
| 22 | TITO NICOLA | 1973 | MAR-009680 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'36"21 | 745.85 |
| 23 | RAGIZI DAVIDE | 1973 | EMI-022913 | FANATIK TEAM FORLI | 2'36"49 | 744.52 |
| 24 | ROSSI FABIO | 1977 | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'36"58 | 744.09 |
| 25 | ORSINI CHRISTIAN | 1975 | EMI-024321 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'37"17 | 741.30 |
| 26 | RICCI MARCO | 1976 | EMI-014731 | FANATIK TEAM FORLI | 2'39"89 | 728.69 |
| 27 | FULIGNI TOMMASO | 1974 | MAR-014309 | POL. AMATORI PRATO | 2'43"03 | 714.65 |
| 28 | FUCHI DAVIDE | 1977 | EMI-016994 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'43"18 | 714.00 |
| 29 | PINZA ROBERTO | 1975 | FIN-021779 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'45"85 | 702.50 |
| 30 | DE ANGELIS LORENZO | 1976 | MAR-009113 | AS PESARO NUOTO | 2'46"06 | 701.61 |
| 31 | FRATTINI ANDREA | 1973 | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'46"10 | 701.44 |
| 32 | GOLIN JEAN | 1975 | TOS-012517 | POL. AMATORI PRATO | 2'47"64 | 695.00 |
| 33 | BRUSCHI YURJ | 1975 | EMI-026061 | NUOTO CLUB 2000 | 2'49"39 | 687.82 |
| 34 | MONTONCELLO CIRO | 1973 | EMI-025644 | NUOVO NUOTO | 2'50"38 | 683.82 |
| 35 | RAMPIN DIEGO | 1976 | VEN-035494 | ACQUAVIVA 2001 SRL | 2'56"12 | 661.54 |
| 36 | GUALA` MASSIMO | 1973 | MAR-020077 | CO.GE.SE. S.BENEDET | 2'56"82 | 658.92 |
| 37 | RONCAGLIA FABIO | 1973 | EMI-006944 | N MODENESI | 2'56"97 | 658.36 |
| 38 | FERLINI DANIELE | 1974 | EMI-026574 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'57"11 | 657.84 |
| 39 | CESARETTI GIANLUCA ANTIONIO | 1973 | MAR-009683 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'57"39 | 656.80 |
| 40 | ISIDORI MICHELE | 1976 | EMI-005055 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'57"85 | 655.10 |
| 41 | DAMIS LUIGI | 1977 | EMI-023784 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'58"78 | 651.69 |
| 42 | BRUNI NIKO | 1976 | MAR-016489 | AS PESARO NUOTO | 3'01"68 | 641.29 |
| 43 | PISTOCCHI MATTEO | 1973 | EMI-022695 | SEVEN MASTER NUOTO | 3'04"24 | 632.38 |
| 44 | NANNI VINCENZO | 1974 | MAR-009823 | CO.GE.SE. S.BENEDET | 3'18"23 | 587.75 |
| 45 | TOSTO DENIS | 1975 | EMI-027824 | FANATIK TEAM FORLI | 3'23"71 | 571.94 |
| 46 | TROVO` MARCO | 1977 | VEN-034007 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'57"18 | 491.23 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LAGRAVINESE STEFANIA | 1972 | EMI-026786 | NUOVO NUOTO | 2'45"73 | 801.61 |
| 2 | GIORDANO SARA LORENZA | 1971 | EMI-015735 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'46"22 | 799.24 |
| 3 | ZANNINI ELENA | 1968 | MAR-014904 | CONERO WELLNESS SSD | 2'53"38 | 766.24 |
| 4 | PALAZZO LAVINIA | 1972 | SIC-005536 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'54"28 | 762.28 |
| 5 | BULGARELLI EMANUELA | 1968 | EMI-019338 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'54"65 | 760.66 |
| 6 | BANDINI ROBERTA | 1971 | EMI-014218 | NUOTO CLUB 2000 | 2'56"59 | 752.31 |
| 7 | ARNALDI ALESSANDRA | 1969 | PIE-024133 | C.S.R. SRL | 3'00"75 | 734.99 |
| 8 | CONTI CHIARA | 1972 | LOM-023155 | GESTISPORT COOP | 3'09"45 | 701.24 |
| 9 | ZECCHINI SONIA | 1968 | EMI-005839 | FANATIK TEAM FORLI | 3'10"13 | 698.73 |
| 10 | GIARDA ELENA | 1968 | EMI-016432 | NUOVO NUOTO | 3'11"57 | 693.48 |
| 11 | CAMPIONE MARIA RITA | 1968 | EMI-005246 | NUOVO NUOTO | 3'12"38 | 690.56 |
| 12 | GIORGINI MARIA GRAZIA | 1972 | EMI-011107 | FANATIK TEAM FORLI | 3'12"89 | 688.73 |
| 13 | SIMONCINI SABRINA | 1970 | EMI-008003 | CN UISP BOLOGNA | 3'20"57 | 662.36 |
| 14 | PRADELLA ILARIA | 1971 | VEN-025907 | NUOTO MASTER VERONA | 3'26"99 | 641.82 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | 1970 | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 2'10"32 | 901.70 |
| 2 | PALLOTTI SIMONE | 1968 | EMI-005293 | CN UISP BOLOGNA | 2'15"39 | 867.94 |
| 3 | ROTA ALBERTO | 1972 | EMI-002745 | N MODENESI | 2'15"84 | 865.06 |
| 4 | DROCCO MICHELE | 1972 | PIE-017370 | C.S.R. SRL | 2'15"97 | 864.23 |
| 5 | GUERRA CRISTIANO | 1970 | XSM-000006 | SAN MARINO MASTER | 2'24"28 | 814.46 |
| 6 | GRILLI MARCO | 1970 | EMI-018623 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'26"82 | 800.37 |
| 7 | FORTUNA ALESSANDRO | 1968 | EMI-006795 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'27"79 | 795.11 |
| 8 | AMENDOLA FEDERICO | 1972 | LOM-088150 | TEAM LOMBARDIA N MG | 2'28"00 | 793.99 |
| 9 | RIZZATI ROBERTO | 1971 | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'29"23 | 787.44 |
| 10 | RIDOLFI MASSIMILIANO | 1970 | UMB-003907 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'30"34 | 781.63 |
| 11 | GRASSANI LUCA | 1969 | EMI-023215 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'32"09 | 772.63 |
| 12 | SPENDOLINI MARCO | 1968 | MAR-008766 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'32"66 | 769.75 |
| 13 | VIOLA GIOVANNI | 1972 | LAZ-028798 | FANATIK TEAM FORLI | 2'37"46 | 746.28 |
| 14 | VANIN MAURO | 1968 | VEN-028156 | STILELIBERO SRL SSD | 2'40"08 | 734.07 |
| 15 | SCHENETTI SAVERIO | 1972 | EMI-016707 | N MODENESI | 2'43"33 | 719.46 |
| 16 | CARONE GIUSEPPE | 1969 | PUG-018894 | PENTOTARY ACS D | 2'47"30 | 702.39 |
| 17 | BRUNELLI GIOVANNI | 1970 | VEN-033045 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'48"14 | 698.88 |
| 18 | EMILIANI PAOLO | 1969 | EMI-022697 | NUOTATORI RAVENNATI | 2'50"33 | 689.90 |
| 19 | MANTARRO MASSIMO | 1971 | EMI-026200 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'51"07 | 686.91 |
| 20 | STROCCHI CLAUDIO | 1971 | EMI-021995 | NUOTO CLUB LUGO | 2'51"70 | 684.39 |
| 21 | PAVARIN LINO | 1968 | VEN-006613 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'53"32 | 677.99 |
| 22 | SCORTECHINI FAUSTO | 1972 | FIN-015156 | IL GRILLO | 2'56"30 | 666.53 |
| 23 | ZONI NICOLA | 1970 | EMI-025838 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'56"99 | 663.94 |
| 24 | LEONE ALBERTO | 1971 | EMI-020502 | ACQUA TIME | 2'59"75 | 653.74 |
| 25 | BABINI MASSIMO | 1972 | EMI-025935 | NUOTO CLUB 2000 | 3'13"01 | 608.83 |
| 26 | CAMPANILE LUCA | 1971 | VEN-025522 | STILELIBERO SRL SSD | 3'16"94 | 596.68 |
| 27 | MONTINI MAURILIO | 1969 | EMI-026103 | NUOTO CLUB 2000 | 3'18"92 | 590.74 |
| 28 | PINTORI MASSIMILIANO | 1972 | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 3'47"15 | 517.32 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | EISCH KARIN | 1963 | EMI-006669 | SEVEN MASTER NUOTO | 2'34"95 | 866.54 |
| 2 | FERRONI STEFANIA | 1966 | EMI-006772 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'35"57 | 863.08 |
| 3 | TOTI ISABELLA | 1966 | TOS-039766 | POL. AMATORI PRATO | 2'40"59 | 836.10 |
| 4 | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | VEN-003997 | S.S. ROVIGO NUOTO | 2'44"13 | 818.07 |
| 5 | CORSANEGO EMILIA | 1964 | EMI-015168 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'44"22 | 817.62 |
| 6 | GESTRI MONICA | 1964 | TOS-012519 | POL. AMATORI PRATO | 2'58"19 | 753.52 |
| 7 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | VEN-012997 | S.S. ROVIGO NUOTO | 3'07"60 | 715.72 |
| 8 | PEZZOTTA MANUELA | 1966 | EMI-024611 | SAVENA NUOTO TEAM A | 3'07"78 | 715.04 |
| 9 | GAZZONI TEA | 1964 | EMI-015978 | SEVEN MASTER NUOTO | 3'16"06 | 684.84 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SANGIORGI STEFANO | 1964 | EMI-024442 | MODENA NUOTO | 2'01"27 | 992.66 |
| 2 | CACCIAMANI MASSIMO | 1964 | UMB-004127 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'13"46 | 901.99 |
| 3 | GRAZIOLI ANDREA | 1967 | MAR-008218 | AS PESARO NUOTO | 2'21"51 | 850.68 |
| 4 | DE LUCA ROBERTO | 1964 | SIC-000488 | POL. WATERPOLO PALE | 2'22"34 | 845.72 |
| 5 | SALTINI GIANCARLO | 1967 | EMI-021609 | N MODENESI | 2'24"58 | 832.62 |
| 6 | MASSA MASSIMILIANO | 1967 | EMI-005441 | NUOTO AICS BOLOGNA | 2'28"94 | 808.24 |
| 7 | FERRI PIERO | 1963 | EMI-006084 | NUOVO NUOTO | 2'29"59 | 804.73 |
| 8 | COLLINS SIMON | 1964 | UMB-005901 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'32"80 | 787.83 |
| 9 | TONI WILLIAM | 1963 | EMI-005386 | C.U.S. BOLOGNA | 2'32"82 | 787.72 |
| 10 | LIGNOLA FILIPPO | 1964 | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 2'35"42 | 774.55 |
| 11 | VANELLI CORALLI ALESSANDRO | 1967 | EMI-023212 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'35"69 | 773.20 |
| 12 | RANERI ROBERTO | 1964 | EMI-005267 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'39"27 | 755.82 |
| 13 | MANTOVAN BRUNO | 1964 | VEN-003765 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'39"43 | 755.06 |
| 14 | SCHIRALLI DOMENICO | 1963 | SIC-000971 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'39"64 | 754.07 |
| 15 | LANZI MARCO | 1963 | MAR-022648 | AS PESARO NUOTO | 2'41"38 | 745.94 |
| 16 | BARILLARI CAMILLO | 1965 | VEN-012320 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'44"07 | 733.71 |
| 17 | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | VEN-021652 | S.S. ROVIGO NUOTO | 2'44"16 | 733.31 |
| 18 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | VEN-006532 | PISCINE DI STRA E V | 2'44"60 | 731.35 |
| 19 | NISATO GIANLUCA | 1967 | VEN-028392 | STILELIBERO SRL SSD | 2'44"96 | 729.75 |
| 20 | GASPARI LUCA | 1966 | EMI-021340 | FANATIK TEAM FORLI | 2'45"90 | 725.62 |
| 21 | FRANCALANCI ROBERTO | 1964 | EMI-006796 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'46"23 | 724.18 |
| 22 | BARALDI MASSIMO | 1967 | EMI-005126 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'47"70 | 717.83 |
| 23 | MERENDI ALBERTO | 1967 | EMI-015870 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'48"10 | 716.12 |
| 24 | PARASOLE MARCO | 1963 | XSM-000014 | SAN MARINO MASTER | 2'51"89 | 700.33 |
| 25 | VIGNOCCHI ROBERTO | 1967 | EMI-019307 | SEA SUB MODENA | 2'53"36 | 694.39 |
| 26 | BUCCOLINI ANDREA | 1963 | MAR-019771 | KOMAROS SUB ANCONA | 2'54"73 | 688.95 |
| 27 | COPPOLA ANTONIO | 1964 | MAR-010767 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'55"28 | 686.79 |
| 28 | PAGLIOCHINI ANDREA | 1966 | UMB-009166 | PETER PAN S.C. | 2'59"67 | 670.01 |
| 29 | ROSETTI DAVIDE | 1965 | EMI-005831 | FANATIK TEAM FORLI | 3'01"05 | 664.90 |
| 30 | FELLETTI PIERANTONIO | 1965 | EMI-005356 | NUOVO NUOTO | 3'01"13 | 664.61 |
| 31 | GARBO ALBERTO | 1966 | VEN-006491 | S.S. ROVIGO NUOTO | 3'01"29 | 664.02 |
| 32 | CIRIAGO GIACOMO | 1967 | EMI-005249 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'08"13 | 639.88 |
| 33 | ZATTINI FABRIZIO | 1965 | EMI-020305 | FANATIK TEAM FORLI | 3'11"77 | 627.73 |
| 34 | BIFFI MARCO | 1964 | EMI-026839 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'30"91 | 570.76 |
