1500 STILE LIBERO |
1500 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | |
| 1 | SCORCELLETTI RICCARDO | 1985 | MAR-001939 | TEAM MARCHE MASTER | 20'11"96 | 823.12 |
| 2 | BERARDI LUCA | 1983 | EMI-024960 | NUOTO CENTER FORLI` | 21'06"38 | 787.75 |
| 3 | LUPO ANDREA | 1983 | PIE-007004 | TORINO NUOTO | 21'59"61 | 755.97 |
| 4 | BETTATI MATTEO | 1985 | EMI-027025 | COOPERNUOTO | 24'17"20 | 684.59 |
| 5 | DEL RIO SIMONE | 1983 | EMI-025730 | CSI NUOTO OBER FERR | 25'19"10 | 656.70 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LASAGNA LISA | 1981 | EMI-002318 | MASTER AICS BRESCIA | 20'46"18 | 858.36 |
| 2 | ROTA ELISA | 1982 | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 27'11"14 | 655.78 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZATTI ROBERTO | 1979 | EMI-025564 | MASTER AICS BRESCIA | 18'58"66 | 881.86 |
| 2 | PANCALDI FABIO | 1978 | EMI-023094 | CN UISP BOLOGNA | 19'29"69 | 858.47 |
| 3 | BONACINI STEFANO | 1982 | EMI-001810 | MASTER AICS BRESCIA | 20'05"34 | 833.08 |
| 4 | MANTOVANI JHONATA | 1982 | EMI-023101 | NUOTO CLUB 2000 | 23'56"86 | 698.84 |
| 5 | MASTRIZZI RICCARDO | 1982 | PIE-004160 | TORINO NUOTO | 24'01"15 | 696.76 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CITRINITI IOLE | 1974 | SIC-001730 | POL COM RICCIONE | 25'51"62 | 702.37 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZOLI ALESSANDRO | 1974 | EMI-002431 | CN UISP BOLOGNA | 19'22"66 | 871.11 |
| 2 | LABANTI DAVIDE | 1977 | EMI-009707 | CN UISP BOLOGNA | 20'15"57 | 833.19 |
| 3 | CAPPELLI STEFANO | 1974 | EMI-017848 | MODENA NUOTO | 22'31"55 | 749.36 |
| 4 | BRUSCHI YURJ | 1975 | EMI-026061 | NUOTO CLUB 2000 | 23'01"61 | 733.06 |
| 5 | ZARRI CLAUDIO | 1973 | EMI-015157 | CN UISP BOLOGNA | 24'04"60 | 701.09 |
| 6 | POPOVICH GIANPAOLO | 1974 | FIN-036635 | COOPERNUOTO | 24'22"02 | 692.74 |
| 7 | LOVISON FABRIZIO | 1973 | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 25'14"68 | 668.66 |
| 8 | MOLESINI MARCELLO | 1977 | EMI-023931 | FERRARANUOTO ASD | 26'05"11 | 647.11 |
| 9 | SORECA STEFANO | 1974 | EMI-027396 | NUOTO CLUB 2000 | 28'42"30 | 588.05 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MASSIMILIANI LAURA RITA | 1968 | LOM-019181 | RN LEGNANO | 22'05"29 | 838.01 |
| 2 | CAGNONI ILARIA LUIGIA | 1972 | LOM-094149 | RN LEGNANO | 22'57"75 | 806.10 |
| 3 | FORONI JESSICA | 1972 | EMI-005690 | MODENA NUOTO | 24'02"70 | 769.81 |
| 4 | CHELOTTI SILVIA | 1968 | EMI-024940 | CN UISP BOLOGNA | 28'01"02 | 660.67 |
| 5 | DINELLI ISABELLA | 1968 | EMI-025576 | CIVATURS DE AKKER | 30'43"77 | 602.35 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | STRADA MASSIMO ROBERTO | 1970 | EMI-027469 | POL COM RICCIONE | 20'00"04 | 847.78 |
| 2 | PASQUINI ROBERTO | 1968 | LAZ-007800 | ESCHILO FITNESS S.S | 20'10"52 | 840.44 |
| 3 | PILATI ALESSANDRO | 1972 | EMI-001305 | FANATIK TEAM FORLI | 20'46"08 | 816.46 |
| 4 | GALLO ALESSANDRO | 1969 | TOS-005073 | SPORTIVA NUOTO GROS | 20'59"53 | 807.74 |
| 5 | GRASSANI LUCA | 1969 | EMI-023215 | AS MOLINELLA NUOTO | 21'23"88 | 792.42 |
| 6 | MONTINI MAURILIO | 1969 | EMI-026103 | NUOTO CLUB 2000 | 27'49"27 | 609.47 |
| 7 | SOSTEGNI SIMONE | 1969 | TOS-003208 | FIRENZE NUOTA MASTE | 38'47"45 | 437.12 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DALL`OLIO ELENA | 1964 | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 23'06"86 | 819.42 |
| 2 | CANCELLARA DANIELA | 1965 | FIN-055684 | ESCHILO FITNESS S.S | 23'51"01 | 794.14 |
| 3 | POPONCINI SILVIA | 1966 | TOS-030616 | FIRENZE NUOTA MASTE | 24'53"42 | 760.95 |
| 4 | CORBELLINI ENRICA | 1964 | LOM-000616 | CAN VITTORINO | 32'10"81 | 588.57 |
| 5 | DEL BINO MANUELA | 1965 | TOS-036958 | VERSILIANUOTO | 34'59"99 | 541.15 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LAVEGLIA ANTONELLO | 1966 | LAZ-000616 | AQUATIC FORUM | 18'17"30 | 944.04 |
| 2 | PROIETTI PATRIZIO | 1967 | LAZ-072062 | ESCHILO FITNESS S.S | 19'38"68 | 878.86 |
| 3 | PANTIERI FABIO | 1967 | EMI-018499 | FANATIK TEAM FORLI | 21'46"35 | 792.97 |
| 4 | FABRINI ALESSANDRO | 1965 | LAZ-007978 | S.S. LAZIO NUOTO | 22'18"24 | 774.07 |
| 5 | LIGNOLA FILIPPO | 1964 | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 22'49"32 | 756.50 |
| 6 | MESSORI GIANFRANCO | 1967 | EMI-014234 | COOPERNUOTO | 23'01"55 | 749.80 |
| 7 | TAMBURINI DAVIDE | 1967 | MAR-011516 | AS PESARO NUOTO | 25'20"50 | 681.28 |
| 8 | CAVINA STEFANO | 1967 | EMI-023244 | NUOTO CLUB 2000 | 25'58"86 | 664.52 |
| 9 | TABUCCHI MASSIMO | 1964 | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 29'46"26 | 579.92 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RINALDI DANIELA | 1960 | EMI-005153 | POL COM RICCIONE | 24'04"73 | 808.09 |
| 2 | MONTAGNANI SIMONA | 1962 | EMI-016621 | MODENA NUOTO | 24'18"93 | 800.22 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | STROCCHI FABIO | 1962 | EMI-004837 | FANATIK TEAM FORLI | 20'41"95 | 873.26 |
| 2 | RANDI STEFANO | 1960 | EMI-014216 | NUOTO CLUB 2000 | 24'30"11 | 737.73 |
| 3 | MORELLI MASSIMO | 1962 | EMI-017549 | NUOTO CLUB 2000 | 25'27"04 | 710.22 |
| 4 | CENCI MAURIZIO | 1960 | MAR-008881 | FANUM FORTUNAE ASD | 26'24"18 | 684.61 |
| 5 | DONATI MASSIMO | 1962 | EMI-015814 | NUOTO CLUB 2000 | 31'55"24 | 566.27 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOSI ANDREA | 1956 | EMI-021349 | MODENA NUOTO | 22'49"26 | 815.78 |
| 2 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 1957 | EMI-015624 | CSI NUOTO OBER FERR | 22'59"68 | 809.62 |
| 3 | CARDELLI WALTER | 1953 | EMI-016811 | NUOTO CLUB 2000 | 28'15"65 | 658.75 |
| 4 | MORINI DANIELE | 1956 | EMI-013849 | NUOTO CLUB 2000 | 31'17"63 | 594.90 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASQUINI FRANCA | 1950 | LAZ-007796 | DUE PONTI SRL | 39'05"11 | 571.93 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | 1950 | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 26'20"82 | 745.33 |
| 2 | TONI ALVARO | 1952 | EMI-015872 | RINASCITA TEAM ROMA | 26'41"25 | 735.82 |
| 3 | DE LEO SALVATORE | 1949 | UMB-001863 | CENTRO NUOTO BASTIA | 27'41"31 | 709.22 |
| 4 | GUIZZARDI MAURO | 1952 | EMI-006157 | MARCONI 93 APD | 29'13"27 | 672.02 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALLI MARIO | 1946 | TOS-003206 | FIRENZE NUOTA MASTE | 37'24"15 | 558.94 |
1500 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANCI GIULIA | 1988 | TOS-011570 | FIRENZE NUOTA MASTE | 19'52"14 | 0.00 |
1500 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DELLA PASQUA ALBERTO | 1991 | EMI-014333 | POL COM RICCIONE | 19'27"96 | 0.00 |
| 2 | BIANCHI RICCARDO | 1988 | FIN-043024 | FERRARANUOTO ASD | 28'56"39 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NOCERINO SIMONA | 1983 | CAM-000202 | TEAM LOMBARDIA N MG | 1'19"24 | 802.12 |
100 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FERROTTI OMAR | 1984 | VEN-003755 | RIVIERA NUOTO VENET | 0'59"73 | 928.68 |
| 2 | CANTELLO ENTONI | 1986 | EMI-004795 | MASTER AICS BRESCIA | 1'02"31 | 890.23 |
| 3 | LUBRANO PAOLO | 1987 | UMB-004715 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'10"00 | 792.43 |
| 4 | AGLIOTI GIORGIO | 1985 | LAZ-022483 | ESCHILO FITNESS S.S | 1'15"99 | 729.96 |
| 5 | DI ANTONIO MARCO | 1985 | LAZ-000798 | ESCHILO FITNESS S.S | 1'23"97 | 660.59 |
100 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COICA NICOLETA | 1982 | EMI-022104 | CN UISP BOLOGNA | 1'18"19 | 809.18 |
| 2 | ATTANASI GABRIELA | 1979 | EMI-013552 | CN UISP BOLOGNA | 1'19"62 | 794.65 |
| 3 | FERRARI ALESSIA | 1978 | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'52"98 | 560.01 |
100 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTOLAZZI DANIELE | 1981 | LOM-004786 | RN LEGNANO | 1'04"37 | 868.11 |
| 2 | INCERTI ALESSANDRO | 1982 | EMI-002299 | MASTER AICS BRESCIA | 1'08"83 | 811.86 |
| 3 | ROBERTI ENRICO | 1978 | VEN-024985 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'18"99 | 707.43 |
| 4 | PINZAUTI LUCA | 1980 | TOS-034898 | AMICI DEL NUOTO FIR | 1'55"64 | 483.22 |
100 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VENANZI STEFANO | 1974 | UMB-000755 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'01"41 | 922.98 |
| 2 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | LOM-061029 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'06"49 | 852.46 |
| 3 | CITRINITI LUIGI | 1977 | EMI-020206 | SISPORT FIAT S.P.A. | 1'09"03 | 821.09 |
| 4 | VOLTA ROBERTO | 1974 | FIN-084562 | NUOTO CLUB 2000 | 1'11"78 | 789.63 |
| 5 | SPOTTI LUCA | 1975 | LOM-016079 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'13"40 | 772.21 |
| 6 | FRIGNANI DANIELE | 1973 | EMI-011752 | MODENA NUOTO | 1'13"41 | 772.10 |
| 7 | COCCHI ANDREA | 1976 | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'24"79 | 668.48 |
| | BOMBARDIERI ALESSIO | 1977 | LOM-014661 | RN LEGNANO | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TORBOLI LORENA | 1968 | EMI-005276 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'18"53 | 840.70 |
| 2 | CAGNONI ILARIA LUIGIA | 1972 | LOM-094149 | RN LEGNANO | 1'30"97 | 725.73 |
100 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LOSA EROS | 1968 | LOM-001205 | BERGAMO SWIM TEAM | 1'04"49 | 898.43 |
| 2 | LAMBERTINI CRISTIANO | 1972 | EMI-014940 | CN UISP BOLOGNA | 1'08"64 | 844.11 |
| 3 | GIOVANNINI CLAUDIO | 1971 | TOS-029889 | AMICI DEL NUOTO FIR | 1'15"22 | 770.27 |
| 4 | TIMI GIOVANNI | 1972 | UMB-006787 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'21"11 | 714.34 |
| 5 | MENGARELLI ROBERTO | 1968 | EMI-016710 | AQUATIC TEAM RAVENN | 1'23"90 | 690.58 |
| 6 | BECCARI PIERGIORGIO | 1971 | VEN-033237 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'24"61 | 684.79 |
| 7 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | VEN-000998 | PISCINE DI STRA E V | 1'27"26 | 663.99 |
| 8 | RICCIO LEONARDO | 1971 | EMI-006825 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'41"95 | 568.32 |
| 9 | TIEGHI RICCARDO | 1972 | EMI-005273 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'47"13 | 540.84 |
100 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | EMI-005237 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'10"52 | 958.88 |
| 2 | LUPI EMANUELA | 1965 | EMI-019073 | CN UISP BOLOGNA | 1'36"64 | 699.71 |
100 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPPELLETTI MAURO | 1965 | LOM-051659 | ICE CLUB COMO | 1'00"94 | 970.30 |
| 2 | MAINI GABRIELE | 1965 | EMI-005487 | MASTER AICS BRESCIA | 1'04"36 | 918.74 |
| 3 | DRAGHETTI LEONARDO | 1965 | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'05"10 | 908.29 |
| 4 | BUCCI RICCARDO | 1964 | VEN-006384 | RIVIERA NUOTO VENET | 1'07"07 | 881.62 |
| 5 | GRAZIOLI ANDREA | 1967 | MAR-008218 | AS PESARO NUOTO | 1'09"01 | 856.83 |
| 6 | RIZZI FABIO | 1964 | EMI-006317 | MASTER AICS BRESCIA | 1'13"69 | 802.42 |
| 7 | PIVETTI MARCO | 1967 | EMI-021851 | MODENA NUOTO | 1'26"35 | 684.77 |
| 8 | MAIANI DAVIDE | 1967 | XSM-000062 | SAN MARINO MASTER | 1'27"35 | 676.93 |
| 9 | MINGARDI MARCO | 1965 | EMI-019510 | CN UISP BOLOGNA | 1'30"18 | 655.69 |
| 10 | ZANOTTI MARCO | 1965 | XSM-000074 | SAN MARINO MASTER | 2'05"36 | 471.68 |
| | PELLA WALTER | 1963 | LAZ-051601 | FUTURA SOC. COOP. | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCARI GIAN MARCO | 1961 | LOM-055244 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'19"22 | 768.62 |
| 2 | DONATI MASSIMO | 1962 | EMI-015814 | NUOTO CLUB 2000 | 1'47"63 | 565.73 |
100 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARPI WALTER | 1948 | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO | 2'10"75 | 516.63 |
100 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CROCI VITTORIO | 1989 | LOM-029649 | RN LEGNANO | 1'06"07 | 0.00 |
| 2 | CICCONE ALESSANDRO | 1990 | PIE-023023 | TORINO NUOTO | 1'08"45 | 0.00 |
| 3 | BONOMI ALESSIO | 1988 | EMI-001832 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'21"76 | 0.00 |
| 4 | BAILETTI FRANCESCO | 1989 | MAR-014756 | AS PESARO NUOTO | 1'26"30 | 0.00 |
200 RANA |
200 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CICCONE ANDREA | 1986 | PIE-016167 | SAFA 2000 SSD SRL | 2'55"02 | 813.11 |
| 2 | LASCA GIAMPAOLO | 1985 | MAR-022192 | OSIMO NUOTO | 3'23"66 | 698.76 |
| 3 | RONZONI ALESSANDRO | 1984 | EMI-026006 | CSI NUOTO OBER FERR | 3'29"48 | 679.35 |
200 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COICA NICOLETA | 1982 | EMI-022104 | CN UISP BOLOGNA | 3'01"75 | 904.48 |
| 2 | PALOMBI SARA | 1980 | LAZ-040089 | ESCHILO FITNESS S.S | 3'07"87 | 875.02 |
200 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VINCENZETTI OLIVIER JOHANNES | 1978 | LOM-007386 | AS PESARO NUOTO | 2'33"89 | 931.51 |
| 2 | MENGOTTO MARCO | 1978 | LOM-017332 | RN LEGNANO | 2'43"78 | 875.26 |
| 3 | SCATTINA ALESSANDRO | 1981 | PIE-011179 | DERTHONA NUOTO | 2'52"61 | 830.48 |
| 4 | TALACCI LORIS | 1982 | FIN-032414 | POL COM RICCIONE | 2'52"86 | 829.28 |
| 5 | MANCINI MARCO | 1981 | MAR-001400 | OSIMO NUOTO | 2'56"65 | 811.49 |
| 6 | VECCHIO IACOPO | 1981 | LOM-061785 | ACQUARIA SRL SSD | 2'56"91 | 810.30 |
| 7 | INCERTI TELANI JOHNATAN | 1982 | EMI-025516 | MASTER AICS BRESCIA | 3'09"62 | 755.99 |
| 8 | LUSTRISSIMI MARCO | 1979 | LOM-072457 | RN LEGNANO | 3'10"43 | 752.77 |
| 9 | GOBBI DIEGO | 1981 | VEN-029020 | ACQUAVIVA 2001 SRL | 3'11"97 | 746.73 |
| 10 | GALVANI MARCO | 1978 | VEN-008099 | SPORT MANAGEMENT SR | 3'39"88 | 651.95 |
200 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BRENDAGLIA SERENA | 1977 | TOS-007756 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'06"74 | 900.24 |
| 2 | PAMPAGNIN ERICA | 1975 | LOM-038236 | RN LEGNANO | 3'27"65 | 809.58 |
| 3 | PUCCI GIADA | 1975 | MAR-002326 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'32"89 | 789.66 |
| 4 | ROSSI CLAUDIA | 1974 | EMI-015064 | CN UISP BOLOGNA | 4'13"33 | 663.60 |
200 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | LOM-061029 | SPORT MANAGEMENT SR | 2'56"57 | 828.57 |
| 2 | SORMANI CLAUDIO | 1976 | LOM-031333 | RN LEGNANO | 3'01"93 | 804.16 |
| 3 | PEDRINI MARCO | 1974 | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'04"20 | 794.25 |
| 4 | ROSSINI MARCO GIANCARLO | 1976 | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 3'09"76 | 770.97 |
| 5 | FRATTINI ANDREA | 1973 | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'15"87 | 746.92 |
| 6 | RICCIARDI FABRIZIO | 1974 | LAZ-040794 | ESCHILO FITNESS S.S | 3'17"35 | 741.32 |
| 7 | TONTI MARIO | 1976 | XSM-000160 | SAN MARINO MASTER | 3'20"92 | 728.15 |
| 8 | IAQUINANDI MICHELE ORAZIO | 1974 | EMI-025936 | NUOTO CLUB 2000 | 3'24"39 | 715.79 |
| 9 | SPOTTI LUCA | 1975 | LOM-016079 | SPORT MANAGEMENT SR | 3'25"01 | 713.62 |
| 10 | BURCHI MASSIMILIANO | 1975 | UMB-009042 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'25"71 | 711.20 |
| 11 | MAZZONI ENRICO | 1975 | EMI-027383 | CN UISP BOLOGNA | 3'30"56 | 694.81 |
| 12 | LUPPI ANDREA | 1975 | EMI-003865 | CN UISP BOLOGNA | 3'32"85 | 687.34 |
| 13 | COCCHI ANDREA | 1976 | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'39"83 | 665.51 |
200 RANA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VITALONI SABINA | 1970 | LOM-026851 | DERTHONA NUOTO | 2'55"89 | 958.84 |
| 2 | MELANDRI MILENA | 1970 | EMI-001059 | NUOTO CLUB 2000 | 3'10"66 | 884.56 |
| 3 | MUSSIO LUCIA | 1970 | EMI-027569 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'18"33 | 850.35 |
| 4 | SANTINI NADIA | 1969 | FIN-034467 | ICE CLUB COMO | 3'21"34 | 837.64 |
200 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MONTINI ALBERTO | 1968 | LOM-019717 | TIBIDABO SSD | 2'24"03 | 1037.91 |
| 2 | FLORINDI ROBERTO | 1970 | LOM-008861 | AS ACQUAZZURRA ATR | 3'13"11 | 774.12 |
| 3 | GARDINI RICCARDO | 1969 | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 3'34"27 | 697.67 |
| 4 | RICCIO LEONARDO | 1971 | EMI-006825 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 4'00"56 | 621.43 |
200 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIANCHI ELENA | 1967 | EMI-014277 | CSI NUOTO OBER FERR | 3'30"77 | 824.55 |
| 2 | CICOGNANI AMBRA | 1967 | EMI-027401 | NUOTO CLUB 2000 | 4'26"81 | 651.36 |
200 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MADINI MORETTI LUCA | 1963 | LOM-001211 | TEAM LOMBARDIA N MG | 3'05"55 | 835.52 |
| 2 | LAMBERTINI LUCA | 1963 | EMI-020063 | NUOVO NUOTO | 3'09"76 | 816.98 |
| 3 | CAPUTO ANTONIO | 1966 | LOM-028893 | RN LEGNANO | 3'13"24 | 802.27 |
| 4 | MAIANI DAVIDE | 1967 | XSM-000062 | SAN MARINO MASTER | 3'18"36 | 781.56 |
| 5 | FRANCALANCI ROBERTO | 1964 | EMI-006796 | RINASCITA TEAM ROMA | 3'18"41 | 781.36 |
| 6 | RIZZI FABIO | 1964 | EMI-006317 | MASTER AICS BRESCIA | 3'23"89 | 760.36 |
| 7 | LIGNOLA FILIPPO | 1964 | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 3'32"17 | 730.69 |
200 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ARMAROLI LUCA | 1960 | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'35"53 | 738.18 |
| 2 | MARZIOLI ENRICO | 1958 | UMB-007021 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'36"02 | 736.51 |
| 3 | SACCUCCI GIANNI | 1959 | LAZ-000268 | AQUATIC FORUM | 3'38"94 | 726.68 |
200 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VELARDI EUGENIO | 1953 | LAZ-008382 | CAN ANIENE | 3'14"83 | 860.55 |
200 RANA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GUIZZARDI MAURO | 1952 | EMI-006157 | MARCONI 93 APD | 4'06"01 | 709.56 |
| 2 | ZANARDO GIOVANNI | 1950 | VEN-001391 | RARI NANTES VENEZIA | 4'10"47 | 696.93 |
200 RANA - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| | SPICHTIG ANNA MARIA | 1947 | EMI-024016 | CN UISP BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
200 RANA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BELLINAZZO MARCO | 1946 | EMI-004138 | MASTER AICS BRESCIA | 4'02"21 | 765.49 |
200 RANA - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | EMI-023221 | POL COM RICCIONE | 4'56"63 | 653.41 |
200 RANA - MASTER 85 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE GIAMPIETRO MARIO | 1923 | EMI-005410 | POL COM RICCIONE | 5'59"72 | 747.16 |
200 RANA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOZZOLAN CARLO | 1990 | VEN-032176 | ACQUAVIVA 2001 SRL | 3'16"83 | 0.00 |
Staff.4x50SL |
800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NERI FEDERICA | 1985 | LOM-008462 | RN LEGNANO | 11'23"76 | 809.33 |
| 2 | BORELLA SILVIA | 1986 | VEN-022760 | PISCINE DI STRA E V | 12'03"58 | 764.79 |
| 3 | PANZACCHI FEDERICA | 1984 | EMI-019868 | NUOTO CLUB 2000 | 13'39"36 | 675.39 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TRINCA GIULIO | 1983 | EMI-024480 | MASTER AICS BRESCIA | 9'32"38 | 903.39 |
| 2 | GOZZI LUCA MATTIA | 1984 | VEN-019383 | SPORT MANAGEMENT SR | 9'36"07 | 897.60 |
| 3 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | VEN-005891 | MONTENUOTO S.S.D RL | 9'54"22 | 870.18 |
| 4 | PUCCI MARCO | 1983 | FIN-037550 | FIRENZE NUOTA MASTE | 10'11"18 | 846.04 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ELMI ELISA | 1981 | EMI-025288 | PRESIDENT BOLOGNA | 10'10"93 | 919.39 |
| 2 | TAGLIAVENTI ELEONORA | 1981 | EMI-002868 | FANUM FORTUNAE ASD | 10'12"54 | 916.97 |
| 3 | LUGANO VALENTINA | 1980 | PIE-011197 | DERTHONA NUOTO | 10'25"99 | 897.27 |
| 4 | ATTANASI GABRIELA | 1979 | EMI-013552 | CN UISP BOLOGNA | 11'36"98 | 805.88 |
| 5 | ROTA ELISA | 1982 | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 13'23"33 | 699.19 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | VEN-004466 | MONTENUOTO S.S.D RL | 9'10"56 | 937.17 |
| 2 | CESARINI MATTEO | 1978 | XSM-000090 | SAN MARINO MASTER | 9'34"25 | 898.51 |
| 3 | TOSI FRANCO | 1979 | LOM-034917 | RN LEGNANO | 9'40"88 | 888.26 |
| 4 | PANCALDI FABIO | 1978 | EMI-023094 | CN UISP BOLOGNA | 10'04"21 | 853.96 |
| 5 | CRISTOFANI IVAN | 1982 | EMI-023377 | SEVEN MASTER NUOTO | 11'13"16 | 766.49 |
| 6 | BASSI NICOLA | 1979 | EMI-012076 | AS MOLINELLA NUOTO | 11'20"69 | 758.01 |
| 7 | BARBIERI MATTEO | 1979 | EMI-001671 | MODENA NUOTO | 12'25"14 | 692.45 |
| 8 | PICCININI STEFANO | 1980 | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 13'13"11 | 650.57 |
| 9 | DALL`OLIO CHRISTIAN | 1979 | EMI-026785 | NUOVO NUOTO | 14'26"64 | 595.37 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BENVENUTI CHIARA | 1977 | TOS-000481 | FIRENZE NUOTA MASTE | 10'23"04 | 905.01 |
| 2 | NERVI ELISABETTA | 1977 | PIE-002811 | TORINO NUOTO | 10'35"59 | 887.14 |
| 3 | BRENDAGLIA SERENA | 1977 | TOS-007756 | AMICI DEL NUOTO FIR | 10'40"55 | 880.27 |
| 4 | MICCHELINI BARBARA | 1975 | LAZ-011927 | ESCHILO FITNESS S.S | 10'59"98 | 854.36 |
| 5 | PUCCI GIADA | 1975 | MAR-002326 | CENTRO NUOTO BASTIA | 12'12"47 | 769.81 |
| 6 | FRANCI SARA | 1973 | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 12'42"37 | 739.61 |
| 7 | BORGHI GIULIA | 1976 | EMI-025037 | CN UISP BOLOGNA | 12'44"62 | 737.44 |
| 8 | LEONARDI ELISA | 1975 | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 13'14"21 | 709.96 |
| 9 | CITRINITI IOLE | 1974 | SIC-001730 | POL COM RICCIONE | 13'17"29 | 707.22 |
