50 FARFALLA |
50 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | VENTURELLI CRISTINA | 1984 | EMI-002958 | N MODENESI | 0'32"34 | 868.27 |
| 2 | OSMANI SARAH | 1986 | MAR-001619 | TEAM MARCHE MASTER | 0'34"24 | 820.09 |
| 3 | FOLLADORE CHIARA | 1987 | EMI-002164 | N MODENESI | 0'35"02 | 801.83 |
| 4 | ROSSI VALENTINA | 1987 | EMI-002742 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"44 | 792.33 |
| 5 | TOSI ALICE | 1985 | VEN-026067 | ABANO NUOTO | 0'36"41 | 771.22 |
| 6 | ZACCARIA MARTINA | 1983 | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 0'36"90 | 760.98 |
| 7 | MANUELE ROBERTA | 1983 | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA | 0'36"98 | 759.33 |
| 8 | BAZDOACA GEORGIANA | 1983 | EMI-026805 | NUOTO AICS BOLOGNA | 0'44"37 | 632.86 |
| 9 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | VEN-021677 | SOC. 2001 SRL - PAD | 0'44"55 | 630.30 |
| | FUCINI GIULIA | 1987 | TOS-008786 | CHIMERA NUOTO 1980 | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MEDICI GIACOMO | 1985 | ???-000000 | TEAM MARCHE MASTER | 0'27"92 | 873.21 |
| 2 | ARGENIDI LORENZO | 1985 | EMI-001613 | N MODENESI | 0'28"88 | 844.18 |
| 3 | BIOLCHINI ANDREA | 1987 | EMI-025850 | N MODENESI | 0'29"35 | 830.66 |
| 4 | RICCO` CARLO | 1986 | EMI-002696 | N MODENESI | 0'29"55 | 825.04 |
| 5 | BATAZZI MARCO | 1987 | TOS-042074 | CHIMERA NUOTO 1980 | 0'31"96 | 762.83 |
| 6 | VENTURINI MATTEO | 1986 | EMI-002960 | POL COMUNALE RICCIO | 0'32"07 | 760.21 |
| 7 | BRESCHI MARIO | 1983 | SIC-001612 | NC 91 PARMA | 0'32"39 | 752.70 |
| 8 | FRANCIA MIRCO | 1984 | EMI-024639 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'32"54 | 749.23 |
| 9 | BOTTONI SIMONE | 1984 | EMI-025038 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"43 | 708.10 |
| 10 | CARLOTTI RICCARDO | 1985 | EMI-004568 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'35"19 | 692.81 |
| 11 | CASTORI CHRISTIAN | 1985 | EMI-025044 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"39 | 688.90 |
| 12 | GRILLO MARCO | 1983 | EMI-025034 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"90 | 679.11 |
| 13 | RONZONI ALESSANDRO | 1984 | EMI-026006 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'37"15 | 656.26 |
| 14 | DI GIACOMO SIMONE | 1984 | EMI-025577 | CIVATURS DE AKKER | 0'42"35 | 575.68 |
| 15 | BENSI NICOLO` | 1985 | EMI-022870 | NUOTO AICS BOLOGNA | 0'56"05 | 434.97 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MOTTA VIRNA | 1982 | LOM-007096 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'33"77 | 838.02 |
| 2 | CHILLEMI ANNAMARIA | 1978 | PIE-006604 | NUOTO CLUB 2000 | 0'34"88 | 811.35 |
| 3 | FANTECHI CLAUDIA | 1981 | TOS-000790 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'34"96 | 809.50 |
| 4 | CIANTELLINI LORENZA | 1979 | TOS-029134 | MASTER AICS BRESCIA | 0'36"66 | 771.96 |
| 5 | ZAGNI ALESSANDRA | 1978 | EMI-008147 | N MODENESI | 0'38"11 | 742.59 |
| 6 | SEMI MARIA | 1981 | EMI-020943 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'42"19 | 670.78 |
| 7 | BORGHI SIMONA | 1980 | EMI-013146 | ABANO NUOTO | 0'42"59 | 664.48 |
| 8 | CHIARONI STEFANIA | 1979 | EMI-025392 | NUOTO AICS BOLOGNA | 0'54"47 | 519.55 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALLESTRI LUCA | 1982 | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"80 | 847.57 |
| 2 | SANTARCANGELO DOMENICO | 1980 | PUG-001339 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"81 | 847.28 |
| 3 | DONINI SIMONE | 1981 | EMI-002093 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"91 | 844.34 |
| 4 | MARTINELLI NICOLA | 1980 | EMI-002412 | N MODENESI | 0'29"06 | 839.99 |
| 5 | CESARINI MATTEO | 1978 | XSM-000090 | SAN MARINO MASTER | 0'29"49 | 827.74 |
| 6 | CONSOLI MASSIMO | 1981 | EMI-010520 | N MODENESI | 0'30"30 | 805.61 |
| 7 | MATTI ALESSANDRO | 1981 | EMI-013544 | MARCONI 93 APD | 0'30"85 | 791.25 |
| 8 | BARATTO GIANNI | 1980 | VEN-029351 | CONSELVE NUOTO SSD | 0'31"19 | 782.62 |
| 9 | ZINI MASSIMO | 1978 | EMI-025032 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"74 | 769.06 |
| 10 | BACCHI LUCA | 1979 | EMI-025039 | CN UISP BOLOGNA | 0'32"28 | 756.20 |
| 11 | MAGI FRANCESCO | 1982 | TOS-039972 | CHIMERA NUOTO 1980 | 0'32"78 | 744.66 |
| 12 | VENTURELLI DAVIDE | 1978 | EMI-014801 | N MODENESI | 0'32"85 | 743.07 |
| 13 | PELIZZARO FABIO | 1980 | LOM-057844 | SETTEFRATI LIBERTAS | 0'34"21 | 713.53 |
| 14 | LAUCIELLO COSMO DAMIANO | 1979 | PUG-003400 | CONSELVE NUOTO SSD | 0'34"28 | 712.08 |
| 15 | SIGNORINI LUCA | 1978 | TOS-032219 | D.N. PONTEDERA | 0'34"42 | 709.18 |
| 16 | DI NAPOLI MATTEO | 1979 | EMI-019027 | CIVATURS DE AKKER | 0'34"43 | 708.97 |
| 17 | PARMIANI PRIMO GIUSEPPE | 1979 | EMI-018730 | MARCONI 93 APD | 0'34"79 | 701.64 |
| 18 | PELA RICCARDO | 1980 | TOS-042075 | CHIMERA NUOTO 1980 | 0'34"90 | 699.43 |
| 19 | TOSI LUCA | 1981 | LOM-057841 | SETTEFRATI LIBERTAS | 0'34"92 | 699.03 |
| 20 | LANZANI MARCO | 1979 | LOM-076626 | SETTEFRATI LIBERTAS | 0'36"70 | 665.12 |
| 21 | MAZZEI LUIGI | 1979 | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"56 | 617.04 |
| 22 | PINZAUTI LUCA | 1980 | TOS-034898 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'40"81 | 598.14 |
| 23 | ZANOTTI ALBERTO | 1979 | EMI-025670 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'45"49 | 536.60 |
| | LENZI EMANUELE | 1978 | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BETTELLI ANNA | 1977 | EMI-000201 | CIVATURS DE AKKER | 0'36"03 | 802.11 |
| 2 | BARDELLI SAMANTHA | 1975 | TOS-002305 | MASTER AICS BRESCIA | 0'36"08 | 801.00 |
| 3 | CREMONINI ELISA | 1975 | EMI-009818 | NUOVO NUOTO | 0'36"23 | 797.68 |
| 4 | TAMBORRA DANIELA | 1975 | EMI-005399 | CN UISP BOLOGNA | 0'39"28 | 735.74 |
| 5 | RIGOBELLO ELISABETTA | 1973 | EMI-024959 | NUOTO CLUB 2000 | 0'42"37 | 682.09 |
| 6 | VALENTINI CRISTINA | 1975 | EMI-005225 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'46"49 | 621.64 |
| 7 | FALZARANO MARIA SOFIA | 1975 | EMI-013585 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"66 | 606.38 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANSALONI ETTORE | 1973 | LOM-004197 | MASTER AICS BRESCIA | 0'27"57 | 906.42 |
| 2 | MURATORI NICO | 1977 | EMI-006980 | N MODENESI | 0'29"55 | 845.69 |
| 3 | QUAGLIA DAVIDE | 1974 | PIE-023198 | RARI NANTES GERBIDO | 0'30"57 | 817.47 |
| 4 | MANCIN FABIO | 1973 | PIE-017042 | RARI NANTES GERBIDO | 0'30"59 | 816.93 |
| 5 | UGUCCIONI REMIGIO | 1975 | MAR-003238 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'31"33 | 797.64 |
| 6 | SARAVO CRISTIAN | 1977 | EMI-012506 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 0'31"51 | 793.08 |
| 7 | MEMOLI FERNANDO | 1973 | CAM-020040 | N MODENESI | 0'31"96 | 781.91 |
| 8 | RUINI SIMONE | 1976 | EMI-025803 | N MODENESI | 0'32"15 | 777.29 |
| 9 | MATTEUCCI MIRCO | 1974 | EMI-021637 | POL COMUNALE RICCIO | 0'33"86 | 738.04 |
| 10 | ROSSINI MARCO GIANCARLO | 1976 | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 0'34"94 | 715.23 |
| 11 | BARTOLACELLI GIANLUCA | 1977 | EMI-016704 | N MODENESI | 0'35"00 | 714.00 |
| 12 | DALFINO ANDREA | 1976 | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 0'36"15 | 691.29 |
| 13 | SARTINI DAVIDE | 1977 | MAR-015268 | TEAM MARCHE MASTER | 0'37"41 | 668.00 |
| 14 | GIANNINI FABIANO | 1977 | TOS-036611 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'37"45 | 667.29 |
| 15 | PIZZIRANI PIERO | 1974 | EMI-027382 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"94 | 658.67 |
| 16 | BONFIGLIO PAOLO | 1976 | VEN-031759 | ABANO NUOTO | 0'38"46 | 649.77 |
| 17 | CORRIDONI ANDREA | 1973 | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 0'39"09 | 639.29 |
| 18 | POLASTRI MARCO | 1973 | EMI-026794 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'40"60 | 615.52 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TORBOLI LORENA | 1968 | EMI-005276 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"16 | 854.51 |
| 2 | BURINI SIMONA | 1972 | TOS-031530 | D.L.F. LIVORNO | 0'35"25 | 828.09 |
| 3 | GIOVANNELLI MICHELA | 1971 | TOS-004892 | C.N. MONTECATINI | 0'36"62 | 797.11 |
| 4 | MONTARULI MARIA ELENA | 1969 | EMI-018838 | MODENA NUOTO | 0'36"99 | 789.13 |
| 5 | VILLANI SILVIA | 1968 | EMI-005390 | NUOVO NUOTO | 0'43"91 | 664.77 |
| 6 | NALESSO MICHELA | 1968 | EMI-019453 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'44"09 | 662.05 |
| 7 | CAMILOTTO MONICA | 1971 | EMI-024758 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"80 | 637.34 |
| 8 | DOCCI MONICA | 1972 | EMI-005233 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'47"70 | 611.95 |
| 9 | RIMONDI BARBARA | 1969 | EMI-024764 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'48"50 | 601.86 |
| 10 | CAMPIONE MARIA RITA | 1968 | EMI-005246 | NUOVO NUOTO | 0'49"01 | 595.59 |
| 11 | LUCIANI VALENTINA | 1968 | EMI-020680 | CIVATURS DE AKKER | 0'54"62 | 534.42 |
| 12 | FABBRI DEBORAH | 1969 | EMI-023373 | MARCONI 93 APD | 1'06"23 | 440.74 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | 1970 | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 0'27"85 | 919.57 |
| 2 | ROTA ALBERTO | 1972 | EMI-002745 | N MODENESI | 0'28"87 | 887.08 |
| 3 | LAMBERTINI CRISTIANO | 1972 | EMI-014940 | CN UISP BOLOGNA | 0'29"15 | 878.56 |
| 4 | PALLOTTI SIMONE | 1968 | EMI-005293 | CN UISP BOLOGNA | 0'30"44 | 841.33 |
| 5 | DONATI STEFANO | 1971 | EMI-005203 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'30"92 | 828.27 |
| | PEDRINI RICCARDO | 1969 | EMI-002579 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'30"92 | 828.27 |
| 7 | NOCENTINI ROBERTO | 1968 | TOS-017259 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'30"96 | 827.20 |
| 8 | GOVONI PIERO | 1971 | EMI-020844 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"05 | 824.80 |
| 9 | FADALTI ANDREA | 1969 | EMI-013959 | MARCONI 93 APD | 0'31"12 | 822.94 |
| 10 | MARI DAVIDE | 1970 | EMI-005261 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'31"13 | 822.68 |
| 11 | TOMASI STEFANO | 1969 | LOM-039291 | BUTTERFLY | 0'31"67 | 808.65 |
| 12 | INCERPI ALESSANDRO | 1968 | TOS-029315 | AN VALDINIEVOLE | 0'31"99 | 800.56 |
| 13 | VALERIANI LUCA | 1972 | TOS-002285 | CENTRO NUOTO BASTIA | 0'32"07 | 798.57 |
| 14 | GENNARI GIUSEPPE | 1969 | LOM-057843 | SETTEFRATI LIBERTAS | 0'32"75 | 781.98 |
| 15 | ZUCCHINI ANDREA | 1972 | EMI-009648 | MARCONI 93 APD | 0'32"96 | 777.00 |
| 16 | CUSANO MARIO | 1970 | EMI-005429 | CIVATURS DE AKKER | 0'33"27 | 769.76 |
| 17 | LIGABUE MARCO | 1971 | EMI-014278 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'34"14 | 750.15 |
| 18 | ANGELINI MARCO | 1970 | EMI-005316 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"31 | 746.43 |
| 19 | VINCENZI ROSSANO | 1969 | EMI-005279 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"54 | 741.46 |
| 20 | BARONI LUCIO | 1972 | EMI-021359 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"54 | 720.60 |
| 21 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | VEN-006432 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'36"19 | 707.65 |
| 22 | RUBINO FRANCESCO | 1970 | EMI-016435 | NUOTO AICS BOLOGNA | 0'37"73 | 678.77 |
| 23 | BONORA ALESSANDRO | 1969 | EMI-005195 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'38"19 | 670.59 |
| 24 | GRASSANI LUCA | 1969 | EMI-023215 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'39"04 | 655.99 |
| 25 | GIANNESSI PAOLO | 1972 | EMI-021701 | MARCONI 93 APD | 0'40"07 | 639.13 |
| 26 | ROSSI CRISTIANO | 1972 | MAR-008725 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'40"59 | 630.94 |
| 27 | CINI MARCO | 1972 | EMI-009651 | CIVATURS DE AKKER | 0'41"41 | 618.45 |
| 28 | GARDINI RICCARDO | 1969 | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 0'41"70 | 614.15 |
| 29 | BIANCHI LORENZO | 1969 | TOS-039431 | CHIMERA NUOTO 1980 | 0'43"20 | 592.82 |
| 30 | GIANNELLI ANDREA | 1969 | EMI-005208 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'45"12 | 567.60 |
| 31 | SOSTEGNI SIMONE | 1969 | TOS-003208 | FIRENZE NUOTA MASTE | 1'16"31 | 335.60 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | 1967 | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"08 | 846.92 |
| 2 | ORSIMARI SERENA | 1964 | TOS-002033 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'36"22 | 820.27 |
| 3 | MARIOTTI MONICA | 1963 | TOS-039189 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'40"78 | 728.54 |
| 4 | ORSINI ELENA | 1966 | TOS-040594 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'42"50 | 699.06 |
| 5 | FOLLI NICOLETTA | 1964 | EMI-020228 | NUOTO CLUB 2000 | 0'45"59 | 651.68 |
| 6 | PLACANICA GABRIELLA | 1966 | TOS-033781 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'47"89 | 620.38 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NANNI MARCO | 1965 | EMI-020409 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'28"66 | 913.12 |
| 2 | CHIARELLO FABIO | 1964 | VEN-015258 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'31"67 | 826.33 |
| 3 | GARDONE LUCA | 1963 | TOS-007595 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'32"83 | 797.14 |
| 4 | CAPRINI LUCA | 1963 | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"02 | 769.25 |
| 5 | PONZINIBIO MAURO | 1963 | EMI-001342 | CIVATURS DE AKKER | 0'34"14 | 766.55 |
| 6 | ZUCCHINI MARCO | 1963 | EMI-020086 | NUOTO CLUB 2000 | 0'34"43 | 760.09 |
| 7 | PUGGIOLI ENRICO | 1967 | EMI-026795 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"55 | 757.45 |
| 8 | CONTI FRANCESCO | 1967 | EMI-015863 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'35"70 | 733.05 |
| 9 | TRENTINI LUCA | 1965 | EMI-005452 | CIVATURS DE AKKER | 0'35"93 | 728.36 |
| 10 | MENGARELLI ROBERTO | 1966 | EMI-005219 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'36"41 | 718.76 |
| 11 | BARNABE` FABRIZIO | 1965 | EMI-020415 | NUOTO CLUB 2000 | 0'36"64 | 714.25 |
| 12 | TALE` FABRIZIO | 1966 | EMI-005385 | NUOVO NUOTO | 0'36"69 | 713.27 |
| 13 | BUSI MASSIMO | 1964 | FIN-053356 | NUOVO NUOTO | 0'37"27 | 702.17 |
| 14 | BARILLARO ANDREA | 1965 | EMI-021347 | MODENA NUOTO | 0'38"04 | 687.96 |
| 15 | BRUNI GIANNI | 1966 | EMI-005244 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'38"68 | 676.58 |
| 16 | ROMA ANDREA | 1965 | EMI-005573 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"00 | 671.03 |
| 17 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | 1966 | EMI-009583 | MARCONI 93 APD | 0'39"35 | 665.06 |
| 18 | CIRIAGO GIACOMO | 1967 | EMI-005249 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"82 | 657.21 |
| 19 | PUCCETTI PAOLO | 1965 | EMI-014058 | CN UISP BOLOGNA | 0'41"99 | 623.24 |
| 20 | FORTI GIORGIO | 1963 | EMI-004841 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'42"09 | 621.76 |
| 21 | FABRIZI EMANUELE | 1965 | TOS-037486 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'45"58 | 574.16 |
| 22 | MAZZANTI STEFANO | 1964 | EMI-018719 | MARCONI 93 APD | 0'46"60 | 561.59 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MONTAGNANI SIMONA | 1962 | EMI-016621 | MODENA NUOTO | 0'38"07 | 817.97 |
| 2 | GIACOMETTI ELISABETTA | 1960 | EMI-005361 | NUOVO NUOTO | 0'39"80 | 782.41 |
| 3 | PAPI TIZIANA | 1960 | TOS-014122 | A.S. FUTURA NUOTO PO | 0'41"67 | 747.30 |
| 4 | RINALDI DANIELA | 1960 | EMI-005153 | POL COMUNALE RICCIO | 0'42"26 | 736.87 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FLORIT ANDREA | 1960 | VEN-006665 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'29"59 | 901.99 |
| 2 | SCALAMBRA ALESSANDRO | 1962 | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'30"92 | 863.20 |
| 3 | PARMEGGIANI AMEDEO | 1962 | EMI-009327 | CN UISP BOLOGNA | 0'33"58 | 794.82 |
| 4 | FRANZONI STEFANO | 1959 | EMI-005253 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'33"75 | 790.81 |
| 5 | BURIANI FRANCO | 1959 | EMI-019045 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"21 | 758.02 |
| 6 | BETTOLI MASSIMO | 1960 | EMI-020516 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'37"57 | 710.41 |
| 7 | NATALI DANILO | 1962 | TOS-034952 | C.N. MONTECATINI | 0'37"90 | 704.22 |
| 8 | MORELLI MASSIMO | 1962 | EMI-017549 | NUOTO CLUB 2000 | 0'38"91 | 685.94 |
| 9 | MELCHIORI FEDERICO | 1961 | EMI-017837 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"82 | 670.27 |
| 10 | MARCOMINI GIORGIO | 1960 | EMI-024154 | MARCONI 93 APD | 0'44"88 | 594.70 |
| 11 | MAGLIOLA CLAUDIO | 1962 | EMI-023249 | NUOTO CLUB 2000 | 0'45"26 | 589.70 |
| 12 | MOSCA LUIGI | 1959 | EMI-023140 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"76 | 583.26 |
| 13 | SIMONE MAURIZIO | 1959 | EMI-022979 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"91 | 581.35 |
| 14 | CATOZZI MAURO | 1958 | EMI-019339 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"13 | 578.58 |
| 15 | PRENCIPE MATTEO | 1960 | EMI-005265 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"40 | 563.08 |
| | VIAN ANDREA | 1959 | EMI-021961 | MODENA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CIANCIOSI LUCIO | 1957 | TOS-002038 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'32"08 | 869.70 |
| 2 | MALAGUTI MAURO | 1957 | EMI-008267 | MARCONI 93 APD | 0'34"15 | 816.98 |
| 3 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | VEN-006692 | PADOVANUOTO S.R.L. | 0'35"56 | 784.59 |
| 4 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 1957 | EMI-015624 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'35"90 | 777.16 |
| 5 | KOHLER CHRISTIAN | 1956 | EMI-018822 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'43"94 | 634.96 |
| 6 | LENZI VALERIO | 1957 | EMI-020812 | CIVATURS DE AKKER | 0'46"04 | 605.99 |
| 7 | MORINI DANIELE | 1956 | EMI-013849 | NUOTO CLUB 2000 | 0'46"73 | 597.05 |
| 8 | SACCHI GILBERTO | 1955 | EMI-005270 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"93 | 594.50 |
| 9 | NESI PAOLO | 1954 | TOS-015976 | C.N. MONTECATINI | 0'47"80 | 583.68 |
| 10 | TEMPERANI MARCO | 1954 | TOS-041794 | FIRENZE NUOTA MASTE | 0'49"83 | 559.90 |
| | CAVICCHIOLI GIORGIO | 1957 | EMI-022899 | N MODENESI | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | 1950 | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'46"80 | 622.65 |
| 2 | BRUNINI VALERIO | 1948 | EMI-021413 | CIVATURS DE AKKER | 0'48"04 | 606.58 |
| 3 | XELLA LUIGI | 1950 | EMI-016422 | NUOTO CLUB 2000 | 0'50"18 | 580.71 |
| 4 | GUIZZARDI MAURO | 1952 | EMI-006157 | MARCONI 93 APD | 0'58"04 | 502.07 |
50 FARFALLA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONAZZA GIORGIO | 1945 | TRE-000312 | POL. R.N. TRENTO | 0'40"36 | 745.29 |
| 2 | BALLI MARIO | 1946 | TOS-003206 | FIRENZE NUOTA MASTE | 1'13"97 | 406.65 |
| | CARLUCCI CAMILLO | 1945 | LOM-001849 | MASTER AICS BRESCIA | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PERNA ZEUDI | 1988 | EMI-002595 | N MODENESI | 0'32"09 | 0.00 |
| 2 | FERRARI GIULIA | 1988 | EMI-002142 | N MODENESI | 0'33"45 | 0.00 |
| 3 | MASI MARTINA | 1990 | EMI-025523 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"13 | 0.00 |
| 4 | GUIGLIA CHIARA | 1988 | EMI-003971 | N MODENESI | 0'36"28 | 0.00 |
| 5 | MASOTTI MARTINA | 1989 | EMI-003767 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'36"50 | 0.00 |
| 6 | MESSORI FRANCESCA | 1991 | EMI-003750 | N MODENESI | 0'37"68 | 0.00 |
| 7 | GROTTI GIULIA | 1992 | EMI-020968 | NUOVO NUOTO | 0'37"72 | 0.00 |
| 8 | FERRARI ILENIA | 1988 | EMI-002143 | AS DELFINO 93 | 0'39"43 | 0.00 |
| 9 | ROBUSTINI ILARIA | 1992 | EMI-003428 | ABANO NUOTO | 0'39"89 | 0.00 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | POZZETTO FEDERICO | 1989 | EMI-003509 | AS DELFINO 93 | 0'27"50 | 0.00 |
| 2 | IPPOLITI LORENZO | 1990 | TOS-002868 | HIDRON SPORT SSD | 0'28"29 | 0.00 |
| 3 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | EMI-005893 | N MODENESI | 0'28"53 | 0.00 |
| 4 | VALCAVI LUCA | 1988 | FIN-055696 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'29"37 | 0.00 |
| 5 | GATTEI MANUEL | 1990 | FIN-046916 | POL COMUNALE RICCIO | 0'29"83 | 0.00 |
| 6 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | VEN-029389 | CONSELVE NUOTO SSD | 0'32"99 | 0.00 |
| 7 | TON MICHELE | 1989 | VEN-031609 | SOC. 2001 SRL - PAD | 0'33"75 | 0.00 |
| 8 | PREZZI YURI | 1994 | EMI-027611 | NUOTO AICS BOLOGNA | 0'35"21 | 0.00 |
| 9 | BELLEI LUCA | 1988 | EMI-025833 | N MODENESI | 0'35"50 | 0.00 |
| 10 | D`AMATO GABRIELE | 1988 | EMI-024153 | MARCONI 93 APD | 0'39"34 | 0.00 |
| | BOLOGNESI FILIPPO | 1988 | FIN-043015 | AS DELFINO 93 | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VENTURELLI CRISTINA | 1984 | EMI-002958 | N MODENESI | 1'04"73 | 882.59 |
| 2 | RONCOLINI STEFANIA | 1984 | TOS-001311 | CHIMERA NUOTO 1980 | 1'05"56 | 871.42 |
| 3 | ROSSI VALENTINA | 1987 | EMI-002742 | CN UISP BOLOGNA | 1'08"24 | 837.19 |
| 4 | ZACCARIA MARTINA | 1983 | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 1'10"95 | 805.21 |
| 5 | TOSI ALICE | 1985 | VEN-026067 | ABANO NUOTO | 1'12"70 | 785.83 |
| 6 | FOLLADORE CHIARA | 1987 | EMI-002164 | N MODENESI | 1'12"95 | 783.14 |
| 7 | BERGOLARI VALENTINA | 1984 | EMI-006998 | CN UISP BOLOGNA | 1'16"89 | 743.01 |
| 8 | CANNOLETTA CARLOTTA | 1985 | EMI-006898 | CN UISP BOLOGNA | 1'18"98 | 723.35 |
| 9 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | VEN-021677 | SOC. 2001 SRL - PAD | 1'21"77 | 698.67 |
| 10 | TOSI ILARIA | 1987 | LOM-060777 | SETTEFRATI LIBERTAS | 1'28"12 | 648.32 |
| 11 | MILANI MAURA | 1985 | VEN-023240 | CONSELVE NUOTO SSD | 1'28"26 | 647.29 |
| 12 | BAZDOACA GEORGIANA | 1983 | EMI-026805 | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'33"48 | 611.15 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SIGAUD DE BRESC GUILLAUME | 1985 | EMI-026549 | N MODENESI | 0'54"69 | 913.15 |
| 2 | BARONI IVANO | 1986 | EMI-004655 | N MODENESI | 0'56"47 | 884.36 |
| 3 | PALTRINIERI ALBERTO | 1987 | EMI-002555 | CN UISP BOLOGNA | 0'56"91 | 877.53 |
| 4 | DONINI ANTONIO | 1983 | EMI-027190 | N MODENESI | 1'00"05 | 831.64 |
| 5 | DIGNATICI MATTEO | 1983 | EMI-017393 | N MODENESI | 1'00"24 | 829.02 |
| 6 | BRESCHI MARIO | 1983 | SIC-001612 | NC 91 PARMA | 1'01"46 | 812.56 |
| 7 | TOMBA DAVIDE | 1985 | EMI-013908 | CN UISP BOLOGNA | 1'02"27 | 801.99 |
