50 RANA |
50 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | MORSELLI SIRIA | 1982 | LOM-114833 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'39"57 | 870.86 |
| 2 | TINTI CHIARA | 1984 | EMI-002893 | CN UISP BOLOGNA | 0'41"03 | 839.87 |
| 3 | AMATORE CHIARA | 1982 | VEN-009677 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'43"70 | 788.56 |
| 4 | PALERMO DANIELA | 1982 | EMI-025033 | CN UISP BOLOGNA | 0'45"11 | 763.91 |
| 5 | PELLIZZONI MARTINA | 1982 | VEN-019278 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'45"29 | 760.87 |
| 6 | CECCOLINI ELISA | 1983 | EMI-001958 | NUOVO NUOTO | 0'47"36 | 727.62 |
| 7 | RAMBALDI VALENTINA | 1983 | FIN-060063 | NUOVO NUOTO | 0'49"37 | 697.99 |
50 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANIERO ANDREA | 1984 | VEN-004298 | AQUARIA A.S.D. | 0'29"80 | 981.88 |
| 2 | TOMBA DAVIDE | 1985 | EMI-013908 | CN UISP BOLOGNA | 0'32"21 | 908.41 |
| 3 | BORGIANI STEFANO | 1983 | EMI-012168 | CASTELLO NUOTO ASD | 0'36"21 | 808.06 |
| 4 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | VEN-024247 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'36"73 | 796.62 |
| 5 | INCERTI JONATHAN | 1982 | EMI-025516 | ASD TRICOLORE | 0'36"91 | 792.74 |
| 6 | CORVAGLIA FEDERICO | 1984 | EMI-004385 | NUOVO NUOTO | 0'37"70 | 776.13 |
| 7 | RICCI ENRICO | 1983 | EMI-002693 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'37"76 | 774.89 |
| 8 | GOBBI DIEGO | 1981 | VEN-029020 | AQUARIA A.S.D. | 0'38"74 | 755.29 |
| 9 | CAPPELLO TOMMASO | 1984 | EMI-024876 | C.U.S. BOLOGNA | 0'39"27 | 745.10 |
| 10 | ANTICO ANDREA | 1984 | VEN-029354 | CONSELVE NUOTO SSD | 0'40"04 | 730.77 |
| 11 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'40"69 | 719.10 |
| 12 | LANDINI MAICOL | 1982 | EMI-003933 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'40"82 | 716.81 |
| 13 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | VEN-029023 | AQUARIA A.S.D. | 0'40"93 | 714.88 |
| 14 | TERZINI MARIO | 1985 | EMI-025040 | CN UISP BOLOGNA | 0'41"57 | 703.87 |
| 15 | MOSER MASSIMO | 1982 | TRE-005321 | SS BUONCONSIGLIO N | 0'41"61 | 703.20 |
| 16 | MIMMO NICOLA | 1983 | PUG-002600 | NUOTO CENTER FORLI` | 0'43"73 | 669.11 |
| 17 | CASTORI CHRISTIAN | 1985 | EMI-025044 | CN UISP BOLOGNA | 0'44"30 | 660.50 |
| 18 | MANDRICARDO ANDREA | 1982 | EMI-017701 | MARCONI 93 APD | 0'44"73 | 654.15 |
| 19 | DI GIACOMO SIMONE | 1984 | EMI-025577 | CIVATURS DE AKKER | 0'48"66 | 601.32 |
| | CARTURAN FEDERICO | 1984 | VEN-029355 | CONSELVE NUOTO SSD | Squal. | 0.00 |
| | BERTOZZI MANUEL | 1984 | FIN-061436 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SANTATO LISA | 1978 | VEN-005451 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'38"22 | 904.50 |
| 2 | CIROLLI CLAUDIA | 1977 | EMI-020605 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'44"69 | 773.55 |
| 3 | SAMBIN SILVIA | 1979 | VEN-002165 | AQUARIA A.S.D. | 0'47"49 | 727.94 |
| 4 | MARCANTONI ROBERTA | 1979 | EMI-025659 | ASD TRICOLORE | 0'47"70 | 724.74 |
| 5 | ZUCCHI SILVIA | 1980 | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 0'57"08 | 605.64 |
50 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VOLPI EMILIO | 1980 | EMI-019062 | C.U.S. BOLOGNA | 0'34"64 | 849.31 |
| 2 | VUCOSSA CHRISTIAN | 1980 | EMI-011631 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'36"84 | 798.59 |
| 3 | BUONO MICHELE | 1979 | EMI-011357 | NUOVO NUOTO | 0'37"79 | 778.51 |
| 4 | GALLIANI MARCO | 1978 | EMI-012220 | ACQUA VIP 2009 ASD | 0'38"51 | 763.96 |
| 5 | PASTORE FABRIZIO | 1977 | PUG-001201 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'40"97 | 718.09 |
| 6 | SCALORBI MARCO | 1979 | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'43"50 | 676.32 |
| 7 | ISIDORI MICHELE | 1976 | EMI-005055 | NUOTATORI RAVENNATI | 0'44"75 | 657.43 |
50 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALDERONI SILVIA | 1973 | EMI-000353 | NUOTO CLUB 2000 | 0'41"47 | 876.30 |
| 2 | BENUZZI VALENTINA | 1973 | TRE-000739 | SS BUONCONSIGLIO N | 0'46"01 | 789.83 |
| 3 | CAMILLOTTO MONICA | 1971 | EMI-024758 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"62 | 779.49 |
| 4 | GUZZINATI CATERINA | 1975 | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'50"11 | 725.20 |
| 5 | CAMPAGNOLA TAMARA | 1971 | VEN-022706 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'51"23 | 709.35 |
| 6 | VIGNUDELLI VERA | 1973 | EMI-024809 | MARCONI 93 APD | 0'53"73 | 676.34 |
| 7 | MARTONI ANNA | 1971 | EMI-025285 | NUOVO NUOTO | 1'02"05 | 585.66 |
50 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MASI THOMAS | 1975 | EMI-022168 | NUOVO NUOTO | 0'34"41 | 863.99 |
| 2 | PELACANI ROBERTO | 1972 | EMI-024145 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"93 | 827.44 |
| 3 | BUONDONNO ROBERTO | 1971 | ABR-000452 | SIMPLY SPORT | 0'36"53 | 813.85 |
| 4 | NEGRI MICHELE | 1972 | VEN-008673 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'36"94 | 804.82 |
| 5 | PARISI SALVATORE | 1974 | EMI-024397 | NUOTO CLUB 2000 | 0'37"43 | 794.28 |
| 6 | GILBERTO DANILO | 1973 | LOM-023910 | TNT CREMONA | 0'37"62 | 790.27 |
| 7 | MODONESI ROBERTO | 1975 | EMI-023376 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"69 | 788.80 |
| 8 | FINESSI MARCELLO | 1971 | EMI-019341 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'37"81 | 786.30 |
| 9 | MINGOTTI CRISTIANO | 1972 | EMI-019556 | ABANO NUOTO | 0'38"79 | 766.43 |
| 10 | LORITO GUISCARDO | 1974 | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'38"81 | 766.04 |
| 11 | LUGLI CRISTIANO | 1973 | EMI-001474 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'38"99 | 762.50 |
| 12 | CASADIO MARCO | 1973 | EMI-021546 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'39"47 | 753.23 |
| 13 | BUCCI FABIO | 1975 | EMI-018728 | MARCONI 93 APD | 0'40"46 | 734.80 |
| 14 | ZARRI CLAUDIO | 1973 | EMI-015157 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"61 | 732.09 |
| 15 | TREBBI LORENZO | 1971 | EMI-021396 | CIVATURS DE AKKER | 0'41"16 | 722.30 |
| 16 | CATTANEO CRISTIANO | 1971 | VEN-029035 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 0'41"39 | 718.29 |
| 17 | RUSSO STEFANO | 1974 | EMI-023789 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 0'42"31 | 702.67 |
| 18 | CARREGARI DAVIDE | 1975 | VEN-024171 | FUMANE NUOTO ASD | 0'43"65 | 681.10 |
| 19 | PEDRIALI ALBERTO | 1971 | EMI-012011 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'44"16 | 673.23 |
| | FRANCESCHINI STEFANO | 1973 | EMI-023179 | CSI NUOTO OBER FERR | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONACINI MONICA | 1969 | EMI-017971 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'44"10 | 823.13 |
| 2 | BIANCHI ELENA | 1967 | EMI-014277 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'45"13 | 804.34 |
| 3 | LODI BARBARA | 1970 | EMI-004155 | CIVATURS DE AKKER | 0'45"45 | 798.68 |
| 4 | LENA ELIANA | 1966 | EMI-001494 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'47"40 | 765.82 |
| 5 | PETTAZZONI SIMONA | 1969 | EMI-023460 | CIVATURS DE AKKER | 0'48"26 | 752.18 |
| 6 | PIOMBO SARA | 1969 | VEN-023904 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'48"91 | 742.18 |
| 7 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | VEN-023717 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'50"25 | 722.39 |
| 8 | BIANCIARDI LARA | 1968 | EMI-016646 | NUOVO NUOTO | 0'51"45 | 705.54 |
| 9 | POMPILLI CRISTINA | 1968 | EMI-025283 | NUOVO NUOTO | 0'53"05 | 684.26 |
| 10 | CHELOTTI SILVIA | 1968 | EMI-024940 | NUOVO NUOTO | 0'53"52 | 678.25 |
50 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALBONI LUCA | 1970 | EMI-000066 | POLIVALENTE FUTURA | 0'33"73 | 891.49 |
| 2 | PEZZETTA GIORDANO | 1966 | EMI-024902 | ACQUA TIME | 0'33"76 | 890.70 |
| 3 | LOMBARDI DAVID | 1967 | FRI-001003 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0'35"45 | 848.24 |
| 4 | BAGNASCO MAURO | 1967 | VEN-018036 | SCM MONDADORI | 0'36"42 | 825.65 |
| 5 | MENGARELLI ROBERTO | 1966 | EMI-005219 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'36"69 | 819.57 |
| 6 | ANGELINI MARCO | 1970 | EMI-005316 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"87 | 815.57 |
| 7 | FRANCHINI MARIO | 1970 | EMI-020643 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'37"00 | 812.70 |
| 8 | VANELLI CORALLI ALESSANDRO | 1967 | EMI-023212 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'37"78 | 795.92 |
| 9 | SOLDATI ALESSANDRO | 1967 | EMI-023142 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'37"99 | 791.52 |
| 10 | TOTTI MARCO | 1970 | EMI-022167 | NUOVO NUOTO | 0'38"05 | 790.28 |
| 11 | SCAINELLI MICHELE | 1970 | EMI-025560 | ACQUA TIME | 0'39"55 | 760.30 |
| 12 | VINCENZI ROSSANO | 1969 | EMI-005279 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"57 | 759.92 |
| 13 | NUGHES ANDREA | 1966 | EMI-005375 | NUOVO NUOTO | 0'40"85 | 736.11 |
| 14 | BOVINELLI MARCO | 1969 | EMI-020064 | NUOVO NUOTO | 0'40"88 | 735.57 |
| 15 | EMILIANI PAOLO | 1969 | EMI-022697 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'41"26 | 728.79 |
| 16 | ZERI RICCARDO | 1969 | EMI-019558 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'42"83 | 702.08 |
| 17 | ZANELLATO RAFFAELE | 1970 | FIN-010721 | AQUARIA A.S.D. | 0'43"57 | 690.15 |
| 18 | ATTOLINO MASSIMO | 1966 | EMI-024941 | NUOVO NUOTO | 0'44"83 | 670.76 |
| 19 | GIORGINI GIUSEPPE | 1969 | EMI-023216 | NUOVO NUOTO | 0'46"19 | 651.01 |
| 20 | FANTINI DAVIDE | 1968 | EMI-014051 | CN UISP BOLOGNA | 0'46"57 | 645.69 |
| 21 | LANA WALTER | 1968 | EMI-024806 | MARCONI 93 APD | 1'00"31 | 498.59 |
50 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TARTARINI ILVA | 1962 | EMI-016644 | NUOVO NUOTO | 0'40"97 | 897.24 |
| 2 | CORSANEGO EMILIA | 1964 | EMI-015168 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'42"04 | 874.41 |
| 3 | NEGRETTI CARLA | 1962 | EMI-024763 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'52"45 | 700.86 |
| 4 | TAGLIAVINI MARINA | 1961 | EMI-016438 | NUOVO NUOTO | 0'52"70 | 697.53 |
50 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCALAMBRA ALESSANDRO | 1962 | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"98 | 891.37 |
| 2 | DRAGHETTI LEONARDO | 1965 | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'35"77 | 871.68 |
| 3 | TONI WILLIAM | 1963 | EMI-005386 | NUOVO NUOTO | 0'36"68 | 850.05 |
| 4 | FOSCATO FAUSTO | 1965 | EMI-000714 | ASD TRICOLORE | 0'36"84 | 846.36 |
| 5 | VANDELLI CLAUDIO | 1965 | EMI-018244 | C.U.S. BOLOGNA | 0'37"13 | 839.75 |
| 6 | LAMBERTINI LUCA | 1963 | EMI-020063 | NUOVO NUOTO | 0'37"15 | 839.30 |
| 7 | PRETI ALESSANDRO | 1964 | EMI-005379 | NUOVO NUOTO | 0'38"26 | 814.95 |
| 8 | MISSANA ANDREA | 1964 | FRI-001485 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0'39"15 | 796.42 |
| 9 | OGNIBENE LORENO | 1961 | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 0'39"32 | 792.98 |
| 10 | NANETTI GIANNI | 1963 | EMI-015153 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"40 | 771.78 |
| 11 | BENINCA FABRIZIO | 1964 | FRI-001020 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0'41"40 | 753.14 |
| 12 | BUSI MASSIMO | 1964 | FIN-053356 | NUOVO NUOTO | 0'41"61 | 749.34 |
| 13 | FILONI NUCCIO | 1965 | EMI-025035 | CN UISP BOLOGNA | 0'41"82 | 745.58 |
| 14 | ZAGATTI MORENO | 1964 | EMI-025529 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'42"81 | 728.33 |
| 15 | LAERA GIAMBATTISTA | 1965 | EMI-008458 | NUOTO CLUB 2000 | 0'45"00 | 692.89 |
| 16 | MAZZANTI STEFANO | 1964 | EMI-018719 | MARCONI 93 APD | 0'45"50 | 685.27 |
| 17 | MARCHI MAURIZIO | 1962 | FRI-001018 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0'45"85 | 680.04 |
| 18 | PUCCETTI PAOLO | 1965 | EMI-014058 | CN UISP BOLOGNA | 0'49"82 | 625.85 |
50 RANA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANA MONICA | 1960 | VEN-006676 | CN UISP BOLOGNA | 0'43"31 | 886.86 |
| 2 | LAMPRECHT ROSMARY | 1958 | VEN-010828 | RARI NANTES VENEZIA | 0'51"72 | 742.65 |
50 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CIERI ENRICO | 1960 | VEN-023277 | SOC. 2001 SRL - PAD | 0'38"29 | 844.61 |
| 2 | ARMAROLI LUCA | 1960 | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'40"91 | 790.52 |
| 3 | ANEDDA GIUISEPPE | 1958 | EMI-016427 | NUOVO NUOTO | 0'44"52 | 726.42 |
| 4 | ZARDI ANDREA | 1958 | EMI-005281 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'44"87 | 720.75 |
| 5 | CATOZZI MAURO | 1958 | EMI-019339 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"41 | 712.18 |
| 6 | GIACOMETTI FILIPPO | 1957 | EMI-025409 | C.U.S. BOLOGNA | 0'45"81 | 705.96 |
50 RANA - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FORD NIKA | 1951 | VEN-001647 | RARI NANTES VENEZIA | 0'52"90 | 774.29 |
50 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NESI PAOLO | 1954 | TOS-015976 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'42"99 | 793.67 |
| 2 | DODICH FULVIO | 1953 | EMI-014365 | RINASCITA TEAM ROMA | 0'43"24 | 789.08 |
| 3 | CASSANELLI CLAUDIO | 1952 | EMI-001465 | NUOVO NUOTO | 0'46"09 | 740.29 |
50 RANA - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BUONO CARLO | 1938 | EMI-013624 | NUOTO CLUB 2000 | 0'48"14 | 809.31 |
| 2 | MILANESI GIUSEPPE | 1939 | EMI-001471 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'00"21 | 647.07 |
50 RANA - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RINALDI MARIO | 1929 | EMI-014487 | NUOVO NUOTO | 1'01"62 | 743.75 |
50 RANA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIANCHINI ALESSANDRA | 1988 | EMI-001785 | POLIVALENTE FUTURA | 0'39"77 | 0.00 |
| 2 | GIORDANI GIORGIA | 1988 | EMI-023736 | C.U.S. BOLOGNA | 0'42"57 | 0.00 |
50 RANA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANDUCCI ALBERTO | 1989 | EMI-006480 | ACQUA VIP 2009 ASD | 0'33"84 | 0.00 |
| 2 | PADOAN ENRICO | 1990 | VEN-003054 | CONSELVE NUOTO SSD | 0'35"96 | 0.00 |
| 3 | CATALDO GIOVANNI | 1987 | TRE-005374 | SS BUONCONSIGLIO N | 0'36"47 | 0.00 |
| 4 | GIOVANNINI YARI | 1986 | VEN-026062 | ABANO NUOTO | 0'38"90 | 0.00 |
| 5 | NOBILI ANDREA | 1986 | EMI-024808 | MARCONI 93 APD | 0'41"00 | 0.00 |
| 6 | D`AMATO GABRIELE | 1988 | EMI-024153 | MARCONI 93 APD | 0'44"34 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GELSOMINI LETIZIA | 1981 | EMI-017082 | CIVATURS DE AKKER | 1'04"08 | 915.42 |
| 2 | BERTANI CHIARA | 1985 | EMI-006539 | ASD TRICOLORE | 1'07"24 | 872.40 |
| 3 | CASTELLI IRENE | 1983 | MAR-000853 | POOL N SAMBENEDETTE | 1'08"49 | 856.48 |
| 4 | LASAGNA LISA | 1981 | EMI-002318 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'08"71 | 853.73 |
| 5 | CAVALLARI VALERIA | 1985 | EMI-001948 | POLIVALENTE FUTURA | 1'08"76 | 853.11 |
| 6 | PERONI GIULIA | 1982 | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA | 1'09"85 | 839.80 |
| 7 | ZACCARIA MARTINA | 1983 | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 1'10"43 | 832.88 |
| 8 | PALERMO DANIELA | 1982 | EMI-025033 | CN UISP BOLOGNA | 1'11"57 | 819.62 |
| 9 | CALAFA` RITA | 1983 | EMI-024340 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'11"85 | 816.42 |
| 10 | PASO VIOLA DULCE | 1983 | EMI-024478 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'14"21 | 790.46 |
| 11 | BENETTI LAURA | 1984 | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'17"57 | 756.22 |
| 12 | DESTRO BEATRICE | 1985 | FIN-021178 | CONSELVE NUOTO SSD | 1'22"93 | 707.34 |
| 13 | BALLARIN ILARIA | 1982 | EMI-024008 | NUOVO NUOTO | 1'29"42 | 656.01 |
| 14 | MURGIONI MARTINA | 1982 | SAR-003750 | NUOVO NUOTO | 1'30"82 | 645.89 |
| 15 | RAMBALDI VALENTINA | 1983 | FIN-060063 | NUOVO NUOTO | 1'34"39 | 621.46 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIGONI EMANUEL | 1984 | EMI-002705 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'57"35 | 894.33 |
| 2 | TARABINI MATTIA | 1984 | EMI-002876 | MODENA NUOTO | 0'58"58 | 875.55 |
| 3 | TOMBA DAVIDE | 1985 | EMI-013908 | CN UISP BOLOGNA | 0'58"73 | 873.32 |
| 4 | GRUPPIONI DANIELE | 1984 | EMI-020839 | CN UISP BOLOGNA | 1'01"75 | 830.61 |
| 5 | GALLI FABIO | 1981 | FIN-000823 | C.U.S. BOLOGNA | 1'02"15 | 825.26 |
| 6 | SICURELLI FRANCESCO | 1984 | SIC-002758 | C.U.S. BOLOGNA | 1'02"59 | 819.46 |
| 7 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'03"27 | 810.65 |
| 8 | CAPPELLO TOMMASO | 1984 | EMI-024876 | C.U.S. BOLOGNA | 1'03"32 | 810.01 |
| 9 | LELLI LUCA | 1982 | EMI-022862 | NUOVO NUOTO | 1'03"89 | 802.79 |
| 10 | SCANAVINI FABRIZIO | 1983 | EMI-008173 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'04"03 | 801.03 |
| 11 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | VEN-029023 | AQUARIA A.S.D. | 1'04"15 | 799.53 |
| 12 | MECCA STEFANO | 1982 | BAS-000483 | CN UISP BOLOGNA | 1'04"47 | 795.56 |
| 13 | GABRIELLI LORENZO | 1981 | FIN-057973 | CN UISP BOLOGNA | 1'05"10 | 787.86 |
| 14 | DE VINCENZI TOBIA | 1985 | EMI-024341 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'05"16 | 787.14 |
| 15 | TERZINI MARIO | 1985 | EMI-025040 | CN UISP BOLOGNA | 1'06"58 | 770.35 |
| 16 | GOBBI DIEGO | 1981 | VEN-029020 | AQUARIA A.S.D. | 1'06"65 | 769.54 |
| 17 | BECCARO MARCO | 1983 | VEN-020486 | SOC. 2001 SRL - PAD | 1'06"66 | 769.43 |
| 18 | BORGIANI STEFANO | 1983 | EMI-012168 | CASTELLO NUOTO ASD | 1'07"94 | 754.93 |
| 19 | PINO RICCARDO | 1983 | ???-000000 | C.U.S. BOLOGNA | 1'09"53 | 737.67 |
| 20 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | VEN-024247 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'10"14 | 731.25 |
| 21 | GRILLO MARCO | 1983 | EMI-025034 | CN UISP BOLOGNA | 1'11"39 | 718.45 |
| 22 | PONZILACQUA LUCA | 1984 | VEN-028517 | ABANO NUOTO | 1'11"42 | 718.15 |
| 23 | MANDRICARDO ANDREA | 1982 | EMI-017701 | MARCONI 93 APD | 1'14"27 | 690.59 |
| 24 | BETTOCCHI MIRKO | 1985 | EMI-024618 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'18"55 | 652.96 |
| 25 | BERTOZZI MANUEL | 1984 | FIN-061436 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 1'19"47 | 645.40 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SANTATO LISA | 1978 | VEN-005451 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'03"56 | 934.55 |
| 2 | PROLI REBECCA | 1978 | EMI-001365 | CIVATURS DE AKKER | 1'06"94 | 887.36 |
| 3 | BRUSADELLI PAOLA | 1976 | LOM-002377 | LECCOLIMPICA NUOTO | 1'07"19 | 884.06 |
| 4 | BORGHI GIULIA | 1976 | EMI-025037 | CN UISP BOLOGNA | 1'14"40 | 798.39 |
| 5 | POZZATO ANNA | 1979 | EMI-006648 | VILLAGGIO FANCIULLO | 1'16"89 | 772.53 |
| 6 | GALLO GIOVANNA | 1977 | PUG-004105 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'17"44 | 767.05 |
| 7 | CAPPELLI CINZIA | 1976 | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'17"67 | 764.77 |
| 8 | RUSOLO DILETTA | 1980 | EMI-007445 | CN UISP BOLOGNA | 1'19"14 | 750.57 |
| 9 | RAVELLI FRANCESCA | 1979 | EMI-023214 | NUOVO NUOTO | 1'21"64 | 727.58 |
| 10 | ZUCCHI SILVIA | 1980 | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 1'34"36 | 629.50 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BRUNI GIUSEPPE | 1980 | FIN-014595 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'58"40 | 883.39 |
| 2 | ZATTI ROBERTO | 1979 | EMI-025564 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'58"82 | 877.08 |
| 3 | SANTARCANGELO DOMENICO | 1980 | PUG-001339 | CN UISP BOLOGNA | 0'59"72 | 863.86 |
| 4 | RANDAZZO MASSIMO | 1976 | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'00"01 | 859.69 |
| 5 | VEGGETTI ALBERTO | 1976 | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 1'01"10 | 844.35 |
| 6 | GALLIANI MARCO | 1978 | EMI-012220 | ACQUA VIP 2009 ASD | 1'01"36 | 840.78 |
| 7 | SCALORBI MARCO | 1979 | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'04"02 | 805.84 |
| 8 | TROLESE MASSIMILIANO | 1980 | VEN-023833 | CSS VERONA | 1'04"90 | 794.92 |
| 9 | VITALE STEFANO | 1979 | EMI-024439 | CN UISP BOLOGNA | 1'05"61 | 786.31 |
| 10 | VENTURA GIULIO | 1977 | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 1'05"62 | 786.19 |
| 11 | TONACCI MATTEO | 1978 | TOS-029583 | CN UISP BOLOGNA | 1'06"49 | 775.91 |
| 12 | BUONO MICHELE | 1979 | EMI-011357 | NUOVO NUOTO | 1'06"66 | 773.93 |
| 13 | MALAGUTI MARCO | 1979 | EMI-016434 | NUOVO NUOTO | 1'08"26 | 755.79 |
| 14 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | VEN-022996 | CSS VERONA | 1'10"75 | 729.19 |
| 15 | SANTAMARIA MANUEL | 1979 | VEN-019913 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'11"07 | 725.90 |
| 16 | CIAN FEDERICO | 1976 | TOS-032585 | R.N. FLORENTIA | 1'12"54 | 711.19 |
| 17 | SCAVUZZO NINO | 1977 | EMI-025159 | POLIVALENTE FUTURA | 1'12"69 | 709.73 |
| 18 | PASELLO SIMONE | 1976 | VEN-026065 | ABANO NUOTO | 1'15"92 | 679.53 |
| 19 | ISIDORI MICHELE | 1976 | EMI-005055 | NUOTATORI RAVENNATI | 1'16"11 | 677.83 |
| | URBINATI FRANCESCO | 1976 | EMI-025660 | ASD TRICOLORE | Squal. | 0.00 |
| | BELLINGARDO NICOLA | 1979 | VEN-030703 | AQUARIA A.S.D. | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUONAMICI SIMONA | 1971 | MAR-002499 | POOL N SAMBENEDETTE | 1'13"77 | 814.42 |
| 2 | FERRARINI BARBARA | 1973 | SIC-006380 | CN UISP BOLOGNA | 1'15"52 | 795.55 |
| 3 | BENUZZI VALENTINA | 1973 | TRE-000739 | SS BUONCONSIGLIO N | 1'16"44 | 785.98 |
| 4 | MACCATROZZO LISA | 1973 | VEN-020488 | SOC. 2001 SRL - PAD | 1'18"12 | 769.07 |
| 5 | GUZZINATI CATERINA | 1975 | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'22"42 | 728.95 |
| 6 | CAMILLOTTO MONICA | 1971 | EMI-024758 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'32"05 | 652.69 |
| 7 | VIGNUDELLI VERA | 1973 | EMI-024809 | MARCONI 93 APD | 1'34"04 | 638.88 |
