100 MISTI |
100 MISTI - Femmine - SEN | |
| 1 | GUARESCHI ELEONORA VICTORIA | 1991 | Podium Nuoto | 1'22"20 | 20 | 100 |
| 2 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | 1991 | CSI Nuoto Correggio | 1'26"30 | 16 | 90 |
| 3 | RAVARANI MARIA VITTORIA | 1993 | Podium Nuoto | 1'28"30 | 12 | 80 |
100 MISTI - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | CESARI ANNA CHIARA | 1990 | Asd Villaggio | 1'16"70 | 20 | 100 |
| 2 | RIOS DENISSE | 1989 | Acquatime | 1'20"10 | 16 | 90 |
| 3 | VIOLI MARGHERITA | 1986 | Calypso | 1'20"40 | 12 | 80 |
| 3 | PIANCASTELLI RACHELE | 1990 | Imolanuoto Asd | 1'20"40 | 12 | 80 |
| 5 | USOCCHI VALENTINA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'22"30 | 6 | 60 |
| 6 | MINGHETTI GIULIA | 1987 | Savena Nuoto Team | 1'23"00 | 4 | 50 |
| 7 | POZZI SARA | 1987 | Cloromania SSD | 1'24"40 | 3 | 49 |
| 8 | BASSOLI LUCIA | 1986 | Asd Tricolore | 1'24"90 | 2 | 48 |
| 9 | FAVERO ILARIA | 1989 | Imolanuoto Asd | 1'26"40 | 1 | 47 |
| 10 | AVANZI ALICE | 1989 | Uninuoto | 1'27"30 | 1 | 46 |
| 11 | FORNASARI GIULIA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'32"70 | 1 | 45 |
| 12 | MONTANARI RAMONA | 1989 | Acquatime | 1'35"60 | 1 | 44 |
| 13 | PEDRAZZOLI SERENA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'40"50 | 1 | 43 |
| 14 | ZANOTTI CLAUDIA | 1987 | Estense Nuoto Csi | 1'44"10 | 1 | 42 |
| 15 | SANTACHIARA DEBORA | 1990 | CSI Nuoto Correggio | 2'04"30 | 1 | 41 |
100 MISTI - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | MELLONI ALICE | 1984 | Asd Villaggio | 1'18"20 | 20 | 100 |
| 2 | TASSARA CRISTINA | 1984 | Imolanuoto Asd | 1'18"80 | 16 | 90 |
| 3 | BERTANI SARA | 1985 | Calypso | 1'20"80 | 12 | 80 |
| 4 | BENGHI VALENTINA | 1985 | Imolanuoto Asd | 1'28"60 | 8 | 70 |
| 5 | FRANCHI ALICE | 1984 | Asd Tricolore | 1'47"20 | 6 | 60 |
| 6 | VACONDIO VERONICA | 1981 | Asd Tricolore | 1'57"50 | 4 | 50 |
100 MISTI - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | PASSERI ROSITA | 1978 | Asd Villaggio | 1'23"40 | 20 | 100 |
| 2 | SANMARCHI MILENA | 1979 | Asd Tricolore | 1'28"10 | 16 | 90 |
| 3 | VEZZANI SARA | 1977 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'30"30 | 12 | 80 |
| 4 | MARCANTONI ROBERTA | 1979 | Calypso | 1'32"20 | 8 | 70 |
| 5 | FORONI VALENTINA | 1979 | CSInuoto OberFerrari | 1'33"10 | 6 | 60 |
| 6 | LEONCINI VALERIA | 1976 | CSInuoto OberFerrari | 1'37"80 | 4 | 50 |
| 7 | CASSANI FRANCESCA | 1978 | Imolanuoto Asd | 1'39"20 | 3 | 49 |
| 8 | FIORI SILVIA | 1976 | Savena Nuoto Team | 1'42"60 | 2 | 48 |
100 MISTI - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | SANTINI FEDERICA | 1973 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'24"00 | 20 | 100 |
| 2 | ANDREASI GESSICA | 1973 | Savena Nuoto Team | 1'39"80 | 16 | 90 |
| 3 | FENARA MARILENA | 1973 | Savena Nuoto Team | 1'43"50 | 12 | 80 |
100 MISTI - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | VANNUCCI PAOLA | 1970 | Podium Nuoto | 1'26"60 | 20 | 100 |
| 2 | BONACINI MONICA | 1969 | CSInuoto OberFerrari | 1'30"40 | 16 | 90 |
| 3 | GUALTIERI GRAZIA | 1967 | CSI Nuoto Correggio | 1'33"10 | 12 | 80 |
| 4 | CERVELLATI BARBARA | 1970 | Imolanuoto Asd | 1'39"10 | 8 | 70 |
| 5 | GIAMPAOLI FABIA | 1966 | CSInuoto OberFerrari | 1'44"50 | 6 | 60 |
100 MISTI - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | CASAROSA PAOLA | 1962 | Savena Nuoto Team | 1'40"90 | 20 | 100 |
100 MISTI - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | CATALANO ANTONIO | 1991 | Podium Nuoto | 1'05"60 | 20 | 100 |
| 2 | MELEGARI GIACOMO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 1'14"00 | 16 | 90 |
| 3 | BERTOZZI ALESSANDRO | 1992 | Uninuoto | 1'15"80 | 12 | 80 |
| 4 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto Csi | 1'16"60 | 8 | 70 |
| 5 | FACIONI GIORGIO | 1991 | Savena Nuoto Team | 1'21"10 | 6 | 60 |
| 6 | PRATI FRANCESCO | 1992 | Savena Nuoto Team | 1'30"50 | 4 | 50 |
100 MISTI - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | GANZERLI MATTIA | 1988 | Savena Nuoto Team | 1'04"40 | 20 | 100 |
| 2 | BINDA LORENZO | 1990 | Asd Villaggio | 1'05"50 | 16 | 90 |
| 3 | VOLTA LUCA | 1988 | Savena Nuoto Team | 1'09"70 | 12 | 80 |
| 4 | RABBI LORENZO | 1988 | Asd Villaggio | 1'10"00 | 8 | 70 |
| 4 | BONDI ANDREA | 1989 | CSInuoto OberFerrari | 1'10"00 | 8 | 70 |
| 6 | LIGABUE ANDREA | 1987 | CSI Nuoto Correggio | 1'10"40 | 4 | 50 |
| 7 | VALCAVI LUCA | 1988 | CSInuoto OberFerrari | 1'16"00 | 3 | 49 |
| 8 | LOMBARDI ANTONIO | 1989 | Estense Nuoto Csi | 1'17"50 | 2 | 48 |
100 MISTI - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | LASI MIRCO | 1985 | Imolanuoto Asd | 1'04"60 | 20 | 100 |
| 2 | SGUBBI STEFANO | 1984 | Imolanuoto Asd | 1'05"50 | 16 | 90 |
| 3 | TARABINI MATTIA | 1984 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'07"90 | 12 | 80 |
| 4 | PANZAVOLTA MARCO | 1981 | Imolanuoto Asd | 1'10"20 | 8 | 70 |
| 5 | ROSSI DAVIDE | 1984 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'16"00 | 6 | 60 |
| 6 | GALLINGANI ALAN | 1984 | Calypso | 1'18"50 | 4 | 50 |
| 7 | BERNARDELLI FEDERICO | 1981 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'20"60 | 3 | 49 |
| 8 | PETRUCCI ROBERTO | 1984 | Asd Tricolore | 1'21"80 | 2 | 48 |
| 9 | STENTARELLI ALESSIO | 1982 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'22"30 | 1 | 47 |
| 10 | MEZZOFANTI ALESSIO MARIA | 1981 | Savena Nuoto Team | 1'24"80 | 1 | 46 |
| 10 | RONZONI ALESSANDRO | 1984 | CSInuoto OberFerrari | 1'24"80 | 1 | 46 |
| 12 | ANDREANI FABIO | 1983 | Asd Tricolore | 1'26"50 | 1 | 44 |
100 MISTI - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | LASAGNI MATTIA | 1980 | CSI Nuoto Correggio | 1'10"80 | 20 | 100 |
| 2 | GAVANELLI CRISTIAN | 1979 | Savena Nuoto Team | 1'11"10 | 16 | 90 |
| 3 | CAMPANI SAMUEL | 1976 | Asd Tricolore | 1'12"90 | 12 | 80 |
| 4 | PANCALDI SIMONE | 1976 | Imolanuoto Asd | 1'14"00 | 8 | 70 |
| 5 | FRASCARI ALESSIO | 1980 | Imolanuoto Asd | 1'15"70 | 6 | 60 |
| 6 | PIETROBONI MIRKO | 1976 | Podium Nuoto | 1'25"00 | 4 | 50 |
| 7 | VITALE FILIPPO | 1976 | Asd Villaggio | 1'26"50 | 3 | 49 |
100 MISTI - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | NAGY MARCO | 1973 | Savena Nuoto Team | 1'11"60 | 20 | 100 |
| 2 | PICCININI ENRICO | 1974 | Acquatime | 1'16"00 | 16 | 90 |
| 3 | EMILIANI SIMONE | 1973 | Imolanuoto Asd | 1'16"50 | 12 | 80 |
| 4 | FRIGNANI DANIELE | 1973 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"30 | 8 | 70 |
| 5 | CALZOLARI MARCO | 1975 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'21"50 | 6 | 60 |
| 6 | BELLINI IVAN | 1971 | Imolanuoto Asd | 1'21"80 | 4 | 50 |
| 7 | TARABINI RICCARDO | 1972 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'22"10 | 3 | 49 |
| 8 | VERONI STEFANO | 1972 | CSInuoto OberFerrari | 1'24"30 | 2 | 48 |
| 9 | BONDI CRISTIAN | 1973 | CSInuoto OberFerrari | 1'25"30 | 1 | 47 |
| 10 | AGUZZOLI MARCO | 1974 | Asd Tricolore | 1'27"70 | 1 | 46 |
| 11 | BARBONI FABIO | 1975 | Imolanuoto Asd | 1'31"60 | 1 | 45 |
| 12 | VENIER LUCA | 1973 | CSInuoto OberFerrari | 1'34"80 | 1 | 44 |
| 13 | FALASCA MAURIZIO | 1975 | Imolanuoto Asd | 2'04"60 | 1 | 43 |
100 MISTI - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | FORGHIERI PAOLO | 1966 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'14"80 | 20 | 100 |
| 2 | BERTOZZI ORLANDO | 1968 | Calypso | 1'15"50 | 16 | 90 |
| 3 | BONATTI MARCO | 1966 | CSI Nuoto Correggio | 1'16"60 | 12 | 80 |
| 4 | MANTOVANI SANDRO | 1970 | Acquatime | 1'16"90 | 8 | 70 |
| 4 | SCAINELLI MICHELE | 1970 | Acquatime | 1'16"90 | 8 | 70 |
| 4 | RAVIOLI DAVIDE | 1970 | Podium Nuoto | 1'16"90 | 8 | 70 |
| 7 | CONTI FRANCESCO | 1967 | Savena Nuoto Team | 1'21"40 | 3 | 49 |
| 8 | FINI STEFANO | 1966 | Imolanuoto Asd | 1'25"60 | 2 | 48 |
| 9 | ROSSELLI LUCA | 1970 | Asd Tricolore | 1'25"80 | 1 | 47 |
100 MISTI - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | RIOS FIDEL | 1961 | Acquatime | 1'17"40 | 20 | 100 |
| 2 | SILVESTRI PAOLO | 1961 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'19"10 | 16 | 90 |
| 3 | MARTIGNANI ALBERTO | 1961 | CSInuoto OberFerrari | 1'21"70 | 12 | 80 |
| 4 | MIRRI MARCO | 1965 | Imolanuoto Asd | 1'28"50 | 8 | 70 |
| 5 | MARCO BOLOGNESI | 1962 | Asd Villaggio | 1'28"70 | 6 | 60 |
| 6 | BAROZZI MAURIZIO | 1961 | Ghirlandina Master | 1'36"20 | 4 | 50 |
100 MISTI - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | KOHLER CHRISTIAN | 1956 | Savena Nuoto Team | 1'26"90 | 20 | 100 |
| 2 | VIGNA FABIO | 1960 | Imolanuoto Asd | 1'47"60 | 16 | 90 |
| 3 | BONFIGLIOLI ANDREA | 1959 | Asd Tricolore | 1'50"00 | 12 | 80 |
100 MISTI - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | 1948 | CSInuoto OberFerrari | 1'30"50 | 20 | 100 |
| 2 | BOTTAZZI ROBERTO | 1954 | CSInuoto OberFerrari | 1'42"70 | 16 | 90 |
| 3 | BENEDETTI CLAUDIO | 1952 | Imolanuoto Asd | 1'47"60 | 12 | 80 |
| 4 | CARPI WALTER | 1948 | Asd Tricolore | 2'03"30 | 8 | 70 |
50 RANA |
50 RANA - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | TIRABASSI SARA | 1993 | Asd Tricolore | 47"20 | 20 | 100 |
| 2 | PACINI IRENE | 1994 | Asd Tricolore | 48"20 | 16 | 90 |
| 3 | MAGRO SABRINA | 1995 | Asd Tricolore | 1'07"70 | 12 | 80 |
50 RANA - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | VIOLI MARGHERITA | 1986 | Calypso | 37"40 | 20 | 100 |
| 2 | CERVELLATI FRANCESCA | 1989 | Asd Villaggio | 41"10 | 16 | 90 |
| 2 | BONAMICI ANNA | 1989 | Estense Nuoto Csi | 41"10 | 16 | 90 |
| 4 | FAVERO ILARIA | 1989 | Imolanuoto Asd | 43"70 | 8 | 70 |
| 5 | USOCCHI VALENTINA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 44"70 | 6 | 60 |
| 6 | MATERAZZO GIULIA | 1987 | Estense Nuoto Csi | 47"70 | 4 | 50 |
| 7 | FEDERICI ANNA | 1988 | Asd Tricolore | 52"20 | 3 | 49 |
| 8 | SALSI MARA | 1986 | Asd Tricolore | 52"30 | 2 | 48 |
50 RANA - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | BALBONI FEDERICA | 1985 | Acquatime | 39"70 | 20 | 100 |
| 2 | MELLONI ALICE | 1984 | Asd Villaggio | 40"40 | 16 | 90 |
| 3 | DE MARINIS GIOVANNA | 1985 | Uninuoto | 47"60 | 12 | 80 |
| 4 | GANDOLFI GIORGIA | 1983 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 48"60 | 8 | 70 |
| 5 | MONTANARI LUCIA | 1982 | Asd Tricolore | 52"00 | 6 | 60 |
50 RANA - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | FIUMI FULVIA | 1979 | Imolanuoto Asd | 47"30 | 20 | 100 |
| 2 | VEZZANI SARA | 1977 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 48"40 | 16 | 90 |
| 3 | MARCANTONI ROBERTA | 1979 | Calypso | 49"50 | 12 | 80 |
| 4 | LEONCINI VALERIA | 1976 | CSInuoto OberFerrari | 49"90 | 8 | 70 |
| 5 | CASSANI FRANCESCA | 1978 | Imolanuoto Asd | 50"80 | 6 | 60 |
50 RANA - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | SALA GIORGIA | 1975 | Ghirlandina Master | 40"40 | 20 | 100 |
| 2 | SANTINI FEDERICA | 1973 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 42"60 | 16 | 90 |
| 3 | SESENA BARBARA | 1971 | CSInuoto OberFerrari | 47"90 | 12 | 80 |
| 4 | MESCHIERI ALESSANDRA | 1975 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 49"50 | 8 | 70 |
50 RANA - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | VANNUCCI PAOLA | 1970 | Podium Nuoto | 42"90 | 20 | 100 |
| 2 | BONACINI MONICA | 1969 | CSInuoto OberFerrari | 43"60 | 16 | 90 |
| 3 | BIANCHI ELENA | 1967 | CSInuoto OberFerrari | 45"70 | 12 | 80 |
| 4 | CANTARELLI CATIA | 1968 | Asd Tricolore | 47"30 | 8 | 70 |
| 5 | PEZZOTTA MANUELA | 1966 | Savena Nuoto Team | 50"20 | 6 | 60 |
| 6 | MURINO SILVIA | 1966 | Cloromania SSD | 51"40 | 4 | 50 |
| 7 | DE MARTIN ELOISA | 1970 | Imolanuoto Asd | 53"80 | 3 | 49 |
50 RANA - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | CASAROSA PAOLA | 1962 | Savena Nuoto Team | 50"10 | 20 | 100 |
| 2 | ASPIDOVA LARA | 1965 | Calypso | 58"00 | 16 | 90 |
| 3 | MANARESI LAURA | 1965 | Imolanuoto Asd | 58"80 | 12 | 80 |
50 RANA - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | VALENZA NICOLA | 1991 | Cloromania SSD | 33"60 | 20 | 100 |
| 2 | MELEGARI GIACOMO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 36"40 | 16 | 90 |
| 3 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto Csi | 37"60 | 12 | 80 |
| 4 | MARI ALESSANDRO | 1993 | Uninuoto | 39"70 | 8 | 70 |
| 5 | POZZI FEDERICO | 1992 | Savena Nuoto Team | 41"10 | 6 | 60 |
| 6 | BIZZOCCHI FEDERICO | 1991 | Asd Tricolore | 43"50 | 4 | 50 |
| 7 | VERZELLONI NICOLAS | 1992 | Asd Tricolore | 46"50 | 3 | 49 |
| 8 | ZMEEV ALEXANDER | 1994 | Asd Tricolore | 50"50 | 2 | 48 |
50 RANA - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | RIBERTI RICCARDO | 1989 | Asd Villaggio | 31"60 | 20 | 100 |
| 2 | GANZERLI MATTIA | 1988 | Savena Nuoto Team | 32"00 | 16 | 90 |
| 3 | PECCI FILIPPO | 1988 | Estense Nuoto Csi | 35"40 | 12 | 80 |
| 4 | LIGABUE ANDREA | 1987 | CSI Nuoto Correggio | 35"50 | 8 | 70 |
| 5 | RABBI LORENZO | 1988 | Asd Villaggio | 35"80 | 6 | 60 |
| 6 | DE STEFANI ALESSIO | 1989 | Estense Nuoto Csi | 36"30 | 4 | 50 |
| 7 | LOMBARDI ANTONIO | 1989 | Estense Nuoto Csi | 38"50 | 3 | 49 |
| 8 | TASSI MARCO | 1988 | Cloromania SSD | 38"70 | 2 | 48 |
| 9 | CESARI MIRKO | 1987 | Savena Nuoto Team | 41"00 | 1 | 47 |
| 9 | FORMENTINI DAVIDE | 1988 | CSInuoto OberFerrari | 41"00 | 1 | 47 |
| 11 | RAGAZZINI GREGORIO | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41"80 | 1 | 45 |
50 RANA - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | MORRA PIERPAOLO | 1985 | Asd Villaggio | 31"80 | 20 | 100 |
| 2 | LASI MIRCO | 1985 | Imolanuoto Asd | 32"80 | 16 | 90 |
| 3 | SERRA DANIELE | 1981 | Acquatime | 37"60 | 12 | 80 |
| 4 | INCERTI TELANI JONATAN | 1982 | Calypso | 37"90 | 8 | 70 |
| 5 | ANDREANI FABIO | 1983 | Asd Tricolore | 39"00 | 6 | 60 |
| 6 | COCCHI MARCO | 1983 | Calypso | 39"70 | 4 | 50 |
| 7 | NERI MATTEO | 1985 | Imolanuoto Asd | 40"00 | 3 | 49 |
| 7 | GOZZI SIMONE | 1984 | Asd Tricolore | 40"00 | 3 | 49 |
| 7 | RONZONI ALESSANDRO | 1984 | CSInuoto OberFerrari | 40"00 | 3 | 49 |
| 10 | STENTARELLI ALESSIO | 1982 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 40"10 | 1 | 46 |
| 11 | FORNETTI DAVIDE | 1981 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 42"00 | 1 | 45 |
| 12 | FANTINI ANDREA | 1981 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 44"30 | 1 | 44 |
50 RANA - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | BORGHI ALESSANDRO | 1980 | Ghirlandina Master | 33"40 | 20 | 100 |
| 2 | PIVETTI ROBERTO | 1980 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 38"60 | 16 | 90 |
| 3 | BARCHI DANILO | 1979 | Asd Tricolore | 43"70 | 12 | 80 |
| 4 | PIETROBONI MIRKO | 1976 | Podium Nuoto | 44"90 | 8 | 70 |
| 5 | GIANFERRARI MATTEO | 1979 | Asd Tricolore | 45"20 | 6 | 60 |
| 6 | FAZZI ALESSANDRO | 1980 | Asd Tricolore | 45"30 | 4 | 50 |
50 RANA - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | MACERATI MATTEO | 1973 | Imolanuoto Asd | 35"70 | 20 | 100 |
| 2 | LUI MIRKO | 1974 | Podium Nuoto | 35"90 | 16 | 90 |
| 3 | OLIVIERI SIMONE | 1971 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 36"80 | 12 | 80 |
| 4 | TARABINI RICCARDO | 1972 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 38"50 | 8 | 70 |
| 5 | EMILIANI SIMONE | 1973 | Imolanuoto Asd | 38"60 | 6 | 60 |
| 6 | AGUZZOLI MARCO | 1974 | Asd Tricolore | 40"60 | 4 | 50 |
| 7 | BIANCHINI EMANUELE | 1974 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41"40 | 3 | 49 |
| 8 | FRANCESCHINI STEFANO | 1973 | CSInuoto OberFerrari | 42"30 | 2 | 48 |
| 9 | NALDI LUCA | 1972 | Imolanuoto Asd | 49"60 | 1 | 47 |
| 10 | FALASCA MAURIZIO | 1975 | Imolanuoto Asd | 50"40 | 1 | 46 |
50 RANA - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | PEZZETTA GIORDANO | 1966 | Acquatime | 33"60 | 20 | 100 |
| 2 | FORGHIERI PAOLO | 1966 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 36"00 | 16 | 90 |
| 3 | ALLORO STEFANO | 1969 | CSInuoto OberFerrari | 36"50 | 12 | 80 |
| 4 | TINTI MAXIMILIANO | 1968 | Imolanuoto Asd | 39"40 | 8 | 70 |
| 5 | ALBERGHINI ENRICO | 1968 | Acquatime | 39"80 | 6 | 60 |
| 6 | FINI STEFANO | 1966 | Imolanuoto Asd | 41"30 | 4 | 50 |
| 7 | FABBRI STEFANO | 1970 | Savena Nuoto Team | 41"70 | 3 | 49 |
| 8 | GANGAROSSA DAVIDE | 1966 | CSInuoto OberFerrari | 44"20 | 2 | 48 |
| 9 | MARCONI MARCO | 1969 | Calypso | 46"60 | 1 | 47 |
| 10 | CAFFARRI ANDREA | 1968 | CSI Nuoto Correggio | 48"40 | 1 | 46 |
| 11 | MORSIANI MAURIZIO | 1969 | Imolanuoto Asd | 50"10 | 1 | 45 |
| 12 | IACONE MASSIMO | 1969 | Asd Tricolore | 51"50 | 1 | 44 |
50 RANA - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | RONCHETTI ROBERTO | 1965 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 34"90 | 20 | 100 |
| 2 | FOSCATO FAUSTO | 1965 | Calypso | 37"40 | 16 | 90 |
| 3 | ATTOLINI FEDERICO | 1962 | CSInuoto OberFerrari | 39"60 | 12 | 80 |
| 4 | BUSI FILIPPO | 1965 | Imolanuoto Asd | 39"80 | 8 | 70 |
| 5 | MIRRI MARCO | 1965 | Imolanuoto Asd | 41"90 | 6 | 60 |
| 6 | BAROZZI MAURIZIO | 1961 | Ghirlandina Master | 45"00 | 4 | 50 |
| 7 | LEONARDI MARIO | 1965 | Asd Tricolore | 49"00 | 3 | 49 |
| 8 | GENNARI GIANMARCO | 1965 | Asd Tricolore | 52"90 | 2 | 48 |
50 RANA - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | CASSANELLI ARMANDO | 1960 | Ghirlandina Master | 43"10 | 20 | 100 |
| 2 | VIAN ANDREA | 1959 | Ghirlandina Master | 45"70 | 16 | 90 |
| 3 | BONFIGLIOLI ANDREA | 1959 | Asd Tricolore | 47"40 | 12 | 80 |
50 RANA - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | BOTTAZZI ROBERTO | 1954 | CSInuoto OberFerrari | 52"80 | 20 | 100 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | GUARESCHI ELEONORA VICTORIA | 1991 | Podium Nuoto | 36"00 | 20 | 100 |
| 2 | COLLI ANNA ELENA | 1991 | Uninuoto | 37"30 | 16 | 90 |
50 FARFALLA - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | RIOS DENISSE | 1989 | Acquatime | 33"30 | 20 | 100 |
| 2 | MFUTA ELENACIONI | 1989 | Calypso | 34"10 | 16 | 90 |
| 3 | PIANCASTELLI RACHELE | 1990 | Imolanuoto Asd | 34"30 | 12 | 80 |
| 3 | CESARI ANNA CHIARA | 1990 | Asd Villaggio | 34"30 | 12 | 80 |
| 5 | GUALERZI FEDERICA | 1988 | Calypso | 35"70 | 6 | 60 |
| 6 | MARANI GRETA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"90 | 4 | 50 |
| 7 | POZZI SARA | 1987 | Cloromania SSD | 38"60 | 3 | 49 |
| 8 | QUARANTOTTO FRANCESCA | 1989 | Savena Nuoto Team | 39"20 | 2 | 48 |
| 9 | BELLESIA ALICE | 1990 | CSI Nuoto Correggio | 40"60 | 1 | 47 |
| 10 | FORNASARI GIULIA | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41"90 | 1 | 46 |
| 11 | ZANOTTI CLAUDIA | 1987 | Estense Nuoto Csi | 48"10 | 1 | 45 |
| 12 | SANTACHIARA DEBORA | 1990 | CSI Nuoto Correggio | 56"10 | 1 | 44 |
50 FARFALLA - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | TASSARA CRISTINA | 1984 | Imolanuoto Asd | 33"30 | 20 | 100 |
| 2 | D'ANGELI GIORGIA | 1985 | Imolanuoto Asd | 34"20 | 16 | 90 |
| 3 | VIVOLO ANNA | 1985 | Savena Nuoto Team | 47"60 | 12 | 80 |
50 FARFALLA - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | VILLA MANUELA | 1977 | Imolanuoto Asd | 32"40 | 20 | 100 |
| 2 | SABBATINI ALESSANDRA | 1978 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 40"60 | 16 | 90 |
| 3 | FIUMI FULVIA | 1979 | Imolanuoto Asd | 43"90 | 12 | 80 |
50 FARFALLA - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | SALA GIORGIA | 1975 | Ghirlandina Master | 32"70 | 20 | 100 |
| FENARA MARILENA | 1973 | Savena Nuoto Team | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | TORBOLI LORENA | 1968 | Estense Nuoto Csi | 34"20 | 20 | 100 |
50 FARFALLA - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | IBATICI ALESSANDRO | 1992 | Asd Tricolore | 28"10 | 20 | 100 |
| 2 | CATALANO ANTONIO | 1991 | Podium Nuoto | 28"50 | 16 | 90 |
| 3 | PICCININI ANDREA | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 29"30 | 12 | 80 |
| 4 | IANNELLI STEFANO | 1993 | Estense Nuoto Csi | 31"00 | 8 | 70 |
| 5 | MORSIANI FEDERICO | 1994 | Calypso | 31"50 | 6 | 60 |
| 6 | BITTESNICH SAUL | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 32"80 | 4 | 50 |
| 7 | RINALDI GIOVANNI | 1993 | Podium Nuoto | 35"00 | 3 | 49 |
| 8 | BONINI ANDREA | 1993 | Podium Nuoto | 35"80 | 2 | 48 |
| 9 | PRATI FRANCESCO | 1992 | Savena Nuoto Team | 37"50 | 1 | 47 |
| 10 | GE' ANDREA | 1993 | Podium Nuoto | 37"70 | 1 | 46 |
| BACCARINI ALESSANDRO | 1992 | CSI Nuoto Correggio | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | BINDA LORENZO | 1990 | Asd Villaggio | 27"40 | 20 | 100 |
| 2 | POZZI ANDREA | 1988 | Imolanuoto Asd | 28"80 | 16 | 90 |
| 3 | AVANZI MARCO | 1986 | Uninuoto | 28"90 | 12 | 80 |
| 4 | CAZZOLA GIOVANNI | 1988 | Estense Nuoto Csi | 30"40 | 8 | 70 |
| 5 | MACCARI EDOARDO | 1989 | Cloromania SSD | 30"50 | 6 | 60 |
| 6 | LEONI ALESSANDRO | 1989 | CSI Nuoto Correggio | 31"40 | 4 | 50 |
| 7 | CAVAZZONI MICHELE | 1987 | CSI Nuoto Correggio | 31"90 | 3 | 49 |
| 8 | ZANOLI MASSIMILIANO | 1989 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"00 | 2 | 48 |
| 9 | CORTELLONI MARCO | 1986 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"20 | 1 | 47 |
| 10 | DOTTI FEDERICO | 1990 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 34"30 | 1 | 46 |
| 11 | SADDI FRANCISCO | 1989 | Calypso | 35"30 | 1 | 45 |
| 12 | BARONI MARCO | 1988 | CSI Nuoto Correggio | 38"00 | 1 | 44 |
50 FARFALLA - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | MORRA PIERPAOLO | 1985 | Asd Villaggio | 28"50 | 20 | 100 |
| 2 | TRINCA GIULIO | 1983 | Calypso | 29"20 | 16 | 90 |
| 3 | SERRA DANIELE | 1981 | Acquatime | 33"00 | 12 | 80 |
| 3 | ROSSI DAVIDE | 1984 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"00 | 12 | 80 |
