800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | ELMI ELISA | 1981 | EMI-025288 | PRESIDENT BOLOGNA | 9'59"53 | 988.67 |
| 2 | MANUELE ROBERTA | 1983 | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA | 11'25"84 | 864.25 |
| 3 | ROTA ELISA | 1982 | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 12'41"32 | 778.57 |
| 4 | BOZZOLI ELISA | 1982 | EMI-020777 | POLIVALENTE FUTURA | 12'54"25 | 765.57 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TRINCA GIULIO | 1983 | EMI-024480 | VILLA BONELLI NUOTO | 9'36"13 | 926.28 |
| 2 | CAROLI STEFANO | 1982 | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 9'43"88 | 913.99 |
| 3 | BOTTONI SIMONE | 1984 | EMI-025038 | CN UISP BOLOGNA | 11'52"46 | 749.04 |
| 4 | ALBERONI STEFANO | 1981 | EMI-024079 | PRESIDENT BOLOGNA | 12'21"89 | 719.32 |
| 5 | BETTOCCHI MIRKO | 1985 | EMI-024618 | AS MOLINELLA NUOTO | 12'55"71 | 687.96 |
| 6 | CUOGHI ANDREA | 1981 | EMI-025447 | FERRARANUOTO ASD | 14'11"92 | 626.42 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BERTONI SILVIA | 1976 | EMI-012298 | NUOTO CLUB 2000 | 10'25"85 | 939.83 |
| 2 | ZURLINI CHIARA | 1976 | EMI-005759 | NC 91 PARMA | 10'38"00 | 921.93 |
| 3 | BORGHI GIULIA | 1976 | EMI-025037 | CN UISP BOLOGNA | 12'17"61 | 797.43 |
| 4 | CAPPELLI CINZIA | 1976 | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 12'29"95 | 784.31 |
| 5 | RANDAZZO DANIELA | 1978 | EMI-024619 | AS MOLINELLA NUOTO | 15'16"90 | 641.50 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VEGGETTI ALBERTO | 1976 | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 9'50"59 | 911.24 |
| 2 | LABANTI DAVIDE | 1977 | EMI-009707 | CN UISP BOLOGNA | 10'13"02 | 877.90 |
| 3 | SANTI GIAMPAOLO | 1980 | EMI-018883 | CN UISP BOLOGNA | 11'13"58 | 798.97 |
| 4 | BASSI NICOLA | 1979 | EMI-012076 | AS MOLINELLA NUOTO | 11'41"80 | 766.84 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FORONI JESSICA | 1972 | EMI-005690 | MODENA NUOTO | 12'15"52 | 797.61 |
| 2 | FERRARINI BARBARA | 1973 | SIC-006380 | CN UISP BOLOGNA | 12'23"60 | 788.95 |
| 3 | BANDINI ROBERTA | 1971 | EMI-014218 | NUOTO CLUB 2000 | 12'34"91 | 777.13 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FONTANA RENATO | 1974 | LAZ-030299 | NC 91 PARMA | 9'28"65 | 952.33 |
| 2 | PINI MARCELLO | 1974 | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 9'48"66 | 919.95 |
| 3 | PELACANI ROBERTO | 1972 | EMI-024145 | CN UISP BOLOGNA | 10'25"01 | 866.45 |
| 4 | PILATI ALESSANDRO | 1972 | EMI-001305 | FANATIK TEAM FORLI | 10'34"72 | 853.20 |
| 5 | RIZZATI ROBERTO | 1971 | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 10'54"86 | 826.96 |
| 6 | CAPPELLI STEFANO | 1974 | EMI-017848 | MODENA NUOTO | 11'37"53 | 776.37 |
| 7 | LOVISON FABRIZIO | 1973 | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 12'06"15 | 745.77 |
| 8 | BARCHI FABIO | 1971 | EMI-019649 | CSI NUOTO OBER FERR | 13'23"70 | 673.81 |
| 9 | PINTORI MASSIMILIANO | 1972 | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 15'56"03 | 566.45 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MELANDRI MILENA | 1970 | EMI-001059 | NUOTO CLUB 2000 | 11'43"13 | 847.99 |
| 2 | CHELOTTI SILVIA | 1968 | EMI-024940 | NUOVO NUOTO | 14'23"76 | 690.30 |
| 3 | DINELLI ISABELLA | 1968 | EMI-025576 | CIVATURS DE AKKER | 16'01"57 | 620.08 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FONTANA PIER FRANCESCO | 1969 | EMI-000704 | NUOTO CLUB 2000 | 9'46"55 | 916.10 |
| 2 | GIRASOLE FEDERICO | 1970 | EMI-005234 | PRESIDENT BOLOGNA | 10'09"78 | 881.20 |
| 3 | BACCHETTA GAETANO | 1967 | EMI-006784 | RINASCITA TEAM ROMA | 10'26"85 | 857.21 |
| 4 | GOBBI STEFANO | 1966 | EMI-005778 | NC 91 PARMA | 10'32"29 | 849.83 |
| 5 | MASSA MASSIMILIANO | 1967 | EMI-005441 | CIVATURS DE AKKER | 10'44"52 | 833.71 |
| 6 | PANTIERI FABIO | 1967 | EMI-018499 | FANATIK TEAM FORLI | 10'51"19 | 825.17 |
| 7 | GRASSANI LUCA | 1969 | EMI-023215 | AS MOLINELLA NUOTO | 10'55"17 | 820.15 |
| 8 | CARION MICHELE | 1966 | EMI-015543 | ESTENSE NUOTO CSI | 11'55"27 | 751.24 |
| 9 | D`ANGELO NINO | 1967 | EMI-022551 | NUOTO CLUB 2000 | 11'56"94 | 749.49 |
| 10 | BONTADINI SANDRO | 1966 | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA | 12'22"66 | 723.53 |
| 11 | FANTINI GOFFREDO | 1966 | EMI-005811 | FANATIK TEAM FORLI | 12'30"26 | 716.21 |
| 12 | VIGNOCCHI ROBERTO | 1967 | EMI-019307 | CIVATURS DE AKKER | 12'42"76 | 704.47 |
| 13 | RIVELLI RICCARDO | 1970 | EMI-005268 | ESTENSE NUOTO CSI | 12'44"70 | 702.68 |
| 14 | GARDINI RICCARDO | 1969 | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 12'50"47 | 697.42 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MINARDI PAOLA | 1964 | EMI-001090 | NUOTO CLUB 2000 | 15'33"17 | 640.33 |
| 2 | TROMBINI SILVIA | 1963 | EMI-013602 | ESTENSE NUOTO CSI | 18'01"60 | 552.46 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PELIZZARI UMBERTO | 1965 | EMI-020103 | VILLA BONELLI NUOTO | 9'42"51 | 922.58 |
| 2 | BERTONI STEFANO | 1962 | EMI-005481 | MODENA NUOTO | 10'05"96 | 886.87 |
| 3 | LUBISCO ALESSANDRO | 1965 | EMI-002343 | PRESIDENT BOLOGNA | 10'14"37 | 874.73 |
| 4 | TONI WILLIAM | 1963 | EMI-005386 | NUOVO NUOTO | 11'19"66 | 790.70 |
| 5 | FORNASARI MASSIMO | 1964 | EMI-006630 | PRESIDENT BOLOGNA | 12'37"35 | 709.59 |
| 6 | PIOMBI LUCA | 1964 | EMI-009560 | PRESIDENT BOLOGNA | 12'38"91 | 708.13 |
| 7 | MAGLIOLA CLAUDIO | 1962 | EMI-023249 | NUOTO CLUB 2000 | 13'52"75 | 645.34 |
| 8 | GALEOTTI MASSIMO | 1961 | EMI-017635 | NUOVO NUOTO | 14'44"52 | 607.57 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI GUJA | 1956 | EMI-014135 | ASS.NE AMICI DEL NU | 12'28"03 | 842.11 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MALOBERTI PAOLO DAVIDE | 1957 | LOM-006959 | VILLA BONELLI NUOTO | 10'54"69 | 864.56 |
| 2 | CAMANGI RAFFAELE | 1959 | EMI-006115 | NUOVO NUOTO | 11'41"29 | 807.11 |
| 3 | RAMPANI VASCO | 1957 | EMI-005380 | NUOVO NUOTO | 11'42"57 | 805.64 |
| 4 | TOSI ANDREA | 1956 | EMI-021349 | MODENA NUOTO | 11'43"43 | 804.66 |
| 5 | RANDI STEFANO | 1960 | EMI-014216 | NUOTO CLUB 2000 | 12'06"59 | 779.01 |
| 6 | MANDRIOLI ANDREA | 1960 | EMI-005461 | NC AZZURRA 91 | 12'21"98 | 762.85 |
| 7 | GIORGI MAURO | 1956 | EMI-005256 | ESTENSE NUOTO CSI | 13'12"73 | 714.01 |
| 8 | CAVALLARI DAVIDE | 1960 | EMI-019873 | POLIVALENTE FUTURA | 13'18"69 | 708.69 |
| 9 | BALESTRINI GIAN PAOLO | 1959 | EMI-017891 | PRESIDENT BOLOGNA | 14'00"25 | 673.63 |
800 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIACOMETTI ANGELA | 1955 | EMI-005254 | ESTENSE NUOTO CSI | 16'31"71 | 681.98 |
800 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BREETSCH MONIKA | 1946 | EMI-005408 | POL COMUNALE RICCIO | 13'53"49 | 898.34 |
800 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | AMADEO VINCENZO | 1946 | EMI-006625 | PRESIDENT BOLOGNA | 15'07"15 | 699.97 |
| 2 | MANSERVIGI DANIELE | 1949 | EMI-004843 | ESTENSE NUOTO CSI | 15'29"07 | 683.46 |
800 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | 1940 | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 19'27"48 | 739.11 |
800 STILE LIBERO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GAUDIOSO CAMILLO | 1931 | EMI-022027 | CN UISP BOLOGNA | 16'52"78 | 830.84 |
800 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BIANCHI RICCARDO | 1988 | FIN-043024 | FERRARANUOTO ASD | 13'31"04 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONETTI VALERIA | 1985 | EMI-001819 | UNINUOTO | 1'13"16 | 925.37 |
| 2 | PERONI GIULIA | 1982 | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA | 1'20"99 | 835.91 |
| 3 | BENETTI LAURA | 1984 | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'28"91 | 761.44 |
| 4 | COCCHI CHIARA | 1982 | EMI-018740 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'36"33 | 702.79 |
| 5 | ROTA ELISA | 1982 | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 1'39"14 | 682.87 |
| 6 | BURATO VALENTINA | 1982 | EMI-025193 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'54"15 | 593.08 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAGNONI NICOLA | 1983 | EMI-002356 | FERRARANUOTO ASD | 1'06"46 | 865.63 |
| 2 | CATELLANI LUCA | 1983 | EMI-001945 | UNINUOTO | 1'10"41 | 817.07 |
| 3 | TIBERI ALESSANDRO | 1982 | TOS-002778 | N MODENESI | 1'10"55 | 815.45 |
| 4 | USAI MICHELE | 1983 | SAR-002026 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'11"72 | 802.15 |
| 5 | LELLI LUCA | 1982 | EMI-022862 | NUOVO NUOTO | 1'19"66 | 722.19 |
| 6 | ZAMBERLAN FRANCESCO | 1984 | EMI-017802 | FERRARANUOTO ASD | 1'23"58 | 688.32 |
| 7 | BOTTONI SIMONE | 1984 | EMI-025038 | CN UISP BOLOGNA | 1'35"75 | 600.84 |
| 8 | BORGHI ALBERTO | 1981 | EMI-019514 | CN UISP BOLOGNA | 1'39"02 | 580.99 |
| 9 | ALBERONI STEFANO | 1981 | EMI-024079 | PRESIDENT BOLOGNA | 1'46"14 | 542.02 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BALDINI MARTA | 1980 | EMI-001649 | CIVATURS DE AKKER | 1'11"36 | 949.83 |
| 2 | ROMAGNOLI MAYA | 1978 | EMI-006903 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'13"88 | 917.43 |
| 3 | BONI GIORGIA | 1979 | EMI-006445 | CN UISP BOLOGNA | 1'24"36 | 803.46 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RABBI SABA SAUL | 1980 | EMI-002657 | NC AZZURRA 91 | 1'04"07 | 894.18 |
| 2 | SANTARCANGELO DOMENICO | 1980 | PUG-001339 | CN UISP BOLOGNA | 1'09"52 | 824.08 |
| 3 | VENTURA GIULIO | 1977 | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 1'14"69 | 767.04 |
| 4 | DI NAPOLI MATTEO | 1979 | EMI-019027 | CIVATURS DE AKKER | 1'16"24 | 751.44 |
| 5 | FRANCESCHINI MIRCO | 1978 | EMI-017611 | C.U.S. BOLOGNA | 1'21"88 | 699.68 |
| 6 | CHIANESE FRANCESCO | 1979 | EMI-024110 | NUOVO NUOTO | 1'24"28 | 679.76 |
| 7 | FUCHI DAVIDE | 1977 | EMI-016994 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'31"54 | 625.85 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SESENA BARBARA | 1971 | EMI-014276 | CSI NUOTO OBER FERR | 1'29"60 | 758.71 |
| 2 | ZIRONI SILVIA | 1973 | EMI-005165 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'02"69 | 554.08 |
| 3 | PALADINI MARCELLA | 1973 | EMI-019342 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'08"95 | 527.18 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BANDINI MARCO | 1971 | EMI-005797 | FANATIK TEAM FORLI | 1'08"90 | 868.94 |
| 2 | GIORGINI LUCA | 1975 | LAZ-006375 | NC SEREGNO | 1'10"04 | 854.80 |
| 3 | TEBALDI CHRISTIAN | 1972 | EMI-006975 | N MODENESI | 1'10"49 | 849.34 |
| 4 | BERNARDI FRANCO | 1974 | EMI-014739 | CIVATURS DE AKKER | 1'12"52 | 825.57 |
| 5 | GADIGNANI MAURO | 1971 | EMI-000735 | CN UISP BOLOGNA | 1'12"62 | 824.43 |
| 6 | FINESSI MARCELLO | 1971 | EMI-019341 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'18"51 | 762.58 |
| 7 | TUGNOLI SIMONE | 1972 | EMI-022832 | NUOVO NUOTO | 1'25"00 | 704.35 |
| 8 | FARNETI MARCO | 1974 | EMI-016431 | NUOVO NUOTO | 1'30"81 | 659.29 |
| 9 | CORREALE DAVIDE | 1975 | EMI-024759 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'56"01 | 516.08 |
| | BARCHI FABIO | 1971 | EMI-019649 | CSI NUOTO OBER FERR | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | EMI-005237 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'07"30 | 1046.66 |
| 2 | SAVIGNI SIMONA | 1968 | EMI-016437 | NUOVO NUOTO | 1'34"36 | 746.50 |
| 3 | BULGARELLI EMANUELA | 1968 | EMI-019338 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'39"78 | 705.95 |
| 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1967 | EMI-015540 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'55"15 | 611.72 |
| | POMPILLI CRISTINA | 1968 | EMI-025283 | NUOVO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | 1970 | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 1'05"88 | 921.52 |
| 2 | BACARO VITTORIO | 1970 | EMI-019489 | NC 91 PARMA | 1'13"50 | 825.99 |
| 3 | BISASCHI MARCO | 1967 | EMI-024479 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'15"67 | 802.30 |
| 4 | MERENDI MASSIMO | 1969 | EMI-019506 | CN UISP BOLOGNA | 1'16"07 | 798.08 |
| 5 | CAPRINI MARCO | 1966 | EMI-012121 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'17"05 | 787.93 |
| 6 | CIAPPINI STEFANO | 1966 | EMI-022705 | DLF NUOTO RIMINI | 1'19"47 | 763.94 |
| 7 | BRUNI CLAUDIO | 1969 | EMI-025565 | CN UISP BOLOGNA | 1'25"70 | 708.40 |
| 8 | FANTINI GOFFREDO | 1966 | EMI-005811 | FANATIK TEAM FORLI | 1'30"79 | 668.69 |
| 9 | GRASSANI LUCA | 1969 | EMI-023215 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'31"28 | 665.10 |
| 10 | BARALDI MASSIMO | 1967 | EMI-005126 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'34"32 | 643.66 |
| 11 | CARION MICHELE | 1966 | EMI-015543 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'36"95 | 626.20 |
| 12 | MERENDI ALBERTO | 1967 | EMI-015870 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'38"60 | 615.72 |
| 13 | ZANDI ANDREA | 1967 | EMI-014851 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'42"42 | 592.76 |
| 14 | FIORINI FULVIO | 1966 | EMI-005052 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'54"00 | 532.54 |
| | D`ANGELO NINO | 1967 | EMI-022551 | NUOTO CLUB 2000 | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAGLIAVINI MARINA | 1961 | EMI-016438 | NUOVO NUOTO | 1'39"53 | 721.29 |
| 2 | MATTIOLI BERTACCHINI EMANUEL | 1963 | EMI-001040 | N MODENESI | 1'41"90 | 704.51 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPRINI LUCA | 1963 | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'15"46 | 820.17 |
| 2 | TEODORANI ALESSANDRO | 1961 | EMI-015734 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 1'34"50 | 654.92 |
| 3 | ROMA ANDREA | 1965 | EMI-005573 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'40"02 | 618.78 |
| 4 | CARUSO GIOVANNI | 1963 | EMI-008965 | NUOVO NUOTO | 1'42"06 | 606.41 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RAMPANI VASCO | 1957 | EMI-005380 | NUOVO NUOTO | 1'24"20 | 774.11 |
| 2 | NANNI FRANCO | 1960 | EMI-015158 | CN UISP BOLOGNA | 1'24"91 | 767.64 |
| 3 | RUBINI ITALO | 1957 | EMI-005668 | MASTERNUOTOFIDENZA | 1'35"51 | 682.44 |
| 4 | BISI ALBERTO | 1959 | EMI-022898 | N MODENESI | 1'40"62 | 647.78 |
| 5 | FERRARI ANDREA | 1959 | EMI-014408 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'48"15 | 602.68 |
100 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONI ALVARO | 1952 | EMI-015872 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'41"81 | 671.84 |
100 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAFFEZZOLI GIUSEPPE | 1940 | EMI-005662 | MASTERNUOTOFIDENZA | 2'06"32 | 694.74 |
100 DORSO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RINALDI MARIO | 1929 | EMI-014487 | NUOVO NUOTO | 2'14"43 | 843.78 |
100 DORSO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GANDOLFI ANNA | 1988 | FIN-019750 | UNINUOTO | 1'27"37 | 0.00 |
100 DORSO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TERZI STEFANO | 1986 | EMI-002887 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'03"01 | 0.00 |
| 2 | TARTARINI FEDERICO | 1988 | EMI-023739 | C.U.S. BOLOGNA | 1'21"54 | 0.00 |
| | VIROLI MICHELE | 1986 | EMI-025509 | NUOTO CENTER FORLI` | Squal. | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MANUELE ROBERTA | 1983 | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA | 2'52"29 | 852.98 |
| 2 | GIORDANI GIULIA | 1984 | EMI-006882 | C.U.S. BOLOGNA | 3'07"98 | 781.79 |
| 3 | BENETTI LAURA | 1984 | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'12"27 | 764.34 |
| 4 | GAMBETTI FRANCESCA | 1982 | EMI-024761 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'37"86 | 674.56 |
200 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | USAI MICHELE | 1983 | SAR-002026 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'35"06 | 838.06 |
| 2 | BERARDI LUCA | 1983 | EMI-024960 | NUOTO CENTER FORLI` | 2'42"82 | 798.12 |
| 3 | BORGACCI RICCARDO | 1984 | EMI-024757 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'43"80 | 580.65 |
200 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BALDINI MARTA | 1980 | EMI-001649 | CIVATURS DE AKKER | 2'29"31 | 1013.46 |
| 2 | TONDINI FRANCESCA | 1979 | EMI-023790 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 3'08"06 | 804.64 |
| 3 | ESPINOSA LINN | 1976 | EMI-019322 | C.U.S. BOLOGNA | 3'11"73 | 789.23 |
| 4 | ANTONIOLI LISA | 1980 | EMI-011119 | FANATIK TEAM FORLI | 3'18"33 | 762.97 |
| 5 | PUNZETTI IRIS | 1977 | EMI-021947 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'42"63 | 679.69 |
200 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RABBI SABA SAUL | 1980 | EMI-002657 | NC AZZURRA 91 | 2'25"48 | 902.80 |
| 2 | NERI GIULIO | 1980 | EMI-003644 | CN UISP BOLOGNA | 2'38"41 | 829.11 |
| 3 | VENTURA GIULIO | 1977 | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 2'40"38 | 818.93 |
| 4 | CAMPRINI LUCA | 1977 | EMI-005840 | FANATIK TEAM FORLI | 2'42"22 | 809.64 |
| 5 | MORI ALESSANDRO | 1979 | EMI-013189 | UNINUOTO | 2'44"53 | 798.27 |
| 6 | SCALORBI MARCO | 1979 | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'51"33 | 766.59 |
| 7 | CASTALDINI DAVIDE | 1978 | EMI-014273 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'00"65 | 727.04 |
| 8 | CHIANESE FRANCESCO | 1979 | EMI-024110 | NUOVO NUOTO | 3'00"72 | 726.76 |
| 9 | CINTI FRANCESCO | 1978 | EMI-015545 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'40"27 | 596.27 |
| 10 | ANGELI GIACOMO | 1976 | EMI-022717 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'41"88 | 591.94 |
200 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BOARINI RAFFAELLA | 1972 | EMI-000260 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'17"82 | 766.50 |
| 2 | CAVALLINI AMBRA | 1975 | EMI-023649 | AS MOLINELLA NUOTO | 4'08"90 | 609.20 |
| 3 | TORREGROSSA SILVIA | 1973 | EMI-024010 | RINASCITA TEAM ROMA | 4'10"61 | 605.04 |
| 4 | ZIRONI SILVIA | 1973 | EMI-005165 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'14"65 | 595.44 |
200 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GADIGNANI MAURO | 1971 | EMI-000735 | CN UISP BOLOGNA | 2'44"97 | 794.02 |
| 2 | MORRI ANDREA | 1974 | XSM-000010 | SAN MARINO MASTER | 2'57"72 | 737.06 |
| 3 | CAPOMASSI CLAUDIO | 1973 | EMI-006749 | ACQUA VIP 2009 ASD | 3'00"23 | 726.79 |
| 4 | LOVISON FABRIZIO | 1973 | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 3'55"65 | 555.87 |
| 5 | TIEGHI RICCARDO | 1972 | EMI-005273 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'58"77 | 548.60 |
| 6 | CORREALE DAVIDE | 1975 | EMI-024759 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'20"55 | 502.74 |
200 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FEDERICI MARINA | 1967 | EMI-015092 | NUOTO CLUB 2000 | 3'24"47 | 757.62 |
| 2 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | VEN-023717 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'45"92 | 685.69 |
| 3 | GRAZIANO LUISA | 1970 | EMI-000839 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'54"85 | 659.61 |
| 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1967 | EMI-015540 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'02"94 | 637.65 |
| 5 | BACCARINI LAURA | 1970 | ABR-014323 | SIMPLY SPORT | 4'21"91 | 591.46 |
200 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BACARO VITTORIO | 1970 | EMI-019489 | NC 91 PARMA | 2'38"02 | 844.70 |
| 2 | MERENDI MASSIMO | 1969 | EMI-019506 | CN UISP BOLOGNA | 2'41"72 | 825.38 |
| 3 | CAPRINI MARCO | 1966 | EMI-012121 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'45"94 | 804.39 |
| 4 | CIAPPINI STEFANO | 1966 | EMI-022705 | DLF NUOTO RIMINI | 2'50"56 | 782.60 |
| 5 | SCAINELLI MICHELE | 1970 | EMI-025560 | ACQUA TIME | 2'57"98 | 749.97 |
| 6 | BENEDETTI CLAUDIO | 1968 | EMI-005340 | C.U.S. BOLOGNA | 3'08"94 | 706.47 |
| 7 | GIANNINI LORENZO | 1968 | EMI-005255 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'10"07 | 702.27 |
| 8 | VIGNOCCHI ROBERTO | 1967 | EMI-019307 | CIVATURS DE AKKER | 3'19"85 | 667.90 |
| 9 | CAPPELLI MIRIO | 1968 | EMI-005865 | RINASCITA TEAM ROMA | 3'25"43 | 649.76 |
| 10 | ZANDI ANDREA | 1967 | EMI-014851 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'35"57 | 619.20 |
| 11 | RIVELLI RICCARDO | 1970 | EMI-005268 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'37"93 | 612.49 |
200 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GROSSI SANDRA | 1961 | EMI-018052 | CN UISP BOLOGNA | 3'24"07 | 769.00 |
| 2 | BENETTI BARBARA | 1965 | EMI-005342 | NUOVO NUOTO | 4'10"93 | 625.39 |
200 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | OSTI ROMANO | 1961 | EMI-008000 | CN UISP BOLOGNA | 3'15"02 | 714.64 |
200 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROMANI EUGENIA | 1959 | EMI-024730 | ASS.NE AMICI DEL NU | 3'49"10 | 719.69 |
| 2 | REGGIANI GABRIELLA | 1959 | EMI-017502 | NC 91 PARMA | 4'22"78 | 627.45 |
200 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NANNI FRANCO | 1960 | EMI-015158 | CN UISP BOLOGNA | 3'07"13 | 769.25 |
| 2 | RUBINI ITALO | 1957 | EMI-005668 | MASTERNUOTOFIDENZA | 3'28"16 | 691.54 |
| 3 | BISI ALBERTO | 1959 | EMI-022898 | N MODENESI | 3'42"73 | 646.30 |
| 4 | LENZI VALERIO | 1957 | EMI-020812 | CIVATURS DE AKKER | 3'46"98 | 634.20 |
| 5 | FERRARI ANDREA | 1959 | EMI-014408 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'00"01 | 599.77 |
| 6 | MALTONI RENZO | 1957 | EMI-008465 | RINASCITA TEAM ROMA | 4'43"67 | 507.46 |
200 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI GIUSEPPE CLAUDIO | 1953 | EMI-005353 | NUOVO NUOTO | 3'47"30 | 676.46 |
| 2 | CARRAGLIA CLAUDIO | 1955 | EMI-005714 | MASTERNUOTOFIDENZA | 3'48"11 | 674.06 |
| 3 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | VEN-006589 | CENTRO NUOTO JESOLO | 4'25"94 | 578.18 |
200 DORSO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
