200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - - | |
| 1 | GRANCI GIULIA | 1988 | TOS-011570 | SD ACQUAFANS FIRENZE 0 | 2'36"00 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MIGONE CHIARA | 1983 | TOS-004119 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'33"90 | 823.98 |
| 2 | CIPRIETTI MICHELA | 1982 | LAZ-011007 | USD VIS NOVA ROMA | 2'51"32 | 740.19 |
| 3 | CARMASSI CATERINA | 1983 | TOS-035400 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'54"55 | 726.50 |
| 4 | PINTO MARILÙ | 1982 | TOS-033546 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 3'02"74 | 693.94 |
| 5 | POLI ELENA | 1983 | TOS-032168 | CANOTTIERI ARNO PISA | 3'04"26 | 688.21 |
| 6 | D'ANGINA ELISA | 1982 | TOS-034360 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 3'33"50 | 593.96 |
| 7 | CASALINI FRANCESCA | 1981 | TOS-033127 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'38"71 | 579.81 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LUPO ANDREA | 1983 | PIE-007004 | TORINO NUOTO | 2'17"82 | 813.89 |
| 2 | GIACHETTI CRISTIAN | 1982 | TOS-004342 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'22"19 | 788.87 |
| 3 | GIUNTOLI MARCO | 1983 | TOS-031034 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'27"41 | 760.94 |
| 4 | ROSSI LORENZO | 1985 | TOS-033329 | CANOTTIERI ARNO PISA | 2'29"94 | 748.10 |
| 5 | MASTRIZZI RICCARDO | 1982 | PIE-004160 | TORINO NUOTO | 2'39"19 | 704.63 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | 1979 | TOS-003971 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'19"56 | 902.84 |
| 2 | MEDAGLIONI SIMONA | 1976 | TOS-015950 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'34"23 | 816.96 |
| 3 | DE FILIPPI ELISA | 1979 | TOS-017644 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'38"12 | 796.86 |
| 4 | OLIVERI FRANCESCA | 1979 | LIG-014209 | RN SPEZIA 86 | 2'47"18 | 753.68 |
| 5 | MASONI MADDALENA | 1980 | TOS-007383 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'48"53 | 747.64 |
| 6 | MATSUSHITA NAOKO | 1976 | LAZ-050519 | CSI ROMA FLAMINIO | 3'25"18 | 614.09 |
| 7 | CREVAR BOZIDARKA MATIL | 1978 | TOS-033167 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 4'01"62 | 521.48 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERGAMINI DANIELE | 1980 | LOM-007189 | AQUASPORT TUATHA DE' | 2'07"13 | 890.03 |
| 2 | CASELLI GIACOMO | 1977 | TOS-005353 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'09"95 | 870.72 |
| 3 | BINI GIANNETTO | 1976 | TOS-012522 | POLISPORTIVA AMATORI PRAT | 2'13"03 | 850.56 |
| 4 | CIOLLI LEONARDO | 1977 | TOS-014708 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 2'15"23 | 836.72 |
| 5 | GERI MATTEO | 1977 | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 2'25"42 | 778.09 |
| 6 | VERMIGLI TOMMASO | 1976 | TOS-032728 | SSD HIDRON SPORT | 2'26"17 | 774.10 |
| 7 | MASSEI PAOLO | 1978 | TOS-015432 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'33"92 | 735.12 |
| 8 | DE PAOLIS FABRIZIO | 1977 | LAZ-037145 | USD VIS NOVA ROMA | 2'42"11 | 697.98 |
| 9 | COSSU STEFANO | 1977 | TOS-034950 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'47"13 | 677.02 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LANINI DANIELA | 1971 | TOS-033407 | SSD AQUATEMPRA | 3'18"06 | 640.92 |
| 2 | PUCCI DANIELA | 1971 | TOS-017451 | ASD VERSILIANUOTO | 3'20"33 | 633.65 |
| 3 | COLORÀ SILEA | 1971 | TOS-002832 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'30"90 | 601.90 |
| 4 | ZAPPELLI ALESSIA | 1974 | TOS-018156 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 3'36"15 | 587.28 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | TOS-015353 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'01"55 | 928.34 |
| 2 | MAGRINI CARLO | 1972 | TOS-004359 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'15"04 | 835.60 |
| 3 | DI LAURO CLAUDIO | 1975 | TOS-003814 | POLISPORTIVA AMATORI PRAT | 2'24"29 | 782.04 |
| 4 | PARENTI THOMAS | 1971 | TOS-036855 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'25"44 | 775.85 |
| 5 | BONINI GIANLUCA | 1974 | TOS-015753 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'27"35 | 765.80 |
| 6 | PUCCIO ALESSANDRO | 1973 | TOS-017201 | NUOTO CLUB FIRENZE | 2'36"25 | 722.18 |
| 7 | VAIANI ALESSANDRO | 1972 | TOS-033005 | ESSECI NUOTO | 2'38"01 | 714.13 |
| 8 | FIORITO MATTEO | 1973 | TOS-033022 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'38"48 | 712.01 |
| 9 | BETTI SIMONE | 1975 | TOS-031905 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'43"75 | 689.10 |
| 10 | MASIELLO GERARDO | 1971 | TOS-030640 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'44"14 | 687.46 |
| 11 | BERTOLA STEFANO | 1974 | VEN-015069 | A.R.C.A SSD. RL | 2'48"62 | 669.20 |
| 12 | TONETTO ALESSANDRO | 1971 | VEN-006000 | A.R.C.A SSD. RL | 2'49"41 | 666.08 |
| 13 | VERNA RICCARDO | 1975 | TOS-016331 | NUOTO PIOMBINO | 3'11"35 | 589.70 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DESIDERI ELENA | 1969 | TOS-004861 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'41"82 | 798.91 |
| 2 | MANCINI LUCILLA | 1968 | TOS-033750 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'58"94 | 722.48 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI IACOPO | 1967 | TOS-001527 | ASD BENFICA PALLANUOTO | 2'18"56 | 830.40 |
| 2 | BARDINI VITTORIO | 1966 | TOS-007096 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'22"84 | 805.52 |
| 3 | CORRIAS MARIO | 1967 | TOS-003724 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'24"49 | 796.32 |
| 4 | MUSCARÀ FRANCO | 1967 | LIG-002114 | CS MARINA MILITARE | 2'28"92 | 772.63 |
| 5 | GIUSTI FILIPPO | 1970 | TOS-018812 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'30"47 | 764.67 |
| 6 | POZZI LUCA | 1968 | TOS-031524 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'30"90 | 762.49 |
| 7 | GIANNINI ALESSANDRO | 1966 | TOS-003988 | NUOTO PIOMBINO | 2'34"88 | 742.90 |
| 8 | BIONDI CLAUDIO | 1969 | TOS-036234 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'58"25 | 645.50 |
| 9 | VISANI SANDRO | 1969 | TOS-032231 | SSD AQUATEMPRA | 2'59"11 | 642.40 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DE LUCA MARIA GRAZIA | 1963 | LIG-002122 | RN SPEZIA 86 | 3'05"14 | 702.66 |
| 2 | VINCENZI SONIA | 1963 | TOS-004566 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'10"60 | 682.53 |
| 3 | DI PAOLA SILVIA | 1965 | TOS-004587 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'18"16 | 656.49 |
| 4 | SARACENI PAOLA | 1965 | TOS-000755 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'22"23 | 643.28 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ALFONSI EMIDIO | 1965 | LAZ-006902 | USD VIS NOVA ROMA | 2'21"86 | 831.03 |
| 2 | FUSCO ISMAELE | 1961 | TOS-000944 | SSD HIDRON SPORT | 2'29"50 | 788.56 |
| 3 | PALOMBA FABRIZIO | 1962 | TOS-002822 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'30"62 | 782.70 |
| 4 | MAGRINI FILIPPO MARIA | 1962 | TOS-031325 | SSD HIDRON SPORT | 2'35"27 | 759.26 |
| 5 | BRUSCHI GIOVANNI | 1964 | TOS-032690 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'39"91 | 737.23 |
| 6 | SODINI ANDREA | 1963 | TOS-033164 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'44"03 | 718.71 |
| 7 | ALLEGRINI ALBERTO | 1965 | TOS-018522 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'47"58 | 703.48 |
| 8 | CAPOBIANCO DONATO | 1962 | TOS-017035 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'50"04 | 693.31 |
| 9 | BUONAMICI MASSIMO | 1961 | TOS-002312 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'50"49 | 691.48 |
| 10 | NATALI DANILO | 1962 | TOS-034952 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'52"08 | 685.09 |
| 11 | TRIASSI LIBORIO NINO | 1965 | TOS-000746 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'52"39 | 683.86 |
| 12 | RADICI STEFANO | 1961 | LAZ-007973 | USD VIS NOVA ROMA | 2'53"63 | 678.97 |
| 13 | CERRAI ALESSANDRO | 1961 | TOS-018903 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'55"29 | 672.54 |
| 14 | BORDIGONI ALBERTO | 1961 | EMI-008011 | CN UISP BOLOGNA | 3'02"90 | 644.56 |
| 15 | TABUCCHI MASSIMO | 1964 | TOS-010886 | ASD VERSILIANUOTO | 3'05"65 | 635.01 |
| 16 | GHIZZANI ANDREA | 1963 | TOS-000286 | SSD AQUATEMPRA | 3'35"72 | 546.50 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PAPI TIZIANA | 1960 | TOS-014122 | ESSECI NUOTO | 2'55"63 | 768.66 |
| 2 | CIONI ALESSANDRA | 1960 | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'16"97 | 685.38 |
| 3 | GIUSTI PAOLA | 1957 | TOS-000761 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'30"02 | 642.80 |
| 4 | MERLINO TIZIANA | 1960 | TOS-037043 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'35"03 | 627.82 |
| 5 | CECCHI SUSANNA | 1956 | TOS-019630 | SSD AQUATEMPRA | 4'15"70 | 527.96 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZULLO STEFANO | 1959 | TOS-004453 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'19"18 | 864.64 |
| 2 | DELLA VALENTINA MAURO | 1957 | TOS-034831 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'19"90 | 860.19 |
| 3 | LUPORINI STEFANO | 1956 | TOS-016380 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 2'33"63 | 783.31 |
| 4 | PRAYER ANDREA | 1958 | TOS-000934 | OLD STARS FIRENZE | 2'33"95 | 781.68 |
| 5 | MAZZONI GINO | 1956 | TOS-004260 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'36"73 | 767.82 |
| 6 | LIBRALATO RICCARDO | 1960 | TOS-002805 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'38"32 | 760.11 |
| 7 | CALVO RENATO | 1960 | LIG-015240 | ASD RAPALLO NUOTO | 2'42"97 | 738.42 |
| 8 | MARAMICI DARIO | 1959 | TOS-005007 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'43"52 | 735.93 |
| 9 | PASQUALE ANTONFRANCO | 1959 | TOS-000853 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'46"32 | 723.54 |
| 10 | NATALI ALESSANDRO | 1959 | TOS-033543 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'50"48 | 705.89 |
| 11 | MENICUCCI STEFANO | 1959 | TOS-000525 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'58"71 | 673.38 |
| 12 | BINI BRUNO | 1960 | TOS-000805 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'01"60 | 662.67 |
| 13 | NERICI GIAMPIERO | 1960 | TOS-019752 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'12"44 | 625.34 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALAMAI MONICA | 1955 | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 3'19"22 | 684.07 |
| 2 | BORGIOLI ALESSANDRA | 1954 | TOS-005678 | SSD AQUATEMPRA | 3'42"24 | 613.21 |
| 3 | SAMMARCO MARIA | 1953 | TOS-004556 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'26"58 | 511.22 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANGELICI FABRIZIO | 1953 | TOS-004572 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'33"09 | 810.05 |
| 2 | SALMI GIULIANO | 1951 | TOS-034821 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'35"34 | 798.31 |
| 3 | BARONTINI ILIO | 1951 | TOS-011639 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'42"61 | 762.62 |
| 4 | GALLO VITTORIO | 1951 | TOS-000524 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'51"31 | 723.89 |
| 5 | MORRONI FAUSTO | 1951 | TOS-000839 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'00"82 | 685.82 |
| 6 | NEMO ALESSANDRO | 1955 | TOS-029802 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'06"10 | 666.36 |
| 7 | PALOMBO RICCARDO | 1954 | TOS-017231 | CIRCOLO SUB TESEO TESEI | 3'07"38 | 661.81 |
| 8 | GRIGÒ ULIVIERO | 1951 | TOS-029923 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 3'25"62 | 603.10 |
| 9 | BONUCCELLI MAURIZIO | 1952 | TOS-004630 | CANOTTIERI ARNO PISA | 3'28"51 | 594.74 |
| 10 | SCIALOJA MICHELE | 1953 | LAZ-008166 | USD VIS NOVA ROMA | 3'42"90 | 556.35 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TURIO FABIO | 1946 | TOS-015733 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'46"85 | 795.27 |
| 2 | PERI PAOLO | 1948 | TOS-031906 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'01"91 | 729.43 |
| 3 | MARCHETTI FRANCESCO | 1949 | TOS-000835 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'02"82 | 725.80 |
| 4 | GIANNECCHINI GIANNETTO | 1949 | TOS-028627 | ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO | 3'14"92 | 680.74 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FAVILLA MARIA LUISA | 1944 | TOS-035590 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'28"85 | 603.53 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PATERNI MARIO | 1943 | TOS-002828 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'34"01 | 899.49 |
200 STILE LIBERO - MASTER 90 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANESSA LUCIANO | 1919 | TOS-004244 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 5'07"48 | 763.92 |
100 DORSO |
100 DORSO - - | Inizio
|
| 1 | GRANCI GIULIA | 1988 | TOS-011570 | SD ACQUAFANS FIRENZE 0 | 1'24"47 | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ENGLE VALENTINA | 1983 | TOS-004112 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'17"53 | 836.06 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NENCIONI ALEX | 1981 | TOS-035839 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'07"03 | 856.63 |
| 2 | TONNI ANDREA | 1984 | TOS-001267 | ASD CSI NUOTO PRATO | 1'07"97 | 844.78 |
| 3 | CIANTELLI DANIELE | 1984 | TOS-037877 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'44"42 | 549.89 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | HOLTAN ELISE MARGIT | 1978 | TOS-032570 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'18"84 | 796.93 |
| 2 | RAUTY CLAUDIA | 1979 | TOS-036830 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'23"89 | 748.96 |
| 3 | MASONI MADDALENA | 1980 | TOS-007383 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'28"13 | 712.92 |
| 4 | GIORDANI FRANCESCA | 1978 | TOS-003975 | NUOTO PIOMBINO | 1'28"32 | 711.39 |
| 5 | PARCIANELLO SILVIA | 1976 | VEN-020556 | A.R.C.A SSD. RL | 1'41"20 | 620.85 |
| 6 | RECIDIVI COLETTA | 1980 | TOS-034825 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'12"35 | 474.73 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCAMPOLI EMILIANO | 1977 | TOS-029928 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 1'13"66 | 777.08 |
| 2 | NAVARRINI LUCA | 1978 | TOS-029123 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'20"51 | 710.97 |
| 3 | GIORGI EMANUELE | 1977 | TOS-010009 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'31"66 | 624.48 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PUCCI DANIELA | 1971 | TOS-017451 | ASD VERSILIANUOTO | 1'37"76 | 675.53 |
| 2 | COLORÀ SILEA | 1971 | TOS-002832 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'40"81 | 655.09 |
| 3 | PORRECA MARIA | 1971 | TOS-030595 | ASD CSI NUOTO PRATO | 1'44"95 | 629.25 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARRATI NICOLA | 1974 | TOS-000838 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'08"25 | 867.11 |
| 2 | MAFFII ALESSIO | 1975 | TOS-029826 | ASD CSI NUOTO PRATO | 1'18"47 | 754.17 |
| 3 | LUSINI SIMONE | 1971 | TOS-005080 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'21"78 | 723.65 |
| 4 | CECCANTI FABIO | 1971 | TOS-031849 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'21"92 | 722.41 |
| 5 | FIORITO MATTEO | 1973 | TOS-033022 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'37"28 | 608.35 |
| 6 | FABBRI FRANCESCO | 1972 | TOS-000749 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'43"30 | 572.89 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MONTELEONE CLAUDIA | 1969 | TOS-028595 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'32"83 | 722.40 |
| 2 | CAROTI GHELLI CRISTINA | 1966 | TOS-000756 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'35"50 | 702.20 |
| 3 | COLORÀ DEBORA | 1966 | TOS-004283 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'46"81 | 627.84 |
| 4 | SASSU ALESSANDRA | 1966 | LAZ-008151 | USD VIS NOVA ROMA | 1'47"64 | 623.00 |
| 5 | MANCINI LUCILLA | 1968 | TOS-033750 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'49"88 | 610.30 |
| 6 | MASSERA ALESSANDRA | 1966 | LAZ-045812 | CSI ROMA FLAMINIO | 2'01"95 | 549.90 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CORRIAS MARIO | 1967 | TOS-003724 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'24"33 | 700.58 |
| 2 | POZZI LUCA | 1968 | TOS-031524 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'30"46 | 653.11 |
| 3 | BIANCHI STEFANO | 1970 | TOS-003000 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'32"38 | 639.53 |
| 4 | GIANNINI ALESSANDRO | 1966 | TOS-003988 | NUOTO PIOMBINO | 1'38"43 | 600.22 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SPAGNOLI ELISABETTA | 1961 | TOS-000881 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'32"39 | 737.20 |
| 2 | BINDI FIAMMETTA | 1965 | TOS-016010 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'47"22 | 635.24 |
| 3 | VINCENZI SONIA | 1963 | TOS-004566 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'52"87 | 603.44 |
| 4 | DEL BINO MANUELA | 1965 | TOS-036958 | ASD VERSILIANUOTO | 2'29"99 | 454.10 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BRUSCHI GIOVANNI | 1964 | TOS-032690 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'24"84 | 708.75 |
| 2 | ALLEGRINI ALBERTO | 1965 | TOS-018522 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'32"47 | 650.26 |
| 3 | CORSI FABIO | 1961 | TOS-016307 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'33"69 | 641.80 |
| 4 | TORRE LUCA BENITO | 1962 | TOS-004650 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'34"99 | 633.01 |
| 5 | LOFFREDO MASSIMO | 1964 | TOS-019063 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'36"38 | 623.88 |
| 6 | MUNAFÒ GAETANO | 1964 | TOS-004263 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'45"92 | 567.69 |
| 7 | MARSON ENZO | 1963 | LIG-002733 | ASD RAPALLO NUOTO | 1'49"66 | 548.33 |
100 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIUSTI PAOLA | 1957 | TOS-000761 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'44"60 | 703.15 |
| 2 | CIONI ALESSANDRA | 1960 | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'46"63 | 689.77 |
| 3 | LANDI PATRIZIA | 1960 | TOS-000819 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'08"30 | 573.27 |
| 4 | JOB DANIELA | 1956 | TOS-015757 | OLD STARS FIRENZE | 2'21"01 | 521.59 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PRAYER ANDREA | 1958 | TOS-000934 | OLD STARS FIRENZE | 1'22"30 | 764.64 |
| 2 | CHIOFALO GIACOMO | 1960 | TOS-003822 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'31"02 | 691.39 |
| 3 | CAVALLINI GIANNI | 1959 | TOS-007106 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'33"89 | 670.25 |
| 4 | RACITI MAURO | 1957 | TOS-000855 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'35"85 | 656.55 |
| 5 | PAOLI MAURIZIO | 1960 | TOS-002815 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'40"66 | 625.17 |
| 6 | CANINI MAURIZIO | 1958 | TOS-011569 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'43"67 | 607.02 |
100 DORSO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LONGHETTO MARTA | 1951 | VEN-020557 | A.R.C.A SSD. RL | 1'58"00 | 630.59 |
| 2 | CALAMAI MONICA | 1955 | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 1'58"62 | 627.30 |
| 3 | GARCIA ADELA MARLENE | 1954 | TOS-033424 | ASD VERSILIANUOTO | 2'31"71 | 490.48 |
| 4 | SAMMARCO MARIA | 1953 | TOS-004556 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'34"26 | 482.37 |
100 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAMALICH DIEGO | 1952 | TOS-004883 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'29"99 | 734.97 |
| 2 | VELARDI EUGENIO | 1953 | LAZ-008382 | ASD CANOTTIERI ANIENE | 1'40"56 | 657.72 |
| 3 | NESI PAOLO | 1954 | TOS-015976 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'51"55 | 592.92 |
| 4 | ACETO GIANCARLO | 1951 | TOS-030662 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'56"15 | 569.44 |
100 DORSO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | VEN-022665 | A.R.C.A SSD. RL | 2'09"44 | 609.63 |
100 DORSO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PERI PAOLO | 1948 | TOS-031906 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'47"31 | 640.85 |
| 2 | BRUNORI GUALBERTO | 1948 | TOS-003519 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'58"07 | 582.45 |
| 3 | LEONELLI GIORGIO | 1946 | TOS-003991 | NUOTO PIOMBINO | 2'00"49 | 570.75 |
| | CARPI WALTER | 1948 | EMI-015617 | ASD TRICOLORE MASTER | 2'18"02 | 498.26 |
100 DORSO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MICHELI MARCELLA | 1943 | TOS-003016 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'53"33 | 747.11 |
100 DORSO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MELANI AGOSTINO | 1943 | TOS-031609 | FIORENTINA NUOTO | 1'38"13 | 726.79 |
| 2 | NATALE FRANCO | 1941 | TOS-002803 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'11"82 | 541.04 |
| 3 | RECIDIVI GIANCARLO | 1943 | TOS-035591 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'14"19 | 531.49 |
100 DORSO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORTI DELIA | 1938 | TOS-002838 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'19"46 | 663.34 |
100 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BENVENUTTI MARIO | 1937 | TOS-002799 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'44"86 | 730.88 |
| 2 | BALDACCI GIAMPIERO | 1938 | TOS-018870 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'00"61 | 635.44 |
| 3 | FABBRI PIERO | 1940 | TOS-003207 | OLD STARS FIRENZE | 2'18"63 | 552.84 |
100 DORSO - MASTER 75 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZANDA GIULIA | 1933 | TOS-004570 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'50"41 | 578.72 |
100 DORSO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CONEDERA CARLO | 1933 | TOS-007010 | OLD STARS FIRENZE | 2'23"52 | 564.24 |
| 2 | PAOLI MANRICO | 1932 | TOS-007108 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'57"84 | 455.35 |
100 DORSO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOFFI SAURO | 1927 | TOS-002810 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'21"58 | 431.44 |
100 RANA |
100 RANA - - | Inizio
|
| 1 | CICCONE ANDREA | 1986 | PIE-016167 | ORINO NUOTO 0 | 1'19"61 | 0.00 |
100 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CIPRIETTI MICHELA | 1982 | LAZ-011007 | USD VIS NOVA ROMA | 1'36"05 | 756.38 |
| 2 | CARLI ELISA | 1981 | TOS-031064 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'39"54 | 729.86 |
100 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SANESI RICCARDO | 1985 | TOS-001259 | ASD CSI NUOTO PRATO | 1'21"59 | 767.86 |
| 2 | CIANTELLI ALBERTO | 1984 | TOS-010012 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'32"71 | 675.76 |
100 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PARCIANELLO SILVIA | 1976 | VEN-020556 | A.R.C.A SSD. RL | 1'40"46 | 697.79 |
| 2 | CREVAR BOZIDARKA MATIL | 1978 | TOS-033167 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'08"23 | 546.67 |
100 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
