400 MISTI |
400 MISTI - MASTER 25 - MASCHI | |
| 1 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 6'06"86 | 736.11 |
400 MISTI - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANDREUCCI ENRICO | 1978 | EMI-022693 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 6'04"39 | 759.21 |
| 2 | COCCHI ANDREA | 1976 | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'50"36 | 674.16 |
| 3 | PICCININI STEFANO | 1980 | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 7'18"31 | 631.17 |
| 4 | MAZZEI LUIGI | 1979 | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 7'57"52 | 579.35 |
400 MISTI - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAMPALINI ALESSIA | 1975 | LOM-030800 | FUTURA TIRANO | 6'13"19 | 823.20 |
400 MISTI - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TEDESCO GABRIELE | 1973 | LAZ-008329 | BEL POGGIO NUOTO AS | 5'53"07 | 799.98 |
| 2 | LORITO GUISCARDO | 1974 | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'32"07 | 720.41 |
| 3 | GIORDANO LUCA | 1974 | CAM-002982 | IL GABBIANO NAPOLI | 7'07"11 | 661.31 |
400 MISTI - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CHELOTTI SILVIA | 1968 | EMI-024940 | NUOVO NUOTO | 8'05"94 | 637.59 |
| 2 | LUCIANI VALENTINA | 1968 | EMI-020680 | CIVATURS DE AKKER | 8'32"76 | 604.24 |
| | CAMPIONE MARIA RITA | 1968 | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | Squal. | 0.00 |
400 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PUGLIE` DIEGO | 1968 | XSM-000037 | SAN MARINO MASTER | 5'44"24 | 833.75 |
| 2 | LANDI STEFANO | 1967 | EMI-006661 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'51"49 | 816.55 |
| 3 | VANNONI ERMANNO | 1967 | XSM-000039 | SAN MARINO MASTER | 6'25"72 | 744.09 |
| 4 | ROMAGNANO CARLO | 1966 | XSM-000017 | SAN MARINO MASTER | 7'03"86 | 677.13 |
| | BRUNI GIANNI | 1966 | EMI-005244 | ESTENSE NUOTO CSI | Squal. | 0.00 |
400 MISTI - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STRAMAZZO CATERINA | 1963 | LOM-014965 | RN SARONNO | 6'33"50 | 797.59 |
| 2 | LAMBRI MARIA TERESA | 1963 | LOM-001112 | CAN VITTORINO | 7'59"82 | 654.10 |
400 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MADINI MORETTI LUCA | 1963 | LOM-001211 | DDS | 6'00"13 | 806.01 |
| 2 | CIUCCOLI MARCO | 1963 | LAZ-019385 | ESCHILO FITNESS S.S | 6'04"12 | 797.18 |
| 3 | OGNIBENE LORENO | 1961 | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 7'33"52 | 640.04 |
| 4 | RENGO TERZO | 1964 | LAZ-043615 | NANTES OSTIENSIS AS | 7'41"42 | 629.08 |
| 5 | CAMONI ANTONIO | 1963 | LOM-036090 | CAN VITTORINO | 8'08"05 | 594.75 |
400 MISTI - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZARDI ANDREA | 1958 | EMI-005281 | ESTENSE NUOTO CSI | 9'58"83 | 506.44 |
400 MISTI - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | 1950 | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 8'01"00 | 688.13 |
400 MISTI - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PISTONE ROBERTO | 1943 | LAZ-023412 | EUROPA SPORTING ASS | 8'28"35 | 693.99 |
400 MISTI - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONDI ANDREA | 1989 | EMI-004745 | CSI NUOTO OBER FERR | 5'50"88 | 0.00 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZACCARIA MARTINA | 1983 | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 5'53"25 | 757.34 |
400 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAROLI STEFANO | 1982 | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 4'42"73 | 852.33 |
| 2 | CAVALLINI NICOLA | 1981 | EMI-021358 | FERRARANUOTO ASD | 6'00"69 | 668.11 |
| 3 | ACCORSI ANDREA | 1984 | EMI-021920 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'53"22 | 583.18 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BERTONI SILVIA | 1976 | EMI-012298 | NUOTO CLUB 2000 | 5'06"49 | 866.59 |
| 2 | BRENDAGLIA SERENA | 1977 | TOS-007756 | AMICI DEL NUOTO FIR | 5'09"29 | 858.74 |
| 3 | ISABELLA MARIANNA | 1976 | EMI-009539 | CN UISP BOLOGNA | 5'43"08 | 774.16 |
| 4 | ATTANASI GABRIELA | 1979 | EMI-013552 | CN UISP BOLOGNA | 5'43"62 | 772.95 |
| 5 | CAPPELLI CINZIA | 1976 | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'03"66 | 730.35 |
| 6 | TORRE MANUELA | 1977 | LAZ-038846 | FUTURA SOC. COOP. | 6'25"07 | 689.74 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BIAGIOTTI MICHELE | 1978 | MAR-000722 | FANUM FORTUNAE ASD | 4'30"54 | 881.27 |
| 2 | VEGGETTI ALBERTO | 1976 | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 4'45"71 | 834.48 |
| 3 | BELLUCCI ANDREA | 1976 | FIN-029572 | ESCHILO FITNESS S.S | 4'51"83 | 816.98 |
| 4 | TRABALZI RICCARDO | 1976 | LAZ-010804 | CORSICO NUOTO MASTE | 4'57"06 | 802.60 |
| 5 | ORLANDINI FRANCESCO | 1980 | EMI-003620 | CSI NUOTO OBER FERR | 5'09"91 | 769.32 |
| 6 | ROSSINI MARCO GIANCARLO | 1976 | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 5'17"50 | 750.93 |
| 7 | ANDREUCCI ENRICO | 1978 | EMI-022693 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'24"14 | 735.55 |
| 8 | D`ANTONA EUGENIO | 1977 | CAM-012751 | AS PESARO NUOTO | 5'45"97 | 689.13 |
| 9 | PROIETTI STEFANO | 1976 | UMB-005899 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'57"96 | 666.05 |
| 10 | RICCI MARCO | 1976 | EMI-014731 | FANATIK TEAM FORLI | 6'13"51 | 638.32 |
| 11 | MOLESINI MARCELLO | 1977 | EMI-023931 | FERRARANUOTO ASD | 6'23"70 | 621.37 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BANDINI ROBERTA | 1971 | EMI-014218 | NUOTO CLUB 2000 | 6'23"04 | 694.89 |
| 2 | TOFFANETTI LAURA | 1973 | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'34"50 | 674.70 |
| 3 | LEONARDI ELISA | 1975 | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'38"13 | 668.55 |
| 4 | STAMPI ELISABETTA | 1971 | EMI-005272 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'47"76 | 652.76 |
| 5 | GUZZINATI CATERINA | 1975 | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'51"48 | 646.86 |
| 6 | SORRENTINO ANNA | 1975 | CAM-006154 | IL GABBIANO NAPOLI | 8'27"90 | 524.06 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIOVESAN IGOR | 1974 | VEN-005064 | S.S.D. PISCINE QUIN | 4'11"14 | 986.06 |
| 2 | ANDREA PEDRAZZOLI | 1975 | LOM-061029 | SPORT MANAGEMENT | 4'37"48 | 892.46 |
| 3 | PINI MARCELLO | 1974 | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 4'45"39 | 867.72 |
| 4 | BALDRIGHI STEFANO | 1974 | LOM-009246 | NC MILANO | 4'51"48 | 849.60 |
| 5 | PALUMBO LUCA | 1975 | LAZ-048137 | ESCHILO FITNESS S.S | 4'58"65 | 829.20 |
| 6 | BELLI ULISSE | 1972 | UMB-004584 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'05"83 | 809.73 |
| 7 | ANGELINI DANIELE | 1971 | LAZ-027736 | FUTURA SOC. COOP. | 5'11"80 | 794.23 |
| 8 | TIMI GIOVANNI | 1972 | UMB-006787 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'23"88 | 764.60 |
| 9 | PROIETTI PLACIDI RAFFAELE | 1975 | UMB-005258 | POLISPORTIVA TMC | 5'33"90 | 741.66 |
| 10 | BERGITTO ENRICO | 1971 | XSM-000048 | SAN MARINO MASTER | 5'56"37 | 694.90 |
| 11 | SANTINELLI FILIPPO | 1975 | MAR-008726 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'18"36 | 654.51 |
| 12 | MAROZZI LORENZO | 1972 | EMI-005213 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'19"19 | 653.08 |
| 13 | BALDI FILIPPO | 1972 | TOS-031963 | AMICI DEL NUOTO FIR | 7'50"10 | 526.78 |
| 14 | PINTORI MASSIMILIANO | 1972 | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 8'20"71 | 494.58 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | 1967 | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 5'13"15 | 856.59 |
| 2 | FERRONI STEFANIA | 1966 | EMI-006772 | RINASCITA TEAM ROMA | 5'32"28 | 807.27 |
| 3 | PESARESI MARIA CRISTINA | 1966 | XSM-000077 | SAN MARINO MASTER | 5'51"81 | 762.46 |
| 4 | RIMONDI BARBARA | 1969 | EMI-024764 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'27"93 | 691.46 |
| 5 | GAIARDI PATRIZIA | 1968 | EMI-005812 | FANATIK TEAM FORLI | 6'57"01 | 643.25 |
| | PLACANICA GABRIELLA | 1966 | TOS-033781 | AMICI DEL NUOTO FIR | 6'57"01 | 643.25 |
| 7 | ZUCCHINI SILVIA | 1968 | EMI-005228 | AS MOLINELLA NUOTO | 7'03"62 | 633.21 |
| 8 | CHELOTTI SILVIA | 1968 | EMI-024940 | NUOVO NUOTO | 7'10"47 | 623.13 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CACCIAMANI FABIO | 1968 | UMB-002836 | CENTRO NUOTO BASTIA | 4'41"81 | 875.55 |
| 2 | GUERRA CRISTIANO | 1970 | XSM-000006 | SAN MARINO MASTER | 5'01"96 | 817.13 |
| 3 | LANDI STEFANO | 1967 | EMI-006661 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'02"18 | 816.53 |
| 4 | VANNONI ERMANNO | 1967 | XSM-000039 | SAN MARINO MASTER | 5'08"52 | 799.75 |
| 5 | PANTIERI FABIO | 1967 | EMI-018499 | FANATIK TEAM FORLI | 5'15"07 | 783.13 |
| 6 | MASSA MASSIMILIANO | 1967 | EMI-005441 | CIVATURS DE AKKER | 5'15"29 | 782.58 |
| 7 | GUCCIARDI MASSIMO | 1966 | EMI-006662 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'25"02 | 759.15 |
| 8 | BERTONI PAOLO | 1968 | EMI-018641 | NUOTO CLUB 2000 | 5'32"16 | 742.83 |
| 9 | CAPPELLETTI ANDREA | 1970 | XSM-000117 | SAN MARINO MASTER | 5'48"46 | 708.09 |
| 10 | BISSI GIANNI | 1969 | EMI-023220 | FANATIK TEAM FORLI | 5'55"16 | 694.73 |
| 11 | TURCI PIERLUIGI | 1969 | EMI-020891 | NUOTO CLUB 2000 | 6'05"86 | 674.41 |
| 12 | BRUNI GIANNI | 1966 | EMI-005244 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'13"14 | 661.25 |
| 13 | CAVINA STEFANO | 1967 | EMI-023244 | NUOTO CLUB 2000 | 6'30"10 | 632.50 |
| 14 | FIORINI FULVIO | 1966 | EMI-005052 | RINASCITA TEAM ROMA | 6'36"14 | 622.86 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DALL`OLIO ELENA | 1964 | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'39"52 | 812.44 |
| 2 | MONTAGNANI SIMONA | 1962 | EMI-016621 | MODENA NUOTO | 5'50"29 | 787.46 |
| 3 | CASSINARI MARIA GRAZIA | 1963 | LOM-000614 | CAN VITTORINO | 7'39"74 | 599.99 |
| 4 | CORBELLINI ENRICA | 1964 | LOM-000616 | CAN VITTORINO | 7'43"06 | 595.69 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SERAFINI DANIELE | 1965 | MAR-005449 | AS PESARO NUOTO | 4'51"26 | 862.01 |
| 2 | AGOSTINELLI MAURO | 1964 | LAZ-006889 | FUTURA SOC. COOP. | 5'39"57 | 739.38 |
| 3 | PARASOLE MARCO | 1963 | XSM-000014 | SAN MARINO MASTER | 5'51"28 | 714.73 |
| 4 | ZONI MAURIZIO | 1964 | EMI-006623 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'31"36 | 641.53 |
400 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STERNI LAURA | 1960 | FRI-015267 | AMICI DEL NUOTO FIR | 5'08"84 | 914.29 |
400 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GHIGLIONE MARCO | 1958 | UMB-000801 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'20"44 | 800.81 |
| 2 | ORTOLANI LUCIO | 1957 | LAZ-044802 | NANTES OSTIENSIS AS | 6'01"61 | 709.63 |
| 3 | CIRELLA RAFFAELE | 1958 | CAM-006109 | IL GABBIANO NAPOLI | 6'09"33 | 694.80 |
| 4 | ARMAROLI ROBERTO | 1956 | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'18"89 | 677.27 |
| 5 | CASINI MARCO | 1956 | LAZ-038938 | R.N. NOMENTANO | 7'02"54 | 607.30 |
| 6 | GARBELLINI DANILO | 1960 | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 7'06"83 | 601.20 |
400 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | INNAMORATI GIUSEPPE | 1952 | UMB-000752 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'41"17 | 769.38 |
| 2 | CRIVELLA SERAFINO | 1954 | UMB-000544 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'47"75 | 754.82 |
| 3 | ZOPPI MARCO | 1954 | LAZ-053564 | ESCHILO FITNESS S.S | 6'37"28 | 660.72 |
| 4 | TONI ALVARO | 1952 | EMI-015872 | RINASCITA TEAM ROMA | 6'38"91 | 658.02 |
400 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BREETSCH MONIKA | 1946 | EMI-005408 | POL COMUNALE RICCIO | 6'40"76 | 802.95 |
| 2 | PASOLINI ANTONIA | 1949 | XSM-000023 | SAN MARINO MASTER | 9'46"86 | 548.32 |
400 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | 1950 | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'18"84 | 760.88 |
| 2 | PAOLONI PAOLO | 1947 | EMI-020840 | CN UISP BOLOGNA | 7'18"64 | 657.14 |
400 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | 1940 | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 10'17"85 | 574.52 |
| 2 | ANGELINI GEMMA | 1939 | EMI-005189 | AS MOLINELLA NUOTO | 10'37"56 | 556.76 |
400 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MILANESI GIUSEPPE | 1939 | EMI-001471 | AS MOLINELLA NUOTO | 8'48"90 | 590.00 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GALLI CARLOTTA | 1987 | EMI-013587 | ESTENSE NUOTO CSI | 5'53"67 | 0.00 |
| 2 | COLOMBO ANNA | 1986 | VEN-025581 | S.S. ROVIGO NUOTO | 6'20"01 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAZZOLA GIOVANNI | 1988 | TRE-000894 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'39"63 | 0.00 |
| 2 | ZAMPINI GIULIO | 1988 | VEN-026069 | ABANO NUOTO | 5'36"66 | 0.00 |
| 3 | FERRARESE MARCO | 1989 | VEN-026060 | ABANO NUOTO | 5'39"44 | 0.00 |
| 4 | GIOVANNINI YARI | 1986 | VEN-026062 | ABANO NUOTO | 5'41"76 | 0.00 |
200 RANA |
200 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TADDIA ANNALISA | 1982 | EMI-021949 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'58"80 | 651.01 |
200 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORGHI ALBERTO | 1981 | EMI-019514 | CN UISP BOLOGNA | 3'19"47 | 685.32 |
| 2 | ZAMBERLAN FRANCESCO | 1984 | EMI-017802 | FERRARANUOTO ASD | 3'26"77 | 661.12 |
200 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PALOMBI SARA | 1980 | LAZ-040089 | ESCHILO FITNESS S.S | 3'07"13 | 797.36 |
| 2 | CHIEREGATO SARA | 1979 | EMI-020270 | A.S.D. NUOTO "O. PUTINATI" | 3'08"23 | 792.70 |
| 3 | GIORGETTI SERENA | 1977 | TOS-033829 | VIRTUS POGGIBONSI S | 3'34"91 | 694.29 |
| 4 | RAUTY CLAUDIA | 1979 | TOS-036830 | NUOTATORI PISTOIESI | 3'43"11 | 668.77 |
| 5 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | 1979 | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 3'45"04 | 663.04 |
| 6 | FERRARI ALESSIA | 1978 | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'50"45 | 647.47 |
200 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIOLI STEFANO | 1978 | EMI-001084 | A.S.D. NUOTO "O. PUTINATI" | 2'38"83 | 884.15 |
| 2 | BORGHI ALESSANDRO | 1980 | EMI-001837 | MODENA NUOTO | 2'50"55 | 823.39 |
| 3 | ANTONIOLI MARCO | 1978 | EMI-011141 | FANATIK TEAM FORLI | 3'20"16 | 701.59 |
| 4 | TAGLIAFERRI LUCA | 1977 | TOS-018632 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'29"51 | 670.28 |
| 5 | MAZZEI LUIGI | 1979 | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'41"19 | 634.88 |
200 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | D'AURIZIO CLAUDIA | 1972 | ABR-000598 | ASD CLUB L'AQUILA NU | 3'27"92 | 777.99 |
| 2 | FRANCI SARA | 1973 | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'54"62 | 689.46 |
| 3 | GUZZINATI CATERINA | 1975 | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'59"31 | 675.94 |
| 4 | SORRENTINO ANNA | 1975 | CAM-006154 | IL GABBIANO NAPOLI | 4'13"18 | 638.91 |
200 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | TOS-015353 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'44"20 | 854.38 |
| 2 | BIAGI ENRICO | 1975 | EMI-000216 | RINASCITA TEAM ROMA | 3'01"11 | 774.61 |
| 3 | TEDESCO GABRIELE | 1973 | LAZ-008329 | BEL POGGIO NUOTO AS | 3'05"27 | 757.22 |
| 4 | PEDRINI MARCO | 1974 | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'07"22 | 749.33 |
| 5 | LORITO GUISCARDO | 1974 | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'10"49 | 736.47 |
| 6 | FRATTINI ANDREA | 1973 | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'11"90 | 731.06 |
| 7 | RICCIARDI FABRIZIO | 1974 | LAZ-040794 | ESCHILO FITNESS S.S | 3'18"32 | 707.39 |
| 8 | BEZZI ANDREA | 1974 | EMI-022173 | POL COMUNALE RICCIO | 3'20"98 | 698.03 |
| 9 | GIORDANO LUCA | 1974 | CAM-002982 | IL GABBIANO NAPOLI | 3'25"66 | 682.15 |
| 10 | MINGOTTI CRISTIANO | 1972 | EMI-019556 | ABANO NUOTO | 3'27"80 | 675.12 |
| 11 | SANTINELLI FILIPPO | 1975 | MAR-008726 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'29"20 | 670.60 |
200 RANA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BELVERATO KATIA | 1967 | LOM-007732 | FUTURA TIRANO | 3'25"63 | 770.51 |
| 2 | GAIARDI PATRIZIA | 1968 | EMI-005812 | FANATIK TEAM FORLI | 3'49"88 | 689.23 |
| 3 | CAMPIONE MARIA RITA | 1968 | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'01"34 | 656.50 |
| 4 | RIMONDI BARBARA | 1969 | EMI-024764 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'03"84 | 649.77 |
200 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANG RICCARDO MARIA | 1966 | LAZ-000764 | S.C. NUOVO LAURENTIN | 2'53"16 | 827.73 |
| 2 | AZZARELLO CRISTIAN | 1970 | EMI-023219 | FANATIK TEAM FORLI | 3'06"81 | 767.25 |
| 3 | BABINI GIOVANNI | 1969 | EMI-023247 | NUOTO CLUB 2000 | 3'14"60 | 736.54 |
| 4 | FOSCHI PAOLO | 1967 | LAZ-047184 | FLAMINIO SPORTING C | 3'32"43 | 674.72 |
| 5 | NENCINI GIANLUCA | 1968 | TOS-006254 | VIRTUS POGGIBONSI S | 3'36"10 | 663.26 |
| 6 | CAPPELLETTI ANDREA | 1970 | XSM-000117 | SAN MARINO MASTER | 3'50"83 | 620.93 |
200 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RAGNI ALUNNI SUSANNA | 1962 | UMB-000749 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'44"79 | 734.91 |
| 2 | LAMBRI MARIA TERESA | 1963 | LOM-001112 | CAN VITTORINO | 3'49"43 | 720.05 |
200 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MADINI MORETTI LUCA | 1963 | LOM-001211 | DDS | 3'02"84 | 808.30 |
| 2 | SCALAMBRA ALESSANDRO | 1962 | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'03"53 | 805.26 |
| 3 | LAMBERTINI LUCA | 1963 | EMI-020063 | NUOVO NUOTO | 3'08"42 | 784.36 |
| 4 | FRANCALANCI ROBERTO | 1964 | EMI-006796 | RINASCITA TEAM ROMA | 3'15"98 | 754.11 |
| 5 | COPPOLA ANTONIO | 1964 | MAR-010767 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'22"22 | 730.84 |
| 6 | OGNIBENE LORENO | 1961 | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 3'33"68 | 691.64 |
| 7 | CAMONI ANTONIO | 1963 | LOM-036090 | CAN VITTORINO | 4'10"19 | 590.71 |
200 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VENTURINI ROBERTO | 1959 | EMI-016399 | POL COMUNALE RICCIO | 3'28"68 | 743.15 |
| 2 | SCIBONA GIOVANNI | 1958 | LOM-016883 | FUTURA TIRANO | 3'33"65 | 725.86 |
| 3 | MARZIOLI ENRICO | 1958 | UMB-007021 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'35"07 | 721.07 |
| 4 | ZARDI ANDREA | 1958 | EMI-005281 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'00"23 | 645.55 |
| 5 | CIRELLA RAFFAELE | 1958 | CAM-006109 | IL GABBIANO NAPOLI | 4'06"88 | 628.16 |
200 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CRIVELLA SERAFINO | 1954 | UMB-000544 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'27"42 | 764.92 |
200 RANA - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BESSIERE FRANCETTE | 1944 | XSM-000052 | SAN MARINO MASTER | 5'35"26 | 617.07 |
200 RANA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PISTONE ROBERTO | 1943 | LAZ-023412 | EUROPA SPORTING ASS | 3'57"92 | 754.62 |
200 RANA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DESCROVI ANNA | 1988 | VEN-025104 | ABANO NUOTO | 3'59"45 | 0.00 |
200 RANA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAZZOLA GIOVANNI | 1988 | TRE-000894 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'02"33 | 0.00 |
800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ELMI ELISA | 1981 | EMI-000000 | PRESIDENT BOLOGNA | 10'30"20 | 881.67 |
| 2 | TAGLIAVENTI ELEONORA | 1981 | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCIO | 10'32"00 | 879.16 |
| 3 | FARNETI CARLOTTA | 1982 | EMI-002132 | RINASCITA TEAM ROMA | 10'54"80 | 848.55 |
| 4 | ROSADA ELISA | 1983 | VEN-003776 | RARI NANTES VENEZIA | 11'48"70 | 784.01 |
| 5 | BENETTI LAURA | 1984 | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 12'54"70 | 717.22 |
| 6 | MARCHESINI ELENA | 1984 | VEN-025892 | ADRIA NUOTO SSD AR | 13'24"10 | 691.00 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAROLI STEFANO | 1982 | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 10'09"40 | 828.14 |
| 2 | MERLETTI MIRKO VINICIO | 1982 | VEN-012854 | ACQUAMBIENTE SSD - | 11'43"60 | 717.27 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BERTONI SILVIA | 1976 | EMI-012298 | NUOTO CLUB 2000 | 10'33"70 | 873.00 |
| 2 | LISOTTI ALESSANDRA | 1978 | ???-000000 | MODENA NUOTO | 11'55"60 | 773.09 |
| 3 | CAPPELLI CINZIA | 1976 | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 12'42"50 | 725.53 |
| 4 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | 1979 | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 12'51"80 | 716.79 |
| 5 | RAVELLI FRANCESCA | 1979 | EMI-023214 | NUOVO NUOTO | 13'01"40 | 707.99 |
| 6 | BORGHI GIULIA | 1976 | EMI-025037 | CN UISP BOLOGNA | 13'09"60 | 700.63 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BIAGIOTTI MICHELE | 1978 | MAR-000722 | FANUM FORTUNAE ASD | 9'31"00 | 873.49 |
| 2 | VEGGETTI ALBERTO | 1976 | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 9'59"50 | 831.96 |
| 3 | LUZZI ALESSANDRO | 1979 | MAR-004352 | AS PESARO NUOTO | 10'22"50 | 801.22 |
| 4 | TALLONE PAOLO | 1977 | PIE-021939 | GRANDA MASTER GIS | 11'17"60 | 736.07 |
| 5 | ROSSI FABIO | 1977 | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 11'36"90 | 715.68 |
| 6 | BARBIERI MATTEO | 1979 | ???-000000 | MODENA NUOTO | 12'06"00 | 687.00 |
| 7 | BACCIOCCHI MATTIA | 1979 | EMI-019043 | FANATIK TEAM FORLI | 12'10"00 | 683.23 |
| 8 | TONACCI MATTEO | 1978 | TOS-029583 | CN UISP BOLOGNA | 12'15"10 | 678.49 |
| 9 | CARNEVALI ANDREA | 1978 | UMB-003922 | CENTRO NUOTO BASTIA | 12'22"30 | 671.91 |
| 10 | PROIETTI STEFANO | 1976 | UMB-005899 | CENTRO NUOTO BASTIA | 12'36"60 | 659.21 |
| 11 | MOLESINI MARCELLO | 1977 | EMI-023931 | FERRARANUOTO ASD | 13'12"30 | 629.51 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MICCHELINI BARBARA | 1975 | LAZ-011927 | ESCHILO FITNESS S.S | 10'59"40 | 835.84 |
