50 FARFALLA |
50 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | ROTATORI ALESSANDRA | EMI-025130 | CIVATURS DE AKKER | 0'36"99 | 753.72 |
| 2 | ZACCARIA MARTINA | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 0'38"52 | 723.78 |
| 3 | TOSI ALICE | VEN-026067 | ABANO NUOTO | 0'39"96 | 697.70 |
| 4 | TADDIA ANNALISA | EMI-021949 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'50"47 | 552.41 |
50 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALLESTRI LUCA | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"01 | 848.63 |
| 2 | CAVALLO MARCO | EMI-025087 | CIVATURS DE AKKER | 0'29"03 | 818.81 |
| 3 | LAZZARI MARCO | XSM-001001 | SAN MARINO NUOTO | 0'29"58 | 803.58 |
| 4 | DE VINCENZI TOBIA | EMI-024341 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'30"91 | 769.01 |
| 5 | VITI ALESSANDRO | EMI-003090 | NUOTO CLUB 2000 | 0'31"08 | 764.80 |
| 6 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'32"03 | 742.12 |
| 7 | MATTI ALESSANDRO | EMI-013544 | MARCONI 93 APD | 0'32"09 | 740.73 |
| 8 | IANNELLA MARIO | LAZ-046168 | NANTES OSTIENSIS AS | 0'32"39 | 733.87 |
| 9 | PRESI ANDREA | EMI-025041 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"73 | 684.42 |
| 10 | CASTORI CHRISTIAN | EMI-025044 | CN UISP BOLOGNA | 0'36"21 | 656.45 |
| 11 | VITALI DAVIDE | EMI-024950 | CIVATURS DE AKKER | 0'38"64 | 615.17 |
| 12 | MEZZOFANTI ALESSIO MARIA | EMI-024610 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'39"94 | 595.14 |
| 13 | MANDRICARDO ANDREA | EMI-017701 | MARCONI 93 APD | 0'40"32 | 589.53 |
| 14 | GRILLO MARCO | EMI-025034 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"41 | 588.22 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SARGENTINI ALESSIA | TOS-014313 | FIORENTINA NUOTO | 0'35"66 | 779.87 |
| 2 | MIGNANI MICHELA | EMI-016672 | CIVATURS DE AKKER | 0'40"26 | 690.76 |
| 3 | BORGHI SIMONA | EMI-013146 | ABANO NUOTO | 0'40"53 | 686.16 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MINIATI LORENZO | TOS-019732 | FIORENTINA NUOTO | 0'27"17 | 887.01 |
| 2 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'27"90 | 863.80 |
| 3 | SANTARCANGELO DOMENICO | PUG-001339 | CN UISP BOLOGNA | 0'29"36 | 820.84 |
| 4 | DEGLIESPOSTI ALESSIO | EMI-000584 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'30"35 | 794.07 |
| 5 | GAVANELLI CRISTIAN | EMI-002214 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'30"51 | 789.90 |
| 6 | SUZZI RICCARDO | EMI-012311 | NUOTO CLUB 2000 | 0'31"43 | 766.78 |
| 7 | SILVAGNI STEFANO | EMI-018230 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"53 | 764.35 |
| 8 | DI NAPOLI MATTEO | EMI-019027 | CIVATURS DE AKKER | 0'33"10 | 728.10 |
| 9 | FRANCESCHINI MIRCO | EMI-017611 | C.U.S. BOLOGNA | 0'33"12 | 727.66 |
| 10 | BUONO MICHELE | EMI-011357 | NUOVO NUOTO | 0'33"68 | 715.56 |
| 11 | ROSSINI MARCO GIANCARLO | XSM-000019 | SAN MARINO NUOTO | 0'34"09 | 706.95 |
| 12 | CASTALDINI DAVIDE | EMI-014273 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"93 | 689.95 |
| 13 | LENZI EMANUELE | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | 0'35"12 | 686.22 |
| 14 | ZINI MASSIMO | EMI-025032 | CN UISP BOLOGNA | 0'39"26 | 613.86 |
| 15 | BOLDRIN STEFANO | VEN-026271 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 0'40"15 | 600.25 |
| 16 | CINTI FRANCESCO | EMI-015545 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'40"44 | 595.94 |
| 17 | MAZZEI LUIGI | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'44"84 | 537.47 |
| | ATTUCCI MIRKO | TOS-034578 | AMICI DEL NUOTO FIR | Squal. | 0.00 |
| | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BULLI BEATRICE | TOS-000242 | FIORENTINA NUOTO | 0'33"00 | 869.09 |
| 2 | VALDRIGHI STEFANIA | TOS-032400 | FIORENTINA NUOTO | 0'35"24 | 813.85 |
| 3 | FALZARANO MARIA SOFIA | EMI-013585 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"82 | 599.75 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MASI THOMAS | EMI-022168 | NUOVO NUOTO | 0'28"42 | 861.37 |
| 2 | FEDERICI CLAUDIO | LAZ-037819 | NANTES OSTIENSIS AS | 0'28"69 | 853.26 |
| 3 | GOVONI PIERO | EMI-020844 | CN UISP BOLOGNA | 0'30"03 | 815.18 |
| 4 | IABICHELLA MICHELE | VEN-008881 | RARI NANTES U.O.E.I | 0'30"30 | 807.92 |
| 5 | DONATI STEFANO | EMI-005203 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'31"12 | 786.63 |
| 6 | GIADA ANDREA | VEN-024341 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'31"70 | 772.24 |
| 7 | MAROZZI LORENZO | EMI-005213 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'32"39 | 755.79 |
| 8 | MODENESI ROBERTO | EMI-023376 | CN UISP BOLOGNA | 0'33"61 | 728.35 |
| 9 | CAVICCHI LUCA | EMI-019751 | ACQUA TIME | 0'33"65 | 727.49 |
| 10 | CARBONI PAOLO | EMI-006834 | CIVATURS DE AKKER | 0'34"28 | 714.12 |
| 11 | PEDRIALI ALBERTO | EMI-012011 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'36"86 | 664.13 |
| 12 | FOLESANI MASSIMO | EMI-023712 | CIVATURS DE AKKER | 0'36"91 | 663.23 |
| 13 | GIANNESSI PAOLO | EMI-021701 | MARCONI 93 APD | 0'39"17 | 624.97 |
| 14 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 0'39"37 | 621.79 |
| 15 | BERTOLA STEFANO | VEN-015069 | A.R.C.A. SSD. RL | 0'40"24 | 608.35 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 0'33"24 | 848.68 |
| 2 | MONTARULI MARIA ELENA | EMI-018838 | MODENA NUOTO | 0'34"32 | 821.97 |
| 3 | BOSCAINI SONIA | TRE-000048 | POL. R.N. TRENTO | 0'37"02 | 762.02 |
| 4 | CASARI PATRIZIA | TRE-003212 | POL. R.N. TRENTO | 0'38"13 | 739.84 |
| 5 | VENDITTI MONICA | TRE-000561 | POL. R.N. TRENTO | 0'38"18 | 738.87 |
| 6 | NALESSO MICHELA | EMI-019453 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'43"07 | 654.98 |
| 7 | VILLANI SILVIA | EMI-005390 | NUOVO NUOTO | 0'44"30 | 636.79 |
| 8 | PEZZOTTA MANUELA | EMI-024611 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'55"96 | 504.11 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 0'26"99 | 922.93 |
| 2 | MARI DAVIDE | EMI-005261 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'29"79 | 836.19 |
| 3 | PALLOTTI SIMONE | EMI-005293 | CN UISP BOLOGNA | 0'30"06 | 828.68 |
| 4 | BUSIGNANI MASSIMO | EMI-005427 | CIVATURS DE AKKER | 0'30"52 | 816.19 |
| 5 | FADALTI ANDREA | EMI-013959 | MARCONI 93 APD | 0'30"72 | 810.87 |
| 6 | CUSANO MARIO | EMI-005429 | CIVATURS DE AKKER | 0'31"04 | 802.51 |
| 7 | TOTTI MARCO | EMI-022167 | NUOVO NUOTO | 0'31"22 | 797.89 |
| 8 | INCERPI ALESSANDRO | TOS-029315 | A.N. VALDINIEVOLE | 0'31"28 | 796.36 |
| 9 | BENATO DAVIDE | VEN-000249 | PADOVANUOTO S.R.L. | 0'31"38 | 793.82 |
| 10 | ANGELINI MARCO | EMI-005316 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'32"56 | 765.05 |
| 11 | MADRIGALI CARLO | LOM-001856 | FIORENTINA NUOTO | 0'32"88 | 757.60 |
| 12 | MENGARELLI ROBERTO | EMI-005219 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"61 | 719.73 |
| 13 | CONTI FRANCESCO | EMI-015863 | SAVENA NUOTO TEAM A | 0'35"07 | 710.29 |
| 14 | VINCENZI ROSSANO | EMI-005279 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"53 | 701.10 |
| 15 | ALLORO STEFANO | EMI-015613 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'35"85 | 694.84 |
| 16 | MOCELLIN ANTONIO | EMI-020646 | MARCONI 93 APD | 0'37"63 | 661.97 |
| 17 | MORINI MAURO | EMI-024810 | MARCONI 93 APD | 0'39"03 | 638.23 |
| 18 | MARUCCI GIANLUCA | XSM-000046 | SAN MARINO NUOTO | 0'41"77 | 596.36 |
| 19 | MERINI VITTORIO | EMI-019757 | CIVATURS DE AKKER | 0'43"97 | 566.52 |
| 20 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA | 0'48"17 | 517.13 |
| 21 | GUIDOTTI MAURIZIO | EMI-020248 | CIVATURS DE AKKER | 0'57"97 | 429.71 |
| | GARBO ALBERTO | VEN-006491 | S.S. ROVIGO NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCARI MONICA | VEN-006076 | PADOVANUOTO S.R.L. | 0'33"25 | 878.50 |
| 2 | MONTAGNANI SIMONA | EMI-016621 | MODENA NUOTO | 0'37"08 | 787.76 |
| 3 | DALL`OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'37"45 | 779.97 |
| 4 | CRISTINA MACCAFERRI | ???-000000 | C.C.JONICA SPORT -C | 0'37"67 | 775.42 |
| 5 | MAGRI LICIA | EMI-017794 | FERRARANUOTO | 0'45"83 | 637.36 |
| 6 | TAGLIAVINI MARINA | EMI-016438 | NUOVO NUOTO | 0'51"35 | 568.84 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAINI GABRIELE | EMI-005487 | AQVASPORT TUATHA DE | 0'26"88 | 960.57 |
| 2 | DRAGHETTI LEONARDO | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'28"14 | 917.56 |
| 3 | RICCIARDI FABIO | LAZ-008003 | RAPALLO N. | 0'28"71 | 899.34 |
| 4 | SCALAMBRA ALESSANDRO | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'29"60 | 872.30 |
| 5 | NANNI MARCO | EMI-020409 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'30"06 | 858.95 |
| 6 | BERTONI STEFANO | EMI-005481 | MODENA NUOTO | 0'30"98 | 833.44 |
| 7 | PARMEGGIANI AMEDEO | EMI-009327 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"90 | 809.40 |
| 8 | BROCCOLI RUGGERO | EMI-006876 | C.U.S. BOLOGNA | 0'34"32 | 752.33 |
| 9 | MAGRI FABIANO | EMI-020341 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"36 | 751.46 |
| 10 | TRENTINI LUCA | EMI-005452 | CIVATURS DE AKKER | 0'35"85 | 720.22 |
| 11 | GOTTARDI LORENZO | EMI-009399 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"46 | 689.27 |
| 12 | MORELLI MASSIMO | EMI-017549 | NUOTO CLUB 2000 | 0'38"66 | 667.87 |
| 13 | ROMA ANDREA | EMI-005573 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"01 | 661.88 |
| 14 | MELCHIORI FEDERICO | EMI-017837 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'40"33 | 640.22 |
| 15 | MAZZANTI STEFANO | EMI-018719 | MARCONI 93 APD | 0'46"61 | 553.96 |
| | CAPRINI LUCA | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIACOMETTI ELISABETTA | EMI-005361 | NUOVO NUOTO | 0'40"32 | 758.93 |
| 2 | GRANA MONICA | VEN-006676 | CN UISP BOLOGNA | 0'43"85 | 697.83 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FLORIT ANDREA | VEN-006665 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'28"87 | 904.75 |
| 2 | CIANCIOSI LUCIO | TOS-002038 | FIORENTINA NUOTO | 0'30"48 | 856.96 |
| 3 | ALESSANDRI GINO | TOS-016132 | A.N. VALDINIEVOLE | 0'30"83 | 847.23 |
| 4 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"71 | 823.71 |
| 5 | MALAGUTI MAURO | EMI-008267 | MARCONI 93 APD | 0'33"62 | 776.92 |
| 6 | FRANZONI STEFANO | EMI-005253 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"01 | 768.01 |
| 7 | ORLANDINI IDO PIERALDO | EMI-015624 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'34"40 | 759.30 |
| 8 | ARMAROLI LUCA | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"82 | 750.14 |
| 9 | CAMANGI RAFFAELE | EMI-006115 | NUOVO NUOTO | 0'35"59 | 733.91 |
| 10 | ARMAROLI ROBERTO | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'40"64 | 642.72 |
| 11 | GIORGI MAURO | EMI-005256 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'41"21 | 633.83 |
| 12 | PERSEGHIN RICCARDO | VEN-023779 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 0'41"27 | 632.91 |
| 13 | GARBELLINI DANILO | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'50"02 | 522.19 |
| 14 | PRENCIPE MATTEO | EMI-005265 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'53"95 | 484.15 |
| | BURIANI FRANCO | EMI-019045 | CN UISP BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBONI DINO | VEN-013528 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'40"20 | 670.65 |
| 2 | GIACCHETTO ROBERTO | VEN-006589 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'44"78 | 602.05 |
| 3 | SACCHI GILBERTO | EMI-005270 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"36 | 594.36 |
| 4 | BATTOCCHIO LUCIANO | VEN-015297 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 0'47"24 | 570.70 |
| | GHERMANDI ROBERTO | EMI-004602 | CN UISP BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'44"89 | 620.85 |
| 2 | VERARDI GIUSEPPE | EMI-018998 | CIVATURS DE AKKER | 0'50"66 | 550.14 |
| 3 | BENINI UMBERTO VALENTINO | VEN-020296 | SCM MONDADORI | 0'57"49 | 484.78 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CARRADORE SARA | VEN-003514 | ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D. | 0'32"86 | 0.00 |
| 2 | PRESSI ELENA | EMI-022865 | MARCONI 93 APD | 0'44"74 | 0.00 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOLINAZZI DARIO | EMI-018769 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"54 | 0.00 |
| 2 | BEDIN EDOARDO | VEN-007058 | NUOTO VICENZA LIB A | 0'31"23 | 0.00 |
| 3 | BONDI ANDREA | EMI-004745 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'31"31 | 0.00 |
| 4 | CRISTOFARO MARCO | VEN-026873 | NUOTATORI VENEZIANI | 0'32"61 | 0.00 |
| | NOBILI ANDREA | EMI-024808 | MARCONI 93 APD | 0'32"61 | 0.00 |
| 6 | FERRARESE MARCO | VEN-026060 | ABANO NUOTO | 0'34"18 | 0.00 |
| 7 | GALLUZZO MICHELE | EMI-025074 | CIVATURS DE AKKER | 0'39"55 | 0.00 |
| 8 | D`AMATO GABRIELE | EMI-024153 | MARCONI 93 APD | 0'40"11 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PALERMO DANIELA | EMI-025033 | CN UISP BOLOGNA | 1'12"96 | 771.66 |
| 2 | ZACCARIA MARTINA | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 1'15"31 | 747.58 |
| 3 | PALUAN MARTINA | VEN-021653 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'17"07 | 730.50 |
| 4 | ROTA ELISA | EMI-021365 | FERRARANUOTO | 1'20"53 | 699.12 |
| 5 | CIPRIANI FEDERICA | VEN-023483 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 1'24"66 | 665.01 |
| 6 | VERARDI MANUELA | EMI-015023 | CIVATURS DE AKKER | 1'29"76 | 627.23 |
| 7 | ROSSI ANNA | VEN-014754 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 1'31"34 | 616.38 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LAZZARI MARCO | XSM-001001 | SAN MARINO NUOTO | 0'56"59 | 858.46 |
| 2 | CAVALLO MARCO | EMI-025087 | CIVATURS DE AKKER | 0'57"68 | 842.23 |
| 3 | NUZZO VINCENZO | EMI-006997 | CN UISP BOLOGNA | 0'57"79 | 840.63 |
| 4 | TARABINI MATTIA | EMI-002876 | MODENA NUOTO | 0'58"74 | 827.03 |
| 5 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | AS L. NUOTO GIUNONE | 0'59"11 | 821.86 |
| 6 | BALLESTRI LUCA | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 0'59"37 | 818.26 |
| 7 | CARMINATO ENRICO | VEN-012022 | DUEMILA SSD A RL | 1'02"31 | 779.65 |
| 8 | DE VINCENZI TOBIA | EMI-024341 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'02"85 | 772.95 |
| 9 | MATTI ALESSANDRO | EMI-013544 | MARCONI 93 APD | 1'03"68 | 762.88 |
| 10 | MERLETTI MIRKO | VEN-012854 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 1'03"76 | 761.92 |
| 11 | GUDINI MATTEO | XSM-000083 | SAN MARINO NUOTO | 1'04"94 | 748.08 |
| 12 | SFRISO MARCO | FIN-043382 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 1'06"78 | 727.46 |
| 13 | CAPPELLO TOMMASO | EMI-024876 | C.U.S. BOLOGNA | 1'08"77 | 706.41 |
| 14 | SANDRIN LUCA | VEN-026961 | DUEMILA SSD A RL | 1'09"77 | 696.29 |
| 15 | MANDRICARDO ANDREA | EMI-017701 | MARCONI 93 APD | 1'12"54 | 669.70 |
| 16 | PONZILACQUA LUCA | VEN-028517 | ABANO NUOTO | 1'16"98 | 631.07 |
| 17 | VITALI DAVIDE | EMI-024950 | CIVATURS DE AKKER | 1'17"24 | 628.95 |
| 18 | PALUMBO DIEGO | EMI-021578 | CIVATURS DE AKKER | 1'21"14 | 598.72 |
| 19 | BARTOLETTI STEFANO | EMI-023613 | CIVATURS DE AKKER | 1'25"60 | 567.52 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | TOS-003971 | AMICI DEL NUOTO FIR | 1'03"13 | 872.96 |
| 2 | TINTI EMANUELA | LAZ-005958 | NANTES OSTIENSIS AS | 1'10"93 | 776.96 |
| 3 | CIANTELLINI LORENZA | TOS-029134 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'11"11 | 775.00 |
| 4 | PIAIA ROSSANA | VEN-007557 | ONDABLU S.C. A RL | 1'12"12 | 764.14 |
| 5 | SARGENTINI ALESSIA | TOS-014313 | FIORENTINA NUOTO | 1'13"44 | 750.41 |
| 6 | MIGNANI MICHELA | EMI-016672 | CIVATURS DE AKKER | 1'16"96 | 716.09 |
| 7 | RAUTY CLAUDIA | TOS-036830 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'17"81 | 708.26 |
| 8 | CAPPELLI CINZIA | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'18"29 | 703.92 |
| 9 | BORGHI GIULIA | EMI-025037 | CN UISP BOLOGNA | 1'20"72 | 682.73 |
| 10 | DE MARCO SILVIA | EMI-007995 | CN UISP BOLOGNA | 1'21"53 | 675.95 |
| 11 | BORGHI SIMONA | EMI-013146 | ABANO NUOTO | 1'22"20 | 670.44 |
| 12 | FIORI SILVIA | EMI-024612 | SAVENA NUOTO TEAM A | 1'24"22 | 654.36 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VANNUCCI JACOPO | TOS-018842 | FIORENTINA NUOTO | 0'54"93 | 892.77 |
| 2 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'00"01 | 817.20 |
| 3 | COLELLA THOMAS | TOS-000975 | AMICI DEL NUOTO FIR | 1'01"07 | 803.01 |
| 4 | GERI MATTEO | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'02"38 | 786.15 |
| 5 | SILVAGNI STEFANO | EMI-018230 | CN UISP BOLOGNA | 1'04"40 | 761.49 |
| 6 | GAVANELLI CRISTIAN | EMI-002214 | SAVENA NUOTO TEAM A | 1'04"67 | 758.31 |
| 7 | PATUZZO ENRICO | LOM-057842 | SETTEFRATI LIBERTAS | 1'05"21 | 752.03 |
| 8 | DECIMO GIUSEPPE | EMI-020748 | CIVATURS DE AKKER | 1'06"25 | 740.23 |
| 9 | ZANIRATO MAURO | EMI-019557 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'06"38 | 738.78 |
| 10 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 1'06"74 | 734.79 |
| 11 | TROLESE MASSIMILIANO | VEN-023833 | CSS -SD COOP SPORTIVA DIL | 1'06"95 | 732.49 |
| 12 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 1'07"01 | 731.83 |
| 13 | DI NAPOLI MATTEO | EMI-019027 | CIVATURS DE AKKER | 1'07"44 | 727.16 |
| 14 | LENZI EMANUELE | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | 1'09"91 | 701.47 |
| 15 | ORLANDI MARCO | VEN-026265 | ACQUAMBIENTE S.R.L. SSD | 1'11"59 | 685.01 |
| 16 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | VEN-022996 | CSS -SD COOP SPORTIVA DIL | 1'11"72 | 683.77 |
| 17 | CIAN FEDERICO | TOS-032585 | R.N. FLORENTIA | 1'14"50 | 658.26 |
| 18 | FOGLIA FILIPPO | EMI-017833 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'14"96 | 654.22 |
| 19 | DIEGHI TOMMASO | EMI-024760 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'16"49 | 641.13 |
| 20 | SPIANDORELLO DIEGO | VEN-026608 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'16"66 | 639.71 |
| 21 | CINTI FRANCESCO | EMI-015545 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'19"15 | 619.58 |
| 22 | BUMBACA LORENZO | LAZ-047470 | NUOTO CLUB 2000 | 1'20"21 | 611.40 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCARO ERIKA | VEN-026405 | AS L. NUOTO GIUNONE | 1'06"58 | 825.32 |
| 2 | VALDRIGHI STEFANIA | TOS-032400 | FIORENTINA NUOTO | 1'11"70 | 766.39 |
| 3 | FERRARINI BARBARA | SIC-006380 | CN UISP BOLOGNA | 1'16"23 | 720.84 |
| 4 | FALZARANO MARIA SOFIA | EMI-013585 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'28"89 | 618.18 |
| 5 | VIGNUDELLI VERA | EMI-024809 | MARCONI 93 APD | 1'30"31 | 608.46 |
| 6 | ZIRONI SILVIA | EMI-005165 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'34"68 | 580.38 |
| 7 | CAMILLOTTO MONICA | EMI-024758 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'41"33 | 542.29 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZANO ALBERTO | EMI-019035 | VILLAGGIO FANCIULLO | 0'58"76 | 842.92 |
| 2 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 0'59"42 | 833.56 |
| 3 | PELACANI ROBERTO | EMI-024145 | CN UISP BOLOGNA | 1'00"66 | 816.52 |
| 4 | GIADA ANDREA | VEN-024341 | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'03"19 | 783.83 |
| 5 | VEZZANI VALERIO | EMI-012329 | CN UISP BOLOGNA | 1'04"23 | 771.13 |
| 6 | SANTINI DANIEL | TOS-037079 | FIORENTINA NUOTO | 1'04"25 | 770.89 |
| 7 | GAIBA MICHELE | EMI-008957 | CN UISP BOLOGNA | 1'04"86 | 763.64 |
| 8 | PUCCIO ALESSANDRO | TOS-017201 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'06"59 | 743.81 |
| 9 | MODENESI ROBERTO | EMI-023376 | CN UISP BOLOGNA | 1'06"78 | 741.69 |
| 10 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | A.S. FANUM FORTUNAE | 1'10"31 | 704.45 |
| 11 | DONATI STEFANO | EMI-005203 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'10"61 | 701.46 |
| 12 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'10"66 | 700.96 |
| 13 | GIORDANO LUCA | CAM-002982 | IL GABBIANO NAPOLI | 1'10"72 | 700.37 |
| 14 | LORITO GUISCARDO | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'10"94 | 698.20 |
| 15 | TONETTO ALESSANDRO | VEN-006000 | A.R.C.A. SSD. RL | 1'12"32 | 684.87 |
| 16 | MINGOTTI CRISTIANO | EMI-019556 | ABANO NUOTO | 1'12"79 | 680.45 |
| 17 | CICCHETTI CRISTIAN | XSM-000049 | SAN MARINO NUOTO | 1'13"90 | 670.23 |
| 18 | BERTOLA STEFANO | VEN-015069 | A.R.C.A. SSD. RL | 1'16"13 | 650.60 |
| | FRANCESCHINI STEFANO | EMI-023179 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'16"13 | 650.60 |
| 20 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 1'17"99 | 635.08 |
| 21 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | MARCONI 93 APD | 1'18"31 | 632.49 |
| 22 | CORREALE DAVIDE | EMI-024759 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'26"44 | 573.00 |
| 23 | VIVARELLI RAFFAELE | EMI-024949 | CIVATURS DE AKKER | 1'27"65 | 565.09 |
| 24 | FUNES PIERLUIGI | EMI-016641 | CIVATURS DE AKKER | 1'28"74 | 558.15 |
| 25 | PINTORI MASSIMILIANO | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 1'40"88 | 490.98 |
100 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCHI CLAUDIA | EMI-025075 | PRESIDENT BOLOGNA | 1'10"29 | 818.75 |
| 2 | CASARI PATRIZIA | TRE-003212 | POL. R.N. TRENTO | 1'11"21 | 808.17 |
| 3 | VENDITTI MONICA | TRE-000561 | POL. R.N. TRENTO | 1'13"83 | 779.49 |
| 4 | BOSCAINI SONIA | TRE-000048 | POL. R.N. TRENTO | 1'16"79 | 749.45 |
| 5 | NALESSO MICHELA | EMI-019453 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'23"39 | 690.13 |
| 6 | CHELOTTI SILVIA | EMI-024940 | NUOVO NUOTO | 1'24"52 | 680.90 |
| 7 | ZUCCHINI SILVIA | EMI-005228 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'29"61 | 642.23 |
