SENIORES - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | GUARESCHI ELEONORA VICTORIA | Podium Nuoto | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
| 2 | COLLI ANNA ELENA | Uninuoto | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 360 |
| 3 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | CSI Nuoto Correggio | 100 | 0 | 90 | 70 | 80 | 340 |
| PACINI IRENE | Asd Tricolore | 70 | 100 | 90 | 80 | 60 | 340 | |
| 5 | MAMBRINI GIULIA | CSI Nuoto Correggio | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 | 280 |
| 6 | RAVARANI MARIA VITTORIA | Podium Nuoto | 0 | 0 | 100 | 50 | 70 | 220 |
| 7 | TIRABASSI SARA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 100 | 70 | 49 | 219 |
| 8 | GUIZZARDI GIULIA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 9 | ZIMMERMAN ERIKA | Podium Nuoto | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 10 | GRANVILLANO LUCIA | Uninuoto | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 11 | SALATI CHIARA | Podium Nuoto | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 12 | AMAINI LAURA | CSI Nuoto Correggio | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 13 | CAMPISI VERONICA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| BOTTAZZI GIULIA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 15 | LASORTE ANNIKA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| PESCATORE FRANCESCA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| MARTELLI FRANCESCA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| 18 | LASORTE KAROLINA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| LUCENTI MARTINA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| MAGRO SABRINA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 21 | MORSELLI MARTINA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
SENIORES - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | MANFREDI LUCA | Asd Villaggio | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | IBATICI ALESSANDRO | Asd Tricolore | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 390 |
| 3 | PICCININI ANDREA | CSInuoto OberFerrari | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 360 |
| VALENZA NICOLA | Cloromania SSD | 90 | 0 | 100 | 90 | 80 | 360 | |
| 5 | BERTOZZI ALESSANDRO | Uninuoto | 80 | 70 | 80 | 0 | 50 | 280 |
| 6 | MELEGARI GIACOMO | CSInuoto OberFerrari | 80 | 0 | 90 | 100 | 0 | 270 |
| FACIONI GIORGIO | Savena Nuoto Team | 50 | 70 | 60 | 90 | 0 | 270 | |
| 8 | MORSIANI FEDERICO | Calypso | 0 | 0 | 90 | 80 | 60 | 230 |
| 9 | MARI ALESSANDRO | Uninuoto | 42 | 70 | 70 | 45 | 0 | 227 |
| 10 | IANNELLI STEFANO | Estense Nuoto Csi | 0 | 90 | 70 | 0 | 60 | 220 |
| 11 | PRATI FRANCESCO | Savena Nuoto Team | 49 | 0 | 50 | 70 | 48 | 217 |
| MORA DAVIDE | Asd Tricolore | 60 | 60 | 42 | 50 | 47 | 217 | |
| CASALI KEVIN | Asd Tricolore | 70 | 0 | 49 | 48 | 50 | 217 | |
| 14 | GASPARON DAVIDE | Estense Nuoto Csi | 0 | 80 | 80 | 0 | 50 | 210 |
| POZZI FEDERICO | Savena Nuoto Team | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 210 | |
| 16 | CATALANO ANTONIO | Podium Nuoto | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | LEGGIERI LUCA | Asd Tricolore | 50 | 49 | 41 | 41 | 46 | 186 |
| 18 | VERZELLONI NICOLAS | Asd Tricolore | 0 | 0 | 49 | 60 | 49 | 158 |
| 19 | GE' ANDREA | Podium Nuoto | 0 | 0 | 46 | 49 | 49 | 144 |
| 20 | BIZZOCCHI FEDERICO | Asd Tricolore | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 130 |
| 21 | CASALGRANDI EMANUELE | Uninuoto | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 22 | POZZI FEDERICO | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 120 |
| GENNARI GIANMARIA | Podium Nuoto | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 120 | |
| 24 | STAGNI MICHELE | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 115 |
| 25 | BONINI ANDREA | Podium Nuoto | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 108 |
| 26 | MERLI GIORGIO | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| IOTTI LUCA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 28 | ZMEEV ALEXANDER | Asd Tricolore | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 98 |
| 29 | BITTESNICH SAUL | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 50 | 0 | 47 | 97 |
| 30 | LORENZINI MATTIA | Uninuoto | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 31 | CARLINO SIMONE | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 32 | FERRONI GIULIO | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 33 | SANGUETTOLI FILIPPO | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| SPEZIALE GIACOMO | Podium Nuoto | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 35 | FOSSA MATTEO | Uninuoto | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 36 | RINALDI GIOVANNI | Podium Nuoto | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 37 | SBERVEGLIERI ILIAS | CSInuoto OberFerrari | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 38 | BACCARINI ALESSANDRO | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 20 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | MFUTA ELENACIONI | Calypso | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | VIOLI MARGHERITA | Calypso | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 |
| 3 | MARANI GRETA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 100 | 100 | 70 | 100 | 80 | 380 |
| 4 | MINGHETTI GIULIA | Savena Nuoto Team | 90 | 100 | 90 | 80 | 0 | 360 |
| 5 | BONAMICI ANNA | Estense Nuoto Csi | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 | 350 |
| 6 | GUALERZI FEDERICA | Calypso | 0 | 80 | 70 | 90 | 100 | 340 |
| 7 | USOCCHI VALENTINA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 290 |
| 8 | CERVELLATI FRANCESCA | Asd Villaggio | 0 | 90 | 100 | 90 | 0 | 280 |
| 9 | FORNASARI GIULIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 47 | 90 | 47 | 60 | 80 | 277 |
| 10 | BASSOLI LUCIA | Asd Tricolore | 80 | 60 | 49 | 70 | 0 | 259 |
| 11 | QUARANTOTTO FRANCESCA | Savena Nuoto Team | 0 | 80 | 49 | 60 | 50 | 239 |
| 12 | FAVERO ILARIA | Imolanuoto Asd | 49 | 0 | 70 | 50 | 50 | 219 |
| 13 | MATERAZZO GIULIA | Estense Nuoto Csi | 50 | 50 | 50 | 48 | 0 | 198 |
| 14 | POZZI SARA | Cloromania SSD | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | 190 |
| CASARI ALESSANDRA | Ghirlandina Master | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 190 | |
| 16 | SANTACHIARA DEBORA | CSI Nuoto Correggio | 45 | 48 | 45 | 46 | 48 | 187 |
| 17 | PIANCASTELLI RACHELE | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 180 |
| 18 | MIGLIARI ALICE | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 47 | 49 | 60 | 156 |
| 19 | BELLESIA ALICE | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 48 | 60 | 47 | 155 |
| 20 | PEDRAZZOLI SERENA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 45 | 50 | 48 | 143 |
| 21 | FEDERICI ANNA | Asd Tricolore | 0 | 49 | 49 | 41 | 0 | 139 |
| 22 | ZANOTTI CLAUDIA | Estense Nuoto Csi | 46 | 0 | 46 | 0 | 45 | 137 |
| 23 | GALLI CARLOTTA | Estense Nuoto Csi | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 24 | MONTORSI JESSICA | Ghirlandina Master | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
| 25 | AVANZI ALICE | Uninuoto | 0 | 0 | 47 | 80 | 0 | 127 |
| 26 | GIUNTINI BEATRICE | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| CESARI ANNA CHIARA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 28 | GANDOLFI ANNA | Uninuoto | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 29 | PAOLI CRISTIANA | Calypso | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| COLAMUSSI CECILIA | Estense Nuoto Csi | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 31 | SALSI MARA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 32 | MONTAGNA SILVIA | Asd Tricolore | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 20 - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | RIBERTI RICCARDO | Asd Villaggio | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| BINDA LORENZO | Asd Villaggio | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 3 | VERONI VITTORIO | Uninuoto | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 380 |
| 4 | CAZZOLA GIOVANNI | Estense Nuoto Csi | 100 | 100 | 90 | 70 | 80 | 370 |
| 5 | PECCI FILIPPO | Estense Nuoto Csi | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 350 |
| 6 | GANZERLI MATTIA | Savena Nuoto Team | 100 | 80 | 100 | 60 | 0 | 340 |
| 7 | AVANZI MARCO | Uninuoto | 80 | 60 | 80 | 90 | 80 | 330 |
| 8 | VOLTA LUCA | Savena Nuoto Team | 60 | 80 | 80 | 80 | 70 | 310 |
| 9 | VALCAVI LUCA | CSInuoto OberFerrari | 100 | 90 | 49 | 50 | 0 | 289 |
| 10 | LIGABUE ANDREA | CSI Nuoto Correggio | 44 | 0 | 70 | 80 | 70 | 264 |
| 11 | GIAVAZZI JACOPO | Cloromania SSD | 80 | 0 | 0 | 90 | 90 | 260 |
| 12 | BONDI ANDREA | CSInuoto OberFerrari | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 250 |
| CARIA MARCO PIETRO | Asd Villaggio | 100 | 90 | 0 | 0 | 60 | 250 | |
| 14 | RABBI LORENZO | Asd Villaggio | 50 | 0 | 70 | 48 | 80 | 248 |
| 15 | CORTELLONI MARCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 49 | 47 | 60 | 0 | 246 |
| 16 | DE STEFANI ALESSIO | Estense Nuoto Csi | 43 | 70 | 50 | 50 | 49 | 219 |
| 17 | LEONI ALESSANDRO | CSI Nuoto Correggio | 44 | 50 | 50 | 47 | 48 | 195 |
| 18 | FORMENTINI DAVIDE | CSInuoto OberFerrari | 0 | 49 | 47 | 48 | 47 | 191 |
| 19 | CESARI MIRKO | Savena Nuoto Team | 43 | 49 | 47 | 44 | 50 | 190 |
| 20 | SADDI FRANCESCO | Calypso | 50 | 45 | 45 | 43 | 47 | 187 |
| 21 | ARNESANO RICCARDO | Asd Tricolore | 49 | 44 | 34 | 24 | 46 | 173 |
| 22 | RAGAZZINI GREGORIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 31 | 45 | 45 | 44 | 36 | 170 |
| 23 | BARONI MARCO | CSI Nuoto Correggio | 30 | 0 | 44 | 42 | 33 | 149 |
| 24 | LOMBARDI ANTONIO | Estense Nuoto Csi | 0 | 50 | 49 | 0 | 46 | 145 |
| 25 | ZANOLI MASSIMILIANO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 48 | 46 | 47 | 141 |
| 26 | CAVAZZONI MICHELE | CSI Nuoto Correggio | 42 | 0 | 49 | 46 | 0 | 137 |
| 27 | TASSI MARCO | Cloromania SSD | 40 | 0 | 48 | 0 | 44 | 132 |
| 28 | SCULLIN STEFANO | Asd Tricolore | 38 | 46 | 0 | 0 | 41 | 125 |
| 29 | SASSI LORENZO | Uninuoto | 70 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 |
| 30 | DOTTI FEDERICO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 32 | 0 | 46 | 40 | 0 | 118 |
| 31 | BAGNI CRISTIAN | Uninuoto | 46 | 0 | 0 | 70 | 0 | 116 |
| 32 | MACCARI EDOARDO | Cloromania SSD | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 110 |
| 33 | GHIDONI MARCO | Uninuoto | 26 | 0 | 0 | 39 | 42 | 107 |
| 34 | BERTI FILIPPO | Asd Villaggio | 60 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101 |
| 35 | SILVESTRINI FEDERICO | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 36 | GUARESCHI RICCARDO | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 96 |
| GOZZI FABIO | Uninuoto | 50 | 0 | 0 | 46 | 0 | 96 | |
| 38 | PRANDI ALBERTO | CSI Nuoto Correggio | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 93 |
| 39 | BALBONI FABIO | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 43 | 49 | 92 |
| 40 | POZZI ANDREA | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 41 | LEONI MARCO | Calypso | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 42 | TALLI PIETRO | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| COMINETTI NICOLA | Asd Villaggio | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 44 | GHIDONI FRANCESCO | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 66 |
| 45 | SACCHI MARCO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| COMINETTI MATTEO | Asd Villaggio | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 47 | ROSSI ANDREA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| PUGNAGHI ALEX | Uninuoto | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 49 | NICOLINI FEDERICO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| MANTOVANI SIMONE | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | |
| BRAVI MANUELE | Asd Tricolore | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 52 | BALBONI FABIO | Savena Nuoto Team | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 53 | MARI FRANCESCO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| SCOLLIN STEFANO | Asd Tricolore | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| 55 | GERBI LUCA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 56 | ARGENTINI EMANUELE | CSI Nuoto Correggio | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 25 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | MELLONI ALICE | Asd Villaggio | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 390 |
| BERTANI SARA | Calypso | 100 | 0 | 100 | 100 | 90 | 390 | |
| 3 | D'ANGELI GIORGIA | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 90 | 90 | 100 | 380 |
| 4 | VIVOLO ANNA | Savena Nuoto Team | 70 | 80 | 80 | 0 | 100 | 330 |
| 5 | TASSARA CRISTINA | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 6 | VACONDIO VERONICA | Asd Tricolore | 60 | 90 | 50 | 70 | 0 | 270 |
| 7 | BENGHI VALENTINA | Imolanuoto Asd | 80 | 0 | 70 | 100 | 0 | 250 |
| 8 | GANDOLFI GIORGIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 80 | 90 | 70 | 240 |
| 9 | MONTANARI LUCIA | Asd Tricolore | 45 | 0 | 70 | 49 | 50 | 214 |
| 10 | FERRAIOLI CONCETTA | Asd Villaggio | 47 | 80 | 0 | 80 | 0 | 207 |
| 11 | RICCIARDI LAURA MARIA | Asd Villaggio | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 12 | DE MARINIS GIOVANNA | Uninuoto | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 |
| 13 | PIRAZZOLI FEDERICA | Imolanuoto Asd | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 |
| 14 | GIROLI ELENA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 |
| 15 | LA ROSA GENEA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 105 |
| 16 | SEMI MARIA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| BONETTI VALERIA | Uninuoto | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 18 | MAUSOLI CHIARA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 98 |
| 19 | CICCUTO LAURA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 95 |
| MASCIA MICHELA | Imolanuoto Asd | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 95 | |
| 21 | LA ROSA GENEA | Asd Tricolore | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| FERRETTI ELISA | Uninuoto | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 23 | SGHEDONI VALENTINA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 24 | FRANCHI ALICE | Asd Tricolore | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 25 | LA ROSA GIORGIA | Asd Tricolore | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 25 - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | LASI MIRCO | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | SGUBBI STEFANO | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 390 |
| 3 | TARABINI MATTIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 |
| PANZAVOLTA MARCO | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 90 | 100 | 90 | 380 | |
| 5 | ROSSI DAVIDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 80 | 80 | 80 | 0 | 70 | 310 |
| COCCHI MARCO | Calypso | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 310 | |
| 7 | GALLONI PATRICK | Uninuoto | 70 | 80 | 0 | 80 | 60 | 290 |
| 8 | MEZZOFANTI ALESSIO MARIA | Savena Nuoto Team | 90 | 60 | 46 | 70 | 0 | 266 |
| 9 | INCERTI JONATAN | Calypso | 50 | 80 | 80 | 49 | 0 | 259 |
| 10 | PRANDI GIACOMO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 50 | 60 | 60 | 47 | 240 |
| 11 | ANDREANI FABIO | Asd Tricolore | 44 | 70 | 70 | 48 | 0 | 232 |
| 12 | BERNARDELLI FEDERICO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 60 | 50 | 49 | 60 | 60 | 230 |
| 13 | GALLINGANI ALAN | Calypso | 46 | 60 | 50 | 0 | 50 | 206 |
| 14 | CUCCONI FRANCESCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 15 | CENACCHI GIANLUCA | Savena Nuoto Team | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 198 |
| STENTARELLI ALESSIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 49 | 0 | 47 | 60 | 42 | 198 | |
| 17 | RONZONI ALESSANDRO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 50 | 50 | 49 | 47 | 196 |
| 18 | ORI GIANLORENZO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 190 |
| PETRUCCI ROBERTO | Asd Tricolore | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 190 | |
| 20 | FORNETTI DAVIDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 43 | 47 | 46 | 47 | 43 | 183 |
| 21 | BONACCINI MATTEO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 38 | 48 | 0 | 50 | 46 | 182 |
| 22 | FANTINI ANDREA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50 | 0 | 45 | 46 | 40 | 181 |
| 23 | TRINCA GIULIO | Calypso | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 170 |
| MORRA PIERPAOLO | Asd Villaggio | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 170 | |
| CATELLANI LUCA | Uninuoto | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 170 | |
| 26 | INCERTI TELANI JONHATAN | Calypso | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 |
| 27 | GOZZI SIMONE | Asd Tricolore | 0 | 0 | 50 | 49 | 41 | 140 |
| 28 | FRANCIA LUCA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 29 | NEGRI RICCARDO | Asd Tricolore | 0 | 46 | 39 | 45 | 0 | 130 |
| 30 | BRAGLIA FRANCESCO | Asd Tricolore | 33 | 0 | 40 | 36 | 0 | 109 |
| 31 | ESPOSITO CRISTIAN | Asd Villaggio | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | NUTINI MARCELLO | Podium Nuoto | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 98 |
| 33 | STERMIERI MICHAEL | ScuolaNuoto CsiCarpi | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 |
| 34 | VIOLI FRANCESCO | Calypso | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| DE VINCENZI TOBIA | Estense Nuoto Csi | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| DE VINCENZI TOBIA | Estense Nuoto Csi | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 37 | TRINCA FRANCESCO | Calypso | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| MALAVASI ENRICO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| PORTA MATTIA | Asd Tricolore | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 40 | BEGLIARDI ROBERTO | Uninuoto | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 41 | NERI MATTEO | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| PIRAZZINI ISACCO | Imolanuoto Asd | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 43 | LUSENTI FEDERICO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| GOZZI SIMONE | Asd Tricolore | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| SIRONI ROBERTO | Uninuoto | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 46 | PANSA SALVATORE | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| BOCCHI PATRIK | Asd Tricolore | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 48 | PRANDI RICCARDO | CSI Nuoto Correggio | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 49 | MEDICI RICCARDO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 50 | PELLICCIARI MATTEO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 51 | MANICARDI FABIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 30 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | VILLA MANUELA | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| PASSERI ROSITA | Asd Villaggio | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 3 | FORONI VALENTINA | CSInuoto OberFerrari | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 380 |
| RUBINI FEDERICA | Asd Villaggio | 90 | 100 | 0 | 100 | 90 | 380 | |
| 5 | VEZZANI SARA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 100 | 90 | 80 | 80 | 360 |
| 6 | SABBATINI ALESSANDRA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | 340 |
| 7 | FIUMI FULVIA | Imolanuoto Asd | 50 | 0 | 100 | 60 | 60 | 270 |
| SANMARCHI MILENA | Asd Tricolore | 100 | 0 | 90 | 0 | 80 | 270 | |
| 9 | MARCANTONI ROBERTA | Calypso | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| LEONCINI VALERIA | CSInuoto OberFerrari | 60 | 80 | 70 | 50 | 48 | 260 | |
| FIORI SILVIA | Savena Nuoto Team | 80 | 70 | 50 | 49 | 60 | 260 | |
| 12 | POZZATO ANNA | Asd Villaggio | 0 | 80 | 0 | 70 | 90 | 240 |
| 13 | CASSANI FRANCESCA | Imolanuoto Asd | 70 | 0 | 60 | 60 | 47 | 237 |
| 14 | FORNASIER SILVIA | Asd Tricolore | 49 | 70 | 0 | 48 | 0 | 167 |
| 15 | PASSINI ROBERTA | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 |
| 16 | SALA GIORDANA | Ghirlandina Master | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | GORRERI SILVIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| PASSINI ROBERTA MARIA | Imolanuoto Asd | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 19 | TASSELLI SIMONA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 20 | POGGI CLAUDIA | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| LISOTTI ALESSANDRA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
