100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - Femmine - SEN | |
| 1 | GAZZA GIORGIA | 93 | Savena Nuoto Team | 1'08"20 | 20 | 100 |
| 2 | LUCENTI MARTINA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 1'10"70 | 16 | 90 |
| 3 | MARANI GRETA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'12"20 | 12 | 80 |
| 4 | USOCCHI VALENTINA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'15"80 | 8 | 70 |
| 5 | CAVICCHI SARA | 90 | Acqua Time | 1'16"70 | 6 | 60 |
| 6 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 1'17"30 | 4 | 50 |
| 7 | BELLESIA ALICE | 90 | Csi Nuoto Correggio | 1'18"30 | 3 | 49 |
| 8 | MAMBRINI GIULIA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 1'23"50 | 2 | 48 |
| 9 | BONI SIMONA | 90 | Dinamic Nuoto Asd | 1'27"10 | 1 | 47 |
| 10 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'29"30 | 1 | 46 |
| 11 | SANTACHIARA DEBORA | 90 | Csi Nuoto Correggio | 1'45"50 | 1 | 45 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | D'ANGELI GIORGIA | 85 | Imolanuoto Asd | 1'08"70 | 20 | 100 |
| 2 | BONAMICI ANNA | 89 | Estense Nuoto Csi | 1'12"10 | 16 | 90 |
| 3 | BALBONI TANIA | 89 | Asd Acqua Vip | 1'12"40 | 12 | 80 |
| 4 | LENZI ELISA | 87 | Asd Acqua Vip | 1'14"10 | 8 | 70 |
| 5 | GOVONI AURANICA | 88 | Asd Acqua Vip | 1'22"30 | 6 | 60 |
| 6 | POZZI GIORGIA | 86 | CSInuoto OberFerrari | 1'22"50 | 4 | 50 |
| 7 | VEZZANI VERONICA | 88 | Csi Nuoto Correggio | 1'23"50 | 3 | 49 |
| 7 | CANEVA MARINA | 86 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'23"50 | 3 | 49 |
| 9 | BERTANI ELENA | 88 | Dinamic Nuoto Asd | 1'26"00 | 1 | 47 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | SCRIVANI MARIA TERESA | 80 | Ghirlandina Master | 1'08"00 | 20 | 100 |
| 2 | MELLONI ALICE | 84 | Asd Villaggio | 1'11"60 | 16 | 90 |
| 3 | SEMI MARIA | 80 | Asd Villaggio | 1'20"40 | 12 | 80 |
| 4 | PATERLINI CLAUDIA | 82 | Dinamic Nuoto Asd | 1'24"50 | 8 | 70 |
| 5 | BIGI VERONICA | 83 | Dinamic Nuoto Asd | 1'28"40 | 6 | 60 |
| 6 | FERRAIOLI CONCETTA | 84 | Asd Villaggio | 1'33"70 | 4 | 50 |
| 7 | FORLANI ANNALISA | 80 | Acqua Time | 1'36"90 | 3 | 49 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | POZZATO ANNA | 79 | Asd Villaggio | 1'17"70 | 20 | 100 |
| 2 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"80 | 16 | 90 |
| 3 | FORONI VALENTINA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'18"60 | 12 | 80 |
| 4 | VEZZANI SARA | 77 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'19"40 | 8 | 70 |
| 5 | FIORI SILVIA | 76 | Savena Nuoto Team | 1'23"30 | 6 | 60 |
| 6 | GORRERI SILVIA | 76 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'24"70 | 4 | 50 |
| 7 | LEONARDI ELISA | 75 | Dinamic Nuoto Asd | 1'26"50 | 3 | 49 |
| 8 | LEONCINI VALERIA | 76 | CSInuoto OberFerrari | 1'27"40 | 2 | 48 |
| 9 | GUERRA MONIA | 79 | Dinamic Nuoto Asd | 1'31"20 | 1 | 47 |
| 10 | ANDOLINA PIA | 75 | Dinamic Nuoto Asd | 1'41"30 | 1 | 46 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | CHIERICI ALMA | 73 | Dinamic Nuoto Asd | 1'11"30 | 20 | 100 |
| 2 | MATVIYEVSKA MARYNA | 74 | Ghirlandina Master | 1'14"50 | 16 | 90 |
| 3 | SANTINI FEDERICA | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"00 | 12 | 80 |
| 4 | SESENA BARBARA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 1'20"30 | 8 | 70 |
| 5 | VECCHI MONICA | 74 | Dinamic Nuoto Asd | 1'23"70 | 6 | 60 |
| 6 | CERVELLATI BARBARA | 70 | Imolanuoto Asd | 1'25"90 | 4 | 50 |
| 7 | ANDREASI GESSICA | 73 | Savena Nuoto Team | 1'29"40 | 3 | 49 |
| 8 | FENARA MARILENA | 73 | Savena Nuoto Team | 1'38"20 | 2 | 48 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | MONTARULI ELENA | 69 | Ghirlandina Master | 1'12"80 | 20 | 100 |
| 2 | MURINO SILVIA | 66 | Gecos Srl SSD | 1'30"40 | 16 | 90 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | CASAROSA PAOLA | 62 | Savena Nuoto Team | 1'26"00 | 20 | 100 |
| 2 | DI FOGGIA ANNA | 62 | Ghirlandina Master | 1'35"30 | 16 | 90 |
100 STILE LIBERO - Femmine - M50 | Inizio
|
| 1 | CASTELLI CRISTINA | 57 | CSInuoto OberFerrari | 1'50"10 | 20 | 100 |
100 STILE LIBERO - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | MAZZINI FRANCESCO | 92 | Gecos Srl SSD | 1'07"40 | 20 | 100 |
| 2 | POZZI FEDERICO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'09"40 | 16 | 90 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | CAZZOLA GIOVANNI | 88 | Estense Nuoto Csi | 58"20 | 20 | 100 |
| 2 | AVANZI MARCO | 86 | Uninuoto | 59"10 | 16 | 90 |
| 3 | CESARI MIRKO | 87 | Savena Nuoto Team | 1'00"30 | 12 | 80 |
| 4 | CANDUCCI ALBERTO | 89 | Asd Acqua Vip | 1'01"60 | 8 | 70 |
| 5 | BAGNI CRISTIAN | 86 | Uninuoto | 1'02"30 | 6 | 60 |
| 6 | DE STEFANI ALESSIO | 89 | Estense Nuoto Csi | 1'02"50 | 4 | 50 |
| 7 | PRANDI ALBERTO | 89 | Csi Nuoto Correggio | 1'02"70 | 3 | 49 |
| 7 | FERRETTI FULVIO | 86 | Uninuoto | 1'02"70 | 3 | 49 |
| 9 | LIGABUE ANDREA | 87 | Csi Nuoto Correggio | 1'03"70 | 1 | 47 |
| 10 | LEONI ALESSANDRO | 89 | Csi Nuoto Correggio | 1'05"60 | 1 | 46 |
| 11 | RIBERTI RICCARDO | 89 | Asd Villaggio | 1'05"80 | 1 | 45 |
| 12 | PRANDI RICCARDO | 85 | Csi Nuoto Correggio | 1'06"60 | 1 | 44 |
| 13 | CARIA MARCO | 87 | Asd Villaggio | 1'07"70 | 1 | 43 |
| 14 | LOMBARDI ANTONIO | 89 | Estense Nuoto Csi | 1'10"00 | 1 | 42 |
| 15 | FORMENTINI DAVIDE | 88 | CSInuoto OberFerrari | 1'11"30 | 1 | 41 |
| 16 | TASSI MARCO | 88 | Gecos Srl SSD | 1'13"90 | 1 | 40 |
| 17 | BARONI MARCO | 88 | Csi Nuoto Correggio | 1'15"00 | 1 | 39 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | AMADEI ALESSANDRO | 83 | Ghirlandina Master | 56"10 | 20 | 100 |
| 2 | BONZAGNI FRANCESCO | 81 | Asd Acqua Vip | 59"70 | 16 | 90 |
| 3 | TARABINI MATTIA | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'00"10 | 12 | 80 |
| 4 | POMPEI LORENZO | 81 | Imolanuoto Asd | 1'02"40 | 8 | 70 |
| 5 | SOPRANI NICCOLO' | 83 | Uninuoto | 1'02"80 | 6 | 60 |
| 6 | GALLONI PATRICK | 84 | Uninuoto | 1'03"50 | 4 | 50 |
| 7 | ESPOSITO CRISTIAN | 81 | Asd Villaggio | 1'04"00 | 3 | 49 |
| 8 | STERMIERI MICHAEL | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'05"50 | 2 | 48 |
| 9 | BOVINA DARIO | 80 | Acqua Time | 1'07"10 | 1 | 47 |
| 10 | RICCO' RAFFAELE | 81 | Ghirlandina Master | 1'07"60 | 1 | 46 |
| 11 | BERNARDELLI FEDERICO | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'08"80 | 1 | 45 |
| 12 | MEZZOFANTI ALESSIO | 80 | Savena Nuoto Team | 1'09"40 | 1 | 44 |
| 12 | PIVETTI ROBERTO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'09"40 | 1 | 44 |
| 14 | FORNETTI DAVIDE | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'13"00 | 1 | 42 |
| 15 | PICCININI STEFANO | 80 | Dinamic Nuoto Asd | 1'14"50 | 1 | 41 |
| 16 | ROSSI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'15"80 | 1 | 40 |
| 17 | FANTINI ANDREA | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"20 | 1 | 39 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | MARMIROLI MARCO | 78 | VV.F. M.Marconi | 56"50 | 20 | 100 |
| 2 | MARZANO ALBERTO | 75 | Asd Villaggio | 59"70 | 16 | 90 |
| 3 | FOSSILE ROBERTO | 77 | Asd Tricolore | 1'00"90 | 12 | 80 |
| 4 | GAVANELLI CRISTIAN | 79 | Savena Nuoto Team | 1'01"20 | 8 | 70 |
| 5 | MORI ALESSANDRO | 79 | Uninuoto | 1'06"30 | 6 | 60 |
| 5 | CACCIAMANI ENRICO | 75 | VV.F. M.Marconi | 1'06"30 | 6 | 60 |
| 7 | COCCHI ANDREA | 76 | Dinamic Nuoto Asd | 1'06"80 | 3 | 49 |
| 8 | BRAGLIA LUCA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'07"30 | 2 | 48 |
| 9 | ORI ANDREA | 78 | Dinamic Nuoto Asd | 1'07"50 | 1 | 47 |
| 10 | MACERATI NICOLA | 77 | Imolanuoto Asd | 1'09"20 | 1 | 46 |
| 11 | CASOLARI RICCARDO | 78 | Asd Villaggio | 1'12"50 | 1 | 45 |
| 12 | CALZOLARI MARCO | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'12"80 | 1 | 44 |
| 13 | MATTEO BERNA NASCA | 76 | Asd Acqua Vip | 1'16"20 | 1 | 43 |
| 14 | IOTTI FLAVIO | 78 | Dinamic Nuoto Asd | 1'26"00 | 1 | 42 |
| 15 | MISELLI FRANCESCO | 77 | Ghirlandina Master | 1'27"90 | 1 | 41 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | ZOBBOLI PAOLO | 71 | Acqua Time | 1'02"10 | 20 | 100 |
| 2 | OLIVIERI SIMONE | 71 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'06"80 | 16 | 90 |
| 3 | EMILIANI SIMONE | 73 | Imolanuoto Asd | 1'07"20 | 12 | 80 |
| 4 | BAROZZI PAOLO | 74 | Dinamic Nuoto Asd | 1'08"00 | 8 | 70 |
| 5 | MANTOVANI SANDRO | 70 | Asd Acqua Vip | 1'12"60 | 6 | 60 |
| 6 | TARABINI RICCARDO | 72 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'13"90 | 4 | 50 |
| 7 | VERONI STEFANO | 72 | CSInuoto OberFerrari | 1'14"00 | 3 | 49 |
| 8 | CAVICCHI LUCA | 72 | Acqua Time | 1'14"10 | 2 | 48 |
| 9 | LEONE ALBERTO | 71 | Asd Acqua Vip | 1'18"30 | 1 | 47 |
| 10 | AGUZZOLI MARCO | 74 | Asd Tricolore | 1'18"70 | 1 | 46 |
| 11 | BONGIOVANNI VITTORIO | 73 | Asd Acqua Vip | 1'22"70 | 1 | 45 |
| 12 | RICCIO LEONARDO | 71 | Dinamic Nuoto Asd | 1'24"60 | 1 | 44 |
| 13 | FAJETI MAURIZIO | 70 | CSInuoto OberFerrari | 1'31"90 | 1 | 43 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | PEZZETTA GIORDANO | 66 | Acqua Time | 1'08"50 | 20 | 100 |
| 2 | ONGARI MATTEO | 69 | Gecos Srl SSD | 1'09"10 | 16 | 90 |
| 3 | FORGHIERI PAOLO | 66 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'10"30 | 12 | 80 |
| 4 | TINTI MAXIMILIANO | 68 | Imolanuoto Asd | 1'10"70 | 8 | 70 |
| 5 | PIVETTI MARCO | 67 | Ghirlandina Master | 1'10"90 | 6 | 60 |
| 6 | GRAVILI DANIELE | 65 | CSInuoto OberFerrari | 1'11"00 | 4 | 50 |
| 7 | ALBERGHINI ENRICO | 68 | Acqua Time | 1'15"00 | 3 | 49 |
| 8 | GANGAROSSA DAVIDE | 66 | CSInuoto OberFerrari | 1'16"00 | 2 | 48 |
| 9 | MIRRI MARCO | 65 | Imolanuoto Asd | 1'18"10 | 1 | 47 |
| 10 | FINI STEFANO | 66 | Imolanuoto Asd | 1'21"50 | 1 | 46 |
| 11 | GENNARI GIANMARCO | 65 | Asd Tricolore | 1'56"70 | 1 | 45 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | SILVESTRI PAOLO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'07"50 | 20 | 100 |
| 1 | MARTIGNANI ALBERTO | 61 | CSInuoto OberFerrari | 1'07"50 | 20 | 100 |
| 3 | FIORENTINO LEONARDO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'19"00 | 12 | 80 |
| 4 | MALAGUTI PAOLO | 61 | Ghirlandina Master | 1'19"30 | 8 | 70 |
| 5 | SANGIORGI STEFANO | 64 | Ghirlandina Master | 1'20"50 | 6 | 60 |
| 6 | CASSANELLI ARMANDO | 60 | Ghirlandina Master | 1'29"10 | 4 | 50 |
| 7 | SERMENGHI SILVERIO | 61 | Imolanuoto Asd | 1'34"50 | 3 | 49 |
100 STILE LIBERO - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 57 | CSInuoto OberFerrari | 1'12"10 | 20 | 100 |
| 2 | TOSI ANDREA | 56 | Ghirlandina Master | 1'12"20 | 16 | 90 |
| 3 | KOHLER CHRISTIAN | 56 | Savena Nuoto Team | 1'13"00 | 12 | 80 |
| 4 | VIAN ANDREA | 59 | Ghirlandina Master | 1'13"20 | 8 | 70 |
| 5 | BONFIGLIOLI ANDREA | 59 | Asd Tricolore | 1'33"60 | 6 | 60 |
100 STILE LIBERO - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | 48 | CSInuoto OberFerrari | 1'17"00 | 20 | 100 |
| 2 | BENEDETTI CLAUDIO | 52 | Imolanuoto Asd | 1'28"50 | 16 | 90 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | MARANI GRETA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 37"60 | 20 | 100 |
| 2 | LUCENTI MARTINA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 37"90 | 16 | 90 |
| 3 | CAVICCHI SARA | 90 | Acqua Time | 38"20 | 12 | 80 |
| 4 | BELLESIA ALICE | 90 | Csi Nuoto Correggio | 40"60 | 8 | 70 |
| 5 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 43"40 | 6 | 60 |
50 FARFALLA - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | D'ANGELI GIORGIA | 85 | Imolanuoto Asd | 35"30 | 20 | 100 |
| 2 | TOSI ELENA | 85 | Ghirlandina Master | 35"70 | 16 | 90 |
| 3 | GALLI CARLOTTA | 87 | Estense Nuoto Csi | 36"80 | 12 | 80 |
| 4 | BENGHI VALENTINA | 85 | Imolanuoto Asd | 39"00 | 8 | 70 |
| 5 | LENZI ELISA | 87 | Asd Acqua Vip | 40"30 | 6 | 60 |
| 6 | ZANOTTI CLAUDIA | 87 | Estense Nuoto Csi | 48"80 | 4 | 50 |
50 FARFALLA - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | BAGNACANI GIULIA | 83 | VV.F. M.Marconi | 37"20 | 20 | 100 |
| 1 | CASTELLI VALENTINA | 83 | VV.F. M.Marconi | 37"20 | 20 | 100 |
| 3 | RUBINI FEDERICA | 80 | Asd Villaggio | 40"20 | 12 | 80 |
| 4 | LANZONI GESSICA | 80 | Acqua Time | 49"80 | 8 | 70 |
50 FARFALLA - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | PASSINI ROBERTA MARIA | 78 | Imolanuoto Asd | 40"80 | 20 | 100 |
| 2 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 40"90 | 16 | 90 |
| 3 | FIUMI FULVIA | 79 | Imolanuoto Asd | 46"60 | 12 | 80 |
| 4 | POGGI CLAUDIA | 77 | Imolanuoto Asd | 47"00 | 8 | 70 |
| 4 | GORRERI SILVIA | 76 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 47"00 | 8 | 70 |
50 FARFALLA - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | MATVIYEVSKA MARYNA | 74 | Ghirlandina Master | 36"30 | 20 | 100 |
| 2 | CHIERICI ALMA | 73 | Dinamic Nuoto Asd | 38"20 | 16 | 90 |
| 3 | FENARA MARILENA | 73 | Savena Nuoto Team | 52"60 | 12 | 80 |
50 FARFALLA - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | MONTARULI ELENA | 69 | Ghirlandina Master | 33"90 | 20 | 100 |
| 2 | GIOVANARDI MANUELA | 69 | Ghirlandina Master | 38"90 | 16 | 90 |
| 3 | BONACINI MONICA | 69 | CSInuoto OberFerrari | 43"40 | 12 | 80 |
50 FARFALLA - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | MONTAGNANI SIMONA | 62 | Ghirlandina Master | 36"20 | 20 | 100 |
50 FARFALLA - Femmine - M50 | Inizio
|
| 1 | ROMANI EUGENI | 59 | Ghirlandina Master | 55"00 | 20 | 100 |
50 FARFALLA - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | MAZZINI FRANCESCO | 92 | Gecos Srl SSD | 33"00 | 20 | 100 |
| 2 | PRATI FRANCESCO | 91 | Savena Nuoto Team | 38"50 | 16 | 90 |
| 3 | POZZI FEDERICO | 91 | Savena Nuoto Team | 41"00 | 12 | 80 |
50 FARFALLA - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | MORRA PIERPAOLO | 85 | Asd Villaggio | 28"40 | 20 | 100 |
| 2 | AVANZI MARCO | 86 | Uninuoto | 28"80 | 16 | 90 |
| 3 | PORTA MATTIA | 85 | Asd Tricolore | 29"40 | 12 | 80 |
| 4 | PIRANI ALESSANDRO | 87 | Asd Acqua Vip | 29"60 | 8 | 70 |
| 5 | DELLE PIANE ANGELO | 85 | Asd Villaggio | 29"70 | 6 | 60 |
| 6 | CANDUCCI ALBERTO | 89 | Asd Acqua Vip | 30"00 | 4 | 50 |
| 7 | CAZZOLA GIOVANNI | 88 | Estense Nuoto Csi | 30"30 | 3 | 49 |
| 8 | DE VINCENZI TOBIA | 85 | Estense Nuoto Csi | 31"30 | 2 | 48 |
| 9 | BONDI ANDREA | 89 | CSInuoto OberFerrari | 31"40 | 1 | 47 |
| 10 | BONOMI ALESSIO | 88 | Dinamic Nuoto Asd | 32"40 | 1 | 46 |
| 10 | BAGNI CRISTIAN | 86 | Uninuoto | 32"40 | 1 | 46 |
| 12 | LIGABUE ANDREA | 87 | Csi Nuoto Correggio | 33"60 | 1 | 44 |
| 13 | PRANDI ALBERTO | 89 | Csi Nuoto Correggio | 33"90 | 1 | 43 |
| 14 | PRANDI RICCARDO | 85 | Csi Nuoto Correggio | 34"10 | 1 | 42 |
| 15 | LOMBARDI ANTONIO | 89 | Estense Nuoto Csi | 35"30 | 1 | 41 |
| 16 | TASSI MARCO | 88 | Gecos Srl SSD | 37"20 | 1 | 40 |
| 17 | BARONI MARCO | 88 | Csi Nuoto Correggio | 40"30 | 1 | 39 |
50 FARFALLA - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | LASAGNI MATTIA | 80 | Csi Nuoto Correggio | 30"10 | 20 | 100 |
| 2 | BONACINI STEFANO | 82 | VV.F. M.Marconi | 31"80 | 16 | 90 |
| 3 | GALLONI PATRICK | 84 | Uninuoto | 32"80 | 12 | 80 |
| 4 | GARUTI NICOLA | 80 | VV.F. M.Marconi | 33"20 | 8 | 70 |
| 5 | BOVINA DARIO | 80 | Acqua Time | 33"60 | 6 | 60 |
| 6 | STERMIERI MICHAEL | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 34"00 | 4 | 50 |
| 7 | RICCO' RAFFAELE | 81 | Ghirlandina Master | 34"80 | 3 | 49 |
| 8 | PRANDI GIACOMO | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"10 | 2 | 48 |
| 9 | MEZZOFANTI ALESSIO | 80 | Savena Nuoto Team | 38"80 | 1 | 47 |
50 FARFALLA - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | FOSSILE ROBERTO | 77 | Asd Tricolore | 30"20 | 20 | 100 |
| 2 | MARZANO ALBERTO | 75 | Asd Villaggio | 30"30 | 16 | 90 |
| 3 | DEGLIESPOSTI ALESSIO | 78 | Savena Nuoto Team | 30"50 | 12 | 80 |
| 4 | SARAVO CRISTIAN | 77 | Dinamic Nuoto Asd | 30"90 | 8 | 70 |
| 4 | GAVANELLI CRISTIAN | 79 | Savena Nuoto Team | 30"90 | 8 | 70 |
| 6 | CACCIAMANI ENRICO | 75 | VV.F. M.Marconi | 31"10 | 4 | 50 |
| 7 | MACERATI NICOLA | 77 | Imolanuoto Asd | 31"40 | 3 | 49 |
| 8 | CAMPANI SAMUEL | 76 | Asd Tricolore | 31"70 | 2 | 48 |
| 9 | PASI FILIPPO | 78 | Asd Villaggio | 34"00 | 1 | 47 |
| 10 | GAMBERINI ANDREA | 76 | Asd Acqua Vip | 37"00 | 1 | 46 |
| 11 | BARBONI FABIO | 75 | Imolanuoto Asd | 38"90 | 1 | 45 |
| 12 | CAPURSO FRANCESCO | 77 | Acqua Time | 39"20 | 1 | 44 |
| 12 | MATTEO BERNA NASCA | 76 | Asd Acqua Vip | 39"20 | 1 | 44 |
| 14 | VITALE FILIPPO | 76 | Asd Villaggio | 39"50 | 1 | 42 |
| 15 | IOTTI FLAVIO | 78 | Dinamic Nuoto Asd | 44"80 | 1 | 41 |
50 FARFALLA - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | MACERATI MATTEO | 73 | Imolanuoto Asd | 32"10 | 20 | 100 |
| 2 | LIGABUE MARCO | 71 | CSInuoto OberFerrari | 32"70 | 16 | 90 |
| 3 | CAVICCHI LUCA | 72 | Acqua Time | 35"20 | 12 | 80 |
| 4 | BELLINI IVAN | 71 | Imolanuoto Asd | 35"30 | 8 | 70 |
| 5 | OLIVIERI SIMONE | 71 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"40 | 6 | 60 |
| 6 | EMILIANI SIMONE | 73 | Imolanuoto Asd | 36"80 | 4 | 50 |
| 7 | VERONI STEFANO | 72 | CSInuoto OberFerrari | 39"40 | 3 | 49 |
| 8 | RICCIO LEONARDO | 71 | Dinamic Nuoto Asd | 41"30 | 2 | 48 |
| 9 | TRIBOLATI FABIO | 70 | Ghirlandina Master | 46"00 | 1 | 47 |
50 FARFALLA - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | MAINI GABRIELE | 65 | Ghirlandina Master | 27"70 | 20 | 100 |
| 2 | ALLORO STEFANO | 69 | CSInuoto OberFerrari | 34"50 | 16 | 90 |
| 2 | GRAVILI DANIELE | 65 | CSInuoto OberFerrari | 34"50 | 16 | 90 |
| 4 | CICCHETTI GIANPIERO | 69 | Asd Villaggio | 35"40 | 8 | 70 |
| 5 | CONTI FRANCESCO | 67 | Savena Nuoto Team | 35"80 | 6 | 60 |
| 6 | BARILLARO ANDREA | 65 | Ghirlandina Master | 37"40 | 4 | 50 |
| 7 | MIRRI MARCO | 65 | Imolanuoto Asd | 40"50 | 3 | 49 |
50 FARFALLA - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | BERTONI STEFANO | 62 | Ghirlandina Master | 32"20 | 20 | 100 |
| 2 | MALAGUTI PAOLO | 61 | Ghirlandina Master | 37"40 | 16 | 90 |
| 3 | SANGIORGI STEFANO | 64 | Ghirlandina Master | 41"30 | 12 | 80 |
| 4 | BAROZZI MAURIZIO | 61 | Ghirlandina Master | 43"80 | 8 | 70 |
50 FARFALLA - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 57 | CSInuoto OberFerrari | 35"90 | 20 | 100 |
| 2 | KOHLER CHRISTIAN | 56 | Savena Nuoto Team | 40"70 | 16 | 90 |
50 FARFALLA - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | BOTTAZZI ROBERTO | 54 | CSInuoto OberFerrari | 52"10 | 20 | 100 |
| 2 | BENEDETTI CLAUDIO | 52 | Imolanuoto Asd | 52"90 | 16 | 90 |
| 3 | CARPI WALTER | 48 | CSInuoto OberFerrari | 56"20 | 12 | 80 |
50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | GAZZA GIORGIA | 93 | Savena Nuoto Team | 36"10 | 20 | 100 |
| 2 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 37"50 | 16 | 90 |
| 3 | USOCCHI VALENTINA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 38"30 | 12 | 80 |
| 4 | MAMBRINI GIULIA | 91 | Csi Nuoto Correggio | 47"10 | 8 | 70 |
| 5 | BONI SIMONA | 90 | Dinamic Nuoto Asd | 48"20 | 6 | 60 |
| 6 | SANTACHIARA DEBORA | 90 | Csi Nuoto Correggio | 51"30 | 4 | 50 |
50 DORSO - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | GALLI CARLOTTA | 87 | Estense Nuoto Csi | 37"40 | 20 | 100 |
| 2 | BONAMICI ANNA | 89 | Estense Nuoto Csi | 39"60 | 16 | 90 |
| 3 | BALBONI TANIA | 89 | Asd Acqua Vip | 40"80 | 12 | 80 |
| 4 | FAVERO ILARIA | 89 | Imolanuoto Asd | 41"00 | 8 | 70 |
| 5 | POZZI GIORGIA | 86 | CSInuoto OberFerrari | 42"80 | 6 | 60 |
| 6 | GOVONI AURANICA | 88 | Asd Acqua Vip | 45"50 | 4 | 50 |
| 7 | BERTANI ELENA | 88 | Dinamic Nuoto Asd | 47"40 | 3 | 49 |
| 8 | ZANOTTI CLAUDIA | 87 | Estense Nuoto Csi | 49"00 | 2 | 48 |
| 9 | CANEVA MARINA | 86 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 49"20 | 1 | 47 |
| 10 | VEZZANI VERONICA | 88 | Csi Nuoto Correggio | 49"40 | 1 | 46 |
50 DORSO - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | SCRIVANI MARIA TERESA | 80 | Ghirlandina Master | 35"70 | 20 | 100 |
| 2 | BAGNACANI GIULIA | 83 | VV.F. M.Marconi | 37"70 | 16 | 90 |
| 3 | CASTELLI VALENTINA | 83 | VV.F. M.Marconi | 40"30 | 12 | 80 |
| 4 | RUBINI FEDERICA | 80 | Asd Villaggio | 41"50 | 8 | 70 |
| 5 | PIRAZZOLI FEDERICA | 84 | Imolanuoto Asd | 42"70 | 6 | 60 |
| 6 | PATERLINI CLAUDIA | 82 | Dinamic Nuoto Asd | 45"70 | 4 | 50 |
| 7 | BIGI VERONICA | 83 | Dinamic Nuoto Asd | 46"10 | 3 | 49 |
