50 RANA |
50 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | FIORILLI ANNUNZIATA | EMI-009938 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"91 | 800.78 |
| 2 | FORMAGGIO EMANUELA | VEN-025582 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'42"16 | 777.04 |
| 3 | ROMANDINI SIMONETTA | MAR-010135 | POOL N SAMBENEDETTE | 0'44"29 | 739.67 |
| 4 | SIMIOLI ERIKA | VEN-026066 | ABANO NUOTO | 0'45"48 | 720.32 |
| 5 | ANTONIOLI LISA | EMI-011119 | FANATIK TEAM FORLI | 0'48"82 | 671.04 |
| 6 | MARZOLA ALICE | EMI-021363 | FERRARANUOTO ASD | 0'49"67 | 659.55 |
| 7 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 0'55"04 | 595.20 |
| 8 | BOSETTI ROBERTA | TRE-005451 | BUONCONSIGLIO N. | 0'56"23 | 582.61 |
| 9 | LANZONI MANUELA | EMI-022169 | CN UISP BOLOGNA | 0'59"08 | 554.50 |
| | TALMELLI CORA | EMI-019718 | FERRARANUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BAGATTIN EDOARDO | VEN-008651 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'30"67 | 902.84 |
| 2 | UGHELINI MICHELE | VEN-003761 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'31"89 | 868.30 |
| 3 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 0'32"06 | 863.69 |
| 4 | MORIGI MATTEO | EMI-011602 | AQUATIC TEAM RAVENN | 0'34"32 | 806.82 |
| 5 | PINTON RICCARDO | VEN-003854 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'34"49 | 802.84 |
| 6 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | AS L. NUOTO GIUNONE | 0'35"20 | 786.65 |
| 7 | MIGLIORINI MICHELE | VEN-024247 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'35"47 | 780.66 |
| 8 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 0'35"67 | 776.28 |
| 9 | VOLPI EMILIO | EMI-019062 | C.U.S. BOLOGNA | 0'36"25 | 763.86 |
| 10 | BOSI MATTEO | EMI-004764 | FERRARANUOTO ASD | 0'36"26 | 763.65 |
| 11 | GIANNELLI NICCOLO` | TOS-002084 | FIORENTINA NUOTO | 0'36"86 | 751.22 |
| 12 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 0'38"07 | 727.34 |
| 13 | CRISCI DARIO | VEN-026547 | PROGETTO NUOTO THIE | 0'41"15 | 672.90 |
| 14 | LELLI LUCA | EMI-022862 | NUOVO NUOTO | 0'42"00 | 659.29 |
| 15 | BOLDRIN STEFANO | VEN-026271 | ACQUAMBIENTE | 0'44"02 | 629.03 |
| 16 | BONFANTE MARCO | EMI-024339 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'44"67 | 619.88 |
| 17 | FRANCIA MIRCO | EMI-023147 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'45"75 | 605.25 |
| 18 | CESARI LUCA | EMI-023375 | MARCONI 93 APD | 0'45"91 | 603.14 |
| 19 | TUMIATI PIERO | EMI-023935 | FERRARANUOTO ASD | 0'50"00 | 553.80 |
50 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BETTELLI ANNA | EMI-000201 | NUOTO CLUB 2000 | 0'38"12 | 860.97 |
| 2 | CHILLEMI ANNAMARIA | PIE-006604 | NUOTO CLUB 2000 | 0'46"53 | 705.35 |
| 3 | DE MARCO SILVIA | EMI-007995 | CN UISP BOLOGNA | 0'48"17 | 681.34 |
| 4 | BERTINO BARBARA | VEN-026118 | SPORT MANAGEMENT SR | 0'50"92 | 644.54 |
| 5 | MUTI VALENTINA | VEN-021688 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'50"98 | 643.78 |
| 6 | BONORA SARA | EMI-021952 | FERRARANUOTO ASD | 0'51"49 | 637.41 |
| | PEDULLA DESIREE | TRE-005322 | BUONCONSIGLIO N. | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VARGAS JORDAN | TRE-033127 | BUONCONSIGLIO N. | 0'32"08 | 882.17 |
| 2 | FABRIZIO EDOARDO | VEN-002982 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 0'32"74 | 864.39 |
| 3 | BUONO MICHELE | EMI-011357 | NUOVO NUOTO | 0'35"83 | 789.84 |
| 4 | MODENESI SIMONE | EMI-020523 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"89 | 788.52 |
| 5 | RIOLO PETER | EMI-016652 | NC 91 PARMA | 0'36"10 | 783.93 |
| 6 | CAPURSO FRANCESCO | FIN-036940 | ACQUA TIME | 0'36"27 | 780.26 |
| 7 | COLAFEMMINA DONATELLO | PUG-000522 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"19 | 760.96 |
| 8 | VERMIGLI TOMMASO | TOS-032728 | HIDRON SPORT SSD | 0'38"36 | 737.75 |
| 9 | VITALI GIUSEPPE | MAR-009111 | POOL N SAMBENEDETTE | 0'38"48 | 735.45 |
| 10 | VEZZANI VALERIO | EMI-012329 | CN UISP BOLOGNA | 0'39"14 | 723.05 |
| 11 | GIURIATI ANDREA | VEN-025583 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'39"71 | 712.67 |
| 12 | BUCCI FABIO | EMI-018728 | MARCONI 93 APD | 0'39"87 | 709.81 |
| 13 | MALAGUTI MARCO | EMI-016434 | NUOVO NUOTO | 0'40"01 | 707.32 |
| 14 | PARMIANI GIUSEPPE | EMI-018730 | MARCONI 93 APD | 0'40"22 | 703.63 |
| 15 | VENTURA GIULIO | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"32 | 701.88 |
| 16 | LENZI EMANUELE | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | 0'42"11 | 672.05 |
| 17 | PINZA ROBERTO | FIN-021779 | NUOTOROMAGNA | 0'42"65 | 663.54 |
| 18 | CARREGARI DAVIDE | VEN-024171 | FUMANE NUOTO ASD | 0'42"68 | 663.07 |
| 19 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 0'42"74 | 662.14 |
| 20 | MELLONI MICHELE | EMI-023213 | NUOVO NUOTO | 0'43"41 | 651.92 |
| 21 | COMUNIELLO GIUSEPPE | TOS-035918 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'44"20 | 640.27 |
| | MOLESINI MARCELLO | EMI-023931 | FERRARANUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCARO ERIKA | VEN-026405 | AS L. NUOTO GIUNONE | 0'38"21 | 864.43 |
| 2 | RIGON ELENA | VEN-007168 | C.S. PALLADIO SPA V | 0'39"78 | 830.32 |
| 3 | BUCCI MICHELA | EMI-022098 | NUOTO CLUB 2000 | 0'40"90 | 807.58 |
| 4 | VISENTIN FEDERICA | VEN-006169 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'42"83 | 771.19 |
| 5 | MORISI EMANUELA | EMI-001143 | CN UISP BOLOGNA | 0'45"33 | 728.66 |
| 6 | FRANCI SARA | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'48"31 | 683.71 |
| 7 | CENNI ERIKA | EMI-020568 | NUOTO CLUB 2000 | 0'49"06 | 673.26 |
| 8 | GARBIN SILVIA | VEN-019570 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'50"70 | 651.48 |
| 9 | TOMASI ELENA | TRE-005377 | BUONCONSIGLIO N. | 0'54"85 | 602.19 |
| | FERRARINI BARBARA | SIC-006380 | CN UISP BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MUSACCI DAVIDE | EMI-015551 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"59 | 831.17 |
| 2 | PELACANI ROBERTO | EMI-024145 | CN UISP BOLOGNA | 0'35"00 | 821.43 |
| 3 | CORDARA ALESSANDRO | EMI-005809 | FANATIK TEAM FORLI | 0'35"86 | 801.73 |
| 4 | ANGELINI MARCO | EMI-005316 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"04 | 797.72 |
| 5 | FINESSI MARCELLO | EMI-019341 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"44 | 788.97 |
| 6 | PAVONCELLI FEDERICO | EMI-008959 | CN UISP BOLOGNA | 0'36"89 | 779.34 |
| 7 | MATTU PIER LUIGI | EMI-005369 | NUOVO NUOTO | 0'37"39 | 768.92 |
| 8 | LORITO GUISCARDO | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'37"59 | 764.83 |
| 9 | LIGABUE MARCO | EMI-014278 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'38"39 | 748.89 |
| 10 | BIASIOLO MICHELE | VEN-025584 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'39"28 | 731.92 |
| 11 | ORONESU MAURO | VEN-025079 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 0'39"73 | 723.63 |
| 12 | CATTANEO CRISTIANO | VEN-026281 | SPORT MANAGEMENT SR | 0'40"26 | 714.11 |
| 13 | ERCOLANI GIANCARLO | VEN-026114 | SPORT MANAGEMENT SR | 0'40"35 | 712.52 |
| 14 | GIANNESSI PAOLO | EMI-021701 | MARCONI 93 APD | 0'40"42 | 711.28 |
| 15 | BEZZI ANDREA | EMI-022173 | POL COMUNALE RICCIO | 0'40"50 | 709.88 |
| 16 | TUGNOLI SIMONE | EMI-022832 | NUOVO NUOTO | 0'41"11 | 699.34 |
| 17 | DUROSINI ALESSANDRO | FRI-014849 | AS GIS PORDENUOTO | 0'41"94 | 685.50 |
| 18 | FRANCESCHINI STEFANO | EMI-023179 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'42"17 | 681.76 |
| 19 | MIGLIORANZI MARCO | VEN-022997 | CSS VERONA | 0'42"50 | 676.47 |
| 20 | MOCELLIN ANTONIO | EMI-020646 | MARCONI 93 APD | 0'43"03 | 668.14 |
| 21 | GABRIELI GIANNI | VEN-025515 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'43"61 | 659.25 |
| 22 | TIEGHI RICCARDO | EMI-005273 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"34 | 607.31 |
| 23 | GIORGINI GIUSEPPE | ???-000000 | NUOVO NUOTO | 0'50"27 | 571.91 |
| 24 | PINTORI MASSIMILIANO | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 0'52"45 | 548.14 |
50 RANA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PIATTO SONIA | VEN-004935 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'42"61 | 772.82 |
| 2 | MANFRIN NADIA | VEN-006308 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'44"61 | 738.18 |
| 3 | PERTICAROLI BARBARA | MAR-000291 | POOL N SAMBENEDETTE | 0'46"64 | 706.05 |
| 4 | BEVILACQUA CLAUDIA | EMI-015540 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'50"05 | 657.94 |
| 5 | PIOMBO SARA | VEN-023904 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'50"73 | 649.12 |
| 6 | ERBISTI CLAUDIA | VEN-022992 | CSS VERONA | 0'52"73 | 624.50 |
| 7 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | MARCONI 93 APD | 0'58"94 | 558.70 |
| 8 | FABBRI DEBORAH | EMI-023373 | MARCONI 93 APD | 0'59"06 | 557.57 |
50 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ALLORO STEFANO | EMI-015613 | CSI NUOTO OBER FERR | 0'36"14 | 815.99 |
| 2 | NANNI MARCO | EMI-020409 | FANATIK TEAM FORLI | 0'38"82 | 759.66 |
| 3 | SOLDATI ALESSANDRO | EMI-023142 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'38"97 | 756.74 |
| 4 | PASQUINI MARCO | TOS-004860 | VERSILIANUOTO | 0'39"51 | 746.39 |
| 5 | VINCENZI ROSSANO | EMI-005279 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"77 | 741.51 |
| 6 | FILIRA FEDERICO | VEN-025640 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 0'40"90 | 721.03 |
| 7 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA | 0'41"05 | 718.39 |
| 8 | ZERI RICCARDO | EMI-019558 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'41"15 | 716.65 |
| 9 | CIPOLLONE MAURIZIO | PIE-019267 | NC VALLE AOSTA ASD | 0'42"11 | 700.31 |
| 10 | CALLEGARI FRANCO | VEN-022065 | RARI NANTES U.O.E.I | 0'42"78 | 689.34 |
| 11 | ANGIOLIN LUCA | VEN-019569 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'43"66 | 675.45 |
| 12 | CANGEMI GIUSEPPE ALESSANDRO | FIN-053357 | NUOVO NUOTO | 0'44"34 | 665.09 |
| 13 | CAPPELLI MIRIO | EMI-005865 | NUOTOROMAGNA | 0'44"58 | 661.51 |
| 14 | LAERA GIAMBATTISTA | EMI-008458 | NUOTO CLUB 2000 | 0'44"78 | 658.55 |
| 15 | GIANNELLI ANDREA | EMI-005208 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'45"25 | 651.71 |
| 16 | GARBO ALBERTO | VEN-006491 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'45"92 | 642.20 |
| 17 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA | 0'46"25 | 637.62 |
| 18 | ABADINI ALESSANDRO | VEN-021684 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'50"57 | 583.15 |
| | RICCI MIRCO | TOS-013590 | FIORENTINA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CUTILLI GABRIELLA | VEN-019356 | RARI NANTES U.O.E.I | 0'48"26 | 703.27 |
50 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PARMEGGIANI AMEDEO | EMI-009327 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"14 | 882.54 |
| 2 | FIORINI FEDERICO | VEN-006504 | AS L. NUOTO GIUNONE | 0'35"09 | 858.65 |
| 3 | LAMBERTINI LUCA | EMI-020063 | NUOVO NUOTO | 0'36"62 | 822.77 |
| 4 | SCHIUMARINI STEFANO | EMI-012351 | NUOTO CLUB 2000 | 0'37"16 | 810.82 |
| 5 | TONI WILLIAM | EMI-005386 | NUOVO NUOTO | 0'37"66 | 800.05 |
| 6 | VASTA VINICIO | EMI-024174 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'37"88 | 795.41 |
| 7 | CIERI ENRICO | VEN-023277 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 0'38"62 | 780.17 |
| 8 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 0'38"81 | 776.35 |
| 9 | FRISO FABIO | VEN-006339 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'39"75 | 757.99 |
| 10 | SALOMONE ANTONIO | EMI-015292 | FANATIK TEAM FORLI | 0'41"02 | 734.52 |
| 11 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 0'41"43 | 727.25 |
| 12 | BOZZOLIN ROBERTO | VEN-024177 | ASD NUOTO MASTER VR | 0'42"06 | 716.36 |
| 13 | PERSEGHIN RICCARDO | VEN-023779 | ACQUAMBIENTE | 0'42"19 | 714.15 |
| 14 | IRACI PIETRO | TRE-005320 | BUONCONSIGLIO N. | 0'45"89 | 656.57 |
| 15 | NANNI FRANCO | EMI-015158 | CN UISP BOLOGNA | 0'46"32 | 650.47 |
| 16 | CECCON NELLO | VEN-023458 | ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D. | 0'49"93 | 603.44 |
| 17 | DI SALVO GIUSEPPE | EMI-023218 | FANATIK TEAM FORLI | 0'51"34 | 586.87 |
50 RANA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASELLI IVANA | EMI-022520 | C.U.S. BOLOGNA | 0'49"42 | 734.93 |
| 2 | BECCARI GRAZIELLA | EMI-005480 | MODENA NUOTO | 0'53"68 | 676.60 |
| 3 | SIMONI SIMONETTA | EMI-019508 | CN UISP BOLOGNA | 0'57"05 | 636.63 |
50 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MALAGUTI MAURO | EMI-008267 | MARCONI 93 APD | 0'39"64 | 783.55 |
| 2 | GROPPO FABIO | VEN-006731 | ONDABLU S.C. A RL | 0'41"33 | 751.51 |
| 3 | RAMPANI VASCO | EMI-005380 | NUOVO NUOTO | 0'43"27 | 717.82 |
| 4 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA | 0'44"03 | 705.43 |
| 5 | VIAN ANDREA | EMI-021961 | MODENA NUOTO | 0'44"81 | 693.15 |
| 6 | MORINI DANIELE | EMI-013849 | NUOTO CLUB 2000 | 0'44"87 | 692.22 |
| 7 | CATOZZI MAURO | EMI-019339 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"88 | 662.54 |
| 8 | MONTICELLI VINCENZO | TOS-005096 | OLD STARS FIRENZE | 0'53"21 | 583.72 |
| 9 | SIMONE MAURIZIO | EMI-022979 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'54"01 | 575.08 |
50 RANA - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | WEIDEMANN GABRIELE | FRI-000967 | RN FRIULIA | 0'47"44 | 807.76 |
| 2 | CAVALLARIN RAFFAELLA | VEN-006585 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'56"15 | 682.46 |
| 3 | ROSSI FRANCA | VEN-014109 | ONDABLU S.C. A RL | 1'15"39 | 508.29 |
50 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASSANELLI CLAUDIO | EMI-001465 | NUOVO NUOTO | 0'46"48 | 691.27 |
| 2 | PIAZZA CARLO | EMI-015815 | NUOTO CLUB 2000 | 0'49"13 | 653.98 |
| 3 | CIAMPA GREGORIO | ABR-002546 | A.S.D. "MILLE SPORT" | 0'49"17 | 653.45 |
| 4 | BARZAGLI FRANCO | FIN-001242 | NUOTO CLUB 2000 | 0'51"86 | 619.55 |
| 5 | GODONI OLIVIERO | EMI-020414 | NUOTO CLUB 2000 | 0'56"25 | 571.20 |
50 RANA - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ABATANGELO GIULIA | VEN-014064 | ONDABLU S.C. A RL | 1'12"70 | 530.95 |
50 RANA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | MARCONI 93 APD | 0'48"59 | 681.42 |
| 2 | MANSERVIGI DANIELE | EMI-005260 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'54"79 | 604.31 |
| 3 | BALLI MARIO | TOS-003206 | OLD STARS FIRENZE | 1'10"97 | 466.54 |
| | ROMANI GABRIELE | MAR-002331 | OLD STARS FIRENZE | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PREVEDELLO PIETRO | VEN-008017 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'44"55 | 795.96 |
50 RANA - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BUONO CARLO | EMI-013624 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"20 | 806.49 |
50 RANA - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RINALDI MARIO | EMI-014487 | NUOVO NUOTO | 0'57"70 | 717.85 |
50 RANA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COLOMBO ANNA | VEN-025581 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'49"02 | 0.00 |
50 RANA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOMBA DAVIDE | EMI-013908 | CN UISP BOLOGNA | 0'32"45 | 0.00 |
| 2 | LUNARDELLI VALERIO | VEN-004004 | CENTRO NUOTO JESOLO | 0'32"93 | 0.00 |
| 3 | CATALDO GIOVANNI | TRE-005374 | BUONCONSIGLIO N. | 0'37"18 | 0.00 |
| 4 | BERNARDI ANDREA | EMI-023378 | CN UISP BOLOGNA | 0'38"96 | 0.00 |
| 5 | D`AMATO GABRIELE | EMI-024153 | MARCONI 93 APD | 0'43"39 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROMANDINI SIMONETTA | MAR-010135 | POOL N SAMBENEDETTE | 1'06"24 | 849.94 |
| 2 | ZACCARIA MARTINA | VEN-026068 | ABANO NUOTO | 1'10"75 | 795.76 |
| 3 | RIGHETTO ELENA | VEN-026170 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'12"18 | 779.99 |
| 4 | CAZZIN STEFANIA | VEN-009225 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'12"29 | 778.81 |
| 5 | RUBINI FEDERICA | EMI-020942 | VILLAGGIO FANCIULLO | 1'16"31 | 737.78 |
| 6 | BENETTI LAURA | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'16"66 | 734.41 |
| 7 | ROTA ELISA | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 1'17"93 | 722.44 |
| 8 | PALUAN MARTINA | VEN-021653 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'18"53 | 716.92 |
| 9 | CONTI IRENE | EMI-004446 | FERRARANUOTO ASD | 1'20"73 | 697.39 |
| 10 | DA ROLD ELISA | VEN-001191 | ONDABLU S.C. A RL | 1'21"58 | 690.12 |
| 11 | GUARISE MICHELA | VEN-026063 | ABANO NUOTO | 1'25"79 | 656.25 |
| 12 | MARZOLA ALICE | EMI-021363 | FERRARANUOTO ASD | 1'30"96 | 618.95 |
| 13 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 1'32"15 | 610.96 |
| 14 | LANZONI MANUELA | EMI-022169 | CN UISP BOLOGNA | 1'48"18 | 520.43 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANTON NICOLA | VEN-003732 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'55"90 | 869.05 |
| 2 | MARIGO LUCA | VEN-008857 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 0'58"32 | 832.99 |
| 3 | TARABINI MATTIA | EMI-002876 | MODENA NUOTO | 0'58"42 | 831.56 |
| 4 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | AS L. NUOTO GIUNONE | 0'58"70 | 827.60 |
| 5 | VITI ALESSANDRO | EMI-003090 | NUOTO CLUB 2000 | 0'58"90 | 824.79 |
| 6 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 0'59"87 | 811.42 |
| 7 | SICURELLI FRANCESCO | SIC-002758 | C.U.S. BOLOGNA | 1'00"08 | 808.59 |
| 8 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'00"41 | 804.17 |
| 9 | MORIGI MATTEO | EMI-011602 | AQUATIC TEAM RAVENN | 1'01"44 | 790.69 |
| 10 | EVANGELISTI MATTEO | EMI-021360 | FERRARANUOTO ASD | 1'01"57 | 789.02 |
| 11 | D`ISEP FRANCESCO | VEN-022584 | ONDABLU S.C. A RL | 1'01"76 | 786.59 |
| 12 | ORLANDINI FRANCESCO | EMI-003620 | CSI NUOTO OBER FERR | 1'02"21 | 780.90 |
| 13 | GALLI FABIO | FIN-000823 | C.U.S. BOLOGNA | 1'03"00 | 771.11 |
| 14 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 1'03"76 | 761.92 |
| 15 | BECCARO MARCO | VEN-020486 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 1'04"01 | 758.94 |
| 16 | MOSER MASSIMO | TRE-005321 | BUONCONSIGLIO N. | 1'04"69 | 750.97 |
| 17 | LELLI LUCA | EMI-022862 | NUOVO NUOTO | 1'04"95 | 747.96 |
| 18 | MERLETTI MIRKO | VEN-012854 | ACQUAMBIENTE | 1'05"00 | 747.38 |
| 19 | GAIONI NICOLA | VEN-024170 | FUMANE NUOTO ASD | 1'05"32 | 743.72 |
| 20 | TROLESE MASSIMILIANO | VEN-023833 | CSS VERONA | 1'05"87 | 737.51 |
| 21 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 1'06"49 | 730.64 |
| 22 | BOSI MATTEO | EMI-004764 | FERRARANUOTO ASD | 1'07"00 | 725.07 |
| 23 | PIFFERI SANDRO | EMI-001302 | CN UISP BOLOGNA | 1'07"93 | 715.15 |
| 24 | FRANCIA MIRCO | EMI-023147 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'08"80 | 706.10 |
| 25 | BRENTARO MATTEO | VEN-023708 | ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D. | 1'09"27 | 701.31 |
| 26 | CRISCI DARIO | VEN-026547 | PROGETTO NUOTO THIE | 1'10"90 | 685.19 |
| 27 | TUMIATI PIERO | EMI-023935 | FERRARANUOTO ASD | 1'13"45 | 661.40 |
| 28 | CESARI LUCA | EMI-023375 | MARCONI 93 APD | 1'13"84 | 657.91 |
| 29 | BOLDRIN STEFANO | VEN-026271 | ACQUAMBIENTE | 1'19"69 | 609.61 |
| 30 | PERNECHELE DANIELE | VEN-026269 | ACQUAMBIENTE | 1'21"18 | 598.42 |
| | GRUPPIONI DANIELE | EMI-020839 | CN UISP BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
| | USAI MICHELE | SAR-002026 | ESTENSE NUOTO CSI | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | TOS-003971 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'02"56 | 901.69 |
| 2 | SALA GIORGIA | EMI-005630 | MODENA NUOTO | 1'04"39 | 876.07 |
| 3 | BAGNI DANIELA | EMI-013579 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'14"21 | 760.14 |
| 4 | CAPPELLI CINZIA | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'14"73 | 754.85 |
| 5 | GALLO GIOVANNA | PUG-004105 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'16"23 | 740.00 |
| 6 | DE MARCO SILVIA | EMI-007995 | CN UISP BOLOGNA | 1'20"94 | 696.94 |
| 7 | BOLDRIN MELANIA | VEN-015302 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'21"00 | 696.42 |
| 8 | GUZZINATI CATERINA | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'21"59 | 691.38 |
| 9 | LEONCINI VALERIA | EMI-000904 | CSI NUOTO OBER FERR | 1'23"83 | 672.91 |
| 10 | MUTI VALENTINA | VEN-021688 | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'25"10 | 662.87 |
| 11 | MAGRO STEFANIA | VEN-003709 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'25"32 | 661.16 |
| 12 | BIGNAMI ALESSANDRA | EMI-017830 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'27"76 | 642.78 |
| 13 | BONORA SARA | EMI-021952 | FERRARANUOTO ASD | 1'31"05 | 619.55 |
| 14 | BERTINO BARBARA | VEN-026118 | SPORT MANAGEMENT SR | 1'33"14 | 605.65 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VEGGETTI ALBERTO | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 0'57"68 | 871.01 |
| 2 | FABRIZIO EDOARDO | VEN-002982 | SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA | 0'58"87 | 853.41 |
| 3 | MARZANO ALBERTO | EMI-019035 | VILLAGGIO FANCIULLO | 0'59"78 | 840.41 |
| 4 | DAL MONEGO GABRIELE | VEN-001152 | ONDABLU S.C. A RL | 1'00"58 | 829.32 |
| 5 | FABBRINI MARCO | TOS-031001 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'00"76 | 826.86 |
| 6 | COLELLA THOMAS | TOS-000975 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'00"77 | 826.72 |
| 7 | FIORATTO ALESSANDRO | EMI-023141 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'01"33 | 819.17 |
| 8 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'02"34 | 805.90 |
| 9 | D`ISEP MATTEO | VEN-025813 | ONDABLU S.C. A RL | 1'03"97 | 785.37 |
| 10 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 1'04"71 | 776.39 |
| 11 | VEZZANI VALERIO | EMI-012329 | CN UISP BOLOGNA | 1'04"86 | 774.59 |
| 12 | PARMIANI GIUSEPPE | EMI-018730 | MARCONI 93 APD | 1'05"87 | 762.71 |
| 13 | MANFROI MICHELE | VEN-021085 | ASD NUOTO MASTER VR | 1'06"58 | 754.58 |
| 14 | VERMIGLI TOMMASO | TOS-032728 | HIDRON SPORT SSD | 1'07"57 | 743.53 |
| 15 | BUCCI FABIO | EMI-018728 | MARCONI 93 APD | 1'08"38 | 734.72 |
