200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | BRANDI VALENTINA | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCIO | 2'17"88 | 919.71 |
| 2 | TAGLIAVENTI ELEONORA | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCIO | 2'23"64 | 882.83 |
| 3 | STABELLINI ANNALISA | EMI-022586 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'49"39 | 748.63 |
| 4 | BENETTI LAURA | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'54"37 | 727.25 |
| 5 | CANTON GIULIA | VEN-011344 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 3'00"02 | 704.42 |
| 6 | BOZZOLI ELISA | EMI-020777 | POLIVALENTE FUTURA | 3'14"46 | 652.11 |
| 7 | COCCHI CHIARA | EMI-018740 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'16"00 | 646.99 |
| 8 | FERLITO TIZIANA | SIC-019479 | RIVIERA NUOTO VENET | 3'30"82 | 601.51 |
| 9 | PATERLINI CLAUDIA | EMI-023152 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'35"74 | 587.79 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | NUOTO CLUB 2000 | 2'08"41 | 873.53 |
| 2 | LANDINI MAICOL | EMI-003933 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'13"16 | 842.37 |
| 3 | BALLESTRI LUCA | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 2'15"55 | 827.52 |
| 4 | CAROLI STEFANO | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 2'18"75 | 808.43 |
| 5 | SANTINI GIOVANNI | MAR-003138 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'26"94 | 763.37 |
| 6 | SILVAGNI STEFANO | EMI-018230 | CN UISP BOLOGNA | 2'30"07 | 747.45 |
| 7 | RAVAIOLI MIRCO | EMI-015516 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'35"79 | 720.01 |
| 8 | TONINI FILIPPO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 2'36"27 | 717.80 |
| 9 | GUDINI MATTEO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 2'39"00 | 705.47 |
| 10 | PICCININI STEFANO | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 2'52"39 | 650.68 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DE LUCIA TANIA | XSM-000032 | SAN MARINO MASTER | 2'45"54 | 766.40 |
| 2 | TAMBORRA DANIELA | EMI-005399 | CN UISP BOLOGNA | 2'45"84 | 765.01 |
| 3 | CAPPELLI CINZIA | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'48"29 | 753.88 |
| 4 | CHILLEMI ANNAMARIA | PIE-006604 | NUOTO CLUB 2000 | 2'48"72 | 751.96 |
| 5 | BONI ARIANNA | EMI-005799 | FANATIK TEAM FORLI | 2'49"22 | 749.73 |
| 6 | ALBI ROBERTA | UMB-006373 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'51"32 | 740.54 |
| 7 | CIMATTI MARIA ELENA | EMI-016761 | FANATIK TEAM FORLI | 2'57"37 | 715.28 |
| 8 | RAVELLI FRANCESCA | EMI-023214 | NUOVO NUOTO | 3'02"04 | 696.93 |
| 9 | LEONARDI ELISA | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'08"31 | 673.73 |
| 10 | TOMASI TANIA | EMI-019352 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'09"64 | 669.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PICCARI MIRCO | EMI-019399 | POL COMUNALE RICCIO | 2'09"15 | 883.00 |
| 2 | BIAGIOTTI MICHELE | MAR-000722 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'09"42 | 881.16 |
| 3 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'20"26 | 813.06 |
| 4 | MARZANO ALBERTO | EMI-019035 | VILLAGGIO FANCIULLO | 2'20"97 | 808.97 |
| 5 | LACRIMINI YURI | UMB-006235 | PETER PAN S.C. | 2'22"20 | 801.97 |
| 6 | CAMPRINI LUCA | EMI-005840 | FANATIK TEAM FORLI | 2'23"84 | 792.83 |
| 7 | LUZZI ALESSANDRO | MAR-004352 | AS PESARO NUOTO | 2'25"34 | 784.64 |
| 8 | COLAFEMMINA DONATELLO | PUG-000522 | CN UISP BOLOGNA | 2'28"65 | 767.17 |
| 9 | BARATTINI DAVIDE | EMI-010522 | NUOVO NUOTO | 2'28"89 | 765.93 |
| 10 | VENTURA GIULIO | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 2'29"60 | 762.30 |
| 11 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'29"89 | 760.82 |
| 12 | VEZZANI VALERIO | EMI-012329 | CN UISP BOLOGNA | 2'32"36 | 748.49 |
| 13 | MALAGUTI PAOLO | EMI-019875 | POLIVALENTE FUTURA | 2'32"98 | 745.46 |
| 14 | ROSSINI MARCO | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 2'33"06 | 745.07 |
| 15 | ORI ANDREA | EMI-017906 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 2'42"25 | 702.87 |
| 16 | PROIETTI STEFANO | UMB-005899 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'44"37 | 693.80 |
| 17 | ZOCCO RUDY | VEN-022074 | RARI NANTES MOGLIAN | 2'44"94 | 691.40 |
| 18 | BERELLINI MATTEO | UMB-005286 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'47"67 | 680.15 |
| 19 | FUCHI DAVIDE | EMI-016994 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'47"86 | 679.38 |
| 20 | CARNEVALI ANDREA | UMB-003922 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'48"91 | 675.15 |
| 21 | BACCIOCCHI MATTIA | EMI-019043 | FANATIK TEAM FORLI | 2'51"86 | 663.56 |
| 22 | SEMPRINI FABIO | EMI-018128 | POL COMUNALE RICCIO | 2'52"30 | 661.87 |
| 23 | LEVANTESI STEFANO | MAR-002847 | CONERO FIT E SWIM S | 2'56"76 | 645.17 |
| 24 | VIAGGI FILIPPO | EMI-020778 | POLIVALENTE FUTURA | 2'56"86 | 644.80 |
| 25 | LUGLI SERGIO | EMI-023549 | POLIVALENTE FUTURA | 3'14"72 | 585.66 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CIOTTI FLORENCE | EMI-000477 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'19"56 | 909.57 |
| 2 | DEGLI AGOSTINI BARBARA | TOS-017749 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'36"96 | 808.74 |
| 3 | SCANTAMBURLO CRISTINA | VEN-005524 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'38"72 | 799.77 |
| 4 | RUGGITI CAMILLA | UMB-006728 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'38"78 | 799.47 |
| 5 | GIORDANO SARA | EMI-015735 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 2'49"44 | 749.17 |
| 6 | FUSCHINI LISA | EMI-006773 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'53"15 | 733.12 |
| 7 | BUSATO CHIARA | VEN-013012 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'57"96 | 713.31 |
| 8 | STAMPI ELISABETTA | EMI-005272 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'06"92 | 679.11 |
| 9 | TOFFANETTI LAURA | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'11"77 | 661.94 |
| 10 | CITRINITI IOLE | SIC-001730 | POL COMUNALE RICCIO | 3'13"73 | 655.24 |
| 11 | FRANCI SARA | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'15"61 | 648.94 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI MARTINO MARCO | EMI-005050 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'07"03 | 888.29 |
| 2 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 2'15"92 | 830.19 |
| 3 | VIANELLO PAOLO | VEN-019302 | BERGAMO N | 2'20"98 | 800.40 |
| 4 | CORDARA ALESSANDRO | EMI-005809 | FANATIK TEAM FORLI | 2'22"99 | 789.15 |
| 5 | GUERRA CRISTIANO | XSM-000006 | SAN MARINO MASTER | 2'23"24 | 787.77 |
| 6 | GRILLI MARCO | EMI-018623 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'25"47 | 775.69 |
| 7 | RIDOLFI MASSIMILIANO | UMB-003907 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'28"20 | 761.40 |
| 8 | ROSSI CRISTIANO | MAR-008725 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'28"51 | 759.81 |
| 9 | PILATI ALESSANDRO | EMI-001305 | FANATIK TEAM FORLI | 2'29"19 | 756.35 |
| 10 | ROSATI GIOVACCHINO | UMB-005259 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'30"21 | 751.21 |
| 11 | CAMPRINI GABRIELE | EMI-005803 | FANATIK TEAM FORLI | 2'33"29 | 736.12 |
| 12 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'34"82 | 728.85 |
| 13 | MARUCCI GIANLUCA | XSM-000046 | SAN MARINO MASTER | 2'36"70 | 720.10 |
| 14 | BAROZZI PAOLO | EMI-017903 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 2'37"27 | 717.49 |
| 15 | RAMACCIONI GIOVANNI | UMB-002215 | PETER PAN S.C. | 2'40"62 | 702.53 |
| 16 | GAIBA MICHELE | EMI-008957 | CN UISP BOLOGNA | 2'41"04 | 700.70 |
| 17 | TIMI GIOVANNI | UMB-006787 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'48"55 | 669.47 |
| 18 | CESARETTI GIANLUCA | MAR-009683 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'49"28 | 666.59 |
| 19 | ROSATI CHRISTIAN | MAR-006633 | USD NUOTO MONTEFELTRO | 2'50"97 | 660.00 |
| 20 | RUSSO STEFANO | EMI-023789 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 2'51"90 | 656.43 |
| 21 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 3'01"63 | 621.26 |
| 22 | BARTOLI MICHELE | UMB-006298 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'02"65 | 617.79 |
| 23 | SANTINELLI WILSON | MAR-002345 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'11"61 | 588.90 |
| 24 | MINELLI PINO | UMB-006385 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'13"93 | 581.86 |
| 25 | PINTORI MASSIMILIANO | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | 3'42"10 | 508.06 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 2'30"52 | 858.89 |
| 2 | TORBOLI LORENA | EMI-005276 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'31"69 | 852.26 |
| 3 | STRONA DANIELA | UMB-004182 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'39"69 | 809.57 |
| 4 | PIATTO SONIA | VEN-004935 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'56"75 | 731.43 |
| 5 | GIARDA ELENA | EMI-016432 | NUOVO NUOTO | 3'14"10 | 666.05 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | REAMI LORENZO | UMB-001421 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'14"07 | 858.21 |
| 2 | NANNI MARCO | EMI-020409 | FANATIK TEAM FORLI | 2'17"27 | 838.20 |
| 3 | GIACOMINI ROBERTO | EMI-015562 | POL COMUNALE RICCIO | 2'21"00 | 816.03 |
| 4 | MINI MICHELE | EMI-001492 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'25"20 | 792.42 |
| 5 | MILANI DIEGO | VEN-006300 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'26"44 | 785.71 |
| 6 | MASSA MASSIMILIANO | EMI-005441 | CIVATURS DE AKKER | 2'28"13 | 776.75 |
| 7 | PANTIERI FABIO | EMI-018499 | FANATIK TEAM FORLI | 2'31"27 | 760.63 |
| 8 | MENGARELLI ROBERTO | EMI-016710 | AQUATIC TEAM RAVENN | 2'34"00 | 747.14 |
| 9 | SALMASO FRANCESCO | VEN-006636 | RIVIERA NUOTO VENET | 2'36"47 | 735.35 |
| 10 | DEGLI ESPOSTI PAOLO | UMB-005924 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'37"95 | 728.46 |
| 11 | CAPPELLI FABIO | EMI-005864 | NUOTOROMAGNA | 2'38"09 | 727.81 |
| 12 | TURCI PIERLUIGI | EMI-020891 | NUOTO CLUB 2000 | 2'43"05 | 705.67 |
| 13 | RONCUZZI MARCO | EMI-024009 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'45"41 | 695.60 |
| 14 | POLATO EMANUELE | VEN-006291 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'50"18 | 676.11 |
| 15 | LUNDER MAURO | VEN-015992 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'51"33 | 671.57 |
| 16 | GRASSANI LUCA | EMI-023215 | NUOVO NUOTO | 2'51"62 | 670.43 |
| 17 | D`ANGELO NINO | EMI-022551 | NUOTO CLUB 2000 | 2'52"43 | 667.29 |
| 18 | GABBI RICCARDO | VEN-006302 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'52"59 | 666.67 |
| 19 | TACCONI ANDREA | UMB-004246 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'53"95 | 661.45 |
| 20 | BOCCHI ALESSANDRO | EMI-015541 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'55"30 | 656.36 |
| 21 | NATALINI MARCO | UMB-002582 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'55"46 | 655.76 |
| 22 | CAVINA STEFANO | EMI-023244 | NUOTO CLUB 2000 | 3'01"68 | 633.31 |
| 23 | TAMBURINI DAVIDE | MAR-011516 | AS PESARO NUOTO | 3'03"78 | 626.07 |
| 24 | RAITERI VALENTINO SECONDO | VEN-022724 | DUEMILA SSD A RL | 3'07"42 | 613.92 |
| 25 | BARTOLETTI FABRIZIO | MAR-013941 | CONERO FIT E SWIM S | 3'12"70 | 597.09 |
| 26 | NASINI MIRCO | UMB-005617 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'15"95 | 587.19 |
| 27 | IANNACONE LUIGI | EMI-015838 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'18"72 | 579.01 |
| 28 | ZATTINI FABRIZIO | EMI-020305 | FANATIK TEAM FORLI | 3'24"50 | 562.64 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SOEDERMAN KARIN | UMB-005900 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'43"27 | 805.05 |
| 2 | RINALDI DANIELA | EMI-005153 | POL COMUNALE RICCIO | 2'49"31 | 776.33 |
| 3 | RENON TIZIANA | UMB-004131 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'52"20 | 763.30 |
| 4 | OTTOMANELLI FEDERICA | VEN-017090 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'34"23 | 613.55 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LEONORI FULVIO | LAZ-007311 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'17"55 | 867.83 |
| 2 | STROCCHI FABIO | EMI-004837 | FANATIK TEAM FORLI | 2'17"60 | 867.51 |
| 3 | PRANDI CLAUDIO ENRICO | MAR-009334 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'28"09 | 806.06 |
| 4 | MAITINI MARIO | UMB-000976 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'33"57 | 777.30 |
| 5 | PILOTTI STEFANO | EMI-005826 | FANATIK TEAM FORLI | 2'34"82 | 771.02 |
| 6 | CIAPPINI MASSIMO | EMI-017544 | DLF NUOTO RIMINI | 2'36"71 | 761.73 |
| 7 | SANTOMIERI G.MATTEO | EMI-018618 | RINASCITA TEAM ROMA | 2'37"90 | 755.98 |
| 8 | PARASOLE MARCO | XSM-000014 | SAN MARINO MASTER | 2'38"31 | 754.03 |
| 9 | RANDI STEFANO | EMI-014216 | NUOTO CLUB 2000 | 2'43"24 | 731.25 |
| 10 | MANTOVAN BRUNO | VEN-003765 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'44"20 | 726.98 |
| 11 | PERRONE CLAUDIO | EMI-017883 | NUOTOROMAGNA | 2'44"53 | 725.52 |
| 12 | CELEGATO DIEGO | VEN-022662 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 2'49"25 | 705.29 |
| 13 | COPPOLA ANTONIO | MAR-010767 | FANUM FORTUNAE ASD | 2'55"17 | 681.45 |
| 14 | MAGLIOLA CLAUDIO | EMI-023249 | NUOTO CLUB 2000 | 2'55"68 | 679.47 |
| 15 | CENCI MAURIZIO | MAR-008881 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'00"78 | 660.31 |
| 16 | FORTI GIORGIO | EMI-004841 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'02"11 | 655.48 |
| 17 | SCIUTO ALFIO | EMI-005163 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'09"05 | 631.42 |
| | SOLINAS MARIO | UMB-005923 | CENTRO NUOTO BASTIA | Squal. | 0.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIACOMETTI ANGELA | EMI-005254 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'58"73 | 565.49 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BURIANI FRANCO | EMI-019045 | CN UISP BOLOGNA | 2'26"74 | 820.09 |
| 2 | SOLINAS GIOVANNI | UMB-001605 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'45"66 | 726.43 |
| 3 | GIORGI MAURO | EMI-005256 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'55"35 | 686.28 |
| 4 | KOLER CRISTIAN | EMI-018822 | SAVENA NUOTO TEAM A | 3'02"97 | 657.70 |
| 5 | DONATUCCI DANIELE | EMI-014734 | FANATIK TEAM FORLI | 3'20"51 | 600.17 |
| 6 | ZARDI ANDREA | EMI-005281 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'31"79 | 568.20 |
| 7 | ROCCATO BRUNO | VEN-005326 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'35"23 | 559.12 |
| 8 | SACCHI GILBERTO | EMI-005270 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'39"79 | 547.52 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CRIVELLA SERAFINO | UMB-000544 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'38"44 | 808.07 |
| 2 | MIGLIORATI GIUSEPPE | UMB-001106 | C.N.A.T99 AMICI DEL | 2'42"47 | 788.02 |
| 3 | BATTOCCHIO LUCIANO | VEN-015297 | RARI NANTES VENEZIA | 2'55"32 | 730.26 |
| 4 | VALENTI ANDREA | EMI-007021 | NUOTOROMAGNA | 3'08"32 | 679.85 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANSERVIGI DANIELE | EMI-005260 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'39"14 | 605.50 |
| 2 | CAVALIERE ALFREDO | EMI-015813 | NUOTO CLUB 2000 | 4'04"14 | 543.50 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'17"24 | 511.47 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIERFEDERICI SERGIO | MAR-002316 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'24"77 | 676.52 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ANGELINI GEMMA | EMI-005189 | AS MOLINELLA NUOTO | 4'44"54 | 596.75 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILOTTA GIUSEPPE | UMB-004708 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'04"22 | 793.62 |
| 2 | MILANESI GIUSEPPE | EMI-001471 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'56"30 | 618.71 |
200 STILE LIBERO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANIL ROBERTO | EMI-021695 | RINASCITA TEAM ROMA | 3'56"51 | 634.26 |
| 2 | GAUDIOSO CAMILLO | EMI-022027 | CN UISP BOLOGNA | 4'07"30 | 606.59 |
200 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BRILLI DAVIDE | MAR-000761 | CONERO FIT E SWIM S | 2'33"06 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BALDINI MARTA | EMI-001649 | CIVATURS DE AKKER | 1'14"40 | 871.24 |
| 2 | PRIMO LUCIA | VEN-007735 | RARI NANTES MOGLIAN | 1'19"15 | 818.95 |
| 3 | ROSADA ELISA | VEN-003776 | RARI NANTES VENEZIA | 1'29"21 | 726.60 |
| 4 | STABELLINI ANNALISA | EMI-022586 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'29"52 | 724.08 |
| 5 | GIORDANI GIULIA | EMI-006882 | C.U.S. BOLOGNA | 1'30"78 | 714.03 |
| 6 | BENETTI LAURA | EMI-001733 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'30"86 | 713.41 |
| 7 | CANTON GIULIA | VEN-011344 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'32"94 | 697.44 |
| 8 | FORMAGGIO EMANUELA | VEN-025582 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'33"66 | 692.08 |
| 9 | COCCHI CHIARA | EMI-018740 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'43"17 | 628.28 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DARIOL GILBERTO | VEN-004311 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'09"05 | 832.01 |
| 2 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 1'13"78 | 778.67 |
| 3 | MARIGO LUCA | VEN-008857 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'13"83 | 778.14 |
| 4 | SICURELLI FRANCESCO | SIC-002758 | C.U.S. BOLOGNA | 1'14"35 | 772.70 |
| 5 | SERRA SANDRO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 1'24"77 | 677.72 |
| 6 | GALLI FABIO | FIN-000823 | C.U.S. BOLOGNA | 1'26"05 | 667.64 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CHILLEMI ANNAMARIA | PIE-006604 | NUOTO CLUB 2000 | 1'31"91 | 683.60 |
| 2 | CIMATTI MARIA ELENA | EMI-016761 | FANATIK TEAM FORLI | 1'32"31 | 680.64 |
| 3 | TONDINI FRANCESCA | EMI-023790 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 1'34"05 | 668.05 |
| 4 | GUZZINATI CATERINA | EMI-005258 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'46"69 | 588.90 |
| 5 | GUERRA MONIA | EMI-021957 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'51"13 | 565.37 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FAMA` ALESSANDRO | VEN-009843 | RARI NANTES MOGLIAN | 1'02"77 | 911.90 |
| 2 | DEGLIESPOSTI ALESSIO | EMI-000584 | SAVENA NUOTO TEAM A | 1'11"53 | 800.22 |
| 3 | GERI MATTEO | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'14"81 | 765.14 |
| 4 | FONTANELLI DANIELE | UMB-000695 | PETER PAN S.C. | 1'16"07 | 752.46 |
| 5 | VENTURA GIULIO | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 1'18"72 | 727.13 |
| 6 | CAMPRINI LUCA | EMI-005840 | FANATIK TEAM FORLI | 1'18"76 | 726.76 |
| 7 | FRANCESCHINI MIRCO | EMI-017611 | C.U.S. BOLOGNA | 1'22"81 | 691.22 |
| 8 | GAETA ALESSANDRO | SIC-014466 | RIVIERA NUOTO VENET | 1'30"16 | 634.87 |
| 9 | COCCHI ANDREA | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 1'30"40 | 633.19 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SCANTAMBURLO CRISTINA | VEN-005524 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'26"01 | 767.82 |
| 2 | FUSCHINI LISA | EMI-006773 | RINASCITA TEAM ROMA | 1'31"40 | 722.54 |
| 3 | RIGHETTI IRENE | EMI-019344 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'46"33 | 621.09 |
| 4 | GRAZIANO LUISA | EMI-000839 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'57"64 | 561.37 |
| 5 | ZIRONI SILVIA | EMI-005165 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'04"92 | 528.66 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ROSATI GIOVACCHINO | UMB-005259 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'29"99 | 657.63 |
| 2 | FERRETTI MASSIMILIANO | MAR-008805 | FANUM FORTUNAE ASD | 1'30"66 | 652.77 |
| 3 | PIVA MARCO | VEN-006662 | ADRIA NUOTO SSD AR | 1'35"87 | 617.29 |
| 4 | TUGNOLI SIMONE | EMI-022832 | NUOVO NUOTO | 1'37"39 | 607.66 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STRONA DANIELA | UMB-004182 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'27"39 | 781.78 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CALBUCCI MARCO | MAR-012453 | KOMAROS SUB ANCONA | 1'12"40 | 826.24 |
| 2 | GALLONI UMBERTO | XSM-000005 | SAN MARINO MASTER | 1'20"12 | 746.63 |
| 3 | CAPRINI MARCO | EMI-012121 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'20"67 | 741.54 |
| 4 | TONI MARCO | EMI-005527 | STELLA AZZURRA MODE | 1'21"23 | 736.43 |
| 5 | CIAPPINI STEFANO | EMI-022705 | DLF NUOTO RIMINI | 1'21"46 | 734.35 |
| 6 | LEGA STEFANO | EMI-022978 | NUOTO CLUB 2000 | 1'32"78 | 644.75 |
| 7 | LUNDER MAURO | VEN-015992 | ADRIA NUOTO SSD AR | 1'35"80 | 624.43 |
| 8 | LIMONGELLO ANDRE` | CAM-017508 | ALTA IRPINIA NUOTO | 1'40"91 | 592.81 |
| 9 | BONORA ALESSANDRO | EMI-005195 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'41"88 | 587.16 |
| 10 | POLATO EMANUELE | VEN-006291 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'45"18 | 568.74 |
| 11 | D`ANGELO NINO | EMI-022551 | NUOTO CLUB 2000 | 1'45"23 | 568.47 |
| 12 | GABBI RICCARDO | VEN-006302 | G.P. NUOTO MIRA SSD | 1'52"49 | 531.78 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RENON TIZIANA | UMB-004131 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'32"98 | 736.50 |
| 2 | MARINATO DONATELLA | VEN-006569 | RARI NANTES VENEZIA | 1'35"97 | 713.56 |
| 3 | NEGRETTI LUCIA | EMI-015553 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'37"30 | 703.80 |
| 4 | OTTOMANELLI FEDERICA | VEN-017090 | ADRIA NUOTO SSD AR | 2'00"14 | 570.00 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCALAMBRA ALESSANDRO | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'15"47 | 796.74 |
| 2 | SCHIUMARINI SEBASTIANO | EMI-012349 | NUOTO CLUB 2000 | 1'19"25 | 758.74 |
| 3 | STROCCHI FABIO | EMI-004837 | FANATIK TEAM FORLI | 1'22"59 | 728.05 |
| 4 | LIGNOLA FILIPPO | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 1'26"18 | 697.73 |
| 5 | ZENNARO TIZIANO | VEN-006567 | RARI NANTES VENEZIA | 1'29"12 | 674.71 |
| 6 | OSTI ROMANO | EMI-008000 | CN UISP BOLOGNA | 1'29"34 | 673.05 |
| 7 | BARALDI RAFFAELE | EMI-000088 | NUOVO NUOTO | 1'29"81 | 669.52 |
| 8 | BUSI MASSIMO | FIN-053356 | NUOVO NUOTO | 1'33"91 | 640.29 |
| 9 | MANTOVAN BRUNO | VEN-003765 | ADRIA NUOTO SSD AR | 1'36"95 | 620.22 |
| 10 | SCIUTO ALFIO | EMI-005163 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'43"81 | 579.23 |
| 11 | GARBELLINI DANILO | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 1'50"92 | 542.10 |
100 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIACOMETTI ANGELA | EMI-005254 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'03"88 | 593.72 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
