200 FARFALLA |
200 FARFALLA - - MASCHI | |
| 1 | ARTEAGA HECTOR ALESSAN | EMI-023180 | ASD CSI NUOTO OBER FERRAR | 2'53"82 | 0.00 |
200 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGNELLI SAMUELA | TOS-000695 | FIORENTINA NUOTO | 2'27"98 | 926.68 |
| 2 | NASSO MARTINA | LAZ-037772 | EUROPARADISE | 3'26"84 | 662.98 |
200 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CACCIATORE ALESSANDRO | TOS-002054 | NUOTO CLUB FIRENZE | 2'18"87 | 863.54 |
| 2 | DI SANTORO ANDREA | TOS-030656 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'32"85 | 784.56 |
| 3 | PERLINI ANTONIO | LAZ-034583 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 3'26"63 | 580.36 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | OLIVERI FRANCESCA | LIG-014209 | RN SPEZIA 86 | 3'32"76 | 654.92 |
| 2 | SORRENTINO ANNA | CAM-006154 | IL GABBIANO NAPOLI | 5'08"95 | 451.01 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | IURILLI FRANCESCO | LAZ-017606 | EUROPARADISE | 3'16"69 | 611.16 |
| 2 | BETTI SIMONE | TOS-031905 | ASD NUOTO UISP 2003 | 4'17"64 | 466.58 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FRANCI SARA | TOS-018630 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 4'39"79 | 494.69 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MELANI MASSIMO | TOS-018118 | FIORENTINA NUOTO | 2'13"66 | 931.47 |
| 2 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | TOS-015353 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'14"18 | 927.86 |
| 3 | FONTANA RENATO | LAZ-030299 | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'19"98 | 889.41 |
| 4 | GIOVANNINI CLAUDIO | TOS-029889 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'38"18 | 787.08 |
| 5 | GIANNOTTI ANDREA | TOS-005222 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'22"21 | 615.70 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARIANI MANUELA | LAZ-033587 | EMPIRE SS DIL SRL | 4'07"95 | 567.29 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MUSCARÀ FRANCO | LIG-002114 | CS MARINA MILITARE | 2'48"05 | 731.75 |
| 2 | MERCATELLI SERGIO | LAZ-000712 | EUROPARADISE | 3'27"08 | 593.83 |
| 3 | CIMADOR ENRICO | LOM-024353 | DUE PONTI SPORT FITNESS | 3'39"77 | 559.54 |
| 4 | GASPARRINI ANDREA | LAZ-028130 | EUROPARADISE | 4'04"85 | 502.23 |
| 5 | MELUZIO CLAUDIO | LAZ-018734 | EUROPARADISE | 4'10"87 | 490.17 |
| 6 | SOSTEGNI SIMONE | TOS-003208 | OLD STARS FIRENZE | 6'10"87 | 331.57 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ORSIMARI SERENA | TOS-002033 | FIORENTINA NUOTO | 3'01"10 | 800.28 |
| 2 | NANNI SILVIA | PIE-016204 | SRL AQUATICA S.CASCIANO F | 3'53"01 | 621.99 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PANTONI LEONARDO | TOS-002035 | FIORENTINA NUOTO | 2'26"65 | 861.92 |
| 2 | LEONORI FULVIO | LAZ-007311 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'53"97 | 726.56 |
| 3 | BELLINI DARIO | TOS-000826 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'07"20 | 675.21 |
| 4 | TAMBERI LUCA | TOS-029585 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'28"57 | 606.03 |
| 5 | PERINI ALESSANDRO | TOS-030828 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'44"01 | 564.26 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALAMAI MONICA | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 4'30"30 | 588.64 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZULLO STEFANO | TOS-004453 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'36"68 | 848.86 |
| 2 | CIRELLA RAFFAELE | CAM-006109 | IL GABBIANO NAPOLI | 3'48"91 | 581.01 |
| 3 | SANTINI CARLO | TOS-007419 | ASD MASSA NUOTO | 3'51"15 | 575.38 |
200 FARFALLA - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI MIRA | EMI-005692 | ASS AMICI DEL NUOTO MODEN | 3'09"66 | 830.49 |
200 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZARO ALBERTO | CAM-006175 | IL GABBIANO NAPOLI | 3'28"58 | 732.38 |
| 2 | BALLI MARIO | TOS-003206 | OLD STARS FIRENZE | 6'51"64 | 371.10 |
200 FARFALLA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MELANI AGOSTINO | TOS-031609 | FIORENTINA NUOTO | 3'46"79 | 744.21 |
100 MISTI |
100 MISTI - - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUSCHI MARTINA | TOS-007835 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'29"40 | 0.00 |
100 MISTI - - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAROTENUTO AGOSTINO | TOS-005301 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'08"06 | 0.00 |
| 2 | ROMANO GIULIO ORAZIO | SIC-012489 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'42"95 | 0.00 |
100 MISTI - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MIGONE CHIARA | TOS-004119 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'17"24 | 824.31 |
| 2 | FERRACUTI SARA | TOS-004115 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'18"50 | 811.08 |
| 3 | ZOTTI LUCIA | TOS-032249 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'27"33 | 729.07 |
| 4 | ANDRICH LIDIA | TOS-030157 | ASD VERSILIANUOTO | 1'28"29 | 721.15 |
| 5 | PINTO MARILÙ | TOS-033546 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'32"23 | 690.34 |
| 6 | FANUCCHI SILVIA | TOS-031627 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'40"93 | 630.83 |
100 MISTI - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ARDITO MARCO | LIG-002771 | ASD LAVAGNA 90 | 1'02"23 | 887.03 |
| 2 | TORRINI ANDREA | TOS-033766 | FIORENTINA NUOTO | 1'04"91 | 850.41 |
| 3 | MAZZOCCHI TOMMASO | TOS-002170 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'06"02 | 836.11 |
| 4 | PRIORI MARCO | LAZ-005023 | RARI NANTES APRILIA | 1'06"80 | 826.35 |
| 5 | MAZZONI DIEGO | UMB-001067 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'08"46 | 806.31 |
| 6 | ORLANDINI FRANCESCO | EMI-003620 | ASD CSI NUOTO OBER FERRAR | 1'11"16 | 775.72 |
| 7 | PAOLETTONI SIMONE | TOS-027755 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'12"70 | 759.28 |
| 8 | GIUNTOLI MARCO | TOS-031034 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'15"59 | 730.26 |
| 9 | COLLICELLI NICOLA | VEN-000984 | SSD SCHIO NUOTO | 1'16"11 | 725.27 |
| 10 | SERRA MARCO | TOS-028934 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'17"97 | 707.96 |
| 11 | MORA MAURIZIO | LIG-014652 | ASD LAVAGNA 90 | 1'21"49 | 677.38 |
| 12 | BAIOCCHI DEEPAK | TOS-028935 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'27"38 | 631.72 |
| 13 | MOGGIA GABRIELE | TOS-X06304 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'28"16 | 626.13 |
100 MISTI - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALBI ROBERTA | UMB-006373 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'24"81 | 745.08 |
| 2 | MEDAGLIONI SIMONA | TOS-015950 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'25"12 | 742.36 |
| 3 | DELLA TOMMASA FEDERICA | TOS-035190 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'39"47 | 635.27 |
| 4 | MUSCO BARBARA | TOS-029130 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'52"30 | 562.69 |
100 MISTI - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MINIATI LORENZO | TOS-019732 | FIORENTINA NUOTO | 1'04"47 | 874.21 |
| 2 | BEGHIN MIRKO | LAZ-007024 | RARI NANTES APRILIA | 1'04"59 | 872.58 |
| 3 | RUSSO ANTONIO | TOS-012603 | FIORENTINA NUOTO | 1'09"05 | 816.22 |
| 4 | TUSINI DIEGO | TOS-004130 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'09"72 | 808.38 |
| 5 | PEDRINZANI MASSIMO | LIG-004472 | ASD MASSA NUOTO | 1'10"12 | 803.76 |
| 6 | PISONI ALEXANDER | TOS-005025 | ASD VERSILIANUOTO | 1'11"74 | 785.61 |
| 7 | ATTUCCI MIRKO | TOS-034578 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'12"87 | 773.43 |
| 8 | SZORENYI ALESSANDRO | TOS-032077 | ASD MASSA NUOTO | 1'14"39 | 757.63 |
| 9 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'19"62 | 707.86 |
| 10 | RICCETTI NICOLA | TOS-029592 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'23"46 | 675.29 |
| 11 | FUSALLI GABRIELE | TOS-X06385 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 1'26"27 | 653.30 |
| 12 | MAGGINI MARCO | TOS-029177 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'26"64 | 650.51 |
| 13 | BONCIOLI MARCO | TOS-X06384 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 1'27"53 | 643.89 |
| 14 | GARZELLI ANDREA | TOS-033065 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 1'29"61 | 628.95 |
| 15 | MENCI GABRIELE | TOS-005033 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'32"84 | 607.07 |
| 16 | PARISI ALESSANDRO | TOS-035018 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 1'33"12 | 605.24 |
100 MISTI - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BULLI BEATRICE | TOS-000242 | FIORENTINA NUOTO | 1'16"93 | 850.12 |
| 2 | DE PAOLI PETRA | TOS-000902 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'20"01 | 817.40 |
| 3 | BARANI SARA | LIG-016585 | LERICI NUOTO MASTERS | 1'22"71 | 790.71 |
| 4 | PAGANO MONIA | TOS-034579 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'33"59 | 698.79 |
| 5 | PRATICÒ LAURA | TOS-033064 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 1'40"98 | 647.65 |
| 6 | BERTOLLI FEDERICA | TOS-033550 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'04"29 | 526.19 |
| 7 | RUSSO FRANCESCA | LAZ-034278 | DUE PONTI SPORT FITNESS | 2'32"52 | 428.80 |
100 MISTI - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI GIUSTO NICOLA | TOS-030530 | FIORENTINA NUOTO | 1'03"48 | 896.98 |
| 2 | BRUGIOLO ALESSANDRO | LAZ-007105 | RARI NANTES APRILIA | 1'03"90 | 891.08 |
| 3 | BARTALESI PAOLO | TOS-016271 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'08"88 | 826.66 |
| 4 | MANCIN FABIO | PIE-017042 | ASD RARI NANTES GERBIDO | 1'09"73 | 816.58 |
| 5 | BACHI EMILIANO | TOS-004955 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'11"44 | 797.03 |
| 6 | GUIDI GIOVANNI | TOS-018869 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'12"41 | 786.36 |
| 7 | TRAGGIAI ADALBERTO | TOS-030126 | ASD MASSA NUOTO | 1'15"11 | 758.09 |
| 8 | DI LIBERTO RICCARDO | UMB-004710 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'15"69 | 752.28 |
| 9 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'16"21 | 747.15 |
| 10 | PUCCIO ALESSANDRO | TOS-017201 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'17"29 | 736.71 |
| 11 | PAGANO ANDREA | TOS-034580 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'17"33 | 736.32 |
| 12 | GIANNOTTI ANDREA | TOS-005222 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'21"55 | 698.22 |
| 13 | GUIDI EMANUELE | TOS-030711 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'21"93 | 694.98 |
| 14 | GIUSTI FILIPPO | TOS-018812 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'22"67 | 688.76 |
| 15 | CASADIDIO ANDREA | TOS-018843 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'23"23 | 684.13 |
| 16 | BOANINI MARCO | TOS-005071 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'23"41 | 682.65 |
| 17 | DEL BINO FEDERICO | TOS-002316 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'23"53 | 681.67 |
| 18 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'24"98 | 670.04 |
| 19 | BROGI MARIO | TOS-018772 | ASD VERSILIANUOTO | 1'37"50 | 584.00 |
| 20 | CASADIO STEFANO | LOM-030796 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 1'40"26 | 567.92 |
| 21 | GUIDOTTI MAURIZIO | EMI-020248 | ASD CIVATURS DE AKKER | 1'54"90 | 495.56 |
100 MISTI - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MURGIA SILVIA | TOS-X06389 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 1'18"98 | 823.88 |
| 2 | LANZA EMANUELA | TOS-X06350 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'21"93 | 794.21 |
| 3 | POLLACCHI ELEONORA | TOS-006811 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'34"67 | 687.33 |
| 4 | MANCINI LUCILLA | TOS-033750 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'37"86 | 664.93 |
| 5 | BOTTAINI FRANCA | TOS-035483 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'41"86 | 638.82 |
| 6 | BINDI FIAMMETTA | TOS-016010 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'45"32 | 617.83 |
100 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MONTINI ALBERTO | LOM-019717 | ACQUASPORT BY T D | 0'58"28 | 1013.90 |
| 2 | PAOLI SIMONE | TOS-029845 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'13"19 | 807.35 |
| 3 | GORI ALBERTO | TOS-032988 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'15"44 | 783.27 |
| 4 | BO ROBERTO | PIE-000312 | ASD RARI NANTES GERBIDO | 1'16"97 | 767.70 |
| 4 | LANDI ANDREA | TOS-033632 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 1'16"97 | 767.70 |
| 6 | TAZZINI NICOLA | TOS-030127 | ASD MASSA NUOTO | 1'17"57 | 761.76 |
| 7 | RAMAGINI SIMONE | TOS-030123 | ASD MASSA NUOTO | 1'17"87 | 758.83 |
| 8 | NENCINI STEFANO | TOS-018769 | ASD VERSILIANUOTO | 1'21"83 | 722.11 |
| 9 | CESARETTI PAOLO | TOS-005218 | ASD VERSILIANUOTO | 1'25"00 | 695.18 |
| 10 | DAVINI DANIELE | LAZ-040778 | AQUATIC FORUM SC | 1'26"51 | 683.04 |
| 11 | LATINI MAURO | TOS-030375 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'31"46 | 646.07 |
| 12 | CAUSARANO FRANCESCO | TOS-007019 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'33"42 | 632.52 |
| 13 | KEMPINSKI CHARLES | TOS-032569 | ASD MASSA NUOTO | 1'45"91 | 557.93 |
| 14 | RAGAZZO CLAUDIO | TOS-005210 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'13"23 | 443.52 |
100 MISTI - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUASTAPAGLIA LUCIA | TOS-034951 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'31"94 | 734.07 |
| 2 | CIONI ALESSANDRA | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'38"64 | 684.21 |
100 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FRANCESCHI GIOVANNI | TOS-004810 | OLD STARS FIRENZE | 1'02"36 | 966.81 |
| 2 | SERVADIO FABIO | UMB-001571 | CENTRO NUOTO BASTIA | 1'02"44 | 965.57 |
| 3 | ZERINI MARIO STEFANO | TOS-006095 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 1'11"45 | 843.81 |
| 4 | DE VINCENTIS ANDREA | TOS-003494 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'15"09 | 802.90 |
| 5 | MANNELLI NERI | TOS-005026 | FIORENTINA NUOTO | 1'21"52 | 739.57 |
| 6 | MORANDINI NICOLA | TOS-001469 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 1'21"57 | 739.12 |
| 7 | CHIOFALO GIACOMO | TOS-003822 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'22"50 | 730.79 |
| 8 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | ASD VERSILIANUOTO | 1'29"76 | 671.68 |
| 9 | BULGARELLI DAVIDE | TOS-002311 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'31"31 | 660.28 |
| 10 | SODINI ANDREA | TOS-033164 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'36"02 | 627.89 |
| 11 | ROSELLINI PIETRO | TOS-028939 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'39"35 | 606.84 |
| 12 | BORDIGONI ALBERTO | EMI-008011 | CN UISP BOLOGNA | 1'49"66 | 549.79 |
| 13 | BARTOLOZZI STEFANO | TOS-033281 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'59"06 | 506.38 |
100 MISTI - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GOGGIOLI FRANCO | TOS-003798 | FIORENTINA NUOTO | 1'14"21 | 853.25 |
| 2 | PASQUALE ANTONFRANCO | TOS-000853 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'23"90 | 754.71 |
| 3 | TISTARELLI ANDREA | TOS-004564 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'24"84 | 746.35 |
| 4 | SALINI ENRICO | TOS-002440 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 1'25"02 | 744.77 |
| 5 | RACITI MAURO | TOS-000855 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'25"28 | 742.50 |
| 6 | LUCIBELLO EMILIO | CAM-006105 | IL GABBIANO NAPOLI | 1'27"85 | 720.77 |
| 7 | MAGNI FABIO | TOS-004620 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'33"42 | 677.80 |
| 8 | NERI GINO | TOS-018871 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'36"06 | 659.17 |
| 9 | TRIPICCIONE RAFFAELE | TOS-028597 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'39"62 | 635.62 |
| 10 | SALSANO BIAGIO | EMI-018718 | ASD CIVATURS DE AKKER | 1'46"16 | 596.46 |
| 11 | LENZI VALERIO | EMI-020812 | ASD CIVATURS DE AKKER | 1'50"26 | 574.28 |
100 MISTI - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARONTINI ILIO | TOS-011639 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'20"80 | 786.26 |
| 2 | GALLO VITTORIO | TOS-000524 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'26"01 | 738.64 |
| 3 | VERARDI GIUSEPPE | EMI-018998 | ASD CIVATURS DE AKKER | 1'51"90 | 567.74 |
100 MISTI - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TACCINI SAURO | TOS-015548 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'25"13 | 807.00 |
| 2 | MARCHETTI FRANCESCO | TOS-000835 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'29"99 | 763.42 |
| 3 | RICCIARDI MARIO | TOS-031003 | ASD NUOTO CLUB APUANIA | 1'35"14 | 722.09 |
| 4 | PASCUCCI BRUNO | LAZ-014394 | EUROPARADISE | 1'44"63 | 656.60 |
| 5 | BULLI DANILO | TOS-016530 | FIORENTINA NUOTO | 1'50"13 | 623.81 |
| 6 | BRUNINI VALERIO | EMI-021413 | ASD CIVATURS DE AKKER | 1'53"36 | 606.03 |
| 7 | DEL GUERRA GIUSEPPE | TOS-029126 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 3'00"72 | 380.15 |
100 MISTI - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RAMAGLI PAOLA | TOS-002850 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'12"84 | 639.49 |
100 MISTI - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTUCCELLI OSVALDO | TOS-004128 | ASD VERSILIANUOTO | 1'30"59 | 838.06 |
| 2 | BENVENUTTI MARIO | TOS-002799 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'47"79 | 704.33 |
100 MISTI - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SEGHIERI CESARE | TOS-004271 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'04"82 | 735.22 |
| 2 | CIONI IVO | TOS-004247 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'49"07 | 542.79 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI IRENE | TOS-032292 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 0'32"47 | 0.00 |
| 2 | LUSCHI MARTINA | TOS-007835 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 0'32"86 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAROTENUTO AGOSTINO | TOS-005301 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 0'27"65 | 0.00 |
| 2 | BONDI ANDREA | EMI-004745 | ASD CSI NUOTO OBER FERRAR | 0'28"32 | 0.00 |
| 3 | BUSSONE MATTEO | LIG-015520 | ASD LAVAGNA 90 | 0'30"56 | 0.00 |
| 4 | ROMANO GIULIO ORAZIO | SIC-012489 | NUOTO CLUB FIRENZE | 0'34"26 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUGANO VALENTINA | PIE-011197 | GULLIVER DERTHONA NUOTO | 0'31"87 | 797.62 |
| 2 | FERRACUTI SARA | TOS-004115 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 0'31"93 | 796.12 |
| 3 | MIGONE CHIARA | TOS-004119 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 0'32"06 | 792.89 |
| 4 | ZOTTI LUCIA | TOS-032249 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 0'32"45 | 783.36 |
| 5 | MORETTI VALENTINA | TOS-031908 | ASD NUOTO UISP 2003 | 0'34"93 | 727.74 |
| 6 | PINTO MARILÙ | TOS-033546 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 0'36"17 | 702.79 |
| 7 | LUNARDI ALESSANDRA | TOS-030297 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 0'36"76 | 691.51 |
| 8 | LUCCHESI ALESSIA | TOS-029138 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 0'37"94 | 670.01 |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZOCCHI TOMMASO | TOS-002170 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 0'24"43 | 905.03 |
| 2 | GIANNELLI NICCOLÒ | TOS-002084 | FIORENTINA NUOTO | 0'25"42 | 869.79 |
| 3 | CACCIATORE ALESSANDRO | TOS-002054 | NUOTO CLUB FIRENZE | 0'26"00 | 850.38 |
| 4 | TORRINI ANDREA | TOS-033766 | FIORENTINA NUOTO | 0'26"19 | 844.22 |
| 5 | PAOLETTONI SIMONE | TOS-027755 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 0'27"17 | 813.77 |
| 6 | LANFREDINI SANDRO | TOS-034429 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 0'27"38 | 807.52 |
| 7 | COLLICELLI NICOLA | VEN-000984 | SSD SCHIO NUOTO | 0'28"08 | 787.39 |
| 8 | MARCINNÒ STEFANO | TOS-013847 | ASD VERSILIANUOTO | 0'28"35 | 779.89 |
| 9 | BAIOCCHI DEEPAK | TOS-028935 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 0'29"03 | 761.63 |
| 10 | GIUNTOLI MARCO | TOS-031034 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 0'29"84 | 740.95 |
| 11 | DE SANTIS MANRICO | TOS-035367 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'29"95 | 738.23 |
| 12 | FEDI DANIELE | TOS-034691 | FIORENTINA NUOTO | 0'32"11 | 688.57 |
| 13 | DUCCESCHI SIMONE | TOS-035467 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'32"48 | 680.73 |
| 14 | SERRA MARCO | TOS-028934 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 0'32"62 | 677.81 |
| 15 | MOGGIA GABRIELE | TOS-X06304 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 0'32"85 | 673.06 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MORI ROBERTA | TOS-004452 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 0'30"26 | 847.32 |
| 2 | MEDAGLIONI SIMONA | TOS-015950 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 0'33"63 | 762.41 |
| 3 | OLIVERI FRANCESCA | LIG-014209 | RN SPEZIA 86 | 0'33"74 | 759.93 |
| 4 | ALBI ROBERTA | UMB-006373 | CENTRO NUOTO BASTIA | 0'33"88 | 756.79 |
| 5 | DELLA TOMMASA FEDERICA | TOS-035190 | CANOTTIERI ARNO PISA | 0'34"78 | 737.21 |
| 6 | CHIARUGI ELENA | TOS-010647 | ASD VERSILIANUOTO | 0'35"97 | 712.82 |
| 7 | PASTORELLI SONIA | UMB-003410 | CENTRO NUOTO BASTIA | 0'37"12 | 690.73 |
| 8 | MUSCO BARBARA | TOS-029130 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 0'42"83 | 598.65 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | QUAGLIANI MASSIMILIANO | LAZ-027758 | SPORTING CLUB TUSCOLANO | 0'24"62 | 924.45 |
| 2 | RUSSO ANTONIO | TOS-012603 | FIORENTINA NUOTO | 0'26"73 | 851.48 |
| 3 | CAPORICCI FABRIZIO | LAZ-032601 | ASD NUOTO NAUTILUS | 0'27"07 | 840.78 |
| 4 | PISONI ALEXANDER | TOS-005025 | ASD VERSILIANUOTO | 0'27"36 | 831.87 |
| 5 | PEDRINZANI MASSIMO | LIG-004472 | ASD MASSA NUOTO | 0'27"47 | 828.54 |
| 6 | SZORENYI ALESSANDRO | TOS-032077 | ASD MASSA NUOTO | 0'27"66 | 822.85 |
| 7 | ATTUCCI MIRKO | TOS-034578 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 0'28"21 | 806.81 |
| 8 | SCALZI LUCIO | LAZ-038956 | RARI NANTES APRILIA | 0'28"42 | 800.84 |
| 9 | TORREGROSSA CRISTIAN | TOS-029881 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 0'28"58 | 796.36 |
| 10 | LILLI ALESSANDRO | UMB-005918 | SRL POLISPORT | 0'28"88 | 788.09 |
| 11 | MOSCA EMANUELE | TOS-004645 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 0'29"35 | 775.47 |
| 12 | NATALI FABIO | TOS-002435 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 0'29"38 | 774.68 |
| 13 | NEGRI PAOLO | PIE-011171 | GULLIVER DERTHONA NUOTO | 0'29"56 | 769.96 |
