200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - - MASCHI | |
| 1 | CHIOFALO FRANCESCO | TOS-003682 | CANOTTIERI ARNO PISA | 2'22"28 | 0.00 |
| 2 | ROSSI LORENZO | TOS-033329 | CANOTTIERI ARNO PISA | 2'39"03 | 0.00 |
| 3 | VALDRÈ SIMONE | TOS-032230 | SSD AQUATEMPRA | 2'39"63 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGNELLI SAMUELA | TOS-000695 | FIORENTINA NUOTO | 2'11"32 | 965.66 |
| 2 | BARACANI SERENA | TOS-031610 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'20"44 | 902.95 |
| 3 | ANDRICH LIDIA | TOS-030157 | ASD VERSILIANUOTO | 2'59"33 | 707.13 |
| 4 | FANUCCHI SILVIA | TOS-031627 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'04"58 | 687.02 |
| 5 | CASALINI FRANCESCA | TOS-033127 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'46"27 | 560.44 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NERI TOMMASO | TOS-031114 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'57"56 | 631.73 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TURINI LINDA | TOS-004942 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'22"88 | 887.95 |
| 2 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | ASD SIENA NUOTO UISP | 2'23"05 | 886.89 |
| 3 | OLIVERI FRANCESCA | LIG-014209 | RN SPEZIA 86 | 2'51"62 | 739.25 |
| 4 | LIPANI SARA | TOS-003765 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'52"30 | 736.33 |
| 5 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'54"86 | 725.55 |
| 6 | CIANTELLINI LORENZA | TOS-029134 | NUOTATORI PISTOIESI | 3'00"20 | 704.05 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASELLI GIACOMO | TOS-005353 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'11"06 | 870.14 |
| 2 | TORREGROSSA CRISTIAN | TOS-029881 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 2'23"46 | 794.93 |
| 3 | ANTONINI MARCO | TOS-033283 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'32"64 | 747.12 |
| 4 | COLONNA MARCO | TOS-033631 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 2'45"08 | 690.82 |
| 5 | MATTEI LUCA | TOS-029827 | CSI NUOTO PRATO | 2'48"18 | 678.08 |
| 6 | BETTI SIMONE | TOS-031905 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'51"16 | 666.28 |
| 7 | FOSSI FILIPPO | TOS-029823 | CSI NUOTO PRATO | 2'53"34 | 657.90 |
| 8 | PETRI MASSIMILIANO | TOS-017065 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'54"80 | 652.40 |
| 9 | MAGGINI MARCO | TOS-029177 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'57"04 | 644.15 |
| 10 | NESI GIAMPAOLO | TOS-033131 | NUOTO PIOMBINO | 2'57"98 | 640.75 |
| 11 | RICCETTI NICOLA | TOS-029592 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'00"63 | 631.35 |
| 12 | VERNA RICCARDO | TOS-016331 | NUOTO PIOMBINO | 3'02"97 | 623.27 |
| 13 | MARINI MATTEO | TOS-035042 | CSI NUOTO PRATO | 3'16"28 | 581.01 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BULLI BEATRICE | TOS-000242 | FIORENTINA NUOTO | 2'34"06 | 823.96 |
| 2 | LANINI DANIELA | TOS-033407 | SSD AQUATEMPRA | 3'07"62 | 676.58 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIUSTI FILIPPO | TOS-018812 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'31"71 | 743.79 |
| 2 | CAPPAGLI MATTEO | TOS-005511 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'32"55 | 739.69 |
| 3 | CASELLA ANDREA | LIG-015219 | ASD LERICI SPORT | 2'34"04 | 732.54 |
| 4 | VENTURINI MARCO | LIG-015166 | RN SPEZIA 86 | 2'40"30 | 703.93 |
| 5 | BONINI GIANLUCA | TOS-015753 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'41"37 | 699.26 |
| 6 | FIORITO MATTEO | TOS-033022 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'42"26 | 695.43 |
| 7 | TRUMPY EUGENIO | TOS-033272 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'42"36 | 695.00 |
| 8 | TADDEI CESARE | TOS-035273 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 2'42"85 | 692.91 |
| 9 | BLANDINO FILIPPO | TOS-019078 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'46"26 | 678.70 |
| 10 | GIUNTOLI MARCELLO | TOS-033660 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'47"08 | 675.37 |
| 11 | MASIELLO GERARDO | TOS-030640 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'47"18 | 674.96 |
| 12 | CASADIDIO ANDREA | TOS-018843 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'49"19 | 666.94 |
| 13 | ALTARE MASSIMO | TOS-016300 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'52"92 | 652.56 |
| 14 | DE MARCHI GABRIELE | TOS-030589 | CSI NUOTO PRATO | 2'53"50 | 650.37 |
| 15 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'55"61 | 642.56 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DESIDERI ELENA | TOS-004861 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'39"71 | 809.47 |
| 2 | MANCINI LUCILLA | TOS-033750 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'06"14 | 694.53 |
| 3 | DI PAOLA SILVIA | TOS-004587 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'12"33 | 672.18 |
| 4 | CASELLI ALESSANDRA | TOS-030534 | NUOTO PIOMBINO | 3'13"72 | 667.35 |
| 5 | BACCETTI BEATRICE | TOS-030053 | SRL AQUATICA S.CASCIANO F | 3'48"90 | 564.79 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI IACOPO | TOS-001527 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 2'17"14 | 839.00 |
| 2 | BERTOLI EMANUELE | LIG-012621 | ANDREA DORIA GENOVA | 2'18"15 | 832.86 |
| 3 | CORRIAS MARIO | TOS-003724 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'20"87 | 816.78 |
| 4 | RAMAGINI SIMONE | TOS-030123 | ASD MASSA NUOTO | 2'21"74 | 811.77 |
| 5 | BARDINI VITTORIO | TOS-007096 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'22"09 | 809.77 |
| 6 | MUSCARÀ FRANCO | LIG-002114 | CS MARINA MILITARE | 2'26"36 | 786.14 |
| 7 | GORI ALBERTO | TOS-032988 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'33"02 | 751.93 |
| 8 | FRESCHI ALESSANDRO | TOS-007334 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'35"08 | 741.94 |
| 9 | GIANNINI ALESSANDRO | TOS-003988 | NUOTO PIOMBINO | 2'36"76 | 733.99 |
| 10 | MATTEOLI DAVIDE | TOS-031280 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'37"99 | 728.27 |
| 11 | DONATI MARCO | TOS-003611 | NUOTO PIOMBINO | 2'40"54 | 716.71 |
| 12 | SANDRONI ANDREA | TOS-030345 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'42"83 | 706.63 |
| 13 | VISANI SANDRO | TOS-032231 | SSD AQUATEMPRA | 2'43"33 | 704.46 |
| 14 | ALLEGRINI ALBERTO | TOS-018522 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'46"04 | 692.97 |
| 15 | LATINI MAURO | TOS-030375 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'46"41 | 691.42 |
| 16 | CIARDI MASSIMO | LIG-016537 | ASD LERICI SPORT | 3'04"77 | 622.72 |
| 17 | CAUSARANO FRANCESCO | TOS-007019 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 3'05"22 | 621.21 |
| 18 | TOMEI MARCO | TOS-004096 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'09"90 | 605.90 |
| 19 | RAGAZZO CLAUDIO | TOS-005210 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'43"19 | 515.52 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ORSIMARI SERENA | TOS-002033 | FIORENTINA NUOTO | 2'45"38 | 794.78 |
| 2 | PAPI TIZIANA | TOS-014122 | ESSECI NUOTO | 2'56"80 | 743.44 |
| 3 | DE LUCA MARIA GRAZIA | LIG-002122 | RN SPEZIA 86 | 3'09"30 | 694.35 |
| 4 | VINCENZI SONIA | TOS-004566 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'15"59 | 672.02 |
| 5 | TONI LAURA | TOS-005160 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'27"01 | 492.27 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PALOMBA FABRIZIO | TOS-002822 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'23"61 | 831.21 |
| 2 | BARBAGELATA SEVERINO | LIG-014143 | ASD RAPALLO NUOTO | 2'24"69 | 825.01 |
| 3 | BELLINI DARIO | TOS-000826 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'24"95 | 823.53 |
| 4 | PIERACCINI ALFREDO | TOS-004388 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'30"52 | 793.05 |
| 5 | GIANNINI ALESSANDRO | TOS-015018 | OLD STARS FIRENZE | 2'36"26 | 763.92 |
| 6 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-014455 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'37"79 | 756.51 |
| 7 | TAMBERI LUCA | TOS-029585 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'38"94 | 751.04 |
| 8 | CHIOFALO GIACOMO | TOS-003822 | CANOTTIERI ARNO PISA | 2'42"88 | 732.87 |
| 9 | SODINI ANDREA | TOS-033164 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'49"57 | 703.96 |
| 10 | PERINI ALESSANDRO | TOS-030828 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'50"36 | 700.69 |
| 11 | CASADIO ANTONIO | LIG-016217 | ASD LERICI SPORT | 3'06"44 | 640.26 |
| 12 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | ASD VERSILIANUOTO | 3'08"04 | 634.81 |
| 13 | NERICI GIAMPIERO | TOS-019752 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'09"65 | 629.42 |
| 14 | BANCHIERI ANDREA | TOS-028622 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'32"83 | 560.87 |
| 15 | GHIZZANI ANDREA | TOS-000286 | SSD AQUATEMPRA | 3'35"81 | 553.13 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PITANTI MARINA | TOS-031155 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 3'29"00 | 645.93 |
| 2 | VINCENZI STEFANIA | TOS-004567 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'44"59 | 601.10 |
| 3 | CECCHI SUSANNA | TOS-019630 | SSD AQUATEMPRA | 4'15"95 | 527.45 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZULLO STEFANO | TOS-004453 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'20"94 | 853.84 |
| 2 | LUPORINI STEFANO | TOS-016380 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 2'29"38 | 805.60 |
| 3 | DOCCIOLI GIULIANO | TOS-000926 | FIORENTINA NUOTO | 2'30"75 | 798.28 |
| 4 | MAZZONI GINO | TOS-004260 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'31"84 | 792.54 |
| 5 | MONTICELLI VINCENZO | TOS-005096 | OLD STARS FIRENZE | 2'43"25 | 737.15 |
| 6 | GIANNINI STEFANO | TOS-019737 | OLD STARS FIRENZE | 2'44"75 | 730.44 |
| 7 | CONTI DANILO | TOS-016240 | ESSECI NUOTO | 2'49"60 | 709.55 |
| 8 | NATALI ALESSANDRO | TOS-033543 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'55"86 | 684.29 |
| 9 | NEMO ALESSANDRO | TOS-029802 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'59"90 | 668.93 |
| 10 | MENICHETTI MARCO | TOS-007109 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'09"99 | 633.40 |
| 11 | MANCINI MARCO | TOS-007021 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 3'16"99 | 610.89 |
| 12 | MARINO VINCENZO | LIG-007225 | ASD LERICI SPORT | 3'40"72 | 545.22 |
| 13 | MORI DARIO | TOS-035014 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 4'13"10 | 475.46 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BORGIOLI ALESSANDRA | TOS-005678 | SSD AQUATEMPRA | 3'51"98 | 593.46 |
| 2 | SAMMARCO MARIA | TOS-004556 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'23"85 | 521.77 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARRAI GIANCARLO | TOS-000918 | OLD STARS FIRENZE | 2'30"32 | 851.72 |
| 2 | SALMI GIULIANO | TOS-034821 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'40"64 | 797.00 |
| 3 | MIGLIORATI GIUSEPPE | UMB-001106 | CNA T99 AMICI DEL NUOTO | 2'45"54 | 773.41 |
| 4 | GALLO VITTORIO | TOS-000524 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'46"11 | 770.75 |
| 5 | MORRONI FAUSTO | TOS-000839 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'59"66 | 712.62 |
| 6 | GRIGÒ ULIVIERO | TOS-029923 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 3'25"87 | 621.90 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PERI PAOLO | TOS-031906 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'58"78 | 742.20 |
| 2 | GIANNECCHINI GIANNETTO | TOS-028627 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 3'10"36 | 697.05 |
| 3 | COLUCCI PIETRO | LIG-001891 | CHIAVARI NUOTO | 3'29"81 | 632.43 |
| 4 | BULLI DANILO | TOS-016530 | FIORENTINA NUOTO | 3'30"57 | 630.15 |
| 5 | TAVA PAOLO | TOS-004276 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 3'50"84 | 574.81 |
| 6 | TOCCAFONDI GIANCARLO | TOS-030597 | ESSECI NUOTO | 3'52"53 | 570.64 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CANCELLIERI SILVANA | TOS-004739 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'31"87 | 765.85 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI CARLO FEDERICO | LIG-002121 | ASD LERICI SPORT | 2'44"54 | 841.92 |
| 2 | MELANI AGOSTINO | TOS-031609 | FIORENTINA NUOTO | 2'50"87 | 810.73 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARINELLI GUIDO | TOS-002090 | SSD AQUATEMPRA | 2'53"67 | 841.83 |
| 2 | DISSERTORI ALFREDO | AAS-001681 | SSV BRIXEN | 3'22"43 | 722.22 |
| 3 | FATTORI LUCIANO | TOS-015580 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'34"43 | 681.81 |
200 STILE LIBERO - MASTER 75 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NOBERINI NARA | TOS-004266 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 5'36"63 | 524.52 |
200 STILE LIBERO - MASTER 80 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAFFARENA ALBA | LIG-002722 | ASD RAPALLO NUOTO | 5'44"41 | 601.78 |
200 STILE LIBERO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOFFI SAURO | TOS-002810 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 6'11"51 | 482.57 |
100 DORSO |
100 DORSO - - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CARDINI FRANCESCA | TOS-003069 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'25"55 | 0.00 |
| 2 | CAPECCHI CLIZIA | TOS-001168 | CSI NUOTO PRATO | 1'27"25 | 0.00 |
| 3 | LUSCHI MARTINA | TOS-007835 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'28"58 | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARACANI SERENA | TOS-031610 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'19"15 | 818.95 |
| 2 | LUPO LISA | TOS-030591 | CSI NUOTO PRATO | 1'30"24 | 718.31 |
| 3 | ANDRICH LIDIA | TOS-030157 | ASD VERSILIANUOTO | 1'33"10 | 696.24 |
| 4 | PUGGELLI SARA | TOS-029834 | CSI NUOTO PRATO | 1'34"29 | 687.45 |
| 5 | PINTO MARILÙ | TOS-033546 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'39"09 | 654.15 |
| 6 | FANUCCHI SILVIA | TOS-031627 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'41"08 | 641.27 |
| 7 | RECIDIVI COLETTA | TOS-034825 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'14"44 | 482.15 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONNI ANDREA | TOS-001267 | CSI NUOTO PRATO | 1'07"26 | 854.15 |
| 2 | PAOLETTONI SIMONE | TOS-027755 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'16"15 | 754.43 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NERINI LARA | TOS-032965 | CSI NUOTO PRATO | 1'33"50 | 671.98 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TORREGROSSA CRISTIAN | TOS-029881 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'24"27 | 679.25 |
| 2 | CELLINI MARCO | TOS-014677 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 1'28"45 | 647.15 |
| 3 | MERCOGLIANO ANTONIO | TOS-029828 | CSI NUOTO PRATO | 1'31"04 | 628.73 |
| 4 | BETTI SIMONE | TOS-031905 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'57"91 | 485.46 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RAGGIANTE CRISTINA | TOS-029836 | CSI NUOTO PRATO | 1'31"16 | 724.44 |
| 2 | PUCCI DANIELA | TOS-017451 | ASD VERSILIANUOTO | 1'41"23 | 652.38 |
| 3 | FRANCI SARA | TOS-018630 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'53"63 | 581.18 |
| 4 | LANINI DANIELA | TOS-033407 | SSD AQUATEMPRA | 1'56"63 | 566.24 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI ROCCA FILIPPO | TOS-004249 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'30"57 | 653.42 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COLORÀ DEBORA | TOS-004283 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'44"63 | 652.97 |
| 2 | VIGNALI SILVIA | TOS-029838 | CSI NUOTO PRATO | 2'11"80 | 518.36 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZAZZETTA MASSIMO | TOS-002836 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'15"35 | 793.90 |
| 2 | TROIANI RICCARDO | TOS-006808 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'23"73 | 714.44 |
| 3 | MATERASSI MASSIMO | TOS-016382 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 1'25"78 | 697.37 |
| 4 | FRESCHI ALESSANDRO | TOS-007334 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'25"93 | 696.15 |
| 5 | ALLEGRINI ALBERTO | TOS-018522 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'32"53 | 646.49 |
| 6 | GARUTI FABIO | TOS-029171 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'37"19 | 615.50 |
| 7 | VISANI SANDRO | TOS-032231 | SSD AQUATEMPRA | 1'45"14 | 568.96 |
| 8 | SOSTEGNI SIMONE | TOS-003208 | OLD STARS FIRENZE | 2'55"25 | 341.34 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CIONI ALESSANDRA | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'41"60 | 674.02 |
| 2 | VINCENZI SONIA | TOS-004566 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'51"48 | 614.28 |
| 3 | TONNA ANITA | TOS-029515 | CSD VELATHRI NUOTO | 2'06"12 | 542.97 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PALOMBA FABRIZIO | TOS-002822 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'25"90 | 700.00 |
| 2 | LIBRALATO RICCARDO | TOS-002805 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'29"05 | 675.24 |
| 3 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-014455 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'30"09 | 667.44 |
| 4 | PAOLI MAURIZIO | TOS-002815 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'41"02 | 595.23 |
| 5 | PERINI ALESSANDRO | TOS-030828 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'49"07 | 551.30 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PRAYER ANDREA | TOS-000934 | OLD STARS FIRENZE | 1'20"23 | 808.05 |
| 2 | RACITI MAURO | TOS-000855 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'35"36 | 679.84 |
| 3 | DEGL'INNOCENTI GUIDO | TOS-000661 | NUOTO PIOMBINO | 1'41"66 | 637.71 |
| 4 | CANINI MAURIZIO | TOS-011569 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'41"73 | 637.28 |
| 5 | NEMO ALESSANDRO | TOS-029802 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'51"14 | 583.32 |
100 DORSO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAESTRELLI GIANNA | TOS-016353 | OLD STARS FIRENZE | 2'07"72 | 582.60 |
| 2 | BORGIOLI ALESSANDRA | TOS-005678 | SSD AQUATEMPRA | 2'21"71 | 525.09 |
100 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARRAI GIANCARLO | TOS-000918 | OLD STARS FIRENZE | 1'25"66 | 772.36 |
| 2 | CAMALICH DIEGO | TOS-004883 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'29"73 | 737.32 |
| 3 | NAPOLEONI NICOLA | TOS-003995 | NUOTO PIOMBINO | 1'56"16 | 569.56 |
100 DORSO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIORGI RENATO | TOS-003989 | NUOTO PIOMBINO | 1'41"34 | 678.61 |
| 2 | MARCHETTI FRANCESCO | TOS-000835 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'41"46 | 677.80 |
| 3 | PERI PAOLO | TOS-031906 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'44"50 | 658.09 |
| 4 | SPINELLI SILVANO | TOS-004649 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'58"02 | 582.70 |
| 5 | BALLI MARIO | TOS-003206 | OLD STARS FIRENZE | 2'42"60 | 422.94 |
| 6 | DEL GUERRA GIUSEPPE | TOS-029126 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'48"16 | 408.96 |
100 DORSO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MICHELI MARCELLA | TOS-003016 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'00"04 | 705.35 |
100 DORSO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI GUIDO | TOS-032374 | ASD PALLANUOTO VIAREGGIO | 1'51"72 | 652.70 |
| 2 | NATALE FRANCO | TOS-002803 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'01"98 | 597.80 |
| 3 | RECIDIVI GIANCARLO | TOS-X06325 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'11"39 | 554.99 |
| 4 | FABBRI PIERO | TOS-003207 | OLD STARS FIRENZE | 2'28"72 | 490.32 |
100 DORSO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORTI DELIA | TOS-002838 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'16"91 | 682.86 |
100 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VISANI ALFIO | TOS-032694 | FIORENTINA NUOTO | 1'37"96 | 807.68 |
| 2 | BENVENUTTI MARIO | TOS-002799 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'48"73 | 727.67 |
| 3 | BALDACCI GIANPIERO | TOS-018870 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'02"71 | 644.77 |
100 DORSO - MASTER 75 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZANDA GIULIA | TOS-004570 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'39"49 | 618.35 |
| 2 | NOBERINI NARA | TOS-004266 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'08"97 | 521.88 |
100 DORSO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOFFI SAURO | TOS-002810 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'24"17 | 425.97 |
100 RANA |
100 RANA - - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAROTENUTO AGOSTINO | TOS-X06329 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'12"01 | 0.00 |
100 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RICCI MONICA | TOS-013804 | ASD VERSILIANUOTO | 1'39"60 | 729.42 |
| 2 | PANCANTI CHIARA | TOS-009338 | ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN | 1'44"26 | 696.82 |
| 3 | PINTO MARILÙ | TOS-033546 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'47"80 | 673.93 |
100 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NERI TOMMASO | TOS-031114 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'37"61 | 641.84 |
| 2 | MOGGIA GABRIELE | TOS-X06304 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'50"28 | 568.10 |
100 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TURINI LINDA | TOS-004942 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'26"59 | 834.74 |
| 2 | MARRI ILARIA | TOS-X06341 | ASD VERSILIANUOTO | 1'36"55 | 748.63 |
| 3 | CIANTELLINI LORENZA | TOS-029134 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'39"78 | 724.39 |
100 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASELLI GIACOMO | TOS-005353 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'20"95 | 795.55 |
| 2 | OLMI DAVIDE | TOS-018771 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'29"78 | 717.31 |
| 3 | PETRI MASSIMILIANO | TOS-017065 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'36"26 | 669.02 |
| 4 | NISTRI DANIELE | TOS-030592 | CSI NUOTO PRATO | 1'48"08 | 595.85 |
100 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BULLI BEATRICE | TOS-000242 | FIORENTINA NUOTO | 1'30"83 | 812.62 |
| 2 | CAVA FRANCESCA | LAZ-032566 | CONSORZIO LE CUPOLE | 1'38"72 | 747.67 |
| 3 | CATARZI CHIARA | TOS-029821 | CSI NUOTO PRATO | 1'44"09 | 709.10 |
| 4 | FRANCI SARA | TOS-018630 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'51"12 | 664.24 |
| 5 | BERTOLLI FEDERICA | TOS-033550 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'11"71 | 560.40 |
100 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOLOGNESI DAMIANO | TOS-004977 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'14"16 | 872.84 |
| 2 | LAZZERINI OLIVIERO | TOS-028594 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'24"32 | 767.67 |
| 3 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | SSD AMICI DEL NUOTO FIREN | 1'24"46 | 766.40 |
| 4 | FIORITO MATTEO | TOS-033022 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'27"73 | 737.83 |
| 5 | DE MARTINO ALBERTO | TOS-018746 | ASD VERSILIANUOTO | 1'29"28 | 725.02 |
