400 MISTI |
400 MISTI - MASTER 25 - MASCHI | |
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | NUOTO CLUB 2000 | 5'28"06 | 827.50 |
| 2 | PINZAUTI LUCA | TOS-034898 | AMICI DEL NUOTO FIR | 8'18"46 | 544.62 |
400 MISTI - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILLI EDOARDO | UMB-006910 | PONTEVECCHIO SRL AS | 5'40"46 | 817.60 |
| 2 | TRUPIA FRANCESCO | UMB-000478 | PONTEVECCHIO SRL AS | 6'10"98 | 750.34 |
| 3 | CURRO` ALESSANDRO | EMI-009608 | CN UISP BOLOGNA | 6'48"47 | 681.47 |
400 MISTI - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARONI LUCIO | EMI-021359 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'46"18 | 695.38 |
| 2 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'48"30 | 691.77 |
| 3 | ORLANDI MARIO | EMI-005376 | CN UISP BOLOGNA | 7'26"47 | 632.63 |
400 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARNABE` FABRIZIO | EMI-020415 | NUOTO CLUB 2000 | 6'35"20 | 726.24 |
400 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LIGNOLA FILIPPO | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 6'22"41 | 760.26 |
| 2 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 7'18"55 | 662.93 |
| 3 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 7'41"38 | 630.13 |
400 MISTI - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI GUJA | EMI-014135 | ASS.NE AMICI DEL NU | 7'32"52 | 757.54 |
| 2 | CHIAPPA ELEONORA MATTIA | LAZ-007291 | A.S.D. LARUS NUOTO | 10'29"17 | 544.84 |
400 MISTI - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 7'37"92 | 692.48 |
| 2 | CONTEGNO TOMMASO | EMI-005428 | AS MOLINELLA NUOTO | 7'52"14 | 671.62 |
400 MISTI - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO | 7'43"90 | 713.49 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGNELLI SAMUELA | TOS-000695 | FIORENTINA NUOTO | 4'39"73 | 956.39 |
| 2 | BARACANI SERENA | TOS-031610 | AMICI DEL NUOTO FIR | 4'56"29 | 902.93 |
| 3 | TAGLIAVENTI ELEONORA | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCIO | 5'05"47 | 875.80 |
| 4 | BLEVE FEDERICA | UMB-006297 | CENTRO NUOTO BASTIA | 6'07"19 | 728.59 |
| 5 | SERPENTINI VALERIA | ABR-002112 | CENTRO NUOTO BASTIA | 6'11"32 | 720.48 |
| 6 | ROSSI ALESSIA | UMB-007065 | PONTEVECCHIO SRL AS | 6'37"71 | 672.68 |
| 7 | COCCHI CHIARA | EMI-018740 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 7'18"00 | 610.80 |
| 8 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 7'57"91 | 559.79 |
400 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | NUOTO CLUB 2000 | 4'35"94 | 873.31 |
| 2 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 4'57"05 | 811.24 |
| 3 | CAROLI STEFANO | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 4'59"67 | 804.15 |
| 4 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 5'01"40 | 799.54 |
| 5 | CERIGATO MARCO | EMI-004526 | FERRARANUOTO ASD | 5'26"76 | 737.48 |
| 6 | CRISTOFANI IVAN | EMI-023377 | CN UISP BOLOGNA | 5'39"31 | 710.21 |
| 7 | PIFFERI SANDRO | EMI-001302 | CN UISP BOLOGNA | 5'41"07 | 706.54 |
| 8 | PASTORELLI MICHELE | UMB-001267 | POLISPORT SRL | 5'44"99 | 698.51 |
| 9 | FINAZZI GIUSEPPE | LOM-037448 | CS OLIMPIC VILLONGO | 5'46"05 | 696.37 |
| 10 | GUDINI MATTEO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 5'59"62 | 670.10 |
| 11 | STAMBAZZI NICOLA | EMI-022691 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 6'20"44 | 633.42 |
| 12 | PICCININI STEFANO | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'27"52 | 621.85 |
| 13 | CESARI LUCA | EMI-023375 | MARCONI 93 APD | 7'58"51 | 503.60 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VECCHIO CONSUELO | LOM-004905 | PIANETA ACQUA | 4'53"36 | 905.37 |
| 2 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | SIENA NUOTO UISP | 5'03"12 | 876.22 |
| 3 | BRENDAGLIA SERENA | TOS-007756 | AMICI DEL NUOTO FIR | 5'16"07 | 840.32 |
| 4 | COLOMBI LUCIA | LOM-004585 | NC MILANO | 5'17"42 | 836.75 |
| 5 | CAPPELLI CINZIA | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'00"94 | 735.86 |
| 6 | BAGNI DANIELA | EMI-013579 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'08"40 | 720.96 |
| 7 | LEONARDI ELISA | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'34"20 | 673.77 |
| 8 | PRANZINI PAOLA | EMI-015314 | CN UISP BOLOGNA | 6'54"62 | 640.59 |
| 9 | PRIORE MONICA | PUG-009148 | AS SOTTOSOPRA | 7'06"17 | 623.23 |
| 10 | FERRARI ALESSIA | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 7'20"85 | 602.47 |
| 11 | PUNZETTI IRIS | EMI-021947 | ESTENSE NUOTO CSI | 7'21"07 | 602.17 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BIAGIOTTI MICHELE | MAR-000722 | FANUM FORTUNAE ASD | 4'35"68 | 889.40 |
| 2 | VEGGETTI ALBERTO | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA | 4'43"79 | 863.98 |
| 3 | TORREGROSSA CRISTIAN | TOS-028864 | AMICI DEL NUOTO FIR | 5'02"40 | 810.81 |
| 4 | D'ARGENIO GIUSEPPE | FRI-000263 | G.S.VIGILI FUOCO RAV | 5'06"07 | 801.09 |
| 5 | PANCALDI FABIO | EMI-023094 | CN UISP BOLOGNA | 5'06"54 | 799.86 |
| 6 | ANDREUCCI ENRICO | EMI-022693 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'16"87 | 773.79 |
| 7 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'22"16 | 761.08 |
| 8 | ROSSINI MARCO | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 5'24"40 | 755.83 |
| 9 | SECCHI ARTURO | XSM-000045 | SAN MARINO MASTER | 5'27"41 | 748.88 |
| 10 | LEPORE ANTONELLO | PUG-001729 | AS ACCADUEO` NUOTO | 5'45"85 | 708.95 |
| 11 | PROIETTI STEFANO | UMB-005899 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'52"04 | 696.48 |
| 12 | BOZZI DAVIS | MAR-005793 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 6'00"25 | 680.61 |
| 13 | SEMPRINI FABIO | EMI-018128 | POL COMUNALE RICCIO | 6'06"46 | 669.08 |
| 14 | SANTINELLI FILIPPO | MAR-008726 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'11"59 | 659.84 |
| 15 | CAMPANELLA ANTONIO | PUG-011529 | NADIR SSD - PUTIGNA | 6'14"31 | 655.05 |
| 16 | MARCHISIO ROBERTA | LOM-059995 | NC MILANO | 6'46"29 | 603.49 |
| 17 | NOVELLO CLAUDIO | TOS-018667 | AMICI DEL NUOTO FIR | 7'13"21 | 565.98 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FUSCHINI LISA | EMI-006773 | RINASCITA TEAM ROMA | 6'09"44 | 720.47 |
| 2 | PAGANO MONIA | TOS-034579 | AMICI DEL NUOTO FIR | 6'10"13 | 719.13 |
| 3 | PALAZZO LAVINIA | SIC-005536 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'12"37 | 714.80 |
| 4 | FERRARINI BARBARA | SIC-006380 | CN UISP BOLOGNA | 6'19"78 | 700.85 |
| 5 | STAMPI ELISABETTA | EMI-005272 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'46"55 | 654.70 |
| 6 | CITRINITI IOLE | SIC-001730 | POL COMUNALE RICCIO | 6'47"59 | 653.03 |
| 7 | TOFFANETTI LAURA | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 6'52"63 | 645.06 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIOVESAN IGOR | VEN-005064 | S.S.D. PISCINE QUIN | 4'10"54 | 988.43 |
| 2 | PEDRAZZOLI ANDREA | LOM-000000 | AS SOGEIS | 4'39"59 | 885.73 |
| 3 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 4'53"34 | 844.21 |
| 4 | CAMETTI FABRIZIO | LAZ-032851 | AS AURELIA NUOTO | 4'56"59 | 834.96 |
| 5 | BALDRIGHI STEFANO | LOM-009246 | NC MILANO | 4'56"72 | 834.59 |
| 6 | BELLI ULISSE | UMB-004584 | CENTRO NUOTO BASTIA | 4'59"04 | 828.12 |
| 7 | GUERRA CRISTIANO | XSM-000006 | SAN MARINO MASTER | 5'06"42 | 808.17 |
| 8 | RIZZATI ROBERTO | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 5'09"51 | 800.10 |
| 9 | ANGELINI DANIELE | LAZ-027736 | FUTURA SOC. COOP. | 5'11"64 | 794.63 |
| 10 | VALERI GIANLUCA | TOS-000059 | VIRTUS BUONCONVENTO | 5'13"21 | 790.65 |
| 11 | CERAMI DANIELE | UMB-000759 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'46"36 | 714.98 |
| 12 | LOVISON FABRIZIO | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 5'47"65 | 712.33 |
| 13 | MOCELLIN ANTONIO | EMI-020646 | MARCONI 93 APD | 5'54"81 | 697.95 |
| 14 | ALESSANDRI ALESSANDRO | XSM-000047 | SAN MARINO MASTER | 5'57"35 | 692.99 |
| 15 | RUSSO STEFANO | EMI-023789 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'57"95 | 691.83 |
| 16 | CUNI DIEGO | LOM-037447 | CS OLIMPIC VILLONGO | 5'58"02 | 691.69 |
| 17 | VERONI STEFANO | EMI-012736 | CSI NUOTO O. FERRARI | 6'05"77 | 677.04 |
| 18 | PIVA MARCO | VEN-006662 | ADRIA NUOTO SSD AR | 6'12"17 | 665.39 |
| 19 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | MARCONI 93 APD | 6'16"36 | 657.99 |
| 20 | FULVI UGOLINI MASSIMO | MAR-008733 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'25"28 | 642.75 |
| 21 | DE VITA MARCO | LAZ-043362 | ESCHILO FITNESS S.S | 6'25"68 | 642.09 |
| 22 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO O. FERRARI | 6'31"10 | 633.19 |
| 23 | MANCINELLI DEGLI ESP LUCA | UMB-002645 | CENTRO NUOTO FLAMIN | 6'40"37 | 618.53 |
| 24 | CARBONI TOMMASO | MAR-010765 | FANUM FORTUNAE ASD | 6'48"31 | 606.50 |
| 25 | MINELLI PAOLO | UMB-006385 | CENTRO NUOTO BASTIA | 7'09"84 | 576.12 |
| 26 | GINESTRA PIERO | PUG-011530 | ICARO S.S.DILETT. ARL | 7'11"70 | 573.64 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GALLONI ANTONELLA | TRE-004189 | RARI NANTES ALA ASD | 4'51"85 | 919.10 |
| 2 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 5'17"86 | 843.89 |
| 3 | TORBOLI LORENA | EMI-005276 | ESTENSE NUOTO CSI | 5'21"00 | 835.64 |
| 4 | BERNARDO DANIELA | FRI-007633 | G.S.VIGILI FUOCO RAV | 5'35"77 | 798.88 |
| 5 | FERRONI STEFANIA | EMI-006772 | RINASCITA TEAM ROMA | 5'38"54 | 792.34 |
| 6 | PESARESI MARIA CRISTINA | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 5'46"83 | 773.40 |
| 7 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | MARCONI 93 APD | 8'09"67 | 547.80 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | REAMI LORENZO | UMB-001421 | CENTRO NUOTO BASTIA | 4'58"91 | 843.93 |
| 2 | BACCHETTA GAETANO | EMI-006784 | RINASCITA TEAM ROMA | 5'01"72 | 836.07 |
| 3 | PECORELLA LORENZO | FRI-000622 | G.S.VIGILI FUOCO RAV | 5'04"83 | 827.54 |
| 4 | BULGARELLI ANDREA | EMI-000337 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 5'12"82 | 806.41 |
| 5 | FORTUNA ALESSANDRO | EMI-006795 | RINASCITA TEAM ROMA | 5'17"10 | 795.52 |
| 6 | SANTORO VITANGELO | PUG-003817 | CUS BARI | 5'28"23 | 768.55 |
| 7 | MINGARDI MARCO | EMI-019510 | CN UISP BOLOGNA | 5'30"88 | 762.39 |
| 8 | BERTONI PAOLO | EMI-018641 | NUOTO CLUB 2000 | 5'34"16 | 754.91 |
| 9 | DEGLI ESPOSTI PAOLO | UMB-005924 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'39"06 | 744.00 |
| 10 | NENNA LUCA | PUG-002772 | AS ACCADUEO` NUOTO | 5'42"00 | 737.60 |
| 11 | MESSORI GIANFRANCO | EMI-014234 | UNINUOTO | 6'10"91 | 680.11 |
| 12 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA | 6'12"16 | 677.83 |
| 13 | CIMADOR ENRICO | LOM-024353 | DUE PONTI SRL | 6'15"54 | 671.73 |
| 14 | TAMBURINI DAVIDE | MAR-011516 | AS PESARO NUOTO | 6'24"40 | 656.24 |
| 15 | SANTAMARIA FRANCESCO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 8'20"04 | 504.48 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DALL`OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'28"76 | 839.03 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SERVADIO FABIO | UMB-001571 | CENTRO NUOTO BASTIA | 4'48"47 | 883.32 |
| 2 | LEONORI FULVIO | LAZ-007311 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'01"23 | 845.90 |
| 3 | CIUCCOLI MARCO | LAZ-019385 | ESCHILO FITNESS S.S | 5'05"15 | 835.03 |
| 4 | MAITINI MARIO | UMB-000976 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'27"18 | 778.81 |
| 5 | CIAPPINI MASSIMO | EMI-017544 | DLF NUOTO RIMINI | 5'39"24 | 751.12 |
| 6 | AGOSTINELLI MAURO | LAZ-006889 | FUTURA SOC. COOP. | 5'45"15 | 738.26 |
| 7 | PINNA SERGIO | LAZ-030900 | A.S.D. LARUS NUOTO | 5'45"20 | 738.15 |
| 8 | RANDI STEFANO | EMI-014216 | NUOTO CLUB 2000 | 5'48"28 | 731.62 |
| 9 | ARMAROLI LUCA | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'15"76 | 678.12 |
| 10 | CERVELLATI FABRIZIO | EMI-006877 | CN UISP BOLOGNA | 6'18"33 | 673.51 |
| 11 | BOTTESELLA MASSIMO | XSM-000044 | SAN MARINO MASTER | 6'42"15 | 633.62 |
| 12 | NASCI ALBERTO | LAZ-023791 | CAIMANO NUOTO A.S.D | 6'43"60 | 631.34 |
| 13 | MAGLIOLA CLAUDIO | EMI-023249 | NUOTO CLUB 2000 | 6'55"93 | 612.63 |
| 14 | GARBELLINI DANILO | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 7'29"92 | 566.35 |
400 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LAMPRECHT ROSMARY | VEN-010828 | RARI NANTES VENEZIA | 6'56"45 | 678.04 |
400 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GHIGLIONE MARCO | UMB-000801 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'20"17 | 801.48 |
| 2 | TOSI ANDREA | EMI-021349 | MODENA NUOTO | 5'49"53 | 734.16 |
| 3 | SOLINAS GIOVANNI | UMB-001605 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'55"67 | 721.48 |
| 4 | ARMAROLI ROBERTO | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'29"13 | 659.45 |
400 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALLEA ELISABETTA | TOS-032692 | AMICI DEL NUOTO FIR | 7'26"05 | 651.41 |
400 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CRIVELLA SERAFINO | UMB-000544 | CENTRO NUOTO BASTIA | 5'53"21 | 751.22 |
| 2 | GUIZZARDI MAURO | EMI-006157 | MARCONI 93 APD | 6'56"46 | 637.13 |
400 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FRACASSI VITTORIA | XSM-000058 | SAN MARINO MASTER | 10'16"12 | 522.28 |
400 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE LEO SALVATORE | UMB-001863 | CENTRO NUOTO BASTIA | 6'42"48 | 716.18 |
| 2 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | MARCONI 93 APD | 8'22"50 | 573.63 |
400 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 10'16"74 | 556.31 |
400 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIERFEDERICI SERGIO | MAR-002316 | FANUM FORTUNAE ASD | 7'13"36 | 692.87 |
400 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ANGELINI GEMMA | EMI-005189 | AS MOLINELLA NUOTO | 9'34"81 | 617.54 |
400 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILOTTA GIUSEPPE | UMB-004708 | CENTRO NUOTO BASTIA | 6'33"98 | 792.05 |
| 2 | MILANESI GIUSEPPE | EMI-001471 | AS MOLINELLA NUOTO | 8'24"73 | 618.25 |
400 STILE LIBERO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GAUDIOSO CAMILLO | EMI-022027 | CN UISP BOLOGNA | 8'54"77 | 620.94 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONETTI VALERIA | EMI-001819 | UNINUOTO | 5'25"30 | 0.00 |
| 2 | CAMPORESE CHIARA | VEN-021677 | SOC. 2001 SRL - PAD | 6'46"08 | 0.00 |
| 3 | POZZI GIORGIA | EMI-019666 | CSI NUOTO O. FERRARI | 7'09"01 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GALLICCHIO GERMANO | VEN-024511 | SOC. 2001 SRL - PAD | 6'22"32 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MANUELE ROBERTA | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA | 2'54"38 | 787.36 |
| 2 | PERONI GIULIA | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA | 3'01"70 | 755.64 |
| 3 | MORO SERENA | VEN-020601 | S.S.D. PISCINE QUIN | 3'13"65 | 709.01 |
| 4 | TADDIA ANNALISA | EMI-021949 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'21"22 | 525.61 |
200 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BELIGOTTI DAVIDE | EMI-001709 | POL COMUNALE RICCIO | 2'36"41 | 804.68 |
| 2 | DI TEODORO FABRIZIO | LAZ-038174 | AS AURELIA NUOTO | 2'43"08 | 771.77 |
| 3 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 2'44"16 | 766.69 |
| 4 | NUZZO VINCENZO | EMI-006997 | CN UISP BOLOGNA | 2'46"98 | 753.74 |
| 5 | CORVAGLIA FEDERICO | EMI-004385 | NUOVO NUOTO | 2'55"25 | 718.17 |
| 6 | TONINI FILIPPO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 2'56"00 | 715.11 |
| 7 | PINZAUTI LUCA | TOS-034898 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'25"19 | 613.38 |
| 8 | ROLFINI FEDERICO | EMI-020503 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'19"24 | 485.50 |
200 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MORI ROBERTA | TOS-004452 | AMICI DEL NUOTO FIR | 2'48"18 | 826.38 |
| 2 | BONIARDI MICHELA | LOM-013345 | NC MILANO | 2'48"49 | 824.86 |
| 3 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCIO | 3'27"41 | 670.07 |
| 4 | TONDINI FRANCESCA | EMI-023790 | SEVEN NUOTO SAVIGNA | 3'29"45 | 663.55 |
| 5 | PUNZETTI IRIS | EMI-021947 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'52"31 | 598.25 |
| 6 | GUERRA MONIA | EMI-021957 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 4'03"17 | 571.53 |
200 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FAMA` ALESSANDRO | VEN-009843 | RARI NANTES MOGLIAN | 2'19"89 | 877.48 |
| 2 | GERI MATTEO | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 2'36"96 | 782.05 |
| 3 | TRUPIA FRANCESCO | UMB-000478 | PONTEVECCHIO SRL AS | 2'44"96 | 744.12 |
| 4 | PALIANI LUCA | UMB-004130 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'57"45 | 691.74 |
| 5 | SECCHI ARTURO | XSM-000045 | SAN MARINO MASTER | 3'02"82 | 671.43 |
| 6 | CAMPANILE GIANLUCA | PUG-000403 | AS ACCADUEO` NUOTO | 3'05"03 | 663.41 |
| 7 | COCCHI ANDREA | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'14"48 | 631.17 |
| 8 | LUPPI ANDREA | EMI-003865 | CN UISP BOLOGNA | 3'19"28 | 615.97 |
| 9 | MAZZEI LUIGI | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'34"25 | 572.93 |
| 10 | ANGELI GIACOMO | EMI-022717 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'37"37 | 564.71 |
| 11 | IOTTI FLAVIO | FIN-011546 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 4'14"08 | 483.12 |
200 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MACCATROZZO LISA | VEN-020488 | SOC. 2001 SRL - PAD | 3'12"16 | 719.19 |
| 2 | GRAZIANO LUISA | EMI-000839 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'05"19 | 563.64 |
| 3 | RUSSO FRANCESCA | LAZ-034278 | DUE PONTI SRL | 5'56"04 | 388.16 |
200 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NOTTE RAFFAELE | LOM-005023 | NC MILANO | 2'26"74 | 880.88 |
| 2 | ROSSI PIERGIORGIO | EMI-017507 | POL COMUNALE RICCIO | 2'35"66 | 830.40 |
| 3 | MAGGIA ANDREA | VEN-017036 | CITTA' SPORT PALLADIO SPA | 3'15"98 | 659.56 |
| 4 | PIVA MARCO | VEN-006662 | ADRIA NUOTO SSD AR | 3'26"83 | 624.96 |
| 5 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 3'29"17 | 617.97 |
| 6 | DE SALSI PIER PAOLO | MAR-000240 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 3'37"52 | 594.24 |
200 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | POGGI SAMANTHA | LOM-038882 | REGGIANA NUOTO | 3'21"73 | 723.29 |
| 2 | LUCIANI VALENTINA | EMI-020680 | CIVATURS DE AKKER | 3'52"65 | 627.17 |
| 3 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | MARCONI 93 APD | 4'32"82 | 534.82 |
200 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIOLA PAOLO | EMI-001308 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'36"68 | 851.23 |
| 2 | GALLONI UMBERTO | XSM-000005 | SAN MARINO MASTER | 2'54"39 | 764.78 |
| 3 | CIAPPINI STEFANO | EMI-022705 | DLF NUOTO RIMINI | 3'00"08 | 740.62 |
| 4 | MESSORI GIANFRANCO | EMI-014234 | UNINUOTO | 3'10"62 | 699.66 |
| 5 | BONORA ALESSANDRO | EMI-005195 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'37"93 | 611.99 |
| 6 | MANCINO LUIGI | EMI-020521 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'31"17 | 491.83 |
200 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CACCIAMANI MASSIMO | UMB-004127 | CENTRO NUOTO BASTIA | 2'52"19 | 802.89 |
| 2 | SCHIUMARINI STEFANO | EMI-012351 | NUOTO CLUB 2000 | 2'56"63 | 782.71 |
| 3 | BRUSCHI GIOVANNI | TOS-032690 | AMICI DEL NUOTO FIR | 3'06"14 | 742.72 |
| 4 | LIGNOLA FILIPPO | LAZ-010032 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 3'12"15 | 719.49 |
| 5 | NANETTI GIANNI | EMI-015153 | CN UISP BOLOGNA | 3'17"31 | 700.67 |
| 6 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-014455 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'22"20 | 683.73 |
| 7 | MELCHIORI FEDERICO | EMI-017837 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'55"03 | 588.22 |
| 8 | GARBELLINI DANILO | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 4'02"00 | 571.28 |
200 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGANI DONATELLA | LOM-004476 | NC MILANO | 3'16"10 | 825.50 |
| 2 | ANTONINI ANTONELLA | LAZ-006933 | CAIMANO NUOTO A.S.D | 4'53"34 | 551.85 |
| 3 | CHIAPPA ELEONORA MATTIA | LAZ-007291 | A.S.D. LARUS NUOTO | 5'00"11 | 539.40 |
200 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTOLI GIANNI STEFANO | LOM-006773 | NC MILANO | 2'31"94 | 924.77 |
| 2 | CIRELLA RAFFAELE | CAM-006109 | IL GABBIANO NAPOLI | 4'04"15 | 575.51 |
200 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'30"93 | 691.65 |
| 2 | SEIDENARI ROBERTO | EMI-008142 | CIVATURS DE AKKER | 3'46"80 | 643.25 |
200 DORSO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | POZZI GIORGIA | EMI-019666 | CSI NUOTO O. FERRARI | 3'37"73 | 0.00 |
200 DORSO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONOMI ALESSIO | EMI-1832-P | ASS.SPORTIVA DINAMI | 3'05"41 | 0.00 |
| 2 | GALLICCHIO GERMANO | VEN-024511 | SOC. 2001 SRL - PAD | 3'16"45 | 0.00 |
200 RANA |
200 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PALOMBI SARA | LAZ-040089 | ESCHILO FITNESS S.S | 3'13"24 | 804.49 |
| 2 | DE LUCA LOREDANA | VEN-021306 | NOTTOLI NUOTO SRL SSD | 3'38"40 | 711.81 |
| 3 | TADDIA ANNALISA | EMI-021949 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'57"09 | 655.70 |
| 4 | ALBERICI ALESSANDRA | EMI-021694 | AS MOLINELLA NUOTO | 4'22"70 | 591.78 |
| 5 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 4'26"19 | 584.02 |
200 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORGHI ALESSANDRO | EMI-001837 | MODENA NUOTO | 2'49"64 | 805.82 |
