50 FARFALLA |
50 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | VALDISERRI SILVIA | ???-000000 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'32"54 | 856.79 |
| 2 | BERGOLARI VALENTINA | EMI-006998 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"00 | 753.51 |
| 3 | ORLANDI ERICA | EMI-008169 | A.S. BONDENO NUOTO | 0'38"87 | 717.26 |
| 4 | STABELLINI ANNALISA | EMI-022586 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"27 | 709.96 |
50 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALLESTRI LUCA | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"42 | 854.68 |
| 2 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 0'29"14 | 833.56 |
| 3 | NERI GIULIO | EMI-003644 | CN UISP BOLOGNA | 0'29"87 | 813.19 |
| 4 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 0'31"13 | 780.28 |
| 5 | MICHIELI PAOLO | VEN-004321 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'34"39 | 706.31 |
| 6 | TONINI FILIPPO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 0'34"72 | 699.60 |
| 7 | PELLIZZARO FABIO | LOM-057844 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 0'35"73 | 679.82 |
| 8 | TOSI LUCA | LOM-057841 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 0'37"75 | 643.44 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COLLINA FRANCESCA | EMI-000489 | CIVATURS DE AKKER | 0'34"89 | 797.08 |
| 2 | TAMBORRA DANIELA | EMI-005399 | CN UISP BOLOGNA | 0'37"17 | 748.18 |
| 3 | CIANTELLINI LORENZA | TOS-029134 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'37"42 | 743.19 |
| 4 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'38"06 | 730.69 |
| 5 | BAGNI DANIELA | EMI-013579 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'42"75 | 650.53 |
| 6 | BELLOGINI ALEXANDRA | LAZ-032790 | NC 91 PARMA | 0'44"33 | 627.34 |
| 7 | BIGNAMI ALESSANDRA | EMI-017830 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"23 | 614.86 |
| 8 | FALZARANO MARIA SOFIA | EMI-013585 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"11 | 590.32 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONOMINI DAVIDE | EMI-000289 | PODIUM NUOTO PR | 0'28"60 | 851.75 |
| 2 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'28"66 | 849.97 |
| 3 | MATTUTINI ANDREA | MAR-006828 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'28"87 | 843.78 |
| 4 | FIORATTO ALESSANDRO | EMI-023141 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'30"43 | 800.53 |
| 5 | PEREZ KOSKOWSKI ALEXANDER JU | EMI-014788 | CN UISP BOLOGNA | 0'30"70 | 793.49 |
| 6 | UGUCCIONI REMIGIO | MAR-003238 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'31"39 | 776.04 |
| 7 | BUONO MICHELE | EMI-011357 | NUOVO NUOTO | 0'32"96 | 739.08 |
| 8 | CARBONI PAOLO | EMI-006834 | CIVATURS DE AKKER | 0'33"79 | 720.92 |
| 9 | MANFREDINI EDOARDO | LOM-057845 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 0'33"93 | 717.95 |
| 10 | TIBALDI ANDREA | EMI-020504 | MARCONI 93 APD | 0'34"58 | 704.45 |
| 11 | MALAGUTI MARCO | EMI-016434 | NUOVO NUOTO | 0'34"80 | 700.00 |
| 12 | D`URSO FABRIZIO | SIC-006786 | NUOTOROMAGNA | 0'35"66 | 683.12 |
| 13 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 0'36"65 | 664.67 |
| 14 | LENZI EMANUELE | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | 0'37"90 | 642.74 |
| 15 | BUCCI FABIO | EMI-018728 | MARCONI 93 APD | 0'39"46 | 617.33 |
| 16 | MAZZEI LUIGI | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'42"48 | 573.45 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIOVANNELLI MICHELA | TOS-004892 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'34"65 | 827.71 |
| 2 | CARLETTI REBECCA | EMI-005197 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'38"80 | 739.18 |
| 3 | DOCCI MONICA | EMI-005233 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'41"39 | 692.92 |
| 4 | FRANCI SARA | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'47"77 | 600.38 |
| 5 | STAMPI ELISABETTA | EMI-005272 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'51"12 | 561.03 |
| 6 | GRAZIANO LUISA | EMI-000839 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'54"24 | 528.76 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 0'26"55 | 922.03 |
| 2 | LAMBERTINI CRISTIANO | EMI-014940 | CN UISP BOLOGNA | 0'28"93 | 846.18 |
| 3 | FONTANA RENATO | LAZ-030299 | NC 91 PARMA | 0'29"08 | 841.82 |
| 4 | MARI DAVIDE | EMI-005261 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'29"82 | 820.93 |
| 5 | GOVONI PIERO | EMI-020844 | CN UISP BOLOGNA | 0'30"22 | 810.06 |
| 6 | TOTTI MARCO | EMI-022167 | CIVATURS DE AKKER | 0'30"63 | 799.22 |
| 7 | DONATI STEFANO | EMI-005203 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'31"17 | 785.37 |
| 8 | MELEGARI MARCO | EMI-015611 | NC 91 PARMA | 0'32"65 | 749.77 |
| 9 | DRAGHETTI SERGIO | EMI-005205 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'32"78 | 746.80 |
| 10 | FLORINDI ROBERTO | LOM-008861 | CENTRO NUOTO FLAMIN | 0'32"81 | 746.11 |
| 11 | LIGABUE MARCO | EMI-014278 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'33"06 | 740.47 |
| 12 | BERTELLA PAOLO | VEN-021931 | SCM MONDADORI | 0'33"52 | 730.31 |
| 13 | PUCCIO ALESSANDRO | TOS-017201 | NUOTO CLUB FIRENZE | 0'33"63 | 727.92 |
| 14 | LUPI SAMUELE | EMI-006833 | CIVATURS DE AKKER | 0'34"16 | 716.63 |
| 15 | RIZZATI ROBERTO | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'34"38 | 712.04 |
| 16 | TITO NICOLA | MAR-009680 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'34"55 | 708.54 |
| 17 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | MARCONI 93 APD | 0'35"07 | 698.03 |
| 18 | PIVANTI ROBERTO | VEN-006432 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'35"89 | 682.08 |
| 19 | BERGITTO ENRICO | XSM-000048 | SAN MARINO MASTER | 0'36"36 | 673.27 |
| 20 | RIVELLI RICCARDO | EMI-005268 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"54 | 669.95 |
| 21 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 0'37"26 | 657.00 |
| 22 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'38"03 | 643.70 |
| | BETTELLI MICHELANGELO | EMI-020288 | CN UISP BOLOGNA | 0'38"03 | 643.70 |
| 24 | BENZOATI DANIELE | EMI-005798 | FANATIK TEAM FORLI | 0'39"64 | 617.56 |
| 25 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 0'40"98 | 597.36 |
| 26 | ALTARE MASSIMO | TOS-016300 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'41"29 | 592.88 |
| 27 | TIEGHI RICCARDO | EMI-005273 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"73 | 535.32 |
| 28 | PIRAZZOLI CRISTIAN | EMI-020262 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'45"91 | 533.22 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"42 | 819.58 |
| 2 | TORBOLI LORENA | EMI-005276 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"04 | 805.08 |
| 3 | SELVA MARIA | XSM-000030 | SAN MARINO MASTER | 0'47"48 | 594.14 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PIOLA PAOLO | EMI-001308 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'28"35 | 886.42 |
| 2 | DRAGHETTI LEONARDO | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'28"44 | 883.61 |
| 3 | BERTATTI STEFANO | LOM-033690 | ASA CINISELLO | 0'29"21 | 860.32 |
| 4 | NANNI MARCO | EMI-020409 | FANATIK TEAM FORLI | 0'29"94 | 839.35 |
| 5 | FADALTI ANDREA | EMI-013959 | MARCONI 93 APD | 0'30"78 | 816.44 |
| 6 | PALLOTTI SIMONE | EMI-005293 | CN UISP BOLOGNA | 0'31"09 | 808.30 |
| 7 | GENNARI GIUSEPPE | LOM-057843 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 0'32"12 | 782.38 |
| 8 | GORI ALBERTO | TOS-032988 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'32"63 | 770.15 |
| 9 | BROCCOLI RUGGERO | EMI-006876 | C.U.S. BOLOGNA | 0'33"20 | 756.93 |
| 10 | MAIANI DAVIDE | XSM-000062 | SAN MARINO MASTER | 0'33"69 | 745.92 |
| 11 | BISSI GIANNI | EMI-023220 | FANATIK TEAM FORLI | 0'33"94 | 740.42 |
| 12 | MIRTO AGOSTINO | LOM-011008 | SPORT MANAGEMENT | 0'34"09 | 737.17 |
| 13 | MENGARELLLI ROBERTO | EMI-005219 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"56 | 727.14 |
| 14 | BALBONI ATHOS | EMI-020838 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"58 | 726.72 |
| 15 | PARI FABIO MAURO | EMI-020298 | POL COMUNALE RICCIO | 0'34"69 | 724.42 |
| 16 | CAGOSSI CLAUDIO | LOM-045874 | ACQUASPORT BY T.D. | 0'34"73 | 723.58 |
| 17 | LANANNA MARCO | EMI-009527 | CN UISP BOLOGNA | 0'34"76 | 722.96 |
| 18 | VANDELLI CLAUDIO | EMI-018244 | C.U.S. BOLOGNA | 0'34"84 | 721.30 |
| 19 | MAGRI FABIANO | EMI-020341 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'35"18 | 714.33 |
| 20 | POLESINATI MARCO | EMI-005161 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"51 | 688.30 |
| 21 | BOVINELLI MARCO | EMI-020064 | NUOVO NUOTO | 0'37"52 | 669.78 |
| 22 | ORLANDI DAVIDE | VEN-004652 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'38"86 | 646.68 |
| 23 | FANTINI DAVIDE | EMI-014051 | CN UISP BOLOGNA | 0'39"57 | 635.08 |
| 24 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | EMI-009583 | MARCONI 93 APD | 0'39"67 | 633.48 |
| 25 | CIRIAGO GIACOMO | EMI-005249 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"71 | 632.84 |
| 26 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA | 0'40"95 | 613.68 |
| 27 | MERINI VITTORIO | EMI-019757 | CIVATURS DE AKKER | 0'41"14 | 610.84 |
| 28 | BONORA ALESSANDRO | EMI-005195 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'41"30 | 608.47 |
| 29 | GIANNELLI ANDREA | EMI-005208 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'43"17 | 582.12 |
| 30 | SARTORE GIANLUIGI | VEN-012985 | S.S. ROVIGO NUOTO | 0'46"77 | 537.31 |
| 31 | PUCCETTI PAOLO | EMI-014058 | CN UISP BOLOGNA | 0'50"16 | 501.00 |
| | TRENTINI LUCA | EMI-005452 | CIVATURS DE AKKER | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASQUALETTI MILVIA | LOM-044711 | ASA CINISELLO | 0'35"98 | 833.24 |
| 2 | DALL`OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'37"43 | 800.96 |
| 3 | TARTARINI ILVA | EMI-016644 | NUOVO NUOTO | 0'39"00 | 768.72 |
| 4 | MAGRI LICIA | EMI-017794 | FERRARANUOTO ASD | 0'45"99 | 651.88 |
| 5 | TAGLIAVINI MARINA | EMI-016438 | NUOVO NUOTO | 0'47"87 | 626.28 |
| 6 | TROMBINI SILVIA | EMI-013602 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'00"73 | 493.66 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCALAMBRA ALESSANDRO | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'30"93 | 834.79 |
| 2 | CAPRINI LUCA | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'31"25 | 826.24 |
| | BERTONI STEFANO | EMI-005481 | MODENA NUOTO | 0'31"25 | 826.24 |
| 4 | MAGRI CESARE | EMI-006871 | C.U.S. BOLOGNA | 0'31"71 | 814.25 |
| 5 | SCHIUMARINI STEFANO | EMI-012351 | NUOTO CLUB 2000 | 0'33"07 | 780.77 |
| 6 | CHIUSI SERGIO | EMI-012366 | NUOTO CLUB 2000 | 0'33"83 | 763.23 |
| 7 | ARMAROLI LUCA | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"44 | 749.71 |
| 8 | MANTOVAN BRUNO | VEN-003765 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'36"52 | 707.01 |
| 9 | GOTTARDI LORENZO | EMI-009399 | CN UISP BOLOGNA | 0'36"92 | 699.35 |
| 10 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 0'37"30 | 692.23 |
| 11 | COPPOLA ANTONIO | MAR-010767 | FANUM FORTUNAE ASD | 0'37"38 | 690.74 |
| 12 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 0'38"93 | 663.24 |
| 13 | MORELLI MASSIMO | EMI-017549 | NUOTO CLUB 2000 | 0'39"20 | 658.67 |
| 14 | MELCHIORI FEDERICO | EMI-017837 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'39"75 | 649.56 |
| 15 | CARUSO GIOVANNI | EMI-008965 | NUOVO NUOTO | 0'39"82 | 648.42 |
| 16 | PRENCIPE MATTEO | EMI-005265 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'52"59 | 490.97 |
| | BARALDI RAFFAELE | EMI-000088 | NUOVO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | LEONORI FULVIO | LAZ-007311 | AS MOLINELLA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALAMAI MONICA | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 0'45"13 | 689.34 |
| 2 | MACCAGNANI EMANUELA | EMI-005212 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'52"83 | 588.87 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERNARDI FABIO | EMI-000180 | POL COMUNALE RICCIO | 0'28"94 | 902.56 |
| 2 | BACCHINI RENZO | EMI-005150 | POL COMUNALE RICCIO | 0'32"27 | 809.42 |
| 3 | FRANZONI STEFANO | EMI-005253 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'33"07 | 789.84 |
| 4 | ORLANDINI IDO PIERALDO | EMI-015624 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'35"11 | 743.95 |
| 5 | CAMANGI RAFFAELE | EMI-006115 | NUOVO NUOTO | 0'35"28 | 740.36 |
| 6 | VERZANI MASSIMO | EMI-022166 | CIVATURS DE AKKER | 0'40"50 | 644.94 |
| 7 | PONDRELLI MIRKO | EMI-019772 | NUOTO CLUB 2000 | 0'42"85 | 609.57 |
| 8 | GIORGI MAURO | EMI-005256 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'44"16 | 591.49 |
| 9 | ROCCATO BRUNO | VEN-005326 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'45"00 | 580.44 |
| 10 | MORINI DANIELE | EMI-013849 | NUOTO CLUB 2000 | 0'45"62 | 572.56 |
| 11 | SACCHI GILBERTO | EMI-005270 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'46"94 | 556.46 |
| 12 | CATOZZI MAURO | EMI-019339 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'59"52 | 438.84 |
50 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBONI DINO | VEN-013528 | ADRIA NUOTO SSD AR | 0'39"58 | 681.15 |
| 2 | NESI PAOLO | TOS-015976 | NUOTATORI PISTOIESI | 0'45"54 | 592.01 |
| 3 | VALENTI ANDREA | EMI-007021 | NUOTOROMAGNA | 0'46"06 | 585.32 |
| 4 | SARTORI MASSIMO | EMI-005271 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'49"58 | 543.77 |
| 5 | VERARDI GIUSEPPE | EMI-018998 | CIVATURS DE AKKER | 0'55"53 | 485.50 |
| 6 | GODONI OLIVIERO | EMI-020414 | NUOTO CLUB 2000 | 1'00"76 | 443.71 |
50 FARFALLA - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BREETSCH MONIKA | EMI-005408 | POL COMUNALE RICCIO | 0'54"82 | 608.90 |
50 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCARPELLINI GIULIANO MARIA | EMI-018133 | POL COMUNALE RICCIO | 0'53"41 | 530.05 |
50 FARFALLA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PISTONE ROBERTO | LAZ-023412 | EUROPA SPORTING ASS | 0'47"92 | 637.31 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MULARONI MELISSA | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 0'34"03 | 0.00 |
| 2 | POLA LISA | EMI-000000 | A.S. BONDENO NUOTO | 0'35"38 | 0.00 |
| 3 | PRESSI ELENA | EMI-022865 | MARCONI 93 APD | 0'44"32 | 0.00 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LENZI LUCA | EMI-003939 | CN UISP BOLOGNA | 0'29"45 | 0.00 |
| 2 | BONDI ANDREA | EMI-004745 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'31"46 | 0.00 |
| 3 | ARTEAGA SCHIOPPO HECTOR | EMI-023180 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'32"19 | 0.00 |
| | PINO RICCARDO | ???-000000 | C.U.S. BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GHIRETTI GIULIA- | EMI-002234 | NC 91 PARMA | 1'06"28 | 849.43 |
| 2 | ROSSINI MICOL | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 1'06"29 | 849.30 |
| 3 | VALDISERRI SILVIA | ???-000000 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'10"53 | 798.24 |
| 4 | PERSIANI VALENTINA | EMI-002599 | CIVATURS DE AKKER | 1'12"80 | 773.35 |
| 5 | STABELLINI ANNALISA | EMI-022586 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'15"76 | 743.14 |
| 6 | TREVISANI CHIARA | EMI-020073 | C.U.S. BOLOGNA | 1'32"00 | 611.96 |
| | FORMAGGIO EMANUELA | VEN-025582 | S.S. ROVIGO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | NUOTO CLUB 2000 | 0'57"99 | 837.73 |
| 2 | BALLESTRI LUCA | EMI-022980 | CN UISP BOLOGNA | 0'58"59 | 829.15 |
| 3 | GRUPPIONI DANIELE | EMI-020839 | CN UISP BOLOGNA | 0'58"66 | 828.16 |
| 4 | NUZZO VINCENZO | EMI-006997 | CN UISP BOLOGNA | 1'00"02 | 809.40 |
| | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 1'00"02 | 809.40 |
| 6 | SCARTOZZI ALESSANDRO | MAR-003691 | POOL N SAMBENEDETTE | 1'00"63 | 801.25 |
| 7 | SICURELLI FRANCESCO | SIC-002758 | C.U.S. BOLOGNA | 1'00"79 | 799.14 |
| 8 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 1'01"74 | 786.85 |
| 9 | ORLANDINI FRANCESCO | EMI-003620 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'03"51 | 764.92 |
| 10 | BORGHI ALESSANDRO | EMI-001837 | MODENA NUOTO | 1'04"42 | 754.11 |
| 11 | TONINI FILIPPO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 1'06"22 | 733.62 |
| 12 | RAFFAELLI FILIPPO | ???-000000 | POL COMUNALE RICCIO | 1'07"26 | 722.27 |
| 13 | MICHIELI PAOLO | VEN-004321 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'10"01 | 693.90 |
| 14 | TOSI LUCA | LOM-057841 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 1'10"76 | 686.55 |
| 15 | GUDINI MATTEO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 1'10"83 | 685.87 |
| 16 | FRANCIA MIRCO | EMI-023147 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'11"49 | 679.54 |
| 17 | MALAGO' GIANLUCA | EMI-000000 | A.S. BONDENO NUOTO | 1'13"58 | 660.23 |
| 18 | BARAVELLI DAVIDE | EMI-022976 | NUOVO NUOTO | 1'14"45 | 652.52 |
| 19 | MONARI MICHELE | FIN-007422 | CIVATURS DE AKKER | 1'21"74 | 594.32 |
| 20 | BARTOLETTI STEFANO | EMI-000000 | CIVATURS DE AKKER | 1'28"12 | 551.29 |
| 21 | SPIGA MARCO | EMI-023143 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'29"58 | 542.31 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BERTONI SILVIA | EMI-012298 | NUOTO CLUB 2000 | 1'07"81 | 831.88 |
| 2 | ZURLINI CHIARA | EMI-005759 | NC 91 PARMA | 1'10"31 | 802.30 |
| 3 | TAMBORRA DANIELA | EMI-005399 | CN UISP BOLOGNA | 1'15"27 | 749.44 |
| 4 | ASSIRELLI GLENDA | EMI-011087 | FANATIK TEAM FORLI | 1'15"92 | 743.02 |
| 5 | MIGNANI MICHELA | EMI-016672 | CIVATURS DE AKKER | 1'15"94 | 742.82 |
| 6 | CAPPELLI CINZIA | EMI-021942 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'16"40 | 738.35 |
| 7 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'16"54 | 737.00 |
| 8 | FALZARANO MARIA SOFIA | EMI-013585 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'30"17 | 625.60 |
| 9 | TOCCACELI SARA | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 1'39"81 | 565.17 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONOMINI DAVIDE | EMI-000289 | PODIUM NUOTO PR | 0'58"58 | 857.63 |
| 2 | MARZANO ALBERTO | EMI-019035 | VILLAGGIO FANCIULLO | 0'59"58 | 843.24 |
| 3 | COLELLA THOMAS | TOS-000975 | NUOTO CLUB FIRENZE | 0'59"92 | 838.45 |
| 4 | GERI MATTEO | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'02"14 | 808.50 |
| 5 | VEZZOLI MAURO | LOM-021303 | EUROPA SC | 1'02"28 | 806.68 |
| 6 | FIORATTO ALESSANDRO | EMI-023141 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'02"66 | 801.79 |
| 7 | PEREZ KOSKOWSKI ALEXANDER JU | EMI-014788 | CN UISP BOLOGNA | 1'02"76 | 800.51 |
| 8 | RANDAZZO MASSIMO | EMI-005222 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'03"47 | 791.56 |
| 9 | SCALORBI MARCO | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'03"88 | 786.47 |
| 10 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 1'04"76 | 775.79 |
| 11 | PATUZZO ENRICO | LOM-057842 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 1'05"60 | 765.85 |
| 12 | VENTURA GIULIO | EMI-019511 | CN UISP BOLOGNA | 1'06"06 | 760.52 |
| 13 | ROSSINI MARCO | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 1'06"19 | 759.03 |
| 14 | TIBALDI ANDREA | EMI-020504 | MARCONI 93 APD | 1'08"83 | 729.91 |
| 15 | VITALI GIUSEPPE | MAR-009111 | POOL N SAMBENEDETTE | 1'08"93 | 728.86 |
| 16 | MANFREDINI EDOARDO | LOM-057845 | SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 | 1'09"07 | 727.38 |
| 17 | BUCCI FABIO | EMI-018728 | MARCONI 93 APD | 1'10"18 | 715.87 |
| 18 | RIOLO PETER | EMI-016652 | NC 91 PARMA | 1'10"67 | 710.91 |
| 19 | MODENESI ROBERTO | EMI-023376 | CN UISP BOLOGNA | 1'11"85 | 699.23 |
| 20 | BASSI NICOLA | EMI-012076 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'13"43 | 684.19 |
| 21 | LENZI EMANUELE | EMI-023374 | MARCONI 93 APD | 1'14"27 | 676.45 |
| 22 | MORUZZI MIRKO | EMI-020287 | CN UISP BOLOGNA | 1'35"40 | 526.62 |
| | DI NAPOLI MATTEO | EMI-019027 | CIVATURS DE AKKER | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VERNA NADIA | EMI-006752 | NUOTO CLUB 2000 | 1'14"02 | 742.37 |
| 2 | CARLETTI REBECCA | EMI-005197 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'17"08 | 712.90 |
| 3 | STAMPI ELISABETTA | EMI-005272 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'23"93 | 654.71 |
| 4 | CECCHETTO PAOLA | VEN-000850 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'34"25 | 583.02 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 0'53"60 | 924.07 |
| 2 | LAMBERTINI CRISTIANO | EMI-014940 | CN UISP BOLOGNA | 0'59"15 | 837.36 |
| 3 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 1'00"05 | 824.81 |
| 4 | DANZI DAVIDE | VEN-018037 | SCM MONDADORI | 1'04"34 | 769.82 |
| 5 | TITO NICOLA | MAR-009680 | FANUM FORTUNAE ASD | 1'05"53 | 755.84 |
| 6 | LIGABUE MARCO | EMI-014278 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'05"77 | 753.08 |
| 7 | RUMOR ALESSANDRO | VEN-001599 | NUOTO VICENZA LIB A | 1'06"12 | 749.09 |
| 8 | RIZZATI ROBERTO | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'06"19 | 748.30 |
| 9 | MARUCCI GIANLUCA | XSM-000046 | SAN MARINO MASTER | 1'07"34 | 735.52 |
| 10 | RICCI MASSIMILIANO | EMI-014894 | MODENA NUOTO | 1'07"61 | 732.58 |
| 11 | LUPI SAMUELE | EMI-006833 | CIVATURS DE AKKER | 1'09"02 | 717.62 |
| 12 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | MARCONI 93 APD | 1'09"07 | 717.10 |
| 13 | PIVANTI ROBERTO | VEN-006432 | S.S. ROVIGO NUOTO | 1'10"29 | 704.65 |
| 14 | GAIBA MICHELE | EMI-008937 | CN UISP BOLOGNA | 1'10"44 | 703.15 |
| 15 | LORITO GUISCARDO | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'11"09 | 696.72 |
| 16 | BERGITTO ENRICO | XSM-000048 | SAN MARINO MASTER | 1'11"32 | 694.48 |
| 17 | MELEGARI MARCO | EMI-015611 | NC 91 PARMA | 1'11"69 | 690.89 |
| 18 | BETTELLI MICHELANGELO | EMI-020288 | CN UISP BOLOGNA | 1'11"79 | 689.93 |
| 19 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'12"19 | 686.11 |
| 20 | LOVISON FABRIZIO | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 1'12"20 | 686.01 |
| 21 | FANTINI ANDREA | EMI-004405 | CIVATURS DE AKKER | 1'12"54 | 682.80 |
| 22 | BOANINI MARCO | TOS-005071 | AMICI DEL NUOTO FIR | 1'13"13 | 677.29 |
