1500 STILE LIBERO |
1500 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | FERRETTI ELISA | EMI-002148 | UNINUOTO | 24'49"30 | 702.93 |
| 2 | ROTA ELISA | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 25'10"60 | 693.02 |
| 3 | MANCINI CATERINA | PUG-010755 | FLIPPER NUOTO S.S. D | 27'21"10 | 637.91 |
| 4 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 30'53"30 | 564.87 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 20'20"70 | 797.81 |
| 2 | CAROLI STEFANO | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 20'22"80 | 796.44 |
| 3 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 21'07"40 | 768.42 |
| 4 | GALLONI PATRICK | EMI-019462 | UNINUOTO | 21'39"50 | 749.43 |
| 5 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 21'52"10 | 742.24 |
| 6 | CERIGATO MARCO | EMI-004526 | FERRARANUOTO ASD | 22'31"10 | 720.81 |
| 7 | CRISTOFANI IVAN | ???-000000 | CN UISP BOLOGNA | 23'42"00 | 684.87 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | SIENA NUOTO UISP | 20'03"10 | 879.98 |
| 2 | BERTONI SILVIA | EMI-012298 | NUOTO CLUB 2000 | 21'18"70 | 827.95 |
| 3 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCIO | 22'31"70 | 783.24 |
| 4 | FERRI VANINA | LAZ-037773 | S.S. LAZIO NUOTO | 23'43"50 | 743.73 |
| 5 | ISABELLA MARIANNA | EMI-009539 | CN UISP BOLOGNA | 24'25"90 | 722.22 |
| 6 | RAVELLI FRANCESCA | EMI-023214 | NUOVO NUOTO | 25'38"10 | 688.32 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIOLI STEFANO | EMI-001084 | FERRARANUOTO ASD | 18'48"20 | 882.53 |
| 2 | TONELLI ROBERTO | MAR-003206 | FANUM FORTUNAE ASD | 20'19"40 | 816.52 |
| 3 | FONTANELLI DANIELE | UMB-000695 | PETER PAN S.C. | 20'27"40 | 811.20 |
| 4 | ARNOLDI GIUSEPPE | LOM-022694 | BERGAMO N | 20'53"50 | 794.31 |
| 5 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 21'14"30 | 781.35 |
| 6 | PANCALDI FABIO | EMI-023094 | CN UISP BOLOGNA | 21'23"10 | 775.99 |
| 7 | TRUPIA FRANCESCO | UMB-000478 | PONTEVECCHIO SRL AS | 21'30"30 | 771.66 |
| 8 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 22'19"00 | 743.59 |
| 9 | ROSSINI MARCO | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 22'41"60 | 731.25 |
| 10 | DISTASO STEFANO | UMB-002753 | PONTEVECCHIO SRL AS | 23'11"90 | 715.33 |
| 11 | SANTINELLI FILIPPO | MAR-008726 | FANUM FORTUNAE ASD | 24'28"60 | 677.97 |
| 12 | SEMPRINI FABIO | EMI-018128 | POL COMUNALE RICCIO | 25'15"40 | 657.03 |
| 13 | LENZI EMANUELE | ???-000000 | MARCONI 93 APD | 26'44"40 | 620.59 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VALORI VALENTINA | VEN-013622 | S.S. ROVIGO NUOTO | 22'11"80 | 800.86 |
| 2 | DEGLI AGOSTINI BARBARA | TOS-017749 | AMICI DEL NUOTO FIR | 23'44"60 | 748.69 |
| 3 | LINDEBOOM WILLEMIJN | UMB-006173 | PONTEVECCHIO SRL AS | 23'46"00 | 747.95 |
| 4 | ZANCHI MANUELA | XSM-000051 | SAN MARINO MASTER | 24'23"40 | 728.84 |
| 5 | FERRARINI BARBARA | ???-000000 | CN UISP BOLOGNA | 25'24"90 | 699.44 |
| 6 | CITRINITI IOLE | SIC-001730 | POL COMUNALE RICCIO | 27'20"30 | 650.23 |
| 7 | FRANCI SARA | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 29'07"90 | 610.21 |
| 8 | PALADINI MARCELLA | EMI-019342 | ESTENSE NUOTO CSI | 31'27"50 | 565.08 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 18'48"40 | 883.85 |
| 2 | D'ARCANGELO DAVIDE | PUG-004218 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 21'49"60 | 761.56 |
| 3 | TIMI GIOVANNI | UMB-006787 | CENTRO NUOTO BASTIA | 23'35"50 | 704.58 |
| 4 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 23'39"00 | 702.85 |
| 5 | LOVISON FABRIZIO | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 23'40"30 | 702.20 |
| 6 | ORLANDI MARIO | EMI-005376 | CN UISP BOLOGNA | 23'50"70 | 697.10 |
| 7 | MOCELLIN ANTONIO | EMI-020646 | MARCONI 93 APD | 23'54"70 | 695.16 |
| 8 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | MARCONI 93 APD | 24'02"70 | 691.30 |
| 9 | BERGITTO ENRICO | XSM-000048 | SAN MARINO MASTER | 24'10"60 | 687.54 |
| 10 | VERONI STEFANO | EMI-012736 | CSI NUOTO OBER FERR | 24'40"80 | 673.51 |
| 11 | RAMACCIONI GIOVANNI | UMB-002215 | PETER PAN S.C. | 25'14"10 | 658.70 |
| 12 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 25'23"50 | 654.64 |
| 13 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | MARCONI 93 APD | 25'28"20 | 652.62 |
| 14 | DALESIO PIERFRANCESCO | PUG-007801 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 25'45"40 | 645.36 |
| 15 | DE SALSI PIER PAOLO | MAR-000240 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 25'48"60 | 644.03 |
| 16 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO OBER FERR | 26'35"70 | 625.02 |
| 17 | FERRARA PASQUALE | PUG-003825 | AS ACCADUEO` NUOTO | 26'37"90 | 624.16 |
| 18 | CELLA GIANFRANCO | PUG-010752 | FLIPPER NUOTO S.S. D | 27'07"40 | 612.84 |
| 19 | GIANNESSI PAOLO | EMI-021701 | MARCONI 93 APD | 28'27"50 | 584.09 |
| | CERAMI DANIELE | UMB-000759 | CENTRO NUOTO BASTIA | Squal. | 0.00 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 21'23"10 | 839.00 |
| 2 | SOMMA ELISABETTA | PUG-001400 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 24'13"80 | 740.49 |
| 3 | MARIANI MANUELA | LAZ-033587 | EMPIRE S.S. DIL. SRL | 24'26"60 | 734.02 |
| 4 | CAMPIONE MARIA RITA | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 27'19"00 | 656.82 |
| 5 | LUCIANI VALENTINA | EMI-020680 | CIVATURS DE AKKER | 29'28"50 | 608.72 |
| 6 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | MARCONI 93 APD | 32'42"60 | 548.52 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LAVEGLIA ANTONELLO | LAZ-000616 | AQUATIC FORUM | 18'00"40 | 930.70 |
| 2 | FADALTI ANDREA | EMI-013959 | MARCONI 93 APD | 21'01"40 | 797.15 |
| 3 | CELANI SERGIO | LAZ-007231 | S.S. LAZIO NUOTO | 21'28"80 | 780.21 |
| 4 | CATACCHIO CORRADO | PUG-004221 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 21'48"60 | 768.40 |
| 5 | FABRINI ALESSANDRO | LAZ-007978 | S.S. LAZIO NUOTO | 22'11"00 | 755.47 |
| 6 | DEGLI ESPOSTI PAOLO | UMB-005924 | CENTRO NUOTO BASTIA | 22'29"50 | 745.11 |
| 7 | BERTONI PAOLO | EMI-018641 | NUOTO CLUB 2000 | 22'33"60 | 742.86 |
| 8 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | EMI-009583 | MARCONI 93 APD | 22'50"60 | 733.64 |
| 9 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA | 23'30"20 | 713.04 |
| 10 | BARNABE` FABRIZIO | EMI-020415 | NUOTO CLUB 2000 | 24'09"30 | 693.80 |
| 11 | GUERCI MARCO | UMB-003519 | CENTRO NUOTO FLAMIN | 24'18"40 | 689.47 |
| 12 | TAMBURINI DAVIDE | MAR-011516 | AS PESARO NUOTO | 24'19"00 | 689.19 |
| 13 | AGOSTINI ROBERTO | XSM-000041 | SAN MARINO MASTER | 24'54"90 | 672.64 |
| 14 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA | 25'15"90 | 663.32 |
| 15 | RIZZI GIANLUCA | EMI-021880 | C.U.S. BOLOGNA | 25'19"20 | 661.88 |
| 16 | BARILLARI CAMILLO | VEN-012320 | ADRIA NUOTO SSD AR | 25'38"20 | 653.71 |
| 17 | PIZZIRANI LUCA | EMI-018871 | CN UISP BOLOGNA | 25'44"40 | 651.08 |
| 18 | ZANOTTI MARCO | XSM-000000 | SAN MARINO MASTER | 30'17"50 | 553.25 |
| 19 | LUISI MAGNO SOLDANI SERGIO | PUG-010754 | FLIPPER NUOTO S.S. D | 31'02"70 | 539.82 |
| | PARI FABIO MAURO | EMI-020298 | POL COMUNALE RICCIO | Squal. | 0.00 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DALL`OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 22'11"40 | 808.04 |
| 2 | RINALDI DANIELA | EMI-005153 | POL COMUNALE RICCIO | 23'44"20 | 755.39 |
| 3 | GRANA MONICA | VEN-006676 | CN UISP BOLOGNA | 25'55"60 | 691.59 |
| 4 | BACCIGLIERI ROBERTA | EMI-009208 | NUOVO NUOTO | 26'00"70 | 689.33 |
| 5 | MINARDI PAOLA | EMI-001090 | NUOTO CLUB 2000 | 29'58"90 | 598.05 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PETTINI FRANCESCO | LAZ-036386 | EMPIRE S.S. DIL. SRL | 19'53"70 | 863.62 |
| 2 | RIZZI FABIO | EMI-006317 | ACQUASPORT BY T.D. | 20'38"70 | 832.24 |
| 3 | ORLANDINI EDO | EMI-006312 | ACQUASPORT BY T.D. | 21'20"30 | 805.20 |
| 4 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-000000 | AS MOLINELLA NUOTO | 22'16"00 | 771.63 |
| 5 | RANDI STEFANO | EMI-014216 | NUOTO CLUB 2000 | 22'38"50 | 758.85 |
| 6 | CINAGLIA VINCENZO | MAR-009129 | POOL N SAMBENEDETTE | 23'16"30 | 738.31 |
| 7 | COPPOLA ANTONIO | MAR-010767 | FANUM FORTUNAE ASD | 25'47"90 | 666.00 |
| 8 | MAZZANTI STEFANO | EMI-018719 | MARCONI 93 APD | 26'31"50 | 647.75 |
| 9 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | MARCONI 93 APD | 27'25"90 | 626.34 |
| 10 | MELLOZZI MASSIMO | MAR-009361 | POOL N SAMBENEDETTE | 28'08"80 | 610.43 |
| 11 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 29'21"70 | 585.17 |
| 12 | GALEOTTI MASSIMO | EMI-017635 | NUOVO NUOTO | 30'13"80 | 568.36 |
| 13 | GARBELLINI DANILO | VEN-001766 | ADRIA NUOTO SSD AR | 31'34"60 | 544.13 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MALAGUTI MAURO | EMI-008267 | MARCONI 93 APD | 22'24"40 | 764.90 |
| 2 | IOBBI MASSIMO | MAR-002249 | DELPHINIA S.BENEDET | 24'28"80 | 700.12 |
| 3 | ARMAROLI ROBERTO | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 26'02"90 | 657.96 |
| 4 | MARLAZZI ANDREA | TOS-033006 | ESSECI NUOTO | 28'24"50 | 603.30 |
| 5 | CASINI MARCO | LAZ-038938 | R.N. NOMENTANO | 29'09"00 | 587.95 |
| 6 | DONATUCCI DANIELE | EMI-014734 | FANATIK TEAM FORLI | 30'02"20 | 570.60 |
| 7 | DI FEO GIOVANNI | MAR-002213 | POOL N SAMBENEDETTE | 30'56"30 | 553.97 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASQUINI FRANCA | LAZ-007796 | DUE PONTI SRL | 38'18"80 | 502.31 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | NC MILANO | 20'17"40 | 870.79 |
| 2 | MIGLIORATI GIUSEPPE | UMB-001106 | C.N.A.T99 AMICI DEL | 22'23"20 | 789.23 |
| 3 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 25'17"60 | 698.54 |
| 4 | RUVINETTI EGLOS | EMI-006367 | NUOVO NUOTO | 26'02"90 | 678.29 |
| 5 | SEIDENARI ROBERTO | EMI-008142 | CIVATURS DE AKKER | 26'18"72 | 671.49 |
| 6 | CARDELLI WALTER | EMI-016811 | NUOTO CLUB 2000 | 27'26"50 | 643.85 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BREETSCH MONIKA | EMI-005408 | POL COMUNALE RICCIO | 26'08"60 | 845.12 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO | 24'30"70 | 792.60 |
| 2 | FALCHIERI EDI | EMI-005355 | NUOVO NUOTO | 25'00"40 | 776.91 |
| 3 | DE LEO SALVATORE | UMB-001863 | CENTRO NUOTO BASTIA | 26'26"70 | 734.66 |
| 4 | CARPI WALTER | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO | 31'42"80 | 612.61 |
| 5 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | MARCONI 93 APD | 33'44"40 | 575.82 |
| 6 | POGGIOLI ANGELO | EMI-005160 | ESTENSE NUOTO CSI | 34'33"10 | 562.29 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 38'51"50 | 599.68 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NASTI GIANFRANCO | SIC-000592 | S.A.T. FINY TAORMIN | 24'43"60 | 809.50 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILOTTA GIUSEPPE | UMB-004708 | CENTRO NUOTO BASTIA | 26'24"50 | 780.41 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GAUDIOSO CAMILLO | EMI-022027 | CN UISP BOLOGNA | 32'40"70 | 704.98 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FICHERA ALFIO | SIC-000519 | S.A.T. FINY TAORMIN | 37'50"60 | 710.28 |
1500 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MULARONI MELISSA | XSM-000000 | SAN MARINO MASTER | 22'45"80 | 0.00 |
| 2 | PRESSI ELENA | EMI-022865 | MARCONI 93 APD | 27'55"60 | 0.00 |
1500 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZUFFI ANDREA | EMI-003036 | FERRARANUOTO ASD | 20'09"80 | 0.00 |
| 2 | FERRETTI FULVIO | EMI-002149 | UNINUOTO | 21'14"70 | 0.00 |
| 3 | VALCAVI LUCA | EMI-055696 | CSI NUOTO OBER FERR | 21'53"20 | 0.00 |
| | SANDRI SIMONE | EMI-022367 | MARCONI 93 APD | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA |
200 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BRANDI VALENTINA | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCIO | 2'39"75 | 868.17 |
200 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARCHIONNI LORENZO | ???-000000 | AS PESARO NUOTO | 2'39"57 | 772.45 |
| 2 | LANDINI MAICOL | EMI-003933 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'44"87 | 747.62 |
| 3 | EVANGELISTI MATTEO | EMI-021360 | FERRARANUOTO ASD | 3'11"53 | 643.55 |
| | CAVALLINI NICOLA | EMI-021358 | FERRARANUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA | 2'45"47 | 765.94 |
| 2 | BALDASSARI GABRIELE | EMI-005192 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'49"54 | 747.55 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GARDINI RICCARDO | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 3'34"55 | 585.18 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGRI LICIA | EMI-017794 | FERRARANUOTO ASD | 4'51"25 | 505.85 |
| 2 | BARTOLI CLAUDIA | EMI-019290 | REGGIANA NUOTO | 4'56"92 | 496.19 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LEONORI FULVIO | LAZ-007311 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'05"02 | 686.09 |
| 2 | LEONARDI DOMENICO | LAZ-044422 | LATINA MASTER | 3'23"96 | 622.38 |
200 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 4'10"04 | 588.79 |
200 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FALCHIERI EDI | EMI-005355 | NUOVO NUOTO | 3'38"25 | 704.33 |
800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGNELLI SAMUELA | TOS-000695 | FIORENTINA NUOTO | 9'36"70 | 963.46 |
| 2 | TAGLIAVENTI ELEONORA | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCIO | 10'27"60 | 885.33 |
| 3 | MANUELE ROBERTA | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA | 12'11"80 | 759.26 |
| 4 | PERONI GIULIA | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA | 12'57"70 | 714.45 |
| 5 | ROTA ELISA | EMI-021365 | FERRARANUOTO ASD | 13'24"40 | 690.74 |
| 6 | PALUAN MARTINA | VEN-021653 | S.S. ROVIGO NUOTO | 13'52"30 | 667.58 |
| 7 | MANCINI CATERINA | PUG-010755 | FLIPPER NUOTO S.S. D | 14'24"70 | 642.57 |
| 8 | COCCHI CHIARA | EMI-018740 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 14'33"20 | 636.31 |
| 9 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | MARCONI 93 APD | 16'25"60 | 563.75 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | S.S. ROVIGO NUOTO | 10'33"00 | 797.27 |
| 2 | CAROLI STEFANO | EMI-023245 | NUOTO CLUB 2000 | 10'33"80 | 796.26 |
| 3 | BUCCHI GIACOMO | EMI-001871 | NUOTO CLUB 2000 | 10'56"40 | 768.85 |
| 4 | EVANGELISTI MATTEO | EMI-021360 | FERRARANUOTO ASD | 10'58"50 | 766.39 |
| 5 | TEDESCHI MARCO | EMI-018857 | MARCONI 93 APD | 11'24"70 | 737.07 |
| 6 | SPAZZONI FABIO | UMB-001613 | PONTEVECCHIO SRL AS | 11'37"70 | 723.33 |
| 7 | FRANCESCHIN ANGELO | VEN-013797 | AS NUOTO VIGONZA | 12'02"90 | 698.12 |
| 8 | CRISTOFANI IVAN | ???-000000 | CN UISP BOLOGNA | 12'06"80 | 694.37 |
| 9 | TONINI FILIPPO | ???-000000 | SAN MARINO MASTER | 12'17"30 | 684.48 |
| 10 | CAVALLINI NICOLA | EMI-021358 | FERRARANUOTO ASD | 12'57"50 | 649.09 |
| 11 | ZAMBERLAN FRANCESCO | EMI-017802 | FERRARANUOTO ASD | 13'50"90 | 607.38 |
| 12 | PICCININI STEFANO | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 14'07"50 | 595.48 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | SIENA NUOTO UISP | 10'20"60 | 891.43 |
| 2 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCIO | 11'58"00 | 770.50 |
| 3 | FERRI VANINA | LAZ-037773 | S.S. LAZIO NUOTO | 12'26"70 | 740.89 |
| 4 | BANZATO ALESSANDRA | VEN-021647 | AS NUOTO VIGONZA | 13'09"70 | 700.54 |
| 5 | LEONARDI ELISA | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 13'23"40 | 688.60 |
| 6 | RAVELLI FRANCESCA | EMI-023214 | NUOVO NUOTO | 13'28"40 | 684.34 |
| 7 | FINAZZI FEDERICA | LOM-046235 | BERGAMO N | 13'37"00 | 677.14 |
| 8 | MAGRO STEFANIA | VEN-003709 | S.S. ROVIGO NUOTO | 13'46"60 | 669.27 |
| 9 | FERRARI ALESSIA | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 15'14"70 | 604.81 |
| 10 | ANDOLINA PIA | EMI-019334 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 15'41"80 | 587.41 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIOLI STEFANO | EMI-001084 | FERRARANUOTO ASD | 9'53"20 | 853.44 |
| 2 | FONTANELLI DANIELE | UMB-000695 | PETER PAN S.C. | 10'17"80 | 819.46 |
| 3 | ARNOLDI GIUSEPPE | LOM-022694 | BERGAMO N | 10'44"80 | 785.14 |
| 4 | PANCALDI FABIO | EMI-023094 | CN UISP BOLOGNA | 11'04"10 | 762.32 |
| 5 | BETTIOL CLAUDIO | VEN-000351 | SSD NATATORIUM TV A RL | 11'19"70 | 744.83 |
| 6 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 11'25"50 | 738.53 |
| 7 | ROSSINI MARCO | XSM-000019 | SAN MARINO MASTER | 11'27"40 | 736.49 |
| 8 | DOLCI EZIO | LOM-010328 | BERGAMO N | 11'31"60 | 732.01 |
| 9 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | MARCONI 93 APD | 11'34"90 | 728.54 |
| 10 | TENENTI GIANLUCA | MAR-002367 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 11'56"30 | 706.77 |
| 11 | COCCHI ANDREA | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 12'34"70 | 670.81 |
| 12 | MORI ALESSANDRO | EMI-013189 | UNINUOTO | 12'37"90 | 667.98 |
| 13 | SEMPRINI FABIO | EMI-018128 | POL COMUNALE RICCIO | 12'59"10 | 649.80 |
| 14 | BOZZI DAVIS | MAR-005793 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 13'23"50 | 630.07 |
| 15 | LENZI EMANUELE | ???-000000 | MARCONI 93 APD | 13'27"70 | 626.79 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VALORI VALENTINA | VEN-013622 | S.S. ROVIGO NUOTO | 11'44"50 | 782.33 |
| 2 | MELANDRI MILENA | EMI-001059 | NUOTO CLUB 2000 | 12'03"00 | 762.31 |
| 3 | DEGLI AGOSTINI BARBARA | TOS-017749 | AMICI DEL NUOTO FIR | 12'08"50 | 756.55 |
| 4 | BANDINI ROBERTA | EMI-014218 | NUOTO CLUB 2000 | 13'00"50 | 706.15 |
| 5 | CITRINITI IOLE | SIC-001730 | POL COMUNALE RICCIO | 14'17"30 | 642.89 |
| 6 | FRANCI SARA | TOS-018630 | AMICI DEL NUOTO FIR | 14'29"40 | 633.94 |
| 7 | TOFFANETTI LAURA | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMI | 14'34"30 | 630.39 |
| 8 | PALADINI MARCELLA | EMI-019342 | ESTENSE NUOTO CSI | 16'49"80 | 545.80 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARCATO ANDREA | VEN-006544 | AS NUOTO VIGONZA | 8'48"10 | 982.26 |
| 2 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | NUOTO CLUB 2000 | 10'16"20 | 841.82 |
| 3 | GUERRA CRISTIANO | XSM-000006 | SAN MARINO MASTER | 10'40"30 | 810.14 |
| 4 | D'ARCANGELO DAVIDE | PUG-004218 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 11'04"80 | 780.28 |
| 5 | FANO FABRIZIO | MAR-002223 | ADRIAKOS NM SENIGAL | 11'36"80 | 744.45 |
| 6 | MOCELLIN ANTONIO | EMI-020646 | MARCONI 93 APD | 12'16"40 | 704.41 |
| 7 | LOVISON FABRIZIO | EMI-000251 | CN UISP BOLOGNA | 12'18"60 | 702.32 |
| 8 | MARUCCI GIANLUCA | XSM-000046 | SAN MARINO MASTER | 12'18"90 | 702.03 |
| 9 | DALESIO PIERFRANCESCO | PUG-007801 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 12'22"20 | 698.91 |
| 10 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | MARCONI 93 APD | 12'23"30 | 697.87 |
| 11 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | FANUM FORTUNAE ASD | 12'24"60 | 696.66 |
| 12 | RAMACCIONI GIOVANNI | UMB-002215 | PETER PAN S.C. | 12'42"30 | 680.48 |
| 13 | VERONI STEFANO | EMI-012736 | CSI NUOTO OBER FERR | 12'58"10 | 666.66 |
| 14 | LUPI SAMUELE | EMI-006833 | CIVATURS DE AKKER | 13'15"40 | 652.16 |
| 15 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | MARCONI 93 APD | 13'19"20 | 649.06 |
| 16 | PEDRINI MARCO | TOS-018634 | AMICI DEL NUOTO FIR | 13'23"40 | 645.67 |
| 17 | FERRARA PASQUALE | PUG-003825 | AS ACCADUEO` NUOTO | 13'35"80 | 635.85 |
| 18 | FRANCESCHINI STEFANO | EMI-023179 | CSI NUOTO OBER FERR | 13'42"80 | 630.44 |
| 19 | ZANELLA GIOVANNI | VEN-023719 | ADRIA NUOTO SSD AR | 13'45"90 | 628.08 |
| 20 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO OBER FERR | 13'46"80 | 627.39 |
| 21 | CELLA GIANFRANCO | PUG-010752 | FLIPPER NUOTO S.S. D | 14'08"50 | 611.35 |
| 22 | GIANNESSI PAOLO | EMI-021701 | MARCONI 93 APD | 14'20"10 | 603.10 |
| 23 | CARBONATI MARIO | EMI-014231 | UNINUOTO | 15'49"50 | 546.32 |
| | MONTECCHIANI ALESSANDRO | MAR-012805 | ADRIAKOS NM SENIGAL | Squal. | 0.00 |
| | PINTORI MASSIMILIANO | EMI-023250 | NUOTO CLUB 2000 | Squal. | 0.00 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA | 11'18"20 | 832.75 |
| 2 | SOMMA ELISABETTA | PUG-001400 | ACQUAZZURRA S.S. DIL | 12'37"30 | 745.77 |
| 3 | MARIANI MANUELA | LAZ-033587 | EMPIRE S.S. DIL. SRL | 12'48"70 | 734.71 |
| 4 | SERANDREI MARIANNA | VEN-014060 | RARI NANTES VENEZIA | 15'10"30 | 620.42 |
| 5 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | MARCONI 93 APD | 17'01"90 | 552.67 |
| 6 | GUERZONI BEATRICE | VEN-023717 | ADRIA NUOTO SSD AR | 17'17"80 | 544.20 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LAVEGLIA ANTONELLO | LAZ-000616 | AQUATIC FORUM | 9'27"10 | 919.86 |
| 2 | MILLEFIORINI MARCO | LAZ-031995 | LATINA MASTER | 9'47"40 | 888.07 |
