SENIORES - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | USOCCHI VALENTINA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 390 |
| 2 | MARANI GRETA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 380 |
| 3 | LUCENTI MARTINA | Csi Nuoto Correggio | 0 | 80 | 90 | 100 | 90 | 360 |
| 4 | FORNASARI GIULIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50 | 100 | 90 | 90 | 60 | 340 |
| 5 | CASARI ALESSANDRA | Ghirlandina Master | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 6 | BELLESIA ALICE | Csi Nuoto Correggio | 70 | 60 | 0 | 90 | 70 | 290 |
| 7 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | Csi Nuoto Correggio | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 270 |
| 8 | CAVICCHI SARA | Acqua Time | 0 | 70 | 90 | 0 | 80 | 240 |
| 9 | SANTACHIARA DEBORA | Csi Nuoto Correggio | 49 | 0 | 60 | 80 | 50 | 239 |
| 10 | MAMBRINI GIULIA | Csi Nuoto Correggio | 48 | 0 | 70 | 0 | 70 | 188 |
| 11 | GIORGIO CHIARA | Asd Tricolore | 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 170 |
| 12 | BONAFE' DEBORA | Savena Nuoto Team | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 13 | BONI SIMONA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 49 | 0 | 0 | 60 | 109 |
| 14 | GAZZA GIORGIA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | AMAINI LAURA | Csi Nuoto Correggio | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 16 | GAZZA GI0RGIA | Savena Nuoto Team | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | CHIESSI CHIARA | Csi Nuoto Correggio | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
SENIORES - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | MAZZINI FRANCESCO | Gecos Srl SSD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | POZZI FEDERICO | Savena Nuoto Team | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 380 |
| 3 | PRATI FRANCESCO | Savena Nuoto Team | 90 | 90 | 70 | 80 | 100 | 360 |
| 4 | FACIONI GIORGIO | Savena Nuoto Team | 80 | 100 | 80 | 90 | 0 | 350 |
| 5 | SCULLIN STEFANO | Asd Tricolore | 70 | 0 | 90 | 80 | 0 | 240 |
| 6 | QUARANTOTTO DAVIDE | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 7 | BACCARINI ALESSANDRO | Csi Nuoto Correggio | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | GUASINA GIACOMO | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 9 | DOTTI FEDERICO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 10 | GIANNIELLO MATTEO | Csi Nuoto Correggio | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | LINGUELLA COSTANTINO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 20 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | BALBONI FEDERICA | Acqua Time | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
| D'ANGELI GIORGIA | Imolanuoto Asd | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 3 | GALLI CARLOTTA | Estense Nuoto Csi | 100 | 90 | 60 | 80 | 100 | 370 |
| 4 | FAVERO ILARIA | Imolanuoto Asd | 0 | 90 | 80 | 80 | 70 | 320 |
| BALBONI TANIA | Asd Acqua Vip | 70 | 80 | 49 | 90 | 80 | 320 | |
| 6 | BONETTI VALERIA | Uninuoto | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 7 | BASSOLI LUCIA | Asd Tricolore | 80 | 60 | 48 | 70 | 0 | 258 |
| 8 | LENZI ELISA | Asd Acqua Vip | 50 | 60 | 70 | 0 | 70 | 250 |
| 9 | QUARANTOTTO FRANCESCA | Savena Nuoto Team | 50 | 70 | 47 | 80 | 0 | 247 |
| 10 | TOSI ELENA | Ghirlandina Master | 80 | 0 | 60 | 0 | 90 | 230 |
| 11 | BENGHI VALENTINA | Imolanuoto Asd | 60 | 0 | 50 | 48 | 70 | 228 |
| 12 | POZZI GIORGIA | CSInuoto OberFerrari | 60 | 48 | 46 | 48 | 60 | 216 |
| 13 | ZANOTTI CLAUDIA | Estense Nuoto Csi | 50 | 46 | 50 | 60 | 50 | 210 |
| 14 | BONAMICI ANNA | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 15 | MATTEUCCI ELISA | Asd Acqua Vip | 49 | 0 | 80 | 44 | 0 | 173 |
| 16 | GOVONI AURA NICA | Asd Acqua Vip | 0 | 80 | 90 | 0 | 0 | 170 |
| 17 | DIANTI MONICA | Estense Nuoto Csi | 47 | 49 | 70 | 0 | 0 | 166 |
| 18 | GOVONI MARTINA | Asd Acqua Vip | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 19 | GANDOLFI ANNA | Uninuoto | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| 20 | CIASTRA SILVIA | Podium Nuoto | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 140 |
| 21 | CANEVA MARINA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 70 | 0 | 0 | 49 | 119 |
| 22 | NOCCIOLATI FEDERICA | Podium Nuoto | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 110 |
| 23 | VEZZANI VERONICA | Csi Nuoto Correggio | 0 | 0 | 60 | 0 | 49 | 109 |
| 24 | GOVONI AURANICA | Asd Acqua Vip | 47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 107 |
| 25 | BERTANI ELENA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 48 | 0 | 0 | 49 | 97 |
| 26 | TOSI ELENA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| CERVELLATI FRANCESCA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 28 | FEDERICI ANNA | Asd Tricolore | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | 82 |
| 29 | AVANZI ALICE | Uninuoto | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 30 | MONTANARI RAMONA | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 31 | TOSI GIORGIA | Ghirlandina Master | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| MANDERIOLI GIULIA | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| FIOCCHI SHARON | Acqua Time | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 34 | PARMIGIANI SILVIA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 35 | CASSANI ANNAMARIA | Imolanuoto Asd | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 36 | GIUNTINI BEATRICE | Imolanuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 20 - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | CAZZOLA GIOVANNI | Estense Nuoto Csi | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | AVANZI MARCO | Uninuoto | 0 | 90 | 100 | 100 | 90 | 380 |
| LASI MIRCO | Imolanuoto Asd | 90 | 100 | 70 | 90 | 100 | 380 | |
| 4 | PORTA MATTIA | Asd Tricolore | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 370 |
| 5 | DELLE PIANE ANGELO | Asd Villaggio | 100 | 0 | 90 | 90 | 80 | 360 |
| 6 | CANDUCCI ALBERTO | Asd Acqua Vip | 70 | 90 | 100 | 80 | 70 | 340 |
| 7 | VALCAVI LUCA | CSInuoto OberFerrari | 70 | 100 | 70 | 50 | 70 | 310 |
| 8 | PRANDI ALBERTO | Csi Nuoto Correggio | 0 | 100 | 80 | 80 | 49 | 309 |
| 9 | PECCI FILIPPO | Estense Nuoto Csi | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 300 |
| 10 | RIBERTI RICCARDO | Asd Villaggio | 100 | 0 | 0 | 90 | 100 | 290 |
| 11 | BONDI ANDREA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 80 | 47 | 50 | 50 | 227 |
| 12 | CESARI MIRKO | Savena Nuoto Team | 50 | 48 | 42 | 0 | 80 | 220 |
| 13 | CARIA MARCO | Asd Villaggio | 0 | 0 | 80 | 90 | 43 | 213 |
| 14 | PIRANI ALESSANDRO | Asd Acqua Vip | 0 | 80 | 0 | 60 | 70 | 210 |
| 15 | CORTELLONI MARCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 49 | 42 | 45 | 0 | 206 |
| 16 | DE VINCENZI TOBIA | Estense Nuoto Csi | 44 | 50 | 47 | 60 | 48 | 205 |
| 17 | LIGABUE ANDREA | Csi Nuoto Correggio | 0 | 49 | 47 | 44 | 47 | 187 |
| LEONI ALESSANDRO | Csi Nuoto Correggio | 48 | 0 | 44 | 46 | 49 | 187 | |
| 19 | TASSI MARCO | Gecos Srl SSD | 0 | 60 | 37 | 46 | 40 | 183 |
| FORMENTINI DAVIDE | CSInuoto OberFerrari | 0 | 47 | 45 | 43 | 48 | 183 | |
| 21 | BAGNI CRISTIAN | Uninuoto | 0 | 70 | 0 | 49 | 60 | 179 |
| 22 | LOMBARDI ANTONIO | Estense Nuoto Csi | 45 | 0 | 48 | 42 | 42 | 177 |
| 23 | MANICARDI FABIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 49 | 44 | 39 | 41 | 0 | 173 |
| 24 | STERMIERI NICOLAS | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41 | 41 | 43 | 42 | 0 | 167 |
| 25 | DE STEFANI ALESSIO | Estense Nuoto Csi | 0 | 60 | 0 | 48 | 50 | 158 |
| 26 | FERRETTI FULVIO | Uninuoto | 0 | 49 | 0 | 48 | 60 | 157 |
| 27 | VANNINI ANDREA | Savena Nuoto Team | 49 | 0 | 60 | 47 | 0 | 156 |
| 28 | BARONI MARCO | Csi Nuoto Correggio | 36 | 0 | 33 | 39 | 39 | 147 |
| 29 | FERRARI GIACOMO | Savena Nuoto Team | 46 | 0 | 44 | 46 | 0 | 136 |
| 30 | NERI MATTEO | Imolanuoto Asd | 0 | 47 | 46 | 42 | 0 | 135 |
| 31 | BERTI FILIPPO | Asd Villaggio | 0 | 45 | 39 | 0 | 48 | 132 |
| 32 | MANTOVANI STEFANO | Acqua Time | 43 | 45 | 0 | 40 | 0 | 128 |
| 33 | ARGENTINI EMANUELE | Csi Nuoto Correggio | 0 | 44 | 41 | 39 | 0 | 124 |
| 34 | SACCHI MARCO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 45 | 70 | 0 | 115 |
| 35 | CAVAZZONI MICHELE | Csi Nuoto Correggio | 70 | 0 | 0 | 44 | 0 | 114 |
| 36 | MORRA PIERPAOLO | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| MARCHI EMANUELE | Gecos Srl SSD | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| CERRI ANDREA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 39 | BONOMI ALESSIO | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 95 |
| 40 | EMAUELE MARCHI | Gecos Srl SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 41 | PRANDI RICCARDO | Csi Nuoto Correggio | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 89 |
| REANI ANDREA | Uninuoto | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 89 | |
| MEDICI GREGORIO | Ghirlandina Master | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 89 | |
| 44 | TOSI LEONARDO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 |
| 45 | MARI FRANCESCO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 78 |
| 46 | ARTEAGA HECTOR | CSInuoto OberFerrari | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 47 | DE STEFAN ALESSIO | Estense Nuoto Csi | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 48 | COMINETTI NICOLA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| PIRAZZINI ISACCO | Imolanuoto Asd | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 50 | QUARANTOTTO DAVIDE | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 51 | ARTEGA HECTOR | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 52 | COMINETTI MATTEO | Asd Villaggio | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 53 | MELEGA ALBERTINO | Asd Acqua Vip | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 54 | GIOVE LUCA | Savena Nuoto Team | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 25 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | RUBINI FEDERICA | Asd Villaggio | 100 | 90 | 100 | 90 | 80 | 380 |
| 2 | LANZONI GESSICA | Acqua Time | 90 | 80 | 70 | 100 | 70 | 340 |
| 3 | MELLONI ALICE | Asd Villaggio | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 290 |
| 4 | PIRAZZOLI FEDERICA | Imolanuoto Asd | 80 | 0 | 100 | 0 | 60 | 240 |
| 5 | FERRAIOLI CONCETTA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 80 | 100 | 50 | 230 |
| 6 | VACONDIO VERONICA | Asd Tricolore | 60 | 70 | 0 | 90 | 0 | 220 |
| 7 | SCRIVANI MARIA TERESA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 8 | FORLANI ANNALISA | Acqua Time | 70 | 0 | 80 | 0 | 49 | 199 |
| 9 | BOVINA FLAVIA | Acqua Time | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 |
| 10 | MONTANARI LUCIA | Asd Tricolore | 49 | 0 | 60 | 60 | 0 | 169 |
| 11 | CHIARI SILVIA | Acqua Time | 48 | 70 | 50 | 0 | 0 | 168 |
| 12 | PATERLINI CLAUDIA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 130 |
| 13 | PREDIERI ANNALISA | Uninuoto | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MANTOVANI FRANCESCA | Uninuoto | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| DOLCI VALERIA | Uninuoto | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| SEMI MARIA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| CASTELLI VALENTINA | VV.F. M.Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| BAGNACANI GIULIA | VV.F. M.Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 19 | MONTANARI LAURA | Acqua Time | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| FERRETTI ELISA | Uninuoto | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 21 | COCCHI CHIARA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| LA ROSA GENEA | Asd Tricolore | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 23 | LANZONI JESSICA | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| GIANAROLI LAURA | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| COCCHI CHIARA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| MASCIA MICHELA | Imolanuoto Asd | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 27 | BIGI VERONICA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 28 | ARTONI GIORGIA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 25 - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | BORGHI ALESSANDRO | Ghirlandina Master | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
| TARABINI MATTIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 380 | |
| 3 | LASAGNI MATTIA | Csi Nuoto Correggio | 0 | 70 | 80 | 80 | 100 | 330 |
| 4 | POMPEI LORENZO | Imolanuoto Asd | 100 | 0 | 50 | 70 | 90 | 310 |
| CATELLANI LUCA | Uninuoto | 0 | 90 | 80 | 70 | 70 | 310 | |
| 6 | PIRAZZINI ELIA | Imolanuoto Asd | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 7 | SGUBBI STEFANO | Imolanuoto Asd | 100 | 80 | 90 | 0 | 0 | 270 |
| 8 | ROSSI DAVIDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 0 | 50 | 45 | 80 | 245 |
| 9 | STERMIERI MICHAEL | ScuolaNuoto CsiCarpi | 49 | 0 | 80 | 60 | 50 | 239 |
| 10 | BOVINA DARIO | Acqua Time | 70 | 0 | 49 | 50 | 60 | 229 |
| 11 | STENTARELLI ALESSIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 46 | 49 | 70 | 48 | 0 | 213 |
| 12 | ORLANDINI FRANCESCO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 90 | 0 | 50 | 70 | 210 |
| 13 | MEZZOFANTI ALESSIO | Savena Nuoto Team | 60 | 48 | 36 | 45 | 47 | 200 |
| 14 | PRANDI GIACOMO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 48 | 50 | 46 | 47 | 49 | 194 |
| 15 | MALAVASI ENRICO | Ghirlandina Master | 0 | 100 | 47 | 46 | 0 | 193 |
| 16 | BERNARDELLI FEDERICO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 47 | 50 | 47 | 48 | 47 | 192 |
| 17 | BONZAGNI FRANCESCO | Asd Acqua Vip | 0 | 0 | 100 | 0 | 90 | 190 |
| PIVETTI ROBERTO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 50 | 49 | 43 | 48 | 190 | |
| 19 | METADELLI SEAN | Asd Tricolore | 0 | 80 | 60 | 49 | 0 | 189 |
| 20 | PETRUCCI ROBERTO | Asd Tricolore | 50 | 46 | 44 | 43 | 0 | 183 |
| 21 | FORNETTI DAVIDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 45 | 43 | 46 | 44 | 46 | 181 |
| 22 | BORDINI DENIS | Savena Nuoto Team | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 180 |
| 23 | FANTINI ANDREA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 44 | 41 | 45 | 42 | 45 | 176 |
| 24 | FRANCIA LUCA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50 | 60 | 48 | 0 | 0 | 158 |
| 25 | ANDREANI FABIO | Asd Tricolore | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 145 |
| 26 | SOPRANI NICCOLO' | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 140 |
| MAZZA FRANCESCO | Acqua Time | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 140 | |
| 28 | IBATTICI ANDREA | Asd Tricolore | 43 | 42 | 0 | 46 | 0 | 131 |
| 29 | ESPOSITO CRISTIAN | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 109 |
| 30 | ZANARELLI FRANCESCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| CUCCONI FRANCESCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| AMADEI ALESSANDRO | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 33 | PICCININI STEFANO | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 47 | 0 | 0 | 50 | 97 |
| 34 | FORNETTI RAVIDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 93 |
| 35 | BONACINI STEFANO | VV.F. M.Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| MARTINELLI NICOLA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| BERTANI MARCELLO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 38 | GALLONI PATRICK | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| PULITO ANTONIO | Podium Nuoto | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 40 | BRAGLIA FRANCESCO | Asd Tricolore | 42 | 0 | 0 | 34 | 0 | 76 |
| 41 | GARUTI NICOLA | VV.F. M.Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 42 | FRANCHINI MARCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 43 | RICCO' RAFFAELE | Ghirlandina Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 44 | MEZZOFANTI ALESSIO | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 45 | SERRA DANIELE | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| SIRONI ROBERTO | Uninuoto | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 47 | BADINI PAOLO | Asd Tricolore | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 30 - FEMMINE | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | LANCELLOTTI GLORIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 390 |
| 2 | SABBATINI ALESSANDRA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 360 |
| 3 | FIUMI FULVIA | Imolanuoto Asd | 50 | 0 | 100 | 90 | 80 | 320 |
| VEZZANI SARA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 70 | 60 | 90 | 70 | 320 | |
| 5 | SALA GIORGIA | Ghirlandina Master | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| PASSINI ROBERTA MARIA | Imolanuoto Asd | 80 | 50 | 70 | 0 | 100 | 300 | |
| 7 | GORRERI SILVIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 70 | 90 | 60 | 60 | 70 | 290 |
| 8 | LEONCINI VALERIA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 60 | 60 | 80 | 48 | 248 |
| 9 | FORONI VALENTINA | CSInuoto OberFerrari | 100 | 60 | 0 | 0 | 80 | 240 |
| 10 | FIORI SILVIA | Savena Nuoto Team | 80 | 49 | 49 | 0 | 60 | 238 |
| 11 | CASSANI FRANCESCA | Imolanuoto Asd | 60 | 47 | 50 | 60 | 0 | 217 |
| 12 | POGGI CLAUDIA | Imolanuoto Asd | 60 | 0 | 0 | 60 | 70 | 190 |
| 13 | SANMARCHI MILENA | Asd Tricolore | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 180 |
| LEONARDI ELISA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
| GORRERI SIVIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 180 | |
| 16 | POZZATO ANNA | Asd Villaggio | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 170 |
| 17 | LISOTTI ALESSANDRA | Ghirlandina Master | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 160 |
| 18 | FORNASIER SILVIA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 150 |
| 19 | CARPEGGIANI SAMANTA | Acqua Time | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 130 |
| 20 | FERRARI ALESSIA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | GUERRA MONIA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 50 | 0 | 0 | 49 | 99 |
| 22 | ANDOLINA PIA | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 92 |
| 23 | CARPEGGIANI SAMANTA | Acqua Time | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 24 | ZAZZARONI SARA | Savena Nuoto Team | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 25 | MESCHIERI ALESSANDRA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 26 | BERTANI ELEONORA | Asd Tricolore | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
Torna all'inizio | ||||||||
MASTER 30 - MASCHI | ||||||||
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | Totale (4 su 5) |
| 1 | FOSSILE ROBERTO | Asd Tricolore | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 |
| MARZANO ALBERTO | Asd Villaggio | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 390 | |
| 3 | GAVANELLI CRISTIAN | Savena Nuoto Team | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 380 |
| 4 | PASI FILIPPO | Asd Villaggio | 90 | 80 | 80 | 100 | 47 | 350 |
| 5 | CAPURSO FRANCESCO | Acqua Time | 50 | 70 | 90 | 100 | 80 | 340 |
| 6 | MACERATI NICOLA | Imolanuoto Asd | 80 | 100 | 100 | 0 | 49 | 329 |
| 7 | MORI ALESSANDRO | Uninuoto | 0 | 80 | 70 | 60 | 90 | 300 |
| 8 | BARBIERI MATTEO | Ghirlandina Master | 80 | 50 | 50 | 100 | 0 | 280 |
| 9 | CAMPANI SAMUEL | Asd Tricolore | 0 | 60 | 60 | 80 | 70 | 270 |
| 10 | CALZOLARI MARCO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 90 | 50 | 45 | 60 | 50 | 250 |
| 11 | MEMMOLO TARUN | ScuolaNuoto CsiCarpi | 60 | 70 | 48 | 70 | 0 | 248 |
| 12 | SARAVO CRISTIAN | Dinamic Nuoto Asd | 0 | 90 | 70 | 0 | 70 | 230 |
| 13 | VITALE FILIPPO | Asd Villaggio | 47 | 49 | 44 | 70 | 60 | 226 |
| MISELLI FRANCESCO | Ghirlandina Master | 45 | 48 | 50 | 80 | 48 | 226 | |
| 15 | DEGLIESPOSTI ALESSIO | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 170 |
| 16 | GAMBERINI ANDREA | Asd Acqua Vip | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 150 |
| FERRO MANUEL | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | |
