100 FARFALLA |
100 FARFALLA - Femmine - M20 | |
| 1 | TOSI ELENA | 85 | Ghirlandina Master | 1'29"30 | 20 | 100 |
| 2 | LENZI ELISA | 87 | ASD Acquavip | 1'31"40 | 16 | 90 |
| 3 | POZZI GIORGIA | 86 | CSInuoto OberFerrari | 1'52"70 | 12 | 80 |
100 FARFALLA - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | SEMI MARIA | 81 | ASD Villaggio | 1'33"60 | 20 | 100 |
100 FARFALLA - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | MEZZADRI MANUELA | 74 | Ghirlandina Master | 1'26"40 | 20 | 100 |
| 2 | IOTTI FEDERICA | 74 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'53"60 | 16 | 90 |
100 FARFALLA - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | MONTARULI ELENA | 69 | Ghirlandina Master | 1'28"70 | 20 | 100 |
100 FARFALLA - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | BOSCHI ROBERTA | 67 | ASD Acquavip | 1'38"50 | 20 | 100 |
100 FARFALLA - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | MONTAGNANI SIMONA | 62 | Ghirlandina Master | 1'29"00 | 20 | 100 |
| 2 | JAHNEL ANDREA MARTINA | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'47"00 | 16 | 90 |
100 FARFALLA - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | FERRARI GIACOMO | 89 | Savena Nuoto Team | 1'23"20 | 20 | 100 |
| 2 | PRATI FRANCESCO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'53"30 | 16 | 90 |
100 FARFALLA - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | PORTA MATTIA | 85 | ASD Tricolore | 1'07"20 | 20 | 100 |
| 2 | PIRANI ALESSANDRO | 87 | ASD Acquavip | 1'09"00 | 16 | 90 |
| 3 | TARABINI MATTIA | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'11"10 | 12 | 80 |
| 4 | MEDICI MARCO | 87 | Stella Azzurra MO | 1'12"50 | 8 | 70 |
| 7 | VALCAVI LUCA | 88 | CSInuoto OberFerrari | 1'12"80 | 3 | 49 |
| 5 | BONOMI ALESSIO | 88 | Dinamic Nuoto ASD | 1'14"70 | 6 | 60 |
| 6 | GALLONI PATRICK | 84 | Uninuoto | 1'18"70 | 4 | 50 |
100 FARFALLA - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | GAVANELLI CRISTIAN | 79 | Savena Nuoto Team | 1'07"30 | 20 | 100 |
| 2 | LASAGNI MATTIA | 80 | CSI Nuoto Correggio | 1'11"10 | 16 | 90 |
| 3 | BANZI ANGELO | 82 | ASD Acquavip | 1'18"10 | 12 | 80 |
100 FARFALLA - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | BAROZZI PAOLO | 74 | Dinamic Nuoto ASD | 1'23"30 | 20 | 100 |
| 2 | CAPURSO FRANCESCO | 77 | Acqua Time | 1'25"30 | 16 | 90 |
| 3 | COCCHI ANDREA | 76 | Dinamic Nuoto ASD | 1'26"00 | 12 | 80 |
| 4 | VITALE FILIPPO | 76 | ASD Villaggio | 1'38"20 | 8 | 70 |
100 FARFALLA - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | FRIGNANI DANIELE | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'12"60 | 20 | 100 |
| 2 | ALLORO STEFANO | 69 | CSInuoto OberFerrari | 1'17"40 | 16 | 90 |
| 3 | LIGABUE MARCO | 71 | CSInuoto OberFerrari | 1'31"60 | 12 | 80 |
| 4 | CAVICCHI LUCA | 72 | Acqua Time | 1'36"00 | 8 | 70 |
| 5 | RICCIO LEONARDO | 71 | Dinamic Nuoto ASD | 1'44"80 | 6 | 60 |
100 FARFALLA - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | MAINI GABRIELE | 65 | Ghirlandina Master | 1'01"90 | 20 | 100 |
| 2 | TONI MARCO | 66 | Stella Azzurra MO | 1'16"40 | 16 | 90 |
| 3 | PIVETTI MARCO | 67 | Ghirlandina Master | 1'23"10 | 12 | 80 |
| 4 | VIGNOCCHI ROBERTO | 67 | Ghirlandina Master | 1'35"30 | 8 | 70 |
100 FARFALLA - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | BERTONI STEFANO | 62 | Ghirlandina Master | 1'08"00 | 20 | 100 |
100 FARFALLA - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 57 | CSInuoto OberFerrari | 1'20"60 | 20 | 100 |
100 DORSO |
100 DORSO - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | USOCCHI VALENTINA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'25"60 | 20 | 100 |
| 2 | QUARANTOTTO FRANCESCA | 89 | Savena Nuoto Team | 1'26"10 | 16 | 90 |
| 3 | LUCENTI MARTINA | 91 | CSI Nuoto Correggio | 1'26"70 | 12 | 80 |
| 4 | BALBONI TANIA | 89 | ASD Acquavip | 1'32"30 | 8 | 70 |
100 DORSO - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | MATTEUCCI ELISA | 85 | ASD Acquavip | 1'36"00 | 20 | 100 |
100 DORSO - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | RUBINI FEDERICA | 80 | ASD Villaggio | 1'31"40 | 20 | 100 |
| 2 | MORSELLI GIULIA | 79 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'36"70 | 16 | 90 |
| 3 | BIGI VERONICA | 83 | Dinamic Nuoto ASD | 1'38"10 | 12 | 80 |
| 4 | FORONI VALENTINA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'39"20 | 8 | 70 |
| 5 | COCCHI CHIARA | 82 | Dinamic Nuoto ASD | 1'42"00 | 6 | 60 |
| 6 | LANZONI GESSICA | 82 | Acqua Time | 1'42"40 | 4 | 50 |
| 7 | LA ROSA GENEA | 83 | ASD Tricolore | 1'44"40 | 3 | 49 |
| 8 | CHIARI SILVIA | 82 | Acqua Time | 1'48"20 | 2 | 48 |
| 9 | GUERRA MONIA | 79 | Dinamic Nuoto ASD | 1'53"10 | 1 | 47 |
100 DORSO - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | LANCELLOTTI GLORIA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'30"90 | 20 | 100 |
| 2 | LISOTTI ALESSANDRA | 78 | Ghirlandina Master | 1'31"40 | 16 | 90 |
| 3 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'34"20 | 12 | 80 |
| 4 | TOSELLI SIMONA | 78 | ASD Acquavip | 1'45"70 | 8 | 70 |
| 5 | SACCANI FRANCESCA | 77 | CSI Nuoto Correggio | 1'55"60 | 6 | 60 |
100 DORSO - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | GIOVANARDI MANUELA | 69 | Ghirlandina Master | 1'24"70 | 20 | 100 |
| 2 | BANDINI RAFFAELLA | 71 | ASD Villaggio | 1'28"90 | 16 | 90 |
| 3 | SANTINI FEDERICA | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'29"10 | 12 | 80 |
| 4 | GATTI GIULIA | 71 | Ghirlandina Master | 1'29"80 | 8 | 70 |
| 5 | SESENA BARBARA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 1'33"60 | 6 | 60 |
| 6 | CARRI LISA | 72 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'44"80 | 4 | 50 |
100 DORSO - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | LUCIANI VALENTINA | 68 | Stella Azzurra MO | 1'49"10 | 20 | 100 |
| 2 | STEVANI ELENA | 67 | CSInuoto OberFerrari | 1'55"30 | 16 | 90 |
100 DORSO - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | NORA ANGELA | 60 | Ghirlandina Master | 1'33"90 | 20 | 100 |
| 2 | CASAROSA PAOLA | 62 | Savena Nuoto Team | 1'41"80 | 16 | 90 |
| 3 | MANNI GRAZIANA | 59 | Ghirlandina Master | 1'44"70 | 12 | 80 |
100 DORSO - Femmine - OVER | Inizio
|
| 1 | POLI MARIA PIA | 52 | Ghirlandina Master | 1'59"50 | 20 | 100 |
100 DORSO - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | SALMI ANDREA | 90 | Ghirlandina Master | 1'11"40 | 20 | 100 |
| 2 | MANTOVANI SIMONE | 90 | Estense Nuoto | 1'32"00 | 16 | 90 |
| 3 | ARGENTINI EMANUELE | 89 | CSI Nuoto Correggio | 1'34"50 | 12 | 80 |
| 4 | POZZI FEDERICO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'35"80 | 8 | 70 |
| 5 | PRATI FRANCESCO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'54"40 | 6 | 60 |
100 DORSO - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | CASOLARI RICCARDO | 87 | Stella Azzurra MO | 1'07"40 | 20 | 100 |
| 2 | LASI MIRCO | 85 | Imolanuoto ASD | 1'12"30 | 16 | 90 |
| 3 | PECCI FILIPPO | 88 | Estense Nuoto | 1'15"20 | 12 | 80 |
| 4 | CORTELLONI MARCO | 86 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'16"50 | 8 | 70 |
| 5 | AVANZI MARCO | 86 | Uninuoto | 1'17"50 | 6 | 60 |
| 6 | SILVESTRI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'18"00 | 4 | 50 |
| 7 | MALAVASI ENRICO | 85 | Ghirlandina Master | 1'19"20 | 3 | 49 |
| 8 | PRANDI GIACOMO | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'26"60 | 2 | 48 |
| 9 | PRANDI RICCARDO | 85 | CSI Nuoto Correggio | 1'30"00 | 1 | 47 |
100 DORSO - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | POMPEI LORENZO | 81 | Imolanuoto ASD | 1'10"50 | 20 | 100 |
| 2 | PIVETTI ROBERTO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'16"90 | 16 | 90 |
| 3 | BANZI ANGELO | 82 | ASD Acquavip | 1'17"90 | 12 | 80 |
| 4 | BRAGLIA LUCA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'18"40 | 8 | 70 |
| 5 | ORLANDINI FRANCESCO | 80 | CSInuoto OberFerrari | 1'19"40 | 6 | 60 |
| 6 | MORI ALESSANDRO | 79 | Uninuoto | 1'19"70 | 4 | 50 |
| 7 | BORDINI DENIS | 80 | Savena Nuoto Team | 1'26"40 | 3 | 49 |
| 8 | BARBIERI MATTEO | 79 | Ghirlandina Master | 1'28"10 | 2 | 48 |
| 9 | PICCININI STEFANO | 80 | Dinamic Nuoto ASD | 1'33"20 | 1 | 47 |
| 10 | MEZZOFANTI ALESSIO | 80 | Savena Nuoto Team | 1'34"00 | 1 | 46 |
100 DORSO - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | DEGLI ESPOSTI ALESSIO | 78 | Savena Nuoto Team | 1'11"80 | 20 | 100 |
| 2 | MARZANO ALBERTO | 75 | ASD Villaggio | 1'14"60 | 16 | 90 |
| 3 | FERRO MANUEL | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"00 | 12 | 80 |
| 4 | CAMPANI SAMUEL | 76 | ASD Tricolore | 1'18"00 | 8 | 70 |
| 5 | CALZOLARI MARCO | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'25"80 | 6 | 60 |
100 DORSO - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | NAGY MARCO | 73 | Savena Nuoto Team | 1'17"50 | 20 | 100 |
| 2 | ROSSELLI LUCA | 70 | ASD Tricolore | 1'22"50 | 16 | 90 |
| 3 | SCAINELLI MICHELE | 70 | Acqua Time | 1'23"70 | 12 | 80 |
| 4 | CAPOMASSI CLAUDIO | 73 | ASD Acquavip | 1'27"50 | 8 | 70 |
| 5 | TIANO DARIO | 70 | CSInuoto OberFerrari | 1'48"20 | 6 | 60 |
100 DORSO - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | LODI VINCENZO | 67 | Ghirlandina Master | 1'10"30 | 20 | 100 |
| 2 | BONATTI MARCO | 66 | CSI Nuoto Correggio | 1'22"30 | 16 | 90 |
| 3 | ZACCHI FRANCESCO | 66 | Stella Azzurra MO | 1'24"40 | 12 | 80 |
| 4 | MESSORI GIANFRANCO | 67 | Uninuoto | 1'25"80 | 8 | 70 |
| 5 | BARILLARO ANDREA | 65 | Ghirlandina Master | 1'27"40 | 6 | 60 |
| 6 | CONTI FRANCESCO | 67 | Savena Nuoto Team | 1'31"60 | 4 | 50 |
| 7 | D'AMBROSIO MARCO ALESSANDRO | 66 | ASD Tricolore | 1'45"10 | 3 | 49 |
100 DORSO - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | ZERBINI ALESSANDRO | 62 | Ghirlandina Master | 1'19"80 | 20 | 100 |
| 2 | SILVESTRI PAOLO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'25"60 | 16 | 90 |
| 3 | FIORENTINO LEONARDO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'35"00 | 12 | 80 |
100 DORSO - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | TOSI ANDREA | 56 | Ghirlandina Master | 1'51"10 | 20 | 100 |
100 DORSO - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | SEIDENARI ROBERTO | 53 | Stella Azzurra MO | 1'43"30 | 20 | 100 |
| 2 | CARPI WALTER | 48 | CSInuoto OberFerrari | 2'14"20 | 16 | 90 |
100 RANA |
100 RANA - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | RAMORA CLAUDIA | 89 | ASD Tricolore | 1'43"20 | 20 | 100 |
| 2 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'47"40 | 16 | 90 |
100 RANA - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | FERRAIOLI CONCETTA | 84 | ASD Villaggio | 1'45"00 | 20 | 100 |
| 2 | FEDERICI ANNA | 88 | ASD Tricolore | 1'59"70 | 16 | 90 |
100 RANA - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | DOLCI VALERIA | 82 | Uninuoto | 1'36"30 | 20 | 100 |
100 RANA - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | LISOTTI ALESSANDRA | 78 | Ghirlandina Master | 1'41"60 | 20 | 100 |
| 2 | GORRERI SILVIA | 76 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'43"00 | 16 | 90 |
| 3 | FORNASIER SILVIA | 77 | ASD Tricolore | 1'51"50 | 12 | 80 |
| 4 | IOTTI FEDERICA | 74 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'57"10 | 8 | 70 |
| 5 | BARONTI BENEDETTA | 74 | ASD Tricolore | 2'02"40 | 6 | 60 |
100 RANA - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | GIOVANARDI MANUELA | 69 | Ghirlandina Master | 1'26"40 | 20 | 100 |
| 2 | SANTINI FEDERICA | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'38"10 | 16 | 90 |
| 3 | DE BIASIO SILVIA | 69 | Ghirlandina Master | 1'44"90 | 12 | 80 |
| 4 | BONACINI MONICA | 69 | CSInuoto OberFerrari | 1'46"60 | 8 | 70 |
| 5 | CHIERICI ILENIA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 1'48"20 | 6 | 60 |
| 6 | FENARA MARILENA | 73 | Savena Nuoto Team | 2'00"50 | 4 | 50 |
| 7 | TOFFANETTI LAURA | 73 | Dinamic Nuoto ASD | 2'01"30 | 3 | 49 |
100 RANA - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | BARBERINI ALESSANDRA | 68 | Stella Azzurra MO | 1'44"30 | 20 | 100 |
| 2 | BIANCHI ELENA | 67 | CSInuoto OberFerrari | 1'47"30 | 16 | 90 |
| 3 | CANTARELLI CATIA | 68 | ASD Tricolore | 1'57"60 | 12 | 80 |
| 4 | ALVISI BARBARA | 65 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 2'07"10 | 8 | 70 |
100 RANA - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | NORA ANGELA | 60 | Ghirlandina Master | 1'36"50 | 20 | 100 |
| 2 | BAGGIO CHIARA | 60 | Stella Azzurra MO | 1'53"90 | 16 | 90 |
| 3 | DI FOGGIA ANNA | 62 | Ghirlandina Master | 1'58"50 | 12 | 80 |
100 RANA - Femmine - M50 | Inizio
|
| 1 | BECCARI GRAZIELLA | 55 | Ghirlandina Master | 2'06"40 | 20 | 100 |
100 RANA - Femmine - OVER | Inizio
|
| 1 | POLI MARIA PIA | 52 | Ghirlandina Master | 2'04"10 | 20 | 100 |
100 RANA - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | PRANDI ALBERTO | 89 | CSI Nuoto Correggio | 1'17"90 | 20 | 100 |
| 2 | VANNINI ANDREA | 89 | Savena Nuoto Team | 1'21"60 | 16 | 90 |
| 3 | DE STEFANI ALESSIO | 89 | Estense Nuoto | 1'28"30 | 12 | 80 |
| 4 | TEDESCHI SAMUELE | 89 | CSInuoto OberFerrari | 1'39"90 | 8 | 70 |
100 RANA - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | COMITO MARZIALE | 84 | ASD Villaggio | 1'29"60 | 20 | 100 |
| 2 | BONI FEDERICO | 84 | Uninuoto | 1'32"30 | 16 | 90 |
| 3 | FORMENTINI DAVIDE | 88 | CSInuoto OberFerrari | 1'33"70 | 12 | 80 |
| 4 | ZANICHELLI LUCA | 85 | Uninuoto | 1'34"10 | 8 | 70 |
| 5 | ROSSI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'36"50 | 6 | 60 |
100 RANA - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | BONZAGNI FRANCESCO | 81 | ASD Acquavip | 1'17"10 | 20 | 100 |
| 2 | BORGHI ALESSANDRO | 80 | Ghirlandina Master | 1'20"40 | 16 | 90 |
| 3 | BRAGLIA LUCA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'23"60 | 12 | 80 |
| 4 | ORLANDINI FRANCESCO | 80 | CSInuoto OberFerrari | 1'27"80 | 8 | 70 |
| 5 | BERNARDELLI FEDERICO | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'32"70 | 6 | 60 |
| 6 | STENTARELLI ALESSIO | 82 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'32"90 | 4 | 50 |
| 7 | BOVINA DARIO | 80 | Acqua Time | 1'33"70 | 3 | 49 |
| 8 | METADELLI SEAN | 80 | ASD Tricolore | 1'33"80 | 2 | 48 |
| 9 | GATTI LUCA | 79 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'34"20 | 1 | 47 |
| 10 | FORNETTI DAVIDE | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'37"30 | 1 | 46 |
| 11 | DE LA PARRA SERGIO | 82 | ASD Villaggio | 1'41"20 | 1 | 45 |
100 RANA - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | SARAVO CRISTIAN | 77 | Dinamic Nuoto ASD | 1'23"50 | 20 | 100 |
| 2 | CAPURSO FRANCESCO | 77 | Acqua Time | 1'27"90 | 16 | 90 |
| 3 | ORI ANDREA | 78 | Dinamic Nuoto ASD | 1'32"40 | 12 | 80 |
| 4 | AGUZZOLI MARCO | 74 | ASD Tricolore | 1'35"10 | 8 | 70 |
| 5 | VALENTI ALESSANDRO | 77 | Ghirlandina Master | 1'37"70 | 6 | 60 |
| 6 | VITALE FILIPPO | 76 | ASD Villaggio | 1'38"60 | 4 | 50 |
| 7 | MISELLI FRANCESCO | 77 | Ghirlandina Master | 1'41"40 | 3 | 49 |
| 8 | NARDO ANTONIO | 76 | ASD Tricolore | 1'44"80 | 2 | 48 |
| 9 | SCARDOVI JONATHAN | 76 | Imolanuoto ASD | 1'48"50 | 1 | 47 |
| 10 | IOTTI FLAVIO | 78 | Dinamic Nuoto ASD | 1'54"40 | 1 | 46 |
100 RANA - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | ALLORO STEFANO | 69 | CSInuoto OberFerrari | 1'23"00 | 20 | 100 |
| 2 | ZANASI MARCO | 70 | Ghirlandina Master | 1'25"20 | 16 | 90 |
| 3 | SCAINELLI MICHELE | 70 | Acqua Time | 1'29"90 | 12 | 80 |
| 4 | FABBRI STEFANO | 70 | Savena Nuoto Team | 1'35"60 | 8 | 70 |
| 5 | VERONI STEFANO | 72 | CSInuoto OberFerrari | 1'38"40 | 6 | 60 |
| 6 | ANTONUCCI FABRIZIO | 73 | ASD Villaggio | 1'41"70 | 4 | 50 |
| 7 | GARUTI ALESSANDRO | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'41"80 | 3 | 49 |
| 8 | SARTI ANTONIO | 73 | Acqua Time | 1'43"40 | 2 | 48 |
| 9 | FRANCESCHINI STEFANO | 73 | CSInuoto OberFerrari | 1'44"90 | 1 | 47 |
| 10 | TIANO DARIO | 70 | CSInuoto OberFerrari | 1'48"00 | 1 | 46 |
| 11 | RAVAZZINI EROS | 73 | Ghirlandina Master | 1'55"20 | 1 | 45 |
| 12 | CARBONATI MARIO | 70 | Uninuoto | 2'04"60 | 1 | 44 |
| 13 | TRIBOLATI FABIO | 70 | Ghirlandina Master | 2'05"10 | 1 | 43 |
| 14 | ROSSINI MASSIMO | 69 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 2'07"10 | 1 | 42 |
100 RANA - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | ZACCHI FRANCESCO | 66 | Stella Azzurra MO | 1'31"00 | 20 | 100 |
| 2 | BUSI FILIPPO | 65 | Imolanuoto ASD | 1'31"40 | 16 | 90 |
| 3 | FORGHIERI PAOLO | 66 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'33"90 | 12 | 80 |
| 4 | GANGAROSSA DAVIDE | 66 | CSInuoto OberFerrari | 1'41"10 | 8 | 70 |
| 5 | SANGIORGI STEFANO | 64 | Ghirlandina Master | 1'43"10 | 6 | 60 |
100 RANA - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | RIOS FIDEL | 61 | Stella Azzurra MO | 1'28"50 | 20 | 100 |
| 2 | MALAGUTI PAOLO | 61 | Ghirlandina Master | 1'32"70 | 16 | 90 |
| 3 | MARTIGNANI ALBERTO | 61 | CSInuoto OberFerrari | 1'37"60 | 12 | 80 |
| 4 | BAROZZI MAURIZIO | 61 | Ghirlandina Master | 1'41"20 | 8 | 70 |
| 5 | CASSANELLI ARMANDO | 60 | Ghirlandina Master | 1'42"40 | 6 | 60 |
| 6 | BONFIGLIOLI ANDREA | 59 | ASD Tricolore | 1'48"50 | 4 | 50 |
100 RANA - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | PORTAL ROBERT | 56 | ASD Tricolore | 1'55"30 | 20 | 100 |
| 2 | BERTUCCI LORENZO | 57 | ASD Tricolore | 2'04"80 | 16 | 90 |
100 RANA - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | 48 | CSInuoto OberFerrari | 1'43"40 | 20 | 100 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | LUCENTI MARTINA | 91 | CSI Nuoto Correggio | 31"60 | 20 | 100 |
| 2 | MARANI GRETA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 32"20 | 16 | 90 |
| 3 | QUARANTOTTO FRANCESCA | 89 | Savena Nuoto Team | 34"10 | 12 | 80 |
| 4 | BALBONI TANIA | 89 | ASD Acquavip | 34"20 | 8 | 70 |
| 5 | RAMORA CLAUDIA | 89 | ASD Tricolore | 36"90 | 6 | 60 |
| 6 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 37"30 | 4 | 50 |
| 7 | GOZZI ELENA | 90 | Ghirlandina Master | 40"90 | 3 | 49 |
| 8 | SANTACHIARA DEBORA | 90 | CSI Nuoto Correggio | 42"10 | 2 | 48 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | D'ANGELI GIORGIA | 85 | Imolanuoto ASD | 32"10 | 20 | 100 |
| 2 | TOSI ELENA | 85 | Ghirlandina Master | 33"40 | 16 | 90 |
| 3 | TOSI GIORGIA | 88 | Ghirlandina Master | 33"50 | 12 | 80 |
| 4 | ALBERGHINI ALICE | 86 | ASD Acquavip | 36"30 | 8 | 70 |
| 5 | MATTEUCCI ELISA | 85 | ASD Acquavip | 37"70 | 6 | 60 |
| 6 | FERRAIOLI CONCETTA | 84 | ASD Villaggio | 38"70 | 4 | 50 |
| 7 | FEDERICI ANNA | 88 | ASD Tricolore | 42"30 | 3 | 49 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | SANMARCHI MILENA | 79 | ASD Tricolore | 33"20 | 20 | 100 |
| 2 | RUBINI FEDERICA | 80 | ASD Villaggio | 34"70 | 16 | 90 |
| 3 | DOLCI VALERIA | 82 | Uninuoto | 36"00 | 12 | 80 |
| 4 | FORONI VALENTINA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 36"60 | 8 | 70 |
| 5 | COCCHI CHIARA | 82 | Dinamic Nuoto ASD | 39"90 | 6 | 60 |
| 6 | GUERRA MONIA | 79 | Dinamic Nuoto ASD | 40"10 | 4 | 50 |
| 7 | CHIARI SILVIA | 82 | Acqua Time | 40"20 | 3 | 49 |
| 8 | BIGI VERONICA | 83 | Dinamic Nuoto ASD | 40"40 | 2 | 48 |
| 8 | MORSELLI GIULIA | 79 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 40"40 | 2 | 48 |
| 10 | LANZONI GESSICA | 82 | Acqua Time | 41"50 | 1 | 46 |
| 11 | MONTANARI LUCIA | 82 | ASD Tricolore | 41"80 | 1 | 45 |
| 12 | LA ROSA GIORGIA | 82 | ASD Tricolore | 42"60 | 1 | 44 |
| 13 | LA ROSA GENEA | 83 | ASD Tricolore | 42"80 | 1 | 43 |
| VACONDIO VERONICA | 81 | ASD Tricolore | Squalif. | 0 | 0 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | SALA GIORGIA | 75 | Ghirlandina Master | 30"90 | 20 | 100 |
| 2 | MEZZADRI MANUELA | 74 | Ghirlandina Master | 33"50 | 16 | 90 |
| 3 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"60 | 12 | 80 |
| 4 | FORNASIER SILVIA | 77 | ASD Tricolore | 37"30 | 8 | 70 |
| 5 | LEONARDI ELISA | 75 | Dinamic Nuoto ASD | 37"40 | 6 | 60 |
| 5 | LEONCINI VALERIA | 76 | CSInuoto OberFerrari | 37"40 | 6 | 60 |
| 7 | TOSELLI SIMONA | 78 | ASD Acquavip | 37"50 | 3 | 49 |
| 8 | SACCANI FRANCESCA | 77 | CSI Nuoto Correggio | 38"10 | 2 | 48 |
| 9 | FIORI SILVIA | 76 | Savena Nuoto Team | 41"80 | 1 | 47 |
| 10 | BARONTI BENEDETTA | 74 | ASD Tricolore | 42"00 | 1 | 46 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | CHIERICI ALMA | 73 | Dinamic Nuoto ASD | 31"20 | 20 | 100 |
| 2 | PELLEGRINI BARBARA | 73 | ASD Villaggio | 31"40 | 16 | 90 |
| 3 | DE BIASIO SILVIA | 69 | Ghirlandina Master | 33"10 | 12 | 80 |
| 4 | BANDINI RAFFAELLA | 71 | ASD Villaggio | 34"60 | 8 | 70 |
| 5 | GATTI GIULIA | 71 | Ghirlandina Master | 35"40 | 6 | 60 |
| 6 | SESENA BARBARA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 36"90 | 4 | 50 |
| 7 | CHIERICI ILENIA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 37"40 | 3 | 49 |
| 8 | CARRI LISA | 72 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 37"70 | 2 | 48 |
| 9 | BONACINI MONICA | 69 | CSInuoto OberFerrari | 38"50 | 1 | 47 |
| 10 | ANDREASI GESSICA | 73 | Savena Nuoto Team | 38"60 | 1 | 46 |
| 11 | TOFFANETTI LAURA | 73 | Dinamic Nuoto ASD | 41"60 | 1 | 45 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | BOSCHI ROBERTA | 67 | ASD Acquavip | 35"30 | 20 | 100 |
| 2 | MANARESI LAURA | 65 | Imolanuoto ASD | 38"40 | 16 | 90 |
| 3 | BARBERINI ALESSANDRA | 68 | Stella Azzurra MO | 39"70 | 12 | 80 |
| 4 | CANTARELLI CATIA | 68 | ASD Tricolore | 40"10 | 8 | 70 |
| 5 | BIANCHI ELENA | 67 | CSInuoto OberFerrari | 43"40 | 6 | 60 |
| 6 | SPOSITO MARIA GILDA | 67 | CSI Nuoto Correggio | 43"70 | 4 | 50 |
| 7 | STEVANI ELENA | 67 | CSInuoto OberFerrari | 46"00 | 3 | 49 |
| 8 | ALVISI BARBARA | 65 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50"20 | 2 | 48 |
