100 MISTI |
100 MISTI - Femmine - SEN | |
| 1 | MARANI GRETA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'22"60 | 20 | 100 |
| 2 | USOCCHI VALENTINA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'22"70 | 16 | 90 |
| 3 | QUARANTOTTO FRANCESCA | 89 | Savena Nuoto Team | 1'23"10 | 12 | 80 |
| 4 | BALBONI TANIA | 89 | ASD Acquavip | 1'25"20 | 8 | 70 |
| 5 | MONTANARI RAMONA | 89 | Acqua Time | 1'33"70 | 6 | 60 |
| 6 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'34"00 | 4 | 50 |
| 7 | SANTACHIARA DEBORA | 90 | CSI Nuoto Correggio | 1'44"10 | 3 | 49 |
100 MISTI - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | D'ANGELI GIORGIA | 85 | Imolanuoto ASD | 1'18"90 | 20 | 100 |
| 2 | POZZI GIORGIA | 86 | CSInuoto OberFerrari | 1'34"60 | 16 | 90 |
| 3 | FIOCCHI SHARON | 86 | Acqua Time | 1'36"20 | 12 | 80 |
100 MISTI - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | RUBINI FEDERICA | 80 | ASD Villaggio | 1'25"10 | 20 | 100 |
| 2 | SEMI MARIA | 81 | ASD Villaggio | 1'28"40 | 16 | 90 |
| 3 | FORONI VALENTINA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 1'31"10 | 12 | 80 |
100 MISTI - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | SALA GIORDANA | 77 | Ghirlandina Master | 1'16"40 | 20 | 100 |
| 2 | MEZZADRI MANUELA | 74 | Ghirlandina Master | 1'25"20 | 16 | 90 |
| 3 | LANCELLOTTI GLORIA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'28"50 | 12 | 80 |
| 4 | VEZZANI SARA | 77 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'30"60 | 8 | 70 |
| 5 | GORRERI SILVIA | 76 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'31"90 | 6 | 60 |
| 6 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'33"20 | 4 | 50 |
| 7 | LEONCINI VALERIA | 76 | CSInuoto OberFerrari | 1'39"50 | 3 | 49 |
| 8 | FIORI SILVIA | 76 | Savena Nuoto Team | 1'46"60 | 2 | 48 |
100 MISTI - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | GIOVANRDI MANUELA | 69 | Ghirlandina Master | 1'19"50 | 20 | 100 |
| 2 | PELLEGRINI BARBARA | 73 | ASD Villaggio | 1'20"60 | 16 | 90 |
| 3 | SANTINI FEDERICA | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'24"70 | 12 | 80 |
| 4 | BANDINI RAFFAELLA | 71 | ASD Villaggio | 1'25"10 | 8 | 70 |
| 5 | DE BIASIO SILVIA | 69 | Ghirlandina Master | 1'26"40 | 6 | 60 |
| 6 | FORONI JESSICA | 72 | Ghirlandina Master | 1'30"60 | 4 | 50 |
| 7 | SESENA BARBARA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 1'33"40 | 3 | 49 |
| 8 | ANDREASI GESSICA | 73 | Savena Nuoto Team | 1'37"00 | 2 | 48 |
| 9 | DE MARTIN ELOISA | 70 | Imolanuoto ASD | 1'43"70 | 1 | 47 |
| 10 | FENARA MARILENA | 73 | Savena Nuoto Team | 1'53"10 | 1 | 46 |
100 MISTI - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | BOSCHI ROBERTA | 67 | ASD Acquavip | 1'28"30 | 20 | 100 |
| 2 | LUCIANI VALENTINA | 68 | Stella Azzurra MO | 1'48"40 | 16 | 90 |
100 MISTI - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | NORA ANGELA | 60 | Ghirlandina Master | 1'27"30 | 20 | 100 |
| 2 | CASAROSA PAOLA | 62 | Savena Nuoto Team | 1'38"30 | 16 | 90 |
| 3 | BAGGIO CHIARA | 60 | Stella Azzurra MO | 1'45"50 | 12 | 80 |
100 MISTI - Femmine - M50 | Inizio
|
| 1 | BECCARI GRAZIELLA | 55 | Ghirlandina Master | 2'13"50 | 20 | 100 |
100 MISTI - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | CANDUCCI ALBERTO | 89 | ASD Acquavip | 1'10"00 | 20 | 100 |
| 2 | QUARANTOTTO DAVIDE | 91 | Savena Nuoto Team | 1'12"20 | 16 | 90 |
| 3 | VANNINI ANDREA | 89 | Savena Nuoto Team | 1'13"10 | 12 | 80 |
| 4 | LOMBARDI ANTONIO | 89 | Estense Nuoto | 1'17"60 | 8 | 70 |
| 5 | DE STEFANI ALESSIO | 89 | Estense Nuoto | 1'18"70 | 6 | 60 |
| 6 | FERRARI GIACOMO | 89 | Savena Nuoto Team | 1'19"10 | 4 | 50 |
| 7 | PALTRINIERI ANDREA | 89 | Estense Nuoto | 1'22"40 | 3 | 49 |
| 8 | POZZI FEDERICO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'25"90 | 2 | 48 |
| 9 | PRATI FRANCESCO | 91 | Savena Nuoto Team | 1'36"80 | 1 | 47 |
100 MISTI - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | PORTA MATTIA | 85 | ASD Tricolore | 1'08"70 | 20 | 100 |
| 2 | TARABINI MATTIA | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'08"80 | 16 | 90 |
| 3 | PECCI FILIPPO | 88 | Estense Nuoto | 1'09"80 | 12 | 80 |
| 4 | PIRANI ALESSANDRO | 87 | ASD Acquavip | 1'10"00 | 8 | 70 |
| 5 | SILVESTRI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'13"60 | 6 | 60 |
| 6 | CORTELLONI MARCO | 86 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'14"70 | 4 | 50 |
| 7 | ORI GIANLORENZO | 85 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'15"80 | 3 | 49 |
| 8 | MAZZA FRANCESCO | 84 | Acqua Time | 1'16"80 | 2 | 48 |
| 9 | ROSSI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"10 | 1 | 47 |
| 10 | MALAVASI ENRICO | 85 | Ghirlandina Master | 1'22"60 | 1 | 46 |
| 11 | GALIOTTO LORENZO | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'23"20 | 1 | 45 |
| 12 | ARGENTINI EMANUELE | 88 | CSI Nuoto Correggio | 1'30"40 | 1 | 44 |
100 MISTI - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | BONZAGNI FRANCESCO | 81 | ASD Acquavip | 1'07"10 | 20 | 100 |
| 2 | ZANARELLI FRANCESCO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'09"40 | 16 | 90 |
| 3 | POMPEI LORENZO | 81 | Imolanuoto ASD | 1'09"80 | 12 | 80 |
| 4 | GAVANELLI CRISTIAN | 79 | Savena Nuoto Team | 1'10"50 | 8 | 70 |
| 5 | BORDINI DENIS | 80 | Savena Nuoto Team | 1'10"70 | 6 | 60 |
| 6 | MASINI MARZIO | 80 | Ghirlandina Master | 1'12"10 | 4 | 50 |
| 7 | BARBIERI MATTEO | 79 | Ghirlandina Master | 1'14"00 | 3 | 49 |
| 8 | BANZI ANGELO | 82 | ASD Acquavip | 1'14"20 | 2 | 48 |
| 9 | BOVINA DARIO | 80 | Acqua Time | 1'15"20 | 1 | 47 |
| 10 | FRANCIA LUCA | 83 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'16"50 | 1 | 46 |
| 11 | BERNARDELLI FEDERICO | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'20"00 | 1 | 45 |
| 12 | STENTARELLI ANDREA | 82 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'29"80 | 1 | 44 |
| 13 | MEZZOFANTI ALESSIO | 80 | Savena Nuoto Team | 1'30"60 | 1 | 43 |
| 14 | FORNETTI DAVIDE | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'32"20 | 1 | 42 |
| PIVETTI ROBERTO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | Squalif. | 0 | 0 |
100 MISTI - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | DEGLI ESPOSTI ALESSIO | 78 | Savena Nuoto Team | 1'11"90 | 20 | 100 |
| 2 | BULGARELLI LUCA | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'12"00 | 16 | 90 |
| 3 | FERRO MANUEL | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'13"00 | 12 | 80 |
| 4 | MACERATI NICOLA | 77 | Imolanuoto ASD | 1'13"90 | 8 | 70 |
| 5 | MARZANO ALBERTO | 75 | ASD Villaggio | 1'14"40 | 6 | 60 |
| 6 | CAMPANI SAMUEL | 76 | ASD Tricolore | 1'15"30 | 4 | 50 |
| 7 | FOSSILE ROBERTO | 77 | ASD Tricolore | 1'18"10 | 3 | 49 |
| 8 | CAPPELLI STEFANO | 74 | Ghirlandina Master | 1'19"40 | 2 | 48 |
| 9 | CAPURSO FRANCESCO | 77 | Acqua Time | 1'19"70 | 1 | 47 |
| 10 | GHIDONI FABIO | 74 | Acqua Time | 1'20"20 | 1 | 46 |
| 11 | GAMBERINI ANDREA | 76 | ASD Acquavip | 1'26"00 | 1 | 45 |
| 12 | GUALERZI MARCO | 76 | CSInuoto OberFerrari | 1'28"80 | 1 | 44 |
| 13 | BERNANASCA MATTEO | 76 | ASD Acquavip | 1'33"40 | 1 | 43 |
| 14 | SCARDOVI JONATHAN | 76 | Imolanuoto ASD | 1'48"50 | 1 | 42 |
| 15 | MISELLI FRANCESCO | 77 | Ghirlandina Master | 1'49"00 | 1 | 41 |
100 MISTI - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | FRIGNANI DANIELE | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'15"80 | 20 | 100 |
| 2 | CAPOMASSI CLAUDIO | 73 | ASD Acquavip | 1'17"60 | 16 | 90 |
| 3 | COROTTI ALESSANDRO | 69 | ASD Acquavip | 1'19"50 | 12 | 80 |
| 4 | OLIVIERI SIMONE | 71 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'20"60 | 8 | 70 |
| 5 | NAGY MARCO | 73 | Savena Nuoto Team | 1'21"30 | 6 | 60 |
| 6 | BELLINI IVAN | 71 | Imolanuoto ASD | 1'24"50 | 4 | 50 |
| 7 | FABBRI STEFANO | 70 | Savena Nuoto Team | 1'24"60 | 3 | 49 |
| 8 | VERONI STEFANO | 72 | CSInuoto OberFerrari | 1'25"20 | 2 | 48 |
| 9 | LEONE ALBERTO | 71 | ASD Acquavip | 1'28"10 | 1 | 47 |
| 10 | SARTI ANTONIO | 73 | Acqua Time | 1'29"00 | 1 | 46 |
| 11 | ANTONUCCI FABRIZIO | 73 | ASD Villaggio | 1'32"80 | 1 | 45 |
| 12 | FRANCESCHINI STEFANO | 73 | CSInuoto OberFerrari | 1'37"90 | 1 | 44 |
| 13 | TRIBOLATI FABIO | 70 | Ghirlandina Master | 2'03"80 | 1 | 43 |
| MANTOVANI SANDRO | 70 | ASD Acquavip | Squalif. | 0 | 0 |
| SCAINELLI MICHELE | 70 | Acqua Time | Squalif. | 0 | 0 |
100 MISTI - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | SALTINI GIANCARLO | 67 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'15"30 | 20 | 100 |
| 2 | SALVATERRA GIANCARLO | 64 | Ghirlandina Master | 1'16"00 | 16 | 90 |
| 3 | FRATTI NICOLA | 68 | Ghirlandina Master | 1'19"40 | 12 | 80 |
| 4 | BONATTI MARCO | 66 | CSI Nuoto Correggio | 1'20"10 | 8 | 70 |
| 5 | CONTI FRANCESCO | 67 | Savena Nuoto Team | 1'20"80 | 6 | 60 |
| 6 | LODI VINCENZO | 67 | Ghirlandina Master | 1'21"00 | 4 | 50 |
| 7 | BARILLARO ANDREA | 65 | Ghirlandina Master | 1'22"00 | 3 | 49 |
| 8 | MIRRI MARCO | 65 | Imolanuoto ASD | 1'30"30 | 2 | 48 |
100 MISTI - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | RIOS FIDEL | 61 | Stella Azzurra MO | 1'16"60 | 20 | 100 |
| 2 | SILVESTRI PAOLO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"00 | 16 | 90 |
| 3 | ZERBINI ALESSANDRO | 62 | Ghirlandina Master | 1'17"20 | 12 | 80 |
| 4 | MARTIGNANI ALBERTO | 61 | CSInuoto OberFerrari | 1'22"60 | 8 | 70 |
| 5 | VIAN ANDREA | 59 | Ghirlandina Master | 1'27"70 | 6 | 60 |
| 6 | BAROZZI MAURIZIO | 61 | Ghirlandina Master | 1'30"90 | 4 | 50 |
100 MISTI - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 57 | CSInuoto OberFerrari | 1'22"30 | 20 | 100 |
| 2 | TOSI ANDREA | 56 | Ghirlandina Master | 1'29"60 | 16 | 90 |
| 3 | KOHLER CHRISTIAN | 56 | Savena Nuoto Team | 1'29"70 | 12 | 80 |
100 MISTI - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | SEIDENARI ROBERTO | 53 | Stella Azzurra MO | 1'29"90 | 20 | 100 |
| 2 | BENEDETTI CLAUDIO | 52 | Imolanuoto ASD | 1'47"30 | 16 | 90 |
| 3 | CARPI WALTER | 48 | CSInuoto OberFerrari | 2'02"20 | 12 | 80 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - Femmine - SEN | Inizio
|
| 1 | MARANI GRETA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 32"60 | 20 | 100 |
| 2 | USOCCHI VALENTINA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"40 | 16 | 90 |
| 3 | BALBONI TANIA | 89 | ASD Acquavip | 33"60 | 12 | 80 |
| 4 | QUARANTOTTO FRANCESCA | 89 | Savena Nuoto Team | 34"20 | 8 | 70 |
| 5 | GOVONI MARTINA | 89 | ASD Acquavip | 35"80 | 6 | 60 |
| 6 | FORNASARI GIULIA | 90 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 36"20 | 4 | 50 |
| 7 | MONTANARI RAMONA | 89 | Acqua Time | 38"40 | 3 | 49 |
| 8 | SANTACHIARA DEBORA | 90 | CSI Nuoto Correggio | 41"30 | 2 | 48 |
| 9 | GOZZI ELENA | 90 | Ghirlandina Master | 46"20 | 1 | 47 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | D'ANGELI GIORGIA | 85 | Imolanuoto ASD | 30"70 | 20 | 100 |
| 2 | LENZIELISA | 87 | ASD Acquavip | 32"50 | 16 | 90 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M25 | Inizio
|
| 1 | RUBINI FEDERICA | 80 | ASD Villaggio | 34"20 | 20 | 100 |
| 2 | FORONI VALENTINA | 79 | CSInuoto OberFerrari | 35"70 | 16 | 90 |
| 3 | FIORINI GLORIA | 83 | Ghirlandina Master | 36"40 | 12 | 80 |
| 4 | CHIARI SILVIA | 82 | Acqua Time | 39"40 | 8 | 70 |
| 4 | LANZONI GESSICA | 82 | Acqua Time | 39"40 | 8 | 70 |
| 6 | MONTANARI LUCIA | 82 | ASD Tricolore | 40"50 | 4 | 50 |
| 7 | LA ROSA GIORGIA | 82 | ASD Tricolore | 42"80 | 3 | 49 |
| 8 | VACONDIO VERONICA | 81 | ASD Tricolore | 43"00 | 2 | 48 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M30 | Inizio
|
| 1 | SALA GIORGIA | 75 | Ghirlandina Master | 30"80 | 20 | 100 |
| 2 | SALA GIORDANA | 77 | Ghirlandina Master | 31"20 | 16 | 90 |
| 3 | VEZZANI SARA | 77 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"70 | 12 | 80 |
| 4 | LISOTTI ALESSANDRA | 78 | Ghirlandina Master | 34"90 | 8 | 70 |
| 5 | SABBATINI ALESSANDRA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"10 | 6 | 60 |
| 6 | LANCELLOTTI GLORIA | 78 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"20 | 4 | 50 |
| 7 | GORRERI SILVIA | 76 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 35"90 | 3 | 49 |
| 8 | TOSELLI SIMONA | 78 | ASD Acquavip | 38"20 | 2 | 48 |
| 9 | FIORI SILVIA | 76 | Savena Nuoto Team | 40"40 | 1 | 47 |
| 10 | IOTTI FEDERICA | 74 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41"50 | 1 | 46 |
| 11 | NANNINI LAURA | 75 | ASD Acquavip | 45"30 | 1 | 45 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M35 | Inizio
|
| 1 | PELLEGRINI BARBARA | 73 | ASD Villaggio | 30"80 | 20 | 100 |
| 2 | DE BIASIO SILVIA | 69 | Ghirlandina Master | 33"20 | 16 | 90 |
| 3 | SANTINI FEDERICA | 73 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"60 | 12 | 80 |
| 4 | BANDINI RAFFAELLA | 71 | ASD Villaggio | 34"40 | 8 | 70 |
| 5 | SILIGARDI SAMANTHA | 72 | ASD Tricolore | 34"80 | 6 | 60 |
| 5 | GIOVANRDI MANUELA | 69 | Ghirlandina Master | 34"80 | 6 | 60 |
| 7 | FORONI JESSICA | 72 | Ghirlandina Master | 34"90 | 3 | 49 |
| 8 | DE MARTIN ELOISA | 70 | Imolanuoto ASD | 36"80 | 2 | 48 |
| 8 | SESENA BARBARA | 71 | CSInuoto OberFerrari | 36"80 | 2 | 48 |
| 10 | ANDREASI GESSICA | 73 | Savena Nuoto Team | 37"70 | 1 | 46 |
| 11 | FENARA MARILENA | 73 | Savena Nuoto Team | 47"20 | 1 | 45 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M40 | Inizio
|
| 1 | CANTARELLI CATIA | 68 | ASD Tricolore | 40"00 | 20 | 100 |
| 2 | ALVISI BARBARA | 65 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50"30 | 16 | 90 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M45 | Inizio
|
| 1 | MONTAGNANI SIMONA | 62 | Ghirlandina Master | 34"80 | 20 | 100 |
| 2 | NORA ANGELA | 60 | Ghirlandina Master | 35"80 | 16 | 90 |
| 3 | CASAROSA PAOLA | 62 | Savena Nuoto Team | 36"70 | 12 | 80 |
50 STILE LIBERO - Femmine - M50 | Inizio
|
| 1 | TOSI GIORGIA | 56 | Ghirlandina Master | 33"10 | 20 | 100 |
| 2 | BECCARI GRAZIELLA | 55 | Ghirlandina Master | 54"20 | 16 | 90 |
50 STILE LIBERO - Maschi - SEN | Inizio
|
| 1 | CANDUCCI ALBERTO | 89 | ASD Acquavip | 27"90 | 20 | 100 |
| 1 | QUARANTOTTO DAVIDE | 91 | Savena Nuoto Team | 27"90 | 20 | 100 |
| 3 | VANNINI ANDREA | 89 | Savena Nuoto Team | 28"50 | 12 | 80 |
| 4 | POZZI FEDERICO | 91 | Savena Nuoto Team | 29"50 | 8 | 70 |
| 5 | DE STEFANI ALESSIO | 89 | Estense Nuoto | 29"70 | 6 | 60 |
| 6 | LOMBARDI ANTONIO | 89 | Estense Nuoto | 30"30 | 4 | 50 |
| 7 | PALTRINIERI ANDREA | 89 | Estense Nuoto | 31"10 | 3 | 49 |
| 8 | DONATI FILIPPO | 91 | ASD Acquavip | 34"90 | 2 | 48 |
| 9 | PRATI FRANCESCO | 91 | Savena Nuoto Team | 36"10 | 1 | 47 |
| TEDESCHI SAMUELE | 89 | CSInuoto OberFerrari | Squalif. | 0 | 0 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M20 | Inizio
|
| 1 | PORTA MATTIA | 85 | ASD Tricolore | 27"00 | 20 | 100 |
| 2 | PECCI FILIPPO | 88 | Estense Nuoto | 27"30 | 16 | 90 |
| 3 | PIRANI ALESSANDRO | 87 | ASD Acquavip | 28"00 | 12 | 80 |
| 4 | VALCAVI LUCA | 88 | CSInuoto OberFerrari | 28"30 | 8 | 70 |
| 5 | MAZZA FRANCESCO | 84 | Acqua Time | 29"30 | 6 | 60 |
| 6 | SILVESTRI DAVIDE | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"40 | 4 | 50 |
| 7 | CORTELLONI MARCO | 86 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"60 | 3 | 49 |
| 8 | COMITO MARZIALE | 84 | ASD Villaggio | 29"70 | 2 | 48 |
| 9 | GALIOTTO LORENZO | 84 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"90 | 1 | 47 |
| 10 | MALAVASI ENRICO | 86 | Ghirlandina Master | 32"90 | 1 | 46 |
| 11 | ARGENTINI EMANUELE | 88 | CSI Nuoto Correggio | 33"50 | 1 | 45 |
| 11 | BRAGLIA FRANCESCO | 84 | ASD Tricolore | 33"50 | 1 | 45 |
| 13 | FRABETTI GIORDANO | 84 | ASD Acquavip | 33"80 | 1 | 43 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M25 | Inizio
|
| 1 | ZANARELLI FRANCESCO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 25"50 | 20 | 100 |
| 2 | BONZAGNI FRANCESCO | 81 | ASD Acquavip | 26"80 | 16 | 90 |
| 3 | BORDINI DENIS | 80 | Savena Nuoto Team | 27"00 | 12 | 80 |
| 4 | LASAGNI MATTIA | 80 | CSI Nuoto Correggio | 27"60 | 8 | 70 |
| 4 | POMPEI LORENZO | 81 | Imolanuoto ASD | 27"60 | 8 | 70 |
| 6 | BOVINA DARIO | 80 | Acqua Time | 28"60 | 4 | 50 |
| 7 | BARBIERI MATTEO | 79 | Ghirlandina Master | 28"80 | 3 | 49 |
| 8 | BORGHI ALESSANDRO | 80 | Ghirlandina Master | 29"00 | 2 | 48 |
| 8 | MASINI MARZIO | 80 | Ghirlandina Master | 29"00 | 2 | 48 |
| 10 | FRANCIA LUCA | 83 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"40 | 1 | 46 |
| 11 | PIVETTI ROBERTO | 80 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 30"30 | 1 | 45 |
| 12 | BERNARDELLI FEDERICO | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 30"80 | 1 | 44 |
| 13 | STENTARELLI ALESSIO | 82 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"60 | 1 | 43 |
| 14 | MEZZOFANTI ALESSIO | 80 | Savena Nuoto Team | 33"80 | 1 | 42 |
| 15 | FORNETTI DAVIDE | 81 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"90 | 1 | 41 |
| 16 | BANZI SIMONE | 82 | ASD Acquavip | 36"30 | 1 | 40 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M30 | Inizio
|
| 1 | MARZANO ALBERTO | 75 | ASD Villaggio | 27"30 | 20 | 100 |
| 2 | DEGLI ESPOSTI ALESSIO | 78 | Savena Nuoto Team | 27"80 | 16 | 90 |
| 3 | CAMPANI SAMUEL | 76 | ASD Tricolore | 28"80 | 12 | 80 |
| 4 | BERTANI STEFANO | 74 | CSInuoto OberFerrari | 29"20 | 8 | 70 |
| 5 | FERRO MANUEL | 75 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"90 | 6 | 60 |
| 6 | FOSSILE ROBERTO | 77 | ASD Tricolore | 30"10 | 4 | 50 |
| 7 | GHIDONI FABIO | 74 | Acqua Time | 30"50 | 3 | 49 |
| 8 | BERNANASCA MATTEO | 76 | ASD Acquavip | 33"60 | 2 | 48 |
| 9 | GUALERZI MARCO | 76 | CSInuoto OberFerrari | 35"20 | 1 | 47 |
| 10 | GAMBERINI ANDREA | 76 | ASD Acquavip | 35"50 | 1 | 46 |
| 11 | FILIPPINI LEONARDO | 74 | Acqua Time | 37"20 | 1 | 45 |
| 12 | MISELLI FRANCESCO | 77 | Ghirlandina Master | 39"90 | 1 | 44 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M35 | Inizio
|
| 1 | NAGY MARCO | 73 | Savena Nuoto Team | 28"80 | 20 | 100 |
| 2 | FABBRI STEFANO | 70 | Savena Nuoto Team | 29"60 | 16 | 90 |
| 3 | OLIVIERI SIMONE | 71 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"80 | 12 | 80 |
| 4 | COROTTI ALESSANDRO | 69 | ASD Acquavip | 30"00 | 8 | 70 |
| 4 | ALLORO STEFANO | 69 | CSInuoto OberFerrari | 30"00 | 8 | 70 |
| 6 | BELLINI IVAN | 71 | Imolanuoto ASD | 30"10 | 4 | 50 |
| 7 | MANTOVANI SANDRO | 70 | ASD Acquavip | 31"20 | 3 | 49 |
| 8 | VERONI STEFANO | 72 | CSInuoto OberFerrari | 32"10 | 2 | 48 |
| 8 | CAVICCHI LUCA | 72 | Acqua Time | 32"10 | 2 | 48 |
| 10 | ANTONUCCI FABRIZIO | 73 | ASD Villaggio | 32"30 | 1 | 46 |
| 11 | LEONE ALBERTO | 71 | ASD Acquavip | 34"10 | 1 | 45 |
| 11 | PIVETTI GIANLUCA | 70 | Acqua Time | 34"10 | 1 | 45 |
| 13 | SARTI ANTONIO | 73 | Acqua Time | 34"50 | 1 | 43 |
| 14 | TRIBOLATI FABIO | 70 | Ghirlandina Master | 36"90 | 1 | 42 |
| 15 | NALDI LUCA | 72 | Imolanuoto ASD | 37"40 | 1 | 41 |
| 16 | FRANCESCHINI STEFANO | 73 | CSInuoto OberFerrari | 37"70 | 1 | 40 |
| 17 | ROSSINI MASSIMO | 69 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 41"40 | 1 | 39 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M40 | Inizio
|
| 1 | SALTINI GIANCARLO | 67 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 27"20 | 20 | 100 |
| 2 | SALVATERRA GIANCARLO | 64 | Ghirlandina Master | 28"70 | 16 | 90 |
| 3 | FORGHIERI PAOLO | 66 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"40 | 12 | 80 |
| 4 | ALBERGHINI ENRICO | 68 | Acqua Time | 31"30 | 8 | 70 |
| 5 | BARILLARO ANDREA | 65 | Ghirlandina Master | 31"50 | 6 | 60 |
| 6 | D'AMBROSIO MARCO ALESSANDRO | 66 | ASD Tricolore | 31"80 | 4 | 50 |
| 7 | FRATTI NICOLA | 68 | Ghirlandina Master | 32"10 | 3 | 49 |
| 8 | MIRRI MARCO | 65 | Imolanuoto ASD | 33"20 | 2 | 48 |
| 9 | CAVANI MARCO | 67 | Ghirlandina Master | 34"30 | 1 | 47 |
| 10 | GENNARI GIANMARCO | 65 | ASD Tricolore | 45"80 | 1 | 46 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M45 | Inizio
|
| 1 | SILVESTRI PAOLO | 61 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 28"80 | 20 | 100 |
| 2 | MARTIGNANI ALBERTO | 61 | CSInuoto OberFerrari | 30"60 | 16 | 90 |
| 2 | ZERBINI ALESSANDRO | 62 | Ghirlandina Master | 30"60 | 16 | 90 |
| 4 | VIAN ANDREA | 59 | Ghirlandina Master | 33"10 | 8 | 70 |
| 5 | BAROZZI MAURIZIO | 61 | Ghirlandina Master | 36"80 | 6 | 60 |
| 6 | CASSANELLI ARMANDO | 60 | Ghirlandina Master | 37"20 | 4 | 50 |
50 STILE LIBERO - Maschi - M50 | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIERALDO | 57 | CSInuoto OberFerrari | 31"70 | 20 | 100 |
| 2 | TOSI ANDREA | 56 | Ghirlandina Master | 31"80 | 16 | 90 |
| 3 | KOHLER CHRISTIAN | 56 | Savena Nuoto Team | 33"60 | 12 | 80 |
| 4 | BERTUCCI LORENZO | 57 | ASD Tricolore | 46"70 | 8 | 70 |
50 STILE LIBERO - Maschi - OVER | Inizio
|
| 1 | BENEDETTI CLAUDIO | 52 | Imolanuoto ASD | 38"10 | 20 | 100 |
| 2 | MONTOSI MAURIZIO | 51 | Acqua Time | 46"60 | 16 | 90 |
| 3 | CARPI WALTER | 48 | CSInuoto OberFerrari | 47"00 | 12 | 80 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - Femmine - M20 | Inizio
|
| 1 | LENZI ELISA | 87 | ASD Acquavip | 1'28"70 | 20 | 100 |
