50 RANA |
50 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | ANDREETTI RITA | EMI-001599 | FERRARANUOTO | 0'40"01 | 818.80 |
| 2 | PARACCHINI DANIELA | LOM-044700 | EUROPA SC | 0'40"64 | 806.10 |
| 3 | CHIEREGATO SARA | EMI-020270 | FERRARANUOTO | 0'44"55 | 735.35 |
| 4 | CALLEGARO ELENA | VEN-023680 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'45"88 | 714.04 |
| 5 | TOSIN NORA | VEN-017111 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'46"84 | 699.40 |
| 6 | POZZI LUCIA | EMI-001349 | NUOVO NUOTO | 0'49"87 | 656.91 |
50 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | UGHELINI MICHELE | VEN-003761 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'32"24 | 858.87 |
| 2 | FABRIZIO EDOARDO | VEN-002982 | SOC. 2001 SRL-PADOVA | 0'33"68 | 822.15 |
| 3 | CANGEMI PIETRO | SIC-002137 | FERRARANUOTO | 0'34"27 | 808.00 |
| 4 | MARTINUZZI MARCO | VEN-002322 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'35"06 | 789.79 |
| 5 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'35"62 | 777.37 |
| 6 | BOSI MATTEO | EMI-004764 | FERRARANUOTO | 0'36"54 | 757.80 |
| 7 | VOLPI EMILIO | EMI-019062 | C.U.S. BOLOGNA | 0'37"49 | 738.60 |
| 8 | BUONO MICHELE | EMI-011357 | C.U.S. BOLOGNA | 0'37"53 | 737.81 |
| 9 | BENEVENTI MARCO | EMI-001741 | NUOTOROMAGNA | 0'38"33 | 722.41 |
| 10 | BORGHI ALBERTO | EMI-019514 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'38"64 | 716.61 |
| 11 | MIGLIORINI MICHELE | VEN-024247 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'38"69 | 715.69 |
| | SCALORBI MARCO | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'38"69 | 715.69 |
| 13 | MALAGUTI MARCO | EMI-016434 | C.U.S. BOLOGNA | 0'39"19 | 706.56 |
| 14 | LANDINI ALEX | EMI-021595 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'39"72 | 697.13 |
| 15 | PARMIANI GIUSEPPE | EMI-018730 | APD MARCONI 93 UISP | 0'40"70 | 680.34 |
| 16 | FANTINATI ALESSIO | EMI-021956 | FERRARANUOTO | 0'41"70 | 664.03 |
| 17 | MANDRICARDO ANDREA | EMI-017701 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'44"49 | 622.39 |
50 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUTTEROTTI SAMANTHA | LOM-011907 | AMICI N. RIVA | 0'39"19 | 837.46 |
| 2 | ZURLINI CHIARA | EMI-005759 | NC 91 PARMA | 0'40"13 | 817.84 |
| 3 | MIGNANI MICHELA | EMI-016672 | ALTO RENO DE AKKER | 0'40"57 | 808.97 |
| 4 | VISENTIN FEDERICA | VEN-006169 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'43"11 | 761.31 |
| 5 | BAGNI DANIELA | EMI-013579 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'45"91 | 714.88 |
| 6 | RIGHETTI IRENE | EMI-019344 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"35 | 693.14 |
| 7 | BELLOTTI ELEONORA | VEN-018636 | TEAM EUGANEO | 0'49"93 | 657.32 |
| 8 | POLATI ALESSIA | VEN-024193 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'49"97 | 656.79 |
| 9 | ROMANATO ALESSANDRA | VEN-018773 | TEAM EUGANEO | 0'50"20 | 653.78 |
| 10 | LA PIANA PINUCCIA | VEN-014384 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'50"60 | 648.62 |
| 11 | CARINATO MARIANNA | VEN-015897 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'51"58 | 636.29 |
| 12 | BETTARELLO CLAUDIA | VEN-008270 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'51"72 | 634.57 |
| 13 | MAGRO STEFANIA | VEN-003709 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'52"63 | 623.60 |
| 14 | BONORA SARA | EMI-021952 | FERRARANUOTO | 0'54"78 | 599.12 |
| | BORTOLETTO VALERIA | VEN-021516 | SS NATATORIUM TREVIS | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DELLA PIETA` ADRIANO | VEN-019598 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'32"98 | 858.10 |
| 2 | SEGATI DANIELE | VEN-002323 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'34"85 | 812.05 |
| 3 | MODENESI SIMONE | EMI-020523 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"16 | 804.89 |
| 4 | GRIS HANS BRUNO | VEN-024246 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'35"23 | 803.29 |
| 5 | FACCHINI MASSIMO | EMI-015570 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'35"80 | 790.50 |
| 6 | RIOLO PETER | EMI-016652 | NC 91 PARMA | 0'36"42 | 777.05 |
| 7 | VEGGETTI ALBERTO | EMI-002955 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'36"48 | 775.77 |
| 8 | ZANIRATO MAURO | EMI-019557 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'36"80 | 769.02 |
| 9 | MONACO MARCO | PUG-002606 | A.S.DILETT. BRINDISI | 0'37"25 | 759.73 |
| 10 | BARATTINI DAVIDE | EMI-010522 | NUOVO NUOTO | 0'37"54 | 753.86 |
| 11 | LORITO GUISCARDO | EMI-020520 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'37"75 | 749.67 |
| 12 | CAPURSO FRANCESCO | FIN-036940 | ALTO RENO DE AKKER | 0'37"83 | 748.08 |
| 13 | FINI STEFANO | EMI-018720 | APD MARCONI 93 UISP | 0'37"96 | 745.52 |
| 14 | VEZZANI VALERIO | EMI-012329 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'39"63 | 714.11 |
| 15 | FANTON ANDREA | VEN-006667 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'40"40 | 700.50 |
| 16 | MENEGHINI MARCO | VEN-020204 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'41"18 | 687.23 |
| 17 | BUCCI FABIO | EMI-018728 | APD MARCONI 93 UISP | 0'41"37 | 684.07 |
| 18 | MAZZINI MIRKO | EMI-005217 | NUOVO NUOTO | 0'41"64 | 679.63 |
| 19 | VERZINI ENRICO | VEN-019707 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'42"38 | 667.77 |
| 20 | BANO MASSIMO | VEN-023766 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'42"71 | 662.61 |
| 21 | BARBIERO DAVIDE | VEN-006675 | TEAM EUGANEO | 0'43"10 | 656.61 |
| 22 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | VEN-022996 | C.S.S. - S.D. COOP. SPORT | 0'43"36 | 652.68 |
| 23 | PINZA ROBERTO | FIN-021779 | NUOTOROMAGNA | 0'43"74 | 647.01 |
| 24 | ISIDORI MICHELE | EMI-005055 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'45"08 | 627.77 |
| 25 | ANGELI GIACOMO | EMI-022717 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'47"08 | 601.10 |
| 26 | MORUZZI MIRKO | EMI-020287 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'48"34 | 585.44 |
| 27 | BELLINI ALESSIO | EMI-015106 | NUOVO NUOTO | 0'50"26 | 563.07 |
50 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIOVANETTI ANGELA | EMI-004598 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'38"09 | 867.16 |
| 2 | MUFFATO BARBARA | VEN-017122 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'40"73 | 810.95 |
| 3 | MONTARULI MARIA ELENA | EMI-018838 | MODENA NUOTO | 0'40"75 | 810.55 |
| 4 | VIANELLO ELENA | VEN-001596 | SS NATATORIUM TREVIS | 0'43"85 | 753.25 |
| 5 | VITALI ANGELA | EMI-013632 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'46"23 | 714.47 |
| 6 | STRAGLIOTTO MONICA | VEN-021190 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'47"46 | 695.95 |
| 7 | COLZATO SONIA | VEN-006730 | TEAM EUGANEO | 0'49"07 | 673.12 |
| 8 | MICHELINI PAOLA | EMI-017520 | APD MARCONI 93 UISP | 0'49"10 | 672.71 |
| 9 | SARTORI LARA | VEN-017885 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'50"98 | 647.90 |
| 10 | PIOMBO SARA | VEN-023904 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'51"55 | 640.74 |
| 11 | CENNI ERIKA | EMI-020568 | UISP C. NUOTO IMOLA | 0'52"09 | 634.09 |
| 12 | MANARESI BARBARA | EMI-009110 | NUOVO NUOTO | 0'52"82 | 625.33 |
50 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI MARTINO MARCO | EMI-005050 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'32"44 | 886.25 |
| 2 | BALBONI LUCA | EMI-000066 | POLIVALENTE FUTURA | 0'33"37 | 861.55 |
| 3 | PIATTO DANIELE | VEN-006335 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'33"96 | 846.58 |
| 4 | STEFANELLO DENIS | VEN-006659 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'33"99 | 845.84 |
| 5 | FRANCESCHETTI DIEGO | VEN-006515 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'34"49 | 833.57 |
| 6 | ANGELINI MARCO | EMI-005316 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'35"79 | 803.30 |
| 7 | FERRARIN MIRKO | VEN-001550 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'37"21 | 772.64 |
| 8 | MAGGIA ANDREA | VEN-017036 | C.S. PALLADIO SPA VI | 0'38"32 | 750.26 |
| 9 | MELLI MAURIZIO | EMI-022582 | FANATIK TEAM FORLI | 0'38"49 | 746.95 |
| 10 | CAMPAGNOL ANTONIO | VEN-006391 | SS NATATORIUM TREVIS | 0'39"65 | 725.09 |
| 11 | PELLONI VALERIANO | EMI-001279 | C.U.S. BOLOGNA | 0'40"10 | 716.96 |
| 12 | BACARO VITTORIO | EMI-019489 | NC 91 PARMA | 0'40"16 | 715.89 |
| 13 | NEGRETTI CESARE | VEN-006501 | RACE TEAM ARBIZZANO | 0'40"19 | 715.35 |
| 14 | CANTELLI LUIGI | VEN-015975 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'40"46 | 710.58 |
| 15 | STAGNI MARCO | EMI-006089 | NUOVO NUOTO | 0'40"62 | 707.78 |
| 16 | ZERI RICCARDO | EMI-019558 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'40"70 | 706.39 |
| 17 | SARTORE GIANLUCA | VEN-006645 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'40"90 | 702.93 |
| 18 | ARMANELLI MARCO | LOM-046994 | GESTIONI NUOTO SSD | 0'41"01 | 701.05 |
| 19 | CRISEO FLAVIO | EMI-020847 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'41"05 | 700.37 |
| 20 | MIGLIORANZI MARCO | VEN-022997 | C.S.S. - S.D. COOP. SPORT | 0'41"73 | 688.95 |
| 21 | BRIGHENTI MAURO | EMI-005196 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'42"06 | 683.55 |
| 22 | STEFANINI WALTER | EMI-005069 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'42"12 | 682.57 |
| 23 | CAVICCHI LUCA | EMI-019751 | ALTO RENO DE AKKER | 0'42"98 | 668.92 |
| 24 | DIONESE GIANLUCA | VEN-001342 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'43"18 | 665.82 |
| 25 | D`ANGELO FABIO | PUG-004506 | A.S.DILETT. BRINDISI | 0'44"13 | 651.48 |
| 26 | CARRETTO PAOLO | EMI-000401 | NUOVO NUOTO | 0'45"28 | 634.94 |
| 27 | SANTILLI COSMA | PUG-010411 | A.S.DILETT. BRINDISI | 0'46"60 | 616.95 |
| 28 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 0'46"89 | 613.14 |
| 29 | FUNES PIERLUIGI | EMI-016641 | ALTO RENO DE AKKER | 0'48"07 | 598.09 |
| 30 | VOLTAN MICHELE | VEN-019729 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'50"86 | 565.28 |
| 31 | ZANETTI LORIS | VEN-024643 | TEAM EUGANEO | 0'54"01 | 532.31 |
| | QUAGGIO EMANUELE | VEN-018549 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARIGO BRUNELLA | VEN-003934 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'40"66 | 811.36 |
| 2 | PIATTO SONIA | VEN-004935 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'42"73 | 772.06 |
| 3 | CAPUZZO VINCENZA | VEN-006705 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'44"71 | 737.87 |
| 4 | MANFRIN NADIA | VEN-006308 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'44"87 | 735.24 |
| 5 | TINTI MONICA | EMI-013634 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'46"62 | 707.64 |
| 6 | SCHIESARI STEFANIA | VEN-012997 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'48"50 | 680.21 |
| 7 | NALESSO MICHELA | EMI-019453 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'51"40 | 641.83 |
| 8 | BEVILACQUA CLAUDIA | EMI-015540 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'51"41 | 641.70 |
| 9 | BELLEZZA NORMA | EMI-018300 | A.S.D.SEVEN NUOTO SA | 0'53"31 | 618.83 |
| 10 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | APD MARCONI 93 UISP | 0'58"53 | 563.64 |
| | NOVARESE CHIARA | EMI-015315 | CN UISP BOLOGNA ASS | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BUSIGNANI MASSIMO | EMI-005427 | ALTO RENO DE AKKER | 0'31"92 | 923.87 |
| 2 | RAITERI VALENTINO SECONDO | VEN-022724 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'35"28 | 835.88 |
| 3 | FIORINI FEDERICO | VEN-006504 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'35"30 | 835.41 |
| 4 | MENGARELLLI ROBERTO | EMI-005219 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'35"79 | 823.97 |
| 5 | BAGNASCO MAURO | VEN-018036 | SPORT MANAGEMENT SRL | 0'36"28 | 812.84 |
| 6 | BROCCOLI RUGGERO | EMI-006876 | C.U.S. BOLOGNA | 0'36"74 | 802.67 |
| 7 | VANDELLI CLAUDIO | EMI-018244 | C.U.S. BOLOGNA | 0'37"31 | 790.40 |
| 8 | NANNI MARCO | EMI-020409 | FANATIK TEAM FORLI | 0'39"57 | 745.26 |
| 9 | SERGIACOMI MARCO | EMI-006891 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'39"70 | 742.82 |
| 10 | PALLOTTI SIMONE | EMI-005293 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'39"78 | 741.33 |
| 11 | CERANTO PAOLO | EMI-015144 | C.U.S. BOLOGNA | 0'40"87 | 721.56 |
| 12 | SALMASO FRANCESCO | VEN-006636 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0'41"05 | 718.39 |
| 13 | SIMONI MAURO | EMI-006879 | C.U.S. BOLOGNA | 0'41"17 | 716.30 |
| 14 | BUSI MASSIMO | EMI-053356 | NUOVO NUOTO | 0'41"56 | 709.58 |
| 15 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'41"63 | 708.38 |
| | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 0'41"63 | 708.38 |
| 17 | COMINATO IGNAZIO | VEN-000998 | CENTRO NUOTO STRA | 0'42"31 | 697.00 |
| 18 | BOSCOLO RENATO | VEN-006304 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'42"77 | 689.50 |
| 19 | BERNAROLI MASSIMILIANO | EMI-022368 | APD MARCONI 93 UISP | 0'42"79 | 689.18 |
| 20 | SALOMONE ANTONIO | EMI-015292 | FANATIK TEAM FORLI | 0'43"21 | 682.48 |
| 21 | BARALDI MASSIMO | EMI-005126 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'44"09 | 668.86 |
| 22 | CAPPELLI MIRIO | EMI-005865 | NUOTOROMAGNA | 0'45"18 | 652.72 |
| 23 | PIZZIRANI LUCA | EMI-018871 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'46"30 | 636.93 |
| 24 | MAZZANTI STEFANO | EMI-018719 | APD MARCONI 93 UISP | 0'46"59 | 632.97 |
| 25 | LAERA GIAMBATTISTA | EMI-008458 | UISP C. NUOTO IMOLA | 0'47"29 | 623.60 |
| 26 | ONGER ALESSANDRO | LOM-046997 | GESTIONI NUOTO SSD | 0'50"36 | 585.58 |
| 27 | LAURENZI GIUSEPPE | MAR-011288 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 0'53"14 | 554.95 |
50 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COSTANTINI ISABELLA | VEN-006656 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'42"40 | 816.98 |
| 2 | NORA ANGELA | EMI-005491 | MODENA NUOTO | 0'42"70 | 811.24 |
| 3 | TAGLIAVINI MARINA | EMI-016438 | NUOVO NUOTO | 0'50"31 | 688.53 |
| 4 | CAMPANELLA LICIA | EMI-019067 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'54"32 | 637.70 |
| 5 | SIMONI SIMONETTA | EMI-019508 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'57"94 | 597.86 |
50 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FLORIT ANDREA | VEN-006665 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'31"85 | 946.00 |
| 2 | PARMEGGIANI AMEDEO | EMI-009327 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'33"47 | 900.21 |
| 3 | LAMBERTINI LUCA | EMI-020063 | NUOVO NUOTO | 0'36"50 | 825.48 |
| 4 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | APD MARCONI 93 UISP | 0'38"68 | 778.96 |
| 5 | NANETTI GIANNI | EMI-015153 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'39"20 | 768.62 |
| 6 | FRISO FABIO | VEN-006339 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'39"56 | 761.63 |
| 7 | ROGNINI MARCO | EMI-021336 | FANATIK TEAM FORLI | 0'39"61 | 760.67 |
| 8 | FORMENTI PAOLO | VEN-006319 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'39"80 | 757.04 |
| 9 | ANDERLINI ALESSANDRO | EMI-005421 | ALTO RENO DE AKKER | 0'39"90 | 755.14 |
| 10 | VINCENZI DANIELE | EMI-020841 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'40"23 | 748.94 |
| 11 | GOTTARDI LORENZO | EMI-009399 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'40"67 | 740.84 |
| 12 | CIERI ENRICO | VEN-023277 | SOC. 2001 SRL-PADOVA | 0'40"96 | 735.60 |
| 13 | ROSSI GIANNI | VEN-006318 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'41"55 | 725.15 |
| 14 | PREDIERI LUIGI | EMI-015113 | ALTO RENO DE AKKER | 0'45"56 | 661.33 |
| 15 | DE TOGNI ANDREA | VEN-021592 | TEAM EUGANEO | 0'46"45 | 648.65 |
| 16 | RIMONDI GIUSEPPE | EMI-015151 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'46"55 | 647.26 |
| 17 | D'AGOSTINO STEFANO | EMI-018335 | ALTO RENO DE AKKER | 0'55"34 | 544.45 |
| 18 | GAMMA EROS | VEN-023979 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 0'56"92 | 529.34 |
50 RANA - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALAMAI MONICA | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 0'47"88 | 758.56 |
| 2 | CASELLI IVANA | EMI-022520 | C.U.S. BOLOGNA | 0'52"80 | 687.88 |
| 3 | GIOLO ROSSELLA | VEN-006445 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'53"79 | 675.22 |
| 4 | DI MATTEO VINCENZA | EMI-021634 | CN UISP BOLOGNA ASS | 1'05"25 | 556.63 |
50 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASELLI MAURO | EMI-019074 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'38"68 | 803.00 |
| 2 | GOGGIOLI FRANCO | TOS-003798 | FIORENTINA NUOTO | 0'38"92 | 798.05 |
| 3 | CIAMMARUCONI GIORGIO | EMI-006668 | A.S.D.SEVEN NUOTO SA | 0'43"00 | 722.33 |
| 4 | MORINI DANIELE | EMI-013849 | UISP C. NUOTO IMOLA | 0'45"55 | 681.89 |
| 5 | VIVIANI FAUSTO | EMI-021338 | NUOVO NUOTO | 0'46"43 | 668.96 |
| 6 | SULPIZI NELSON | MAR-003712 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 0'47"23 | 657.63 |
| 7 | DI FEO GIOVANNI | MAR-002213 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 0'49"36 | 629.25 |
| 8 | MALTONI RENZO | EMI-008465 | RINASCITA TEAM ROMAG | 1'16"16 | 407.83 |
50 RANA - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GARBELLINI MARINA | AAS-001591 | AS.MERANO | 0'47"31 | 809.98 |
50 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | XELLA LUIGI | EMI-016422 | UISP C. NUOTO IMOLA | 0'45"05 | 713.21 |
| 2 | CASSANELLI CLAUDIO | EMI-001465 | NUOVO NUOTO | 0'46"54 | 690.37 |
| 3 | PANDOLFI MAURO | EMI-020236 | A.S.D.SEVEN NUOTO SA | 0'49"42 | 650.14 |
| 4 | COLPO GIOVANNI | VEN-014093 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'50"36 | 638.01 |
50 RANA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ROMANI GABRIELE | MAR-002331 | OLD STARS FIRENZE | 0'47"17 | 711.05 |
| 2 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | APD MARCONI 93 UISP | 0'47"38 | 707.89 |
| 3 | CALANDRIELLO ANTONIO | EMI-022943 | C.U.S. BOLOGNA | 1'01"03 | 549.57 |
| | MONTANARI MARIO | EMI-005593 | AQUATIC TEAM RAVENNA | Squal. | 0.00 |
50 RANA - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BORGHESANI VALERIA | EMI-018235 | C.U.S. BOLOGNA | 1'13"33 | 566.62 |
50 RANA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MONTANARI GIOVANNI | EMI-005371 | NUOVO NUOTO | 0'55"57 | 638.11 |
| 2 | SUPERBI GIANNI | EMI-018243 | C.U.S. BOLOGNA | 1'01"05 | 580.84 |
50 RANA - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RINALDI MARIO | EMI-014487 | NUOVO NUOTO | 0'54"92 | 727.79 |
50 RANA - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PRESSI ELENA | EMI-022865 | APD MARCONI 93 UISP | 0'51"48 | 0.00 |
50 RANA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | AGNOLETTO DAVIDE | VEN-023772 | SOC. 2001 SRL-PADOVA | 0'41"73 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GELSOMINI LETIZIA | EMI-017082 | ALTO RENO DE AKKER | 1'03"48 | 886.89 |
| 2 | TORTORICI ERIKA | VEN-015681 | SCHIO NUOTO SSD RL | 1'09"97 | 804.63 |
| 3 | ANDREETTI RITA | EMI-001599 | FERRARANUOTO | 1'11"43 | 788.18 |
| 4 | SERENARI SARAH | EMI-009342 | CN UISP BOLOGNA ASS | 1'13"55 | 765.47 |
| 5 | MANUELE ROBERTA | EMI-013272 | CN UISP BOLOGNA ASS | 1'14"24 | 758.35 |
| 6 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'16"39 | 737.01 |
| 7 | SPIGOLON CLAUDIA | VEN-019687 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'17"51 | 726.36 |
| 8 | CONTI IRENE | EMI-004446 | FERRARANUOTO | 1'19"92 | 704.45 |
| 9 | POZZI LUCIA | EMI-001349 | NUOVO NUOTO | 1'20"11 | 702.78 |
| 10 | TOSIN NORA | VEN-017111 | RARI NANTES MAROSTIC | 1'21"02 | 694.89 |
| 11 | ANTONIOLI LISA | ???-000000 | FANATIK TEAM FORLI | 1'23"10 | 677.50 |
| 12 | CALLEGARO ELENA | VEN-023680 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1'31"36 | 616.24 |
| | PASSUELLO LAURA | VEN-024414 | RARI NANTES MAROSTIC | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BENASSI MATTEO | EMI-001722 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'53"63 | 905.84 |
| 2 | BRUNI GIUSEPPE | EMI-019554 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'58"06 | 836.72 |
| 3 | MARIGO LUCA | VEN-008857 | S.S. G.P. NUOTO MIRA | 0'58"87 | 825.21 |
| 4 | BALLESTRI LUCA | ???-000000 | CN UISP BOLOGNA ASS | 0'58"88 | 825.07 |
| 5 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'59"61 | 814.96 |
| 6 | SCANAVINI FABRIZIO | EMI-008173 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'01"04 | 795.87 |
| 7 | MARZANA CHRISTIAN | VEN-014771 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 1'01"11 | 794.96 |
| 8 | SPAGNUOLO MARCO | EMI-009942 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'01"27 | 792.88 |
| 9 | CARMINATO ENRICO | VEN-012022 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'01"40 | 791.21 |
| 10 | FATTORI ANDREA | VEN-023794 | NUOTATORI PADOVANI | 1'01"67 | 787.74 |
| 11 | BENEVENTI MARCO | EMI-001741 | NUOTOROMAGNA | 1'02"09 | 782.41 |
| 12 | FIAMINGO DANIELE | VEN-023679 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1'04"29 | 755.64 |
| 13 | CANGEMI PIETRO | SIC-002137 | FERRARANUOTO | 1'04"96 | 747.84 |
| 14 | GATTOLIN MASSIMO | VEN-003246 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1'05"23 | 744.75 |
| 15 | BECCARO MARCO | VEN-020486 | SOC. 2001 SRL-PADOVA | 1'05"90 | 737.18 |
| 16 | PARMIANI GIUSEPPE | EMI-018730 | APD MARCONI 93 UISP | 1'06"14 | 734.50 |
| 17 | OLIARI DANIELE | TRE-004610 | AMICI N. RIVA | 1'06"57 | 729.76 |
| 18 | BUONO MICHELE | EMI-011357 | C.U.S. BOLOGNA | 1'06"79 | 727.35 |
| 19 | GAIONI NICOLA | VEN-024170 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 1'07"09 | 724.10 |
| 20 | BOSI MATTEO | EMI-004764 | FERRARANUOTO | 1'07"17 | 723.24 |
| 21 | VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDR | VEN-016887 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 1'07"41 | 720.66 |
| 22 | MALAGUTI MARCO | EMI-016434 | C.U.S. BOLOGNA | 1'07"57 | 718.96 |
| 23 | BORGIANI STEFANO | EMI-012168 | CASTEL S.PIETRO TERM | 1'08"50 | 709.20 |
| 24 | PIFFERI SANDRO | EMI-001302 | UISP C. NUOTO IMOLA | 1'08"71 | 707.03 |
| 25 | SANTAMARIA MANUEL | VEN-019913 | SPORT MANAGEMENT SRL | 1'14"65 | 650.77 |
| 26 | FANTINATI ALESSIO | EMI-021956 | FERRARANUOTO | 1'15"25 | 645.58 |
| 27 | POLI RICCARDO | VEN-014376 | RACE TEAM ARBIZZANO | 1'18"76 | 616.81 |
