200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | CAMPANINI VIOLA | LOM-033763 | CAN BALDESIO | 2'30"85 | 794.03 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BETTINAZZI MORENO | LOM-046511 | AS SOGEIS | 2'46"56 | 653.28 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASTROVICCHIO LAURA | LIG-014514 | FOLTZER N. | 2'28"49 | 835.68 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PEDRINZANI MASSIMO | LIG-004472 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 2'05"76 | 881.92 |
| 2 | D'ORSI EUGENIO | LIG-000743 | C.N. LUCCA | 2'15"16 | 820.58 |
| 3 | TORREGROSSA CRISTIAN | TOS-028864 | AQUATEMPRA | 2'17"21 | 808.32 |
| 4 | ALTAMURA LEONARDO | TOS-007367 | A.S. MASSAROSA NUOTO | 2'28"61 | 746.32 |
| 5 | SANNA LUCA | SAR-004037 | ATLANTIDE | 2'32"62 | 726.71 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOCHICCHIO MAURO | LIG-003231 | S.STURLA | 2'10"64 | 852.04 |
| 2 | PIGNATARO ANGELO | LIG-011728 | C.N. LUCCA | 2'26"26 | 761.04 |
| 3 | SIMBENI DINO | LOM-111279 | AS SOGEIS | 2'30"28 | 740.68 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROCCHETTI STEFANIA | LIG-014435 | R.N.CAMOGLI | 2'40"11 | 782.34 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PLACHETA ALEXANDER | XAT-000106 | SCHWIMMCLUB INNSBRUCK | 2'03"45 | 915.59 |
| 2 | PACINI STEFANO | LIG-013595 | C.N. LUCCA | 2'07"56 | 886.09 |
| 3 | CORRIAS MARIO | TOS-003724 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 2'20"05 | 807.07 |
| 4 | RAMAGINI SIMONE | TOS-030123 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 2'20"13 | 806.61 |
| 5 | DEMELIA ENEA | LIG-013189 | ASD PONTECARREGA | 2'40"02 | 706.35 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZULLO STEFANO | TOS-004453 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 2'16"99 | 852.18 |
| 2 | OLMI ROBERTO | TOS-006622 | R.N.SPEZIA ASDIL | 2'17"54 | 848.77 |
| 3 | LAGOMARSINO EMILIO | LIG-015241 | R.N.CAMOGLI | 2'41"78 | 721.60 |
| 4 | RICCI ALESSIO | TOS-030537 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 2'51"50 | 680.70 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VIGO PAOLO | LIG-008942 | AUDAX CREDIT BASE SP | 2'41"87 | 731.27 |
| 2 | PASTORELLA WALTER | TOS-003998 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 2'43"32 | 724.77 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DIETERICH STAEFANO | TOS-032667 | D.L.F. LIVORNO | 2'29"71 | 825.86 |
| 2 | GALLO VITTORIO | TOS-000524 | D.L.F. LIVORNO | 2'43"44 | 756.49 |
| 3 | SUICH WALTER | TOS-004001 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 3'00"53 | 684.87 |
| 4 | GIANNECCHINI GIANNETTO | TOS-028627 | ASS. NUOTO VIAREGGIO | 3'02"39 | 677.89 |
| 5 | CASTRACANI GIOVANNI | LOM-044604 | AS SOGEIS | 3'04"57 | 669.88 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BAUDI GUIDO | LOM-000953 | FANFULLA N PN | 2'26"30 | 900.75 |
| 2 | GIORGI RENATO | TOS-003989 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 2'57"14 | 743.93 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | OLIVA PIERO | LIG-002426 | AMATORI N SAVONA SCS | 2'41"98 | 856.34 |
| 2 | ORENGO FERDINANDO | LIG-002438 | AMATORI N SAVONA SCS | 2'44"74 | 841.99 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RUSSELLO MICHELANGELO | TOS-032070 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 4'29"23 | 536.01 |
200 STILE LIBERO - MASTER 75 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PARODI FRANCA | LIG-004251 | AMATORI N SAVONA SCS | 3'44"24 | 790.18 |
200 STILE LIBERO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DIVANO GIULIO | LIG-015313 | AMATORI N SAVONA SCS | 2'53"78 | 907.53 |
200 STILE LIBERO - MASTER 80 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAFFARENA ALBA | LIG-002722 | RAPALLO N. | 5'24"61 | 636.21 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | OLIVERI FRANCESCA | LIG-014209 | R.N.SPEZIA ASDIL | 0'37"99 | 733.88 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIANZANI LAURA | LOM-003443 | CAN BALDESIO | 0'30"43 | 913.90 |
50 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASAGRANDE GIUSEPPE | LIG-010501 | FOLTZER N. | 0'29"50 | 825.76 |
| 2 | LISI DAVIDE | LIG-012317 | AS MULTEDO 1930 | 0'31"27 | 779.02 |
| 3 | TUCCI IGOR | LIG-015162 | N.RIVAROLESI | 0'34"68 | 702.42 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PISCIOTTA MARZIA | LIG-003626 | N.RIVAROLESI | 0'40"76 | 703.63 |
| 2 | GENNARO ELENA | LIG-003634 | N.RIVAROLESI | 0'45"85 | 625.52 |
50 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MENICHINO UMBERTO | LOM-036826 | INSUBRIKA ASD | 0'30"38 | 805.79 |
| 2 | TACCHINI ENRICO | LIG-013819 | RAPALLO N. | 0'34"20 | 715.79 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROCCHETTI STEFANIA | LIG-014435 | R.N.CAMOGLI | 0'40"08 | 703.84 |
50 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MILAN FABIO | PIE-005804 | C.N. LUCCA | 0'29"88 | 841.03 |
| 2 | GONELLA MARCO | PIE-017214 | SAFA 2000 SSD SRL | 0'30"74 | 817.50 |
| 3 | LENTINI GIOVANNI | LOM-005223 | MALASPINA SC | 0'32"00 | 785.31 |
| 4 | SPERA LORENZO | LIG-003621 | N.RIVAROLESI | 0'39"55 | 635.40 |
50 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LA MAGNA ZIMMERMAN GIUSEPPE | LIG-013921 | A.S.D.ALBARONUOTO | 0'32"56 | 793.61 |
| 2 | GARIBALDI MAURIZIO | LIG-013971 | A.S.D.ALBARONUOTO | 0'38"81 | 665.81 |
50 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIER ALDO | EMI-015624 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'35"24 | 760.22 |
50 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TERZI STEFANO | EMI-002887 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'27"79 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA MAURIZIO | LIG-014652 | LAVAGNA 90 | 0'39"26 | 638.05 |
50 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIANZANI LAURA | LOM-003443 | CAN BALDESIO | 0'33"62 | 862.28 |
50 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONARELLI SIMONE | TOS-031061 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'32"73 | 780.32 |
50 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DESIDERI ELENA | TOS-004861 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 0'45"91 | 669.35 |
50 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIZZI MIRKO | LIG-002264 | FOLTZER N. | 0'32"55 | 794.47 |
| 2 | SALVETTI SIMONE | TOS-034105 | VERSILIANUOTO | 0'36"16 | 715.15 |
| 3 | BOTTI ALBERTO | LOM-023168 | AS SOGEIS | 0'37"98 | 680.88 |
| 4 | BIALLO MASSIMO | TOS-033516 | C.N. LUCCA | 0'39"67 | 651.88 |
50 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DELLA CASA MONGIARDI ANTONEL | LIG-002857 | ASD PONTECARREGA | 0'38"40 | 806.51 |
| 2 | COPPA BARBARA | LIG-003645 | N.RIVAROLESI | 0'42"84 | 722.92 |
| 3 | URBANO ARIANNA | LIG-003642 | N.RIVAROLESI | 0'49"09 | 630.88 |
50 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RONCHIERI ANDREA | TOS-030708 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'32"89 | 829.43 |
| 2 | SPERA LORENZO | LIG-003621 | N.RIVAROLESI | 0'49"10 | 555.60 |
50 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SPINA PIERANGELO | EMI-005763 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'34"74 | 784.11 |
| 2 | RICCI ALESSIO | TOS-030537 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'50"89 | 535.27 |
| 3 | TERREN ANDREA | LIG-015659 | R.N.CAMOGLI | 0'54"14 | 503.14 |
50 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PANEALBO MARCO | LIG-001422 | A.S.D.ALBARONUOTO | 0'34"60 | 836.99 |
50 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE FUSCO ALBERTO | TOS-017229 | CIRCOLO SUB T. TESEI | 0'37"19 | 813.39 |
| 2 | COLOTTO GIORGIO | LIG-003106 | LERICI NUOTO MASTER | 0'45"34 | 667.18 |
| 3 | GALLO VITTORIO | TOS-000524 | D.L.F. LIVORNO | 0'46"53 | 650.12 |
| 4 | SUICH WALTER | TOS-004001 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'51"92 | 582.63 |
| 5 | LATORRACA LUIGI | LIG-008116 | FOLTZER N. | 0'57"45 | 526.54 |
50 DORSO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PATERNITI ORIETTA | LIG-015512 | S.STURLA | 0'55"98 | 647.91 |
| 2 | PALAZZESI PATRIZIA | ???-000000 | VERSILIANUOTO | 1'20"24 | 452.02 |
50 DORSO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIORGI RENATO | TOS-003989 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'45"99 | 680.80 |
50 DORSO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BRIANO MARIA TERESA | LIG-002436 | AMATORI N SAVONA SCS | 1'25"18 | 484.03 |
50 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CRISCITIELLO ENRICO | TOS-003981 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'52"82 | 641.80 |
50 DORSO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TERZI STEFANO | EMI-002887 | VILLA BONELLI NUOTO | 0'29"30 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARACANI SERENA | TOS-031610 | FIORENTINA NUOTO | 0'44"09 | 743.03 |
50 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 0'34"67 | 798.67 |
50 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RIGGIO ELENA | LIG-003756 | AS MULTEDO 1930 | 0'42"05 | 780.50 |
| 2 | CORTINOVIS DANIELA | LIG-009199 | RAPALLO N. | 0'44"11 | 744.05 |
50 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI NICCOLA MIRCO | LIG-013933 | C.S.MARINA MILITARE | 0'32"37 | 874.27 |
| 2 | DELLA SCALA ANDREA | LIG-013615 | R.N.CAMOGLI | 0'33"90 | 834.81 |
50 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CUCCU ALESSANDRA | LIG-015471 | ASD PONTECARREGA | 0'53"20 | 620.86 |
50 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MUSCOLO MICHELE | LIG-014930 | N.RIVAROLESI | 0'33"59 | 855.91 |
| 2 | PRADA ROLANDO | LOM-043839 | MALASPINA SC | 0'34"15 | 841.87 |
| 3 | GUIDI GIOVANNI | TOS-018869 | D.L.F. LIVORNO | 0'36"22 | 793.76 |
| 4 | CAUGLIA DARIO | LIG-003643 | N.RIVAROLESI | 0'43"20 | 665.51 |
| 5 | ZOPPETTI GREGORY | LIG-015786 | LERICI NUOTO MASTER | 0'43"48 | 661.22 |
50 RANA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PACINI STEFANO | LIG-013595 | C.N. LUCCA | 0'32"70 | 901.83 |
| 2 | COCCONI FABIO | LIG-003636 | N.RIVAROLESI | 0'38"40 | 767.97 |
| 3 | DUCE ANGELO | LIG-013823 | A.S.D.ALBARONUOTO | 0'39"07 | 754.80 |
| 4 | LENTINI GIOVANNI | LOM-005223 | MALASPINA SC | 0'39"39 | 748.67 |
| 5 | TIRO ALESSANDRO | LIG-008979 | AS MULTEDO 1930 | 0'39"72 | 742.45 |
| 6 | GRANDE SIMONE | LIG-013756 | LAVAGNA 90 | 0'48"05 | 613.74 |
50 RANA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STRANIERI PAOLA | LIG-009201 | RAPALLO N. | 0'50"17 | 690.45 |
50 RANA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBAGELATA SEVERINO | LIG-014143 | RAPALLO N. | 0'35"35 | 852.33 |
| 2 | TERREN ANDREA | LIG-015659 | R.N.CAMOGLI | 1'03"78 | 472.41 |
50 RANA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PASTORELLA WALTER | TOS-003998 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'54"12 | 573.91 |
50 RANA - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MACCHIAVELLO ANNAMARIA | LIG-013671 | GENOVA NUOTO | 1'19"33 | 483.05 |
50 RANA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DIETERICH STAEFANO | TOS-032667 | D.L.F. LIVORNO | 0'41"96 | 765.73 |
| 2 | COLOTTO GIORGIO | LIG-003106 | LERICI NUOTO MASTER | 0'43"73 | 734.74 |
50 RANA - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PALAZZESI PATRIZIA | ???-000000 | VERSILIANUOTO | 1'23"22 | 463.83 |
50 RANA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARAMASCHI ENZO | LIG-001434 | C.N. LUCCA | 0'53"43 | 627.74 |
50 RANA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DELLA CASA PIERINO | LIG-002854 | ASD PONTECARREGA | 0'42"20 | 840.28 |
50 RANA - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GATTORNA GIOVANNI | LIG-002359 | S.STURLA | 0'47"97 | 781.11 |
| 2 | CONFORTO CARMELO | LIG-002725 | R.N.CAMOGLI | 0'52"17 | 718.23 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | OLIVA EMANUELA | LIG-002803 | R.N.CAMOGLI | 0'29"66 | 857.05 |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SERRAINO FRANCESCO | LIG-009491 | N.RIVAROLESI | 0'27"34 | 808.71 |
| 2 | SCOGNAMILLO ALESSIO | LIG-015761 | R.N.CAMOGLI | 0'29"88 | 739.96 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | UGRICICH ELISA | LIG-013919 | N.RIVAROLESI | 0'33"62 | 755.80 |
| 2 | CORDONE ALESSANDRA | LIG-003649 | N.RIVAROLESI | 0'34"32 | 740.38 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOZZO MARCO | LIG-013954 | R.N.CAMOGLI | 0'27"18 | 837.38 |
| 2 | BONDIELLI PATRICK | TOS-030702 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'27"91 | 815.48 |
| 3 | BIGI GIUDO | TOS-032534 | AQUATEMPRA | 0'29"22 | 778.92 |
| 4 | TUCCI IGOR | LIG-015162 | N.RIVAROLESI | 0'29"55 | 770.22 |
| 5 | COLONNA MARCO | TOS-033631 | PALLANUOTO VIAREGGIO | 0'31"68 | 718.43 |
50 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RONCHIERI FEDERICA | TOS-032438 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'31"07 | 807.85 |
| 2 | DESIDERI ELENA | TOS-004861 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 0'34"56 | 726.27 |
50 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FIORENTINO FABIO | TOS-032076 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'30"24 | 742.06 |
| 2 | CAUGLIA DARIO | LIG-003643 | N.RIVAROLESI | 0'31"27 | 717.62 |
| 3 | BIALLO MASSIMO | TOS-033516 | C.N. LUCCA | 0'31"77 | 706.33 |
| 4 | PREDA GIOVANNI FRANCESCO | LOM-037289 | MALASPINA SC | 0'32"04 | 700.37 |
| 5 | ZOPPETTI GREGORY | LIG-015786 | LERICI NUOTO MASTER | 0'35"37 | 634.44 |
50 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | URBANO ARIANNA | LIG-003642 | N.RIVAROLESI | 0'39"47 | 673.93 |
50 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALTINI GIANCARLO | EMI-021609 | ALBATROS | 0'27"27 | 867.62 |
| 2 | MUSCARA` FRANCO | LIG-002114 | C.S.MARINA MILITARE | 0'27"32 | 866.03 |
| 3 | GONELLA MARCO | PIE-017214 | SAFA 2000 SSD SRL | 0'28"53 | 829.30 |
| 4 | RAMAGINI SIMONE | TOS-030123 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'29"76 | 795.03 |
| 5 | DEMELIA ENEA | LIG-013189 | ASD PONTECARREGA | 0'30"69 | 770.94 |
| 6 | FERRARO FABRIZIO | LIG-013891 | A.S.D.ALBARONUOTO | 0'31"04 | 762.24 |
| 7 | DE ROSA SEBASTIANO | TOS-032073 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'31"56 | 749.68 |
| 8 | BOBBIO PAOLO | LIG-015929 | FOLTZER N. | 0'34"25 | 690.80 |
| 9 | LIPONA GIANFRANCO | LIG-013327 | AUDAX CREDIT BASE SP | 0'37"40 | 632.62 |
50 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BOTTERO ALESSANDRA | LIG-014434 | R.N.CAMOGLI | 0'36"08 | 756.93 |
50 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CALVO RENATO | LIG-015240 | R.N.CAMOGLI | 0'30"19 | 795.63 |
| 2 | LAGOMARSINO EMILIO | LIG-015241 | R.N.CAMOGLI | 0'32"08 | 748.75 |
50 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ORLANDINI IDO PIER ALDO | EMI-015624 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'31"26 | 776.07 |
| 2 | VIGO PAOLO | LIG-008942 | AUDAX CREDIT BASE SP | 0'34"43 | 704.62 |
50 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MACCHIAVELLO ANNAMARIA | LIG-013671 | GENOVA NUOTO | 0'53"51 | 541.77 |
50 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE FUSCO ALBERTO | TOS-017229 | CIRCOLO SUB T. TESEI | 0'30"35 | 813.84 |
| 2 | BERTAGNA ROBERTO | LIG-002110 | AUDAX CREDIT BASE SP | 0'30"74 | 803.51 |
| 3 | GIANNECCHINI GIANNETTO | TOS-028627 | ASS. NUOTO VIAREGGIO | 0'37"24 | 663.27 |
| 4 | LATORRACA LUIGI | LIG-008116 | FOLTZER N. | 0'41"68 | 592.61 |
50 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARAMASCHI ENZO | LIG-001434 | C.N. LUCCA | 0'43"96 | 566.42 |
50 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAVELLA TERESA | LIG-002421 | AMATORI N SAVONA SCS | 0'53"61 | 601.57 |
50 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ERMIRIO VITTORIO | LIG-002116 | R.N.SPEZIA ASDIL | 0'29"90 | 893.98 |
50 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BRIANO MARIA TERESA | LIG-002436 | AMATORI N SAVONA SCS | 1'25"09 | 397.93 |
50 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CRISCITIELLO ENRICO | TOS-003981 | A.S.D.NUOTO PIOMBINO | 0'37"70 | 757.29 |
| 2 | RUSSELLO MICHELANGELO | TOS-032070 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 0'46"63 | 612.27 |
50 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GALLO ELENA | LIG-008843 | BIG BLUE A.S.D. | 0'32"27 | 0.00 |
| 2 | BIANZANI CHIARA | LOM-015556 | CAN BALDESIO | 0'32"73 | 0.00 |
200 MISTI |
200 MISTI - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GENNARO ELENA | LIG-003634 | N.RIVAROLESI | 3'34"04 | 649.79 |
200 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CORRIAS MARIO | TOS-003724 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 2'56"42 | 729.91 |
| 2 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | VERSILIANUOTO | 3'21"24 | 639.88 |
200 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARZULLO STEFANO | TOS-004453 | A.N. LUCCA CAPANNORI | 2'42"92 | 830.53 |
| 2 | GARIBALDI MAURIZIO | LIG-013971 | A.S.D.ALBARONUOTO | 3'12"93 | 701.34 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SPANIO MATTEO | LIG-005414 | AS MULTEDO 1930 | 1'02"42 | 778.28 |
| 2 | SCOGNAMILLO ALESSIO | LIG-015761 | R.N.CAMOGLI | 1'08"36 | 710.65 |
| 3 | CADILI RISPI ANDREA | LIG-014926 | US LOCATELLI | 1'48"04 | 449.65 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORTINOVIS DANIELA | LIG-009199 | RAPALLO N. | 1'16"80 | 734.51 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOZZO MARCO | LIG-013954 | R.N.CAMOGLI | 0'59"63 | 844.71 |
| 2 | LISI DAVIDE | LIG-012317 | AS MULTEDO 1930 | 1'01"28 | 821.96 |
| 3 | DELLA SCALA ANDREA | LIG-013615 | R.N.CAMOGLI | 1'02"54 | 805.40 |
| 4 | ROSSELLO GABRIELE | LIG-011982 | GENOVA NUOTO | 1'05"57 | 768.19 |
| 5 | ALTAMURA LEONARDO | TOS-007367 | A.S. MASSAROSA NUOTO | 1'05"60 | 767.84 |
| 6 | COLONNA MARCO | TOS-033631 | PALLANUOTO VIAREGGIO | 1'12"38 | 695.91 |
| 7 | VENEZIA ROCHI LUIGI | LAZ-042277 | A.S.D. GRUPPO PESCE | 1'17"34 | 651.28 |
| | BONDIELLI PATRICK | TOS-030702 | A.S. DIL. MASSA NUOT | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RONCHIERI FEDERICA | TOS-032438 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 1'10"64 | 777.89 |
| 2 | PISCIOTTA MARZIA | LIG-003626 | N.RIVAROLESI | 1'19"29 | 693.03 |
| 3 | LANINI DANIELA | TOS-033407 | AQUATEMPRA | 1'24"37 | 651.30 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TACCHINI ENRICO | LIG-013819 | RAPALLO N. | 1'09"55 | 712.15 |
| 2 | FIORENTINO FABIO | TOS-032076 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 1'10"04 | 707.17 |
| 3 | SEASSARO MILCO | LIG-014503 | AMATORI N SAVONA SCS | 1'12"76 | 680.73 |
| 4 | VENTURINI MARCO | LIG-015166 | R.N.SPEZIA ASDIL | 1'16"87 | 644.33 |
100 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COPPA BARBARA | LIG-003645 | N.RIVAROLESI | 1'16"84 | 749.61 |
100 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MILAN FABIO | PIE-005804 | C.N. LUCCA | 0'57"27 | 909.20 |
| 2 | CASATI MARCO | TOS-015774 | AQUATICA | 0'58"52 | 889.78 |
| 3 | SALTINI GIANCARLO | EMI-021609 | ALBATROS | 1'00"15 | 865.67 |
| 4 | RONCHIERI ANDREA | TOS-030708 | A.S. DIL. MASSA NUOT | 1'02"36 | 834.99 |
| 5 | MUSCARA` FRANCO | LIG-002114 | C.S.MARINA MILITARE | 1'04"09 | 812.45 |
| 6 | PASSIGATTI GINO | EMI-001253 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'04"76 | 804.05 |
| 7 | CURIONE VITTORIO | LAZ-007522 | S.S. LAZIO NUOTO ASD | 1'09"15 | 753.00 |
| 8 | FERRARO FABRIZIO | LIG-013891 | A.S.D.ALBARONUOTO | 1'11"10 | 732.35 |
| 9 | PLINIO ROBERTO | LIG-002109 | AUDAX CREDIT BASE SP | 1'13"31 | 710.27 |
100 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LAVORE GABRIELLA | LOM-007799 | LIB STENDHAL | 1'14"98 | 794.61 |
| 2 | STRANIERI PAOLA | LIG-009201 | RAPALLO N. | 1'28"34 | 674.44 |
| 3 | CASTAGNINO FRANCESCA | LIG-004094 | FOLTZER N. | 1'46"23 | 560.86 |
100 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBAGELATA SEVERINO | LIG-014143 | RAPALLO N. | 1'04"30 | 824.88 |
| 2 | MARSON ENZO | LIG-002733 | RAPALLO N. | 1'14"97 | 707.48 |
100 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CALAMAI MONICA | TOS-002561 | FIORENTINA NUOTO | 1'23"53 | 736.14 |
| 2 | CECCHI SUSANNA | TOS-019630 | AQUATEMPRA | 1'55"25 | 533.54 |
100 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTAGNA ROBERTO | LIG-002110 | AUDAX CREDIT BASE SP | 1'10"16 | 785.63 |
| 2 | CASTRACANI GIOVANNI | LOM-044604 | AS SOGEIS | 1'22"81 | 665.62 |
| 3 | LUPI GIOVANNI | LIG-012503 | LERICI NUOTO MASTER | 1'38"95 | 557.05 |
100 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PATERNITI ORIETTA | LIG-015512 | S.STURLA | 1'38"41 | 716.70 |
100 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOGGIA ANGELO | LOM-003179 | LIB MERATE DUE | 1'39"51 | 575.02 |
