200 FARFALLA |
200 FARFALLA - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | BRANDI VALENTINA | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCION | 2'35"36 | 882.66 |
200 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BENASSI MATTEO | EMI-001722 | CN UISP BOLOGNA ASS | 2'08"50 | 947.39 |
| 2 | BERGAMINI DANIELE | LOM-007189 | TUATHA DE' | 2'12"81 | 916.65 |
| 3 | BAREZZI ROBERTO | LOM-003739 | CAN BALDESIO | 2'28"06 | 822.23 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SALA GIORGIA | EMI-005630 | MODENA NUOTO | 2'29"77 | 930.36 |
| 2 | BOSCARI MICHELA | VEN-000483 | SARTORELLO N.V. LIB. | 2'31"01 | 922.72 |
| 3 | DAMIANI VALERIA | MAR-001005 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 2'33"38 | 908.46 |
| 4 | PRIORE AGNESE | VEN-022855 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'36"40 | 890.92 |
| 5 | VECCHIO CONSUELO | LOM-004905 | PIANETA ACQUA | 2'40"80 | 866.54 |
| 6 | RAGNI GABRIELLA | ABR-002474 | SIMPLY SPORT | 2'46"27 | 838.03 |
| 7 | SCHIPPERS ELENA | LOM-029844 | AVANTGARDA DESENZANO | 3'05"22 | 752.29 |
| 8 | DAL MASO ALESSANDRA | LOM-020043 | RN SARONNO | 3'14"75 | 715.48 |
| 9 | SORRENTINO ANNA | CAM-006154 | CENTRO ESTER S.S.D. | 4'51"14 | 478.60 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARCATO ANDREA | VEN-006544 | CENTRO NUOTO STRA | 2'05"84 | 955.26 |
| 2 | ROSSI ALESSANDRO | TOS-002284 | FIORENTINA NUOTO | 2'16"26 | 882.21 |
| 3 | CIMBARO MARCO | FRI-001224 | A.S.RARI NANTES FRIU | 2'20"35 | 856.50 |
| 4 | GIORGINI LUCA | LAZ-006375 | NC SEREGNO | 2'25"67 | 825.22 |
| 5 | DAL MONEGO GABRIELE | VEN-001152 | ONDABLU S.C. S.D. | 2'39"11 | 755.52 |
| 6 | GRIGOLATO MICHELE | VEN-015273 | C. N. LIBERTAS VALDA | 3'09"05 | 635.86 |
| 7 | BETTINI MARCO | LOM-002023 | AS SOGEIS | 3'12"91 | 623.14 |
| 8 | BONGIORNO GIANCARLO | LOM-028172 | RN SARONNO | 3'34"30 | 560.94 |
| | LAMPUGNANI MICHELE | LOM-001954 | SPORT MANAGEMENT | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARETTO SARA | VEN-006537 | NUOTATORI PADOVANI | 3'19"97 | 692.15 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASTORINA GIOVANNI | SIC-001638 | T.C. MATCH BALL ASD | 2'11"85 | 944.25 |
| 2 | ABRUSCI DOMENICO | LOM-006772 | BERGAMO N | 2'21"25 | 881.42 |
| 3 | DI PAOLO SEBASTIANO | LOM-030745 | NC MILANO | 2'31"23 | 823.25 |
| 4 | GIOVANNINI CLAUDIO | TOS-029889 | FIORENTINA NUOTO | 2'35"92 | 798.49 |
| 5 | BRAMBILLA MAURO | LOM-006930 | MASTER MELZO N | 2'41"83 | 769.33 |
| 6 | SPREAFICO NICOLA | LOM-030630 | RN SARONNO | 3'06"56 | 667.35 |
| 7 | GHIDINI GIANLUCA | LOM-004164 | ASOLA N | 3'10"99 | 651.87 |
| 8 | MAGGIA ANDREA | VEN-017036 | C.S. PALLADIO SPA VI | 3'21"31 | 618.45 |
| 9 | LOGLISCI ANTONIO | LOM-034778 | QUANTA SPORT VILLAGE | 4'20"55 | 477.84 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORIO LUCILLA | LOM-008448 | RN SARONNO | 2'43"07 | 862.57 |
| 2 | AIROLDI MONICA | LOM-011427 | CAN LECCO | 3'25"63 | 684.04 |
| 3 | GORTENUTI ERIKA | TRE-003463 | ONDABLU S.C. S.D. | 3'29"02 | 672.95 |
| 4 | PUGLISI RITA | SIC-017558 | T.C. MATCH BALL ASD | 4'57"99 | 472.03 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BUCCI RICCARDO | VEN-006384 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 2'27"94 | 831.22 |
| 2 | BRUGNOLI ALESSIO | LAZ-007106 | ESCHILO FITNESS S.S. | 2'52"57 | 712.58 |
| 3 | MAURIZIO GIUSEPPE | VEN-015577 | NUOTATORI PADOVANI | 3'12"15 | 639.97 |
| 4 | SCOTTI ALBERTO | LOM-002633 | GESTISPORT COOP | 3'12"83 | 637.71 |
| 5 | VICENTINI ALDO | VEN-016993 | C. N. LIBERTAS VALDA | 3'29"89 | 585.88 |
| 6 | NEGRI DAMIANO | LOM-004749 | RN SARONNO | 3'44"32 | 548.19 |
| 7 | RAVAGLI FERRUCCIO GIOVANNI | LOM-034200 | BERGAMO N | 4'01"51 | 509.17 |
| 8 | JARY MARCO PIETRO MARIA | LOM-017997 | CAN LECCO | 4'09"86 | 492.16 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PEDACCHIOLA DANIELA | LOM-012104 | NC MILANO | 2'38"07 | 937.94 |
| 2 | VACCARI MONICA | VEN-006076 | PADOVANUOTO S.R.L. | 2'44"83 | 899.47 |
| 3 | SCHATZ MARIA BRUNHILDE | AAS-000253 | SSV BRIXEN | 3'24"14 | 726.27 |
| 4 | BITTANTE EMANUELA | VEN-000394 | ONDABLU S.C. S.D. | 3'30"78 | 703.39 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DELLI GUANTI GAETANO | VEN-001266 | SS NATATORIUM TREVIS | 2'32"96 | 826.36 |
| 2 | MADINI MORETTI LUCA | LOM-001211 | DDS | 2'57"35 | 712.71 |
| 3 | CIUCCOLI MARCO | LAZ-019385 | ESCHILO FITNESS S.S. | 3'05"79 | 680.34 |
| 4 | AMBROSI ALBERTO | VEN-013588 | SARTORELLO N.V. LIB. | 3'15"02 | 648.14 |
| 5 | MONACO ANGELO | LOM-004034 | OASI BOSCHETTO | 3'28"58 | 606.00 |
| 6 | RUSCONI ALFONSO | LOM-000534 | CAN LECCO | 3'58"57 | 529.82 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PANEALBO MARCO | LIG-001422 | A.S.D.ALBARONUOTO | 2'50"60 | 809.03 |
| 2 | CIRELLA RAFFAELE | CAM-006109 | CENTRO ESTER S.S.D. | 3'36"27 | 638.18 |
| 3 | DI FEO GIOVANNI | MAR-002213 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 3'51"83 | 595.35 |
| 4 | DALLERA MASSIMO | LOM-001057 | BERGAMO N | 4'12"15 | 547.37 |
| 5 | NESI PAOLO | TOS-015976 | NUOTATORI PISTOIESI | 4'13"87 | 543.66 |
| 6 | BROCCOLINO MARCO PIER DAMIAN | LOM-037220 | MASTER MELZO N | 4'37"07 | 498.14 |
| 7 | TRIGILIO GIANCARLO | SIC-017556 | T.C. MATCH BALL ASD | 5'57"78 | 385.77 |
200 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VELARDI EUGENIO | LAZ-008382 | DUE PONTI S.S. DIL. | 3'25"11 | 692.95 |
| 2 | DEJACO STEPHAN | AAS-000760 | SSV BRIXEN | 3'55"46 | 603.63 |
200 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAMPOLMI MASSIMO | TOS-018512 | FIORENTINA NUOTO | 3'13"66 | 798.56 |
| 2 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO | 4'17"02 | 601.70 |
200 FARFALLA - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VERGA GIANNI LUIGI | LOM-005067 | NORD PADANIA N | 3'35"30 | 783.93 |
200 FARFALLA - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FORLANI GEROLAMO | LOM-005773 | FANFULLA N PN | 3'40"56 | 855.10 |
| | FARDELLO ETTORE | LOM-006090 | NORD PADANIA N | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGNELLI SAMUELA | TOS-000695 | FIORENTINA NUOTO | 0'27"75 | 916.04 |
| 2 | BENEVENIA LAURA | LOM-002165 | TUATHA DE' | 0'28"49 | 892.24 |
| 3 | SCREMIN ELENA | FRI-004362 | A.S.RARI NANTES FRIU | 0'29"28 | 868.17 |
| 4 | RAMPINI ROSSANA | LOM-001977 | VEROLANUOTO | 0'30"23 | 840.89 |
| 5 | PAOLILLO SARA | TOS-029259 | FIORENTINA NUOTO | 0'30"45 | 834.81 |
| 6 | CACCIA FRANCESCA | MAR-002508 | VELA NUOTO AN IECE | 0'31"24 | 813.70 |
| 7 | LUGANO VALENTINA | PIE-011197 | GULLIVER DERTH.SCSD | 0'31"37 | 810.33 |
| 8 | DALLA CORTE GLORIA | LOM-038445 | NC MILANO | 0'32"29 | 787.24 |
| 9 | TEMPESTA CHIARA | LOM-008888 | MALASPINA SC | 0'32"60 | 779.75 |
| 10 | SASSI ANNAMARIA | EMI-002787 | TUATHA DE' | 0'33"07 | 768.67 |
| | BACCAINI MANUELA | LOM-029428 | NORD PADANIA N | 0'33"07 | 768.67 |
| 12 | DINETTO CHIARA | LOM-004599 | CORSICO N MASTER | 0'33"28 | 763.82 |
| 13 | PARACCHINI DANIELA | LOM-044700 | EUROPA SC | 0'33"37 | 761.76 |
| 14 | DE GOTZEN EVA | LOM-007240 | BUSTO N ASD | 0'33"70 | 754.30 |
| | DIETERICH MARINA | VEN-024408 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'33"70 | 754.30 |
| 16 | DE GRANDI GIOVANNA | AAS-000049 | BOLZANO NUOTO | 0'33"80 | 752.07 |
| 17 | DE ISABELLA SARA | LOM-045822 | CORSICO N MASTER | 0'34"35 | 740.03 |
| 18 | CAPELLI SILVIA | LOM-053313 | CORSICO N MASTER | 0'35"20 | 722.16 |
| 19 | TOSIN NORA | VEN-017111 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'35"30 | 720.11 |
| 20 | ZANNONI ANNA | EMI-022121 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'36"17 | 702.79 |
| 21 | GRANDO SILVIA | VEN-022735 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'36"96 | 687.77 |
| 22 | CANALE CHIARA | VEN-019645 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'37"07 | 685.73 |
| 23 | FICINI ELISA ALESSIA | LOM-053320 | CORSICO N MASTER | 0'38"35 | 662.84 |
| 24 | GUERRA MONIA | EMI-021957 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'42"16 | 602.94 |
50 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DRAGO STEFANO | LOM-004602 | CORSICO N MASTER | 0'24"03 | 920.10 |
| 2 | MARZOCCHI DAVIDE | MAR-001473 | VELA NUOTO AN IECE | 0'25"11 | 880.53 |
| 3 | CORRA` DIEGO | VEN-007008 | SPORT MANAGEMENT SRL | 0'25"23 | 876.34 |
| 4 | MONTANARI FRANCESCO | EMI-002469 | TUATHA DE' | 0'25"30 | 873.91 |
| 5 | SANTINELLO IGOR | FIN-006655 | CENTRO NUOTO STRA | 0'25"57 | 864.69 |
| 6 | MARIOTTI ANDREA | MAR-000428 | NUOTO TOLENTINO ASD | 0'25"71 | 859.98 |
| 7 | CARPANI DAVIDE | LOM-004794 | CO.GE.SE. S.BENEDETT | 0'25"98 | 851.04 |
| 8 | ALQUATI CLAUDIO | FIN-014146 | TNT CREMONA | 0'26"07 | 848.10 |
| 9 | MANCINI MARCO | MAR-001400 | VELA NUOTO AN IECE | 0'26"45 | 835.92 |
| 10 | DARIOL ANDREA | VEN-022663 | A.R.C.A. S.S.D. RL | 0'26"46 | 835.60 |
| 11 | BRESSAN LUCA | LOM-034741 | INSUBRIKA ASD | 0'26"84 | 823.77 |
| 12 | PENNATI RICCARDO | LOM-005599 | GEAS | 0'26"86 | 823.16 |
| 13 | SECCHIAROLI FRANCESCO | MAR-003182 | VELA NUOTO AN IECE | 0'26"90 | 821.93 |
| 14 | TODESCO CLAUDIO | VEN-005981 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'26"92 | 821.32 |
| 15 | LUCHETTA PAOLO | MAR-001361 | VELA NUOTO AN IECE | 0'26"93 | 821.02 |
| 16 | DALOLA GIORGIO ANNIBALE | LOM-052870 | TUATHA DE' | 0'27"16 | 814.06 |
| 17 | FATTORI ANDREA | VEN-023794 | NUOTATORI PADOVANI | 0'27"35 | 808.41 |
| 18 | CUNICO EMANUELE | VEN-021611 | C.S. PALLADIO SPA VI | 0'27"44 | 805.76 |
| 19 | MINELLI CLAUDIO | LOM-017892 | CORSICO N MASTER | 0'27"52 | 803.42 |
| 20 | SALVADORI ROBERTO | VEN-021819 | S.S.D. PISCINE QUINTO SRL | 0'27"58 | 801.67 |
| 21 | DEL CONT MICHELE | LOM-003761 | TNT CREMONA | 0'27"65 | 799.64 |
| 22 | MARINI FRANCESCO | VEN-003468 | CENTRO NUOTO STRA | 0'28"11 | 786.55 |
| 23 | VERZINI ALESSANDRO | VEN-012125 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'28"28 | 781.82 |
| 24 | ANDRINI FABIO | VEN-020342 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'28"30 | 781.27 |
| 25 | BATTISTELLA TOMMASO | FRI-002096 | NUOTO MASTER VERONA ASD | 0'28"42 | 777.97 |
| 26 | CAPRIO GIANLUCA | LOM-053316 | CORSICO N MASTER | 0'28"65 | 771.73 |
| 27 | VARAZZANI ANDREA | LOM-045444 | TNT CREMONA | 0'29"14 | 758.75 |
| 28 | BONASSO MASSIMO | LOM-045820 | CORSICO N MASTER | 0'29"16 | 758.23 |
| 29 | DE TOGNI NICOLA | LOM-033496 | AVANTGARDA DESENZANO | 0'29"84 | 740.95 |
| 30 | VENTURINI MARCO | LOM-046283 | NERVIANESE NUOTO | 0'29"90 | 739.46 |
| 31 | TROLESE MASSIMILIANO | VEN-023833 | C.S.S. - S.D. COOP. SPORT | 0'30"04 | 736.02 |
| 32 | GHIDINI MIRKO | LOM-028805 | REGGIANA NUOTO | 0'30"10 | 734.55 |
| 33 | TORTORELLA ALESSANDRO | LOM-037372 | ISPRA N | 0'30"21 | 731.88 |
| 34 | RIZZIN SIMONE | VEN-020340 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'30"23 | 731.39 |
| 35 | MIRACCA ANDREA | LOM-036325 | TNT CREMONA | 0'30"55 | 723.73 |
| 36 | BAROSIO PAOLO | LOM-111214 | AVANTGARDA DESENZANO | 0'30"80 | 717.86 |
| 37 | MAGNANI LUCIANO LAMBERTO | LOM-006753 | CORSICO N MASTER | 0'30"93 | 714.84 |
| 38 | PREZIATI LUCA | LOM-037235 | GESTISPORT COOP | 0'31"48 | 702.35 |
| | DE BIASI PIETRO | VEN-017065 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'31"48 | 702.35 |
| 40 | PESSANI DANIELE DANTE | LOM-052487 | GESTISPORT COOP | 0'31"61 | 699.46 |
| 41 | LUCCI DANIELE | UMB-005950 | CENTRO NUOTO FLAMINI | 0'31"68 | 697.92 |
| 42 | FELTRIN JURI | VEN-010846 | PIAVE NUOTO A.S.D.. | 0'33"01 | 669.80 |
| 43 | APOLLONI MICHELE | VEN-023746 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'33"05 | 668.99 |
| 44 | HELFER JOHANNES | AAS-003406 | BOLZANO NUOTO | 0'33"10 | 667.98 |
| 45 | ZANOLA SIMONE | LOM-032584 | REZZATO N SSD ARL | 0'33"25 | 664.96 |
| 46 | GUALERZI MARCO | EMI-019661 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'33"70 | 656.08 |
| 47 | CAILOTTO MARCO | FIN-046098 | C. N. LIBERTAS VALDA | 0'36"17 | 611.28 |
| 48 | SPINI FABRIZIO | LOM-052488 | GESTISPORT COOP | 0'36"46 | 606.42 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MANERBA FRANCESCA | LOM-001777 | AS SOGEIS | 0'27"58 | 921.32 |
| 2 | MALAGUTI FRANCESCA | EMI-000973 | C.S. PALLADIO SPA VI | 0'28"62 | 887.84 |
| 3 | SANTATO LISA | VEN-005451 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'28"98 | 876.81 |
| 4 | SARCUNO SARA | LOM-034232 | ISPRA N | 0'29"74 | 854.40 |
| 5 | BONIARDI MICHELA | LOM-013345 | NC MILANO | 0'30"54 | 832.02 |
| 6 | CIROLLI CARLA | EMI-013668 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'30"73 | 826.88 |
| 7 | PAVINATO LISA | VEN-015476 | C.S. PALLADIO SPA VI | 0'31"07 | 817.83 |
| 8 | BIAGINI SILVIA | MAR-002167 | VELA NUOTO AN IECE | 0'31"29 | 812.08 |
| 9 | BORGONOVO PAOLA | LOM-012518 | BUSTO N ASD | 0'32"09 | 791.84 |
| 10 | MASTRANGELO LAURA | EMI-017540 | NC 91 PARMA | 0'32"74 | 776.11 |
| 11 | MANDOLINI LAVINIA | MAR-001401 | VELA NUOTO AN IECE | 0'33"41 | 760.55 |
| 12 | CORTINOVIS DANIELA | LIG-009199 | RAPALLO N. | 0'33"60 | 756.25 |
| 13 | ROSSI MIRIAM | LOM-007942 | INSUBRIKA ASD | 0'33"73 | 753.34 |
| 14 | AGUS VIVIANA | LOM-033671 | GEAS | 0'34"42 | 738.23 |
| 15 | PARCIANELLO SILVIA | VEN-020556 | A.R.C.A. S.S.D. RL | 0'35"23 | 721.26 |
| 16 | LEONCINI VALERIA | EMI-000904 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'36"06 | 704.66 |
| 17 | IMBERTI SILVIA | LOM-034035 | AS SOGEIS | 0'36"09 | 704.07 |
| 18 | CAVANA MARZIA | LOM-052042 | GEAS | 0'36"21 | 701.74 |
| 19 | SIST CHIARA | FRI-011738 | A.S.GIS PORDENUOTO | 0'36"95 | 687.69 |
| 20 | NICOLETTO GIOIA | VEN-020371 | AQUAFIT CASALE ASD | 0'37"45 | 678.50 |
| 21 | MARELLI EMANUELA | LOM-006960 | MASTER MELZO N | 0'37"70 | 674.01 |
| 22 | CARINATO MARIANNA | VEN-015897 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'37"80 | 672.22 |
| 23 | FRATESI LAURA | LOM-013728 | GEAS | 0'38"48 | 660.34 |
| 24 | GARRO IRENE | VEN-018754 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'38"49 | 660.17 |
| 25 | FERRARI ALESSIA | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'38"53 | 659.49 |
| 26 | LA PIANA PINUCCIA | VEN-014384 | NUOTO MASTER VERONA ASD | 0'39"63 | 641.18 |
| 27 | PAMPAGNIN ERICA | LOM-038236 | OVER SPORT PARABIAGO | 0'40"37 | 629.43 |
| 28 | POLATI ALESSIA | VEN-024193 | NUOTO MASTER VERONA ASD | 0'40"97 | 620.21 |
| 29 | MUSAZZI SAMANTHA | LOM-038235 | OVER SPORT PARABIAGO | 0'41"86 | 607.02 |
| 30 | MAKOHON YULIYA | UMB-006102 | CENTRO NUOTO FLAMINI | 0'43"70 | 581.46 |
| | CASTENETTO FIORENZA | LOM-015037 | GEAS | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TANDUO FEDERICO | VEN-005878 | CENTRO NUOTO STRA | 0'24"67 | 922.58 |
| 2 | MINIATI LORENZO | TOS-019732 | FIORENTINA NUOTO | 0'24"79 | 918.11 |
| 3 | ZANOLLI CRISTIAN | VEN-022692 | NUOTO MASTER VERONA ASD | 0'24"95 | 912.22 |
| 4 | CAPPIELLO DARIO | LOM-010428 | CORSICO N MASTER | 0'25"09 | 907.13 |
| 5 | BUCIC MATEJ | FRI-002907 | A.S.RARI NANTES FRIU | 0'25"21 | 902.82 |
| 6 | FEDERICI CLAUDIO | LAZ-037819 | ASD NANTES OSTIENSIS | 0'25"24 | 901.74 |
| 7 | MICHELIN GIULIANO | VEN-013931 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0'25"61 | 888.72 |
| 8 | ORIZIO JACOPO | LOM-016660 | CENTRO NUOTO FLAMINI | 0'26"00 | 875.38 |
| 9 | BRANDALISE MARCO | VEN-011136 | ONDABLU S.C. S.D. | 0'26"05 | 873.70 |
| 10 | MATTUTINI ANDREA | MAR-006828 | A.S. FANUM FORTUNAE | 0'26"14 | 870.70 |
| 11 | CARDELLINI MAURO | LOM-010430 | NC MILANO | 0'26"21 | 868.37 |
| 12 | TROIA ANDREA | SIC-016832 | A.P.D. GEMINI | 0'26"39 | 862.45 |
| 13 | RIGONI ALBERTO | VEN-007032 | C.S. PALLADIO SPA VI | 0'26"43 | 861.14 |
| 14 | BECIANI LORENZO | MAR-004019 | R. NANTES MARCHE ASD | 0'26"56 | 856.93 |
| | BAGARELLI CESARE | LOM-045447 | TNT CREMONA | 0'26"56 | 856.93 |
| 16 | RIVA FABRIZIO | LOM-013112 | CAN LECCO | 0'26"94 | 844.84 |
| 17 | BARBIERI ALESSIO | LOM-030322 | AS SOGEIS | 0'26"99 | 843.28 |
| 18 | SIGNORINI ALBERTO | VEN-020114 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'27"01 | 842.65 |
| 19 | DEL BIANCO DIEGO | UMB-000376 | CENTRO NUOTO FLAMINI | 0'27"04 | 841.72 |
| 20 | COLELLA THOMAS | TOS-000975 | NUOTO CLUB FIRENZE | 0'27"18 | 837.38 |
| 21 | LOLLINI ALESSANDRO | LOM-011455 | CAN LECCO | 0'27"26 | 834.92 |
| 22 | SIBONI MASSIMO | EMI-011080 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'27"32 | 833.09 |
| 23 | MILI AREF | PIE-019129 | GULLIVER DERTH.SCSD | 0'27"43 | 829.75 |
| 24 | LICCI ALBERTO | MAR-005311 | VELA NUOTO AN IECE | 0'27"55 | 826.13 |
| 25 | VEZZOLI MAURO | LOM-021303 | EUROPA SC | 0'27"91 | 815.48 |
| 26 | SARAVO CRISTIAN | EMI-012506 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'27"95 | 814.31 |
| 27 | NISTA VINCENZO | LOM-005588 | GEAS | 0'28"01 | 812.57 |
| 28 | MINI ROBERTO | LOM-039111 | EUROPA SC | 0'28"14 | 808.81 |
| 29 | AMADIO FABIO | LOM-017912 | CORSICO N MASTER | 0'28"24 | 805.95 |
| 30 | DI CARLO STEFANO | LAZ-013649 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'28"28 | 804.81 |
| 31 | TIBERIO FRANCESCO | ABR-002214 | SWIMMERS CHIETI ASD | 0'28"46 | 799.72 |
| 32 | VALOTA ERMINIO | LOM-016215 | CORSICO N MASTER | 0'28"69 | 793.31 |
| 33 | TONEATTO ALBERTO | FRI-001672 | G-UDINE A.S.D. | 0'28"80 | 790.28 |
| 34 | GASTALDELLO MARCO | VEN-009757 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'28"82 | 789.73 |
| 35 | ORI ANDREA | EMI-017906 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'29"11 | 781.86 |
| 36 | CORRADINI LEONARDO FRANCESCO | LOM-001436 | OSTIGLIA NUOTO ASD | 0'29"20 | 779.45 |
| 37 | TURCHET FRANCESCO | FRI-002267 | A.S.GIS PORDENUOTO | 0'29"32 | 776.26 |
| 38 | FIANI ROBERTO | LOM-029317 | AS SOGEIS | 0'29"37 | 774.94 |
| 39 | CESARONI SIMONE | EMI-018132 | POL COMUNALE RICCION | 0'29"38 | 774.68 |
| 40 | CATTANEO ALBERTO | PIE-017486 | GULLIVER DERTH.SCSD | 0'29"56 | 769.96 |
| 41 | VERZINI ENRICO | VEN-019707 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'29"58 | 769.44 |
| 42 | TETTAMANTI NICOLA | LOM-016656 | ICE CLUB COMO | 0'29"59 | 769.18 |
| 43 | MEZZATO GABRIELE | VEN-018144 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'29"68 | 766.85 |
| | ROVERSI MARCO | VEN-021086 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 0'29"68 | 766.85 |
| 45 | LENZI ANDREA VITTORIO | EMI-020679 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 0'29"81 | 763.50 |
| 46 | FERROTTI STEFANO | EMI-020606 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'29"83 | 762.99 |
| 47 | STOCCHETTI ALESSANDRO | LOM-026939 | AS SOGEIS | 0'29"92 | 760.70 |
| 48 | ZOPPI ANDREA | MAR-009119 | R. NANTES MARCHE ASD | 0'29"96 | 759.68 |
| 49 | RIOLO PETER | EMI-016652 | NC 91 PARMA | 0'29"99 | 758.92 |
| 50 | PIPPO FABRIZIO | LOM-033332 | NORD PADANIA N | 0'30"00 | 758.67 |
| 51 | GRAZIOLI ALESSANDRO | LOM-051744 | VEROLANUOTO | 0'30"07 | 756.90 |
| 52 | LINI MASSIMILIANO | LOM-027828 | OVER SPORT PARABIAGO | 0'30"14 | 755.14 |
| 53 | GAGGIANO ROBERTO | MAR-012349 | VELA NUOTO AN IECE | 0'30"30 | 751.16 |
| 54 | CONTE ANTONIO | FIN-035689 | GESTISPORT COOP | 0'30"47 | 746.96 |
| 55 | GIORDANO LUCA | CAM-002982 | CENTRO ESTER S.S.D. | 0'30"57 | 744.52 |
| 56 | VINCI CARLO | LOM-018232 | REZZATO N SSD ARL | 0'30"77 | 739.68 |
| 57 | MACECCHINI GIORGIO | LOM-051691 | NORD PADANIA N | 0'30"90 | 736.57 |
| 58 | MASCIULLO VALERIO | LOM-030789 | ISPRA N | 0'31"05 | 733.01 |
| 59 | MONFORMOSO LUCA PAOLO | LOM-045826 | CORSICO N MASTER | 0'31"15 | 730.66 |
| 60 | DELL`AGLIO FRANCESCO | LOM-023660 | AVANTGARDA DESENZANO | 0'31"25 | 728.32 |
| 61 | SCOTTI DANIELE | LOM-045829 | CORSICO N MASTER | 0'31"26 | 728.09 |
| 62 | BOTTI ANDREA | LOM-018926 | CAN BALDESIO | 0'31"31 | 726.92 |
| 63 | BARBIERI MARCO | VEN-010367 | PIAVE NUOTO A.S.D.. | 0'31"40 | 724.84 |
| 64 | ANNOSCIA DESIDERATO | FRI-007200 | A.S.GIS PORDENUOTO | 0'31"87 | 714.15 |
| 65 | BARBIERO DAVIDE | VEN-006675 | TEAM EUGANEO | 0'31"94 | 712.59 |
| 66 | FARINAZZO ALESSANDRO | VEN-008633 | A.S.D. NUOTO GIUNONE | 0'31"98 | 711.69 |
| 67 | SAONCELLA ANDREA | LOM-053242 | AVANTGARDA DESENZANO | 0'32"44 | 701.60 |
| 68 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | VEN-022996 | C.S.S. - S.D. COOP. SPORT | 0'32"54 | 699.45 |
| 69 | MENEGHINI MARCO | VEN-020204 | RARI NANTES MAROSTIC | 0'32"62 | 697.73 |
| 70 | PAMATO MARCO | VEN-023865 | C. N. LIBERTAS VALDA | 0'32"67 | 696.66 |
| 71 | ISIDORI MICHELE | EMI-005055 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'33"56 | 678.19 |
| 72 | LOCATELLI ROBERTO | LOM-052128 | AS SOGEIS | 0'33"57 | 677.99 |
| 73 | STEFANILE ANTONIO | LOM-009042 | GEAS | 0'33"64 | 676.58 |
| 74 | LOTTI ANDREA | EMI-016300 | POL COMUNALE RICCION | 0'33"78 | 673.77 |
| 75 | GAMBELLA DANIELE | MAR-002740 | VELA NUOTO AN IECE | 0'35"29 | 644.94 |
| 76 | VIGNAGA PIERANGELO | VEN-023751 | SARTORELLO N.V. LIB. | 0'35"79 | 635.93 |
| 77 | CARREGARI DAVIDE | VEN-024171 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 0'37"08 | 613.81 |
| | FABBRO RUBEN | FRI-004471 | A.S.GIS PORDENUOTO | 0'37"08 | 613.81 |
