200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - - | |
| 1 | TUFARELLI TOMMASO | TOS-032369 | SD NUOTO UISP 2003 0 | 2'17"47 | 0.00 |
| 2 | ROSSI LORENZO | TOS-033329 | ANOTTIERI ARNO PISA 0 | 2'44"64 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BURCHI BENEDETTA | TOS-015064 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'40"13 | 791.92 |
| 2 | DE FILIPPI ELISA | TOS-017644 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'49"46 | 748.32 |
| 3 | GUALTIEROTTI CLAUDIA | TOS-033459 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'53"48 | 730.98 |
| 4 | SIGHENZI SILVIA | TOS-031489 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 3'08"35 | 673.27 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CIFFA SIMONLUCA | TOS-000594 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'22"48 | 787.27 |
| 2 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 2'23"82 | 779.93 |
| 3 | GUADAGNI SIMONE | TOS-005892 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 2'43"11 | 687.70 |
| 4 | NICCOLAI GABRIELE | TOS-014450 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'44"51 | 681.84 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TURINI LINDA | TOS-004942 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'22"83 | 888.26 |
| 2 | ARAGONA SILVIA | TOS-031148 | NUOTO PIOMBINO | 2'53"16 | 732.67 |
| 3 | PANATTONI ALESSANDRA | TOS-014333 | ASD VERSILIANUOTO | 3'16"06 | 647.10 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASELLI GIACOMO | TOS-005353 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'09"93 | 877.70 |
| 2 | FABBRINI MARCO | TOS-031001 | AREZZO NUOTO | 2'17"70 | 828.18 |
| 3 | DI NICCOLA MIRCO | LIG-013933 | CS MARINA MILITARE | 2'19"86 | 815.39 |
| 4 | GERI MATTEO | TOS-003954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 2'21"68 | 804.91 |
| 5 | CARLI EMILIANO | TOS-030132 | NUOTO PIOMBINO | 2'28"63 | 767.27 |
| 6 | DANESI ANDREA | TOS-007014 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'36"00 | 731.03 |
| 7 | CAPPAGLI MATTEO | TOS-005511 | ASD NUOTO UISP 2003 | 2'46"17 | 686.29 |
| 8 | MAGGINI MARCO | TOS-029177 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'48"89 | 675.23 |
| 9 | BETTI SIMONE | TOS-031905 | ASD NUOTO UISP 2003 | 3'05"09 | 616.13 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUCARIELLO MARIA NUNZI | LAZ-007338 | AQUATIC FORUM SC | 2'33"07 | 829.29 |
| 2 | GIOVANNELLI MICHELA | TOS-004892 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'52"14 | 737.42 |
| 3 | GHILARDUCCI RENZA | TOS-018854 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'15"68 | 648.71 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPITANI ENRICO | TOS-000558 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'05"99 | 895.63 |
| 2 | MARTINELLI GRAZIANO | TOS-018899 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'11"64 | 857.19 |
| 3 | BETTI MARCO | TOS-015726 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'14"73 | 837.53 |
| 4 | BISOGNIN MARCO | VEN-009650 | ESSECI NUOTO | 2'23"84 | 784.48 |
| 5 | PERAZZO MARCO | LIG-014421 | ASD RAPALLO NUOTO | 2'30"80 | 748.28 |
| 6 | GORI ALBERTO | TOS-032988 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'42"39 | 694.87 |
| 7 | MASIELLO GERARDO | TOS-030640 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'49"49 | 665.76 |
| 8 | VERONI STEFANO | EMI-012736 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'54"33 | 647.28 |
| 9 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 3'01"16 | 622.87 |
| 10 | PELLINI ANDREA | TOS-030374 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 3'25"24 | 549.80 |
| 11 | FABBRI FRANCESCO | TOS-000749 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'52"46 | 485.42 |
| 12 | SOSTEGNI SIMONE | TOS-003208 | OLD STARS FIRENZE | 4'35"68 | 409.32 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DE FILIPPI CLAUDIA | LAZ-007652 | AQUATIC FORUM SC | 2'50"94 | 756.29 |
| 2 | CASELLI ALESSANDRA | TOS-030534 | NUOTO PIOMBINO | 3'01"29 | 713.11 |
| 3 | DI PAOLA SILVIA | TOS-004587 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'08"79 | 684.78 |
| 4 | COSCI ROSSANA | TOS-018633 | ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO | 3'18"97 | 649.75 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TORRI MAURO | LAZ-000187 | AQUATIC FORUM SC | 2'09"63 | 887.60 |
| 2 | GIANNECCHINI IACOPO | TOS-001527 | ASD BENFICA PALLANUOTO | 2'19"99 | 821.92 |
| 3 | RAMAGINI SIMONE | TOS-030123 | ASD MASSA NUOTO | 2'22"28 | 808.69 |
| 4 | PAOLI SIMONE | TOS-029845 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'23"95 | 799.31 |
| 5 | BIANUCCI SAVERIO | TOS-004368 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'24"49 | 796.32 |
| 6 | MUSCARÀ FRANCO | LIG-002114 | CS MARINA MILITARE | 2'27"43 | 780.44 |
| 7 | PIERACCINI ALFREDO | TOS-004388 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'28"79 | 773.30 |
| 8 | MAZZI ENRICO | LIG-013979 | ASD LERICI NUOTO MASTERS | 2'28"95 | 772.47 |
| 9 | SANDRONI ANDREA | TOS-030345 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'37"60 | 730.08 |
| 10 | DONATI MARCO | TOS-003611 | NUOTO PIOMBINO | 2'39"17 | 722.87 |
| 11 | MATTEOLI DAVIDE | TOS-031280 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'41"12 | 714.13 |
| 12 | DE MASSIS FABRIZIO | TOS-000764 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'44"07 | 701.29 |
| 13 | STANI ENNIO | LAZ-034567 | FONTE ROMA EUR NUOTO AS | 2'50"65 | 674.25 |
| 14 | PALLANTI ALESSANDRO | TOS-029274 | NUOTO PIOMBINO | 2'52"08 | 668.64 |
| 15 | GANDOLFI CARLO | LAZ-036389 | FONTE ROMA EUR NUOTO AS | 2'55"43 | 655.87 |
| 16 | TOMEI MARCO | TOS-004095 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'58"63 | 644.12 |
| 17 | GUIDOTTI FILIPPO | TOS-005288 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 3'02"42 | 630.74 |
| 18 | PAGNI PAOLO | TOS-004543 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'07"85 | 612.51 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STRAMAZZO CATERINA | LOM-014965 | RN SARONNO | 2'46"39 | 789.95 |
| 2 | PAPI TIZIANA | TOS-014122 | ESSECI NUOTO | 2'56"12 | 746.31 |
| 3 | CIONI ALESSANDRA | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'14"67 | 675.19 |
| 4 | TONI LAURA | TOS-005160 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'15"52 | 514.40 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NELLI GUIDO | TOS-000742 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'14"99 | 885.70 |
| 2 | MARZULLO STEFANO | TOS-004453 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'20"92 | 848.42 |
| 3 | PALOMBA FABRIZIO | TOS-002822 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'23"11 | 835.44 |
| 4 | FILIDEI FAUSTO | TOS-003204 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'29"22 | 801.23 |
| 5 | MAGRINI FILIPPO | TOS-031325 | HIDRON SPORT | 2'37"50 | 759.11 |
| 6 | MARAMICI DARIO | TOS-005007 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 2'41"76 | 739.12 |
| 7 | LIBRALATO RICCARDO | TOS-002805 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'44"22 | 728.05 |
| 8 | BUONAMICI MASSIMO | TOS-002312 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 2'47"10 | 715.50 |
| 9 | TISTARELLI ANDREA | TOS-004564 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'48"29 | 710.44 |
| 10 | MARSON ENZO | LIG-002733 | ASD RAPALLO NUOTO | 2'54"08 | 686.81 |
| 11 | PASQUALE ANTONFRANCO | TOS-000853 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'00"46 | 662.53 |
| 12 | NERICI GIAMPIERO | TOS-019752 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 3'07"12 | 638.95 |
| 13 | PATERNÒ PAOLO | LIG-013431 | ASD LERICI NUOTO MASTERS | 3'08"03 | 635.86 |
| 14 | NATALI ALESSANDRO | TOS-033543 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 3'12"18 | 622.13 |
| 15 | MENICHETTI MARCO | TOS-007109 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'15"43 | 611.78 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SORDELLI SUSANNA | LAZ-025343 | AQUATIC FORUM SC | 2'33"07 | 884.37 |
| 2 | CIARDINI SUSANNA | TOS-004583 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'56"49 | 572.41 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZONI GINO | TOS-004260 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'27"48 | 815.98 |
| 2 | MILITELLO VINCENZO | TOS-032726 | HIDRON SPORT | 2'36"01 | 771.36 |
| 3 | MONTICELLI VINCENZO | TOS-005096 | OLD STARS FIRENZE | 2'44"09 | 733.38 |
| 4 | NESI PAOLO | TOS-015976 | NUOTATORI PISTOIESI | 2'56"31 | 682.55 |
| 5 | STEFANINI TESEO | LIG-009123 | ASD LERICI NUOTO MASTERS | 2'59"71 | 669.63 |
| 6 | MAGNI FABIO | TOS-004620 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'00"35 | 667.26 |
| 7 | NEMO ALESSANDRO | TOS-029802 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'23"10 | 592.52 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SAMMARCO MARIA | TOS-004556 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'27"03 | 516.95 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARRAI GIANCARLO | TOS-000918 | OLD STARS FIRENZE | 2'27"81 | 866.18 |
| 2 | ANGELICI FABRIZIO | TOS-004572 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'28"74 | 860.76 |
| 3 | CECCHI GIOVANNI | TOS-000829 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 2'45"58 | 773.22 |
| 4 | DIETERICH STEFANO | TOS-032667 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'46"10 | 770.80 |
| 5 | BERTAGNA ROBERTO | LIG-002110 | LIB AUDAX LA SPEZIA | 2'56"33 | 726.08 |
| 6 | MORRONI FAUSTO | TOS-000839 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'04"95 | 692.24 |
| 7 | GIANNECCHINI GIANNETTO | TOS-028627 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 3'10"70 | 671.37 |
| 8 | FERRUCCI FRANCO | TOS-002986 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 3'15"02 | 656.50 |
| 9 | LORUSSO PAOLO | TOS-004908 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 3'27"91 | 615.80 |
| 10 | GREGÒ ULIVIERO | TOS-029923 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 3'30"42 | 608.45 |
| 11 | LUPI GIOVANNI | LIG-012503 | ASD LERICI NUOTO MASTERS | 3'47"94 | 561.68 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TURIO FABIO | TOS-015733 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'52"67 | 772.11 |
| 2 | BALLI MARIO | TOS-003206 | OLD STARS FIRENZE | 4'24"59 | 503.87 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PATERNI MARIO | TOS-002828 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'32"22 | 910.13 |
| 2 | DI CARLO FEDERICO | LIG-002121 | ASD LERICI NUOTO MASTERS | 2'44"20 | 843.73 |
| 3 | DISSERTORI ALFREDO | AAS-001681 | SSV BRIXEN | 3'25"49 | 674.19 |
| 4 | FABBRI PIERO | TOS-003207 | OLD STARS FIRENZE | 4'42"54 | 490.34 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | STAGI MIRELLA | TOS-004275 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'51"29 | 584.54 |
200 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILOTTA GIUSEPPE | UMB-004708 | CENTRO NUOTO BASTIA | 3'01"14 | 813.02 |
| 2 | TOSCANO GIORGIO | LAZ-000376 | AQUATIC FORUM SC | 3'26"99 | 711.48 |
| 3 | BALDACCI GIANPIERO | TOS-018870 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'02"36 | 607.65 |
200 STILE LIBERO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TOFFI SAURO | TOS-002810 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 5'42"27 | 535.98 |
200 STILE LIBERO - MASTER 85 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANESSA LUCIANO | TOS-004244 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 4'38"86 | 694.90 |
100 DORSO |
100 DORSO - - | Inizio
|
| 1 | TONNI ANDREA | TOS-001267 | SI NUOTO PRATO 0 | 1'05"98 | 0.00 |
| 1 | CAPECCHI CLIZIA | TOS-001168 | SI NUOTO PRATO 0 | 1'28"11 | 0.00 |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CIANTELLINI LORENZA | TOS-029134 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'29"53 | 724.00 |
| 2 | BURCHI BENEDETTA | TOS-015064 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'34"28 | 687.53 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAOLETTONI SIMONE | TOS-027755 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'14"58 | 770.31 |
| 2 | GHERARDI FILIPPO | TOS-033279 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'24"85 | 677.08 |
| 3 | GUADAGNI SIMONE | TOS-005892 | ASS NUOTO VIAREGGIO | 1'33"82 | 612.34 |
| 4 | CRESTA FEDERICO | TOS-018836 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'41"12 | 568.14 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PANATTONI ALESSANDRA | TOS-014333 | ASD VERSILIANUOTO | 1'37"05 | 674.09 |
| 2 | IACOMINI ELENA | TOS-016312 | ASD VERSILIANUOTO | 1'50"24 | 593.43 |
| 3 | DRITSAS SERENA | TOS-028738 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'57"73 | 555.68 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SAINATI VALERIO | TOS-004555 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'14"54 | 767.91 |
| 2 | PERGOLA NICOLA | TOS-005207 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'20"14 | 714.25 |
| 3 | MAFFII ALESSIO | TOS-029826 | CSI NUOTO PRATO | 1'20"31 | 712.74 |
| 4 | MERCOGLIANO ANTONIO | TOS-029828 | CSI NUOTO PRATO | 1'30"92 | 629.56 |
| 5 | GIORGI EMANUELE | TOS-010009 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 1'38"88 | 578.88 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SESENA BARBARA | EMI-014276 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'33"18 | 708.74 |
| 2 | GIORGI MANUELA | TOS-004626 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'33"33 | 707.60 |
| 3 | GHILARDUCCI RENZA | TOS-018854 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'49"81 | 601.40 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CECCANTI FABIO | TOS-031849 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'21"95 | 722.15 |
| 2 | ALTARE MASSIMO | TOS-016300 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'37"17 | 609.04 |
| 3 | PELLINI ANDREA | TOS-030374 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 2'13"33 | 443.86 |
| 4 | SOSTEGNI SIMONE | TOS-003208 | OLD STARS FIRENZE | 3'11"45 | 309.11 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MIGLIACCIO MADDALENA | SAR-003618 | NUOTO CLUB CAGLIARI | 1'22"87 | 828.29 |
| 2 | CAROTI GHELLI CRISTINA | TOS-000756 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'36"72 | 709.68 |
| 3 | NOZZOLI SILVANA | TOS-000888 | OLD STARS FIRENZE | 1'47"11 | 640.84 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TIANO GIUSEPPE | LOM-024438 | MALASPINA SPORTING CLUB | 1'03"09 | 961.17 |
| 2 | TORRI MAURO | LAZ-000187 | AQUATIC FORUM SC | 1'09"03 | 878.46 |
| 3 | BIANUCCI SAVERIO | TOS-004368 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 1'13"04 | 830.23 |
| 4 | VILLANI ANDREA | TOS-003630 | NUOTO PIOMBINO | 1'16"24 | 795.38 |
| 5 | TROIANI RICCARDO | TOS-006808 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'20"44 | 753.85 |
| 6 | MORANDINI NICOLA | TOS-001469 | ASD BENFICA PALLANUOTO | 1'25"21 | 711.65 |
| 7 | FRESCHI ALESSANDRO | TOS-007334 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'27"11 | 696.13 |
| 8 | MATERASSI MASSIMO | TOS-016382 | ASD ACQUAFANS FIRENZE | 1'28"97 | 681.58 |
| 9 | GIOVANNELLI ALESSIO | TOS-033460 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'33"43 | 649.04 |
| 10 | TABUCCHI MASSIMO | TOS-010886 | ASD VERSILIANUOTO | 1'47"74 | 562.84 |
| 11 | RAGAZZO CLAUDIO | TOS-005210 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 2'24"90 | 418.50 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LETRARI MARIA BARBARA | AAS-000152 | SSV BRIXEN | 1'31"10 | 764.65 |
| 2 | SPAGNOLI ELISABETTA | TOS-000881 | OLD STARS FIRENZE | 1'31"64 | 760.15 |
| 3 | STRAMAZZO CATERINA | LOM-014965 | RN SARONNO | 1'38"81 | 704.99 |
| 4 | SCHATZ MARIA BRUNHILDE | AAS-000253 | SSV BRIXEN | 1'41"08 | 689.16 |
| 5 | CIONI ALESSANDRA | TOS-004246 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'53"78 | 612.23 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BELLINI DARIO | TOS-000826 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'16"57 | 806.19 |
| 2 | FILIDEI FAUSTO | TOS-003204 | ASS NUOTO VALDINIEVOLE | 1'21"62 | 756.31 |
| 3 | PAOLI MAURIZIO | TOS-002815 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'39"19 | 622.34 |
| 4 | RICCI ALESSIO | TOS-030537 | NUOTO PIOMBINO | 1'54"10 | 541.02 |
100 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROSIGNOLI DUSCA | TOS-004004 | NUOTO PIOMBINO | 1'54"03 | 650.62 |
| 2 | CIARDINI SUSANNA | TOS-004583 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'13"18 | 557.07 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PANEALBO MARCO | LIG-001422 | ASD ALBARO NUOTO | 1'18"42 | 826.70 |
| 2 | PRAYER ANDREA | TOS-000934 | OLD STARS FIRENZE | 1'19"61 | 814.34 |
| 3 | GUALANDI MARCO | TOS-004612 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'40"68 | 643.92 |
| 4 | CANINI MAURIZIO | TOS-011569 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'41"00 | 641.88 |
| 5 | PASTORELLA WALTER | TOS-003998 | NUOTO PIOMBINO | 1'42"84 | 630.40 |
| 6 | MONTUORI CARMINE | LAZ-028327 | PARCO PARADISO SSD | 1'45"09 | 616.90 |
| 7 | TRIPICCIONE RAFFAELE | TOS-028597 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'45"12 | 616.72 |
100 DORSO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARACCHI MANUELA | TOS-000870 | OLD STARS FIRENZE | 1'49"54 | 696.64 |
| 2 | PASQUINI FRANCA | LAZ-007796 | DUE PONTI SPORT FITNESS | 2'16"66 | 558.39 |
100 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARRAI GIANCARLO | TOS-000918 | OLD STARS FIRENZE | 1'23"31 | 794.14 |
| 2 | CAMALICH DIEGO | TOS-004883 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'26"08 | 768.59 |
| 3 | DEJACO STEPHAN | AAS-000760 | SSV BRIXEN | 1'48"89 | 607.59 |
| 4 | SUICH WALTER | TOS-004001 | NUOTO PIOMBINO | 1'52"81 | 586.47 |
| 5 | BONUCCELLI MAURIZIO | TOS-004630 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'55"76 | 571.53 |
| 6 | ACETO GIANCARLO | TOS-030662 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'03"93 | 533.85 |
| 7 | NAPOLEONI NICOLA | TOS-003995 | NUOTO PIOMBINO | 2'04"66 | 530.72 |
100 DORSO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TACCINI SAURO | TOS-015548 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'29"47 | 768.64 |
| 2 | MANNOCCI MASSIMO | LAZ-016344 | AQUATIC FORUM SC | 1'38"78 | 696.19 |
| 3 | GIORGI RENATO | TOS-003989 | NUOTO PIOMBINO | 1'41"92 | 674.74 |
| 4 | BRUNORI GUALBERTO | TOS-003519 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'57"30 | 586.27 |
100 DORSO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MICHELI MARCELLA | TOS-003016 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'57"69 | 719.43 |
| 2 | CROCETTI CHIARA | TOS-000864 | OLD STARS FIRENZE | 2'42"24 | 521.88 |
100 DORSO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI GUIDO | TOS-X05433 | ASD BENFICA PALLANUOTO | 2'00"51 | 628.08 |
| 2 | NATALE FRANCO | TOS-002803 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'02"47 | 618.03 |
100 DORSO - MASTER 70 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORTI DELIA | TOS-002838 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'17"22 | 681.31 |
100 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BENVENUTTI MARIO | TOS-002799 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'50"75 | 714.40 |
| 2 | BALDACCI GIANPIERO | TOS-018870 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'08"45 | 615.96 |
100 DORSO - MASTER 75 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZANDA GIULIA | TOS-004570 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'39"07 | 619.98 |
100 DORSO - MASTER 75 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CONEDERA CARLO | TOS-007010 | OLD STARS FIRENZE | 2'24"06 | 596.97 |
100 DORSO - MASTER 80 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SEGHIERI CESARE | TOS-004271 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 2'06"44 | 687.84 |
100 RANA |
100 RANA - - | Inizio
|
| 1 | GIANNECCHINI IRENE | TOS-032292 | SD BENFICA PALLANUOTO 0 | 1'35"52 | 0.00 |
100 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | TOS-003971 | NUOTO CLUB FIRENZE | 1'19"18 | 917.53 |
| 2 | MARTELLACCI ELENA | TOS-031595 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 1'47"07 | 678.53 |
100 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CIFFA SIMONLUCA | TOS-000594 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'18"58 | 815.86 |
| 2 | GIORDANI GABRIELE | TOS-029492 | FIORENTINA NUOTO | 1'25"45 | 750.26 |
| 3 | GIUNTOLI MARCO | TOS-031034 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 1'28"62 | 723.43 |
| 4 | BUCCERI FEDERICO | TOS-020091 | HIDRON SPORT | 1'33"79 | 683.55 |
100 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORTINOVIS DANIELA | LIG-009199 | ASD RAPALLO NUOTO | 1'33"84 | 776.75 |
| 2 | CATARZI CHIARA | TOS-029821 | CSI NUOTO PRATO | 1'41"74 | 716.43 |
| 3 | CASIELLO LAURA | LAZ-024740 | SS LAZIO NUOTO | 1'42"09 | 713.98 |
| 4 | BERTOLLI FEDERICA | TOS-033550 | ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA | 2'10"72 | 557.60 |
100 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | COLARULLO FRANCESCO | LAZ-002081 | ASD NUOTO UISP 2003 | 1'17"06 | 835.71 |
| 2 | BONECHI LAPO | TOS-007296 | HIDRON SPORT | 1'17"45 | 831.50 |
| 3 | FANUCCHI ALESSANDRO | TOS-016308 | ASD VERSILIANUOTO | 1'20"78 | 797.23 |
| 4 | SZORENIY ALESSANDRO | TOS-032077 | ASD MASSA NUOTO | 1'20"90 | 796.04 |
| 5 | DI NICCOLA MIRCO | LIG-013933 | CS MARINA MILITARE | 1'21"00 | 795.06 |
| 6 | DANESI ANDREA | TOS-007014 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'26"44 | 745.03 |
| 7 | MOSCA EMANUELE | TOS-004645 | ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI | 1'28"03 | 731.57 |
| 8 | CARPITA DAVID | TOS-014020 | POLISPORTIVA SANGIULIANES | 1'32"67 | 694.94 |
| 9 | MANZI MARCO | TOS-032575 | NUOTATORI PISTOIESI | 1'38"06 | 656.74 |
| 10 | COLONNA MARCO | TOS-X05855 | ASD BENFICA PALLANUOTO | 1'46"16 | 606.63 |
100 RANA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAVA FRANCESCA | LAZ-032566 | CONSORZIO LE CUPOLE | 1'38"98 | 745.71 |
| 2 | MASÈ SAMANTHA | TOS-004944 | DIMENSIONE NUOTO PONTEDER | 1'40"78 | 732.39 |
| 3 | BUSSOTTI ALESSIA | TOS-003970 | NUOTO PIOMBINO | 1'43"04 | 716.32 |
| 4 | PRATICÒ LAURA | TOS-033064 | SRL SD NUOTO COLLESALVETT | 1'48"02 | 683.30 |
| 5 | FRANCI SARA | TOS-018630 | ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO | 1'57"30 | 629.24 |
100 RANA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARTINI MARCO | TOS-028623 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'22"43 | 785.27 |
| 2 | LAZZERINI OLIVIERO | TOS-028594 | CANOTTIERI ARNO PISA | 1'23"63 | 774.00 |
| 3 | GENNARI ALESSANDRO | TOS-004606 | ASD DLF NUOTO LIVORNO | 1'27"67 | 738.34 |
