1500 STILE LIBERO |
1500 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | PERONI GIULIA | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA ASS | 24'50"20 | 702.51 |
| 2 | MANGINI ARIANNA | PUG-011591 | NADIR AS DILETT. | 26'20"10 | 662.54 |
| 3 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | APD MARCONI 93 UISP | 33'09"30 | 526.26 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 19'00"90 | 853.62 |
| 2 | PALA GIANNI | ???-000000 | ASD NUOT MODENESI PO | 19'17"30 | 841.52 |
| 3 | MELCHIORETTO ALEX | VEN-002221 | A.S. SOTTOSOPRA | 21'20"90 | 760.32 |
| 4 | SANTI GIAMPAOLO | EMI-018883 | CN UISP BOLOGNA ASS | 21'52"90 | 741.79 |
| 5 | SILVAGNI STEFANO | EMI-018230 | CN UISP BOLOGNA ASS | 23'13"10 | 699.08 |
| 6 | SCALORBI MARCO | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | 24'19"10 | 667.46 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PRIORE AGNESE | VEN-022855 | AS MOLINELLA NUOTO | 19'11"70 | 919.25 |
| 2 | ALESSANDRINI LAURA | MAR-004538 | A.S. FANUM FORTUNAE | 20'55"30 | 843.38 |
| 3 | DAMIANI VALERIA | MAR-001005 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 21'44"30 | 811.70 |
| 4 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCION | 21'50"80 | 807.67 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONELLI ROBERTO | MAR-003206 | A.S. FANUM FORTUNAE | 20'01"80 | 828.48 |
| 2 | BETTIOL CLAUDIO | VEN-000351 | SS NATATORIUM TREVIS | 22'17"20 | 744.59 |
| 3 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | APD MARCONI 93 UISP | 22'56"40 | 723.39 |
| 4 | COLAFEMMINA DONATELLO | PUG-000522 | CN UISP BOLOGNA ASS | 23'03"10 | 719.88 |
| 5 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 23'36"30 | 703.01 |
| | PRESTIFILIPPO VINCENZO | EMI-016233 | TUATHA DE' | Squal. | 0.00 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MELANDRI MILENA | EMI-001059 | UISP C. NUOTO IMOLA | 22'52"70 | 776.99 |
| 2 | DI UBALDO ANTONELLA | MAR-005472 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 25'18"20 | 702.53 |
| 3 | SALVAGNO SILVIA | VEN-020313 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 27'28"90 | 646.84 |
| 4 | SIMONCINI SABRINA | EMI-008003 | CN UISP BOLOGNA ASS | 28'25"10 | 625.52 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FADALTI ANDREA | EMI-013959 | APD MARCONI 93 UISP | 20'41"00 | 803.66 |
| 2 | LONGANESI CLAUDIO | EMI-000922 | NUOTOROMAGNA | 21'17"50 | 780.70 |
| 3 | RIZZATI ROBERTO | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 21'32"80 | 771.46 |
| 4 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | A.S. FANUM FORTUNAE | 22'22"50 | 742.90 |
| 5 | ZUCCHINI ANDREA | EMI-009648 | APD MARCONI 93 UISP | 23'41"80 | 701.46 |
| 6 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | APD MARCONI 93 UISP | 24'29"90 | 678.51 |
| 7 | VERONI STEFANO | ???-000000 | CSI NUOTO O. FERRARI | 24'36"20 | 675.61 |
| 8 | MARUCCI GIANLUCA | EMI-026706 | SAN MARINO NUOTO | 25'08"40 | 661.19 |
| 9 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | APD MARCONI 93 UISP | 25'42"20 | 646.70 |
| 10 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO O. FERRARI | 26'49"00 | 619.85 |
| 11 | RESTA GIANVITO | PUG-011594 | NADIR AS DILETT. | 26'57"00 | 616.78 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GALLONI ANTONELLA | TRE-004189 | R. N. ALA | 19'19"40 | 928.51 |
| 2 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA ASS | 21'10"80 | 847.12 |
| 3 | DALL'OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 22'26"00 | 799.79 |
| 4 | BACCIGLIERI ROBERTA | EMI-005333 | NUOVO NUOTO | 26'03"10 | 688.71 |
| 5 | CAMPIONE MARIA RITA | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 28'05"30 | 638.77 |
| 6 | MARMIROLI SILVIA | EMI-019291 | REGGIANA NUOTO | 28'15"20 | 635.04 |
| 7 | BENETTI BARBARA | EMI-005342 | NUOVO NUOTO | 28'28"60 | 630.06 |
| 8 | LUCIANI VALENTINA | EMI-020680 | ALTO RENO DE AKKER | 29'21"10 | 611.28 |
| 9 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | APD MARCONI 93 UISP | 31'42"60 | 565.82 |
| 10 | SCAGLIUSO CATERINA KATIA | PUG-013087 | NADIR AS DILETT. | 32'09"90 | 557.81 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SFONDRINI FABRIZIO | EMI-005505 | ASD NUOT MODENESI PO | 19'03"20 | 879.57 |
| 2 | RIZZI FABIO | EMI-006317 | TUATHA DE' | 20'19"90 | 824.27 |
| 3 | ZENNARO NICOLA | VEN-006574 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 21'00"40 | 797.79 |
| 4 | MASSA MASSIMILIANO | EMI-005441 | ALTO RENO DE AKKER | 22'05"70 | 758.49 |
| 5 | GALLONI UMBERTO | EMI-025471 | SAN MARINO NUOTO | 22'25"30 | 747.44 |
| 6 | BERTONI PAOLO | EMI-018641 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 22'32"80 | 743.30 |
| 7 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | EMI-009583 | APD MARCONI 93 UISP | 23'13"40 | 721.64 |
| 8 | DEGLI ESPOSTI PAOLO | UMB-005924 | CENTRO NUOTO BASTIA | 23'26"20 | 715.07 |
| 9 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA ASS | 23'26"40 | 714.97 |
| 10 | VERNAGLIONE ANDREA | PUG-002139 | A.S. SOTTOSOPRA | 24'08"00 | 694.43 |
| 11 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA ASS | 25'24"80 | 659.45 |
| 12 | MAZZANTI STEFANO | EMI-018719 | APD MARCONI 93 UISP | 27'03"80 | 619.24 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MEDORI FLAVIA | TOS-000884 | A.S. FANUM FORTUNAE | 23'54"70 | 749.86 |
| 2 | GRANA MONICA | VEN-006676 | CN UISP BOLOGNA ASS | 27'12"00 | 659.21 |
| 3 | BARTOLI CLAUDIA | EMI-019290 | REGGIANA NUOTO | 30'02"20 | 596.95 |
| 4 | VELLANI GABRIELLA | EMI-019429 | MODENA NUOTO | 33'27"20 | 535.99 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIBELLINI ANDREA | EMI-019837 | ASD NUOT MODENESI PO | 19'36"90 | 875.95 |
| 2 | PRANDI CLAUDIO ENRICO | MAR-009334 | A.S. FANUM FORTUNAE | 21'13"60 | 809.44 |
| 3 | PANARESE VIRGILIO | PUG-003151 | A.S. SOTTOSOPRA | 22'38"30 | 758.96 |
| 4 | PICCININI FRANCESCO | PUG-000038 | NADIR AS DILETT. | 22'38"90 | 758.63 |
| 5 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-014455 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 23'23"00 | 734.78 |
| 6 | RANDI STEFANO | EMI-014216 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 23'43"10 | 724.40 |
| 7 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA ASS | 23'58"50 | 716.65 |
| 8 | MADAMI LALLO | PUG-011590 | NADIR AS DILETT. | 25'24"20 | 676.35 |
| 9 | BORDIGONI ALBERTO | EMI-008011 | CN UISP BOLOGNA ASS | 27'53"60 | 615.98 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MINERVINI LUCIA | UMB-000745 | CENTRO NUOTO BASTIA | 24'20"30 | 786.61 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | POL COMUNALE RICCION | 19'51"60 | 862.98 |
| 2 | ARMAROLI ROBERTO | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 25'17"10 | 677.83 |
| 3 | IOBBI MASSIMO | MAR-002249 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 26'01"10 | 658.72 |
| 4 | MACCIANTELLI MASSIMO | EMI-009491 | CN UISP BOLOGNA ASS | 27'19"40 | 627.26 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 55 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI MIRA | EMI-005692 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 22'01"50 | 902.47 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIORATI GIUSEPPE | UMB-001106 | C.N.A.T99 AMICI DEL | 22'08"40 | 798.03 |
| 2 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 23'16"10 | 759.33 |
| 3 | DE LEO SALVATORE | UMB-001863 | CENTRO NUOTO BASTIA | 26'01"80 | 678.77 |
| 4 | SEIDENARI ROBERTO | EMI-008142 | ALTO RENO DE AKKER | 26'12"00 | 674.36 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FALCHIERI EDI | EMI-005355 | NUOVO NUOTO | 25'21"50 | 766.14 |
| 2 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO | 25'35"00 | 759.40 |
| 3 | CARPI WALTER | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO | 30'29"60 | 637.12 |
| 4 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | APD MARCONI 93 UISP | 32'59"30 | 588.94 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 38'33"20 | 614.74 |
1500 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FORMENTI SERGIO | EMI-005688 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 23'48"20 | 846.34 |
200 FARFALLA |
200 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| | SCALORBI MARCO | EMI-017856 | AS MOLINELLA NUOTO | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PRIORE AGNESE | VEN-022855 | AS MOLINELLA NUOTO | 2'38"44 | 843.22 |
| 2 | DAMIANI VALERIA | MAR-001005 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 2'43"40 | 817.63 |
200 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | COLAFEMMINA DONATELLO | PUG-000522 | CN UISP BOLOGNA ASS | 3'10"56 | 649.93 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SIMONCINI SABRINA | EMI-008003 | CN UISP BOLOGNA ASS | 3'59"11 | 586.38 |
200 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZUCCHINI ANDREA | EMI-009648 | APD MARCONI 93 UISP | 3'34"12 | 591.91 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAMPIONE MARIA RITA | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'27"11 | 542.02 |
200 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DRAGHETTI LEONARDO | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 3'03"51 | 684.16 |
| 2 | LABANTI MARCO | EMI-009490 | CN UISP BOLOGNA ASS | 3'43"20 | 562.50 |
200 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LEONARDI DOMENICO | ???-000000 | CIRCOLO AMBRANUOTO | 3'23"00 | 625.32 |
| 2 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA ASS | 3'34"37 | 592.15 |
| 3 | BORDIGONI ALBERTO | EMI-008011 | CN UISP BOLOGNA ASS | 4'28"44 | 472.88 |
200 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MACCIANTELLI MASSIMO | EMI-009491 | CN UISP BOLOGNA ASS | 4'05"62 | 575.69 |
200 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BATTOCCHIO LUCIANO | VEN-015297 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 4'20"82 | 569.82 |
200 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FALCHIERI EDI | EMI-005355 | NUOVO NUOTO | 3'40"66 | 696.64 |
200 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZUFFI ANDREA | EMI-003036 | FERRARANUOTO | 2'49"73 | 0.00 |
800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAGLIAVENTI ELEONORA | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCION | 10'37"00 | 872.26 |
| 2 | BRANDI VALENTINA | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCION | 11'42"40 | 791.04 |
| 3 | PERONI GIULIA | EMI-018869 | CN UISP BOLOGNA ASS | 12'37"30 | 733.70 |
| 4 | MANGINI ARIANNA | PUG-011591 | NADIR AS DILETT. | 13'32"00 | 684.27 |
| 5 | ZUCCHI SILVIA | EMI-021371 | APD MARCONI 93 UISP | 17'00"50 | 544.47 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDINI MAICOL | EMI-003933 | AS MOLINELLA NUOTO | 10'32"20 | 798.28 |
| 2 | MELCHIORETTO ALEX | VEN-002221 | A.S. SOTTOSOPRA | 11'06"50 | 757.19 |
| 3 | SILVAGNI STEFANO | EMI-018230 | CN UISP BOLOGNA ASS | 11'38"80 | 722.20 |
| 4 | BARBIERI MATTEO | EMI-000167 | MODENA NUOTO | 12'34"00 | 669.32 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALESSANDRINI LAURA | MAR-004538 | A.S. FANUM FORTUNAE | 11'02"80 | 837.09 |
| 2 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCION | 11'20"80 | 814.95 |
| 3 | LISOTTI ALESSANDRA | EMI-002196 | MODENA NUOTO | 12'05"00 | 765.27 |
| 4 | DE LUCIA TANIA | EMI-027205 | SAN MARINO NUOTO | 12'49"10 | 721.39 |
| 5 | DE MARCO SILVIA | EMI-007995 | CN UISP BOLOGNA ASS | 14'23"40 | 642.60 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIOLI STEFANO | EMI-001084 | FERRARANUOTO | 9'49"20 | 882.88 |
| 2 | PINI MARCELLO | EMI-021934 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 10'32"00 | 823.09 |
| 3 | BETTIOL CLAUDIO | VEN-000351 | SS NATATORIUM TREVIS | 11'32"80 | 750.85 |
| 4 | DALFINO ANDREA | EMI-018757 | APD MARCONI 93 UISP | 11'50"00 | 732.66 |
| 5 | ROSSI FABIO | UMB-005619 | CENTRO NUOTO BASTIA | 12'14"80 | 707.93 |
| 6 | SEMPRINI FABIO | EMI-018128 | POL COMUNALE RICCION | 13'30"60 | 641.73 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MELANDRI MILENA | EMI-001059 | UISP C. NUOTO IMOLA | 12'10"70 | 757.48 |
| 2 | ZANCHI MANUELA | EMI-025002 | GENS ACQUATICA | 12'44"50 | 723.99 |
| 3 | MARIA SELVA | EMI-025879 | GENS ACQUATICA | 12'52"00 | 716.96 |
| 4 | SALVAGNO SILVIA | VEN-020313 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 14'24"70 | 640.09 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FADALTI ANDREA | EMI-013959 | APD MARCONI 93 UISP | 10'48"70 | 799.65 |
| 2 | RIZZATI ROBERTO | EMI-013599 | ESTENSE NUOTO CSI | 11'00"50 | 785.36 |
| 3 | ROSSI CRISTIANO | MAR-008725 | A.S. FANUM FORTUNAE | 11'32"80 | 748.74 |
| 4 | FRATTINI ANDREA | MAR-008734 | A.S. FANUM FORTUNAE | 12'09"50 | 711.08 |
| 5 | ALESSANDRI ALESSANDRO | EMI-025204 | GENS ACQUATICA | 12'26"70 | 694.70 |
| 6 | LUGLI CRISTIANO | EMI-001474 | AS MOLINELLA NUOTO | 12'27"20 | 694.23 |
| 7 | MARUCCI GIANLUCA | EMI-026706 | SAN MARINO NUOTO | 12'47"10 | 676.22 |
| 8 | MARTELLI MICHELE | EMI-018727 | APD MARCONI 93 UISP | 13'02"70 | 662.74 |
| 9 | PEDRIALI ALBERTO | EMI-012011 | AS MOLINELLA NUOTO | 13'03"50 | 662.07 |
| 10 | TASSONI ALESSANDRO | EMI-018732 | APD MARCONI 93 UISP | 13'21"60 | 647.12 |
| 11 | GARDINI RICCARDO | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 13'31"70 | 639.07 |
| 12 | BERGITTO ENRICO | ???-000000 | GENS ACQUATICA | 13'50"10 | 624.90 |
| 13 | RESTA GIANVITO | PUG-011594 | NADIR AS DILETT. | 14'01"20 | 616.65 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA ASS | 11'00"30 | 855.32 |
| 2 | DALL'OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 11'26"70 | 822.44 |
| 3 | MARMIROLI SILVIA | EMI-019291 | REGGIANA NUOTO | 14'52"10 | 633.08 |
| 4 | SERANDREI MARIANNA | VEN-014060 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 14'53"20 | 632.30 |
| 5 | SCAGLIUSO CATERINA KATIA | PUG-013087 | NADIR AS DILETT. | 16'19"80 | 576.41 |
| 6 | ROCCHI MARINA | EMI-018733 | APD MARCONI 93 UISP | 17'10"00 | 548.32 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIZZI FABIO | EMI-006317 | TUATHA DE' | 10'26"70 | 832.38 |
| 2 | ZENNARO NICOLA | VEN-006574 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 11'00"10 | 790.26 |
| 3 | BERTONI PAOLO | EMI-018641 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 11'28"00 | 758.21 |
| 4 | LIGNOLA FILIPPO | LAZ-010032 | ADRIAKOS NUOTO ASD | 11'28"40 | 757.77 |
| 5 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | EMI-009583 | APD MARCONI 93 UISP | 12'03"50 | 721.01 |
| 6 | VERNAGLIONE ANDREA | PUG-002139 | A.S. SOTTOSOPRA | 12'21"30 | 703.70 |
| 7 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA ASS | 13'15"60 | 655.67 |
| 8 | MAZZANTI STEFANO | EMI-018719 | APD MARCONI 93 UISP | 14'09"90 | 613.78 |
| 9 | BOTTESELLA MASSIMO | ???-000000 | GENS ACQUATICA | 14'20"30 | 606.36 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MEDORI FLAVIA | TOS-000884 | A.S. FANUM FORTUNAE | 12'24"70 | 758.06 |
| 2 | GRANA MONICA | VEN-006676 | CN UISP BOLOGNA ASS | 14'07"70 | 665.95 |
| 3 | VELLANI GABRIELLA | EMI-019429 | MODENA NUOTO | 17'13"30 | 546.34 |
| | BARTOLI CLAUDIA | EMI-019290 | REGGIANA NUOTO | Squal. | 0.00 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PANARESE VIRGILIO | PUG-003151 | A.S. SOTTOSOPRA | 11'35"00 | 752.30 |
| 2 | MARTIGNANI ALBERTO | EMI-014455 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 11'55"40 | 730.85 |
| 3 | RANDI STEFANO | EMI-014216 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 12'21"10 | 705.51 |
| 4 | MADAMI LALLO | PUG-011590 | NADIR AS DILETT. | 12'28"90 | 698.16 |
| 5 | PARASOLE MARCO | EMI-020161 | SAN MARINO NUOTO | 12'35"10 | 692.42 |
| 6 | ARMAROLI LUCA | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 13'18"10 | 655.12 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MINERVINI LUCIA | UMB-000745 | CENTRO NUOTO BASTIA | 12'59"50 | 760.17 |
| 2 | LAMPRECHT ROSMARY | VEN-010828 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 14'58"80 | 659.27 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | POL COMUNALE RICCION | 10'21"30 | 875.33 |
| 2 | ARMAROLI ROBERTO | EMI-005191 | AS MOLINELLA NUOTO | 13'24"10 | 676.33 |
| 3 | IOBBI MASSIMO | MAR-002249 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 13'57"20 | 649.59 |
800 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MIGLIORATI GIUSEPPE | UMB-001106 | C.N.A.T99 AMICI DEL | 11'39"80 | 781.45 |
| 2 | DE LEO SALVATORE | UMB-001863 | CENTRO NUOTO BASTIA | 13'41"90 | 665.36 |
| 3 | BATTOCCHIO LUCIANO | VEN-015297 | AS.DIL. R.N. VENEZIA | 13'56"90 | 653.44 |
| 4 | RENZI RENZO | EMI-026754 | GENS ACQUATICA | 14'06"40 | 646.10 |
800 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO | 13'19"00 | 753.94 |
| 2 | PACIFERO WALTER | EMI-025986 | SAN MARINO NUOTO | 13'33"20 | 740.78 |
| 3 | CARPI WALTER | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO | 15'35"30 | 644.07 |
| 4 | FINI GABRIELE | EMI-018721 | APD MARCONI 93 UISP | 17'20"70 | 578.84 |
800 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ANGELINI GEMMA | EMI-005189 | AS MOLINELLA NUOTO | 19'57"40 | 606.57 |
| 2 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | AS MOLINELLA NUOTO | 20'51"50 | 580.35 |
800 STILE LIBERO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BILOTTA GIUSEPPE | UMB-004708 | CENTRO NUOTO BASTIA | 13'15"80 | 811.66 |
800 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZUFFI ANDREA | EMI-003036 | FERRARANUOTO | 10'59"30 | 0.00 |
400 MISTI |
400 MISTI - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAGLIAVENTI ELEONORA | EMI-002868 | POL COMUNALE RICCION | 6'02"24 | 835.85 |
| 2 | BRANDI VALENTINA | EMI-001857 | POL COMUNALE RICCION | 6'13"65 | 810.33 |
400 MISTI - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PINI STEFANO | EMI-002609 | ASD NUOTO CLUB 2000 | 5'25"88 | 833.04 |
| 2 | LANDINI MAICOL | EMI-003933 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'55"96 | 762.64 |
400 MISTI - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONELLI ROBERTO | MAR-003206 | A.S. FANUM FORTUNAE | 5'53"13 | 792.68 |
400 MISTI - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DI UBALDO ANTONELLA | MAR-005472 | POOL NUOTO SAMBENEDE | 6'55"51 | 739.36 |
400 MISTI - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LUGLI CRISTIANO | EMI-001474 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'58"03 | 675.67 |
| 2 | PEDRIALI ALBERTO | EMI-012011 | AS MOLINELLA NUOTO | 7'16"01 | 647.81 |
| 3 | GARDINI RICCARDO | EMI-014483 | NUOVO NUOTO | 7'18"81 | 643.67 |
400 MISTI - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUCIANI VALENTINA | EMI-020680 | ALTO RENO DE AKKER | 8'52"07 | 582.31 |
400 MISTI - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DRAGHETTI LEONARDO | EMI-005204 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'59"90 | 804.17 |
| 2 | MASSA MASSIMILIANO | EMI-005441 | ALTO RENO DE AKKER | 6'29"35 | 743.34 |
| 3 | GALLONI UMBERTO | EMI-025471 | SAN MARINO NUOTO | 6'38"25 | 726.73 |
400 MISTI - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PRANDI CLAUDIO ENRICO | MAR-009334 | A.S. FANUM FORTUNAE | 6'21"62 | 761.83 |
| 2 | ARMAROLI LUCA | EMI-005190 | AS MOLINELLA NUOTO | 6'33"09 | 739.60 |
| 3 | PICCININI FRANCESCO | PUG-000038 | NADIR AS DILETT. | 6'33"94 | 738.01 |
| 4 | OSTI ROMANO | EMI-008000 | CN UISP BOLOGNA ASS | 7'19"17 | 662.00 |
400 MISTI - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SEIDENARI ROBERTO | EMI-008142 | ALTO RENO DE AKKER | 7'18"24 | 723.58 |
| 2 | SALMI PIERLUIGI | EMI-005238 | AS MOLINELLA NUOTO | 7'18"56 | 723.05 |