200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | |
| 1 | CAPUZZI VALENTINA | LOM-007214 | FANFULLA N PN | 2'28"34 | 854.86 |
| 2 | FOLLI DANIELA | LOM-114560 | FANFULLA N PN | 2'51"64 | 738.81 |
200 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MONACO MARCO | PUG-002606 | A.S.DILETT. BRINDISI | 2'26"67 | 764.78 |
| 2 | PASETTI FEDERICO | FIN-030933 | PIANETA ACQUA | 2'33"82 | 729.23 |
| 3 | MAGNANI ANDREA | LOM-027818 | N MILANESI | 2'47"41 | 670.03 |
| 4 | AMBRUSCO DAVIDE | PIE-019220 | SAFA 2000 SSD SRL | 2'58"47 | 628.51 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAROTTI MARIA FRANCESCA | LOM-018339 | CAN BALDESIO | 3'04"11 | 694.37 |
| 2 | MAZZOLINI DEBORAH | LOM-005725 | NERVIANESE NUOTO | 3'09"82 | 673.48 |
| 3 | CASAROLA KATIUSCIA | LOM-011363 | CAN VITTORINO | 3'20"81 | 636.62 |
| 4 | BELLONI SARA | LOM-015304 | NERVIANESE NUOTO | 3'21"06 | 635.83 |
200 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PICIOCCHI FABRIZIO | LOM-034659 | CORSICO N MASTER | 2'12"91 | 858.02 |
| 2 | LAMANNA THOMAS | LOM-006956 | SWIM PLANET AS | 2'27"30 | 774.20 |
| 3 | BRUSCHI GIORGIO | LOM-016412 | CAN VITTORINO | 2'31"19 | 754.28 |
| 4 | ALBERTI DIEGO | LOM-030601 | SONCINO SC SRL | 2'34"75 | 736.93 |
| 5 | BUSSETTI FABIO | EMI-000342 | NC 91 PARMA | 2'36"18 | 730.18 |
| 6 | PRADELLI OLIVIERO | LOM-001128 | CAN VITTORINO | 2'40"10 | 712.30 |
| 7 | SAVARE` GIOVANNI | LOM-037337 | N MILANESI | 2'50"65 | 668.27 |
| 8 | SCOTTON SIMONE | LOM-018711 | BUSTO N ASD | 2'50"99 | 666.94 |
| 9 | CUNI DIEGO | LOM-037447 | BERGAMO N | 2'51"63 | 664.45 |
| 10 | LUPI MARCO | LOM-038382 | SONCINO SC SRL | 3'42"89 | 511.64 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGUGLIANI TECLA ELVIRA | LOM-043813 | BUSTO N ASD | 2'59"80 | 706.01 |
| 2 | RODA MONICA | LOM-001132 | CAN VITTORINO | 3'07"77 | 676.04 |
| 3 | POGGI SAMANTHA | LOM-038882 | TUATHA DE' | 3'17"38 | 643.12 |
200 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORSARI ANDREA | EMI-005457 | CN UISP BOLOGNA ASS | 2'06"38 | 892.86 |
| 2 | MELLI DAVIDE | EMI-001061 | TUATHA DE' | 2'17"04 | 823.41 |
| 3 | D`ONGHIA GIANCARLO | LOM-016018 | BUSTO N ASD | 2'17"17 | 822.63 |
| 4 | BACARO VITTORIO | EMI-019489 | NC 91 PARMA | 2'21"97 | 794.82 |
| 5 | DROCCO MICHELE | PIE-017370 | C.S.R. S.R.L. SSD | 2'24"08 | 783.18 |
| 6 | FIGAROLI MASSIMO | LOM-006277 | ASA CINISELLO | 2'33"58 | 734.73 |
| 7 | PERAZZO MARCO | LIG-014421 | RAPALLO N. | 2'44"82 | 684.63 |
| 8 | GHISONI PAOLO | LOM-045881 | CAN BALDESIO | 2'48"55 | 669.47 |
| 9 | MAGNASCHI FABIO | LOM-001115 | CAN VITTORINO | 2'57"52 | 635.65 |
| 10 | FRIZZA STEFANO | LOM-032813 | DEEP WATER | 2'58"01 | 633.90 |
| 11 | ELMANOV GHENNADI | LOM-011553 | NERVIANESE NUOTO | 3'00"32 | 625.78 |
| 12 | BOCCHI DANILO | EMI-000262 | NC 91 PARMA | 3'00"64 | 624.67 |
| 13 | PEZZOLATO MARCO | LOM-011560 | NERVIANESE NUOTO | 3'01"24 | 622.60 |
| 14 | BOCCACCI ROBERTO | LOM-045879 | CAN BALDESIO | 3'02"04 | 619.86 |
| 15 | DE LIO JERRY | LOM-033579 | PIANETA ACQUA | 3'02"47 | 618.40 |
| 16 | MORI LUIGI | LOM-035548 | PIACENZA NC | 3'03"22 | 615.87 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALESSANDRINI RAFFAELA | LOM-012035 | TUATHA DE' | 2'47"34 | 772.56 |
| 2 | KOSTNER ANNA MARIA | PIE-018447 | GULLIVER DERTH.SCSD | 2'59"38 | 720.70 |
| 3 | ANDREOLI CRISTINA | PIE-000080 | SAFA 2000 SSD SRL | 3'36"24 | 597.85 |
200 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GERBI PAOLO | PIE-012541 | GULLIVER DERTH.SCSD | 2'11"49 | 875.05 |
| 2 | UNCESCU CRISTINEL | PIE-017224 | GULLIVER DERTH.SCSD | 2'16"32 | 844.04 |
| 3 | GOBBI STEFANO | EMI-005778 | NC 91 PARMA | 2'21"83 | 811.25 |
| 4 | NOCERA ERNESTO | PIE-016704 | SAFA 2000 SSD SRL | 2'35"13 | 741.70 |
| 5 | COMPIANI PAOLO | LOM-003451 | CAN BALDESIO | 2'38"05 | 728.00 |
| 6 | TANSINI STEFANO | LOM-000642 | CAN VITTORINO | 2'46"13 | 692.59 |
| 7 | PREATONI MARCO | LOM-038632 | CARONNO P N | 2'52"35 | 667.60 |
| 8 | BARBERI SQUAROTTI GIOVANNI | PIE-017838 | SAFA 2000 SSD SRL | 2'53"27 | 664.05 |
| 9 | CORSI GIANLUCA | LOM-000618 | CAN VITTORINO | 2'54"88 | 657.94 |
| 10 | BATTINI ANDREA | LOM-045839 | PIACENZA NC | 2'57"42 | 648.52 |
| 11 | CODEGHINI FABRIZIO | LOM-013659 | PIACENZA NC | 3'00"29 | 638.19 |
| 12 | CAMPADELLI STEFANO | LOM-046429 | DEEP WATER | 3'10"83 | 602.95 |
| 13 | TAFFURELLI MARCO | LOM-046245 | TNT CREMONA | 3'11"43 | 601.06 |
| 14 | ROCCA UGO | PIE-015326 | SAFA 2000 SSD SRL | 3'16"26 | 586.26 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | AMICI ELISABETTA | LOM-027877 | LIB STENDHAL | 2'25"18 | 914.45 |
| 2 | VOZZA DENISIA | LOM-012781 | FANFULLA N PN | 2'57"79 | 746.72 |
| 3 | DI BERNARDO FULVIA | LOM-006947 | MASTER MELZO N | 3'11"81 | 692.14 |
| 4 | REGGIANI GABRIELLA | EMI-017502 | NC 91 PARMA | 3'15"93 | 677.59 |
| 5 | LI PERNI FILIPPA | LOM-007530 | VOGHERESE N | 3'49"65 | 578.10 |
200 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORDONALI BERNARDO | LOM-000386 | VEROLANUOTO | 2'08"14 | 933.04 |
| 2 | MIGLIAZZA CARLO ALBERTO | LOM-012110 | FIORENTINA NUOTO | 2'26"93 | 813.72 |
| 3 | ZUCCHELLI FRANCESCO | LOM-005804 | FANFULLA N PN | 2'31"06 | 791.47 |
| 4 | SCIBONA GIOVANNI | LOM-016883 | FUTURA | 2'43"80 | 729.91 |
| 5 | DE TULLIO MICHELE | LOM-006273 | ASA CINISELLO | 2'56"08 | 679.01 |
| 6 | MAZZOLENI ROBERTO | LOM-006445 | 24 SPORT VILLAGE | 2'58"17 | 671.04 |
| 7 | CHIAUDANI DIEGO | PIE-017842 | GULLIVER DERTH.SCSD | 3'16"47 | 608.54 |
| 8 | PIZZI MAURIZIO | LOM-039797 | DEEP WATER | 3'19"33 | 599.81 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ROLANDO IDA | PIE-017841 | GULLIVER DERTH.SCSD | 3'12"28 | 704.03 |
| 2 | GONELLA LUIGINA | LOM-007529 | VOGHERESE N | 3'34"27 | 631.77 |
| 3 | CAPUTO LUCIA | LOM-006936 | LAMBRO NUOTO | 3'53"17 | 580.56 |
200 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | POL COMUNALE RICCION | 2'18"32 | 885.63 |
| 2 | FERRETTI EDOARDO | LOM-024568 | SS METANOPOLI | 2'28"77 | 823.42 |
| 3 | CHIAROLINI DANIELE | LOM-001023 | BERGAMO N | 2'36"58 | 782.35 |
| 4 | GRAZIOLI MARCO | LOM-001111 | CAN VITTORINO | 2'52"70 | 709.32 |
| 5 | MIGLIORATI MARCO ATTILIO | LOM-007294 | DDS | 2'57"62 | 689.67 |
| 6 | CERRI ANGELO | LOM-029374 | FANFULLA N PN | 2'59"40 | 682.83 |
| 7 | SALA VITTORIO | LOM-024128 | FANFULLA N PN | 3'05"08 | 661.88 |
200 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARETTO MARTINO | PIE-018723 | C.S.R. S.R.L. SSD | 2'56"15 | 726.82 |
200 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GROLLI ADRIANO | EMI-005661 | MASTERNUOTO FIDENZA | 3'08"76 | 706.29 |
| 2 | SALA WALTER | LOM-006318 | ASA CINISELLO | 4'02"12 | 550.64 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALICE IRENE | PIE-016233 | GULLIVER DERTH.SCSD | 4'11"56 | 647.60 |
200 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOVE GIUSEPPE | LOM-006259 | ASA CINISELLO | 2'51"36 | 827.15 |
| 2 | BITTO ALESSANDRO | LOM-006981 | MASTER MELZO N | 3'10"91 | 742.44 |
| 3 | BUSACHI TOMASO | LOM-037367 | CAN BALDESIO | 3'11"11 | 741.67 |
| 4 | MATTERA BENITO | PIE-016697 | S.C. ALESSANDRIA ASD | 3'25"35 | 690.24 |
200 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAPPALUNGA ENRICO | LOM-000000 | DEEP WATER | 2'26"20 | 0.00 |
| 2 | GRUPPIONI DANIELE | EMI-020839 | CN UISP BOLOGNA ASS | 2'27"46 | 0.00 |
| 3 | ROSCIO DANIELA | LOM-044672 | FANFULLA N PN | 2'40"49 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BAREZZI ROBERTO | LOM-003739 | CAN BALDESIO | 1'03"30 | 874.41 |
| 2 | MONACO MARCO | PUG-002606 | A.S.DILETT. BRINDISI | 1'22"60 | 670.10 |
100 FARFALLA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASAROLA KATIUSCIA | LOM-011363 | CAN VITTORINO | 1'46"23 | 565.09 |
100 FARFALLA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARTIGNONI EMANUELE | LOM-014575 | BUSTO N ASD | 1'07"95 | 827.81 |
| 2 | LAMANNA THOMAS | LOM-006956 | SWIM PLANET AS | 1'08"46 | 821.65 |
100 FARFALLA - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VERGANI VALERIA | LOM-016965 | PRATOGRANDE SPORT | 1'11"62 | 890.67 |
| 2 | MAZZELLA PAOLA | LOM-007808 | FUTURA | 1'26"08 | 741.05 |
| 3 | REGONDI PATRIZIA | LOM-014458 | CAN VITTORINO | 2'08"16 | 497.74 |
100 FARFALLA - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TACCHINI ENRICO | LIG-013819 | RAPALLO N. | 1'21"76 | 685.79 |
| 2 | BIANCHINI SANDRO | EMI-021723 | REGGIANA NUOTO | 1'29"29 | 627.95 |
| 3 | FAGIOLI ROBERTO | LOM-037348 | FUTURA | 2'10"75 | 428.83 |
100 FARFALLA - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | AIROLDI MONICA | LOM-011427 | CAN LECCO | 1'43"75 | 610.89 |
| 2 | LUSIGNANI LAURA | LOM-000624 | CAN VITTORINO | 2'08"30 | 494.00 |
100 FARFALLA - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DIVITINI FRANCO AGOSTINO | LOM-007776 | FUTURA | 1'15"36 | 763.93 |
| 2 | COMPIANI PAOLO | LOM-003451 | CAN BALDESIO | 1'17"49 | 742.93 |
| 3 | RINCO MASSIMILIANO | LOM-006313 | ASA CINISELLO | 1'21"63 | 705.26 |
| 4 | CAMONI ANTONIO | LOM-036090 | CAN VITTORINO | 2'04"87 | 461.04 |
100 FARFALLA - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZOLENI ROBERTO | LOM-006445 | 24 SPORT VILLAGE | 1'57"58 | 483.50 |
100 FARFALLA - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOTTARI GIUSEPPE | LOM-006929 | MASTER MELZO N | 1'37"64 | 609.28 |
100 FARFALLA - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ARALDI FRANCO | LOM-004083 | CAN MINCIO | 1'14"98 | 814.22 |
100 FARFALLA - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FERRARI DAMINO | LOM-004098 | CAN MINCIO | 2'00"57 | 522.77 |
| 2 | RUSCONI GIACOMO | LOM-002615 | CAN LECCO | 2'13"30 | 472.84 |
100 FARFALLA - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TINTI ANDREA | LOM-000000 | DEEP WATER | 1'16"42 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAPUZZI VALENTINA | LOM-007214 | FANFULLA N PN | 1'15"08 | 866.01 |
| 2 | COLANTONIO LAURA | LOM-014906 | DEEP WATER | 1'15"35 | 862.91 |
| 3 | BELLONI ANITA | LOM-032712 | NERVIANESE NUOTO | 1'42"60 | 633.72 |
| 4 | BIANCHI ANNA | PIE-019675 | S.C. ALESSANDRIA ASD | 1'47"09 | 607.15 |
100 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOBBIO ROBERTO | PIE-011287 | GULLIVER DERTH.SCSD | 1'18"50 | 731.85 |
100 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TAMPALINI ALESSIA | LOM-030800 | FUTURA | 1'27"03 | 751.69 |
| 2 | SARONNI ELISA | LOM-034590 | SONCINO SC SRL | 1'27"22 | 750.06 |
| 3 | MAZZOLINI DEBORAH | LOM-005725 | NERVIANESE NUOTO | 1'45"96 | 617.40 |
100 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CONCER PAOLO | LOM-001435 | MASTER MELZO N | 1'10"22 | 815.15 |
| 2 | PICIOCCHI FABRIZIO | LOM-034659 | CORSICO N MASTER | 1'17"29 | 740.59 |
| 3 | MILI AREF | PIE-019129 | GULLIVER DERTH.SCSD | 1'20"83 | 708.15 |
| 4 | CODEGHINI FERDINANDO | LOM-044790 | PIANETA ACQUA | 1'26"28 | 663.42 |
| 5 | MAINARDI OMAR | LOM-047009 | SONCINO SC SRL | 1'28"69 | 645.39 |
| 6 | BERTANI STEFANO | EMI-012733 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'28"71 | 645.25 |
| 7 | VANOLI MIRKO | LOM-014278 | CLOROLESI TREVIGLIO | 1'36"32 | 594.27 |
100 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RODA MONICA | LOM-001132 | CAN VITTORINO | 1'41"58 | 650.13 |
| 2 | MICHIELIN PAOLA | LOM-037929 | VOGHERESE N | 1'43"83 | 636.04 |
| 3 | REGONDI PATRIZIA | LOM-014458 | CAN VITTORINO | 1'48"70 | 607.54 |
100 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TIANO GIUSEPPE | LOM-024438 | DDS | 1'05"79 | 899.53 |
| 2 | BACARO VITTORIO | EMI-019489 | NC 91 PARMA | 1'16"77 | 770.87 |
| 3 | FRIZZA STEFANO | LOM-032813 | DEEP WATER | 1'32"24 | 641.59 |
| 4 | LIGABUE MARCO | EMI-014278 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'40"73 | 587.51 |
100 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALESSANDRINI RAFFAELA | LOM-012035 | TUATHA DE' | 1'23"45 | 822.77 |
| 2 | RUSCONI SIMONA | LOM-006316 | ASA CINISELLO | 1'37"08 | 707.25 |
| 3 | MILAN MANUELA | PIE-017046 | S.C. ALESSANDRIA ASD | 1'41"35 | 677.45 |
| 4 | SFREDDO LORENA | LOM-010371 | DDS | 1'43"68 | 662.23 |
| 5 | MOSCONI ALESSANDRA | LOM-000628 | CAN VITTORINO | 1'50"89 | 619.17 |
| 6 | LUSIGNANI LAURA | LOM-000624 | CAN VITTORINO | 2'11"67 | 521.46 |
100 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GORRINI MASSIMO | PIE-009528 | S.C. ALESSANDRIA ASD | 1'13"55 | 824.47 |
| 2 | MAZZOLENI FABIO | LOM-012881 | CAN LECCO | 1'33"25 | 650.29 |
| 3 | REPETTI GIANPAOLO | LOM-001130 | CAN VITTORINO | 1'35"12 | 637.51 |
| 4 | CODEGHINI FABRIZIO | LOM-013659 | PIACENZA NC | 1'47"35 | 564.88 |
| 5 | CAMPADELLI STEFANO | LOM-046429 | DEEP WATER | 1'54"63 | 529.01 |
100 DORSO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PENZO SUSI | PIE-015784 | SAFA 2000 SSD SRL | 1'33"22 | 763.57 |
| 2 | VOZZA DENISIA | LOM-012781 | FANFULLA N PN | 1'39"15 | 717.90 |
| 3 | REGGIANI GABRIELLA | EMI-017502 | NC 91 PARMA | 2'05"91 | 565.32 |
| 4 | LI PERNI FILIPPA | LOM-007530 | VOGHERESE N | 2'12"61 | 536.76 |
| 5 | DE LUCIA GIOVANNA | LOM-023332 | ASA CINISELLO | 2'29"93 | 474.75 |
100 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GARETTI ALBERTO | LOM-018127 | CAN VITTORINO | 1'35"12 | 648.97 |
| 2 | LO COGLIANO FRANCO | PIE-015319 | SAFA 2000 SSD SRL | 1'56"02 | 532.06 |
100 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GONELLA LUIGINA | LOM-007529 | VOGHERESE N | 2'12"02 | 561.96 |
100 DORSO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALA VITTORIO | LOM-024128 | FANFULLA N PN | 1'45"21 | 616.20 |
100 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALLARINI ERUS | LOM-008486 | BUSTO N ASD | 1'46"44 | 621.57 |
100 DORSO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI MARIANTONIA | LOM-007254 | DDS | 2'14"98 | 584.61 |
| 2 | PICCOLI ANNA | LOM-000632 | CAN VITTORINO | 2'43"51 | 482.60 |
100 DORSO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RUSCONI GIACOMO | LOM-002615 | CAN LECCO | 1'55"05 | 624.86 |
| 2 | SALA WALTER | LOM-006318 | ASA CINISELLO | 2'11"99 | 544.66 |
100 DORSO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOVE GIUSEPPE | LOM-006259 | ASA CINISELLO | 1'32"31 | 819.95 |
| 2 | PISTI ANGELO | LOM-005789 | FANFULLA N PN | 2'21"48 | 534.99 |
100 DORSO - MASTER 70 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARONE GERARDO | CAM-001353 | CIRCOLO CANOTTIERI N | 2'53"74 | 455.39 |
100 DORSO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | POZZI GIORGIA | EMI-019666 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'38"35 | 0.00 |
800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUGANO VALENTINA | PIE-011197 | GULLIVER DERTH.SCSD | 10'50"14 | 856.88 |
| 2 | CONNI ALICE | LOM-012274 | CAN VITTORINO | 11'57"51 | 776.42 |
800 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERGAMINI DANIELE | LOM-007189 | TUATHA DE' | 9'53"15 | 850.83 |
| 2 | PONTOGLIO MARCO | LOM-001620 | CLOROLESI TREVIGLIO | 10'08"86 | 828.88 |
| 3 | PICKER STEFANO | LOM-045828 | CORSICO N MASTER | 10'36"43 | 792.97 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZURLINI CHIARA | EMI-005759 | NC 91 PARMA | 10'45"96 | 858.91 |
| 2 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCION | 11'46"15 | 785.70 |
| 3 | BOTTIGELLI MICHAELA | LOM-023073 | NORD PADANIA N | 12'38"76 | 731.22 |
800 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FONTANA RENATO | LAZ-030299 | DDS | 9'51"32 | 879.71 |
| 2 | CONCER PAOLO | LOM-001435 | MASTER MELZO N | 10'22"83 | 835.20 |
| 3 | BRUSCHI GIORGIO | LOM-016412 | CAN VITTORINO | 11'35"20 | 748.26 |
| 4 | PRADELLI OLIVIERO | LOM-001128 | CAN VITTORINO | 11'52"40 | 730.19 |
| 5 | BUSSETTI FABIO | EMI-000342 | NC 91 PARMA | 12'07"32 | 715.21 |
| 6 | CORTESE DAVIDE | PIE-017749 | DYNAMIC SPORT ASD | 15'00"99 | 577.35 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAZZELLA PAOLA | LOM-007808 | FUTURA | 11'31"14 | 800.84 |
| 2 | POGGI SAMANTHA | LOM-038882 | TUATHA DE' | 14'44"53 | 625.74 |
| 3 | DELNEVO DANIELA | EMI-015121 | MASTERNUOTO FIDENZA | 15'28"34 | 596.21 |
| 4 | SCOTTI ELENA | LOM-007831 | FUTURA | 15'29"02 | 595.78 |
| 5 | MIGLIETTA SILVIA | PIE-017753 | DYNAMIC SPORT ASD | 16'46"75 | 549.78 |
800 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DROCCO MICHELE | PIE-017370 | C.S.R. S.R.L. SSD | 11'04"43 | 780.71 |
| 2 | FIGAROLI MASSIMO | LOM-006277 | ASA CINISELLO | 11'17"78 | 765.34 |
| 3 | PAGLIA DIEGO | LIG-001217 | DDS | 11'24"44 | 757.89 |
| 4 | CASOTTO ALESSANDRO | LOM-018919 | NERVIANESE NUOTO | 11'39"21 | 741.88 |
| 5 | ROMANI DAVIDE | LOM-036604 | NERVIANESE NUOTO | 12'33"85 | 688.11 |
| 6 | MORI LUIGI | LOM-035548 | PIACENZA NC | 13'13"52 | 653.71 |
| 7 | FLORIS ANTONIO | LOM-038061 | CLOROLESI TREVIGLIO | 13'16"86 | 650.97 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SFREDDO LORENA | LOM-010371 | DDS | 14'10"64 | 663.94 |
| 2 | AIROLDI MONICA | LOM-011427 | CAN LECCO | 14'30"11 | 649.08 |
| 3 | CORBELLINI ENRICA | LOM-000616 | CAN VITTORINO | 16'36"31 | 566.86 |
800 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GERBI PAOLO | PIE-012541 | GULLIVER DERTH.SCSD | 9'48"50 | 886.41 |
| 2 | ZANGRANDI LUIGI | LOM-001143 | CAN VITTORINO | 10'37"10 | 818.79 |
| 3 | RIZZI FABIO | EMI-006317 | TUATHA DE' | 10'39"88 | 815.23 |
| 4 | DIVITINI FRANCO AGOSTINO | LOM-007776 | FUTURA | 11'32"00 | 753.83 |
| 5 | MAZZOLENI FABIO | LOM-012881 | CAN LECCO | 11'38"25 | 747.08 |
| 6 | DANELLI ALDO | LOM-000237 | CLOROLESI TREVIGLIO | 11'47"47 | 737.35 |
| 7 | RINCO MASSIMILIANO | LOM-006313 | ASA CINISELLO | 11'58"78 | 725.74 |
| 8 | BATTINI ANDREA | LOM-045839 | PIACENZA NC | 13'27"37 | 646.11 |
| 9 | SORMANI PAOLO | LOM-049409 | DDS | 13'55"14 | 624.63 |
| 10 | TAFFURELLI MARCO | LOM-046245 | TNT CREMONA | 14'20"29 | 606.37 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DI BERNARDO FULVIA | LOM-006947 | MASTER MELZO N | 14'01"58 | 670.80 |
| 2 | LESIOBA OLGA | PIE-005175 | RN TORINO SCARL DIL | 14'37"04 | 643.68 |
| 3 | VEZZULLI ELENA | LOM-001140 | CAN VITTORINO | 16'13"13 | 580.12 |
800 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORDONALI BERNARDO | LOM-000386 | VEROLANUOTO | 9'16"65 | 939.28 |
| 2 | RUSTIONI ROBERTO RAFFAELE | LOM-004512 | NC MILANO | 9'57"73 | 874.73 |
| 3 | ORLANDINI EDO | EMI-006312 | TUATHA DE' | 10'55"28 | 797.90 |
| 4 | NEGRI FILIPPO | LOM-018014 | FANFULLA N PN | 11'01"82 | 790.02 |
| 5 | SCIBONA GIOVANNI | LOM-016883 | FUTURA | 12'04"20 | 721.97 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAPUTO LUCIA | LOM-006936 | LAMBRO NUOTO | 16'52"82 | 585.05 |
800 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CHIAROLINI DANIELE | LOM-001023 | BERGAMO N | 11'31"41 | 786.57 |
| 2 | BOTTARI GIUSEPPE | LOM-006929 | MASTER MELZO N | 12'44"74 | 711.14 |
| 3 | MIGLIORATI MARCO ATTILIO | LOM-007294 | DDS | 13'50"29 | 655.00 |
800 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARETTO MARTINO | PIE-018723 | C.S.R. S.R.L. SSD | 12'37"52 | 721.91 |
| 2 | NICASTRO ANTONIO | LOM-006301 | ASA CINISELLO | 13'03"61 | 697.87 |
| 3 | CONTI VITTORIO | LIG-014988 | RAPALLO N. | 15'03"33 | 605.38 |
800 STILE LIBERO - MASTER 60 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI MARIANTONIA | LOM-007254 | DDS | 17'44"36 | 651.71 |
800 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DEIANA SALVATORE | LIG-014905 | RAPALLO N. | 12'11"87 | 823.10 |
| 2 | GROLLI ADRIANO | EMI-005661 | MASTERNUOTO FIDENZA | 14'05"81 | 712.22 |
800 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BITTO ALESSANDRO | LOM-006981 | MASTER MELZO N | 14'01"19 | 744.90 |
800 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ARESI SILVIA | ???-000000 | CLOROLESI TREVIGLIO | 12'02"09 | 0.00 |
800 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | AMBIVERO MATTEO | ???-000000 | CLOROLESI TREVIGLIO | 10'02"00 | 0.00 |
| 2 | TAINA MARIDA | LOM-000071 | PIANETA ACQUA | 11'26"87 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LUGANO VALENTINA | PIE-011197 | GULLIVER DERTH.SCSD | 1'09"43 | 838.54 |
| 2 | COLANTONIO LAURA | LOM-014906 | DEEP WATER | 1'09"87 | 833.26 |
| 3 | GUABELLO FRANCESCA | PIE-018896 | DYNAMIC SPORT ASD | 1'10"59 | 824.76 |
| 4 | SANGHEZ VALENTINA | LOM-000758 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'16"91 | 756.99 |
| 5 | RICCI ILARIA | LOM-047094 | SKY LINE N | 1'17"39 | 752.29 |
| 6 | MAGNONI LUISA | EMI-021521 | REGGIANA NUOTO | 1'26"07 | 676.43 |
