400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | |
| 1 | BONACINI STEFANO | EMI-001810 | TUATHA DE' | 4'39"66 | 861.69 |
| 2 | BERGAMINI DANIELE | LOM-007189 | TUATHA DE' | 4'47"64 | 837.78 |
| 3 | PICCARI MIRCO | EMI-019399 | POL COMUNALE RICCION | 4'49"54 | 832.29 |
| 4 | D'ARGENIO GIUSEPPE | FRI-000263 | TRIESTINA NUOTO | 5'18"26 | 757.18 |
| 5 | BRAGLIA LUCA | EMI-015615 | CSI NUOTO O. FERRARI | 5'30"18 | 729.84 |
| 6 | BALDI DANIELE | EMI-001647 | TUATHA DE' | 5'44"68 | 699.14 |
| 7 | PICCININI STEFANO | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 6'49"05 | 589.12 |
| 8 | IOTTI FLAVIO | FIN-011546 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 7'51"30 | 511.31 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | SIENA NUOTO UISP | 4'54"42 | 912.85 |
| 2 | BOZZOLI MANUELA | AAS-002653 | BOLZANO NUOTO | 5'00"85 | 893.34 |
| 3 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCION | 5'40"77 | 788.68 |
| 4 | LEONARDI ELISA | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 6'37"19 | 676.65 |
| 5 | TOFFANETTI LAURA | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 6'45"94 | 662.07 |
400 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI CARLO STEFANO | LAZ-013649 | SARTORELLO N.V. LIB. | 5'18"02 | 772.31 |
| 2 | FICARELLI ANDREA | EMI-006333 | TUATHA DE' | 5'34"04 | 735.27 |
| 3 | BUSSETTI FABIO | EMI-000342 | NC 91 PARMA | 5'36"86 | 729.12 |
| 4 | MORELLO CLAUDIO | CAM-006036 | CENTRO ESTER | 5'44"77 | 712.39 |
| 5 | BAROZZI PAOLO | EMI-017903 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 5'53"22 | 695.35 |
| 6 | CERBARO MIRKO | VEN-022634 | SCHIO NUOTO SOCIETA DILETT | 6'20"33 | 645.78 |
| 7 | CORRIDONI ANDREA | EMI-017464 | NUOVO NUOTO | 6'27"66 | 633.57 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAMPIONE MARIA RITA | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'56"50 | 639.06 |
| 2 | POGGI SAMANTHA | LOM-038882 | TUATHA DE' | 6'58"54 | 635.95 |
| 3 | MARMIROLI SILVIA | EMI-019291 | REGGIANA NUOTO ASD | 7'15"50 | 611.18 |
| 4 | REGONDI PATRIZIA | LOM-014458 | CAN VITTORINO | 7'39"52 | 579.23 |
400 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | TOS-015353 | FIORENTINA NUOTO | 4'27"07 | 927.25 |
| 2 | MELLI DAVIDE | LOM-038873 | TUATHA DE' | 5'02"20 | 819.46 |
| 3 | LIGABUE MARCO | EMI-014278 | CSI NUOTO O. FERRARI | 5'42"90 | 722.19 |
| 4 | MANZOTTI PAOLO | EMI-012702 | REGGIANA NUOTO ASD | 5'49"85 | 707.85 |
| 5 | BERTELLA PAOLO | VEN-021931 | ESSECIEMME SP MONDAD | 5'57"98 | 691.77 |
| 6 | MAIANI PAOLO | EMI-006307 | REGGIANA NUOTO ASD | 6'04"80 | 678.84 |
| 7 | MARINELLO MIRKO | VEN-002916 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 6'16"68 | 657.43 |
| 8 | CUPPI LORENZO | EMI-005348 | NUOVO NUOTO | 6'44"06 | 612.88 |
| 9 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO O. FERRARI | 6'48"54 | 606.16 |
| | BOCCHI DANILO | EMI-000262 | NC 91 PARMA | Squal. | 0.00 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DALL'OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 5'31"93 | 808.12 |
400 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LODI VINCENZO | EMI-005486 | MODENA NUOTO | 4'54"78 | 855.76 |
| 2 | CAPRINI LUCA | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | 5'04"48 | 828.49 |
| 3 | MASSA MASSIMILIANO | EMI-005441 | CIVATURS DE AKKER | 5'14"25 | 802.74 |
| 4 | D'AMBROSIO MARCO | EMI-021168 | REGGIANA NUOTO ASD | 5'30"87 | 762.41 |
| 5 | CAPRINI MARCO | EMI-012121 | ESTENSE NUOTO CSI | 5'40"33 | 741.22 |
| 6 | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA ASS | 6'09"21 | 683.24 |
| 7 | FORTI GIORGIO | EMI-004841 | ESTENSE NUOTO CSI | 6'20"19 | 663.51 |
| 8 | CIRILLO ELIO | EMI-018402 | PRESIDENT BOLOGNA | 6'33"72 | 640.71 |
| 9 | IANNACONE LUIGI | EMI-015838 | ESTENSE NUOTO CSI | 7'24"94 | 566.95 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | REGGIANI GABRIELLA | EMI-017502 | NC 91 PARMA | 7'00"09 | 664.62 |
| 2 | VEZZULLI ELENA | LOM-001140 | CAN VITTORINO | 8'07"13 | 573.15 |
400 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORDONALI BERNARDO | LOM-000386 | VEROLANUOTO | 4'27"82 | 951.42 |
| 2 | AMBROSI ALBERTO | VEN-013588 | CENTRO SPORTIVO PALLADIO | 5'24"77 | 784.59 |
| 3 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA ASS | 5'44"55 | 739.54 |
| 4 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | APD MARCONI 93 UISP | 6'39"44 | 637.92 |
400 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | POL COMUNALE RICCION | 5'08"00 | 842.44 |
| 2 | GRAZIOLI MARCO | LOM-001111 | CAN VITTORINO | 6'23"10 | 677.29 |
| 3 | CARANZA ALVARO | VEN-019567 | CENTRO NUOTO JESOLO | 6'26"11 | 672.01 |
| 4 | MAGNANI DARIO | EMI-016495 | A S DIL PODIUM NUOTO | 7'32"40 | 573.54 |
400 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO ASD | 6'27"94 | 683.97 |
| 2 | CERIGATO GIOVANNI | EMI-005248 | ESTENSE NUOTO CSI | 7'50"63 | 563.80 |
400 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GROLLI ADRIANO | EMI-005661 | MASTERNUOTO FIDENZA | 6'31"31 | 744.24 |
| 2 | SCARPELLINI GIULIANO MARIA | EMI-018133 | POL COMUNALE RICCION | 7'46"89 | 623.77 |
400 STILE LIBERO - MASTER 65 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERNALBI FRANCESCA | LAZ-000314 | NUOVO NUOTO | 10'43"26 | 538.30 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PERONCINI ELEONORA | EMI-019351 | VILLA BONELLI NUOTO | 6'22"95 | 0.00 |
| 2 | POZZI GIORGIA | EMI-019666 | CSI NUOTO O. FERRARI | 6'51"29 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GUERRIERI FEDERICO | EMI-018363 | VILLA BONELLI NUOTO | 5'30"52 | 0.00 |
| 2 | MARMIROLI DANIELE | EMI-014743 | VILLA BONELLI NUOTO | 5'38"64 | 0.00 |
| 3 | BONAZZI NICOLA | EMI-019350 | VILLA BONELLI NUOTO | 6'08"78 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | TOS-003971 | OLD STARS FIRENZE | 2'36"12 | 881.12 |
| 2 | TORTORICI ERIKA | VEN-015680 | SCHIO NUOTO SOCIETA DILETT | 3'07"98 | 731.78 |
| 3 | SANGHEZ VALENTINA | LOM-000758 | A S DIL PODIUM NUOTO | 3'20"33 | 686.67 |
200 DORSO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FAVARO MORRIS | VEN-007839 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 2'42"84 | 772.91 |
| 2 | BERGAMINI DANIELE | LOM-007189 | TUATHA DE' | 2'45"50 | 760.48 |
200 DORSO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PUCCI GIADA | MAR-002326 | POL COMUNALE RICCION | 3'28"10 | 667.85 |
| 2 | LEONARDI ELISA | EMI-006827 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 3'51"40 | 600.61 |
200 DORSO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GIORGI NICOLA | LOM-038867 | TUATHA DE' | 2'40"05 | 766.95 |
| 2 | PRESTIFILIPPO VINCENZO | EMI-016233 | TUATHA DE' | 2'52"70 | 710.77 |
| 3 | PAPI DAVID | TOS-003996 | ASS.SPORT.DIL. NUOTO | 3'08"00 | 652.93 |
200 DORSO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SESENA BARBARA | EMI-014276 | CSI NUOTO O. FERRARI | 3'15"20 | 707.99 |
| 2 | BOARINI RAFFAELLA | EMI-000260 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'37"76 | 634.64 |
| 3 | REGONDI PATRIZIA | LOM-014458 | CAN VITTORINO | 3'52"25 | 595.05 |
| 4 | CAMPIONE MARIA RITA | EMI-005246 | ESTENSE NUOTO CSI | 4'08"33 | 556.52 |
200 DORSO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PATRONCINI ANDREA | EMI-006313 | TUATHA DE' | 2'42"87 | 793.64 |
| 2 | ZUCCHINI ANDREA | EMI-009648 | APD MARCONI 93 UISP | 3'22"74 | 637.57 |
| 3 | INTONTI PIERO LIBERATO | EMI-020423 | NUOVO NUOTO | 4'01"07 | 536.19 |
200 DORSO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FILANGIERI LOREDANA | EMI-000688 | CN UISP BOLOGNA ASS | 2'41"02 | 906.16 |
| 2 | LAMBRI MARIA TERESA | LOM-001112 | CAN VITTORINO | 3'38"90 | 666.56 |
| 3 | BARTOLI CLAUDIA | EMI-019290 | REGGIANA NUOTO ASD | 3'55"61 | 619.29 |
200 DORSO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LODI VINCENZO | EMI-005486 | MODENA NUOTO | 2'37"98 | 844.22 |
| 2 | RIZZI FABIO | EMI-006317 | TUATHA DE' | 2'42"12 | 822.66 |
| 3 | CAPRINI LUCA | EMI-000388 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'42"23 | 822.10 |
| 4 | CAPRINI MARCO | EMI-012121 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'51"64 | 777.03 |
| 5 | BARILLARO ANDREA | EMI-021347 | MODENA NUOTO | 3'14"41 | 686.02 |
| 6 | FORTI GIORGIO | EMI-004841 | ESTENSE NUOTO CSI | 3'33"86 | 623.63 |
| | BONTADINI SANDRO | EMI-020779 | CN UISP BOLOGNA ASS | Squal. | 0.00 |
200 DORSO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SCALAMBRA ALESSANDRO | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 2'40"32 | 864.58 |
| 2 | ORLANDINI EDO | EMI-006312 | TUATHA DE' | 2'51"71 | 807.23 |
| 3 | AMBROSI ALBERTO | VEN-013588 | CENTRO SPORTIVO PALLADIO | 3'18"31 | 698.96 |
| 4 | GHERERDINI FRANCO | EMI-014484 | NUOVO NUOTO | 3'26"42 | 671.50 |
| 5 | OGNIBENE LORENO | EMI-018734 | APD MARCONI 93 UISP | 3'56"88 | 585.15 |
200 DORSO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUGLIELMI GUJA | EMI-014135 | ASS.NE AMICI DEL NUO | 3'16"78 | 829.05 |
200 DORSO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARPI WALTER | EMI-015617 | REGGIANA NUOTO ASD | 4'42"51 | 516.41 |
200 DORSO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAFFEZZOLI GIUSEPPE | EMI-005662 | MASTERNUOTO FIDENZA | 4'36"09 | 594.73 |
200 DORSO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIGI VERONICA | EMI-018739 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 3'34"38 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BUSSOTTI LUCIA | TOS-003971 | OLD STARS FIRENZE | 1'03"35 | 919.02 |
| 2 | SANGHEZ VALENTINA | LOM-000758 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'19"41 | 733.16 |
| 3 | BOZZOLI ELISA | EMI-020777 | POLIVALENTE FUTURA | 1'22"23 | 708.01 |
100 STILE LIBERO - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PICCARI MIRCO | EMI-019399 | POL COMUNALE RICCION | 0'59"03 | 859.56 |
| 2 | IOTTI GRAZIANO | EMI-004621 | TUATHA DE' | 1'00"36 | 840.62 |
| 3 | MONTANARI FRANCESCO | EMI-002469 | TUATHA DE' | 1'00"46 | 839.23 |
| 4 | CROPELLI RICCARDO | LOM-032227 | TUATHA DE' | 1'01"28 | 828.00 |
| 5 | MONACO MARCO | PUG-002606 | A.S.DILETT. BRINDISI | 1'03"16 | 803.36 |
| 6 | MARABELLI MARCO | LOM-037269 | PIANETA ACQUA | 1'04"58 | 785.69 |
| 7 | BALDI DANIELE | EMI-001647 | TUATHA DE' | 1'06"69 | 760.83 |
| 8 | ORI ANDREA | EMI-017906 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'08"37 | 742.14 |
| 9 | PASETTI FEDERICO | FIN-030933 | PIANETA ACQUA | 1'08"52 | 740.51 |
| 10 | MALAGUTI PAOLO | EMI-019875 | POLIVALENTE FUTURA | 1'08"68 | 738.79 |
| 11 | VARAZZANI ANDREA | LOM-045444 | TNT CREMONA | 1'09"14 | 733.87 |
| 12 | PICCININI STEFANO | EMI-019335 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'18"46 | 646.70 |
| 13 | SERENA FEDERICO | LOM-045449 | TNT CREMONA | 1'30"63 | 559.86 |
| 14 | IOTTI FLAVIO | FIN-011546 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'32"40 | 549.13 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RIGON ELENA | VEN-007168 | CENTRO SPORTIVO PALLADIO | 1'05"57 | 870.67 |
| 2 | MENEGON MICHELA | TOS-015544 | SIENA NUOTO UISP | 1'05"84 | 867.10 |
| 3 | MASTRANGELO LAURA | EMI-017540 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'15"33 | 757.87 |
| 4 | VISENTIN FEDERICA | VEN-006169 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 1'20"25 | 711.40 |
| 5 | BERNARDI ROBERTA | EMI-020565 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'22"74 | 689.99 |
| 6 | TOFFANETTI LAURA | EMI-015592 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'31"54 | 623.66 |
100 STILE LIBERO - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | COLELLA THOMAS | TOS-000975 | OLD STARS FIRENZE | 1'00"61 | 849.69 |
| 2 | RIVI ANDREA | EMI-006315 | TUATHA DE' | 1'02"55 | 823.34 |
| 3 | CODEGHINI FERDINANDO | LOM-044790 | PIANETA ACQUA | 1'04"30 | 800.93 |
| 4 | FICARELLI ANDREA | EMI-006333 | TUATHA DE' | 1'04"92 | 793.28 |
| 5 | PRESTIFILIPPO VINCENZO | EMI-016233 | TUATHA DE' | 1'05"20 | 789.88 |
| 6 | PAPI DAVID | TOS-003996 | ASS.SPORT.DIL. NUOTO | 1'07"31 | 765.12 |
| 7 | SENATORE FABIO | EMI-019320 | REGGIANA NUOTO ASD | 1'08"43 | 752.59 |
| 8 | BAROZZI PAOLO | EMI-017903 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'08"44 | 752.48 |
| 9 | MAZZA MARCO | EMI-021298 | CATTOLICA NUOTO ASD | 1'08"49 | 751.93 |
| 10 | COCCHI ANDREA | EMI-006828 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'08"69 | 749.75 |
| 11 | GIORGI NICOLA | LOM-038867 | TUATHA DE' | 1'09"81 | 737.72 |
| 12 | MANICI MATTEO | EMI-017543 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'09"93 | 736.45 |
| 13 | MORLUPI MATTEO | MAR-006710 | NUOTO TOLENTINO ASD | 1'12"26 | 712.70 |
| 14 | CASOTTI SIMONE | LOM-045448 | TNT CREMONA | 1'22"01 | 627.97 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SESENA BARBARA | EMI-014276 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'23"31 | 700.76 |
| 2 | BOARINI RAFFAELLA | EMI-000260 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'25"29 | 684.49 |
| 3 | POGGI SAMANTHA | LOM-038882 | TUATHA DE' | 1'27"35 | 668.35 |
| 4 | CALABRESE STEFANIA | LOM-031101 | TNT CREMONA | 1'40"00 | 583.80 |
100 STILE LIBERO - MASTER 35 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GHETTI RICCARDO | EMI-004834 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 0'59"00 | 872.71 |
| 2 | MELLI DAVIDE | LOM-038873 | TUATHA DE' | 1'01"12 | 842.44 |
| 3 | BALBONI LUCA | EMI-000066 | POLIVALENTE FUTURA | 1'03"04 | 816.78 |
| 4 | CASADEI ANDREA | EMI-005044 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 1'05"07 | 791.30 |
| 5 | PATRONCINI ANDREA | EMI-006313 | TUATHA DE' | 1'06"00 | 780.15 |
| 6 | ZUCCHINI ANDREA | EMI-009648 | APD MARCONI 93 UISP | 1'06"99 | 768.62 |
| 7 | CAGOSSI CLAUDIO | LOM-045874 | TUATHA DE' | 1'07"96 | 757.65 |
| 8 | NEGRI MICHELE | VEN-008673 | SPORT MANAGEMENT SRL | 1'10"59 | 729.42 |
| 9 | FUZZI ALESSANDRO | EMI-021293 | CATTOLICA NUOTO ASD | 1'11"69 | 718.23 |
| | MANZOTTI PAOLO | EMI-012702 | REGGIANA NUOTO ASD | 1'11"69 | 718.23 |
| 11 | MARINELLO MIRKO | VEN-002916 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'11"83 | 716.83 |
| 12 | MARZAROLI EGIDIO | LOM-037578 | TNT CREMONA | 1'16"29 | 674.92 |
| 13 | DE LIO JERRY | LOM-033579 | PIANETA ACQUA | 1'18"89 | 652.68 |
| 14 | CUPPI LORENZO | EMI-005348 | NUOVO NUOTO | 1'19"99 | 643.71 |
| 15 | BARCHI FABIO | EMI-019649 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'20"49 | 639.71 |
| 16 | BIANCHI MARCO | EMI-017542 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'25"86 | 599.70 |
| 17 | INTONTI PIERO LIBERATO | EMI-020423 | NUOVO NUOTO | 1'26"41 | 595.88 |
| 18 | BARDELLA PAOLO | LOM-003437 | TNT CREMONA | 1'39"34 | 518.32 |
| | MAIANI PAOLO | EMI-006307 | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - MASTER 40 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PAROCCHI SILVIA | EMI-005237 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'00"95 | 958.65 |
| 2 | DALL'OLIO ELENA | EMI-005199 | AS MOLINELLA NUOTO | 1'11"42 | 818.12 |
| 3 | MARTINELLI CLAUDIA | VEN-003997 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 1'16"56 | 763.19 |
| 4 | LENA ELIANA | EMI-001494 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 1'17"96 | 749.49 |
| 5 | SCHIESARI STEFANIA | VEN-012997 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 1'25"48 | 683.55 |
| 6 | LAMBRI MARIA TERESA | LOM-001112 | CAN VITTORINO | 1'51"06 | 526.11 |
100 STILE LIBERO - MASTER 40 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SALTINI GIANCARLO | EMI-021609 | ALBATROS CARPI | 1'05"13 | 820.67 |
| 2 | ZACCHI FRANCESCO | EMI-014280 | CIVATURS DE AKKER | 1'05"70 | 813.55 |
| 3 | MASSA MASSIMILIANO | EMI-005441 | CIVATURS DE AKKER | 1'06"31 | 806.06 |
| 4 | MARTINELLI SAULLO | LOM-039707 | TUATHA DE' | 1'08"51 | 780.18 |
| 5 | RAITERI VALENTINO SECONDO | VEN-022724 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'09"42 | 769.95 |
| 6 | GANGAROSSA DAVIDE | EMI-012554 | CSI NUOTO O. FERRARI | 1'17"05 | 693.71 |
| 7 | CARRETTA STEFANO | EMI-017541 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'17"39 | 690.66 |
| 8 | FIORINI FULVIO | EMI-005052 | AQUATIC TEAM RAVENNA | 1'18"55 | 680.46 |
| 9 | CIRILLO ELIO | EMI-018402 | PRESIDENT BOLOGNA | 1'22"88 | 644.91 |
| 10 | IANNACONE LUIGI | EMI-015838 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'27"44 | 611.28 |
100 STILE LIBERO - MASTER 45 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BEVINI PAOLA | EMI-000211 | REGGIANA NUOTO ASD | 1'21"61 | 746.84 |
| 2 | REGGIANI GABRIELLA | EMI-017502 | NC 91 PARMA | 1'32"70 | 657.50 |
| 3 | VEZZULLI ELENA | LOM-001140 | CAN VITTORINO | 1'45"11 | 579.87 |
100 STILE LIBERO - MASTER 45 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BORDONALI BERNARDO | LOM-000386 | VEROLANUOTO | 0'59"98 | 896.47 |
| 2 | SCALAMBRA ALESSANDRO | EMI-004844 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'02"34 | 862.53 |
| 3 | TRAVASONI MASSIMO | EMI-007994 | CN UISP BOLOGNA ASS | 1'03"68 | 844.38 |
| 4 | VINCENZI DANIELE | EMI-020841 | CN UISP BOLOGNA ASS | 1'12"10 | 745.77 |
| 5 | GHERERDINI FRANCO | EMI-014484 | NUOVO NUOTO | 1'19"81 | 673.73 |
| 6 | PASQUALETTI FABRIZIO | LOM-033502 | TUATHA DE' | 1'20"51 | 667.87 |
| 7 | MELCHIORI FEDERICO | EMI-017837 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'24"93 | 633.11 |
100 STILE LIBERO - MASTER 50 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GIOLO ROSSELLA | VEN-006445 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 1'36"77 | 631.70 |
100 STILE LIBERO - MASTER 50 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERRINI CLAUDIO | LOM-000606 | POL COMUNALE RICCION | 1'02"97 | 879.47 |
| 2 | GRAZIOLI MARCO | LOM-001111 | CAN VITTORINO | 1'12"44 | 764.49 |
| 3 | CARANZA ALVARO | VEN-019567 | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'16"00 | 728.68 |
| 4 | BIANCHI CARLO | EMI-015612 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'25"97 | 644.18 |
| 5 | MAGNANI DARIO | EMI-016495 | A S DIL PODIUM NUOTO | 1'27"50 | 632.91 |
100 STILE LIBERO - MASTER 55 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE MARZO LUCIANO | LOM-026106 | REGGIANA NUOTO ASD | 1'15"89 | 762.29 |
| 2 | CERIGATO GIOVANNI | EMI-005248 | ESTENSE NUOTO CSI | 1'32"33 | 626.56 |
100 STILE LIBERO - MASTER 60 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GROLLI ADRIANO | EMI-005661 | MASTERNUOTO FIDENZA | 1'23"61 | 700.99 |
| 2 | SCARPELLINI GIULIANO MARIA | EMI-018133 | POL COMUNALE RICCION | 1'33"03 | 630.01 |
100 STILE LIBERO - MASTER 65 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAFFEZZOLI GIUSEPPE | EMI-005662 | MASTERNUOTO FIDENZA | 1'55"14 | 545.34 |
100 STILE LIBERO - UNDER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BIGI VERONICA | EMI-018739 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 1'30"63 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - UNDER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TARABINI MATTIA | EMI-002876 | ALBATROS CARPI | 1'00"30 | 0.00 |
| 2 | MARMIROLI DANIELE | EMI-014743 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'04"25 | 0.00 |
| 3 | GUERRIERI FEDERICO | EMI-018363 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'05"05 | 0.00 |
| 4 | BONAZZI NICOLA | EMI-019350 | VILLA BONELLI NUOTO | 1'11"58 | 0.00 |
| 5 | VELADRA DIEGO | VEN-021157 | S.S. GABBIANO S.R.L. | 1'20"89 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - MASTER 25 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ANDREETTI RITA | EMI-001599 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'41"45 | 772.26 |
| 2 | PAVESI GLORIA | LOM-004136 | OASI BOSCHETTO | 0'45"27 | 707.09 |
| 3 | CERASUOLO IMMACOLATA | CAM-002540 | CENTRO ESTER | 0'45"83 | 698.45 |
| 4 | BARTOLUCCI SILVIA | EMI-017997 | A S DIL PODIUM NUOTO | 0'48"40 | 661.36 |
| 5 | FERRARI ALESSIA | EMI-015589 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'48"66 | 657.83 |
| 6 | NEGRINI IRENE | EMI-003643 | CIVATURS DE AKKER | 0'49"19 | 650.74 |
| 7 | GILARDONI LAURA | LOM-038544 | OASI BOSCHETTO | 0'50"15 | 638.29 |
| 8 | COCCHI CHIARA | EMI-019740 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'52"69 | 607.52 |
50 RANA - MASTER 25 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAOLUCCI FRANCESCO | EMI-020607 | AS MOLINELLA NUOTO | 0'34"88 | 822.25 |
| 2 | MONACO MARCO | PUG-002606 | A.S.DILETT. BRINDISI | 0'40"02 | 716.64 |
| 3 | MAZZEI LUIGI | PUG-001006 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'40"50 | 708.15 |
| 4 | MORESCHI RICCARDO | LOM-019958 | REGGIANA NUOTO ASD | 0'41"78 | 686.45 |
50 RANA - MASTER 30 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PAVINATO LISA | VEN-015476 | CENTRO SPORTIVO PALLADIO | 0'44"00 | 769.09 |
| 2 | VISENTIN FEDERICA | VEN-006169 | A.S.D. ROVIGO NUOTO | 0'44"58 | 759.08 |
| 3 | BERNARDI ROBERTA | EMI-020565 | A S DIL PODIUM NUOTO | 0'46"15 | 733.26 |
| 4 | RIGHETTI IRENE | EMI-019344 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'49"29 | 686.55 |
| 5 | BIGNAMI ALESSANDRA | EMI-017830 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'50"74 | 666.93 |
| 6 | LEONCINI VALERIA | EMI-000904 | CSI NUOTO O. FERRARI | 0'50"98 | 663.79 |
| 7 | BOLZONELLO SARA | EMI-007946 | A S DIL PODIUM NUOTO | 0'51"71 | 654.42 |
| 8 | ANDOLINA PIA | EMI-019334 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'56"84 | 595.36 |
50 RANA - MASTER 30 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANICI MATTEO | EMI-017543 | A S DIL PODIUM NUOTO | 0'34"97 | 829.57 |
| 2 | GALAFASSI DAVID | FIN-011514 | REGGIANA NUOTO ASD | 0'35"41 | 819.26 |
| 3 | SARAVO CRISTIAN | EMI-012506 | ASS.SPORTIVA DINAMIC | 0'36"27 | 799.83 |
| 4 | CAMPADELLI MAURO | LOM-028850 | REGGIANA NUOTO ASD | 0'38"86 | 746.53 |
| 5 | ZANIRATO MAURO | EMI-019557 | ESTENSE NUOTO CSI | 0'38"91 | 745.57 |
