100 DORSO |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | |
| 1 | MAGNANI PIETRO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"24 | 0.00 |
| 2 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'05"22 | 0.00 |
| 3 | POGGIALI LUCA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"12 | 0.00 |
| 4 | LANDI LORENZO | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 1'07"84 | 0.00 |
| 5 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'10"17 | 0.00 |
| 6 | TABELLINI EDOARDO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"60 | 0.00 |
| 7 | COLORETTI TOMMASO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'12"56 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BETTI MARISA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'08"36 | 0.00 |
| 2 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'09"76 | 0.00 |
| 3 | BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'10"19 | 0.00 |
| 4 | LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'10"30 | 0.00 |
| 5 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'11"48 | 0.00 |
| 6 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | V.V.F.F. MODENA | 1'11"79 | 0.00 |
| 7 | D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"87 | 0.00 |
| 8 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"04 | 0.00 |
| 9 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 1'12"91 | 0.00 |
| 10 | SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'12"98 | 0.00 |
| 11 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'13"00 | 0.00 |
| 12 | BUGANI BENEDETTA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'13"69 | 0.00 |
| 13 | GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'14"04 | 0.00 |
| 14 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'14"60 | 0.00 |
| 15 | BALBONI IRENE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'15"05 | 0.00 |
| | GASPERINI TINA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '59"74 | 0.00 |
| 2 | MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"17 | 0.00 |
| 3 | LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"66 | 0.00 |
| 4 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NC '91 PARMA | 1'03"13 | 0.00 |
| 5 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'04"38 | 0.00 |
| 6 | LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'04"79 | 0.00 |
| 7 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 1'05"85 | 0.00 |
| 8 | MALTONI MARCO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'05"90 | 0.00 |
| 9 | PAGLIARANI NICOLA | 1994 | | CN UISP | 1'06"01 | 0.00 |
| 10 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'06"62 | 0.00 |
| 11 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 1'06"83 | 0.00 |
| 12 | GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"13 | 0.00 |
| 13 | BERGAMINI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"78 | 0.00 |
| 14 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | 1'12"05 | 0.00 |
| | GASPERONI MICHELE | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | 1'06"63 | 0.00 |
| 2 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"61 | 0.00 |
| 3 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI | 1'08"08 | 0.00 |
| 4 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 1'08"87 | 0.00 |
| 5 | MUNERATI FABIOLA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"65 | 0.00 |
| 6 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"28 | 0.00 |
| 7 | MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'12"22 | 0.00 |
| 8 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'12"28 | 0.00 |
| 9 | BARONI ELENA | 1994 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'12"94 | 0.00 |
| 10 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN NUOTATORI RIMINI | 1'12"98 | 0.00 |
| 11 | FABBRI RACHELE | 1994 | | NC AZZURRA 1991 | 1'13"33 | 0.00 |
| 11 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'13"33 | 0.00 |
| 13 | GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'13"52 | 0.00 |
| 14 | GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 1'14"50 | 0.00 |
| 15 | CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'15"20 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GENI SIMONE | 1992 | | CN UISP | '59"57 | 0.00 |
| 2 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NC '91 PARMA | 1'00"31 | 0.00 |
| 3 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | 1'01"67 | 0.00 |
| 4 | GAGLIANI ALEX | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"81 | 0.00 |
| 5 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | NUOTATORI MODENESI | 1'03"06 | 0.00 |
| 6 | BEGA DAVIDE | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 1'03"35 | 0.00 |
| 7 | TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'03"97 | 0.00 |
| 8 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | 1'04"00 | 0.00 |
| 9 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 1'05"20 | 0.00 |
| 10 | GHIGLIOSSI ELIA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"24 | 0.00 |
| 11 | BOLOGNINI DANIELE | 1992 | | CN UISP | 1'08"30 | 0.00 |
| 12 | BERGAMINI FABIO | 1992 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"69 | 0.00 |
| | SETTI SAMUELE | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZOFKOVA CARLOTTA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'03"97 | 0.00 |
| 2 | BENASSI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'05"61 | 0.00 |
| 3 | FIORDORO CARLOTTA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"62 | 0.00 |
| 4 | CORDELLA MARTINA | 1992 | | NC AZZURRA 1991 | 1'08"32 | 0.00 |
| 5 | NANNETTI ROBERTA | 1993 | | CN UISP | 1'10"63 | 0.00 |
| 6 | BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | 1'11"22 | 0.00 |
| 7 | SAPIGNOLI SONIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'11"70 | 0.00 |
| 8 | OPPIOLI GIORGIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'12"47 | 0.00 |
100 DORSO - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LORI TOMMASO | 1991 | | NC '91 PARMA | 1'00"64 | 0.00 |
| 2 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | 1'01"60 | 0.00 |
| 3 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | 1'02"15 | 0.00 |
| 4 | BINDA LORENZO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'02"32 | 0.00 |
100 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | | NC AZZURRA 1991 | 1'04"91 | 0.00 |
| 2 | MANTOVANI MARTINA | 1987 | | CN UISP | 1'05"57 | 0.00 |
| 3 | CASTAGNOLI LUCIA | 1988 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'08"92 | 0.00 |
| 4 | BASILE VALENTINA | 1990 | | CN UISP | 1'12"55 | 0.00 |
100 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANOZZI RICCARDO | 1981 | | NC AZZURRA 1991 | '59"79 | 0.00 |
| 2 | ZACCARIA ROK | 1989 | | MODENA NUOTO | 1'00"11 | 0.00 |
| 3 | CANTELLO ENTONI | 1986 | | NC AZZURRA 1991 | 1'01"32 | 0.00 |
| 4 | DE PATRE CARLO | 1983 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'07"72 | 0.00 |
| 5 | MINCIONE LUCA | 1988 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'13"35 | 0.00 |
| | TASINI ALBERTO | 1989 | | SAN MARINO NUOTO | Squal. | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE |
STAFEFTTA 4x100 STILE - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 4'08"39 | 0.00 |
| 2 | V.V.F.F. MODENA | | | | 4'14"00 | 0.00 |
| 3 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 4'15"64 | 0.00 |
| 4 | NUOTATORI ESTENSI | | | | 4'17"37 | 0.00 |
| 5 | COOPERNUOTO | | | | 4'18"42 | 0.00 |
| 6 | NUOTATORI MODENESI | | | | 4'21"87 | 0.00 |
| 7 | NUOVO NUOTO | | | | 4'26"53 | 0.00 |
| 8 | NC 2000 FAENZA-IMOLA | | | | 4'32"69 | 0.00 |
| 9 | LIBERTAS RAVENNA | | | | 4'58"49 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 3'42"21 | 0.00 |
| 2 | NC 2000 FAENZA-IMOLA | | | | 3'45"62 | 0.00 |
| 3 | CN UISP | | | | 3'47"43 | 0.00 |
| 4 | NC '91 PARMA | | | | 3'47"57 | 0.00 |
| 5 | COOPERNUOTO | | | | 3'52"83 | 0.00 |
| 6 | NUOTATORI ESTENSI | | | | 3'57"61 | 0.00 |
| 7 | POL. COMUNALE RICCIONE | | | | 3'58"92 | 0.00 |
| 8 | V.V.F.F. MODENA | | | | 4'04"12 | 0.00 |
| 9 | LIBERTAS RAVENNA | | | | 4'05"08 | 0.00 |
| 10 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | | | | 4'06"04 | 0.00 |
| 11 | REGGIANA NUOTO | | | | 4'10"78 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 4'06"87 | 0.00 |
| 2 | SAVENA NUOTO TEAM | | | | 4'10"05 | 0.00 |
| 3 | REGGIANA NUOTO | | | | 4'12"42 | 0.00 |
| 4 | NUOTATORI ESTENSI | | | | 4'15"76 | 0.00 |
| 5 | COOPERNUOTO | | | | 4'18"18 | 0.00 |
| 6 | MODENA NUOTO | | | | 4'18"52 | 0.00 |
| 7 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 4'18"83 | 0.00 |
| 8 | NUOTATORI MODENESI | | | | 4'18"91 | 0.00 |
| 9 | NC 2000 FAENZA-IMOLA | | | | 4'21"00 | 0.00 |
| 10 | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | | | | 4'28"96 | 0.00 |
| 11 | RECORD NC | | | | 4'48"16 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 3'36"97 | 0.00 |
| 2 | REGGIANA NUOTO | | | | 3'48"32 | 0.00 |
| 3 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 3'49"15 | 0.00 |
| 4 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 3'50"07 | 0.00 |
| 5 | COOPERNUOTO | | | | 3'57"91 | 0.00 |
| 6 | RECORD NC | | | | 3'59"89 | 0.00 |
| 7 | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | | | | 4'09"84 | 0.00 |
| 8 | GARDEN NUOTATORI RIMINI | | | | 4'09"97 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 4'05"91 | 0.00 |
| 2 | REGGIANA NUOTO | | | | 4'06"26 | 0.00 |
| 3 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 4'08"67 | 0.00 |
| 4 | NC AZZURRA 1991 | | | | 4'14"35 | 0.00 |
| 5 | NUOTATORI ESTENSI | | | | 4'16"17 | 0.00 |
| 6 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 4'29"06 | 0.00 |
| 7 | RECORD NC | | | | 4'46"29 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | REGGIANA NUOTO | | | | 3'38"81 | 0.00 |
| 2 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 3'41"31 | 0.00 |
| 3 | CN UISP | | | | 3'47"07 | 0.00 |
| 4 | NC '91 PARMA | | | | 3'54"28 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NC AZZURRA 1991 | | | | 4'03"60 | 0.00 |
| 2 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 4'05"49 | 0.00 |
| 3 | CN UISP | | | | 4'21"96 | 0.00 |
STAFEFTTA 4x100 STILE - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | NC AZZURRA 1991 | | | | 3'32"63 | 0.00 |
| 2 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 3'35"76 | 0.00 |
| 3 | DE AKKER BOLOGNA | | | | 3'45"92 | 0.00 |
| 4 | CN UISP | | | | 3'48"33 | 0.00 |
| 5 | RECORD NC | | | | 3'55"44 | 0.00 |
| 6 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 3'57"66 | 0.00 |
200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'03"89 | 0.00 |
| 2 | PERNA SAMUELE | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'04"68 | 0.00 |
| 3 | ZANASI GUGLIELMO | 1996 | | MODENA NUOTO | 2'08"07 | 0.00 |
| 3 | LANDI LORENZO | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 2'08"07 | 0.00 |
| 5 | BUIAN ANDREA | 1996 | | CN UISP | 2'12"39 | 0.00 |
| 6 | ACQUOTTI ALESSANDRO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 2'12"78 | 0.00 |
| 7 | ADANI FRANCESCO | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 2'13"02 | 0.00 |
| 8 | FRIGHI NICOLA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'16"17 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 2'10"82 | 0.00 |
| 2 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 2'12"09 | 0.00 |
| 3 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | V.V.F.F. MODENA | 2'13"67 | 0.00 |
| 4 | BELLABARBA ALICE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'14"55 | 0.00 |
| 5 | MARTELLI LUCIA | 1996 | | CN UISP | 2'15"29 | 0.00 |
| 6 | COLOMBINI FEDERICA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 2'15"35 | 0.00 |
| 7 | SPIMI SHARON | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'15"60 | 0.00 |
| 8 | RADDI GIULIA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'16"18 | 0.00 |
| 9 | LAMBERTINI COSTANZA | 1996 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'16"59 | 0.00 |
| 10 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 2'16"60 | 0.00 |
| 11 | MUCCI DEBORA | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 2'16"82 | 0.00 |
| 12 | GAVAGNA VERONICA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'17"29 | 0.00 |
| 13 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'18"78 | 0.00 |
| 14 | MONTANARI ASIA | 1997 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 2'18"79 | 0.00 |
| 15 | VOLTA ALICE | 1996 | | CN UISP | 2'21"26 | 0.00 |
| 16 | MASETTI ANNALISA | 1997 | | CN UISP | 2'25"29 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'56"58 | 0.00 |
| 2 | QUAGLIERI LUCA | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'58"76 | 0.00 |
| 3 | MONTECCHI LORENZO | 1994 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'01"24 | 0.00 |
| 4 | MASTROIACOVO MATTIA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'02"03 | 0.00 |
| 5 | MINICHINI GABRIELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'02"97 | 0.00 |
| 6 | PONTI MATTEO | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 2'03"28 | 0.00 |
| 7 | ANTONIONI GIOVANNI | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'03"55 | 0.00 |
| 8 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | | COOPERNUOTO | 2'05"05 | 0.00 |
| 9 | CHIARINI MICHELE | 1995 | | CN UISP | 2'07"04 | 0.00 |
| 10 | VESCIA GIULIO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'08"05 | 0.00 |
| 11 | GAMBUTI EDOARDO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'09"12 | 0.00 |
| 12 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 2'09"85 | 0.00 |
| 13 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | 2'14"81 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MAGAGNOLI BEATRICE | 1994 | | CN UISP | 2'06"38 | 0.00 |
| 2 | IZZO MARIANNA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'08"59 | 0.00 |
| 3 | POLIERI ALESSIA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'09"35 | 0.00 |
| 4 | FRISONI ILENIA | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'11"03 | 0.00 |
| 5 | LANCELLOTTI CHIARA | 1994 | | MODENA NUOTO | 2'12"06 | 0.00 |
| 6 | IOTTI ILARIA | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'15"09 | 0.00 |
| 7 | SASSI GIULIA | 1994 | | V.V.F.F. MODENA | 2'16"80 | 0.00 |
| 8 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'16"93 | 0.00 |
| 9 | CIARLANTE BEATRICE | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'17"30 | 0.00 |
| 10 | FRASSINETI ELETTRA | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 2'17"77 | 0.00 |
| 11 | BUCALOSSI NOEMI | 1995 | | COOPERNUOTO | 2'18"07 | 0.00 |
| 12 | PESARE REBECCA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'18"23 | 0.00 |
| 13 | IUFFRIDA LETIZIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 2'18"81 | 0.00 |
| 14 | PAGLIARANI SARA | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 2'20"19 | 0.00 |
| 15 | MAIOLI VIOLA | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'20"48 | 0.00 |
| 16 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN NUOTATORI RIMINI | 2'20"62 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | IOTTI MICHELE | 1992 | | MODENA NUOTO | 1'57"87 | 0.00 |
| 2 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 1'58"50 | 0.00 |
| 3 | REGARD LORENZO | 1992 | | CN UISP | 2'00"65 | 0.00 |
| 4 | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'03"71 | 0.00 |
| 5 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | 2'03"80 | 0.00 |
| 6 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | COOPERNUOTO | 2'05"55 | 0.00 |
| 7 | FERRETTI ANDREA | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'05"94 | 0.00 |
| 8 | DAL PORTO MICHELE | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'06"38 | 0.00 |
| 9 | ACCHIAPPATI VINCENZO | 1992 | | SWEET TEAM | 2'06"44 | 0.00 |
| 10 | VENTURI ANDREA | 1992 | | CN UISP | 2'09"28 | 0.00 |
| 11 | IURILLI ANDREA | 1993 | | CN UISP | 2'10"58 | 0.00 |
| 12 | CAVALLACCIO LUCA | 1992 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'11"34 | 0.00 |
| 13 | PIATESI MARCO | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'12"78 | 0.00 |
| 14 | RUBINI DIEGO | 1992 | | NC '91 PARMA | 2'13"53 | 0.00 |
| 15 | GOBBI LORENZO | 1992 | | GARDEN NUOTATORI RIMINI | 2'15"37 | 0.00 |
| 16 | NERI MIRCO | 1993 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 2'17"12 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASTELLARI ANNA | 1992 | | CN UISP | 2'07"72 | 0.00 |
| 2 | BERNI SAMANTA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'10"92 | 0.00 |
| 3 | NANNETTI ROBERTA | 1993 | | CN UISP | 2'11"14 | 0.00 |
| 4 | COSTI GIULIA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'11"71 | 0.00 |
| 5 | BONACINI AMBRA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | 2'15"52 | 0.00 |
| 6 | CHIARINI MARTINA | 1992 | | CN UISP | 2'15"74 | 0.00 |
| 7 | BALZERI AMBRA | 1992 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'15"92 | 0.00 |
| 8 | FRANZINI SARA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'18"18 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGANI TOMMASO | 1991 | | REGGIANA NUOTO | 1'54"82 | 0.00 |
| 2 | PARMIGIANI GIANLORENZO | 1990 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'55"15 | 0.00 |
| 3 | CONTARELLI ANDREA | 1990 | | NC AZZURRA 1991 | 1'57"75 | 0.00 |
| 4 | ROSSI ALBERTO | 1991 | | CN UISP | 1'57"82 | 0.00 |
| 5 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | 1'59"41 | 0.00 |
| 6 | CRISTANI LUCA | 1991 | | NC AZZURRA 1991 | 2'00"87 | 0.00 |
| 7 | CARANI ANDREA | 1991 | | NUOTATORI MODENESI | 2'01"34 | 0.00 |
| 8 | VISANI DIEGO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'25"32 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TRAVAGLINI LIVIA | 1990 | | NC AZZURRA 1991 | 2'08"14 | 0.00 |
| 2 | PRATI BENEDETTA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 2'10"99 | 0.00 |
| 3 | CELLI ELISA | 1990 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'11"00 | 0.00 |
| 4 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | | NC AZZURRA 1991 | 2'12"37 | 0.00 |
| 5 | MORARA ERICA | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'13"06 | 0.00 |
| 6 | BASILE VALENTINA | 1990 | | CN UISP | 2'18"52 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOCCHIA FEDERICO | 1986 | | NC '91 PARMA | 1'54"76 | 0.00 |
| 2 | FERRONI DENNY | 1988 | | NC AZZURRA 1991 | 1'54"92 | 0.00 |
| 3 | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | | NC AZZURRA 1991 | 1'58"90 | 0.00 |
| 4 | CANTAGALLI DAVIDE | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'59"02 | 0.00 |
| 5 | COCCO FILIPPO | 1988 | | DE AKKER BOLOGNA | 2'00"35 | 0.00 |
| 6 | VANDINI MARCO | 1984 | | NC AZZURRA 1991 | 2'06"66 | 0.00 |
| 7 | MINCIONE LUCA | 1988 | | DE AKKER BOLOGNA | 2'07"71 | 0.00 |
| 8 | BORTOLOTTI ALBERTO | 1989 | | CN UISP | 2'12"37 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGLIA LORENZO | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | '33"40 | 0.00 |
| 2 | FORNACIARI FILIPPO | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | '33"98 | 0.00 |
| 3 | BASCHIERI LORENZO | 1996 | | CN UISP | '34"62 | 0.00 |
| 4 | COLONNA MATTIA | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '34"87 | 0.00 |
| 5 | CARLONI LUCA | 1996 | | ALDEBARAN CATTOLICA NUOTO | '35"00 | 0.00 |
| 6 | CALEFFI GARUTTI ENRICO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '37"90 | 0.00 |
50 RANA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LOLLI GIULIA | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '35"52 | 0.00 |
| 2 | TOSI ALICE | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | '36"54 | 0.00 |
| 3 | FANTONI FRANCESCA | 1996 | | CN UISP | '36"81 | 0.00 |
| 4 | FABBRI SARA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '36"86 | 0.00 |
| 5 | GIUFFREDI SARA | 1996 | | CN UISP | '37"39 | 0.00 |
| 6 | CERONI MARIKA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '37"85 | 0.00 |
| 7 | BABBI VALENTINA | 1996 | | SAN MARINO NUOTO | '38"91 | 0.00 |
| 8 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | CN UISP | '39"64 | 0.00 |
50 RANA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '31"88 | 0.00 |
| 2 | CASTELLANA GIANLUCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"99 | 0.00 |
| 3 | VONO TOMMASO | 1994 | | CN UISP | '32"29 | 0.00 |
| 4 | PIPITONE PARIDE | 1995 | | CN UISP | '32"43 | 0.00 |
| 5 | VIANI TOMMASO | 1995 | | COOPERNUOTO | '32"69 | 0.00 |
| 6 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | '32"74 | 0.00 |
| 7 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | '33"00 | 0.00 |
| 8 | PESCI RICCARDO | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | '33"30 | 0.00 |
50 RANA - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TONELLI LAURA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '34"34 | 0.00 |
| 2 | RIPAMONTI VERONICA | 1994 | | SAVENA NUOTO TEAM | '34"41 | 0.00 |
| 3 | MONTEVECCHI ILARIA | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '34"61 | 0.00 |
