50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA | '34"90 | 0.00 |
| 2 | ZANOTTI SILVIA | 2000 | | MOLINELLA NUOTO | '36"10 | 0.00 |
| 3 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '36"10 | 0.00 |
| 4 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '38"40 | 0.00 |
| 5 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '38"60 | 0.00 |
| 6 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"10 | 0.00 |
| 7 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '39"40 | 0.00 |
| 8 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '39"60 | 0.00 |
| 9 | GIROTTI GIADA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '39"70 | 0.00 |
| 10 | FERRARA ORNELLA | 2000 | | DELFINO 93 | '40"20 | 0.00 |
| 11 | FIORENZOLA LINDA | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | '40"40 | 0.00 |
| 12 | CORRADINI EMMA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '40"50 | 0.00 |
| 13 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"80 | 0.00 |
| 14 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '42"10 | 0.00 |
| 15 | SALAROLI SOFIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '43"90 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZANASI LUCA | 1999 | | CN UISP | '35"30 | 0.00 |
| 2 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '35"30 | 0.00 |
| 3 | GRILANDA MARCELLO | 1999 | | DELFINO 93 | '35"80 | 0.00 |
| 4 | BONAZZI LEONARDO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '35"90 | 0.00 |
| 5 | BIANCONCINI NICOLO' | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '36"00 | 0.00 |
| 6 | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | '36"40 | 0.00 |
| 7 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | '36"70 | 0.00 |
| 8 | BALBONI MARCO | 1999 | | CN UISP | '37"20 | 0.00 |
| 9 | ANDREINI LUCA | 1999 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '37"70 | 0.00 |
| 10 | PONTI TOMMASO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '37"90 | 0.00 |
| 11 | FONTANA KEVIN | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | '38"10 | 0.00 |
| 12 | MOROVINGI SAMUELE | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '38"10 | 0.00 |
| 13 | SUCCI MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '38"20 | 0.00 |
| 14 | GUERRA FEDERICO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | '38"30 | 0.00 |
| 15 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '38"60 | 0.00 |
| 16 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '40"40 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'54"90 | 0.00 |
| 2 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'58"00 | 0.00 |
| 3 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 2'59"00 | 0.00 |
| 4 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 3'01"90 | 0.00 |
| 5 | ARANCI CARLOTTA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 3'03"00 | 0.00 |
| 6 | PRETI YUNA | 2000 | | UNINUOTO | 3'04"60 | 0.00 |
| 7 | DALLARI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 3'09"00 | 0.00 |
| 8 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | 3'10"70 | 0.00 |
| 8 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | 3'10"70 | 0.00 |
| 10 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 3'13"50 | 0.00 |
| 11 | SANTOLINI NICOLE | 2000 | | SAN MARINO NUOTO | 3'13"70 | 0.00 |
| 12 | BRANCHINI MARIA VITTORIA | 2000 | | CN UISP | 3'14"20 | 0.00 |
| 13 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3'16"90 | 0.00 |
| 14 | SANTINATO MATILDE | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'18"20 | 0.00 |
| 15 | VACCARI MARGHERITA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 3'18"40 | 0.00 |
| 16 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 3'19"70 | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 2'51"60 | 0.00 |
| 2 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'52"10 | 0.00 |
| 3 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 2'53"70 | 0.00 |
| 4 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'59"00 | 0.00 |
| 5 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA | 2'59"10 | 0.00 |
| 6 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'59"60 | 0.00 |
| 7 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 3'00"40 | 0.00 |
| 8 | CENNI NICOLO' | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'00"70 | 0.00 |
| 9 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'02"80 | 0.00 |
| 10 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 3'03"50 | 0.00 |
| 11 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | | DELFINO 93 | 3'03"70 | 0.00 |
| 12 | BROCCADELLO ANDREA | 1999 | | CN UISP | 3'04"70 | 0.00 |
| 13 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | 3'05"90 | 0.00 |
| 14 | BADIALI MARCO ALVISE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3'09"50 | 0.00 |
| 15 | CECI MATTEO | 2000 | | UNINUOTO | 3'10"70 | 0.00 |
| 16 | GUERZONI LORENZO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 3'12"00 | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POL. FUTURA | 2'34"50 | 0.00 |
| 2 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POL. G. MASI | 2'41"30 | 0.00 |
| 3 | BONZAGNI SARA | 1998 | | POL. FUTURA | 2'43"30 | 0.00 |
| 4 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL.COM. RICCIONE | 2'46"80 | 0.00 |
| 5 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'47"10 | 0.00 |
| 6 | GIULIANI CHIARA | 1998 | | MODENA NUOTO | 2'47"60 | 0.00 |
| 7 | COSTA ALESSIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'48"70 | 0.00 |
| 8 | VANDINI CHIARA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | 2'48"90 | 0.00 |
| 9 | BIANCHI ALBA | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 2'49"50 | 0.00 |
| 10 | TAURO ILARIA | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 2'50"40 | 0.00 |
| 11 | FALASCA GIULIA | 1998 | | CN UISP | 2'50"70 | 0.00 |
| 12 | LACALAMITA MARIA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'53"20 | 0.00 |
| 13 | RICCI JESSICA | 1998 | | AR.SER. ARGENTA | 2'53"40 | 0.00 |
| 14 | FERRARI ANGELA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 2'58"00 | 0.00 |
| 15 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'00"90 | 0.00 |
| 16 | BRIONI EMMA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 3'01"60 | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'28"20 | 0.00 |
| 2 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 2'29"00 | 0.00 |
| 3 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 2'32"40 | 0.00 |
| 4 | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 2'34"60 | 0.00 |
| 5 | MONDIN MATTIA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 2'35"50 | 0.00 |
| 6 | PAINI FILIPPO | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 2'38"20 | 0.00 |
| 7 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | DELFINO 93 | 2'38"20 | 0.00 |
| 8 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 2'38"50 | 0.00 |
| 9 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 2'40"60 | 0.00 |
| 10 | BISCAGLIA MARCO | 1997 | | SEVEN NUOTO | 2'40"80 | 0.00 |
| 11 | CAROSO DAVIDE | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'42"10 | 0.00 |
| 12 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 2'43"50 | 0.00 |
| 13 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 2'44"20 | 0.00 |
| 14 | NIZZOLI AXEL | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'44"40 | 0.00 |
| 15 | ABATI MARCELLO | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | 2'45"50 | 0.00 |
| 16 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 2'46"10 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORRADINI EMMA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 1'34"90 | 0.00 |
| 2 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'38"30 | 0.00 |
| 3 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'38"60 | 0.00 |
| 4 | RAMBALDI CHIARA | 2000 | | POL. G. MASI | 1'38"80 | 0.00 |
| 5 | GUERRA GIORGIA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'40"20 | 0.00 |
| 6 | ARTONI ALESSIA | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'40"50 | 0.00 |
| 7 | GIORGI PIERFRANCESCHI SOFIA | 2001 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'41"50 | 0.00 |
| 8 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'41"80 | 0.00 |
| 9 | ROSATI REBECCA | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'42"40 | 0.00 |
| 10 | PIGNATELLI BRIGITTA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'42"60 | 0.00 |
| 11 | BRESCIANI ASIA | 2000 | | FORLI' NUOTO AICS | 1'43"50 | 0.00 |
| 12 | SALAROLI SOFIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'44"60 | 0.00 |
| 13 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 1'44"90 | 0.00 |
| 14 | COLLI SABRINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'45"90 | 0.00 |
| 15 | DALPANE MARIA GIOVANNA | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | 1'48"70 | 0.00 |
| 16 | ARTONI SIMONA | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'53"50 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'30"10 | 0.00 |
| 2 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'31"00 | 0.00 |
| 3 | ZUCCHERELLI ANDREA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'33"50 | 0.00 |
| 4 | GATTONE THOMAS | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'33"80 | 0.00 |
| 5 | PESCI LEONARDO | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | 1'33"90 | 0.00 |
| 6 | ZANASI LUCA | 1999 | | CN UISP | 1'36"20 | 0.00 |
| 7 | ROSSI MARCO | 1999 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'36"50 | 0.00 |
| 8 | CATTANI MATTEO | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'36"80 | 0.00 |
| 9 | PASTORINI VALERIO MASSIMO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'37"00 | 0.00 |
| 10 | BUCCELLI MANUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'37"30 | 0.00 |
| 11 | ANDREIS SEMUEDE' | 1999 | | CN UISP | 1'39"00 | 0.00 |
| 12 | BUSSETTI BENARES | 1999 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'39"10 | 0.00 |
| 13 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'39"90 | 0.00 |
| 14 | GRAZZI ANDREA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'40"00 | 0.00 |
| 15 | GUERRA FEDERICO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | 1'40"50 | 0.00 |
| | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | Squal. | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SPADAZZI SARA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'19"80 | 0.00 |
| 2 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'23"90 | 0.00 |
| 3 | LEONELLI SARA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'24"10 | 0.00 |
| 4 | PASQUALINI SABRINA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'24"20 | 0.00 |
| 5 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'24"20 | 0.00 |
| 6 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'26"40 | 0.00 |
| 7 | DALL'OLIO ELEONORA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'28"90 | 0.00 |
| 8 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'30"60 | 0.00 |
| 9 | MOTOC ANNA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'30"80 | 0.00 |
| 10 | PETRONE MARTINA | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | 1'31"50 | 0.00 |
| 11 | MASEROLI DELIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'32"00 | 0.00 |
| 12 | PETRUCCI MARTA | 1998 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'32"30 | 0.00 |
| 13 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'33"00 | 0.00 |
| 14 | FERRARI SILVIA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'33"10 | 0.00 |
| 15 | TONTINI BEATRICE | 1998 | | POL.COM. RICCIONE | 1'33"20 | 0.00 |
| 16 | TUFANO SILVIA | 1998 | | DELFINO 93 | 1'33"70 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGANELLI MARCO | 1997 | | POL.COM. RICCIONE | 1'17"10 | 0.00 |
| 2 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'18"40 | 0.00 |
| 3 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'19"30 | 0.00 |
| 4 | GRASSIGLI GIACOMO | 1997 | | CN UISP | 1'20"50 | 0.00 |
| 5 | DE PIANO EMANUELE | 1998 | | DELFINO 93 | 1'22"30 | 0.00 |
| 6 | MAIO TOMMASO | 1997 | | MOLINELLA NUOTO | 1'22"40 | 0.00 |
| 7 | FALCONE LORENZO | 1997 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'24"20 | 0.00 |
| 8 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | | NC AZZURRA '91 | 1'26"10 | 0.00 |
| 9 | PALMA ANTONIO | 1997 | | CN UISP | 1'26"30 | 0.00 |
| 10 | BARDELLI ANDREA | 1997 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'27"20 | 0.00 |
| 11 | ABATI MARCELLO | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'27"20 | 0.00 |
| 12 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'28"90 | 0.00 |
| 13 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | DELFINO 93 | 1'29"40 | 0.00 |
| 14 | SCALABRIN MATTEO | 1997 | | DELFINO 93 | 1'29"70 | 0.00 |
| | VALLINI MARCELLO | 1997 | | NUOTO SPRINT BORGO | Squal. | 0.00 |
| | CANELLA EDOARDO | 1998 | | DELFINO 93 | Squal. | 0.00 |
STAFFETTA 4x50 STILE |
STAFFETTA 4x50 STILE - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | REGGIANA NUOTO ASD | | | | 2'20"50 | 0.00 |
| 2 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | | | | 2'22"20 | 0.00 |
| 3 | NUOTATORI MODENESI | | | | 2'24"00 | 0.00 |
| 4 | COOP CONSUMATORI NORD EST | | | | 2'25"60 | 0.00 |
| 5 | POL.COM. RICCIONE | | | | 2'27"10 | 0.00 |
| 6 | POL. G. MASI | | | | 2'28"30 | 0.00 |
| 7 | SAVENA NUOTO TEAM | | | | 2'30"40 | 0.00 |
| 8 | NC 2000 FAENZA IMOLA | | | | 2'34"50 | 0.00 |
STAFFETTA 4x50 STILE - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 2'11"10 | 0.00 |
| 2 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 2'12"00 | 0.00 |
| 3 | REGGIANA NUOTO ASD | | | | 2'12"40 | 0.00 |
| 4 | DELFINO 93 | | | | 2'13"10 | 0.00 |
| 5 | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | | | | 2'14"10 | 0.00 |
| 6 | NC 2000 FAENZA IMOLA | | | | 2'14"40 | 0.00 |
| 7 | CSI NUOTO OBER FERRARI | | | | 2'15"10 | 0.00 |
| 8 | PODIUM NUOTO | | | | 2'15"70 | 0.00 |
400 MISTI |
400 MISTI - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 5'48"70 | 0.00 |
| 2 | BREGNA BEATRICE | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 5'57"90 | 0.00 |
| 3 | FRANCESCHINI CARLOTTA | 1998 | | CN UISP | 6'03"30 | 0.00 |
| 4 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 6'04"20 | 0.00 |
| 5 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 6'18"80 | 0.00 |
| 6 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 6'21"50 | 0.00 |
| 7 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 6'41"60 | 0.00 |
| | RASPANTI SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | Squal. | 0.00 |
400 MISTI - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 5'29"10 | 0.00 |
| 2 | SCALINI LORENZO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 5'29"30 | 0.00 |
| 3 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 5'29"80 | 0.00 |
| 4 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 5'30"60 | 0.00 |
| 5 | LUCCHI PAOLO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 5'40"30 | 0.00 |
| 6 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'42"60 | 0.00 |
| 7 | ZANNI VITTORIO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 5'50"80 | 0.00 |
| | PAGANELLI MARCO | 1997 | | POL.COM. RICCIONE | Squal. | 0.00 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 5'47"40 | 0.00 |
| 2 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 5'58"40 | 0.00 |
| 3 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | | UNINUOTO | 6'03"70 | 0.00 |
| 4 | GHETTI GIULIA | 2000 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 6'05"10 | 0.00 |
| 5 | VACCARI MARGHERITA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 6'06"50 | 0.00 |
| 6 | MARTINELLI GIADA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 6'07"40 | 0.00 |
| 7 | SANTOLINI NICOLE | 2000 | | SAN MARINO NUOTO | 6'08"40 | 0.00 |
| 8 | STEFANI FEDERICA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 6'09"30 | 0.00 |
| 9 | QUADALTI ASIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 6'21"50 | 0.00 |
| 10 | VIOGLIO MARTA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 6'32"60 | 0.00 |
| 11 | BRUSA REBECCA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 6'34"10 | 0.00 |
| 12 | LINGUANTI ALICE | 2000 | | POL. G. MASI | 6'35"60 | 0.00 |
| 13 | QUADRI FRANCESCA | 2000 | | POL. G. MASI | 6'35"70 | 0.00 |
| 14 | GENNARI GINEVRA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 6'49"40 | 0.00 |
| 15 | SPADA MATILDE | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 6'49"50 | 0.00 |
| | ANDREIS IRENE | 2000 | | LIBERTAS RAVENNA | Squal. | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 5'21"30 | 0.00 |
| 2 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | | SWEET TEAM | 5'27"20 | 0.00 |
| 3 | PINI SAMUELE | 1999 | | DELFINO 93 | 5'28"60 | 0.00 |
| 4 | CILLONI ALBERTO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'30"40 | 0.00 |
| 5 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 5'31"10 | 0.00 |
| 6 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 5'34"80 | 0.00 |
| 7 | PONTI TOMMASO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 5'36"00 | 0.00 |
| 8 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 5'41"40 | 0.00 |
| 9 | LAZZARI MATTEO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | 5'41"80 | 0.00 |
| 9 | BRAGAGLIA LUCA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 5'41"80 | 0.00 |
| 11 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 5'45"30 | 0.00 |
| 12 | MASTROTI LUCA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 5'45"30 | 0.00 |
| 13 | ALESSANDRI RICCARDO | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | 5'49"80 | 0.00 |
| 14 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | | PODIUM NUOTO | 6'01"10 | 0.00 |
| 15 | FERRI LORENZO | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 6'08"80 | 0.00 |
| 16 | SARAGA SIMONE | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | 6'10"50 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POL. G. MASI | 5'00"90 | 0.00 |
| 2 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 5'01"10 | 0.00 |
| 3 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POL. FUTURA | 5'03"20 | 0.00 |
| 4 | MARIANI ALICE | 1998 | | DELFINO 93 | 5'07"00 | 0.00 |
| 5 | VERONESI FRANCESCA | 1998 | | DELFINO 93 | 5'08"70 | 0.00 |
| 6 | BONZAGNI SARA | 1998 | | POL. FUTURA | 5'13"30 | 0.00 |
| 7 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL.COM. RICCIONE | 5'17"50 | 0.00 |
| 8 | GUIZZARDI SOFIA | 1998 | | CN UISP | 5'17"60 | 0.00 |
| 9 | LONARDI MADDALENA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 5'19"50 | 0.00 |
| 10 | MONTERMINI LIDIA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 5'22"80 | 0.00 |
| 10 | CARMELO RITA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'22"80 | 0.00 |
| 12 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'23"50 | 0.00 |
| 13 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 5'25"60 | 0.00 |
| 14 | ROMITI MARIANNA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 5'26"00 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CHILONIDE GIANNI | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 4'40"00 | 0.00 |
| 2 | POLA MARCELLO | 1997 | | POL. FUTURA | 4'41"00 | 0.00 |
| 3 | SCALINI LORENZO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 4'48"30 | 0.00 |
| 4 | VICINELLI RICCARDO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 4'48"80 | 0.00 |
| 5 | ZUCCHI NICHOLAS | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 4'48"90 | 0.00 |
| 6 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'54"60 | 0.00 |
| 7 | BULFERI JACOPO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 4'55"30 | 0.00 |
| 8 | CREMONINI FEDERICO | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'55"40 | 0.00 |
| 9 | BALZERI ENRICO | 1997 | | DELFINO 93 | 4'57"10 | 0.00 |
| 10 | GRAZIANI BRENNO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 4'57"50 | 0.00 |
| 11 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 4'58"00 | 0.00 |
| 12 | SILIMBANI RICCARDO | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'58"10 | 0.00 |
| 13 | LUCCHI PAOLO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 5'01"10 | 0.00 |
| 14 | CORONICA TIZIANO | 1997 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 5'03"90 | 0.00 |
| 15 | ZANNI VITTORIO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 5'08"90 | 0.00 |
| 16 | STEFANI ANDREA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 5'16"80 | 0.00 |
STAFFETTA 4X50 MISTA |
STAFFETTA 4X50 MISTA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NUOTATORI MODENESI | | | | 2'40"90 | 0.00 |
| 2 | REGGIANA NUOTO ASD | | | | 2'41"90 | 0.00 |
| 3 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | | | | 2'43"70 | 0.00 |
| 4 | ASD NUOTO PUTINATI | | | | 2'44"60 | 0.00 |
| 5 | COOP CONSUMATORI NORD EST | | | | 2'45"40 | 0.00 |
| 6 | POL. G. MASI | | | | 2'47"30 | 0.00 |
| 7 | SAVENA NUOTO TEAM | | | | 2'53"30 | 0.00 |
| 8 | POL.COM. RICCIONE | | | | 2'57"20 | 0.00 |
STAFFETTA 4X50 MISTA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | 2'30"90 | 0.00 |
| 2 | DELFINO 93 | | | | 2'32"00 | 0.00 |
| 3 | CN UISP | | | | 2'32"30 | 0.00 |
| 4 | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | | | | 2'34"50 | 0.00 |
