50 DORSO |
50 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | |
| 1 | BORSI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '31"90 | 0.00 |
| 2 | DRAGHETTI DAVIDE | 1996 | | CN UISP | '33"10 | 0.00 |
| 3 | +A BUZZONI NICCOLO' | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '33"93 | 0.00 |
| 4 | +A BECCARI LORENZO | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '34"28 | 0.00 |
50 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '32"70 | 0.00 |
| 2 | +A BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | '32"84 | 0.00 |
| 3 | +A TERZI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '33"13 | 0.00 |
| 4 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '33"20 | 0.00 |
| 5 | GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | '33"80 | 0.00 |
| 6 | +A BALBONI IRENE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"15 | 0.00 |
| 7 | +A D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"17 | 0.00 |
| 8 | GASPERINI TINA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | '34"50 | 0.00 |
| 9 | ZANARDI ALESSANDRA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | '34"70 | 0.00 |
| 10 | ALATI ILARIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '35"10 | 0.00 |
| 11 | +A LAMBERTINI ILARIA | 1997 | | POL. COOP NORD EST | '35"52 | 0.00 |
| 12 | BONZAGNI SARA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | '36"50 | 0.00 |
| 13 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | '37"40 | 0.00 |
| 13 | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | '37"40 | 0.00 |
| 15 | +A MANTENUTO GIORGIA | 1997 | | NC '91 PARMA | '37"45 | 0.00 |
| 16 | ALESSI ANNA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '38"00 | 0.00 |
50 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '28"70 | 0.00 |
| 2 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '29"30 | 0.00 |
| 3 | MARTINELLI LUCA | 1995 | | CN UISP | '29"60 | 0.00 |
| 4 | +A DIONIGI PIERFRANCESCO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '29"77 | 0.00 |
| 5 | +A FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NC '91 PARMA | '29"85 | 0.00 |
| 6 | +A LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"93 | 0.00 |
| 7 | +A ANTONIONI GIOVANNI | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | '30"25 | 0.00 |
| 8 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | '30"40 | 0.00 |
| 9 | +A LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '30"43 | 0.00 |
| 10 | PAGLIARANI NICOLA | 1994 | | CN UISP | '30"60 | 0.00 |
| 10 | MALTONI MARCO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | '30"60 | 0.00 |
| 12 | DONATI FILIPPO | 1994 | | DLF NUOTO RIMINI | '30"70 | 0.00 |
| 13 | PIPITONE PARIDE | 1995 | | CN UISP | '30"80 | 0.00 |
| 14 | +A ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | '30"86 | 0.00 |
| 15 | PIVA MARCO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | '30"90 | 0.00 |
| 16 | GASPERONI MICHELE | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | '31"20 | 0.00 |
| 17 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | '31"40 | 0.00 |
| 18 | +A GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"49 | 0.00 |
| 19 | LUPPI FRANCESCO | 1994 | | CN UISP | '31"70 | 0.00 |
| 20 | +A PHAN MARCO | 1994 | | NC '91 PARMA | '31"79 | 0.00 |
| 21 | +A GUERRA ALESSANDRO | 1994 | | NC '91 PARMA | '32"17 | 0.00 |
| 22 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | '32"30 | 0.00 |
| 23 | +A BERGAMINI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '32"44 | 0.00 |
| 24 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | '32"80 | 0.00 |
| 25 | +A BRIGNOLI NICOLA | 1995 | | NC '91 PARMA | '32"99 | 0.00 |
| 26 | ZANETTI FEDERICO | 1994 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | '33"30 | 0.00 |
| 27 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | | ACQUA TIME | '34"20 | 0.00 |
| 28 | TASINI LORENZO | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | '34"30 | 0.00 |
| 29 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '34"50 | 0.00 |
| 30 | LELLI ALESSANDRO | 1995 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | '34"80 | 0.00 |
50 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | +A MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | '30"47 | 0.00 |
| 2 | +A PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"49 | 0.00 |
| 3 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '33"00 | 0.00 |
| 4 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '33"40 | 0.00 |
| 5 | +A MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '33"45 | 0.00 |
| 6 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN NUOTATORI RIMINI | '33"60 | 0.00 |
| 7 | COSTA SHARON | 1995 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '33"90 | 0.00 |
| 7 | CASADEI MARTINA | 1995 | | NUOTO CENTER FORLI' | '33"90 | 0.00 |
| 9 | +A TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NC '91 PARMA | '34"07 | 0.00 |
| 10 | +A DUATTI ASSIA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"23 | 0.00 |
| 11 | +A CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | '34"24 | 0.00 |
| 12 | +A FABBRI RACHELE | 1994 | | NC AZZURRA 1991 | '34"27 | 0.00 |
| 13 | +A CRISTOFORI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"29 | 0.00 |
| 14 | +A GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"35 | 0.00 |
| 15 | +A GUADAGNINO MARTINA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | '34"39 | 0.00 |
| 16 | BARONI ELENA | 1994 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '34"60 | 0.00 |
| 17 | TONELLI LAURA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '34"70 | 0.00 |
| 18 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | '35"20 | 0.00 |
| 19 | RIVOLA ALICE | 1995 | | CN UISP | '35"50 | 0.00 |
| 20 | ATTI LAURA | 1995 | | ACQUA TIME | '35"80 | 0.00 |
| 21 | +A MARIANNINI CARLOTTA | 1995 | | CN UISP | '35"83 | 0.00 |
| 22 | AGNINI BRIGIDA | 1995 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '36"50 | 0.00 |
| 22 | VENTURA FRANCESCA | 1994 | | RECORD NC | '36"50 | 0.00 |
| 24 | PIZZIOLO CRISTINA | 1994 | | RECORD NC | '36"80 | 0.00 |
| 25 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '37"00 | 0.00 |
| 26 | BALBONI ILARIA | 1994 | | ASD ACQUAVIP | '38"00 | 0.00 |
50 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A RIZZOLI ANDREA | 1992 | | CN UISP | '27"51 | 0.00 |
| 2 | +A MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NC '91 PARMA | '27"78 | 0.00 |
| 3 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | '28"40 | 0.00 |
| 4 | FANTINI GIOVANNI | 1992 | | CN UISP | '28"60 | 0.00 |
| 5 | +A MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | '28"75 | 0.00 |
| 6 | +A DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | '29"22 | 0.00 |
| 7 | GAGLIANI ALEX | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"60 | 0.00 |
| 8 | +A TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | '29"76 | 0.00 |
| 9 | BEDESCHI ANDREA | 1992 | | CN UISP | '30"50 | 0.00 |
| 10 | CASADEI ENEA | 1992 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '31"30 | 0.00 |
| 11 | +A BEVILACQUA FEDERICO | 1992 | | NUOTATORI ESTENSI | '31"31 | 0.00 |
| 12 | BOLOGNINI DANIELE | 1992 | | CN UISP | '31"40 | 0.00 |
| 13 | GHIGLIOSSI ELIA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"70 | 0.00 |
| 14 | PIATESI MARCO | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '32"00 | 0.00 |
| 15 | RESCH ANDREA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '32"50 | 0.00 |
| 16 | BERNARDI LORENZO | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '33"30 | 0.00 |
50 DORSO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | +A ZOFKOVA CARLOTTA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '30"27 | 0.00 |
| 2 | +A FIORDORO CARLOTTA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '30"52 | 0.00 |
| 3 | +A BENASSI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '30"61 | 0.00 |
| 4 | +A SAPIGNOLI SONIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '32"82 | 0.00 |
| 5 | +A BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | '33"25 | 0.00 |
| 6 | +A VERONESI ILARIA | 1992 | | NUOTATORI ESTENSI | '33"57 | 0.00 |
| 7 | +A OPPIOLI GIORGIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '33"70 | 0.00 |
| 8 | +A MONTALI ANNA | 1993 | | NC '91 PARMA | '33"84 | 0.00 |
| 9 | MATANI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '35"20 | 0.00 |
| 10 | GANDOLFI ILARIA | 1993 | | RECORD NC | '35"30 | 0.00 |
| 11 | CARNEVALI SARA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '35"40 | 0.00 |
| 12 | +A GUIZZARDI GIULIA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '35"61 | 0.00 |
50 DORSO - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A ORSI MARCO | 1990 | | CN UISP | '26"40 | 0.00 |
| 2 | +A LORI TOMMASO | 1991 | | NC '91 PARMA | '27"54 | 0.00 |
| 3 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | '28"60 | 0.00 |
| 4 | BINDA LORENZO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"30 | 0.00 |
| 4 | +M ANCARANI STEFANO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"30 | 0.00 |
| 6 | +A MALTONI RICCARDO | 1990 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '29"48 | 0.00 |
| 7 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | '29"50 | 0.00 |
50 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | +A BARBIERI ARIANNA | 1989 | | NC AZZURRA 1991 | '29"45 | 0.00 |
| 2 | +A MANTOVANI MARTINA | 1987 | | CN UISP | '30"28 | 0.00 |
| 3 | +A BIANCHI ILARIA | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"45 | 0.00 |
| 4 | CASTAGNOLI LUCIA | 1988 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '31"50 | 0.00 |
| 5 | +A LONZARDI LINDA | 1991 | | EDERA NUOTO FORLI' | '32"69 | 0.00 |
| 6 | +A MIGANI CHIARA | 1991 | | RECORD NC | '32"87 | 0.00 |
| 7 | CALAMOSCA ENRICA | 1966 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '34"20 | 0.00 |
| 8 | +A FERRIGNO NATALIA | 1990 | | DE AKKER BOLOGNA | '35"73 | 0.00 |
| 9 | RICCI IAMINO ILARIA | 1988 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '35"80 | 0.00 |
50 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A DI TORA MIRCO | 1986 | | NC AZZURRA 1991 | '25"28 | 0.00 |
| 2 | +A CANTELLO ENTONI | 1986 | | NC AZZURRA 1991 | '27"90 | 0.00 |
| 3 | +A LANOZZI RICCARDO | 1981 | | NC AZZURRA 1991 | '28"18 | 0.00 |
| 4 | +A PINTIMALLI DAVID | 1989 | | CN UISP | '28"58 | 0.00 |
| 5 | +A TASINI ALBERTO | 1989 | | SAN MARINO NUOTO | '28"64 | 0.00 |
| 6 | +A DE PATRE CARLO | 1983 | | DE AKKER BOLOGNA | '28"72 | 0.00 |
| 7 | CASSOL DAVIDE | 1980 | | NC AZZURRA 1991 | '29"00 | 0.00 |
| 8 | BOTTINO SIMONE | 1989 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '30"00 | 0.00 |
| 8 | +A BOZZOLI VALERIO | 1988 | | NUOTATORI ESTENSI | '30"00 | 0.00 |
| 10 | DRAGHETTI SIMONE | 1985 | | PRESIDENT BOLOGNA | '30"80 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A MAGNANI PIETRO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'03"31 | 0.00 |
| 2 | +A SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'05"69 | 0.00 |
| 3 | +A POGGIALI LUCA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"32 | 0.00 |
| 4 | BORSI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'07"80 | 0.00 |
| 5 | +A LANDI LORENZO | 1996 | | V.V.F.F. MODENA | 1'07"93 | 0.00 |
| 6 | +A COTTI LORENZO | 1996 | | CN UISP | 1'09"65 | 0.00 |
| 7 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 8 | PAGLIA LORENZO | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'10"50 | 0.00 |
| 9 | COLORETTI TOMMASO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'11"10 | 0.00 |
| 10 | TABELLINI EDOARDO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"20 | 0.00 |
| 11 | FURGANI NICOLA | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"40 | 0.00 |
| 12 | GHIGLIOSSI ISACCO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"80 | 0.00 |
| 13 | +A BECCARI LORENZO | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'12"58 | 0.00 |
| 14 | RENZI GIORGIO | 1996 | | CN UISP | 1'14"00 | 0.00 |
| 15 | +A BUZZONI NICCOLO' | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"67 | 0.00 |
| 16 | PALLERI FEDERICO | 1996 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'15"00 | 0.00 |
| 17 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'15"40 | 0.00 |
| 18 | ZAGNI GIACOMO | 1996 | | NC SASSUOLO | 1'17"70 | 0.00 |
| 19 | MELLONI JACOPO | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'17"90 | 0.00 |
| 20 | BARALDI LUCA | 1996 | | ACQUA TIME | 1'19"10 | 0.00 |
| 21 | PEDRONA FILIPPO | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'20"30 | 0.00 |
| 22 | CROTTI FEDERICO | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'20"70 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | +A BETTI MARISA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"60 | 0.00 |
| 2 | +A VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'08"17 | 0.00 |
| 3 | +A BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'09"03 | 0.00 |
| 4 | +A REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'10"28 | 0.00 |
| 5 | +A GAVAZZONI GRETA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"64 | 0.00 |
| 6 | +A MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 1'11"46 | 0.00 |
| 7 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"80 | 0.00 |
| 7 | +A LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"80 | 0.00 |
| 9 | +A D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"89 | 0.00 |
| 10 | +A TERZI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"93 | 0.00 |
| 11 | +A SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | V.V.F.F. MODENA | 1'12"46 | 0.00 |
| 12 | +A SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'12"52 | 0.00 |
| 13 | +A BUGANI BENEDETTA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'12"79 | 0.00 |
| 14 | +A GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'13"07 | 0.00 |
| 15 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'13"60 | 0.00 |
| 16 | +A BALBONI IRENE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"22 | 0.00 |
| 17 | GASPERINI TINA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | 1'15"50 | 0.00 |
| 18 | ZANARDI ALESSANDRA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'15"90 | 0.00 |
| 19 | SACCARDI ALESSIA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'16"00 | 0.00 |
| 20 | CAPRISTO SIMONA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'16"40 | 0.00 |
| 21 | +M NIZZI ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'16"50 | 0.00 |
| 22 | +A PROIETTI MARTINA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'17"23 | 0.00 |
| 23 | BACCHI GAIA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'17"40 | 0.00 |
| 24 | FERRARI ALICE | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'17"70 | 0.00 |
| 25 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | | POL. COOP NORD EST | 1'17"90 | 0.00 |
| 26 | +A PARMIGIANI EMMA | 1997 | | NC '91 PARMA | 1'18"20 | 0.00 |
| 27 | RUSCELLI MARTINA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'19"00 | 0.00 |
| 28 | BONZAGNI SARA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | 1'19"50 | 0.00 |
| 29 | PAGLIARANI LINDA | 1997 | | SAN MARINO NUOTO | 1'19"70 | 0.00 |
| 30 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 1'19"80 | 0.00 |
| 31 | VECCHI GIADA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'20"30 | 0.00 |
| 32 | ALESSI ANNA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'20"50 | 0.00 |
| 33 | +A CATANI ILARIA | 1996 | | NUOVO NUOTO | 1'20"57 | 0.00 |
| 34 | +A MANTENUTO GIORGIA | 1997 | | NC '91 PARMA | 1'20"79 | 0.00 |
| 35 | MORELLI MARTINA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'21"20 | 0.00 |
| 36 | CATELLANI CHIARA | 1997 | | POL. COOP NORD EST | 1'21"50 | 0.00 |
| 37 | +A GUERRA LAVINIA | 1997 | | NC '91 PARMA | 1'22"05 | 0.00 |
| 38 | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'23"30 | 0.00 |
| 39 | BELTRAMI TEA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'23"40 | 0.00 |
| 40 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'23"60 | 0.00 |
| 41 | RAVAIOLI SARA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'23"70 | 0.00 |
| 42 | MACCAFERRI VALENTINA | 1997 | | ASD ACQUAVIP | 1'24"30 | 0.00 |
| 43 | GADDI LAURA | 1997 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'24"50 | 0.00 |
| 44 | FERRARI LAURA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'25"10 | 0.00 |
| 45 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'25"50 | 0.00 |
| 46 | BERTOZZO ALICE | 1997 | | RECORD NC | 1'27"40 | 0.00 |
| 46 | CAVICCHI ELISA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'27"40 | 0.00 |
| 48 | GIROMETTI ELISA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'28"60 | 0.00 |
| 49 | RUSSO JESSICA | 1997 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 1'29"20 | 0.00 |
| 50 | BISICCHIA SARA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'29"50 | 0.00 |
| 51 | RONDINA CATERINA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'30"90 | 0.00 |
| 52 | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'31"10 | 0.00 |
| 53 | BOTTI ELEONORA | 1997 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'31"90 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | +A GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | '59"72 | 0.00 |
| 2 | +A MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"14 | 0.00 |
| 3 | +A LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"38 | 0.00 |
| 4 | +A BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'02"97 | 0.00 |
| 5 | +A DIONIGI PIERFRANCESCO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'03"00 | 0.00 |
| 6 | +A FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NC '91 PARMA | 1'03"87 | 0.00 |
| 7 | +A LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'04"02 | 0.00 |
| 8 | +A GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 1'05"05 | 0.00 |
| 9 | +A GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'05"68 | 0.00 |
| 10 | +A ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'06"00 | 0.00 |
| 11 | PAGLIARANI NICOLA | 1994 | | CN UISP | 1'06"10 | 0.00 |
| 12 | MALTONI MARCO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'07"11 | 0.00 |
| 13 | +A GUERRA ALESSANDRO | 1994 | | NC '91 PARMA | 1'07"22 | 0.00 |
| 14 | +A GASPERONI MICHELE | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'07"37 | 0.00 |
| 15 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | 1'07"50 | 0.00 |
| 16 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA-IMOLA | 1'08"70 | 0.00 |
| 16 | LUPPI FRANCESCO | 1994 | | CN UISP | 1'08"70 | 0.00 |
| 18 | DONATI FILIPPO | 1994 | | DLF NUOTO RIMINI | 1'09"00 | 0.00 |
| 19 | PIVA MARCO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'09"30 | 0.00 |
| 20 | +A PHAN MARCO | 1994 | | NC '91 PARMA | 1'09"38 | 0.00 |
| 21 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 21 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 23 | AMORE GIAMMARCO | 1995 | | CN UISP | 1'09"80 | 0.00 |
| 24 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'09"90 | 0.00 |
| 25 | MARETTI MATTEO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'10"10 | 0.00 |
| 26 | VOGLI FRANCESCO | 1995 | | CN UISP | 1'10"40 | 0.00 |
| 27 | BONINI LORENZO | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 1'10"70 | 0.00 |
| 28 | COTTA RAMUSINO NICCOLO' | 1994 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"00 | 0.00 |
| 29 | MILESI LEONARDO | 1994 | | POL. COOP NORD EST | 1'11"70 | 0.00 |
| 30 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 1'12"10 | 0.00 |
| 31 | TASINI LORENZO | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'12"20 | 0.00 |
| 32 | +A BRIGNOLI NICOLA | 1995 | | NC '91 PARMA | 1'12"24 | 0.00 |
| 33 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | | ACQUA TIME | 1'12"30 | 0.00 |
| 34 | CASSANELLI ANDREA | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'12"60 | 0.00 |
| 35 | POZZI ENRICO | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'13"40 | 0.00 |
| 36 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'13"70 | 0.00 |
| 37 | +A BOTTAU FRANCESCO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"37 | 0.00 |
| 38 | BOTTONI SIMONE | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'15"60 | 0.00 |
| 39 | MAFFI VITTORIO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'16"00 | 0.00 |
| 40 | CAPELLI CAVAZZA BRENO | 1995 | | RECORD NC | 1'16"70 | 0.00 |
| 41 | BOSELLI RICCARDO | 1995 | | ACQUA TIME | 1'18"80 | 0.00 |
| 42 | TASSINARI EMANUELE | 1995 | | ASD ACQUAVIP | 1'26"00 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | +A MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | 1'05"84 | 0.00 |
| 2 | +A GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 1'07"56 | 0.00 |
| 3 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'08"00 | 0.00 |
| 4 | +A CATTELANI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI | 1'08"35 | 0.00 |
| 5 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'11"60 | 0.00 |
| 6 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN NUOTATORI RIMINI | 1'11"80 | 0.00 |
| 7 | +A MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'12"00 | 0.00 |
| 7 | +M GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 1'12"00 | 0.00 |
| 7 | +A GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"00 | 0.00 |
| 10 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'12"20 | 0.00 |
| 11 | +A TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NC '91 PARMA | 1'12"33 | 0.00 |
| 12 | +A BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'12"57 | 0.00 |
| 13 | BARONI ELENA | 1994 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'13"00 | 0.00 |
| 13 | +M CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'13"00 | 0.00 |
| 15 | +A FABBRI RACHELE | 1994 | | NC AZZURRA 1991 | 1'13"84 | 0.00 |
| 16 | +A GUGLIELMINI FRANCESCA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"11 | 0.00 |
| 17 | +A DUATTI ASSIA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"13 | 0.00 |
| 18 | +A CRISTOFORI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"30 | 0.00 |
