50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '36"10 | 0.00 |
| 2 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA | '36"80 | 0.00 |
| 3 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '37"80 | 0.00 |
| 4 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '38"20 | 0.00 |
| 5 | ZANOTTI SILVIA | 2000 | | MOLINELLA NUOTO | '38"60 | 0.00 |
| 6 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '38"90 | 0.00 |
| 7 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"00 | 0.00 |
| 8 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '39"20 | 0.00 |
| 9 | FIORENZOLA LINDA | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | '39"30 | 0.00 |
| 10 | RICCI EMMA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | '39"40 | 0.00 |
| 11 | REGOLI FRANCESCA | 2000 | | POL. FUTURA | '40"40 | 0.00 |
| 11 | GIROTTI GIADA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '40"40 | 0.00 |
| 13 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '40"60 | 0.00 |
| 14 | SALAROLI SOFIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '40"80 | 0.00 |
| 15 | FERRARA ORNELLA | 2000 | | DELFINO 93 | '41"00 | 0.00 |
| 16 | CORRADINI EMMA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '41"10 | 0.00 |
| 17 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"40 | 0.00 |
| 18 | BUSATO CECILIA | 2000 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '41"80 | 0.00 |
| 18 | NERI ELISA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '41"80 | 0.00 |
| 20 | AMICI AURORA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '42"00 | 0.00 |
| 21 | NUSSBAUMER ASIA | 2000 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '42"30 | 0.00 |
| 21 | ZACCHINI YLENIA | 2000 | | POL. FUTURA | '42"30 | 0.00 |
| 23 | RAGAZZINI SOFIA | 2001 | | FORLI' NUOTO AICS | '42"50 | 0.00 |
| 24 | SANTINATO MATILDE | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '42"80 | 0.00 |
| 25 | TUFARIELLO ALESSIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '43"00 | 0.00 |
| 25 | FUSTINI IRENE | 2000 | | POL. G. MASI | '43"00 | 0.00 |
| 27 | ZAMAGNI MARTINA | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | '43"40 | 0.00 |
| 28 | VALLINI ARIANNA | 2000 | | NUOTO SPRINT BORGO | '43"50 | 0.00 |
| 28 | BETTINI GIORGIA | 2000 | | SAVENA NUOTO TEAM | '43"50 | 0.00 |
| 30 | MACCAFERRI ANGELA | 2000 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '43"70 | 0.00 |
| 30 | GUARESCHI SARA | 2001 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '43"70 | 0.00 |
| 32 | SANNINO ANNA ROSA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '44"00 | 0.00 |
| 33 | MAINETTI CHIARA | 2001 | | CASTELLO NUOTO | '44"30 | 0.00 |
| 34 | BARONI FEDERICA | 2001 | | ASD ACQUAVIP 2009 | '44"40 | 0.00 |
| 35 | PENNA MADDALENA | 2000 | | NUOTO SPRINT BORGO | '44"50 | 0.00 |
| 35 | PULZONI SARA | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '44"50 | 0.00 |
| 35 | MONTANINI GRETA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '44"50 | 0.00 |
| 38 | MARIOTTI GIADA | 2000 | | UNINUOTO | '44"90 | 0.00 |
| 39 | BARBOLINI ALEXANDRA | 2001 | | MODENA NUOTO | '45"00 | 0.00 |
| 39 | CIRIESI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '45"00 | 0.00 |
| 41 | FABBRI VANESSA | 2001 | | NUOTO CENTER FORLI' | '45"40 | 0.00 |
| 41 | ARATA SERENA | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '45"40 | 0.00 |
| 43 | BURZI CARLOTTA | 2000 | | CN UISP | '45"50 | 0.00 |
| 43 | MANCINO MICHELA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '45"50 | 0.00 |
| 45 | LULLINI SARA | 2000 | | MOLINELLA NUOTO | '45"70 | 0.00 |
| 46 | VIRGILIO ANGELA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '45"90 | 0.00 |
| 47 | GATTI VITTORIA | 2000 | | MOLINELLA NUOTO | '46"00 | 0.00 |
| 48 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '46"10 | 0.00 |
| 49 | GUADAGNINI CHIARA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '46"20 | 0.00 |
| 49 | SOVIENI LETIZIA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '46"20 | 0.00 |
| 51 | PRETI MARTINA | 2000 | | POL. G. MASI | '46"40 | 0.00 |
| 51 | CHIAVARO ALESSIA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '46"40 | 0.00 |
| 51 | FERRARI CHIARA | 2000 | | UNINUOTO | '46"40 | 0.00 |
| 51 | ARDUINI CHIARA | 2001 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '46"40 | 0.00 |
| 55 | GENNARI GINEVRA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '46"50 | 0.00 |
| 56 | CICOGNANI FRANCESCA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '46"70 | 0.00 |
| 56 | MAINI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '46"70 | 0.00 |
| 58 | BRUNELLI GRETA | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '46"90 | 0.00 |
| 59 | ARTONI SIMONA | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '47"20 | 0.00 |
| 60 | LABA KENDRA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '47"30 | 0.00 |
| 61 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '47"40 | 0.00 |
| 62 | COTIGNOLI MATILDE | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '47"50 | 0.00 |
| 63 | QUADALTI ASIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '47"60 | 0.00 |
| 64 | ROCCHI LINDA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '47"70 | 0.00 |
| 64 | ZINI CECILIA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '47"70 | 0.00 |
| 66 | MALAGUZZI GIULIA | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | '47"90 | 0.00 |
| 67 | CRISTOFORI LETIZIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '48"20 | 0.00 |
| 68 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | '48"30 | 0.00 |
| 69 | SONCINI LETIZIA | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | '48"90 | 0.00 |
| 70 | FERRETTI GAIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '49"00 | 0.00 |
| 71 | ADANI LISA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '49"20 | 0.00 |
| 72 | LUGLI CECILIA | 2001 | | MODENA NUOTO | '49"50 | 0.00 |
| 73 | VASUMINI ANNA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '49"90 | 0.00 |
| 74 | VENTURA SOFIA | 2000 | | POL. G. MASI | '50"00 | 0.00 |
| 75 | NAUMMI NAIKE | 2001 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | '50"20 | 0.00 |
| 76 | TAGLIOLI CATERINA | 2000 | | AR.SER. ARGENTA | '50"40 | 0.00 |
| 77 | ALBARELLI MARTINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '50"70 | 0.00 |
| 78 | POZZI LAURA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '50"80 | 0.00 |
| 79 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '51"00 | 0.00 |
| 80 | CASTORINO PRISCILLA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '51"30 | 0.00 |
| 81 | FERRONI GESSICA | 2001 | | UNINUOTO | '52"10 | 0.00 |
| 82 | FUSCONI SARA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '52"50 | 0.00 |
| 83 | MARCHINI BEATRICE | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '53"20 | 0.00 |
| 84 | FRISONI MARTINA | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | '53"30 | 0.00 |
| 84 | GIGLI ALICE | 2001 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '53"30 | 0.00 |
| 86 | GUIDETTI GIADA | 2001 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '53"40 | 0.00 |
| 86 | CARINI ELISA | 2001 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '53"40 | 0.00 |
| 88 | ARMANI VERONICA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '53"60 | 0.00 |
| 89 | FANINI MARTA | 2001 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '53"80 | 0.00 |
| 90 | MUNARI ARIANNA | 2001 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '54"10 | 0.00 |
| 91 | BERNARDI SARA | 2001 | | GENS AQUATICA | '54"20 | 0.00 |
| 92 | ZACCARIA CATERINA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '55"80 | 0.00 |
| 93 | BONFANTI SOFIA | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | '58"30 | 0.00 |
| 94 | PRIMAVERA MARGHERITA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '58"40 | 0.00 |
| 95 | PARUOLO GIORGIA | 2001 | | CASTELLO NUOTO | '59"40 | 0.00 |
| 96 | GASPARINI ELEONORA | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'00"00 | 0.00 |
| 97 | SARATI MARIANNA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'00"50 | 0.00 |
| 98 | COCHETTI ANNA | 2001 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'02"30 | 0.00 |
| | LUCCHI XAMIRA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | DONIGAGLIA MATILDE | 2001 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | Squal. | 0.00 |
| | FRANZOSO ARIANNA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | Squal. | 0.00 |
| | ZAGATTI FRANCESCA | 2001 | | CENTRO NUOTO COPPARO | Squal. | 0.00 |
| | SCARANTINO LAURA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | Squal. | 0.00 |
| | ANDREIS IRENE | 2000 | | LIBERTAS RAVENNA | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZANASI LUCA | 1999 | | CN UISP | '35"20 | 0.00 |
| 2 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '35"40 | 0.00 |
| 3 | BIANCONCINI NICOLO' | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '35"50 | 0.00 |
| 4 | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | '35"60 | 0.00 |
| 5 | BALBONI MARCO | 1999 | | CN UISP | '35"90 | 0.00 |
| 6 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | '36"00 | 0.00 |
| 7 | GRILANDA MARCELLO | 1999 | | DELFINO 93 | '36"30 | 0.00 |
| 8 | GUERRA FEDERICO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | '36"70 | 0.00 |
| 8 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '36"70 | 0.00 |
| 10 | MOROVINGI SAMUELE | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '37"00 | 0.00 |
| 11 | FONTANA KEVIN | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | '37"20 | 0.00 |
| 12 | PONTI TOMMASO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '37"50 | 0.00 |
| 13 | BONAZZI LEONARDO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '37"80 | 0.00 |
| 14 | ANDREINI LUCA | 1999 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '37"90 | 0.00 |
| 14 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '37"90 | 0.00 |
| 16 | SUCCI MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '38"00 | 0.00 |
| 17 | MONTELAGHI ALESSANDRO | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '38"20 | 0.00 |
| 18 | PETRONE MATTEO | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '38"30 | 0.00 |
| 18 | NEDIANI GIACOMO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '38"30 | 0.00 |
| 20 | FERRI LORENZO | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | '38"40 | 0.00 |
| 21 | ACCORSI RICCARDO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '38"60 | 0.00 |
| 22 | BETTI ANDREA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"10 | 0.00 |
| 22 | CATTABRIGA MATTEO | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '39"10 | 0.00 |
| 24 | CATALFAMO LORIS | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '39"30 | 0.00 |
| 25 | SINTONI ARON | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"40 | 0.00 |
| 26 | ALESE GIAN MARCO | 1999 | | CN UISP | '39"50 | 0.00 |
| 27 | MAMI ANDREA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"60 | 0.00 |
| 28 | GASPARRI FEDERICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"70 | 0.00 |
| 28 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '39"70 | 0.00 |
| 30 | SONCINI MATTIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '39"80 | 0.00 |
| 31 | VIGNOLA SAMUELE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '40"00 | 0.00 |
| 32 | SASSOLI LEONARDO | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '40"10 | 0.00 |
| 32 | CAPPELLO ALESSANDRO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '40"10 | 0.00 |
| 34 | DE ANGELIS MIRKO | 2000 | | GENS AQUATICA | '40"20 | 0.00 |
| 34 | VANDIN GIORGIO | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | '40"20 | 0.00 |
| 34 | BELLEI NICOLA | 1999 | | MODENA NUOTO | '40"20 | 0.00 |
| 37 | BINI ALESSANDRO | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '40"30 | 0.00 |
| 37 | MARTINUCCI LORENZO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '40"30 | 0.00 |
| 39 | SANTINATO GIACOMO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '40"50 | 0.00 |
| 40 | GRAZZI ANDREA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | '40"70 | 0.00 |
| 41 | ASTOLFI MATTIA | 1999 | | MOLINELLA NUOTO | '40"80 | 0.00 |
| 41 | MARCHETTI LORENZO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '40"80 | 0.00 |
| 43 | MALAVASI MIRCO | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | '41"10 | 0.00 |
| 44 | SANTI CRISTIAN | 1999 | | GENS AQUATICA | '41"20 | 0.00 |
| 44 | LAZZARI MATTEO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | '41"20 | 0.00 |
| 46 | FINIZZA ALESSIO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '41"30 | 0.00 |
| 46 | BAREZZI MARCO | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '41"30 | 0.00 |
| 48 | PIERGUIDI AGIDE | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | '41"40 | 0.00 |
| 49 | LARSSON ELLIOT | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '41"50 | 0.00 |
| 50 | GUERZI ENRICO | 1999 | | DELFINO 93 | '41"70 | 0.00 |
| 50 | PILATI GIOVANNI | 2000 | | UNINUOTO | '41"70 | 0.00 |
| 52 | PICCAGLI LUCA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '41"80 | 0.00 |
| 53 | CASSETTA ELIA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '41"90 | 0.00 |
| 53 | NIZZOLI MATTEO | 1999 | | UNINUOTO | '41"90 | 0.00 |
| 55 | AVANZI GIOVANNI | 2000 | | MODENA NUOTO | '42"00 | 0.00 |
| 56 | FABBRI EDOARDO | 1999 | | LIBERTAS RAVENNA | '42"10 | 0.00 |
| 56 | BARALDI MATTEO | 2000 | | POL. FUTURA | '42"10 | 0.00 |
| 56 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '42"10 | 0.00 |
| 59 | VALERI FRANCESCO | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | '42"30 | 0.00 |
| 60 | COCCHI SAMUELE | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '42"70 | 0.00 |
| 60 | LEONE EMANUELE | 2000 | | ASD ACQUAVIP 2009 | '42"70 | 0.00 |
| 62 | FERRINI MIRKO | 2000 | | FORLI' NUOTO AICS | '43"40 | 0.00 |
| 63 | PANINI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '43"70 | 0.00 |
| 63 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | | PODIUM NUOTO | '43"70 | 0.00 |
| 65 | TORSELLINI MATTEO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '43"80 | 0.00 |
| 66 | TEDALDI ENRICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '44"00 | 0.00 |
| 67 | TASSINARI THOMAS | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '44"10 | 0.00 |
| 67 | ZANASI LORENZO | 1999 | | MODENA NUOTO | '44"10 | 0.00 |
| 67 | NEVIANI ALESSANDRO | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | '44"10 | 0.00 |
| 70 | ROMANI FRANCESCO | 2000 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '44"20 | 0.00 |
| 71 | PETRUCCI LORENZO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '44"30 | 0.00 |
| 72 | SACCHETTI GIANLUCA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '44"40 | 0.00 |
| 73 | JACOVA FILIPPO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | '44"70 | 0.00 |
| 74 | MUSELLA DAMIANO | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '44"80 | 0.00 |
| 75 | VENTURI MATTIA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '45"10 | 0.00 |
| 76 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '45"30 | 0.00 |
| 77 | CHIAPPATTI DAVID | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '45"40 | 0.00 |
| 78 | MELLONI MIRKO | 1999 | | MODENA NUOTO | '45"60 | 0.00 |
| 79 | DE VITIS ANDREA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '45"70 | 0.00 |
| 80 | CITRO GIAN PAOLO | 2000 | | PODIUM NUOTO | '45"90 | 0.00 |
| 81 | GUASINA LUIGI | 2000 | | SAVENA NUOTO TEAM | '46"10 | 0.00 |
| 81 | ZUCCHINI ANDREA | 2000 | | DELFINO 93 | '46"10 | 0.00 |
| 83 | DORELLI FEDERICO | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '46"50 | 0.00 |
| 84 | SEMENYUK YURI | 1999 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '46"90 | 0.00 |
| 85 | RINALDI FILIPPO | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | '47"00 | 0.00 |
| 86 | CASTELLAZZI DANIELE | 1999 | | POL. FUTURA | '47"10 | 0.00 |
| 87 | MONARI PIETRO | 2000 | | UNINUOTO | '47"40 | 0.00 |
| 88 | TONIOLI MATTIA | 2000 | | DELFINO 93 | '47"50 | 0.00 |
| 88 | CAPUCCI ALESSANDRO | 2000 | | AR.SER. ARGENTA | '47"50 | 0.00 |
| 90 | ZHENG MINGWEI | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '48"60 | 0.00 |
| 91 | ANGELI ETTORE | 2000 | | SAVENA NUOTO TEAM | '48"70 | 0.00 |
| 91 | DAVOLI GIORGIO | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '48"70 | 0.00 |
| 91 | RABONI EDOARDO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | '48"70 | 0.00 |
| 94 | FINAMORE LORENZO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '48"80 | 0.00 |
| 95 | DI PALMA LORENZO | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '48"90 | 0.00 |
| 96 | LAMBERTINI FRANCESCO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '49"00 | 0.00 |
| 97 | CIRILLI ALESSANDRO | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '49"70 | 0.00 |
| 98 | BONIFAZIO ANTONIO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '49"80 | 0.00 |
| 99 | VIGNUDINI LUCA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '50"30 | 0.00 |
| ** | BATTELLI RICCARDO | 2000 | | ALDEBARAN CATTOLICA | '51"50 | 0.00 |
| ** | FERRARI LUCA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '51"50 | 0.00 |
| ** | ALBERINI GUIDO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '52"10 | 0.00 |
| ** | ROZZI DAVIDE | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '52"50 | 0.00 |
| ** | DIMA GIACOMO | 1999 | | LIBERTAS RAVENNA | '52"70 | 0.00 |
| ** | MILANESI ENEA | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | '52"90 | 0.00 |
| ** | CIARANFI ALESSANDRO | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '54"40 | 0.00 |
| ** | AMADORI MICHAEL | 2000 | | LIBERTAS RAVENNA | '56"30 | 0.00 |
| ** | CIOCIOLA SAMUELE | 1999 | | UNINUOTO | '56"90 | 0.00 |
| ** | VEZZOSI YURYI | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '58"40 | 0.00 |
| ** | FERRARI FRANCESCO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'00"00 | 0.00 |
| ** | BRAVI GOZI ALBERTO | 2000 | | GENS AQUATICA | 1'00"60 | 0.00 |
| ** | FIACCADORI FILIPPO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'01"40 | 0.00 |
| ** | BRANCOLINI MATTEO | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'05"70 | 0.00 |
| | PICCI GIACOMO | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | FERRETTI MARCO | 1999 | | DELFINO 93 | Squal. | 0.00 |
| | CRAFA RAFFAELE | 2000 | | PODIUM NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | PECORARI MATTIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'52"20 | 0.00 |
| 2 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 2'57"10 | 0.00 |
| 3 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 2'59"90 | 0.00 |
| 4 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'01"60 | 0.00 |
| 5 | ARANCI CARLOTTA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 3'02"50 | 0.00 |
| 6 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 3'03"10 | 0.00 |
| 7 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | 3'05"20 | 0.00 |
| 8 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3'07"70 | 0.00 |
| 9 | PRETI YUNA | 2000 | | UNINUOTO | 3'07"80 | 0.00 |
| 10 | BRANCHINI MARIA VITTORIA | 2000 | | CN UISP | 3'08"10 | 0.00 |
| 11 | DALLARI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 3'10"00 | 0.00 |
| 12 | VACCARI MARGHERITA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 3'10"30 | 0.00 |
| 13 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | 3'11"50 | 0.00 |
| 14 | SANTOLINI NICOLE | 2000 | | SAN MARINO NUOTO | 3'12"00 | 0.00 |
| 15 | SANTINATO MATILDE | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'12"20 | 0.00 |
| 16 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 3'14"60 | 0.00 |
| 17 | STEFANI FEDERICA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 3'16"20 | 0.00 |
| 18 | MERCATELLI ASIA | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | 3'16"80 | 0.00 |
| 19 | FERRARI CHIARA | 2000 | | UNINUOTO | 3'17"20 | 0.00 |
| 20 | REGOLI FRANCESCA | 2000 | | POL. FUTURA | 3'17"90 | 0.00 |
| 21 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | 3'18"50 | 0.00 |
| 22 | AMICI AURORA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 3'20"20 | 0.00 |
| 23 | MALERBA VANESSA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 3'21"00 | 0.00 |
| 24 | FERRETTI GAIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'21"40 | 0.00 |
| 25 | BUSATO CECILIA | 2000 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 3'23"60 | 0.00 |
| 26 | FRACCA ADELAIDE | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 3'25"20 | 0.00 |
| 27 | BRUSA REBECCA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 3'26"20 | 0.00 |
| 28 | CALVI LAURA | 2000 | | POL. FUTURA | 3'28"10 | 0.00 |
| 29 | TONELLI MATILDA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 3'32"10 | 0.00 |
| 30 | SERRI PINI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 3'36"00 | 0.00 |
| 31 | ARATA SERENA | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 3'38"40 | 0.00 |
| 32 | GIAMBERINI ELEONORA | 2001 | | SAN MARINO NUOTO | 3'39"20 | 0.00 |
| 33 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | | PODIUM NUOTO | 3'42"00 | 0.00 |
| 34 | VASUMINI ANNA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 3'51"10 | 0.00 |
| 35 | FRANZOSO ARIANNA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 3'53"10 | 0.00 |
| | MARTINELLI GIADA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | Squal. | 0.00 |
| | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | SIMONAZZI AURORA | 2000 | | UNINUOTO | Squal. | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'51"40 | 0.00 |
| 2 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 2'52"70 | 0.00 |
| 3 | CENNI NICOLO' | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'54"00 | 0.00 |
| 4 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA | 2'54"90 | 0.00 |
| 4 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 2'54"90 | 0.00 |
| 6 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 2'55"60 | 0.00 |
| 7 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 2'57"30 | 0.00 |
| 7 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'57"30 | 0.00 |
| 9 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | 2'57"80 | 0.00 |
| 10 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'58"90 | 0.00 |
| 11 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'59"30 | 0.00 |
| 12 | BROCCADELLO ANDREA | 1999 | | CN UISP | 2'59"60 | 0.00 |
| 13 | BADIALI MARCO ALVISE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3'00"80 | 0.00 |
