25 FARFALLA |
25 FARFALLA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | BARBOLINI ALEXANDRA | 2001 | Nc Ghirlandina | 20"60 | 10 | 100 |
| 2 | PANINI GIULIA | 2002 | Ass.Amici del Nuoto | 22"30 | 8 | 90 |
| 3 | GOBBI IRENE | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 22"70 | 6 | 80 |
| 3 | MUNARI ARIANNA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 22"70 | 6 | 80 |
| 5 | MARCHINI BEATRICE | 2002 | OndaBlu | 23"00 | 3 | 60 |
| 6 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 23"60 | 2 | 50 |
| 7 | NOVIA VITTORIA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 23"80 | 1 | 49 |
| 8 | CAMELLINI LISA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 24"60 | 1 | 48 |
| 9 | CASOLARI ELISA | 2002 | OndaBlu | 25"90 | 1 | 47 |
| 10 | ALBERGHI GIULIA | 2001 | CSI Ober Ferrari | 26"20 | 1 | 46 |
| 11 | ALBERINI MELISSA | 2003 | CSI Ober Ferrari | 26"80 | 1 | 45 |
| 12 | OLLARI ELEONORA | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 27"10 | 1 | 44 |
| 13 | VALISNIERI GLORIA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 28"00 | 1 | 43 |
| 14 | RIGHI ANNA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 28"70 | 1 | 42 |
| 15 | CATELLANI MATILDE | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 31"20 | 1 | 41 |
25 FARFALLA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 17"70 | 10 | 100 |
| 2 | CATTABRIGA MATTEO | 2000 | Ass.Amici del Nuoto | 18"90 | 8 | 90 |
| 3 | GIACOBBE MATTEO | 2001 | Sweet Team | 19"10 | 6 | 80 |
| 4 | FOGLIATI MATTEO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 19"50 | 4 | 70 |
| 5 | ALESSANDRINI DAVIDE | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 19"90 | 3 | 60 |
| 5 | BRIGHI RICCARDO | 2000 | Ass.Amici del Nuoto | 19"90 | 3 | 60 |
| 7 | IOTTI FILIPPO | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 21"20 | 1 | 49 |
| 8 | LECCE NICCOLă | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 21"30 | 1 | 48 |
| 9 | CASONI ALESSANDRO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 21"50 | 1 | 47 |
| 10 | FERRARI BENEDETTO | 2001 | OndaBlu | 21"70 | 1 | 46 |
| 11 | SAMMARCHI MICHELE | 2001 | Nc Ghirlandina | 23"30 | 1 | 45 |
| 12 | LIA GABRIELE | 2001 | OndaBlu | 24"50 | 1 | 44 |
| 13 | VECCHI SIMONE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 34"80 | 1 | 43 |
| 14 | ZAIMAJ ERALT | 2001 | CSI Ober Ferrari | 43"00 | 1 | 42 |
25 RANA |
25 RANA - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | SANSONI ARIANNA | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 22"20 | 10 | 100 |
| 2 | FERRARI LUCREZIA | 2001 | OndaBlu | 23"00 | 8 | 90 |
| 3 | PAINI ANNA GIULIA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 24"50 | 6 | 80 |
| 4 | LUGLI CECILIA | 2001 | Nc Ghirlandina | 25"60 | 4 | 70 |
| 5 | TORTORELLA SILVIA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 25"70 | 3 | 60 |
| 6 | BENEVENTI MATILDE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 27"50 | 2 | 50 |
| 7 | ZIRONI GIULIA | 2002 | Nc Ghirlandina | 28"10 | 1 | 49 |
| 8 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 29"60 | 1 | 48 |
| 9 | MONTI EUGENIA | 2002 | Nc Ghirlandina | 30"20 | 1 | 47 |
| 10 | MARCHIONI MARIA VITTORIA | 2002 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 32"00 | 1 | 46 |
| 11 | VALLI SOFIA | 2002 | CSI Ober Ferrari | 34"40 | 1 | 45 |
| 12 | VECCHI VERONIKA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 37"00 | 1 | 44 |
| 13 | CORAZZARI CALUDIA | 2002 | Estense Nuoto CSI | 40"00 | 1 | 43 |
| 14 | CROTTI TEA | 2002 | Nc Ghirlandina | 55"80 | 1 | 42 |
25 RANA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | AVANZI GIOVANNI | 2000 | Nc Ghirlandina | 20"20 | 10 | 100 |
| 2 | CINGI ANIS | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 21"80 | 8 | 90 |
| 3 | CARPENTIERO OMAR | 2000 | Nc Ghirlandina | 23"00 | 6 | 80 |
| 4 | CASADIO ANTONIO | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 23"20 | 4 | 70 |
| 5 | DEVOTI MATTEO | 2001 | Nc Ghirlandina | 25"60 | 3 | 60 |
| 5 | BONURA ALESSANDRO | 2001 | OndaBlu | 25"60 | 3 | 60 |
| 7 | TARABINI MATTEO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 25"90 | 1 | 49 |
| 8 | FIACCADORI FILIPPO | 2000 | CSI Ober Ferrari | 27"00 | 1 | 48 |
| 9 | BOTTI RICCARDO | 2002 | OndaBlu | 27"60 | 1 | 47 |
| 10 | GIORGINO LUCA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 28"70 | 1 | 46 |
| 11 | TARABINI GIANLUCA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 28"90 | 1 | 45 |
| 12 | COLLI JACOPO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 30"00 | 1 | 44 |
| 13 | PETRUCCELLI DANIEL | 2002 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 30"20 | 1 | 43 |
| 14 | IOTTI ALBERTO CARLO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 30"80 | 1 | 42 |
| 15 | MALAVASI ALESSANDRO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 32"80 | 1 | 41 |
| 16 | HOXHA DANIEL | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 34"70 | 1 | 40 |
| 17 | SALA LEONARDO | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 34"90 | 1 | 39 |
25 STILE LIBERO |
25 STILE LIBERO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 16"60 | 10 | 100 |
| 2 | STEFANI FEDERICA | 2001 | OndaBlu | 17"50 | 8 | 90 |
| 3 | CARINI ELISA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 17"90 | 6 | 80 |
| 4 | NAUMMI NAIKE | 2001 | Nuotatori Fornovo | 18"50 | 4 | 70 |
| 4 | GUIDETTI GIADA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 18"50 | 4 | 70 |
| 6 | ALEOTTI GLORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 19"50 | 2 | 50 |
| 7 | GIGLI ALICE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 20"00 | 1 | 49 |
| 8 | BRARDINELLI ELENA | 2002 | Estense Nuoto CSI | 21"50 | 1 | 48 |
| 9 | RAGNI MARIA LUISA | 2001 | Nc Ghirlandina | 21"80 | 1 | 47 |
| 10 | DIRANI LUDOVICA | 2002 | Estense Nuoto CSI | 22"40 | 1 | 46 |
| 11 | STANDARDO MARIAROSARIA | 2001 | CSI Ober Ferrari | 23"60 | 1 | 45 |
| 12 | SANTARELLI MARGHERITA | 2001 | Estense Nuoto CSI | 23"70 | 1 | 44 |
| 13 | MATTIA ANNA MARIA | 2001 | Estense Nuoto CSI | 24"50 | 1 | 43 |
| 14 | CARDINALI LAURA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 26"20 | 1 | 42 |
| 15 | BARBARO MARTINA | 2002 | CSI Ober Ferrari | 26"50 | 1 | 41 |
| 16 | BOZZALI CHIARA | 2003 | Nc Ghirlandina | 26"90 | 1 | 40 |
| 17 | DONZELLI CAMILLA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 27"80 | 1 | 39 |
| 18 | ARPETTI GIULIA | 2002 | Estense Nuoto CSI | 28"70 | 1 | 38 |
| 19 | BONATI MAFALDA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 34"50 | 1 | 37 |
| 20 | RISO AURORA | 2002 | Nc Ghirlandina | 34"70 | 1 | 36 |
25 STILE LIBERO - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | CURTI RICCARDO | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 15"90 | 10 | 100 |
| 2 | MENDUNI ALESSANDRO | 2000 | Ass.Amici del Nuoto | 16"00 | 8 | 90 |
| 2 | BORTOLOTTO ALESSANDRO | 2001 | Estense Nuoto CSI | 16"00 | 8 | 90 |
| 4 | RAVAZZINI GIOVANNI | 2000 | Ass.Amici del Nuoto | 16"90 | 4 | 70 |
| 5 | VACCARI SAMUELE | 2001 | Ass.Amici del Nuoto | 17"20 | 3 | 60 |
| 6 | IOTTI GIANFRANCO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 17"80 | 2 | 50 |
| 7 | CALVI LORENZO | 2002 | Nc Ghirlandina | 18"20 | 1 | 49 |
| 8 | RIVARA FEDERICO | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 18"30 | 1 | 48 |
| 9 | DE SCROVI PIETRO DONATO | 2000 | Estense Nuoto CSI | 18"40 | 1 | 47 |
| 10 | VALLETTA FRANCESCO | 2002 | Nc Ghirlandina | 18"60 | 1 | 46 |
| 11 | FERRARI FRANCESCO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 18"90 | 1 | 45 |
| 12 | ROZZI DAVIDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 19"00 | 1 | 44 |
| 13 | CELIBERTI VITTORIO | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 19"10 | 1 | 43 |
| 14 | ONOFRI ANDREA | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 19"20 | 1 | 42 |
| 14 | NEGRELLI SIMONE | 2001 | Ass.Amici del Nuoto | 19"20 | 1 | 42 |
| 14 | CURTI JACOPO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 19"20 | 1 | 42 |
| 17 | PALOMBA MARCO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 19"40 | 1 | 39 |
| 18 | BASTIOLI ENRICO | 2002 | OndaBlu | 19"50 | 1 | 38 |
| 19 | COSTANTINI ANDREA | 2001 | Nc Ghirlandina | 19"80 | 1 | 37 |
| 20 | AGNESSINI LUCA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 19"90 | 1 | 36 |
| 21 | VILLANI GIORGIO | 2001 | Nc Ghirlandina | 20"40 | 1 | 35 |
| 21 | RICHIUSA DAVIDE | 2001 | Nc Ghirlandina | 20"40 | 1 | 35 |
| 21 | CORRADI RICCARDO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 20"40 | 1 | 35 |
| 21 | TREVISI RICCARDO | 2000 | Sweet Team | 20"40 | 1 | 35 |
| 25 | TONI ALESSANDRO | 2002 | Sweet Team | 20"50 | 1 | 31 |
| 26 | ALARICI THOMAS | 2002 | OndaBlu | 20"90 | 1 | 30 |
| 27 | GIULIANI MARCO | 2001 | Nc Ghirlandina | 21"40 | 1 | 29 |
| 28 | RIGHINI FRANCESCO | 2002 | Estense Nuoto CSI | 21"50 | 1 | 28 |
| 29 | GAMBARELLI FILIPPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 21"70 | 1 | 27 |
| 30 | BANDINI JACOPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 22"20 | 1 | 26 |
| 31 | PASINI FILIPPO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 23"50 | 1 | 25 |
| 32 | PADOVANI FRANCESCO | 2002 | Nc Ghirlandina | 23"60 | 1 | 24 |
| 32 | PASQUINUCCI ALESSANDRO | 2003 | Nc Ghirlandina | 23"60 | 1 | 24 |
| 34 | CAVALLERO LORENZO | 2003 | Sweet Team | 24"80 | 1 | 22 |
| 35 | MASPER EMANUELE | 2003 | Nc Ghirlandina | 25"50 | 1 | 21 |
| 36 | VACCARI RICCARDO | 2002 | OndaBlu | 26"10 | 1 | 20 |
| 37 | ZANOLI MARCELLO | 2002 | Estense Nuoto CSI | 26"30 | 1 | 19 |
| 38 | GHIDDI ELIA | 2002 | Nc Ghirlandina | 31"10 | 1 | 18 |
| 39 | CUREDDA GIACOMO | 2002 | Nc Ghirlandina | 32"80 | 1 | 17 |
STAFFETTA 4x25 STILE |
STAFFETTA 4x25 STILE - Femmine pulcini | Inizio
|
| 1 | Nuoto Club 91 Parma | 1:16.50 | 20 | |
| 2 | CSInuoto OberFerrari | 1:19.70 | 16 | |
| 3 | OndaBlu | 1:19.70 | 12 | |
| 4 | Asd NC Il Sesamo | 1:22.70 | 8 | |
| 5 | Nc Ghirlandina | 1:23.20 | 6 | |
| 6 | CSInuoto OberFerrari | 1:27.60 | 0 | |
| 7 | Estense Nuoto CSI | 1:42.50 | 2 | |
| 8 | Asd NC Il Sesamo | 1:46.10 | 2 | |
STAFFETTA 4x25 STILE - Maschi pulcini | Inizio
|
| 1 | Ass.Amici del Nuoto | 1:07.30 | 20 | |
| 2 | Nuoto Club 91 Parma | 1:11.50 | 16 | |
| 3 | Asd NC Il Sesamo | 1:12.00 | 12 | |
| 4 | CSInuoto OberFerrari | 1:12.30 | 8 | |
| 5 | Nc Ghirlandina | 1:17.80 | 6 | |
| 6 | OndaBlu | 1:18.20 | 4 | |
| 7 | Asd NC Il Sesamo | 1:18.40 | 0 | |
| 8 | Nc Ghirlandina | 1:23.90 | 0 | |
| 9 | CSInuoto OberFerrari | 1:27.30 | 0 | |
| 10 | Estense Nuoto CSI | 1:28.40 | 2 | |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 35"30 | 10 | 100 |
| 2 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 35"70 | 8 | 90 |
| 3 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 37"80 | 6 | 80 |
| 4 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 37"90 | 4 | 70 |
| 5 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"10 | 3 | 60 |
| 6 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 43"00 | 2 | 50 |
| 7 | ZARDI MARGHERITA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 46"10 | 1 | 49 |
| 8 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 55"30 | 1 | 48 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | VEZZALI ANNA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 31"80 | 10 | 100 |
| 2 | TASCHINI IDA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 33"60 | 8 | 90 |
| 3 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 37"40 | 6 | 80 |
| 4 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"30 | 4 | 70 |
| 4 | TILOCCA ELENA | 1997 | Pentathlon Modena | 39"30 | 4 | 70 |
| 6 | MARTINI MATILDE | 1997 | Podium Nuoto | 44"70 | 2 | 50 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | SARATI FEDERICA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 31"70 | 10 | 100 |
| 2 | MENABUE GIULIA | 1995 | Pentathlon Modena | 33"10 | 8 | 90 |
| 3 | MAGELLI ELISA | 1996 | Pentathlon Modena | 33"30 | 6 | 80 |
| 4 | CAVATORTI ANNA | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 34"30 | 4 | 70 |
| 5 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Pentathlon Modena | 35"00 | 3 | 60 |
| 6 | FRIGIERI FEDERICA | 1995 | Pol. Scandianese | 35"80 | 2 | 50 |
| 7 | MASI FRANCESCA | 1996 | Asd Villaggio | 36"30 | 1 | 49 |
| 8 | PORTA LAURA | 1996 | CSI Ober Ferrari | 38"70 | 1 | 48 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | ZIRONI LUCA | 1998 | Nc Ghirlandina | 35"20 | 10 | 100 |
| 2 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 35"40 | 8 | 90 |
| 3 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Nc Ghirlandina | 37"10 | 6 | 80 |
| 4 | GROSSI EDOARDO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 37"40 | 4 | 70 |
| 5 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 37"90 | 3 | 60 |
| 6 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 38"30 | 2 | 50 |
| 7 | SACCANI CHIRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 38"60 | 1 | 49 |
| 8 | BELLEI NICOLA | 1999 | Nc Ghirlandina | 39"70 | 1 | 48 |
| 9 | SONCINI MATTIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 40"60 | 1 | 47 |
| 10 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Nc Ghirlandina | 43"00 | 1 | 46 |
| 11 | MANFREDINI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 48"10 | 1 | 45 |
| 12 | BONDANELLI FABRIZIO | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 49"70 | 1 | 44 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 30"90 | 10 | 100 |
| 2 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 31"40 | 8 | 90 |
| 3 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 32"10 | 6 | 80 |
| 4 | TOMASI ALESSANDRO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 32"60 | 4 | 70 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | MERLI GIORGIO | 1993 | Asd Villaggio | 28"00 | 10 | 100 |
| 2 | POKORJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 28"50 | 8 | 90 |
| 3 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 28"60 | 6 | 80 |
| 4 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 29"70 | 4 | 70 |
| 5 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 32"00 | 3 | 60 |
| 6 | RAIMONDI NICOLAS | 1994 | Pentathlon Modena | 33"90 | 2 | 50 |
| 7 | RINALDI GIOVANNI | 1993 | Podium Nuoto | 36"10 | 1 | 49 |
50 RANA |
50 RANA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | MASEROLI DELIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 42"40 | 10 | 100 |
| 2 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto CSI | 42"90 | 8 | 90 |
| 3 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Nc Ghirlandina | 44"70 | 6 | 80 |
| 4 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 44"90 | 4 | 70 |
| 5 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Nc Ghirlandina | 48"50 | 3 | 60 |
| 5 | ORPELLI FEDERICA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 48"50 | 3 | 60 |
| 7 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 50"40 | 1 | 49 |
| 8 | FIORE LUDOVICA | 2000 | Nc Ghirlandina | 53"10 | 1 | 48 |
| 9 | COVIELLO ALICE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 53"60 | 1 | 47 |
| 10 | GUERZONI FRANCESCA | 1999 | Nc Ghirlandina | 54"10 | 1 | 46 |
| 11 | BALLANTI SOFIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 55"60 | 1 | 45 |
| 12 | CAVAZZA ELISA | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 58"90 | 1 | 44 |
| 13 | BRAGHIROLI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'03"40 | 1 | 43 |
50 RANA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | SETTI VERONICA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 37"70 | 10 | 100 |
| 2 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 37"80 | 8 | 90 |
| 3 | TUFANO SILVIA | 1998 | Estense Nuoto CSI | 40"00 | 6 | 80 |
| 4 | IOVINO GIULIA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"20 | 4 | 70 |
| 5 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 43"50 | 3 | 60 |
| 6 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 44"40 | 2 | 50 |
| 7 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 47"40 | 1 | 49 |
| 8 | RIVA BEATRICE | 1998 | Pentathlon Modena | 49"90 | 1 | 48 |
| 9 | CROCE ARIANNA | 1998 | Estense Nuoto CSI | 50"60 | 1 | 47 |
50 RANA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | NASI NICOLE | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 36"20 | 10 | 100 |
| 2 | GUALTIERI GIULIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 38"60 | 8 | 90 |
| 3 | FORTINI FRANCESCA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 38"65 | 6 | 80 |
| 4 | INCERTI MEDICI ANGELICA | 1996 | Pentathlon Modena | 40"20 | 4 | 70 |
| 5 | MANINI GIORGIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 40"50 | 3 | 60 |
| 6 | GUGLIELMI ALESSIA | 1996 | Pentathlon Modena | 44"60 | 2 | 50 |
| 7 | PITURRO ALICE | 1996 | Asd Villaggio | 44"90 | 1 | 49 |
| 8 | SALZANO SILVIA | 1996 | Podium Nuoto | 47"50 | 1 | 48 |
| 9 | FERRO ELENA | 1994 | Uninuoto | 49"30 | 1 | 47 |
50 RANA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BALUGANI MATTIA | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"50 | 10 | 100 |
| 2 | ADORNI FABIO | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 39"40 | 8 | 90 |
| 3 | DAMIANI VITTORIO | 1998 | Nc Ghirlandina | 40"10 | 6 | 80 |
| 4 | GASPARI NICCOLă | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"80 | 4 | 70 |
| 5 | FILIPPETTI MATTIA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 42"50 | 3 | 60 |
| 6 | VIANI RICCARDO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 45"60 | 2 | 50 |
| 7 | MANCINELLI FILIPPO | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 47"60 | 1 | 49 |
| 7 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 47"60 | 1 | 49 |
| 9 | MAGURNO ERNESTO | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 49"10 | 1 | 47 |
| 9 | GAMBALE NICCOLO' | 1999 | Estense Nuoto CSI | 49"10 | 1 | 47 |
| 11 | ZANELLA LUCA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 49"50 | 1 | 45 |
| 12 | STORCHI LORENZO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 50"60 | 1 | 44 |
| 13 | CAROSO FEDERICO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 52"50 | 1 | 43 |
| 14 | MISELLI FEDERICO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 54"70 | 1 | 42 |
| 15 | PROVENZANI FILIPPO | 1999 | CSI Ober Ferrari | 57"00 | 1 | 41 |
| 16 | BERSELLI LUCA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 1'00"80 | 1 | 40 |
50 RANA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 38"20 | 10 | 100 |
| 2 | BONINI KRISTIAN | 1996 | Estense Nuoto CSI | 38"30 | 8 | 90 |
| 3 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | Asd NC Il Sesamo | 38"50 | 6 | 80 |
| 4 | GAMBERINI FILIPPO | 1997 | Asd Villaggio | 39"10 | 4 | 70 |
| 5 | IOTTI GABRIELE | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 39"80 | 3 | 60 |
| 6 | BERNABEI LORENZO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 40"60 | 2 | 50 |
| 7 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"70 | 1 | 49 |
| 8 | FRANCIOSI MATTIA | 1996 | Sweet Team | 41"60 | 1 | 48 |
| 9 | VENTURELLI LUCA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 42"20 | 1 | 47 |
| 10 | ANCARANI ANDREA | 1996 | Nc Ghirlandina | 43"10 | 1 | 46 |
| 11 | CECERE MARCELLO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 43"20 | 1 | 45 |
| 12 | CROTTI GIANMARCO | 1996 | Pentathlon Modena | 43"50 | 1 | 44 |
| 13 | ANCARANI ALESSIO | 1997 | Nc Ghirlandina | 45"20 | 1 | 43 |
| 14 | BRUGIONI GIOVANNI | 1996 | Pentathlon Modena | 46"00 | 1 | 42 |
| 15 | MASELLA FILIPPO | 1997 | Pentathlon Modena | 53"40 | 1 | 41 |
| 16 | ATTOLINI NICOLO' | 1996 | Uninuoto | 53"80 | 1 | 40 |
50 RANA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | MENOZZI NICCOLă | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 32"10 | 10 | 100 |
| 2 | VIANI TOMMASO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 33"10 | 8 | 90 |
| 3 | VEZZANI GABRIELE | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 39"80 | 6 | 80 |
| 4 | GE' ANDREA | 1993 | Podium Nuoto | 41"20 | 4 | 70 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 32"70 | 10 | 100 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 32"80 | 8 | 90 |
| 3 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 33"40 | 6 | 80 |
| 4 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Nc Ghirlandina | 33"90 | 4 | 70 |
| 5 | TADDIA SARA | 1999 | Estense Nuoto CSI | 34"50 | 3 | 60 |
| 6 | BONZANINI ALICE | 1999 | Nuotatori Fornovo | 35"00 | 2 | 50 |
| 7 | LUCISANO ALINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 35"20 | 1 | 49 |
| 8 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 35"70 | 1 | 48 |
| 9 | ASCARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 35"80 | 1 | 47 |
| 10 | CATALDI MARTINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 37"60 | 1 | 46 |
| 10 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 37"60 | 1 | 46 |
| 12 | FERRARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 39"10 | 1 | 44 |
| 13 | PROVENZANI CHIARA | 1999 | CSI Ober Ferrari | 39"50 | 1 | 43 |
| 13 | TREVISANI BEATRICE | 2000 | Estense Nuoto CSI | 39"50 | 1 | 43 |
| 15 | POLETTI EMMA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 40"70 | 1 | 41 |
| 16 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 40"90 | 1 | 40 |
| 17 | BOZZALI GIORGIA | 2000 | Nc Ghirlandina | 41"10 | 1 | 39 |
| 18 | CRISTONI EMMA | 1999 | Nc Ghirlandina | 44"40 | 1 | 38 |
| 19 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 46"50 | 1 | 37 |
| 20 | SARATI MARIANNA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 47"30 | 1 | 36 |
| 21 | CILLONI MATILDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 52"20 | 1 | 35 |
50 STILE LIBERO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
