50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | |
| 1 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 35"50 | 10 | 100 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 36"00 | 8 | 90 |
| 3 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 36"50 | 6 | 80 |
| 4 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | Uninuoto | 36"60 | 4 | 70 |
| 5 | PIRACCINI ALESSIA | 1999 | MG Team Nuoto | 38"10 | 3 | 60 |
| 6 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 39"00 | 2 | 50 |
| 6 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Nc Ghirlandina | 39"00 | 2 | 50 |
| 8 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 39"80 | 1 | 48 |
| 9 | MASEROLI DELIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 39"90 | 1 | 47 |
| 9 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 39"90 | 1 | 47 |
| 11 | CICOGNANI GIORGIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 40"10 | 1 | 45 |
| 12 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 41"10 | 1 | 44 |
| 13 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"90 | 1 | 43 |
| 14 | RUGGERI GAIA | 1999 | Podium Nuoto | 42"00 | 1 | 42 |
| 15 | PULZONI SARA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 42"60 | 1 | 41 |
| 16 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 43"60 | 1 | 40 |
| 17 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 43"70 | 1 | 39 |
| 18 | ZAMBRELLI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 44"10 | 1 | 38 |
| 19 | ZARDI MARGHERITA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 44"50 | 1 | 37 |
| 20 | BRUNELLI GRETA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 44"70 | 1 | 36 |
| 21 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 46"40 | 1 | 35 |
| 21 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"40 | 1 | 35 |
| 23 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 46"50 | 1 | 33 |
| 24 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 46"60 | 1 | 32 |
| 25 | ASCARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"70 | 1 | 31 |
| 26 | CECCARINI TERESA | 2000 | Pentathlon Modena | 46"90 | 1 | 30 |
| 27 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 47"70 | 1 | 29 |
| 28 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Podium Nuoto | 47"90 | 1 | 28 |
| 29 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | Albatros | 48"10 | 1 | 27 |
| 30 | OSSANI GIULIA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 48"60 | 1 | 26 |
| 31 | TINTI COSTANZA | 1999 | Asd Villaggio | 50"70 | 1 | 25 |
| 32 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 54"50 | 1 | 24 |
| 33 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'00"00 | 1 | 23 |
| 34 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'00"40 | 1 | 22 |
| 35 | MICHELINI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'05"50 | 1 | 21 |
| 36 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 1'07"40 | 1 | 20 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | VEZZALI ANNA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 31"40 | 10 | 100 |
| 2 | TASCHINI IDA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 32"20 | 8 | 90 |
| 3 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 34"10 | 6 | 80 |
| 4 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 34"20 | 4 | 70 |
| 5 | BACCARIN SUSANNA | 1997 | MG Team Nuoto | 35"30 | 3 | 60 |
| 6 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 35"60 | 2 | 50 |
| FG | CHIARINI DEBORA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 35"80 | 0 | 0 |
| 7 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 35"90 | 1 | 49 |
| 8 | EMILI ELISA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 36"20 | 1 | 48 |
| 9 | FERRONI MANUELA | 1997 | Uninuoto | 36"30 | 1 | 47 |
| 10 | SPAGGIARI SARA | 1997 | Uninuoto | 36"90 | 1 | 46 |
| 11 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | Uninuoto | 37"00 | 1 | 45 |
| 12 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Nc Ghirlandina | 37"40 | 1 | 44 |
| 13 | CECI BENEDETTA | 1997 | Uninuoto | 37"50 | 1 | 43 |
| 14 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 38"20 | 1 | 42 |
| 15 | GARGIULO BIANCA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 38"30 | 1 | 41 |
| 16 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 39"50 | 1 | 40 |
| 16 | FERRARI VITTORIA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 39"50 | 1 | 40 |
| 18 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"70 | 1 | 38 |
| 19 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"90 | 1 | 37 |
| 20 | BONORA LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 40"30 | 1 | 36 |
| 21 | ZANICHELLI MARGHERITA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 40"40 | 1 | 35 |
| 22 | SORRENTI SILVIA | 1997 | MG Team Nuoto | 41"60 | 1 | 34 |
| 23 | CARITA' ANITA | 1998 | Uninuoto | 44"50 | 1 | 33 |
| 24 | MAGGIO GIULIA | 1998 | Podium Nuoto | 45"90 | 1 | 32 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | SARATI FEDERICA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 31"60 | 10 | 100 |
| 2 | TAGLIATI GENNY | 1992 | Uninuoto | 32"20 | 8 | 90 |
| 2 | GUIZZARDI GIULIA | 1992 | Asd Villaggio | 32"20 | 8 | 90 |
| 4 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 32"40 | 4 | 70 |
| 4 | LELLI GIULIA | 1996 | MG Team Nuoto | 32"40 | 4 | 70 |
| 6 | MENABUE GIULIA | 1995 | Pentathlon Modena | 32"80 | 2 | 50 |
| 7 | BUCALOSSI NOEMI | 1995 | Podium Nuoto | 33"30 | 1 | 49 |
| 8 | DAVOLIO ERICA | 1994 | Uninuoto | 34"20 | 1 | 48 |
| 9 | MAGELLI ELISA | 1996 | Pentathlon Modena | 34"30 | 1 | 47 |
| 10 | PECORELLI GIORGIA | 1995 | MG Team Nuoto | 34"40 | 1 | 46 |
| 11 | GUGLIELMI FRANCESCA | 1994 | Pentathlon Modena | 34"90 | 1 | 45 |
| 12 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Pentathlon Modena | 35"50 | 1 | 44 |
| 13 | BERTACCHI ALESSIA | 1996 | Uninuoto | 35"70 | 1 | 43 |
| 14 | CASANOVA ANNA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 36"00 | 1 | 42 |
| 15 | VECCHI GIADA | 1996 | Uninuoto | 36"50 | 1 | 41 |
| 16 | FRIGIERI FEDERICA | 1995 | Pol. Scandianese | 37"00 | 1 | 40 |
| 17 | PORTA LAURA | 1996 | CSI Ober Ferrari | 38"10 | 1 | 39 |
| 18 | GUGLIELMI ALESSIA | 1996 | Pentathlon Modena | 38"70 | 1 | 38 |
| 19 | MANELLI CHIARA | 1993 | Pol. Scandianese | 40"10 | 1 | 37 |
| 20 | RAVARANI MARIA VITTORIA | 1993 | Podium Nuoto | 41"20 | 1 | 36 |
| 21 | SIMONAZZI ERIKA | 1994 | Uninuoto | 41"30 | 1 | 35 |
| 22 | FAVARON SARA | 1994 | Podium Nuoto | 42"00 | 1 | 34 |
| 23 | SIMIC MATIJA | 1996 | Podium Nuoto | 42"70 | 1 | 33 |
| 24 | PENNA ANASTASIA | 1996 | Uninuoto | 46"00 | 1 | 32 |
| 25 | SALZANO SILVIA | 1996 | Podium Nuoto | 49"20 | 1 | 31 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | ZIRONI LUCA | 1998 | Nc Ghirlandina | 35"10 | 10 | 100 |
| 2 | MANNI FILIPPO | 1998 | Nc Ghirlandina | 35"70 | 8 | 90 |
| 3 | GASPARI NICCOLă | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 36"10 | 6 | 80 |
| 4 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 36"20 | 4 | 70 |
| 5 | BUSHI HENRI | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 37"30 | 3 | 60 |
| 6 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 37"50 | 2 | 50 |
| 7 | GROSSI EDOARDO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 38"90 | 1 | 49 |
| 7 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"90 | 1 | 49 |
| 9 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | Nc Ghirlandina | 39"20 | 1 | 47 |
| 10 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 39"30 | 1 | 46 |
| 11 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 39"40 | 1 | 45 |
| 12 | MAZZALI MICHELE | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 39"60 | 1 | 44 |
| 13 | CAVATORTI STEFANO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"80 | 1 | 43 |
| 14 | CATELLANI MARCO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 40"50 | 1 | 42 |
| 15 | PIRACCINI ELIA | 1998 | MG Team Nuoto | 40"60 | 1 | 41 |
| 16 | MARTINI FRANCESCO | 1999 | Podium Nuoto | 41"50 | 1 | 40 |
| 17 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 41"60 | 1 | 39 |
| 18 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 41"90 | 1 | 38 |
| 18 | BELLEI NICOLA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"90 | 1 | 38 |
| 20 | SONCINI MATTIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 42"10 | 1 | 36 |
| 21 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Nc Ghirlandina | 43"40 | 1 | 35 |
| 22 | RONDELLI RICCARDO | 1998 | Albatros | 43"50 | 1 | 34 |
| 23 | OPPICI PIETRO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 45"20 | 1 | 33 |
| 24 | TRAVOSI MARCO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 45"40 | 1 | 32 |
| 25 | ZANASI LORENZO | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"10 | 1 | 31 |
| 25 | MARALDI ANDREA | 1998 | MG Team Nuoto | 46"10 | 1 | 31 |
| 27 | NIZZOLI MATTEO | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 46"20 | 1 | 29 |
| 28 | CELIBERTI NICOLA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 46"70 | 1 | 28 |
| 29 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 47"40 | 1 | 27 |
| 30 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | Podium Nuoto | 47"50 | 1 | 26 |
| 31 | MANFREDINI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 49"70 | 1 | 25 |
| 32 | BERTANI FILIPPO | 1999 | Uninuoto | 53"30 | 1 | 24 |
| 33 | BEVILACQUA GIULIO | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 56"90 | 1 | 23 |
| 34 | BULGARELLI LORENZO | 1999 | Albatros | 1'07"40 | 1 | 22 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 31"10 | 10 | 100 |
| 2 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 31"90 | 8 | 90 |
| 3 | BONDI GIACOMO | 1996 | MG Team Nuoto | 32"30 | 6 | 80 |
| 4 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 32"50 | 4 | 70 |
| 5 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 33"00 | 3 | 60 |
| 6 | DIENA GABRIELE | 1996 | Sweet Team | 33"30 | 2 | 50 |
| 6 | TOMASI ALESSANDRO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 33"30 | 2 | 50 |
| 8 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 33"80 | 1 | 48 |
| 9 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 33"90 | 1 | 47 |
| 9 | BARCA MATTEO | 1996 | MG Team Nuoto | 33"90 | 1 | 47 |
| 11 | GOLINELLI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 34"40 | 1 | 45 |
| 12 | FARIOLI ALESSANDRO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 34"50 | 1 | 44 |
| 13 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 34"70 | 1 | 43 |
| 14 | ONOFRI FILIPPO | 1996 | MG Team Nuoto | 35"40 | 1 | 42 |
| 15 | BERTANI FEDERICO | 1997 | Uninuoto | 36"20 | 1 | 41 |
| 15 | GAMBERINI FILIPPO | 1997 | Asd Villaggio | 36"20 | 1 | 41 |
| 17 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 36"40 | 1 | 39 |
| 18 | CASTAGNINI SIMONE | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 36"90 | 1 | 38 |
| 19 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 37"80 | 1 | 37 |
| 19 | POZZI MATTIA | 1997 | Asd Villaggio | 37"80 | 1 | 37 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | MERLI GIORGIO | 1993 | Asd Villaggio | 28"40 | 10 | 100 |
| 2 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 28"80 | 8 | 90 |
| 3 | POKORJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 28"80 | 6 | 80 |
| 4 | RAVAZZINI GABRIELE | 1993 | Pol. Scandianese | 28"90 | 4 | 70 |
| 5 | RANUZZI STEFANO | 1993 | Pol. Scandianese | 29"00 | 3 | 60 |
| 6 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 29"60 | 2 | 50 |
| 7 | MIGLIORINI GIANLUCA | 1992 | Pol. Scandianese | 30"30 | 1 | 49 |
| 8 | BATTELLI MATTIA | 1993 | Uninuoto | 30"50 | 1 | 48 |
| 9 | VIANI TOMMASO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 30"60 | 1 | 47 |
| 10 | LENZI ALESSANDRO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 30"90 | 1 | 46 |
| 11 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 31"30 | 1 | 45 |
| 12 | MALVONE PAOLO | 1993 | Pentathlon Modena | 31"90 | 1 | 44 |
| 13 | VIAPPIANI FEDERICO | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 32"70 | 1 | 43 |
| 14 | TINCANI GIOVANNI | 1995 | Pentathlon Modena | 33"10 | 1 | 42 |
| 15 | PERINI VITTORIO | 1993 | Estense Nuoto CSI | 33"90 | 1 | 41 |
| 16 | BONI CLAUDIO | 1994 | CSI Ober Ferrari | 34"10 | 1 | 40 |
| 17 | PENNA ALESSANDRO | 1994 | Uninuoto | 34"90 | 1 | 39 |
| 18 | RAIMONDI NICOLAS | 1994 | Pentathlon Modena | 35"20 | 1 | 38 |
| 19 | SPEZIALI MARCO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 35"30 | 1 | 37 |
| 20 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | Asd Villaggio | 36"30 | 1 | 36 |
| 21 | PAOLINI MASSIMO | 1995 | Pentathlon Modena | 37"60 | 1 | 35 |
| 22 | BREMBILLA MARCO | 1994 | Podium Nuoto | 40"70 | 1 | 34 |
50 FARFALLA - Maschi - | Inizio
|
| FG | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | NC Azzurra 1991 | 24"80 | 0 | 0 |
| FG | MAZZONI DARIO | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 29"30 | 0 | 0 |
| FG | ACCORSI ANDREA | 1989 | Nc Ghirlandina | 30"60 | 0 | 0 |
50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 44"50 | 10 | 100 |
| 2 | LORETI CARLOTTA | 2001 | Imolanuoto | 47"80 | 8 | 90 |
| 3 | GIGLI ALICE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 49"00 | 6 | 80 |
| 4 | MUNARI ARIANNA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 49"60 | 4 | 70 |
| 5 | RAGNI MARIA LUISA | 2001 | Nc Ghirlandina | 49"80 | 3 | 60 |
| 6 | GUIDETTI GIADA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 50"70 | 2 | 50 |
| 7 | FERRONI GESSICA | 2001 | Uninuoto | 51"10 | 1 | 49 |
| 8 | GOBBI IRENE | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 51"70 | 1 | 48 |
| 9 | ALBERGHI GIULIA | 2001 | CSI Ober Ferrari | 52"70 | 1 | 47 |
| 10 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 53"00 | 1 | 46 |
| 11 | VALISNIERI GLORIA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 53"30 | 1 | 45 |
| 12 | REGGIANI FEDERICA | 2002 | Podium Nuoto | 54"50 | 1 | 44 |
| 13 | OLLARI ELEONORA | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 55"70 | 1 | 43 |
| 14 | PALAZZO ELENA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 57"00 | 1 | 42 |
| 15 | FRESCHI GIORGIA | 2002 | OndaBlu | 58"10 | 1 | 41 |
| 16 | ALBERINI MELISSA | 2003 | CSI Ober Ferrari | 58"60 | 1 | 40 |
| 17 | VALLI SOFIA | 2002 | CSI Ober Ferrari | 59"20 | 1 | 39 |
| 18 | BONATTI VALENTINA | 2003 | CSI Nuoto Correggio | 59"30 | 1 | 38 |
| 19 | IOTTI SABRINA | 2001 | Pentathlon Modena | 1'00"60 | 1 | 37 |
| 20 | CATELLANI MATILDE | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 1'02"20 | 1 | 36 |
| 21 | MARCHIONI MARIA VITTORIA | 2002 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'03"80 | 1 | 35 |
| 22 | DONZELLI CAMILLA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 1'04"10 | 1 | 34 |
| 22 | STENDARDO MARIAROSARIA | 2001 | CSI Ober Ferrari | 1'04"10 | 1 | 34 |
| 24 | CARDINALI LAURA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 1'04"50 | 1 | 32 |
| 25 | MONTANARINI CECILIA | 2001 | Nuotatori Fornovo | 1'05"20 | 1 | 31 |
| 26 | CASOLARI ELISA | 2002 | OndaBlu | 1'05"90 | 1 | 30 |
| 27 | SANZO REBECCA M.CLAUDIA | 2003 | Podium Nuoto | 1'06"60 | 1 | 29 |
| 28 | ZANNONI DILETTA | 2003 | MG Team Nuoto | 1'08"20 | 1 | 28 |
| 29 | ZANNI MADDALENA | 2002 | CSI Ober Ferrari | 1'08"80 | 1 | 27 |
| 30 | BONATI MAFALDA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 1'12"40 | 1 | 26 |
| 31 | TURNI ARIANNA | 2002 | Nuotatori Fornovo | 1'14"00 | 1 | 25 |
| 32 | BOZZALI CHIARA | 2003 | Nc Ghirlandina | 1'14"70 | 1 | 24 |
50 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 38"70 | 10 | 100 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 38"80 | 8 | 90 |
| 3 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | Uninuoto | 40"60 | 6 | 80 |
| 4 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | Albatros | 40"70 | 4 | 70 |
| 5 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 40"80 | 3 | 60 |
| 6 | TADDIA SARA | 1999 | Estense Nuoto CSI | 41"10 | 2 | 50 |
| 7 | CERESINI REBECCA | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 41"60 | 1 | 49 |
| 8 | BONZANINI ALICE | 1999 | Nuotatori Fornovo | 41"70 | 1 | 48 |
| 9 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 41"80 | 1 | 47 |
| 9 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 41"80 | 1 | 47 |
| 11 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 42"00 | 1 | 45 |
| 11 | LUCISANO ALINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 42"00 | 1 | 45 |
| 13 | BRIONI EMMA | 1999 | Uninuoto | 42"50 | 1 | 43 |
| 14 | CICOGNANI GIORGIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 44"00 | 1 | 42 |
| 15 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 44"40 | 1 | 41 |
| 16 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 44"70 | 1 | 40 |
| 17 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 45"80 | 1 | 39 |
| 18 | CATALDI MARTINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 46"60 | 1 | 38 |
| 19 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 46"90 | 1 | 37 |
| 20 | FERRARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 47"10 | 1 | 36 |
| 21 | BOZZALI GIORGIA | 2000 | Nc Ghirlandina | 47"20 | 1 | 35 |
| 22 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 47"40 | 1 | 34 |
| 23 | BERGAMINI CHIARA | 1999 | Pentathlon Modena | 47"80 | 1 | 33 |
| 24 | IADEVAIO ISABEL | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 48"10 | 1 | 32 |
| 25 | FOSCHI FRANCESCA | 2000 | MG Team Nuoto | 48"30 | 1 | 31 |
| 26 | DI PUORTO ASIA | 1999 | Podium Nuoto | 48"60 | 1 | 30 |
| 27 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 48"90 | 1 | 29 |
| 28 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 49"10 | 1 | 28 |
| 29 | MORINI FRANCESCA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 49"20 | 1 | 27 |
| 30 | SGARBI ALICE | 2000 | Centro Nuoto CDR | 49"30 | 1 | 26 |
| 31 | SARATI MARIANNA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 49"70 | 1 | 25 |
| 32 | FIORE LUDOVICA | 2000 | Nc Ghirlandina | 49"90 | 1 | 24 |
| 33 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50"00 | 1 | 23 |
| 34 | FABBRI ELETTRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 50"40 | 1 | 22 |
| 35 | ZACCARELLI VIOLA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 51"50 | 1 | 21 |
| 36 | ZATTI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 51"70 | 1 | 20 |
| 37 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 52"50 | 1 | 19 |
| 38 | BALLANTI SOFIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 52"80 | 1 | 18 |
| 39 | CONVERSI MARTINA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 53"50 | 1 | 17 |
| 40 | CRISTONI EMMA | 1999 | Nc Ghirlandina | 53"70 | 1 | 16 |
| 41 | COPELLI CHIARA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 54"60 | 1 | 15 |
| 42 | CINI JULIA | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 56"50 | 1 | 14 |
| 43 | REGGIANI VALENTINA | 2000 | Centro Nuoto CDR | 56"60 | 1 | 13 |
| 44 | BRETTA IRENE | 1999 | Albatros | 57"20 | 1 | 12 |
| 45 | TREVISANI GIULIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 58"30 | 1 | 11 |
| 46 | LISENA CHIARA | 2000 | Centro Nuoto CDR | 58"40 | 1 | 10 |
| 46 | SALVARANI SILVIA | 2000 | Centro Nuoto CDR | 58"40 | 1 | 10 |
| 48 | MALAGOLI ALICE | 2000 | Pentathlon Modena | 1'01"00 | 1 | 8 |
| 49 | BRAGHIROLI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'05"70 | 1 | 7 |
| 50 | CILLONI MATILDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 1'05"80 | 1 | 6 |
50 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 34"70 | 10 | 100 |
| 2 | FERRARI ALICE | 1997 | Uninuoto | 35"50 | 8 | 90 |
| 3 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 36"10 | 6 | 80 |
| 4 | IOVINO GIULIA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 36"90 | 4 | 70 |
| 5 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 37"00 | 3 | 60 |
| 6 | BELTRAMI TEA | 1997 | Uninuoto | 37"10 | 2 | 50 |
| 7 | MAININI EMY | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 37"40 | 1 | 49 |
| 8 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 39"20 | 1 | 48 |
| 9 | MORELLI MARTINA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 39"30 | 1 | 47 |
| 10 | FERRARI VITTORIA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 39"40 | 1 | 46 |
| 11 | PAINI ILARIA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 39"80 | 1 | 45 |
| 11 | EMILIANI GIORGIA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 39"80 | 1 | 45 |
| 13 | BOSI ELENA | 1997 | Pentathlon Modena | 40"80 | 1 | 43 |
| 14 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"70 | 1 | 42 |
| 15 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 42"20 | 1 | 41 |
| 16 | CECI BENEDETTA | 1997 | Uninuoto | 42"30 | 1 | 40 |
| 17 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 42"90 | 1 | 39 |
| 17 | TITROUQ SAFIA | 1998 | Nc Ghirlandina | 42"90 | 1 | 39 |
| 19 | GIANFERRARI ELEONORA | 1998 | Uninuoto | 43"00 | 1 | 37 |
| 20 | TAMBURRINO LAURA | 1997 | Pentathlon Modena | 43"50 | 1 | 36 |
| 21 | REGGIANI RACHELE | 1997 | Asd Villaggio | 43"70 | 1 | 35 |
| 22 | PADOVANI ELENA | 1998 | Nc Ghirlandina | 43"80 | 1 | 34 |
| 23 | ZANICHELLI MARGHERITA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 44"30 | 1 | 33 |
| 24 | GUARESCHI ANASTASIA | 1998 | Podium Nuoto | 44"70 | 1 | 32 |
| 24 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 44"70 | 1 | 32 |
| 24 | GENTILINI LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 44"70 | 1 | 32 |
| 27 | NOVIA MARTINA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 46"00 | 1 | 29 |
| 28 | CRAFA CATERINA | 1997 | Podium Nuoto | 48"80 | 1 | 28 |
| 29 | MARTINI MATILDE | 1997 | Podium Nuoto | 50"70 | 1 | 27 |
| 30 | TRENTINI CHIARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 54"80 | 1 | 26 |
50 DORSO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | LELLI GIULIA | 1996 | MG Team Nuoto | 33"20 | 10 | 100 |
| 2 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 34"50 | 8 | 90 |
| 3 | VECCHI CAMILLA | 1994 | Uninuoto | 35"40 | 6 | 80 |
| 4 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 35"50 | 4 | 70 |
