STAFFETTA 4X100 MISTA |
STAFFETTA 4X100 MISTA - ESORDIENTI A - FEMMINE | |
| 1 | CN UISP | | | | 5'07"90 | 0.00 |
| 2 | ASD NUOTO PUTINATI | | | | 5'08"30 | 0.00 |
| 3 | NUOTATORI MODENESI | | | | 5'09"60 | 0.00 |
| 4 | DELFINO 93 | | | | 5'19"70 | 0.00 |
| 5 | POL. COM. RICCIONE | | | | 5'20"30 | 0.00 |
| 6 | CSI NUOTO OBER FERRARI | | | | 5'22"60 | 0.00 |
| 7 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 5'25"90 | 0.00 |
| | IMOLANUOTOROMAGNA | | | | Squal. | 0.00 |
STAFFETTA 4X100 MISTA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CN UISP | | | | 4'43"80 | 0.00 |
| | UISP NUOTO LUGO | | | | 4'50"10 | 0.00 |
| 2 | DELFINO 93 | | | | 4'55"10 | 0.00 |
| 3 | CSI NUOTO OBER FERRARI | | | | 4'55"50 | 0.00 |
| 4 | NUOVO NUOTO | | | | 4'55"50 | 0.00 |
| 5 | BONDENO NUOTO | | | | 4'56"10 | 0.00 |
| 6 | PRESIDENT BOLOGNA | | | | 4'56"80 | 0.00 |
| | NUOTATORI MODENESI | | | | Squal. | 0.00 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARIANI ALICE | 1998 | | DELFINO 93 | 5'06"00 | 0.00 |
| 2 | VANDINI CHIARA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | 5'13"30 | 0.00 |
| 3 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 5'15"20 | 0.00 |
| 4 | GIULIANI CHIARA | 1998 | | MODENA NUOTO | 5'18"90 | 0.00 |
| 5 | MAINETTI ALICE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 5'27"90 | 0.00 |
| 6 | MARINI GIADA | 1999 | | BONDENO NUOTO | 5'32"50 | 0.00 |
| 7 | CECCARONI MARTINA | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 5'34"60 | 0.00 |
| 8 | MUSOLESI MICHELA | 1998 | | CN UISP | 5'35"00 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CHILONIDE GIANNI | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 4'41"00 | 0.00 |
| 2 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 4'43"00 | 0.00 |
| 3 | VICINELLI RICCARDO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 4'43"40 | 0.00 |
| 4 | POLA MARCELLO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 4'43"40 | 0.00 |
| 5 | SILIMBANI RICCARDO | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'52"70 | 0.00 |
| 6 | GRAZIANI BRENNO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 4'52"80 | 0.00 |
| 7 | BALZERI ENRICO | 1997 | | DELFINO 93 | 4'53"80 | 0.00 |
| 8 | ZANNI VITTORIO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 4'56"20 | 0.00 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA | '33"30 | 0.00 |
| 2 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '33"70 | 0.00 |
| 3 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '35"30 | 0.00 |
| 4 | LINGUANTI ALICE | 2000 | | POL. G. MASI | '35"40 | 0.00 |
| 5 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | '35"60 | 0.00 |
| 6 | BUSI CHIARA | 2000 | | ACQUA TIME | '35"70 | 0.00 |
| 6 | ZACCHINI YLENIA | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '35"70 | 0.00 |
| 8 | RICCI EMMA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | '36"60 | 0.00 |
| 9 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '36"60 | 0.00 |
| 10 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '37"00 | 0.00 |
| 11 | BENOTTI MARTINA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '37"40 | 0.00 |
| 12 | VALLONE ANNA ELENA | 2000 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '37"50 | 0.00 |
| 13 | NATALI NICOLE | 2000 | | ACQUA TIME | '38"40 | 0.00 |
| 14 | FIORENTINI GRETA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '39"20 | 0.00 |
| 15 | GENNARI GINEVRA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '40"10 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZOTTI MARCO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '32"10 | 0.00 |
| 2 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '32"40 | 0.00 |
| 3 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | | SWEET TEAM | '33"10 | 0.00 |
| 4 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | | PODIUM NUOTO | '33"40 | 0.00 |
| 5 | BUSSETTI BENARES | 1999 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '33"60 | 0.00 |
| 6 | GOLDONI FILIPPO | 1999 | | CN UISP | '33"90 | 0.00 |
| 7 | MONTELAGHI ALESSANDRO | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '34"70 | 0.00 |
| 8 | PANINI LEONARDO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '35"00 | 0.00 |
| 9 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA | '35"10 | 0.00 |
| 10 | SACCHETTI GIANLUCA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '35"90 | 0.00 |
| 11 | LAZZARI MATTEO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | '35"90 | 0.00 |
| 12 | FERRINI MIRKO | 2000 | | FORLI' NUOTO AICS | '36"20 | 0.00 |
| 13 | MENDUNI ALESSANDRO | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '36"40 | 0.00 |
| 14 | DE ANGELIS MIRKO | 2000 | | GENS AQUATICA | '36"50 | 0.00 |
| 15 | LARSSON ELLIOT | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '36"90 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"90 | 0.00 |
| 2 | TONTINI BEATRICE | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | '30"20 | 0.00 |
| 3 | VERONESI FRANCESCA | 1998 | | DELFINO 93 | '30"70 | 0.00 |
| 4 | GUIZZARDI SOFIA | 1998 | | CN UISP | '31"60 | 0.00 |
| 5 | MAMBELLI SOFIA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | '31"70 | 0.00 |
| 6 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | | MODENA NUOTO | '31"90 | 0.00 |
| 7 | CASAGRANDE LUCREZIA | 1998 | | CN UISP | '32"10 | 0.00 |
| 8 | VENTURI MICHELA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '33"00 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '26"40 | 0.00 |
| 2 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | '27"10 | 0.00 |
| 3 | BULFERI JACOPO | 1997 | | NUOVO NUOTO | '27"20 | 0.00 |
| 4 | ABATI MARCELLO | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | '28"00 | 0.00 |
| 5 | BARDELLI ANDREA | 1997 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '29"30 | 0.00 |
| 6 | BARANTANI ALESSANDRO | 1997 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '29"60 | 0.00 |
| 7 | RIVA MARCELLO | 1997 | | DE AKKER BOLOGNA | '29"80 | 0.00 |
| 8 | CAVALLINI GIACOMO | 1997 | | AR.SER. ARGENTA | '30"30 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MECUGNI ASIA | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '32"10 | 0.00 |
| 2 | PUCCI ALICE | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | '32"80 | 0.00 |
| 3 | GIOVANNINI ELENA | 1999 | | GENS AQUATICA | '33"90 | 0.00 |
| 4 | FABBRI ERICA | 1999 | | GENS AQUATICA | '34"00 | 0.00 |
| 5 | MONTANARI IRENE | 1999 | | NUOVO NUOTO | '34"00 | 0.00 |
| 6 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | | ACQUA TIME | '34"10 | 0.00 |
| 7 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '34"30 | 0.00 |
| 8 | ONYEOZIRI CLAUDINE | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '34"60 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | '29"50 | 0.00 |
| 2 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | DELFINO 93 | '29"50 | 0.00 |
| 3 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '30"00 | 0.00 |
| 4 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | '30"00 | 0.00 |
| Spa | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '30"50 | 0.00 |
| 5 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | '30"90 | 0.00 |
| 6 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '30"90 | 0.00 |
| 7 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | '30"90 | 0.00 |
| 8 | GHIRARDINI GIOVANNI | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '31"10 | 0.00 |
| Spa | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '31"10 | 0.00 |
200 MISTI |
200 MISTI - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 2'38"10 | 0.00 |
| 2 | SPADAZZI SARA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 2'38"80 | 0.00 |
| 3 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'40"10 | 0.00 |
| 4 | PASQUALINI SABRINA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 2'41"80 | 0.00 |
| 5 | FRANCESCHINI CARLOTTA | 1998 | | CN UISP | 2'43"10 | 0.00 |
| 6 | LEONELLI SARA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 2'45"40 | 0.00 |
| 7 | GIULIANELLI SOFIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 2'54"30 | 0.00 |
| 8 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 2'55"10 | 0.00 |
200 MISTI - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRASSIGLI GIACOMO | 1997 | | CN UISP | 2'29"10 | 0.00 |
| 2 | CHILONIDE GIANNI | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'29"60 | 0.00 |
| 3 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'30"10 | 0.00 |
| 4 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 2'32"50 | 0.00 |
| 5 | SCALINI LORENZO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 2'37"60 | 0.00 |
| 6 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'40"00 | 0.00 |
| 7 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'40"80 | 0.00 |
| 8 | CORONICA TIZIANO | 1997 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 2'41"10 | 0.00 |
200 MISTI - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 2'50"00 | 0.00 |
| 2 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'51"00 | 0.00 |
| 3 | COSTA ALESSIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'52"70 | 0.00 |
| 4 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'53"90 | 0.00 |
| 5 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 2'54"20 | 0.00 |
| 6 | LA TORRE VERONICA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 2'54"60 | 0.00 |
| 7 | GALLERANI ERICA | 1999 | | DELFINO 93 | 2'57"70 | 0.00 |
| 8 | LONARDI MADDALENA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 2'58"00 | 0.00 |
200 MISTI - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 2'34"30 | 0.00 |
| 2 | FERRARI LORENZO | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | 2'46"40 | 0.00 |
| 3 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'47"10 | 0.00 |
| 4 | MUSARELLA ALESSANDRO | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'47"60 | 0.00 |
| 5 | DE PIANO EMANUELE | 1998 | | DELFINO 93 | 2'48"80 | 0.00 |
| 6 | PESENTI GABRIELE | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'52"40 | 0.00 |
| 7 | REALE GIORGIO | 1998 | | POL. COOP CONS. NORD EST | 2'53"20 | 0.00 |
| 8 | BRIGLIADORI MATTEO | 1998 | | LIBERTAS RAVENNA | 2'55"70 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '39"00 | 0.00 |
| 2 | ARANCI CARLOTTA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | '39"10 | 0.00 |
| 3 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | '40"90 | 0.00 |
| 4 | MARTINELLI GIADA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | '41"30 | 0.00 |
| 5 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '41"70 | 0.00 |
| 6 | BARONI FEDERICA | 2001 | | ACQUA VIP 2009 | '41"70 | 0.00 |
| 7 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '41"80 | 0.00 |
| 8 | GUARESCHI SARA | 2001 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '41"90 | 0.00 |
| 9 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '43"00 | 0.00 |
| 10 | TUFARIELLO ALESSIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '43"20 | 0.00 |
| 11 | AMICI AURORA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '43"30 | 0.00 |
| 12 | BOZZALI GIORGIA | 2000 | | MODENA NUOTO | '43"40 | 0.00 |
| 13 | MONTANARI VERONICA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '44"10 | 0.00 |
| 14 | TOSI ELEONORA | 2001 | | UNINUOTO | '44"40 | 0.00 |
| 15 | NATALI NICOLE | 2000 | | ACQUA TIME | '44"90 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '37"20 | 0.00 |
| 2 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | '37"50 | 0.00 |
| 3 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '37"90 | 0.00 |
| 4 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | | DELFINO 93 | '38"40 | 0.00 |
| 5 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA | '39"00 | 0.00 |
| 6 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | '39"10 | 0.00 |
| 7 | MASTROTI LUCA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '39"10 | 0.00 |
| 8 | CENNI NICOLO' | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | '39"70 | 0.00 |
| 8 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '39"70 | 0.00 |
| 10 | ROSSETTI FEDERICO | 1999 | | CN UISP | '42"00 | 0.00 |
| 11 | MONTELEONE MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '42"10 | 0.00 |
| 12 | CECI MATTEO | 2000 | | UNINUOTO | '43"20 | 0.00 |
| 13 | ZANZI GIACOMO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | '43"80 | 0.00 |
| 14 | ZANICHELLI GIANMARIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '43"90 | 0.00 |
| 15 | STORCHI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '44"20 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'22"10 | 0.00 |
| 2 | ARANCI CARLOTTA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 1'25"50 | 0.00 |
| 3 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | POL. COOP CONS. NORD EST | 1'25"70 | 0.00 |
| 4 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'27"40 | 0.00 |
| 5 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 1'27"90 | 0.00 |
| 6 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'28"20 | 0.00 |
| 7 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'30"20 | 0.00 |
| 8 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'30"80 | 0.00 |
| 9 | BENOTTI MARTINA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'32"70 | 0.00 |
| 10 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL. COM. RICCIONE | 1'33"10 | 0.00 |
| 11 | FERRARI CHIARA | 2000 | | UNINUOTO | 1'33"20 | 0.00 |
| 12 | LINGUANTI ALICE | 2000 | | POL. G. MASI | 1'33"30 | 0.00 |
| 13 | BRANCHINI MARIA VITTORIA | 2000 | | CN UISP | 1'34"70 | 0.00 |
| 14 | BRUSA REBECCA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'36"80 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | 1'19"30 | 0.00 |
| 2 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'20"30 | 0.00 |
| 3 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'20"80 | 0.00 |
| 4 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'21"00 | 0.00 |
| 5 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'22"10 | 0.00 |
| 6 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'22"60 | 0.00 |
| 7 | CENNI NICOLO' | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'23"50 | 0.00 |
| 8 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'24"50 | 0.00 |
| 9 | MASTROTI LUCA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'24"50 | 0.00 |
| 10 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'26"60 | 0.00 |
| 11 | BERTOLINI GIACOMO | 1999 | | POL. COOP CONS. NORD EST | 1'27"40 | 0.00 |
| 12 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'27"70 | 0.00 |
| 13 | BALLARDINI MATTIA | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | 1'30"40 | 0.00 |
| 14 | FARINA NICOLO' | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'30"40 | 0.00 |
| 15 | GASPARRI FEDERICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'33"10 | 0.00 |
| | BADIALI MARCO ALVISE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POL. G. MASI | 1'11"90 | 0.00 |
| 2 | GIULIANI CHIARA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'14"40 | 0.00 |
| 3 | TAURO ILARIA | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | 1'16"10 | 0.00 |
| 4 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 1'16"20 | 0.00 |
| 5 | BREGNA BEATRICE | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'17"00 | 0.00 |
| 6 | BONZAGNI SARA | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'17"90 | 0.00 |
| 7 | RICCI JESSICA | 1998 | | AR.SER. ARGENTA | 1'18"50 | 0.00 |
| 8 | VANDINI CHIARA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | 1'18"60 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'08"20 | 0.00 |
| 2 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'10"40 | 0.00 |
| 3 | MONDIN MATTIA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'11"00 | 0.00 |
| 4 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | DELFINO 93 | 1'11"70 | 0.00 |
| 5 | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'11"80 | 0.00 |
| 6 | PAINI FILIPPO | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'12"10 | 0.00 |
| 7 | BISCAGLIA MARCO | 1997 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 1'13"90 | 0.00 |
| 8 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'15"90 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'20"30 | 0.00 |
| 2 | FERRARI ANGELA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'22"10 | 0.00 |
| 3 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'23"10 | 0.00 |
| 4 | GATTI MARIA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'23"30 | 0.00 |
| 5 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'24"30 | 0.00 |
| 6 | LUGNOLI GIORGIA | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'25"90 | 0.00 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'26"80 | 0.00 |
| 8 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'27"10 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 1'09"30 | 0.00 |
| 2 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'10"10 | 0.00 |
| 3 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'14"20 | 0.00 |
| 4 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'14"60 | 0.00 |
| 5 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'16"40 | 0.00 |
| 6 | COSTA GIANMARCO | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'16"70 | 0.00 |
| 7 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'18"40 | 0.00 |
| 8 | CRISTANI MARCO | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'19"20 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'35"70 | 0.00 |
| 2 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 1'38"70 | 0.00 |
| 3 | RAMBALDI CHIARA | 2000 | | POL. G. MASI | 1'38"90 | 0.00 |
| 4 | GUERRA GIORGIA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'39"20 | 0.00 |
| 5 | PIGNATELLI BRIGITTA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'39"80 | 0.00 |
| 6 | ARTONI ALESSIA | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'40"30 | 0.00 |
| 7 | CORRADINI EMMA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | 1'40"50 | 0.00 |
| 8 | ROSATI REBECCA | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'41"30 | 0.00 |
| 9 | LOMBARDI MARTA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'45"20 | 0.00 |
| 10 | NERI ELISA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'45"50 | 0.00 |
| 11 | SALAROLI SOFIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'47"50 | 0.00 |
| 12 | SAZZI LISA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'47"90 | 0.00 |
| 13 | MARIOTTI GIADA | 2000 | | UNINUOTO | 1'48"00 | 0.00 |
| 14 | FRIGO GIOIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'48"70 | 0.00 |
| 15 | ZAGATTI MARIA CARMEN | 2001 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'49"30 | 0.00 |
| 16 | VERONESE ELISA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'51"50 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'27"40 | 0.00 |
| 2 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'30"50 | 0.00 |
| 3 | GATTONE THOMAS | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'32"20 | 0.00 |
| 4 | ZUCCHERELLI ANDREA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'32"90 | 0.00 |
| 5 | ROSSI MARCO | 1999 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'33"00 | 0.00 |
| 6 | GRAZZI ANDREA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'34"20 | 0.00 |
| 7 | PASTORINI VALERIO MASSIMO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'34"20 | 0.00 |
| 8 | BUCCELLI MANUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'34"60 | 0.00 |
| 9 | BIAVATI NICOLO' | 1999 | | MOLINELLA NUOTO | 1'35"30 | 0.00 |
| 10 | SIMONCINI GIULIO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | 1'37"30 | 0.00 |
| 11 | PINARDI ANDREA | 2000 | | POL. COOP CONS. NORD EST | 1'37"90 | 0.00 |
| 12 | CARRETTA ANDREA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'38"70 | 0.00 |
| 13 | ALESSANDRI RICCARDO | 1999 | | POL. COM. RICCIONE | 1'39"10 | 0.00 |
| 14 | VIGNOLA SAMUELE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'39"60 | 0.00 |
| 15 | GUERRA FEDERICO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | 1'41"50 | 0.00 |
| 16 | PINCA LUCA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'41"70 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SPADAZZI SARA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'17"60 | 0.00 |
| 2 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'21"30 | 0.00 |
| 3 | PASQUALINI SABRINA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'22"90 | 0.00 |
| 4 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'25"00 | 0.00 |
| 5 | LEONELLI SARA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'25"60 | 0.00 |
| 6 | DALL'OLIO ELEONORA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'27"20 | 0.00 |
| 7 | PETRUCCI MARTA | 1998 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'29"50 | 0.00 |
| 8 | FALASCA GIULIA | 1998 | | CN UISP | 1'30"40 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
