50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | |
| 1 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 38"30 | 10 | 100 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 38"50 | 8 | 90 |
| 3 | PIRACCINI ALESSIA | 2000 | MG Team Nuoto | 39"90 | 6 | 80 |
| 4 | LUCISANO ALINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 40"10 | 4 | 70 |
| 5 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 40"50 | 3 | 60 |
| 5 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 40"50 | 3 | 60 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 40"70 | 1 | 49 |
| 7 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 40"70 | 1 | 49 |
| 9 | BONZANINI ALICE | 1999 | Nuotatori Fornovo | 40"80 | 1 | 47 |
| 10 | CERESINI REBECCA | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 40"90 | 1 | 46 |
| 11 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"20 | 1 | 45 |
| 12 | BRIONI EMMA | 1999 | Uninuoto | 41"30 | 1 | 44 |
| 13 | PANTALEO JESSICA | 1999 | Albatros | 42"20 | 1 | 43 |
| 14 | PRETI YUNA | 2000 | Uninuoto | 42"40 | 1 | 42 |
| 15 | TADDIA SARA | 1999 | Estense Nuoto CSI | 42"90 | 1 | 41 |
| 16 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 43"30 | 1 | 40 |
| 17 | GHETTI GIULIA | 2000 | Imolanuoto | 43"90 | 1 | 39 |
| 18 | BUSATO CECILIA | 2000 | Imolanuoto | 44"00 | 1 | 38 |
| 19 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 44"80 | 1 | 37 |
| 20 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 45"10 | 1 | 36 |
| 21 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 45"30 | 1 | 35 |
| 22 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 45"80 | 1 | 34 |
| 23 | CATALDI MARTINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 46"30 | 1 | 33 |
| 23 | VANELLI CORALLI CATERINA | 2000 | Asd Villaggio | 46"30 | 1 | 33 |
| 23 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"30 | 1 | 33 |
| 26 | FERRARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 47"10 | 1 | 30 |
| 27 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 47"40 | 1 | 29 |
| 28 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Podium Nuoto | 47"60 | 1 | 28 |
| 28 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | Nc Ghirlandina | 47"60 | 1 | 28 |
| 30 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 47"70 | 1 | 26 |
| 31 | POLETTI EMMA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 47"90 | 1 | 25 |
| 32 | CARIGI ELISA | 1999 | MG Team Nuoto | 48"00 | 1 | 24 |
| 33 | PULZONI SARA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 48"10 | 1 | 23 |
| 34 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 48"20 | 1 | 22 |
| 35 | BOZZALI GIORGIA | 2000 | Nc Ghirlandina | 48"30 | 1 | 21 |
| 36 | FABBRI ELETTRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 49"00 | 1 | 20 |
| 37 | ALBERTI ZITA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 49"50 | 1 | 19 |
| 38 | PENNINO RITA | 2000 | Imolanuoto | 49"70 | 1 | 18 |
| 39 | PROVENZANI CHIARA | 1999 | CSI Ober Ferrari | 49"80 | 1 | 17 |
| 40 | BERLINI GIADA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 50"00 | 1 | 16 |
| 40 | SARATI MARIANNA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 50"00 | 1 | 16 |
| 42 | VASCELLI LARA | 2000 | Errenuotofidenza | 50"30 | 1 | 14 |
| 43 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 50"40 | 1 | 13 |
| 44 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 50"60 | 1 | 12 |
| 45 | BERGAMINI CHIARA | 1999 | Pentathlon Modena | 51"10 | 1 | 11 |
| 45 | FOSCHI FRANCESCA | 2000 | MG Team Nuoto | 51"10 | 1 | 11 |
| 47 | MORINI FRANCESCA | 2000 | CSI Ober Ferrari | 51"40 | 1 | 9 |
| 48 | TODARO LAURA | 2000 | CSI Olimpica ASD | 51"50 | 1 | 8 |
| 49 | ZATTI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 51"80 | 1 | 7 |
| 50 | CECCARINI TERESA | 2000 | Pentathlon Modena | 51"90 | 1 | 6 |
| 51 | FRIGGERI CAMILLA | 2000 | Podium Nuoto | 52"10 | 1 | 5 |
| 52 | FIORE LUDOVICA | 2000 | Nc Ghirlandina | 53"00 | 1 | 4 |
| 53 | CAVAZZA ELISA | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 53"70 | 1 | 3 |
| 54 | FICARELLI GIADA | 1999 | Pentathlon Modena | 54"10 | 1 | 2 |
| 55 | VEZZANI MALIKA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 55"70 | 1 | 1 |
| 56 | BALLANTI SOFIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 56"00 | 1 | 1 |
| 57 | VITALI FEDERICA | 2000 | Pentathlon Modena | 57"90 | 1 | 1 |
| 58 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 58"90 | 1 | 1 |
| 59 | MALAGOLI ALICE | 2000 | Pentathlon Modena | 1'00"20 | 1 | 1 |
| 60 | ARLETTI MATILDE | 1999 | Pentathlon Modena | 1'02"40 | 1 | 1 |
| 61 | CILLONI MATILDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 1'03"80 | 1 | 1 |
50 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 34"80 | 10 | 100 |
| 2 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 36"10 | 8 | 90 |
| 3 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 36"70 | 6 | 80 |
| 4 | MAININI EMY | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 37"90 | 4 | 70 |
| 5 | MORELLI MARTINA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 38"00 | 3 | 60 |
| 6 | PAINI ILARIA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 38"50 | 2 | 50 |
| 7 | SORRENTI SILVIA | 1998 | MG Team Nuoto | 38"60 | 1 | 49 |
| 8 | CAVALIERI SILVIA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 38"80 | 1 | 48 |
| 9 | BOSI ELENA | 1997 | Pentathlon Modena | 39"10 | 1 | 47 |
| 10 | FERRARI VITTORIA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 39"70 | 1 | 46 |
| 10 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Nc Ghirlandina | 39"70 | 1 | 46 |
| 12 | GRIECO ALESSANDRA | 1998 | Albatros | 40"30 | 1 | 44 |
| 12 | ROTA ALICE | 1998 | Albatros | 40"30 | 1 | 44 |
| 14 | NASO ALICE | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 40"90 | 1 | 42 |
| 15 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 42"20 | 1 | 41 |
| 15 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 42"20 | 1 | 41 |
| 17 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 42"30 | 1 | 39 |
| 18 | REGGIANI RACHELE | 1997 | Asd Villaggio | 42"40 | 1 | 38 |
| 19 | GIANFERRARI ELEONORA | 1998 | Uninuoto | 42"50 | 1 | 37 |
| 19 | TAMBURRINO LAURA | 1997 | Pentathlon Modena | 42"50 | 1 | 37 |
| 21 | TILOCCA ELENA | 1997 | Pentathlon Modena | 43"50 | 1 | 35 |
| 22 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 43"70 | 1 | 34 |
| 23 | CAVALLUCCI CLARA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 44"10 | 1 | 33 |
| 23 | PADOVANI ELENA | 1998 | Nc Ghirlandina | 44"10 | 1 | 33 |
| 25 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 44"20 | 1 | 31 |
| 26 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 44"40 | 1 | 30 |
| 27 | SALVATORE SOFIA | 1998 | NC Azzurra 1991 | 45"50 | 1 | 29 |
| 28 | MAGGIO GIULIA | 1998 | Podium Nuoto | 45"60 | 1 | 28 |
| 29 | CAVAZZUTI LAURA | 1998 | Albatros | 45"70 | 1 | 27 |
| 30 | CRAFA CATERINA | 1997 | Podium Nuoto | 46"20 | 1 | 26 |
| 31 | GENTILINI LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 46"50 | 1 | 25 |
| 32 | BIGI CHIARA | 1998 | Pentathlon Modena | 46"70 | 1 | 24 |
| 33 | TRENTO SILVIA | 1998 | MG Team Nuoto | 47"80 | 1 | 23 |
| 34 | MARIANI ALICE | 1998 | Pentathlon Modena | 48"80 | 1 | 22 |
| 35 | BARBARO SARA | 1998 | Albatros | 49"20 | 1 | 21 |
| 36 | TRENTINI CHIARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 54"70 | 1 | 20 |
| 37 | BRANDOLINI TEA | 1998 | MG Team Nuoto | 59"30 | 1 | 19 |
50 DORSO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | MAGELLI ELISA | 1996 | Pentathlon Modena | 34"70 | 10 | 100 |
| 2 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Pentathlon Modena | 35"10 | 8 | 90 |
| 3 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 36"50 | 6 | 80 |
| 4 | FICARELLI GIULIA | 1995 | Pentathlon Modena | 36"70 | 4 | 70 |
| 4 | FERRARI LAURA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 36"70 | 4 | 70 |
| 4 | PICCININI SOEMI | 1995 | Estense Nuoto CSI | 36"70 | 4 | 70 |
| 7 | MENABUE GIULIA | 1995 | Pentathlon Modena | 37"30 | 1 | 49 |
| FG | ROSSETTI SILVIA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 38"10 | 0 | 0 |
| 8 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 38"80 | 1 | 48 |
| 9 | CANDOLI SARA | 1994 | MG Team Nuoto | 39"70 | 1 | 47 |
| 10 | ZANOTTI MATILDE | 1996 | Pentathlon Modena | 40"10 | 1 | 46 |
| 11 | RAVARANI MARIA VITTORIA | 1993 | Podium Nuoto | 40"60 | 1 | 45 |
| 12 | SIMIC MATIJA | 1996 | Podium Nuoto | 40"70 | 1 | 44 |
| 13 | MAZZONI VERONICA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 41"10 | 1 | 43 |
| 14 | SIMONAZZI ERIKA | 1994 | Uninuoto | 41"20 | 1 | 42 |
| 15 | SALZANO SILVIA | 1996 | Podium Nuoto | 41"40 | 1 | 41 |
| 16 | FAVARON SARA | 1994 | Podium Nuoto | 42"90 | 1 | 40 |
| 17 | FERRO ELENA | 1994 | Uninuoto | 45"20 | 1 | 39 |
| 18 | CREMA ALESSIA | 1995 | Uninuoto | 47"30 | 1 | 38 |
| 19 | SALVI YVONNE | 1995 | Podium Nuoto | 48"50 | 1 | 37 |
| 20 | BERGAMASCHI CHIARA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 49"70 | 1 | 36 |
| 21 | PENNA ANASTASIA | 1996 | Uninuoto | 51"80 | 1 | 35 |
50 DORSO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 36"10 | 10 | 100 |
| 2 | LEVATI ALESSANDRO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 36"80 | 8 | 90 |
| 3 | MANNI FILIPPO | 1998 | Nc Ghirlandina | 37"20 | 6 | 80 |
| 4 | PIRACCINI ELIA | 1999 | MG Team Nuoto | 37"80 | 4 | 70 |
| 5 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"00 | 3 | 60 |
| 6 | RICCO' LORENZO | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"10 | 2 | 50 |
| 7 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 38"20 | 1 | 49 |
| 8 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 38"70 | 1 | 48 |
| 9 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 39"00 | 1 | 47 |
| 10 | ZAGATTI FRANCESCO | 1998 | Estense Nuoto CSI | 39"80 | 1 | 46 |
| 11 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"90 | 1 | 45 |
| 11 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | Nc Ghirlandina | 39"90 | 1 | 45 |
| 13 | LUSOLI STEFANO | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 40"40 | 1 | 43 |
| 14 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Nc Ghirlandina | 42"10 | 1 | 42 |
| 15 | NEGROTTI GABRIELE | 1998 | Errenuotofidenza | 42"20 | 1 | 41 |
| 16 | PINTO VINCENZO | 1998 | NC Azzurra 1991 | 42"40 | 1 | 40 |
| 17 | LOMBATTI GIAN MARCO | 1999 | Nuotatori Fornovo | 42"50 | 1 | 39 |
| 18 | FARINA NICOLO' | 1999 | Podium Nuoto | 42"60 | 1 | 38 |
| 18 | MASELLA MARCELLO | 1999 | Pentathlon Modena | 42"60 | 1 | 38 |
| 20 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 42"70 | 1 | 36 |
| 21 | MARALDI ANDREA | 1999 | MG Team Nuoto | 43"30 | 1 | 35 |
| 22 | MAGURNO ERNESTO | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 43"60 | 1 | 34 |
| 23 | GIOVANELLI TOMMASO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 43"80 | 1 | 33 |
| 23 | PAOLUCCI DAVIDE | 1999 | Nc Ghirlandina | 43"80 | 1 | 33 |
| 25 | GRAZZI DAVIDE | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 43"90 | 1 | 31 |
| 26 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | Podium Nuoto | 44"20 | 1 | 30 |
| 27 | STORCHI RICCARDO | 1998 | Albatros | 44"50 | 1 | 29 |
| 27 | ZANASI LORENZO | 1999 | Nc Ghirlandina | 44"50 | 1 | 29 |
| 29 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 44"60 | 1 | 27 |
| 30 | SACCANI CHIRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 44"80 | 1 | 26 |
| 31 | VENTURINI CHRISTOPHER | 1999 | Estense Nuoto CSI | 44"90 | 1 | 25 |
| 32 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | CSI Olimpica ASD | 45"20 | 1 | 24 |
| 33 | DRADI BRAIAN | 1998 | MG Team Nuoto | 45"30 | 1 | 23 |
| 34 | FILIPPETTI MATTIA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 45"40 | 1 | 22 |
| 35 | TAGLIATI MORRIS | 1998 | Uninuoto | 45"50 | 1 | 21 |
| 35 | CAROSO FEDERICO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 45"50 | 1 | 21 |
| 37 | CATALFAMO LORIS | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 45"70 | 1 | 19 |
| 38 | GUERZI ENRICO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 46"00 | 1 | 18 |
| 39 | PAOLINI MARCO | 1999 | Pentathlon Modena | 47"90 | 1 | 17 |
| 40 | MENETTO LUCA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 48"10 | 1 | 16 |
| 40 | FERRETTI MARCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 48"10 | 1 | 16 |
| 42 | SARTI SIMONE | 1998 | Nc Ghirlandina | 48"30 | 1 | 14 |
| 43 | PASQUALI FEDERICO | 1998 | Estense Nuoto CSI | 48"60 | 1 | 13 |
| 44 | BORTOLOTTI MICHELE | 1999 | NC Azzurra 1991 | 48"70 | 1 | 12 |
| 45 | GAMBALE NICCOLO' | 1999 | Estense Nuoto CSI | 48"80 | 1 | 11 |
| 46 | MANFREDINI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 49"40 | 1 | 10 |
| 46 | GIORDANO VINCENZO | 1998 | Estense Nuoto CSI | 49"40 | 1 | 10 |
| 48 | DODI MARCO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 49"80 | 1 | 8 |
| 49 | CIOCIOLA SAMUELE | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 50"70 | 1 | 7 |
| 50 | MARTINI ALESSANDRO | 1999 | CSI Olimpica ASD | 51"00 | 1 | 6 |
| 51 | BARCA MARCO | 1998 | MG Team Nuoto | 51"40 | 1 | 5 |
| 51 | MERCURIALI GIANLUCA | 1999 | MG Team Nuoto | 51"40 | 1 | 5 |
| 53 | IOTTI GABRIELE | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 51"50 | 1 | 3 |
| 54 | BUSSEI FRANCESCO | 1999 | Albatros | 51"80 | 1 | 2 |
| 55 | EVANGELISTI EMANUELE | 1999 | NC Azzurra 1991 | 51"90 | 1 | 1 |
| 56 | BERSELLI LUCA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 52"30 | 1 | 1 |
| 57 | CILLO STEFANO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 53"30 | 1 | 1 |
| 58 | ORLANDINI RICCARDO | 1999 | Podium Nuoto | 53"40 | 1 | 1 |
| 59 | BONDANELLI FABRIZIO | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 53"90 | 1 | 1 |
| 60 | GOBBI ALEX | 1999 | Albatros | 54"50 | 1 | 1 |
| 61 | VALENTI GIACOMO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 54"80 | 1 | 1 |
| 62 | ROSSETTI LEONARDO | 1998 | Errenuotofidenza | 55"00 | 1 | 1 |
| 63 | EVANGELISTI ELIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 55"10 | 1 | 1 |
| 64 | PELLEGRINI NICHOLAS | 1999 | Podium Nuoto | 55"30 | 1 | 1 |
| 65 | VEZZOSI YURIY | 1999 | CSI Ober Ferrari | 56"00 | 1 | 1 |
| 66 | PELLACANI MARCELLO | 1999 | Albatros | 56"90 | 1 | 1 |
| 67 | CROTTI FILIPPO | 1999 | Nc Ghirlandina | 58"90 | 1 | 1 |
| 68 | BRANCOLINI MATTEO | 1999 | Nc Ghirlandina | 59"60 | 1 | 1 |
| 69 | PROVENZANI FILIPPO | 1999 | CSI Ober Ferrari | 1'03"50 | 1 | 1 |
50 DORSO - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 32"80 | 10 | 100 |
| 2 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 33"60 | 8 | 90 |
| 3 | BONDI GIACOMO | 1997 | MG Team Nuoto | 33"70 | 6 | 80 |
| 4 | BARCA MATTEO | 1997 | MG Team Nuoto | 33"90 | 4 | 70 |
| 5 | PAINI FILIPPO | 1997 | Nuoto Club 91 Parma | 34"00 | 3 | 60 |
| 6 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 34"30 | 2 | 50 |
| 7 | PERNA SAMUELE | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 34"60 | 1 | 49 |
| 8 | PANCIROLI MARCO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 35"10 | 1 | 48 |
| 9 | IOTTI GABRIELE | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 35"40 | 1 | 47 |
| 10 | FARIOLI ALESSANDRO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 35"70 | 1 | 46 |
| 11 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 36"10 | 1 | 45 |
| 12 | GOLINELLI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 36"30 | 1 | 44 |
| 12 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 36"30 | 1 | 44 |
| 14 | BERTANI FEDERICO | 1997 | Uninuoto | 36"60 | 1 | 42 |
| 15 | TILOCCA NICOLă | 1996 | Pentathlon Modena | 36"90 | 1 | 41 |
| 15 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 36"90 | 1 | 41 |
| 17 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 37"20 | 1 | 39 |
| 18 | POZZI MATTIA | 1997 | Asd Villaggio | 37"40 | 1 | 38 |
| 19 | SCARPARO ALESSANDRO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 37"50 | 1 | 37 |
| 20 | CILLO LORENZO | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 37"70 | 1 | 36 |
| 21 | SPEZIALI MARCO | 1996 | NC Azzurra 1991 | 38"30 | 1 | 35 |
| 22 | ONOFRI FILIPPO | 1996 | MG Team Nuoto | 38"40 | 1 | 34 |
| 23 | KORELSKIY MIKHAIL | 1997 | Albatros | 39"20 | 1 | 33 |
| 24 | VACCARI NICOLO | 1997 | Albatros | 39"30 | 1 | 32 |
| 25 | TOSI FILIPPO | 1997 | Uninuoto | 39"40 | 1 | 31 |
| 26 | NEDELCU MIHAI ANDREI | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 40"40 | 1 | 30 |
| 27 | GORGATI FRANCESCO UMBERTO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 41"00 | 1 | 29 |
| 28 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 41"10 | 1 | 28 |
| 29 | BRUGIONI GIOVANNI | 1996 | Pentathlon Modena | 43"90 | 1 | 27 |
| 30 | RICCI LORENZO | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 45"10 | 1 | 26 |
| 30 | UGHI TOMMASO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 45"10 | 1 | 26 |
| 32 | SFARZI DAVIDE | 1997 | Estense Nuoto CSI | 45"20 | 1 | 24 |
| 33 | NEGROTTI GIUSEPPE | 1997 | Errenuotofidenza | 49"30 | 1 | 23 |
| 34 | MASELLA FILIPPO | 1997 | Pentathlon Modena | 49"40 | 1 | 22 |
| 35 | PISTOCCHI LUCA | 1997 | MG Team Nuoto | 50"80 | 1 | 21 |
| 36 | LORENZI EMANUELE | 1997 | Pentathlon Modena | 51"70 | 1 | 20 |
50 DORSO - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| FG | ROSSETTI MICHELE | 1986 | CSI Nuoto Ravenna | 30"00 | 0 | 0 |
| 1 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 31"80 | 10 | 100 |
| 2 | POKORJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 32"40 | 8 | 90 |
| 3 | IANNELLI STEFANO | 1993 | Estense Nuoto CSI | 33"50 | 6 | 80 |
| 4 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 33"60 | 4 | 70 |
| 5 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 34"00 | 3 | 60 |
| 5 | DE FRANCESCO ENRICO | 1994 | MG Team Nuoto | 34"00 | 3 | 60 |
| 7 | CASARINI MATTEO | 1995 | Pentathlon Modena | 35"50 | 1 | 49 |
| 8 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto CSI | 36"10 | 1 | 48 |
| 9 | BONI CLAUDIO | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 36"40 | 1 | 47 |
| 10 | LENZI ALESSANDRO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 36"70 | 1 | 46 |
| 11 | TOGNI ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 38"10 | 1 | 45 |
| 12 | PAOLINI MASSIMO | 1995 | Pentathlon Modena | 38"60 | 1 | 44 |
| 13 | BONINI ANDREA | 1993 | Podium Nuoto | 38"80 | 1 | 43 |
| 14 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | Asd Villaggio | 39"00 | 1 | 42 |
| 15 | SPEZIALE GIACOMO | 1993 | Podium Nuoto | 39"60 | 1 | 41 |
50 RANA |
50 RANA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | MASEROLI DELIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 42"10 | 10 | 100 |
| 2 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto CSI | 43"90 | 8 | 90 |
| 3 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | Uninuoto | 44"50 | 6 | 80 |
| 4 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 44"90 | 4 | 70 |
| 5 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 45"00 | 3 | 60 |
| 6 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 45"20 | 2 | 50 |
| 6 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 45"20 | 2 | 50 |
| 8 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 45"90 | 1 | 48 |
| 9 | COLUCCINO BENEDETTA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 46"00 | 1 | 47 |
| 10 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"10 | 1 | 46 |
| 11 | ROSATI REBECCA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 47"00 | 1 | 45 |
| 12 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Nc Ghirlandina | 47"80 | 1 | 44 |
| 13 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 48"30 | 1 | 43 |
| 14 | MARIOTTI GIADA | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 48"40 | 1 | 42 |
| 15 | MACCAFERRI ANGELA | 2000 | Imolanuoto | 49"00 | 1 | 41 |
| 16 | ORPELLI FEDERICA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 49"20 | 1 | 40 |
| 17 | ROSSI ELENA | 1999 | Asd Villaggio | 49"40 | 1 | 39 |
| 18 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 50"00 | 1 | 38 |
| 18 | ZARDI MARGHERITA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 50"00 | 1 | 38 |
| 20 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 50"80 | 1 | 36 |
| 21 | ASCARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 50"90 | 1 | 35 |
| 22 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 51"30 | 1 | 34 |
| 23 | ALBERTI ZITA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 51"90 | 1 | 33 |
| 23 | ZATTI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 51"90 | 1 | 33 |
| 25 | BRUNELLI GRETA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 52"20 | 1 | 31 |
| 26 | BUSATO CECILIA | 2000 | Imolanuoto | 52"60 | 1 | 30 |
| 27 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | Podium Nuoto | 53"00 | 1 | 29 |
| 28 | FABBRI ELETTRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 53"30 | 1 | 28 |
| 29 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 53"60 | 1 | 27 |
| 30 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | Nc Ghirlandina | 53"80 | 1 | 26 |
| 31 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 54"00 | 1 | 25 |
| 32 | FOSCHI FRANCESCA | 2000 | MG Team Nuoto | 54"50 | 1 | 24 |
| 33 | FERRARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 55"20 | 1 | 23 |
| 34 | BALLANTI SOFIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 55"70 | 1 | 22 |
| 35 | GUERZONI FRANCESCA | 1999 | Nc Ghirlandina | 55"90 | 1 | 21 |
| 36 | FIORE LUDOVICA | 2000 | Nc Ghirlandina | 56"00 | 1 | 20 |
| 37 | GAZZINI BENEDETTA | 1999 | Albatros | 56"60 | 1 | 19 |
| 38 | FORNACIARI ALICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 57"10 | 1 | 18 |
| 39 | MONTEFAMEGLIO BEATRICE | 1999 | NC Azzurra 1991 | 57"70 | 1 | 17 |
| 40 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 58"10 | 1 | 16 |
| 41 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Podium Nuoto | 58"20 | 1 | 15 |
| 42 | OTTA CECILIA | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 58"70 | 1 | 14 |
| 43 | BERLINI GIADA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 58"90 | 1 | 13 |
| 44 | PRANDINI LUDOVICA | 2000 | Pentathlon Modena | 59"60 | 1 | 12 |
