50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA | '35"00 | 0.00 |
| 2 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '35"20 | 0.00 |
| 3 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '35"60 | 0.00 |
| 4 | BUSI CHIARA | 2000 | | ACQUA TIME | '36"20 | 0.00 |
| 5 | LINGUANTI ALICE | 2000 | | POL. G. MASI | '36"50 | 0.00 |
| 6 | ZACCHINI YLENIA | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '36"60 | 0.00 |
| 7 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | '36"90 | 0.00 |
| 8 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '37"60 | 0.00 |
| 8 | RICCI EMMA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | '37"60 | 0.00 |
| 10 | FERRI ALEXIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '37"80 | 0.00 |
| 11 | VALLONE ANNA ELENA | 2000 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '38"10 | 0.00 |
| 12 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '38"60 | 0.00 |
| 12 | BENOTTI MARTINA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '38"60 | 0.00 |
| 14 | GENNARI GINEVRA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '39"00 | 0.00 |
| 14 | OSSANI GIULIA | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '39"00 | 0.00 |
| 14 | FIORENTINI GRETA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '39"00 | 0.00 |
| 17 | NATALI NICOLE | 2000 | | ACQUA TIME | '39"20 | 0.00 |
| 18 | SPADA MATILDE | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '39"30 | 0.00 |
| 18 | MORETTO ALICE | 2001 | | DELFINO 93 | '39"30 | 0.00 |
| 20 | BERLINI GIADA | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO | '39"60 | 0.00 |
| 21 | CAMORANI SOFIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '39"90 | 0.00 |
| 22 | QUADALTI ASIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '40"20 | 0.00 |
| 23 | MALERBA VANESSA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '40"30 | 0.00 |
| 24 | ORLANDI MARIANNA | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '41"20 | 0.00 |
| 25 | TONELLI MATILDA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '41"40 | 0.00 |
| 25 | TAGLIOLI CATERINA | 2000 | | AR.SER. ARGENTA | '41"40 | 0.00 |
| 25 | D'ARINO MATILDE | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '41"40 | 0.00 |
| 25 | CALAMELLI CAROLINA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '41"40 | 0.00 |
| 25 | MARIANI SARA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '41"40 | 0.00 |
| 30 | LEONARDI LAURA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '41"50 | 0.00 |
| 30 | LULLINI SARA | 2000 | | MOLINELLA NUOTO | '41"50 | 0.00 |
| 32 | ARMANI VERONICA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '41"70 | 0.00 |
| 33 | NAUMMI NAIKE | 2001 | | NUOTATORI FORNOVO | '42"10 | 0.00 |
| 34 | GOBBI IRENE | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '42"20 | 0.00 |
| 34 | MAZZA VIRGINIA | 2000 | | DLF NUOTO RIMINI | '42"20 | 0.00 |
| 36 | FERRONI GESSICA | 2001 | | UNINUOTO | '42"40 | 0.00 |
| 36 | ALBAZZI CHIARA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '42"40 | 0.00 |
| 38 | COTIGNOLI MATILDE | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '42"50 | 0.00 |
| 39 | CARROZZO GIORGIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '42"60 | 0.00 |
| 39 | FABBRI ELETTRA | 2000 | | NC AZZURRA '91 | '42"60 | 0.00 |
| 41 | DALLACASA BARBARA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '42"70 | 0.00 |
| 42 | IVESON MELISSA | 2001 | | FORLI' NUOTO AICS | '42"80 | 0.00 |
| 43 | CAVALLARI SARA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '42"90 | 0.00 |
| 44 | GRAMANTIERI FRANCESCA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '43"00 | 0.00 |
| 44 | FANINI MARTA | 2001 | | ALDEBARAN | '43"00 | 0.00 |
| 46 | ALBERTI ZITA | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO | '43"10 | 0.00 |
| 47 | PAINI ANNA GIULIA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '43"20 | 0.00 |
| 47 | D'APRILE PAOLA | 2000 | | FORLI' NUOTO AICS | '43"20 | 0.00 |
| 47 | FOSCHI FRANCESCA | 2000 | | MG TEAM NUOTO | '43"20 | 0.00 |
| 50 | SEDDA GIULIA | 2000 | | NUOTO SPRINT BORGO | '43"70 | 0.00 |
| 51 | LUISARI MARTINA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | '43"80 | 0.00 |
| 52 | CONVERSI MARTINA | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO | '44"20 | 0.00 |
| 52 | TARTARINI VERA | 2001 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '44"20 | 0.00 |
| 54 | ENCHISI CAMILLA | 2000 | | POL. COM. RICCIONE | '44"30 | 0.00 |
| 55 | GIGLI ALICE | 2001 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '44"50 | 0.00 |
| 56 | MASINI JESSICA | 2001 | | DLF NUOTO RIMINI | '45"00 | 0.00 |
| 57 | FORDIANI DILETTA | 2000 | | AR.SER. ARGENTA | '45"10 | 0.00 |
| 57 | CERRI CAMILLA | 2000 | | ALDEBARAN | '45"10 | 0.00 |
| 59 | GUIDETTI GIADA | 2001 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '45"30 | 0.00 |
| 60 | SALATI MATILDE | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | '45"50 | 0.00 |
| 61 | STEFANELLI VALENTINA | 2001 | | DELFINO 93 | '45"70 | 0.00 |
| 61 | NANNI SHANIA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '45"70 | 0.00 |
| 63 | DONIGAGLIA MATILDE | 2001 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '45"80 | 0.00 |
| 63 | RIGHI ANNA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '45"80 | 0.00 |
| 65 | PONARA LEA | 2000 | | ACQUA VIP 2009 | '45"90 | 0.00 |
| 66 | BANDIERA SOFIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '46"00 | 0.00 |
| 66 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '46"00 | 0.00 |
| 68 | ALBARELLI MARTINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '46"10 | 0.00 |
| 69 | BOSCHETTI MARTINA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | '47"00 | 0.00 |
| 69 | BERNARDI SARA | 2001 | | GENS AQUATICA | '47"00 | 0.00 |
| 71 | PONTICELLI MARTINA | 2001 | | PODIUM NUOTO | '47"40 | 0.00 |
| 72 | BONFIGLIOLI BENEDETTA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '47"50 | 0.00 |
| 73 | RAPEZZI CHIARA | 2001 | | DE AKKER BOLOGNA | '47"70 | 0.00 |
| 74 | FRIGGERI CAMILLA | 2000 | | PODIUM NUOTO | '47"80 | 0.00 |
| 75 | FIORE LUDOVICA | 2000 | | MODENA NUOTO | '48"00 | 0.00 |
| 76 | GASPARINI ELEONORA | 2001 | | REGGIANA NUOTO ASD | '48"30 | 0.00 |
| 77 | PICCININI ALESSIA | 2001 | | ERRENUOTO FIDENZA | '48"40 | 0.00 |
| 78 | TORTORELLA SILVIA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '48"50 | 0.00 |
| 79 | BOTTURA GIORGIA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | '48"80 | 0.00 |
| 79 | CASTELLARI ELENA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '48"80 | 0.00 |
| 81 | FARINA ELISA | 2001 | | DE AKKER BOLOGNA | '49"10 | 0.00 |
| 82 | DI GIAMMARCO GRETA | 2000 | | POL. COM. RICCIONE | '49"20 | 0.00 |
| 83 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '49"70 | 0.00 |
| 84 | PRIMAVERA MARGHERITA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '50"60 | 0.00 |
| 84 | COMENTALE ROSALIA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '50"60 | 0.00 |
| 86 | MONTANARI CHIARA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '50"80 | 0.00 |
| 87 | RAGNI MARIA LUISA | 2001 | | MODENA NUOTO | '51"70 | 0.00 |
| 88 | COCHETTI ANNA | 2001 | | CENTRO NUOTO COPPARO | '52"40 | 0.00 |
| 89 | LAGHBABI AICHA | 2001 | | POL. COM. RICCIONE | '53"30 | 0.00 |
| 90 | MASTROLORITO CHIARA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '53"90 | 0.00 |
| 91 | SCHILLACI COSTANZA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '55"60 | 0.00 |
| 92 | TOMASSINI MARTA | 2001 | | GENS AQUATICA | '56"30 | 0.00 |
| 93 | ORLANDINI MARTINA | 2001 | | PODIUM NUOTO | 1'00"60 | 0.00 |
| 94 | MUCCHI ANNA | 2001 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'04"80 | 0.00 |
| | ZAVOLI CAMILLA | 2001 | | SAN MARINO NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '32"30 | 0.00 |
| 2 | ORLANDI MATTEO | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '32"60 | 0.00 |
| 3 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | | SWEET TEAM | '32"70 | 0.00 |
| 4 | MAZZOTTI MARCO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '32"80 | 0.00 |
| 5 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | | PODIUM NUOTO | '34"10 | 0.00 |
| 6 | BUSSETTI BENARES | 1999 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '34"20 | 0.00 |
| 7 | GOLDONI FILIPPO | 1999 | | CN UISP | '34"30 | 0.00 |
| 8 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA | '34"70 | 0.00 |
| 8 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | '34"70 | 0.00 |
| 10 | PANINI LEONARDO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '34"80 | 0.00 |
| 11 | MONTELAGHI ALESSANDRO | 2000 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '35"00 | 0.00 |
| 12 | SACCHETTI GIANLUCA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '35"60 | 0.00 |
| 12 | MENDUNI ALESSANDRO | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '35"60 | 0.00 |
| 12 | LAZZARI MATTEO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | '35"60 | 0.00 |
| 15 | LOMBATTI GIAN MARCO | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO | '36"50 | 0.00 |
| 16 | LARSSON ELLIOT | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '36"60 | 0.00 |
| 16 | FERRINI MIRKO | 2000 | | FORLI' NUOTO AICS | '36"60 | 0.00 |
| 16 | DE ANGELIS MIRKO | 2000 | | GENS AQUATICA | '36"60 | 0.00 |
| 19 | SANTI CRISTIAN | 1999 | | GENS AQUATICA | '36"70 | 0.00 |
| 20 | ZANASI LORENZO | 1999 | | MODENA NUOTO | '36"80 | 0.00 |
| 21 | AMMIRABILE FEDERICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '36"90 | 0.00 |
| 21 | QUAGLIOTTI MICHELE | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO | '36"90 | 0.00 |
| 23 | CATTABRIGA MATTEO | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '37"00 | 0.00 |
| 23 | ZENNARO LORENZO | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '37"00 | 0.00 |
| 25 | FORNACIARI ELIA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | '37"10 | 0.00 |
| 26 | SASSOLI LEONARDO | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '37"30 | 0.00 |
| 27 | TEDALDI ENRICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '37"70 | 0.00 |
| 28 | VENTURI MATTIA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '37"80 | 0.00 |
| 29 | PIERGUIDI AGIDE | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | '37"90 | 0.00 |
| 30 | BENEDETTI FABIO | 2000 | | MODENA NUOTO | '38"00 | 0.00 |
| 30 | LEONE EMANUELE | 2000 | | ACQUA VIP 2009 | '38"00 | 0.00 |
| 30 | LOLI ENRICO | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '38"00 | 0.00 |
| 33 | BARALDI MATTEO | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '38"20 | 0.00 |
| 34 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '38"30 | 0.00 |
| 35 | CASADIO ANTONIO | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '38"40 | 0.00 |
| 36 | FABBRI EDOARDO | 1999 | | LIBERTAS RAVENNA | '38"50 | 0.00 |
| 36 | CARAMANTI MARCO | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | '38"50 | 0.00 |
| 38 | BALZANO VINCENZO | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO | '38"60 | 0.00 |
| 39 | TORSELLINI MATTEO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '38"70 | 0.00 |
| 40 | SEMENYUK YURI | 1999 | | ALDEBARAN | '38"80 | 0.00 |
| 41 | LONGO DAVIDE | 1999 | | NUOTOROMAGNA | '39"00 | 0.00 |
| 42 | CITRO GIAN PAOLO | 2000 | | PODIUM NUOTO | '39"10 | 0.00 |
| 42 | RAVAIOLI ARTURO | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '39"10 | 0.00 |
| 44 | BULGARELLI LORENZO | 1999 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '39"30 | 0.00 |
| 44 | MILANESI ENEA | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | '39"30 | 0.00 |
| 46 | BATTELLI RICCARDO | 2000 | | ALDEBARAN | '39"40 | 0.00 |
| 47 | DONADELLI GIACOMO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '39"50 | 0.00 |
| 47 | GIRI GIULIO | 1999 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '39"50 | 0.00 |
| 47 | CREMONINI RICCARDO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '39"50 | 0.00 |
| 47 | RAVAZZINI GIOVANNI | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '39"50 | 0.00 |
| 51 | TASSINARI THOMAS | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"70 | 0.00 |
| 51 | CAVINA DANIELE | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"70 | 0.00 |
| 51 | CAMANZI MATTEO | 2000 | | AR.SER. ARGENTA | '39"70 | 0.00 |
| 54 | MORINI ALESSANDRO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"80 | 0.00 |
| 54 | CAMPINI LORENZO | 1999 | | POLIVALENTE FUTURA | '39"80 | 0.00 |
| 54 | MAZZI LUDOVICO | 1999 | | SWEET TEAM | '39"80 | 0.00 |
| 57 | CIRILLI ALESSANDRO | 2000 | | NUOTOROMAGNA | '40"10 | 0.00 |
| 57 | BRIGHI RICCARDO | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '40"10 | 0.00 |
| 59 | PRETI SIMONE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '40"20 | 0.00 |
| 59 | MUSSINI MARCO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '40"20 | 0.00 |
| 61 | BABBI GIACOMO | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | '40"30 | 0.00 |
| 62 | IOTTI GABRIELE | 1999 | | UNINUOTO | '40"50 | 0.00 |
| 63 | ROVEDA TOMMASO | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '40"60 | 0.00 |
| 64 | TONIOLI MATTIA | 2000 | | DELFINO 93 | '40"80 | 0.00 |
| 65 | TAMBURINI ALESSANDRO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"00 | 0.00 |
| 65 | CARPENTIERO OMAR | 2000 | | MODENA NUOTO | '41"00 | 0.00 |
| 67 | MONARI PIETRO | 2000 | | UNINUOTO | '41"30 | 0.00 |
| 68 | BORTOLOTTI MARCO | 1999 | | AR.SER. ARGENTA | '41"50 | 0.00 |
| 69 | BRANDOLA LORENZO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"70 | 0.00 |
| 69 | ALBERINI GUIDO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '41"70 | 0.00 |
| 71 | SARTI RICCARDO | 2000 | | UNINUOTO | '41"80 | 0.00 |
| 72 | MOROSI ELIA | 1999 | | MG TEAM NUOTO | '41"90 | 0.00 |
| 73 | CASTELLAZZI DANIELE | 1999 | | POLIVALENTE FUTURA | '42"10 | 0.00 |
| 74 | ORLANDINI ALBERTO | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '42"60 | 0.00 |
| 75 | BAGNOLI NICOLA | 1999 | | MG TEAM NUOTO | '42"90 | 0.00 |
| 76 | TAROZZI MARCO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '43"00 | 0.00 |
| 77 | FERRARI FRANCESCO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '43"10 | 0.00 |
| 78 | SINIBALDI ALESSANDRO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '43"20 | 0.00 |
| 79 | RIVARA FEDERICO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '43"30 | 0.00 |
| 80 | BELLODI FRANCESCO | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '43"40 | 0.00 |
| 81 | RONCHI MAICOL | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '43"50 | 0.00 |
| 82 | ROMANI FRANCESCO | 2000 | | ALDEBARAN | '43"60 | 0.00 |
| 83 | CIOCIOLA SAMUELE | 1999 | | UNINUOTO | '43"80 | 0.00 |
| 84 | VEZZOSI YURIY | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '44"20 | 0.00 |
| 85 | VISENTINI MATIAS | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '44"30 | 0.00 |
| 86 | FILIPPINI GIACOMO | 2000 | | POL. COM. RICCIONE | '44"40 | 0.00 |
| 87 | CARPANINI FRANCESCO | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO | '44"60 | 0.00 |
| 87 | GOBBI ALEX | 1999 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '44"60 | 0.00 |
| 87 | OLEZZI RICCARDO | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '44"60 | 0.00 |
| 87 | FAVA NICHOLAS | 2000 | | ALDEBARAN | '44"60 | 0.00 |
| 91 | BRAVI GOZI ALBERTO | 2000 | | GENS AQUATICA | '44"90 | 0.00 |
| 92 | CROTTI FILIPPO | 1999 | | MODENA NUOTO | '45"00 | 0.00 |
| 93 | PELLEGRINI NICHOLAS | 1999 | | PODIUM NUOTO | '45"80 | 0.00 |
| 94 | ZHENG MINGWEI | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '46"40 | 0.00 |
| 95 | BETTELLI ALEX | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '46"50 | 0.00 |
| 96 | SPECCHIARELLI ANTONIO | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '46"90 | 0.00 |
| 97 | BRANCOLINI MATTEO | 1999 | | MODENA NUOTO | '47"20 | 0.00 |
| 97 | MERCOLINI GIULIO | 1999 | | ALDEBARAN | '47"20 | 0.00 |
| 99 | CRIVELLARI SIMONE | 2000 | | ACQUA TIME | '48"20 | 0.00 |
| ** | GAMBARELLI FILIPPO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '48"60 | 0.00 |
| ** | UGOLINI LORENZO | 2000 | | POL. COM. RICCIONE | '48"60 | 0.00 |
| ** | ARDUINI ALBERTO | 1999 | | POL. COM. RICCIONE | '49"70 | 0.00 |
| ** | PINOTTI THOMAS | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '50"10 | 0.00 |
| ** | DIMARIA MAURIZIO | 2000 | | ALDEBARAN | '51"10 | 0.00 |
| ** | BARBIERI ANDREA | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '51"50 | 0.00 |
| ** | BERSELLI LUCA | 1999 | | UNINUOTO | '51"70 | 0.00 |
| ** | TRENTINI ANDREA | 2000 | | MODENA NUOTO | '51"90 | 0.00 |
| ** | ALLEGRINI ANDREA | 1999 | | POL. COM. RICCIONE | '55"30 | 0.00 |
| ** | BANDINI JACOPO | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '55"90 | 0.00 |
| | PECORARI MATTIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
| | ROZZI DAVIDE | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | Squal. | 0.00 |
| | ALESSANDRINI DAVIDE | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | Squal. | 0.00 |
| | VAGNI DAVIDE | 1999 | | POL. COM. RICCIONE | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '30"20 | 0.00 |
| 2 | TONTINI BEATRICE | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | '30"40 | 0.00 |
| 3 | VERONESI FRANCESCA | 1998 | | DELFINO 93 | '31"50 | 0.00 |
| 3 | GUIZZARDI SOFIA | 1998 | | CN UISP | '31"50 | 0.00 |
| 5 | MAMBELLI SOFIA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | '32"00 | 0.00 |
| 6 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | | MODENA NUOTO | '32"10 | 0.00 |
| 7 | CASAGRANDE LUCREZIA | 1998 | | CN UISP | '32"20 | 0.00 |
| 8 | VENTURI MICHELA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '32"70 | 0.00 |
| 9 | SUZZI ELISA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | '32"80 | 0.00 |
| 10 | FERRARI SILVIA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '33"30 | 0.00 |
| 11 | PORTA SILVIA | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '34"00 | 0.00 |
| 12 | QUARANTA AUGUSTA MARIA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '34"10 | 0.00 |
| 13 | CASONI SARA | 1998 | | MODENA NUOTO | '34"20 | 0.00 |
| 14 | GRILLO SARA | 1998 | | LIBERTAS RAVENNA | '34"30 | 0.00 |
| 15 | RIMONDINI GIORGIA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | '34"40 | 0.00 |
| 16 | MOTOC ANNA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | '35"00 | 0.00 |
| 17 | SERRA NOEMI | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | '35"30 | 0.00 |
| 18 | ZANOLLI ARIANNA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | '35"40 | 0.00 |
| 18 | GUALTIERI CHIARA | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | '35"40 | 0.00 |
| 20 | BANDINI NICOLE | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | '35"60 | 0.00 |
| 21 | FRANCESCONI SARA | 1998 | | ACQUA TIME | '35"80 | 0.00 |
| 21 | MARCONI ANNA | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | '35"80 | 0.00 |
| 23 | MANCA SARA | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '35"90 | 0.00 |
| 24 | RIGONI GABRIELA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | '36"20 | 0.00 |
| 25 | ROSI MARTINA | 1998 | | MASTER NUOTO FIDENZA | '36"30 | 0.00 |
| 25 | TEDESCHI ALESSANDRA | 1998 | | MASTER NUOTO FIDENZA | '36"30 | 0.00 |
| 25 | VACCARI CATERINA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | '36"30 | 0.00 |
| 28 | DONATI FEDERICA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '36"50 | 0.00 |
| 29 | CORRADI GIULIA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | '36"70 | 0.00 |
| 30 | CLEMENTE MARTINA | 1998 | | NUOTO CLUB LUGO | '37"10 | 0.00 |
| 31 | PIETROSEMOLI ILARIA | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '37"30 | 0.00 |
| 32 | SINTONI ELISA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '37"50 | 0.00 |
| 32 | GUALTIERI FEDERICA | 1998 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '37"50 | 0.00 |
| 34 | ZANGARI BEATRICE | 1998 | | DLF NUOTO RIMINI | '37"70 | 0.00 |
| 35 | DELLAROSA GIORGIA | 1998 | | DLF NUOTO RIMINI | '37"80 | 0.00 |
| 36 | MARCHETTI EUGENIA | 1998 | | MASTER NUOTO FIDENZA | '38"10 | 0.00 |
| 37 | PERSIANI ALESSIA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | '38"80 | 0.00 |
| 38 | DEL ROMANO ALESSIA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '38"90 | 0.00 |
| 39 | DALL'ARNO ALICE | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '39"30 | 0.00 |
| 40 | TRENTO SILVIA | 1998 | | MG TEAM NUOTO | '40"90 | 0.00 |
| 41 | BAROSI VALENTINA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | '41"20 | 0.00 |
| 42 | RENZI GIULA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | '41"40 | 0.00 |
| 43 | CAMELLINI MARTINA | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '41"80 | 0.00 |
| 43 | CAMELLINI MARTINA | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | '41"80 | 0.00 |
| 45 | ZANELLA SUSANNA | 1998 | | MASTER NUOTO FIDENZA | '42"00 | 0.00 |
| 46 | TRENTINI CHIARA | 1998 | | MODENA NUOTO | '45"90 | 0.00 |
| | VALZANIA FRANCESCA | 1998 | | NUOTOROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | EMILIANI GIORGIA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '26"90 | 0.00 |
| 2 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | '27"10 | 0.00 |
| 3 | BULFERI JACOPO | 1997 | | NUOVO NUOTO | '27"20 | 0.00 |
| 4 | ABATI MARCELLO | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | '28"00 | 0.00 |
| 5 | BARANTANI ALESSANDRO | 1997 | | POL. COOP CONS. NORD EST | '29"00 | 0.00 |
| 6 | BARDELLI ANDREA | 1997 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '29"30 | 0.00 |
| 7 | RIVA MARCELLO | 1997 | | DE AKKER BOLOGNA | '29"60 | 0.00 |
| 8 | PAGANI SIMONE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | '30"30 | 0.00 |
| 8 | CAVALLINI GIACOMO | 1997 | | AR.SER. ARGENTA | '30"30 | 0.00 |
| 10 | GILLI GIACOMO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | '30"70 | 0.00 |
| 10 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | | NC AZZURRA '91 | '30"70 | 0.00 |
| 10 | KAULARD NICCOLO' | 1997 | | SAN MARINO NUOTO | '30"70 | 0.00 |
| 13 | SPOTO MARCO | 1997 | | SWEET TEAM | '31"00 | 0.00 |
| 14 | GAMBERONI MARCELLO | 1997 | | ASD NUOTO PUTINATI | '31"10 | 0.00 |
| 15 | CALDARA AUGUSTO | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '31"30 | 0.00 |
| 15 | SANCISI FEDERICO | 1997 | | AR.SER. ARGENTA | '31"30 | 0.00 |
| 15 | SCARPARO ALESSANDRO | 1997 | | NC AZZURRA '91 | '31"30 | 0.00 |
| 18 | FERRARI MATTEO | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | '31"70 | 0.00 |
