100 DORSO |
100 DORSO - RAGAZZI 1 - FEMMINE | |
| 1 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"30 | 0.00 |
| 2 | GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'10"70 | 0.00 |
| 3 | D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"00 | 0.00 |
| 3 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | GS VVF MODENA | 1'11"00 | 0.00 |
| 5 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 1'11"80 | 0.00 |
| 6 | SACCARDI ALESSIA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'12"70 | 0.00 |
| 7 | SPIMI SHARON | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'13"10 | 0.00 |
| 8 | FERRI MARTINA | 1997 | | CN UISP | 1'13"40 | 0.00 |
| 9 | SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'13"80 | 0.00 |
| 10 | NIZZI ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'13"90 | 0.00 |
| 11 | MONTANARI ASIA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'14"40 | 0.00 |
| 12 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'14"50 | 0.00 |
| 12 | MASETTI ANNALISA | 1997 | | CN UISP | 1'14"50 | 0.00 |
| 14 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | | COOP CONS. NORD EST | 1'14"60 | 0.00 |
| 15 | CERONI MARIKA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"80 | 0.00 |
| 16 | BACCHI GAIA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'15"00 | 0.00 |
| 17 | GASPERINI TINA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'15"30 | 0.00 |
| 18 | PARMIGIANI EMMA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'15"80 | 0.00 |
| 19 | FERRARI ALICE | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'16"60 | 0.00 |
| 20 | BACCARIN SUSANNA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'17"20 | 0.00 |
| 21 | CATELLANI CHIARA | 1997 | | COOP CONS. NORD EST | 1'17"70 | 0.00 |
| 22 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'18"10 | 0.00 |
| 22 | CASELLI CAROLINA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"10 | 0.00 |
| 24 | BONZAGNI SARA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'18"30 | 0.00 |
| 25 | CASARI FEDERICA | 1997 | | MODENA NUOTO | 1'18"40 | 0.00 |
| 26 | BELTRAMI TEA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'18"60 | 0.00 |
| 26 | BONATO GIULIA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"60 | 0.00 |
| 28 | MANTENUTO GIORGIA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'18"80 | 0.00 |
| 29 | TASCHINI IDA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'19"20 | 0.00 |
| 30 | BONDI JESSICA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'19"30 | 0.00 |
| 31 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'19"50 | 0.00 |
| 32 | IOVINO GIULIA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'19"70 | 0.00 |
| 33 | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'19"80 | 0.00 |
| 34 | GADDI LAURA | 1997 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'20"00 | 0.00 |
| 35 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'20"10 | 0.00 |
| 36 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'20"70 | 0.00 |
| 37 | ESPOSITO MARTINA | 1997 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'21"30 | 0.00 |
| 38 | MACCAFERRI VALENTINA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'21"60 | 0.00 |
| 39 | CANDINI AMBRA | 1997 | | RECORD NC | 1'21"70 | 0.00 |
| 40 | TOSI ALICE | 1997 | | MODENA NUOTO | 1'22"50 | 0.00 |
| 41 | BERTOZZO ALICE | 1997 | | RECORD NC | 1'22"90 | 0.00 |
| 42 | GADANI ELISA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'23"40 | 0.00 |
| 43 | MORELLI MARTINA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'23"50 | 0.00 |
| 44 | CAVICCHI ELISA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'23"60 | 0.00 |
| 45 | GUERRA LAVINIA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'23"90 | 0.00 |
| 46 | VEZZALI ANNA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'24"20 | 0.00 |
| 47 | DEL VECCHIO VERONICA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'25"00 | 0.00 |
| 48 | FUSCO NADJA | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'25"30 | 0.00 |
| 49 | RONDINA CATERINA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'25"50 | 0.00 |
| 50 | FABBRI ELENA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'25"90 | 0.00 |
| 51 | CECCARINI EVA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'26"10 | 0.00 |
| 52 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | CN UISP | 1'27"40 | 0.00 |
| 53 | GIROMETTI ELISA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'27"80 | 0.00 |
| 54 | RIMONDI MARTINA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'28"10 | 0.00 |
| 55 | MENEGATO ELISA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'28"20 | 0.00 |
| 56 | RUSSO JESSICA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'28"50 | 0.00 |
| 57 | CASADEI SILVIA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'29"00 | 0.00 |
| 58 | PIANESE FRANCESCA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'29"40 | 0.00 |
| 59 | SORRENTI SILVIA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'30"10 | 0.00 |
| 60 | DI MONTE SABRINA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'32"60 | 0.00 |
| 61 | CURIA MARTINA | 1997 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'33"60 | 0.00 |
| 62 | ANGELOTTI LINDA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'35"00 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAGNANI PIETRO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"20 | 0.00 |
| 2 | LANDI LORENZO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'06"20 | 0.00 |
| 3 | POGGIALI LUCA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"20 | 0.00 |
| 4 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'08"00 | 0.00 |
| 5 | COTTI LORENZO | 1996 | | CN UISP | 1'09"10 | 0.00 |
| 6 | BORSI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"20 | 0.00 |
| 7 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'09"50 | 0.00 |
| 8 | LUGLI LUCA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 9 | COLORETTI TOMMASO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'09"90 | 0.00 |
| 10 | GHIGLIOSSI ISACCO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'10"00 | 0.00 |
| 11 | NATALI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"20 | 0.00 |
| 12 | FURGANI NICOLA | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'10"40 | 0.00 |
| 13 | BECCARI LORENZO | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'10"50 | 0.00 |
| 14 | DRAGHETTI DAVIDE | 1996 | | CN UISP | 1'11"20 | 0.00 |
| 15 | BUZZONI NICCOLO' | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"40 | 0.00 |
| 16 | BUZZONI NICOLO' | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"90 | 0.00 |
| 17 | COVIC ROBERT | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"30 | 0.00 |
| 18 | DESSENA MARCO | 1996 | | ASD ALDEBARAN | 1'12"40 | 0.00 |
| 19 | FINI ANDREA | 1996 | | SWEET TEAM MODENA | 1'12"60 | 0.00 |
| 20 | PERNA SAMUELE | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'12"90 | 0.00 |
| 21 | PALLERI FEDERICO | 1996 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'13"10 | 0.00 |
| 22 | TABELLINI EDOARDO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'13"70 | 0.00 |
| 23 | BARCA MATTEO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'13"80 | 0.00 |
| 24 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'14"00 | 0.00 |
| 24 | ZAGNI GIACOMO | 1996 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'14"00 | 0.00 |
| 26 | BONDI GIACOMO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"20 | 0.00 |
| 27 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"70 | 0.00 |
| 28 | MILANDRI LUCA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'15"10 | 0.00 |
| 29 | IOTTI GABRIELE | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'15"20 | 0.00 |
| 30 | MORBIANI LORENZO | 1996 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 1'15"80 | 0.00 |
| 31 | MARCIANO ALESSIO | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'16"40 | 0.00 |
| 32 | GUIDOBONI DIEGO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'17"60 | 0.00 |
| 33 | ADANI FRANCESCO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'17"70 | 0.00 |
| 34 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'18"00 | 0.00 |
| 35 | PEDRONA FILIPPO | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'18"40 | 0.00 |
| 36 | LANZONI ALESSANDRO | 1996 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'18"50 | 0.00 |
| 37 | FULGHESU TOMMASO | 1996 | | ACQUA VIP 2009 | 1'19"30 | 0.00 |
| 38 | MASTRANGELO MATTIA | 1996 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'19"50 | 0.00 |
| 39 | LUGLI SIMONE | 1996 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'19"80 | 0.00 |
| 40 | ANNARUMMA LORENZO | 1996 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'20"10 | 0.00 |
| 41 | OLEZZI NICHOLAS | 1996 | | ASD DE AKKER BOLOGNA | 1'20"50 | 0.00 |
| 42 | CROTTI FEDERICO | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'22"20 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI 2/3 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'07"50 | 0.00 |
| 2 | BETTI MARISA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"80 | 0.00 |
| 3 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'09"60 | 0.00 |
| 4 | LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'10"20 | 0.00 |
| 5 | TERZI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"50 | 0.00 |
| 5 | BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'10"50 | 0.00 |
| 7 | BUGANI BENEDETTA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'11"00 | 0.00 |
| 8 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"30 | 0.00 |
| 9 | BALLABIO GIORGIA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'11"80 | 0.00 |
| 10 | BALBONI IRENE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"70 | 0.00 |
| 11 | NALDI FRANCESCA | 1996 | | NUOVO NUOTO | 1'12"90 | 0.00 |
| 12 | FERRARI ELEONORA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'13"80 | 0.00 |
| 12 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'13"80 | 0.00 |
| 14 | ALATI ILARIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'14"30 | 0.00 |
| 15 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'14"60 | 0.00 |
| 16 | CIOLI PUVIANI CATERINA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'15"30 | 0.00 |
| 17 | SACRIFIZI CLAUDIA | 1996 | | ASD ALDEBARAN | 1'15"80 | 0.00 |
| 18 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'16"60 | 0.00 |
| 19 | FIORENTINI VANESSA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'17"10 | 0.00 |
| 20 | CORRADINI CAMILLA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'17"60 | 0.00 |
| 21 | CORNIA DEBORAH | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'17"70 | 0.00 |
| 22 | BISSI GIORGIA | 1996 | | CN UISP | 1'18"20 | 0.00 |
| 23 | CATANI ILARIA | 1996 | | NUOVO NUOTO | 1'18"40 | 0.00 |
| 23 | ALESSI ANNA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"40 | 0.00 |
| 25 | BABBI VALENTINA | 1996 | | SAN MARINO NUOTO | 1'19"00 | 0.00 |
| 26 | RUSCELLI MARTINA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'20"10 | 0.00 |
| 27 | VALDIFIORI FEDERICA | 1996 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'20"50 | 0.00 |
| 28 | FERRARI LAURA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'20"70 | 0.00 |
| 29 | GUIDI GLORIA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'22"10 | 0.00 |
| 30 | SABBIONI FEDERICA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'22"40 | 0.00 |
| 30 | RAVAIOLI SARA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'22"40 | 0.00 |
| 32 | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'23"20 | 0.00 |
| 32 | LODI ARIANNA | 1996 | | ACQUA TIME | 1'23"20 | 0.00 |
| 34 | BISICCHIA SARA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'26"90 | 0.00 |
| 35 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'27"30 | 0.00 |
| 36 | CELLI ALESSIA | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'28"00 | 0.00 |
| 37 | CICCONE ILENIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'29"20 | 0.00 |
| 38 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'30"00 | 0.00 |
| 39 | FORTINI VERONICA | 1996 | | ACQUA VIP 2009 | 1'31"20 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI 2/3 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '59"90 | 0.00 |
| 2 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'00"60 | 0.00 |
| 3 | QUAGLIERI LUCA | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'00"70 | 0.00 |
| 4 | LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'02"70 | 0.00 |
| 5 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 1'03"20 | 0.00 |
| 5 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'03"20 | 0.00 |
| 7 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'04"50 | 0.00 |
| 8 | PAGLIARANI NICOLA | 1994 | | CN UISP | 1'04"70 | 0.00 |
| 9 | VEZZADINI LUCA | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'04"80 | 0.00 |
| 10 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'05"20 | 0.00 |
| 11 | ANTONIONI GIOVANNI | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'05"80 | 0.00 |
| 12 | MALTONI MARCO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'06"00 | 0.00 |
| 13 | MARZOLA FRANCESCO | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'06"30 | 0.00 |
| 13 | DONATI FILIPPO | 1994 | | D.L.F. RIMINI | 1'06"30 | 0.00 |
| 15 | PHAN MARCO | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'06"40 | 0.00 |
| 16 | TASSINARI MATTEO | 1994 | | CN UISP | 1'06"70 | 0.00 |
| 17 | LUCA VLAD JONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | 1'07"10 | 0.00 |
| 18 | LUPPI FRANCESCO | 1994 | | CN UISP | 1'07"30 | 0.00 |
| 19 | GUGGINO EDOARDO | 1994 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'07"80 | 0.00 |
| 20 | PEDERZOLI FEDERICO | 1994 | | CN UISP | 1'08"40 | 0.00 |
| 21 | MILESI LEONARDO | 1994 | | COOP CONS. NORD EST | 1'08"80 | 0.00 |
| 22 | GUIATTI ANDREA | 1994 | | NUOVO NUOTO | 1'09"10 | 0.00 |
| 22 | MARETTI MATTEO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'09"10 | 0.00 |
| 22 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'09"10 | 0.00 |
| 25 | GUERRA ALESSANDRO | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'09"20 | 0.00 |
| 26 | COTTA RAMUSINO NICCOLO' | 1994 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'09"50 | 0.00 |
| 27 | ZANETTI FEDERICO | 1994 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'09"90 | 0.00 |
| 28 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | | ACQUA TIME | 1'10"50 | 0.00 |
| 29 | CARBOGNANI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'11"00 | 0.00 |
| 30 | GIOMBETTI FEDERICO | 1994 | | GARDEN RIMINI | 1'12"20 | 0.00 |
| 31 | BIONDI EMILIANO | 1994 | | ASD ALDEBARAN | 1'12"50 | 0.00 |
| 32 | SCUDELLARI MARCO | 1994 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'13"50 | 0.00 |
| 33 | GAVIOLI RICCARDO | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'15"10 | 0.00 |
| 34 | GHERARDI MIRKO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'20"80 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'01"70 | 0.00 |
| 2 | MARTINELLI LUCA | 1995 | | CN UISP | 1'03"20 | 0.00 |
| 3 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'04"40 | 0.00 |
| 3 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'04"40 | 0.00 |
| 5 | VOGLI FRANCESCO | 1995 | | CN UISP | 1'05"50 | 0.00 |
| 6 | GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"00 | 0.00 |
| 7 | BERGAMINI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'06"50 | 0.00 |
| 8 | MERCATI MICHELE | 1995 | | GS VVF MODENA | 1'07"00 | 0.00 |
| 9 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'07"80 | 0.00 |
| 10 | PIVA MARCO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'08"60 | 0.00 |
| 11 | GASPERONI MICHELE | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'08"70 | 0.00 |
| 12 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'08"90 | 0.00 |
| 12 | MINICHINI GABRIELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'08"90 | 0.00 |
| 14 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'09"10 | 0.00 |
| 15 | TROIANI NICOLA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 1'09"40 | 0.00 |
| 16 | BERNARDI ALESSANDRO | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'09"50 | 0.00 |
| 17 | AMORE GIAMMARCO | 1995 | | CN UISP | 1'10"30 | 0.00 |
| 18 | POZZI ENRICO | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'10"40 | 0.00 |
| 19 | MAFFI VITTORIO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'10"60 | 0.00 |
| 20 | TASINI LORENZO | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'11"30 | 0.00 |
| 20 | BRIGNOLI NICOLA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'11"30 | 0.00 |
| 22 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'12"70 | 0.00 |
| 23 | GRENTI EMANUELE | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 1'14"60 | 0.00 |
| 24 | BOTTONI SIMONE | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'14"70 | 0.00 |
| 25 | GAGLIANI ERIK | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'15"00 | 0.00 |
| 26 | TINCANI MIRCO | 1995 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'15"90 | 0.00 |
| 27 | BOSELLI RICCARDO | 1995 | | ACQUA TIME | 1'18"20 | 0.00 |
| 28 | CODRIGNANI FABRIZIO | 1995 | | ASD ALDEBARAN | 1'20"00 | 0.00 |
| 29 | DELFI ANDREA | 1995 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 1'22"90 | 0.00 |
| 30 | BARBIERI MATTEO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'23"10 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 1'08"60 | 0.00 |
| 2 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI | 1'08"80 | 0.00 |
| 3 | GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"60 | 0.00 |
| 4 | CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'10"10 | 0.00 |
| 4 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'10"10 | 0.00 |
| 6 | COSTA SHARON | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'11"30 | 0.00 |
| 6 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'11"30 | 0.00 |
| 6 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"30 | 0.00 |
| 9 | MARIANNINI CARLOTTA | 1995 | | CN UISP | 1'11"60 | 0.00 |
| 10 | CRISTOFORI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"70 | 0.00 |
| 11 | TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'12"20 | 0.00 |
| 12 | CASADEI MARTINA | 1995 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'14"60 | 0.00 |
| 13 | UYTTEWAAL NICOLE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'14"80 | 0.00 |
| 14 | UGOLINI KAROL | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'15"40 | 0.00 |
| 15 | RIZZOLI MARTINA | 1995 | | RECORD NC | 1'16"10 | 0.00 |
| 16 | CANIATO LUISA | 1995 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'16"20 | 0.00 |
| 17 | RIVOLA ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'16"30 | 0.00 |
| 18 | GHEDINI ALESSANDRA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'16"70 | 0.00 |
| 18 | COMASTRI GRETA | 1995 | | NUOTO SCANDIANO | 1'16"70 | 0.00 |
| 20 | AGNINI BRIGIDA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'16"90 | 0.00 |
| 20 | BALILLA ELEONORA | 1995 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'16"90 | 0.00 |
| 22 | VOLTA VERONICA | 1995 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'17"90 | 0.00 |
| 22 | ATTI LAURA | 1995 | | ACQUA TIME | 1'17"90 | 0.00 |
| 24 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"20 | 0.00 |
| 25 | DAPPORTO GIULIA | 1995 | | CN UISP | 1'18"70 | 0.00 |
| 26 | PECORELLI GIORGIA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'19"20 | 0.00 |
| 27 | MULARONI CECILIA | 1995 | | GARDEN RIMINI | 1'19"70 | 0.00 |
| 28 | FORTINI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'20"00 | 0.00 |
| 29 | BABINI ELEONORA | 1995 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'20"20 | 0.00 |
| 30 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | | AZZURRA 91 | 1'20"30 | 0.00 |
| 31 | PASETTI MARTINA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'21"20 | 0.00 |
| 31 | SCOZZOLI GAIA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'21"20 | 0.00 |
| 33 | POGGI LINDA | 1995 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'23"10 | 0.00 |
| 34 | MULARONI PAOLA | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'26"80 | 0.00 |
| 35 | BOTTOLI BIANCA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'28"20 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | 1'01"00 | 0.00 |
| 2 | TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'02"90 | 0.00 |
| 3 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 1'03"30 | 0.00 |
| 4 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | 1'03"40 | 0.00 |
| 5 | REGGI LUCA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"40 | 0.00 |
| 6 | GHIGLIOSSI ELIA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'05"20 | 0.00 |
| 7 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI | 1'05"80 | 0.00 |
| 8 | RODA GIACOMO | 1993 | | CN UISP | 1'08"20 | 0.00 |
| 9 | MISSANO SIMONE | 1993 | | COOPERNUOTO | 1'08"70 | 0.00 |
| 10 | SETTI SAMUELE | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 11 | TAMBINI LORENZO | 1993 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'11"50 | 0.00 |
| 12 | CABRI LUCA | 1993 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'12"30 | 0.00 |
| 12 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | | NC IL SESAMO | 1'12"30 | 0.00 |
| 14 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | COOPERNUOTO | 1'13"30 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR 2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | POLIERI ALESSIA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"40 | 0.00 |
| 2 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | 1'07"10 | 0.00 |
| 3 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"40 | 0.00 |
| 4 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 1'08"00 | 0.00 |
| 5 | IZZO MARIANNA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'08"20 | 0.00 |
| 6 | NICOLI VITTORIA | 1994 | | CN UISP | 1'09"00 | 0.00 |
| 7 | GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 1'09"10 | 0.00 |
| 8 | GUGLIELMINI FRANCESCA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"90 | 0.00 |
| 9 | LANCELLOTTI CHIARA | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'10"90 | 0.00 |
| 10 | MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'11"70 | 0.00 |
| 11 | DUATTI ASSIA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"00 | 0.00 |
| 12 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN RIMINI | 1'12"20 | 0.00 |
