50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | |
| 1 | SCARANTINO LAURA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"40 | 0.00 |
| 2 | GIROTTI GIADA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '44"20 | 0.00 |
| 3 | ARDUINI CHIARA | 2001 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '45"20 | 0.00 |
| 4 | RAGAZZINI SOFIA | 2001 | | GS FORLI' NUOTO AICS | '46"00 | 0.00 |
| 5 | DALLARI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '46"60 | 0.00 |
| 6 | FABBRI VANESSA | 2001 | | NUOTO CENTER FORLI' | '47"80 | 0.00 |
| 7 | MARCHINI BEATRICE | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '48"20 | 0.00 |
| 8 | MAINI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '49"30 | 0.00 |
| 9 | SOVIENI LETIZIA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '50"20 | 0.00 |
| 10 | LAMIERI GIULIA | 2001 | | PRESIDENT BOLOGNA | '50"30 | 0.00 |
| 11 | TOSI ELEONORA | 2001 | | UNINUOTO | '52"30 | 0.00 |
| 12 | SONCINI LETIZIA | 2001 | | REGGIANA NUOTO | '53"40 | 0.00 |
| 13 | GENNARI GINEVRA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '57"40 | 0.00 |
| 14 | FERRONI GESSICA | 2001 | | UNINUOTO | '59"00 | 0.00 |
| 15 | OLIVIERO FRANCESCA | 2001 | | SEVEN NUOTO | '59"50 | 0.00 |
| | MAINETTI CHIARA | 2001 | | CASTELLO NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ORLANDI MATTEO | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '38"30 | 0.00 |
| 2 | GIORGI ALESSIO | 2000 | | AS MOLINELLA NUOTO | '41"40 | 0.00 |
| 3 | BINI ALESSANDRO | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '41"40 | 0.00 |
| 4 | BETTI ANDREA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '42"40 | 0.00 |
| 5 | DE ANGELIS MIRKO | 2000 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | '43"40 | 0.00 |
| 6 | BAREZZI MARCO | 2000 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '43"80 | 0.00 |
| 6 | SASSOLI LEONARDO | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | '43"80 | 0.00 |
| 8 | SANTINATO GIACOMO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '44"40 | 0.00 |
| 9 | PILATI GIOVANNI | 2000 | | UNINUOTO | '44"50 | 0.00 |
| 10 | GUERZONI LORENZO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '44"70 | 0.00 |
| 11 | PICCAGLI LUCA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '44"80 | 0.00 |
| 12 | NATALI MATTEO | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '45"10 | 0.00 |
| 13 | STRADA NICOLO' | 2000 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '45"50 | 0.00 |
| 14 | SPAZZOLI EMANUELE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '47"90 | 0.00 |
| 15 | PINCA LUCA | 2000 | | C.N. COPPARO | '49"30 | 0.00 |
| | MONTELAGHI ALESSANDRO | 2000 | | ASD N.C. SASSUOLO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZANOTTI SILVIA | 2000 | | AS MOLINELLA NUOTO | '38"30 | 0.00 |
| 2 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | '38"30 | 0.00 |
| 3 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '38"90 | 0.00 |
| 4 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '39"50 | 0.00 |
| 5 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '41"00 | 0.00 |
| 6 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | '41"70 | 0.00 |
| 7 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '41"90 | 0.00 |
| 8 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '42"30 | 0.00 |
| 8 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '42"30 | 0.00 |
| 10 | SANTINATO MATILDE | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '42"40 | 0.00 |
| 11 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | | UNINUOTO | '42"90 | 0.00 |
| 12 | REGOLI FRANCESCA | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '43"60 | 0.00 |
| 13 | VALLONE ANNA ELENA | 2000 | | AICS NUOTO BOLOGNA | '43"90 | 0.00 |
| 14 | NATALI JESSICA | 2000 | | ACQUA TIME | '45"30 | 0.00 |
| 15 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '45"50 | 0.00 |
| 16 | ARATA SERENA | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '46"00 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | '36"00 | 0.00 |
| 2 | PINI SAMUELE | 1999 | | ASD DELFINO '93 | '36"40 | 0.00 |
| 3 | ZANASI LUCA | 1999 | | CN UISP | '36"90 | 0.00 |
| 4 | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | '37"70 | 0.00 |
| 5 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | '38"30 | 0.00 |
| 6 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | | IMOLANUOTO | '39"00 | 0.00 |
| 7 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO | '39"10 | 0.00 |
| 8 | LEVONI ENRICO | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | '39"10 | 0.00 |
| 9 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '39"30 | 0.00 |
| 10 | ANDREIS SEMUEDE' | 1999 | | CN UISP | '39"40 | 0.00 |
| 11 | BRAGAGLIA LUCA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '40"50 | 0.00 |
| 12 | MARTINUCCI LORENZO | 1999 | | REGGIANA NUOTO | '41"00 | 0.00 |
| 13 | SUCCI MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '41"00 | 0.00 |
| 14 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '41"80 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'13"40 | 0.00 |
| 2 | GUIZZARDI SOFIA | 1998 | | CN UISP | 1'15"80 | 0.00 |
| 3 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTO | 1'16"20 | 0.00 |
| 4 | SPADAZZI SARA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'16"40 | 0.00 |
| 5 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'17"00 | 0.00 |
| 6 | CASAGRANDE LUCREZIA | 1998 | | CN UISP | 1'21"80 | 0.00 |
| 7 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'21"90 | 0.00 |
| 8 | QUARANTA AUGUSTA MARIA | 1998 | | IMOLANUOTO | 1'22"40 | 0.00 |
| 9 | BIANCHI ALBA | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'22"80 | 0.00 |
| 10 | CAPRARA FRANCESCA | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'22"90 | 0.00 |
| 11 | TAURO ILARIA | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'24"10 | 0.00 |
| 12 | NASO ALICE | 1998 | | NUOTOROMAGNA | 1'24"50 | 0.00 |
| 13 | GIULIANELLI SOFIA | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'25"40 | 0.00 |
| 14 | BABINA GIULIA | 1998 | | AS MOLINELLA NUOTO | 1'26"30 | 0.00 |
| 15 | FERRETTI SARA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'28"00 | 0.00 |
| 16 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'32"40 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'10"20 | 0.00 |
| 2 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'11"00 | 0.00 |
| 3 | ZANNI VITTORIO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'11"60 | 0.00 |
| 4 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'11"80 | 0.00 |
| 5 | ZANELLA NIKITA | 1997 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'12"60 | 0.00 |
| 6 | CORONICA TIZIANO | 1997 | | SSD ALBATROS A R.L. | 1'13"60 | 0.00 |
| 7 | OLIVUCCI GABRIELE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'13"90 | 0.00 |
| 8 | SCALINI LORENZO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'14"10 | 0.00 |
| 9 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTO | 1'14"20 | 0.00 |
| 10 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIANA NUOTO | 1'15"40 | 0.00 |
| 11 | FALCONE LORENZO | 1997 | | COOP CONS NORD EST PARMA | 1'16"20 | 0.00 |
| 12 | BULFERI JACOPO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'18"10 | 0.00 |
| 13 | VEZZANI ALESSANDRO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'18"40 | 0.00 |
| 14 | PAGANI SIMONE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'18"60 | 0.00 |
| 15 | PALMA ANTONIO | 1997 | | CN UISP | 1'19"10 | 0.00 |
| | POLA MARCELLO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BELLETTINI SHARON | 1999 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'20"20 | 0.00 |
| 2 | CERASI SOFIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | 1'22"10 | 0.00 |
| 3 | LA TORRE VERONICA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'23"10 | 0.00 |
| 4 | GALLERANI ERICA | 1999 | | ASD DELFINO '93 | 1'23"50 | 0.00 |
| 5 | MAINI FRANCESCA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'23"70 | 0.00 |
| 6 | LONARDI MADDALENA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'26"30 | 0.00 |
| 7 | BRIONI EMMA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'26"70 | 0.00 |
| 8 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO | 1'27"00 | 0.00 |
| 9 | MARINI GIADA | 1999 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'29"60 | 0.00 |
| 10 | LAMI FRANCESCA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'29"70 | 0.00 |
| 11 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'29"80 | 0.00 |
| 12 | SUZZI GIULIA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'31"10 | 0.00 |
| 13 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO | 1'31"20 | 0.00 |
| 14 | CORTESI MARIA CHIARA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'32"60 | 0.00 |
| 15 | RAIMONDI BIANCA | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'37"70 | 0.00 |
| | RAIMONDI ELENA | 1999 | | MODENA NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| Spa | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '35"90 | 0.00 |
| Spa | REALE GIORGIO | 1998 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '36"40 | 0.00 |
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 1'13"20 | 0.00 |
| 2 | CONSOLI FILIPPO | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'15"90 | 0.00 |
| 3 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'17"30 | 0.00 |
| 4 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | 1'18"60 | 0.00 |
| 5 | MATISI ANDREA | 1998 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'20"70 | 0.00 |
| 6 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'20"80 | 0.00 |
| 7 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'20"80 | 0.00 |
| 8 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'22"60 | 0.00 |
| 9 | POLELLI FRANCESCO | 1998 | | ASD DELFINO '93 | 1'23"50 | 0.00 |
| 9 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'23"50 | 0.00 |
| 11 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'24"40 | 0.00 |
| 12 | SEVERI NICOLA | 1998 | | ALDEBARAN | 1'24"90 | 0.00 |
| 13 | ZIRONI LUCA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'25"00 | 0.00 |
| 14 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'28"00 | 0.00 |
| 15 | BENAZZI ALAN | 1998 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 1'28"50 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PITTALA' MARTINA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '44"30 | 0.00 |
| 2 | LOMBARDI MARTA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | '45"30 | 0.00 |
| 3 | DALLARI MARTINA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '46"10 | 0.00 |
| 4 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '46"20 | 0.00 |
| 5 | TUFFARIELLO ALESSIA | 2001 | | SAVENA NUOTO TEAM | '46"50 | 0.00 |
| 6 | STEFANI FEDERICA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '46"90 | 0.00 |
| 7 | MALERBA VANESSA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '47"10 | 0.00 |
| 8 | FABBRI VIRGINIA | 2001 | | NUOTO CENTER FORLI' | '47"90 | 0.00 |
| 9 | GIROTTI GIADA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '48"00 | 0.00 |
| 10 | AMADEI SUSANNA | 2001 | | UISP NUOTO LUGO | '50"30 | 0.00 |
| 11 | GIAMBERINI ELEONORA | 2001 | | SAN MARINO NUOTO | '51"00 | 0.00 |
| 12 | MALAGUZZI GIULIA | 2001 | | REGGIANA NUOTO | '51"60 | 0.00 |
| 13 | COTIGNOLI MATILDE | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '51"60 | 0.00 |
| 14 | GOBBI IRENE | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '52"40 | 0.00 |
| 15 | FANINI MARTA | 2001 | | ALDEBARAN | '52"60 | 0.00 |
| 16 | SANCHINI GIULIA | 2001 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '54"90 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MOSCA GIACOMO | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | '40"60 | 0.00 |
| 2 | CURTI RICCARDO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '42"30 | 0.00 |
| 3 | VIGNOLA SAMUELE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '42"80 | 0.00 |
| 4 | ZANZI GIACOMO | 2000 | | UISP NUOTO LUGO | '43"40 | 0.00 |
| 5 | JACOVA FILIPPO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '43"40 | 0.00 |
| 6 | CECI MATTEO | 2000 | | UNINUOTO | '43"60 | 0.00 |
| 7 | FRIGO FEDERICO | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '43"80 | 0.00 |
| 8 | FERRARI ALBERTO | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '43"90 | 0.00 |
| 9 | TENANI STEFANO | 2000 | | NUOVO NUOTO | '44"10 | 0.00 |
| 9 | CATTABRIGA MATTEO | 2000 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | '44"10 | 0.00 |
| 11 | MENDUNI ALESSANDRO | 2000 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | '44"60 | 0.00 |
| 12 | ZACCARINI MARCELLO | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '44"70 | 0.00 |
| 13 | BRAVETTI NICOLA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '44"80 | 0.00 |
| 14 | SACCHETTI GIANLUCA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | '45"00 | 0.00 |
| 15 | ZANICHELLI GIANMARIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '45"30 | 0.00 |
| 16 | FILICE LORENZO | 2000 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '45"30 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'26"90 | 0.00 |
| 2 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'27"10 | 0.00 |
| 3 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 1'30"10 | 0.00 |
| 4 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | COOP CONS NORD EST PARMA | 1'31"60 | 0.00 |
| 5 | SANTOLINI NICOLE | 2000 | | SAN MARINO NUOTO | 1'33"70 | 0.00 |
| 6 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | 1'34"20 | 0.00 |
| 7 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'35"30 | 0.00 |
| 8 | ARANCI CARLOTTA | 2000 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'35"60 | 0.00 |
| 9 | LINGUANTI ALICE | 2000 | | POL. G. MASI | 1'36"50 | 0.00 |
| 10 | COCCHI CHIARA | 2000 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'36"90 | 0.00 |
| 11 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO | 1'36"90 | 0.00 |
| 12 | BENOTTI MARTINA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | 1'37"90 | 0.00 |
| 13 | AMICI AURORA | 2000 | | NUOTATORI MODENESI | 1'38"50 | 0.00 |
| 14 | CARDELLINI GIOVANNA | 2000 | | ALDEBARAN | 1'39"40 | 0.00 |
| 15 | MARTINELLI GIADA | 2000 | | C.N. COPPARO | 1'40"40 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'22"50 | 0.00 |
| 2 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'24"50 | 0.00 |
| 3 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO | 1'25"60 | 0.00 |
| 4 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'26"00 | 0.00 |
| 5 | MAZZOTTI MARCO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'26"10 | 0.00 |
| 6 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'26"30 | 0.00 |
| 7 | GASPARRI FEDERICO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'28"70 | 0.00 |
| 8 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | | IMOLANUOTO | 1'29"00 | 0.00 |
| 9 | ZANASI LUCA | 1999 | | CN UISP | 1'29"20 | 0.00 |
| 10 | PASOLINI GIANLUCA | 1999 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | 1'29"50 | 0.00 |
| 11 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'30"10 | 0.00 |
| 12 | CENNI NICOLO' | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'30"40 | 0.00 |
| 13 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'30"90 | 0.00 |
| 14 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'32"20 | 0.00 |
| 15 | GOLDONI FILIPPO | 1999 | | CN UISP | 1'35"50 | 0.00 |
| | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | | ASD DELFINO '93 | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POL. G. MASI | 1'14"20 | 0.00 |
| 2 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'14"90 | 0.00 |
| 3 | BREGNA BEATRICE | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'16"40 | 0.00 |
| 4 | GIULIANI CHIARA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'16"40 | 0.00 |
| 5 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'19"90 | 0.00 |
| 6 | BONZAGNI SARA | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'19"90 | 0.00 |
| 7 | FALASCA GIULIA | 1998 | | CN UISP | 1'20"20 | 0.00 |
| 8 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'20"60 | 0.00 |
| 9 | GRAMANTIERI CHIARA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'22"00 | 0.00 |
| 10 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTO | 1'22"20 | 0.00 |
| 11 | PAINI ILARIA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'22"50 | 0.00 |
| 12 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'23"00 | 0.00 |
| 13 | RASPANTI SARA | 1998 | | IMOLANUOTO | 1'23"00 | 0.00 |
| 14 | BIANCHI ALBA | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'23"70 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'09"10 | 0.00 |
| 2 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'12"10 | 0.00 |
| 3 | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'12"10 | 0.00 |
| 4 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 1'12"50 | 0.00 |
| 5 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'12"70 | 0.00 |
| 6 | GRASSIGLI GIACOMO | 1997 | | CN UISP | 1'13"20 | 0.00 |
| 7 | PAINI FILIPPO | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'14"10 | 0.00 |
| 8 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | ASD DELFINO '93 | 1'14"50 | 0.00 |
| 9 | MONDIN MATTIA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'14"70 | 0.00 |
| 10 | CORONICA TIZIANO | 1997 | | SSD ALBATROS A R.L. | 1'15"00 | 0.00 |
| 11 | NIZZOLI AXEL | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'15"60 | 0.00 |
| 12 | VICINELLI RICCARDO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'15"70 | 0.00 |
| 13 | ABATI MARCELLO | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'16"70 | 0.00 |
| 14 | BISCAGLIA MARCO | 1997 | | SEVEN NUOTO | 1'17"30 | 0.00 |
| 15 | VALLICELLI FRANCESCO | 1997 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'19"80 | 0.00 |
| 16 | DALL'OLIO FRANCESCO | 1997 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'22"30 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI ANGELA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'20"90 | 0.00 |
| 2 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'23"50 | 0.00 |
| 3 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'26"20 | 0.00 |
| 4 | LUGNOLI GIORGIA | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'26"90 | 0.00 |
| 5 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'27"90 | 0.00 |
| 6 | GATTI MARIA | 1999 | | NUOTATORI MODENESI | 1'28"10 | 0.00 |
| 7 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO | 1'28"40 | 0.00 |
| 8 | VULPINARI ANNA | 1999 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | 1'29"60 | 0.00 |
| 9 | PANTALEO JESSICA | 1999 | | SSD ALBATROS A R.L. | 1'31"00 | 0.00 |
| 10 | CUTTONARO MARGHERITA | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'31"30 | 0.00 |
| 11 | MANTOVANI ELISA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 1'31"50 | 0.00 |
| 12 | ARFELLINI GIULIA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'32"50 | 0.00 |
| 12 | IMOLESI SARA | 1999 | | SEVEN NUOTO | 1'32"50 | 0.00 |
| 14 | RINALDINI ARIANNA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | 1'32"70 | 0.00 |
| 15 | MECUGNI ASIA | 1999 | | ASD N.C. SASSUOLO | 1'33"60 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 1'12"40 | 0.00 |
| 2 | CANELLA EDOARDO | 1998 | | ASD DELFINO '93 | 1'13"80 | 0.00 |
| 3 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'16"90 | 0.00 |
| 4 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | NUOTATORI MODENESI | 1'17"10 | 0.00 |
| 5 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'18"60 | 0.00 |
| 6 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'18"60 | 0.00 |
| 7 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'19"10 | 0.00 |
| 8 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 1'19"80 | 0.00 |
| 9 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'21"30 | 0.00 |
| 10 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO VVF M | 1'21"50 | 0.00 |
| 11 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'22"40 | 0.00 |
| 12 | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | ALDEBARAN | 1'22"40 | 0.00 |
| 13 | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'22"60 | 0.00 |
| 14 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'23"30 | 0.00 |
| 15 | CRISTANI MARCO | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'24"10 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORRADINI EMMA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '48"10 | 0.00 |
| 2 | LOMBARDI MARTA | 2001 | | ASD NUOTO PUTINATI | '48"70 | 0.00 |
| 3 | POZZI LAURA | 2001 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA ASD | '50"40 | 0.00 |
| 4 | MAINETTI CHIARA | 2001 | | CASTELLO NUOTO | '53"10 | 0.00 |
| 4 | BETTI GIULIA | 2001 | | ALDEBARAN | '53"10 | 0.00 |
| 6 | FERRARI LUCREZIA | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '53"20 | 0.00 |
| 7 | BASCHETTI GIULIA | 2001 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '53"20 | 0.00 |
| 8 | MARCHINI BEATRICE | 2001 | | NUOTATORI MODENESI | '54"70 | 0.00 |
| 9 | MORETTO ALICE | 2001 | | ASD DELFINO '93 | '54"80 | 0.00 |
