100 DORSO |
100 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | |
| 1 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"30 | 0.00 |
| 2 | GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'10"70 | 0.00 |
| 3 | D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"00 | 0.00 |
| 4 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 1'12"30 | 0.00 |
| 5 | SACCARDI ALESSIA | 1997 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'14"20 | 0.00 |
| 6 | SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'14"30 | 0.00 |
| 7 | MASETTI ANNALISA | 1997 | | CN UISP | 1'14"50 | 0.00 |
| 8 | FERRI MARTINA | 1997 | | CN UISP | 1'14"70 | 0.00 |
| 9 | NIZZI ANNA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"80 | 0.00 |
| 9 | CERONI MARIKA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"80 | 0.00 |
| 9 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'14"80 | 0.00 |
| 12 | BACCHI GAIA | 1997 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'15"00 | 0.00 |
| 13 | SPIMI SHARON | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'15"60 | 0.00 |
| 14 | FERRARI ALICE | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'16"60 | 0.00 |
| 15 | GASPERINI TINA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'17"00 | 0.00 |
| 16 | CASELLI CAROLINA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"10 | 0.00 |
| 16 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'18"10 | 0.00 |
| 18 | BONATO GIULIA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"60 | 0.00 |
| 19 | CASARI FEDERICA | 1997 | | MODENA NUOTO | 1'18"70 | 0.00 |
| 20 | BONZAGNI SARA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'19"00 | 0.00 |
| 20 | BELTRAMI TEA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'19"00 | 0.00 |
| 22 | TASCHINI IDA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'19"20 | 0.00 |
| 23 | GADDI LAURA | 1997 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'20"00 | 0.00 |
| 24 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'20"70 | 0.00 |
| 24 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'20"70 | 0.00 |
| 26 | MANTENUTO GIORGIA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'21"30 | 0.00 |
| 26 | ESPOSITO MARTINA | 1997 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'21"30 | 0.00 |
| 28 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'22"10 | 0.00 |
| 29 | TOSI ALICE | 1997 | | MODENA NUOTO | 1'22"50 | 0.00 |
| 30 | MACCAFERRI VALENTINA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'23"50 | 0.00 |
| 31 | GADANI ELISA | 1997 | | ACQUA VIP 2009 | 1'24"50 | 0.00 |
| 31 | MORELLI MARTINA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'24"50 | 0.00 |
| 33 | DEL VECCHIO VERONICA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'25"00 | 0.00 |
| 34 | FUSCO NADJA | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'25"30 | 0.00 |
| 35 | FABBRI ELENA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'25"90 | 0.00 |
| 36 | GUERRA LAVINIA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'26"00 | 0.00 |
| 37 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | CN UISP | 1'27"40 | 0.00 |
| 38 | CECCARINI EVA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'27"60 | 0.00 |
| 39 | RIMONDI MARTINA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'28"10 | 0.00 |
| 40 | MENEGATO ELISA | 1997 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'28"20 | 0.00 |
| 41 | CASADEI SILVIA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'29"00 | 0.00 |
| 42 | RONDINA CATERINA | 1997 | | ACQUA TIME | 1'29"60 | 0.00 |
| 42 | GIROMETTI ELISA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'29"60 | 0.00 |
| 44 | SORRENTI SILVIA | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'30"10 | 0.00 |
| 45 | RUSSO JESSICA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'30"30 | 0.00 |
| 46 | DI MONTE SABRINA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'32"60 | 0.00 |
| 47 | CURIA MARTINA | 1997 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'33"60 | 0.00 |
| 48 | ANGELOTTI LINDA | 1997 | | ASD ALDEBARAN | 1'35"00 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAGNANI PIETRO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"20 | 0.00 |
| 2 | LANDI LORENZO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'06"50 | 0.00 |
| 3 | POGGIALI LUCA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"20 | 0.00 |
| 4 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'08"50 | 0.00 |
| 5 | COTTI LORENZO | 1996 | | CN UISP | 1'09"10 | 0.00 |
| 6 | LUGLI LUCA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'09"70 | 0.00 |
| 7 | NATALI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"20 | 0.00 |
| 8 | BORSI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"40 | 0.00 |
| 9 | COLORETTI TOMMASO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'10"50 | 0.00 |
| 10 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'10"80 | 0.00 |
| 11 | BUZZONI NICOLO' | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"90 | 0.00 |
| 11 | FURGANI NICOLA | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"90 | 0.00 |
| 13 | GHIGLIOSSI ISACCO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'12"60 | 0.00 |
| 13 | FINI ANDREA | 1996 | | SWEET TEAM MODENA | 1'12"60 | 0.00 |
| 15 | BECCARI LORENZO | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'12"90 | 0.00 |
| 15 | PERNA SAMUELE | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'12"90 | 0.00 |
| 17 | COVIC ROBERT | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'13"20 | 0.00 |
| 18 | TABELLINI EDOARDO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'13"70 | 0.00 |
| 18 | DRAGHETTI DAVIDE | 1996 | | CN UISP | 1'13"70 | 0.00 |
| 20 | BARCA MATTEO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'13"80 | 0.00 |
| 20 | PALLERI FEDERICO | 1996 | | RINASCITA NUOTO T.R. | 1'13"80 | 0.00 |
| 22 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'14"00 | 0.00 |
| 22 | ZAGNI GIACOMO | 1996 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'14"00 | 0.00 |
| 24 | BONDI GIACOMO | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"20 | 0.00 |
| 25 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"70 | 0.00 |
| 26 | ADANI FRANCESCO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'17"70 | 0.00 |
| 27 | MARCIANO ALESSIO | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'18"10 | 0.00 |
| 28 | GUIDOBONI DIEGO | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"40 | 0.00 |
| 29 | MASTRANGELO MATTIA | 1996 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'19"50 | 0.00 |
| 30 | FULGHESU TOMMASO | 1996 | | ACQUA VIP 2009 | 1'19"70 | 0.00 |
| 31 | PEDRONA FILIPPO | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'19"80 | 0.00 |
| 31 | LUGLI SIMONE | 1996 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'19"80 | 0.00 |
| 33 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'20"00 | 0.00 |
| 34 | ANNARUMMA LORENZO | 1996 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'20"30 | 0.00 |
| 35 | LANZONI ALESSANDRO | 1996 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'20"70 | 0.00 |
| 36 | CROTTI FEDERICO | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'22"20 | 0.00 |
| 37 | OLEZZI NICHOLAS | 1996 | | ASD DE AKKER BOLOGNA | 1'22"50 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BETTI MARISA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"80 | 0.00 |
| 2 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'07"90 | 0.00 |
| 3 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'09"60 | 0.00 |
| 4 | BOZZULINI LARA | 1996 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'10"70 | 0.00 |
| 5 | LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"20 | 0.00 |
| 6 | TERZI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"00 | 0.00 |
| 7 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'12"90 | 0.00 |
| 8 | BALBONI IRENE | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'13"30 | 0.00 |
| 9 | BUGANI BENEDETTA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'13"50 | 0.00 |
| 10 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'13"80 | 0.00 |
| 11 | FERRARI ELEONORA | 1996 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'13"90 | 0.00 |
| 12 | NALDI FRANCESCA | 1996 | | NUOVO NUOTO | 1'15"10 | 0.00 |
| 13 | ALATI ILARIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'15"50 | 0.00 |
| 14 | SACRIFIZI CLAUDIA | 1996 | | ASD ALDEBARAN | 1'15"80 | 0.00 |
| 15 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'16"00 | 0.00 |
| 16 | CIOLI PUVIANI CATERINA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'16"30 | 0.00 |
| 17 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'16"60 | 0.00 |
| 18 | CORNIA DEBORAH | 1996 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'17"70 | 0.00 |
| 19 | ALESSI ANNA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'18"40 | 0.00 |
| 20 | BABBI VALENTINA | 1996 | | SAN MARINO NUOTO | 1'19"00 | 0.00 |
| 21 | FIORENTINI VANESSA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'19"50 | 0.00 |
| 22 | CORRADINI CAMILLA | 1996 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'19"90 | 0.00 |
| 23 | RUSCELLI MARTINA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'20"10 | 0.00 |
| 24 | VALDIFIORI FEDERICA | 1996 | | RINASCITA NUOTO T.R. | 1'20"50 | 0.00 |
| 25 | FERRARI LAURA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'20"70 | 0.00 |
| 26 | GUIDI GLORIA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'22"10 | 0.00 |
| 27 | RAVAIOLI SARA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'22"40 | 0.00 |
| 28 | LODI ARIANNA | 1996 | | ACQUA TIME | 1'23"20 | 0.00 |
| 29 | SABBIONI FEDERICA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'24"30 | 0.00 |
| 30 | BISICCHIA SARA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'26"90 | 0.00 |
| 31 | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'27"20 | 0.00 |
| 32 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'27"30 | 0.00 |
| 33 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'30"00 | 0.00 |
| 34 | CICCONE ILENIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'31"40 | 0.00 |
| 34 | CELLI ALESSIA | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'31"40 | 0.00 |
| 36 | FORTINI VERONICA | 1996 | | ACQUA VIP 2009 | 1'32"40 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'00"60 | 0.00 |
| 2 | QUAGLIERI LUCA | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'02"80 | 0.00 |
| 3 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'03"20 | 0.00 |
| 3 | MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'03"20 | 0.00 |
| 5 | LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'04"20 | 0.00 |
| 6 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 1'04"50 | 0.00 |
| 7 | VEZZADINI LUCA | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'04"80 | 0.00 |
| 8 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'05"70 | 0.00 |
| 9 | MALTONI MARCO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'06"00 | 0.00 |
| 10 | ANTONIONI GIOVANNI | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'06"70 | 0.00 |
| 10 | PAGLIARANI NICOLA | 1994 | | CN UISP | 1'06"70 | 0.00 |
| 12 | DONATI FILIPPO | 1994 | | D.L.F. RIMINI | 1'07"00 | 0.00 |
| 13 | LUCA VLAD JONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | 1'07"10 | 0.00 |
| 14 | LUPPI FRANCESCO | 1994 | | CN UISP | 1'07"30 | 0.00 |
| 15 | MARZOLA FRANCESCO | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'07"60 | 0.00 |
| 16 | MILESI LEONARDO | 1994 | | COOP CONS. NORD EST | 1'08"90 | 0.00 |
| 17 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'09"00 | 0.00 |
| 18 | GUIATTI ANDREA | 1994 | | NUOVO NUOTO | 1'09"10 | 0.00 |
| 18 | MARETTI MATTEO | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'09"10 | 0.00 |
| 18 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'09"10 | 0.00 |
| 21 | COTTA RAMUSINO NICCOLO' | 1994 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'09"50 | 0.00 |
| 22 | TASSINARI MATTEO | 1994 | | CN UISP | 1'09"60 | 0.00 |
| 23 | GUERRA ALESSANDRO | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'09"70 | 0.00 |
| 24 | ZANETTI FEDERICO | 1994 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'10"40 | 0.00 |
| 25 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | | ACQUA TIME | 1'10"50 | 0.00 |
| 26 | CARBOGNANI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'11"20 | 0.00 |
| 27 | GIOMBETTI FEDERICO | 1994 | | GARDEN RIMINI | 1'12"30 | 0.00 |
| 28 | GHERARDI MIRKO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'20"80 | 0.00 |
100 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'02"80 | 0.00 |
| 2 | MARTINELLI LUCA | 1995 | | CN UISP | 1'03"50 | 0.00 |
| 3 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'04"40 | 0.00 |
| 4 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'04"70 | 0.00 |
| 5 | GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"30 | 0.00 |
| 6 | VOGLI FRANCESCO | 1995 | | CN UISP | 1'06"70 | 0.00 |
| 7 | BERGAMINI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'06"90 | 0.00 |
| 8 | MERCATI MICHELE | 1995 | | GS VVF MODENA | 1'07"60 | 0.00 |
| 9 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'08"30 | 0.00 |
| 10 | GASPERONI MICHELE | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'08"70 | 0.00 |
| 11 | MINICHINI GABRIELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'08"90 | 0.00 |
| 12 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'09"60 | 0.00 |
| 13 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'09"90 | 0.00 |
| 14 | PIVA MARCO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'10"10 | 0.00 |
| 15 | AMORE GIAMMARCO | 1995 | | CN UISP | 1'10"30 | 0.00 |
| 16 | TROIANI NICOLA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 1'11"00 | 0.00 |
| 17 | MAFFI VITTORIO | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'11"90 | 0.00 |
| 18 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'12"70 | 0.00 |
| 19 | TASINI LORENZO | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'13"20 | 0.00 |
| 20 | GRENTI EMANUELE | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 1'14"60 | 0.00 |
| 21 | TINCANI MIRCO | 1995 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'16"40 | 0.00 |
| 22 | BOSELLI RICCARDO | 1995 | | ACQUA TIME | 1'18"20 | 0.00 |
| 22 | GAGLIANI ERIK | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'18"20 | 0.00 |
| 24 | CODRIGNANI FABRIZIO | 1995 | | ASD ALDEBARAN | 1'21"90 | 0.00 |
| 25 | BARBIERI MATTEO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'23"10 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 1'08"60 | 0.00 |
| 2 | GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"60 | 0.00 |
| 3 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'10"10 | 0.00 |
| 4 | CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'10"70 | 0.00 |
| 5 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'11"30 | 0.00 |
| 5 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'11"30 | 0.00 |
| 7 | MARIANNINI CARLOTTA | 1995 | | CN UISP | 1'12"10 | 0.00 |
| 8 | CRISTOFORI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"20 | 0.00 |
| 9 | TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'12"30 | 0.00 |
| 10 | COSTA SHARON | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'12"40 | 0.00 |
| 11 | UYTTEWAAL NICOLE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'15"30 | 0.00 |
| 12 | UGOLINI KAROL | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'15"40 | 0.00 |
| 13 | RIZZOLI MARTINA | 1995 | | RECORD NC | 1'16"10 | 0.00 |
| 14 | CANIATO LUISA | 1995 | | RINASCITA NUOTO T.R. | 1'16"20 | 0.00 |
| 15 | RIVOLA ALICE | 1995 | | CN UISP | 1'16"30 | 0.00 |
| 16 | CASADEI MARTINA | 1995 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'16"80 | 0.00 |
| 17 | BALILLA ELEONORA | 1995 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'16"90 | 0.00 |
| 18 | GHEDINI ALESSANDRA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'17"00 | 0.00 |
| 18 | AGNINI BRIGIDA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'17"00 | 0.00 |
| 20 | COMASTRI GRETA | 1995 | | POL. SCANDIANESE | 1'17"40 | 0.00 |
| 21 | ATTI LAURA | 1995 | | ACQUA TIME | 1'17"90 | 0.00 |
| 22 | DAPPORTO GIULIA | 1995 | | CN UISP | 1'18"80 | 0.00 |
| 23 | FORTINI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'20"00 | 0.00 |
| 24 | BABINI ELEONORA | 1995 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'20"20 | 0.00 |
| 25 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | | AZZURRA 91 | 1'20"30 | 0.00 |
| 26 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'20"70 | 0.00 |
| 27 | SCOZZOLI GAIA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'21"20 | 0.00 |
| 28 | PASETTI MARTINA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'21"80 | 0.00 |
| 29 | POGGI LINDA | 1995 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'23"10 | 0.00 |
| 30 | MULARONI PAOLA | 1995 | | SAN MARINO NUOTO | 1'26"80 | 0.00 |
| 31 | BOTTOLI BIANCA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'28"20 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | 1'01"80 | 0.00 |
| 2 | TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'02"90 | 0.00 |
| 3 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 1'03"30 | 0.00 |
| 4 | REGGI LUCA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"40 | 0.00 |
| 5 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | 1'04"70 | 0.00 |
| 6 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'05"80 | 0.00 |
| 7 | GHIGLIOSSI ELIA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"30 | 0.00 |
| 8 | RODA GIACOMO | 1993 | | CN UISP | 1'08"20 | 0.00 |
| 9 | MISSANO SIMONE | 1993 | | COOPERNUOTO | 1'08"70 | 0.00 |
| 10 | SETTI SAMUELE | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'10"40 | 0.00 |
| 11 | TAMBINI LORENZO | 1993 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'11"50 | 0.00 |
| 12 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | | NC IL SESAMO | 1'12"30 | 0.00 |
| 13 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | COOPERNUOTO | 1'13"30 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | POLIERI ALESSIA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'04"40 | 0.00 |
| 2 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"40 | 0.00 |
| 3 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 1'08"00 | 0.00 |
| 4 | NICOLI VITTORIA | 1994 | | CN UISP | 1'09"00 | 0.00 |
| 5 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'09"10 | 0.00 |
| 6 | GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 1'10"40 | 0.00 |
| 7 | GUGLIELMINI FRANCESCA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"70 | 0.00 |
| 8 | MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'11"70 | 0.00 |
| 9 | DUATTI ASSIA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"00 | 0.00 |
| 10 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN RIMINI | 1'12"20 | 0.00 |
| 11 | FRASSINETI ELETTRA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'13"30 | 0.00 |
| 12 | FABBRI RACHELE | 1994 | | AZZURRA 91 | 1'13"40 | 0.00 |
| 13 | ZANCA CAROLINA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'13"50 | 0.00 |
| 14 | BELTRAMI VALENTINA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"20 | 0.00 |
| 15 | VECCHI CAMILLA | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'15"30 | 0.00 |
| 16 | BARONI ELENA | 1994 | | RINASCITA NUOTO T.R. | 1'15"90 | 0.00 |
| 17 | PIZZIOLO CRISTINA | 1994 | | RECORD NC | 1'17"20 | 0.00 |
| 18 | BONORA MARTINA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'17"80 | 0.00 |
| 19 | PANICHI CATERINA | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'18"30 | 0.00 |
| 20 | BALBONI ILARIA | 1994 | | ACQUA VIP 2009 | 1'19"30 | 0.00 |
| 21 | MARCHETTI LISA | 1994 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'20"50 | 0.00 |
| 22 | VENTURA FRANCESCA | 1994 | | RECORD NC | 1'20"60 | 0.00 |
| 23 | BENFENATI ELENA | 1994 | | ACQUA VIP 2009 | 1'23"50 | 0.00 |
| 24 | PERRONE GIADA | 1994 | | ACQUA VIP 2009 | 1'27"60 | 0.00 |
100 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIZZOLI ANDREA | 1992 | | CN UISP | '58"80 | 0.00 |
| 2 | RIGHINI RICCARDO | 1992 | | CN UISP | '59"10 | 0.00 |
| 3 | FANTINI GIOVANNI | 1992 | | CN UISP | 1'00"20 | 0.00 |
| 4 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'00"30 | 0.00 |
| 5 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 1'02"00 | 0.00 |
| 6 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'02"90 | 0.00 |
| 7 | GINESTRINI SIMONE | 1992 | | RECORD NC | 1'05"00 | 0.00 |
| 8 | BOLOGNINI DANIELE | 1992 | | CN UISP | 1'06"50 | 0.00 |
| 9 | MALTONI MATTEO | 1992 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'07"40 | 0.00 |
| 10 | CASADEI ENEA | 1992 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'07"50 | 0.00 |
| 11 | ROSSELLI ALESSIO | 1992 | | N.MODENESI POL. MARANELLO | 1'07"70 | 0.00 |
| 12 | SIGNOROTTI MARCO | 1992 | | GARDEN RIMINI | 1'09"80 | 0.00 |
| 13 | ZULIANI MATTEO | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'10"90 | 0.00 |
| 14 | CRISCUOLO ANTONIO | 1992 | | D.L.F. RIMINI | 1'12"30 | 0.00 |
| 15 | SPADAZZI G.LUCA | 1992 | | D.L.F. RIMINI | 1'16"00 | 0.00 |
100 DORSO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BENASSI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'04"30 | 0.00 |
| 2 | BRIGHI CATERINA | 1992 | | GS VVF MODENA | 1'04"90 | 0.00 |
| 3 | MENGOZZI ESTHER | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'05"60 | 0.00 |
| 4 | CORDELLA MARTINA | 1992 | | AZZURRA 91 | 1'07"70 | 0.00 |
| 4 | DAL RIO CAMILLA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'07"70 | 0.00 |
| 6 | BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | 1'08"10 | 0.00 |
| 7 | NANNETTI ROBERTA | 1993 | | CN UISP | 1'08"70 | 0.00 |
| 8 | BEGA SILVIA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | 1'10"00 | 0.00 |
| 9 | OPPIOLI GIORGIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'10"90 | 0.00 |
| 10 | VERONESI ILARIA | 1992 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'11"20 | 0.00 |
