25 FARFALLA |
25 FARFALLA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | NAUMMI NAIKE | 2001 | Nuotatori Fornovo | 22"30 | 10 | 100 |
| 2 | FERRONI GESSICA | 2001 | Uninuoto | 24"20 | 8 | 90 |
| 3 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 25"20 | 6 | 80 |
25 FARFALLA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | PILATI GIOVANNI | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 18"60 | 10 | 100 |
| 2 | RUGGIERO LORENZO | 2001 | Uninuoto | 19"70 | 8 | 90 |
| 3 | IOTTI G.FRANCO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 19"80 | 6 | 80 |
| 4 | CRAFA RAFFAELE | 2000 | Podium Nuoto | 19"90 | 4 | 70 |
| 5 | CITRO GIAN PAOLO | 2000 | Podium Nuoto | 20"50 | 3 | 60 |
| 6 | BUZZI LEONARDO | 2001 | Podium Nuoto | 21"20 | 2 | 50 |
| 7 | SAMMARCHI MICHELE | 2001 | Nc Ghirlandina | 22"20 | 1 | 49 |
| 8 | SALA MATTEO | 2000 | Pentathlon Modena | 22"50 | 1 | 48 |
| 9 | CARPENTIERO OMAR | 2000 | Nc Ghirlandina | 23"10 | 1 | 47 |
| 10 | LUSARDI LORENZO | 2000 | Asd Villaggio | 23"80 | 1 | 46 |
| 11 | CASONI ALESSANDRO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 24"80 | 1 | 45 |
| 12 | ZAMBONI MATTEO | 2002 | Podium Nuoto | 26"90 | 1 | 44 |
| 13 | BANDINI JACOPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 28"50 | 1 | 43 |
| 14 | IAPICHINO SALVATORE | 2001 | Podium Nuoto | 29"20 | 1 | 42 |
| 15 | GUARESCHI DENIS | 2002 | Podium Nuoto | 33"20 | 1 | 41 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 36"70 | 10 | 100 |
| 2 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | Uninuoto | 37"30 | 8 | 90 |
| 3 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 39"20 | 6 | 80 |
| 4 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 39"40 | 4 | 70 |
| 5 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"40 | 3 | 60 |
| 6 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 41"50 | 2 | 50 |
| 7 | MASEROLI DELIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 42"20 | 1 | 49 |
| 8 | RAIMONDI BIANCA | 1999 | Savena Nuoto Team | 42"90 | 1 | 48 |
| 9 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 43"60 | 1 | 47 |
| 10 | COLASANTI SILVIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 43"80 | 1 | 46 |
| 10 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto CSI | 43"80 | 1 | 46 |
| 12 | ZAMBRELLI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 44"00 | 1 | 44 |
| 12 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 44"00 | 1 | 44 |
| 14 | ZARDI MARGHERITA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 44"60 | 1 | 42 |
| 15 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 44"70 | 1 | 41 |
| 16 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 44"90 | 1 | 40 |
| 17 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 45"50 | 1 | 39 |
| 18 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Nc Ghirlandina | 45"80 | 1 | 38 |
| 19 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 46"50 | 1 | 37 |
| 20 | PIRACCINI ALESSIA | 1999 | MG Team Nuoto | 48"30 | 1 | 36 |
| 21 | ASCARI SARA | 1999 | Nc Ghirlandina | 48"40 | 1 | 35 |
| 21 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Nc Ghirlandina | 48"40 | 1 | 35 |
| 23 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Podium Nuoto | 49"00 | 1 | 33 |
| 24 | BETTINI GIORGIA | 2000 | Savena Nuoto Team | 49"40 | 1 | 32 |
| 25 | ORPELLI FEDERICA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 49"80 | 1 | 31 |
| 26 | ROSSI ELENA | 1999 | Asd Villaggio | 50"80 | 1 | 30 |
| 27 | FORNACIARI ALICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 52"00 | 1 | 29 |
| 28 | ALBERTI ZITA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 55"60 | 1 | 28 |
| 29 | BERLINI GIADA | 2000 | Nuotatori Fornovo | 57"70 | 1 | 27 |
| 30 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 58"20 | 1 | 26 |
| 31 | FRIGGERI CAMILLA | 2000 | Podium Nuoto | 1'00"30 | 1 | 25 |
| 31 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 1'00"30 | 1 | 25 |
| 33 | COCCOLINI CHIARA | 1999 | Savena Nuoto Team | 1'01"30 | 1 | 23 |
| 34 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'02"70 | 1 | 22 |
| 35 | MICHELINI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'03"80 | 1 | 21 |
| SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | Squalif. | 0 | 0 |
| MARIOTTI GIADA | 2000 | CSI Nuoto Correggio | Squalif. | 0 | 0 |
| FOSCHI FRANCESCA | 2000 | MG Team Nuoto | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | VEZZALI ANNA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 33"20 | 10 | 100 |
| 2 | TASCHINI IDA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 33"80 | 8 | 90 |
| 3 | BACCARIN SUSANNA | 1997 | MG Team Nuoto | 33"90 | 6 | 80 |
| 4 | SETTI VERONICA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 34"10 | 4 | 70 |
| 5 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 34"50 | 3 | 60 |
| 6 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 36"21 | 2 | 50 |
| 7 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 36"40 | 1 | 49 |
| 8 | FUSCO NADJA | 1997 | Savena Nuoto Team | 37"50 | 1 | 48 |
| 9 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Nc Ghirlandina | 37"80 | 1 | 47 |
| 10 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | Savena Nuoto Team | 38"70 | 1 | 46 |
| 11 | GARGIULO BIANCA | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 39"80 | 1 | 45 |
| 12 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 40"00 | 1 | 44 |
| 13 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 40"10 | 1 | 43 |
| 14 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | Uninuoto | 40"40 | 1 | 42 |
| 14 | TILOCCA ELENA | 1997 | Pentathlon Modena | 40"40 | 1 | 42 |
| 16 | BONORA LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 40"50 | 1 | 40 |
| 17 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 41"10 | 1 | 39 |
| 18 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"30 | 1 | 38 |
| 19 | ZANICHELLI MARGHERITA | 1998 | CSInuoto OberFerrari | 42"36 | 1 | 37 |
| 20 | FERRARI VITTORIA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 42"40 | 1 | 36 |
| 21 | CARITA' ANITA | 1998 | Uninuoto | 43"80 | 1 | 35 |
| 22 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 44"10 | 1 | 34 |
| 23 | CRAFA CATERINA | 1997 | Podium Nuoto | 44"60 | 1 | 33 |
| 24 | CASONI SARA | 1998 | Nc Ghirlandina | 45"20 | 1 | 32 |
| 25 | GIANFERRARI ELEONORA | 1998 | Uninuoto | 46"80 | 1 | 31 |
| 26 | SORRENTI SILVIA | 1997 | MG Team Nuoto | 48"20 | 1 | 30 |
| 27 | MAGGIO GIULIA | 1998 | Podium Nuoto | 48"60 | 1 | 29 |
| 28 | PERSIANI ALESSIA | 1998 | Savena Nuoto Team | 52"30 | 1 | 28 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| FG | TRAVAGLINI LIVIA | 1990 | NC Azzurra 1991 | 29"80 | 0 | 0 |
| 1 | CAMPISI VERONICA | 1995 | Savena Nuoto Team | 30"30 | 10 | 100 |
| 2 | IOTTI ILARIA | 1995 | Pentathlon Modena | 30"80 | 8 | 90 |
| FG | BONETTI MARGHERITA | 1988 | NC Azzurra 1991 | 31"20 | 0 | 0 |
| FG | LASORTE ANNIKA | 1991 | Savena Nuoto Team | 31"30 | 0 | 0 |
| 3 | NASI NICOLE | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 31"30 | 6 | 80 |
| FG | GUASINA MARIA | 1991 | NC Azzurra 1991 | 31"40 | 0 | 0 |
| 4 | SARATI FEDERICA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 31"50 | 4 | 70 |
| 5 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 32"70 | 3 | 60 |
| 6 | CIARLANTE BEATRICE | 1995 | Savena Nuoto Team | 32"80 | 2 | 50 |
| 7 | LASORTE KAROLINA | 1995 | Savena Nuoto Team | 32"90 | 1 | 49 |
| 8 | MATTIOLI SOFIA ASTRID | 1993 | Savena Nuoto Team | 33"30 | 1 | 48 |
| 8 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | Savena Nuoto Team | 33"30 | 1 | 48 |
| 10 | MENABUE GIULIA | 1995 | Pentathlon Modena | 33"50 | 1 | 46 |
| 11 | LELLI GIULIA | 1996 | MG Team Nuoto | 33"80 | 1 | 45 |
| 12 | GUIZZARDI GIULIA | 1992 | Asd Villaggio | 34"30 | 1 | 44 |
| 12 | GUGLIELMI FRANCESCA | 1994 | Pentathlon Modena | 34"30 | 1 | 44 |
| 14 | TARGHINI DEBORAH | 1993 | MG Team Nuoto | 34"70 | 1 | 42 |
| 15 | RIPAMONTI VERONICA | 1994 | Savena Nuoto Team | 34"80 | 1 | 41 |
| 15 | COCCOLINI BENEDETTA | 1995 | Savena Nuoto Team | 34"80 | 1 | 41 |
| 17 | FERRARI FRANCESCA | 1994 | Pentathlon Modena | 35"20 | 1 | 39 |
| 17 | LAMBERTINI COSTANZA | 1996 | Savena Nuoto Team | 35"20 | 1 | 39 |
| 19 | TURCI MARGHERITA | 1993 | Pentathlon Modena | 35"50 | 1 | 37 |
| 20 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Pentathlon Modena | 36"20 | 1 | 36 |
| 21 | FRIGIERI FEDERICA | 1995 | Pol. Scadianese | 36"60 | 1 | 35 |
| 22 | CHIAPPONI LUDOVICA | 1995 | Uninuoto | 38"10 | 1 | 34 |
| 23 | PORTA LAURA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 38"60 | 1 | 33 |
| 24 | CASARELLI SARA | 1995 | Pentathlon Modena | 38"70 | 1 | 32 |
| 24 | GUGLIELMI ALESSIA | 1996 | Pentathlon Modena | 38"70 | 1 | 32 |
| 26 | ZANOTTI MATILDE | 1996 | Pentathlon Modena | 38"90 | 1 | 30 |
| 27 | ZANFI MARTINA | 1993 | Pentathlon Modena | 39"00 | 1 | 29 |
| 28 | MANELLI CHIARA | 1993 | Pol. Scadianese | 40"00 | 1 | 28 |
| 29 | FAVARON SARA | 1994 | Podium Nuoto | 40"10 | 1 | 27 |
| 30 | RAVARANI MARIA VITTORIA | 1993 | Podium Nuoto | 40"40 | 1 | 26 |
| 31 | SIMIC MATIJA | 1996 | Podium Nuoto | 40"60 | 1 | 25 |
| 32 | BERTOLINI MARIANNA | 1996 | Uninuoto | 40"70 | 1 | 24 |
| 32 | BARBIERI GRETA | 1994 | Pentathlon Modena | 40"70 | 1 | 24 |
| 34 | MATASSA ELEONORA | 1996 | Uninuoto | 41"20 | 1 | 22 |
| 35 | SIMONAZZI ERIKA | 1994 | Uninuoto | 41"50 | 1 | 21 |
| 36 | ZIMMERMAN ERIKA | 1993 | Podium Nuoto | 42"30 | 1 | 20 |
| 37 | PENNA ANASTASIA | 1996 | Uninuoto | 44"90 | 1 | 19 |
| 38 | CITRO GIADA | 1993 | Podium Nuoto | 46"80 | 1 | 18 |
| 39 | SALATI CHIARA | 1993 | Podium Nuoto | 47"50 | 1 | 17 |
| FG | MARTELLI FRANCESCA | 1991 | Savena Nuoto Team | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | MANNI FILIPPO | 1998 | Nc Ghirlandina | 35"40 | 10 | 100 |
| 2 | ZIRONI LUCA | 1998 | Nc Ghirlandina | 36"80 | 8 | 90 |
| 3 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 37"10 | 6 | 80 |
| 4 | GASPARI NICCOLă | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 38"00 | 4 | 70 |
| 5 | GROSSI EDOARDO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 38"40 | 3 | 60 |
| 6 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"70 | 2 | 50 |
| 7 | BALUGANI MATTIA | 1998 | Nc Ghirlandina | 38"80 | 1 | 49 |
| 8 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 39"70 | 1 | 48 |
| 9 | BUCCELLI MANUEL | 1999 | Podium Nuoto | 39"90 | 1 | 47 |
| 9 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 39"90 | 1 | 47 |
| 11 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | Nc Ghirlandina | 40"10 | 1 | 45 |
| 12 | CATELLANI MARCO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 40"20 | 1 | 44 |
| 13 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 40"40 | 1 | 43 |
| 14 | SACCANI CHIRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 40"50 | 1 | 42 |
| 15 | MAZZALI MICHELE | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 40"80 | 1 | 41 |
| 16 | TRAVOSI MARCO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"00 | 1 | 40 |
| 17 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 41"60 | 1 | 39 |
| 18 | BELLEI NICOLA | 1999 | Nc Ghirlandina | 41"70 | 1 | 38 |
| 19 | SONCINI MATTIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 42"30 | 1 | 37 |
| 20 | DIENA GIORGIO | 1998 | Sweet Team | 42"50 | 1 | 36 |
| 21 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 42"70 | 1 | 35 |
| 21 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 42"70 | 1 | 35 |
| 21 | LUGASI LUCA | 1998 | Savena Nuoto Team | 42"70 | 1 | 35 |
| 24 | COCCHI SAMUELE | 1999 | Savena Nuoto Team | 43"00 | 1 | 32 |
| 25 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Nc Ghirlandina | 43"10 | 1 | 31 |
| 26 | PESCI LEONARDO | 1999 | Nuotatori Fornovo | 43"40 | 1 | 30 |
| 27 | MUSELLA MATTEO | 1998 | Savena Nuoto Team | 44"00 | 1 | 29 |
| 28 | VIANI RICCARDO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 44"10 | 1 | 28 |
| 29 | RONDELLI RICCARDO | 1998 | Albatros | 45"20 | 1 | 27 |
| 30 | OPPICI PIETRO | 1998 | Nuotatori Fornovo | 45"40 | 1 | 26 |
| 31 | TROTTI ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 45"90 | 1 | 25 |
| 32 | NIZZOLI MATTEO | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 46"50 | 1 | 24 |
| 32 | MASELLA MARCELLO | 1999 | Pentathlon Modena | 46"50 | 1 | 24 |
| 34 | ZANASI LORENZO | 1999 | Nc Ghirlandina | 46"60 | 1 | 22 |
| 35 | PIRACCINI ELIA | 1998 | MG Team Nuoto | 46"90 | 1 | 21 |
| 36 | QUAGLIOTTI MICHELE | 1999 | Nuotatori Fornovo | 47"50 | 1 | 20 |
| 37 | MELLONI MIRCO | 1999 | Nc Ghirlandina | 48"20 | 1 | 19 |
| 38 | MARALDI ANDREA | 1998 | MG Team Nuoto | 49"60 | 1 | 18 |
| 39 | MANFREDINI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 50"20 | 1 | 17 |
| 40 | MISELLI FEDERICO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 50"80 | 1 | 16 |
| 41 | BERTANI FILIPPO | 1999 | Uninuoto | 51"00 | 1 | 15 |
| 42 | CAROSO FEDERICO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 51"80 | 1 | 14 |
| 43 | MUSELLA DAMIANO | 1999 | Savena Nuoto Team | 51"90 | 1 | 13 |
| 44 | ORLANDINI RICCARDO | 1999 | Podium Nuoto | 52"90 | 1 | 12 |
| 45 | BIGI FILIPPO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 54"10 | 1 | 11 |
| 46 | MOROSI ELIA | 1998 | MG Team Nuoto | 1'01"20 | 1 | 10 |
| 47 | BAGNOLI NICOLA | 1999 | MG Team Nuoto | 1'02"10 | 1 | 9 |
| 48 | PELLEGRINI NICHOLAS | 1999 | Podium Nuoto | 1'02"20 | 1 | 8 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 31"50 | 10 | 100 |
| 1 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 31"50 | 10 | 100 |
| 3 | GALASSINI DIEGO | 1996 | Savena Nuoto Team | 32"80 | 6 | 80 |
| 4 | BONDI GIACOMO | 1996 | MG Team Nuoto | 33"00 | 4 | 70 |
| 5 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 34"00 | 3 | 60 |
| 5 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 34"00 | 3 | 60 |
| 7 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 34"10 | 1 | 49 |
| 8 | BONINI KRISTIAN | 1996 | Estense Nuoto CSI | 34"40 | 1 | 48 |
| 8 | BARCA MATTEO | 1996 | MG Team Nuoto | 34"40 | 1 | 48 |
| 8 | SPERANDEO MARCO | 1996 | Sweet Team | 34"40 | 1 | 48 |
| 11 | DIENA GABRIELE | 1996 | Sweet Team | 34"60 | 1 | 45 |
| 12 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 34"70 | 1 | 44 |
| 13 | VEZZANI ALESSANDRO | 1997 | Uninuoto | 34"80 | 1 | 43 |
| 13 | FARIOLI ALESSANDRO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 34"80 | 1 | 43 |
| 15 | MENABUE GIACOMO | 1996 | Pentathlon Modena | 35"60 | 1 | 41 |
| 16 | IOTTI GABRIELE | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 35"90 | 1 | 40 |
| 17 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 36"10 | 1 | 39 |
| 18 | MASTRANGELO MATTIA | 1996 | Savena Nuoto Team | 36"20 | 1 | 38 |
| 19 | BERTANI FEDERICO | 1997 | Uninuoto | 36"90 | 1 | 37 |
| 19 | GAMBERINI FILIPPO | 1997 | Asd Villaggio | 36"90 | 1 | 37 |
| 21 | TILOCCA NICOLO' | 1996 | Pentathlon Modena | 37"40 | 1 | 35 |
| 22 | CARLINO ULISSE | 1997 | Savena Nuoto Team | 37"90 | 1 | 34 |
| 23 | SAUTTO SIMONE | 1996 | Pentathlon Modena | 39"10 | 1 | 33 |
| 24 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 42"10 | 1 | 32 |
| 25 | IOTTI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 42"20 | 1 | 31 |
| 26 | RAIMONDI PIERO | 1997 | Savena Nuoto Team | 42"30 | 1 | 30 |
| 27 | KORELSKIY MIKHAIL | 1997 | Albatros | 45"30 | 1 | 29 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| FG | CRISTANI LUCA | 1991 | NC Azzurra 1991 | 27"40 | 0 | 0 |
| FG | CONTARELLI ANDREA | 1990 | NC Azzurra 1991 | 27"60 | 0 | 0 |
| 1 | MERLI GIORGIO | 1993 | Asd Villaggio | 28"20 | 10 | 100 |
| 2 | POKORJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 28"60 | 8 | 90 |
| 2 | PELLECCHIA LUCA | 1993 | Pentathlon Modena | 28"60 | 8 | 90 |
| 4 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 28"80 | 4 | 70 |
| 5 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 28"90 | 3 | 60 |
| 6 | VIANI TOMMASO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 29"30 | 2 | 50 |
| 6 | PICCININI ANDREA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 29"30 | 2 | 50 |
| 8 | MUZZIOLI MATTEO | 1994 | Sweet Team | 29"40 | 1 | 48 |
| 9 | RAVAZZINI GABRIELE | 1993 | Pol. Scadianese | 29"50 | 1 | 47 |
| 9 | RANUZZI STEFANO | 1993 | Pol. Scadianese | 29"50 | 1 | 47 |
| 11 | MIGLIORINI GIANLUCA | 1992 | Pol. Scadianese | 29"70 | 1 | 45 |
| 12 | VIAPPIANI FEDERICO | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 29"80 | 1 | 44 |
| 13 | ACCHIAPPATI VINCENZO | 1992 | Sweet Team | 30"00 | 1 | 43 |
| 14 | MENOZZI NICCOLă | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 30"10 | 1 | 42 |
| 15 | SANGUETTOLI FILIPPO | 1993 | Savena Nuoto Team | 30"60 | 1 | 41 |
| 16 | PIVA MARCO | 1995 | Savena Nuoto Team | 30"70 | 1 | 40 |
| FG | CARLINO SIMONE | 1991 | Savena Nuoto Team | 31"20 | 0 | 0 |
| 17 | RAFFAGNATO NICOLO' | 1995 | NC Azzurra 1991 | 31"40 | 1 | 39 |
| 18 | BASILE PIETRO | 1995 | Sweet Team | 31"50 | 1 | 38 |
| 18 | LOLLI FRANCESCO | 1995 | Pentathlon Modena | 31"50 | 1 | 38 |
| 20 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 31"70 | 1 | 36 |
| 21 | LAURIOLA ANDREA | 1995 | Savena Nuoto Team | 32"10 | 1 | 35 |
| 22 | MALVONE PAOLO | 1993 | Pentathlon Modena | 32"40 | 1 | 34 |
| 23 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto CSI | 32"50 | 1 | 33 |
| 24 | GUARDIA MATTEO | 1995 | Podium Nuoto | 33"70 | 1 | 32 |
| 25 | TINCANI GIOVANNI | 1995 | Pentathlon Modena | 33"90 | 1 | 31 |
| 26 | BONI CLAUDIO | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"80 | 1 | 30 |
| 26 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | Asd Villaggio | 34"80 | 1 | 30 |
| 28 | VACCARI FRANCESCO | 1992 | Pentathlon Modena | 34"90 | 1 | 28 |
| 29 | PENNA ALESSANDRO | 1994 | Uninuoto | 35"10 | 1 | 27 |
| 29 | FANTINI PIETRO | 1995 | Estense Nuoto CSI | 35"10 | 1 | 27 |
| 31 | BO TOMMASO | 1994 | Podium Nuoto | 35"20 | 1 | 25 |
| 32 | PIGNAGNOLI GIANLUCA | 1994 | Uninuoto | 35"50 | 1 | 24 |
| 32 | GHERARDI MIRKO | 1994 | MG Team Nuoto | 35"50 | 1 | 24 |
| 34 | ANDREOLI DIEGO | 1994 | Uninuoto | 35"60 | 1 | 22 |
| 35 | PARMIGIANI MATTEO | 1994 | Uninuoto | 36"20 | 1 | 21 |
| 36 | VEZZANI GABRIELE | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 36"50 | 1 | 20 |
| 36 | PAOLINI MASSIMO | 1995 | Pentathlon Modena | 36"50 | 1 | 20 |
| 38 | ZIRONI MATTEO | 1994 | Uninuoto | 36"60 | 1 | 18 |
| 39 | TOGNI ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 37"70 | 1 | 17 |
| 40 | GE' ANDREA | 1993 | Podium Nuoto | 37"80 | 1 | 16 |
| 41 | SPEZIALE GIACOMO | 1993 | Podium Nuoto | 37"90 | 1 | 15 |
| 42 | MAZZONI ANDREA | 1994 | Uninuoto | 38"70 | 1 | 14 |
| 43 | BREMBILLA MARCO | 1994 | Podium Nuoto | 38"80 | 1 | 13 |
| 44 | DE STEFANI LUCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 42"30 | 1 | 12 |
| RAIMONDI NICOLAS | 1994 | Pentathlon Modena | Squalif. | 0 | 0 |
25 DORSO |
25 DORSO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | FERRI ALEXIA | 2001 | Savena Nuoto Team | 20"40 | 10 | 100 |
| 2 | TUFFARIELLO ALESSIA | 2001 | Savena Nuoto Team | 21"50 | 8 | 90 |
| 3 | TOSI ELEONORA | 2001 | Uninuoto | 22"00 | 6 | 80 |
| 4 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 22"40 | 4 | 70 |
| 5 | TARTARINI VERA | 2001 | Ass.Amici del Nuoto | 23"90 | 3 | 60 |
| 6 | PANINI GIULIA | 2002 | Ass.Amici del Nuoto | 24"20 | 2 | 50 |
| 6 | CAMELLINI LISA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 24"20 | 2 | 50 |
| 6 | MUNARI ARIANNA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 24"20 | 2 | 50 |
| 9 | TORTORELLA SILVIA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 26"70 | 1 | 47 |
| 10 | MARCHI BARALDI ELISA | 2001 | Asd Villaggio | 27"70 | 1 | 46 |
| 11 | BENEVELLI DENISE | 2002 | Uninuoto | 28"30 | 1 | 45 |
| 12 | OLLARI ELEONORA | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 28"40 | 1 | 44 |
| 13 | ALBERINI MELISSA | 2003 | CSInuoto OberFerrari | 28"70 | 1 | 43 |
| 13 | MASELLA FRANCESCA | 2002 | Pentathlon Modena | 28"70 | 1 | 43 |
| 15 | GIUBERTI SOFIA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 29"20 | 1 | 41 |
| 16 | ZIRONI GIULIA | 2002 | Nc Ghirlandina | 29"60 | 1 | 40 |
| 17 | BONATI MAFALDA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 30"20 | 1 | 39 |
| 18 | CATELLANI MATILDE | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 30"50 | 1 | 38 |
| 19 | VALLI SOFIA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 31"50 | 1 | 37 |
| 20 | DONZELLA CAMILLA | 2003 | Asd NC Il Sesamo | 32"00 | 1 | 36 |
| 21 | VECCHI VERONIKA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 32"30 | 1 | 35 |
| 22 | BONINI ELISABETTA | 2002 | Uninuoto | 33"00 | 1 | 34 |
| 23 | PORCU ELEONORA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 33"30 | 1 | 33 |
| 24 | SANZO REBECCA M.CLAUDIA | 2003 | Podium Nuoto | 33"70 | 1 | 32 |
| 25 | BERSELLI ELISA | 2003 | CSI Nuoto Correggio | 34"00 | 1 | 31 |
| 26 | FERRARI ANNA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 35"10 | 1 | 30 |
| 27 | ZANNONI AMANDA | 2003 | Uninuoto | 35"90 | 1 | 29 |
| 27 | VENTURELLI VALERIA | 2002 | Nc Ghirlandina | 35"90 | 1 | 29 |
| 29 | MARI VALENTINA | 2003 | Podium Nuoto | 38"40 | 1 | 27 |
| 30 | TURNI ARIANNA | 2002 | Nuotatori Fornovo | 42"50 | 1 | 26 |
| 31 | MAGNANINI SARA | 2003 | Uninuoto | 43"00 | 1 | 25 |
| 32 | POLI MARTA | 2003 | Podium Nuoto | 43"40 | 1 | 24 |
