400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | |
| 1 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | CN UISP | 4'25"33 | 0.00 |
| 2 | CASTELLARI ANNA | 1992 | | CN UISP | 4'26"24 | 0.00 |
| 3 | BALLARINI SARA | 1988 | | PESARO NUOTO TEAM | 4'27"09 | 0.00 |
| 4 | MESCHIARI SILVIA | 1992 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 4'29"79 | 0.00 |
| 5 | GALLI LUDOVICA | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 4'36"34 | 0.00 |
| 6 | LANCELLOTTI CHIARA | 1994 | | MODENA NUOTO | 4'39"28 | 0.00 |
| 7 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | 4'44"10 | 0.00 |
| 8 | MAIOLI VIOLA | 1995 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'48"94 | 0.00 |
| 9 | CARPINETI GIULIA | 1995 | | PESARO NUOTO TEAM | 4'48"95 | 0.00 |
| 10 | FRISONI ILENIA | 1995 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'49"53 | 0.00 |
| 11 | FANTINI VALENTINA | 1992 | | COOPERNUOTO | 4'54"66 | 0.00 |
| 12 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 4'57"70 | 0.00 |
| 13 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | GS VVF MODENA | 5'00"11 | 0.00 |
| 14 | BOLDRINI LUCIA | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 5'02"03 | 0.00 |
| 15 | COLOMBINI FEDERICA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 5'03"27 | 0.00 |
| 16 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | 5'03"85 | 0.00 |
| 17 | CORVINO GIULIA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 5'05"72 | 0.00 |
| 18 | DAVOLIO ERICA | 1994 | | COOPERNUOTO | 5'05"78 | 0.00 |
| 19 | MARCHESI CARLOTTA | 1994 | | MODENA NUOTO | 5'06"91 | 0.00 |
| 20 | PATERLINI GRETA | 1995 | | COOPERNUOTO | 5'07"74 | 0.00 |
| 21 | RADDI GIULIA | 1997 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 5'08"77 | 0.00 |
| 22 | SPIMI SHARON | 1997 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 5'09"10 | 0.00 |
| 23 | BENASSI AGNESE | 1995 | | COOPERNUOTO | 5'11"65 | 0.00 |
| 24 | CASARI FEDERICA | 1997 | | MODENA NUOTO | 5'27"05 | 0.00 |
| 25 | BERTACCHI ALESSIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 5'28"65 | 0.00 |
| 26 | SILVESTRI REBECCA | 1997 | | COOPERNUOTO | 5'41"47 | 0.00 |
| 27 | FERRONI MANUELA | 1997 | | COOPERNUOTO | 5'41"94 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RUFFINI SIMONE | 1989 | | PESARO NUOTO TEAM | 3'56"68 | 0.00 |
| 2 | CUOGHI ALESSANDRO | 1991 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 3'58"33 | 0.00 |
| 3 | PARMIGIANI GIANLORENZO | 1990 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 3'59"23 | 0.00 |
| 4 | NEGRELLI ALESSIO | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'05"94 | 0.00 |
| 5 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 4'07"80 | 0.00 |
| 6 | BONILAURI AUGUSTO | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'08"39 | 0.00 |
| 7 | VINCENZI MANUEL | 1989 | | MODENA NUOTO | 4'08"53 | 0.00 |
| 8 | MONTANARI MASSIMILIANO | 1992 | | PESARO NUOTO TEAM | 4'09"14 | 0.00 |
| 9 | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'09"16 | 0.00 |
| 10 | CARANI ANDREA | 1991 | | NUOTATORI MODENESI | 4'09"35 | 0.00 |
| 11 | BERETTA MATTEO | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'10"55 | 0.00 |
| 12 | BORTOLOTTI ALBERTO | 1989 | | CN UISP | 4'16"31 | 0.00 |
| 13 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | 4'17"21 | 0.00 |
| 14 | BALDELLA NICOLA | 1993 | | PESARO NUOTO TEAM | 4'17"40 | 0.00 |
| 15 | FERRETTI MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'28"29 | 0.00 |
| 16 | GARDELLA MATTEO | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 4'31"65 | 0.00 |
| 17 | GAMBUTI EDOARDO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'38"54 | 0.00 |
| 18 | MERCATI MICHELE | 1995 | | GS VVF MODENA | 4'42"44 | 0.00 |
| 19 | BOTTI MATTEO | 1990 | | MODENA NUOTO | 4'44"72 | 0.00 |
| 20 | TONTI OREKON ARTUR | 1993 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'44"91 | 0.00 |
| 21 | ZANNI GIULIO | 1995 | | NUOTATORI MODENESI | 4'45"09 | 0.00 |
| 22 | ZANASI GUGLIELMO | 1996 | | MODENA NUOTO | 4'45"58 | 0.00 |
| 23 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | | COOPERNUOTO | 4'45"94 | 0.00 |
| 24 | TORREGGIANI ROBERTO | 1995 | | COOPERNUOTO | 4'50"33 | 0.00 |
| 25 | BELTRAMI EDOARDO JORGE | 1995 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 4'51"10 | 0.00 |
| 26 | MELLONI JACOPO | 1996 | | MODENA NUOTO | 5'11"08 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 2'29"27 | 0.00 |
| 2 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 2'36"33 | 0.00 |
| 3 | BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 2'39"16 | 0.00 |
| 4 | RAGGI GIORGIA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 2'40"12 | 0.00 |
| 5 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'40"82 | 0.00 |
| 6 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | GS VVF MODENA | 2'45"52 | 0.00 |
| 7 | SPIMI SHARON | 1997 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 2'48"86 | 0.00 |
| 8 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'53"77 | 0.00 |
| 9 | CANI PATRICIA | 1996 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 3'11"08 | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'20"35 | 0.00 |
| 2 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 2'22"54 | 0.00 |
| 3 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 2'22"79 | 0.00 |
| 4 | MARTINELLI LUCA | 1995 | | CN UISP | 2'25"41 | 0.00 |
| 5 | TOSOLINI FRANCESCO | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 2'27"49 | 0.00 |
| 6 | LANDI LORENZO | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'28"03 | 0.00 |
| 7 | DIONIGI PIERFRANCESCO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 2'29"02 | 0.00 |
| 8 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 2'29"30 | 0.00 |
| 9 | MERCATI MICHELE | 1995 | | GS VVF MODENA | 2'34"24 | 0.00 |
| 10 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'36"72 | 0.00 |
| 11 | RAVAGLIA FILIPPO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 2'38"02 | 0.00 |
| 12 | MASHA IGERT | 1995 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 2'41"92 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 2'24"91 | 0.00 |
| 2 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'36"64 | 0.00 |
| 3 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | 2'36"98 | 0.00 |
| 4 | MARIANNINI CARLOTTA | 1995 | | CN UISP | 2'37"01 | 0.00 |
| 5 | ZANCA CAROLINA | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 2'48"21 | 0.00 |
| 6 | DANO EVDHOKSIA | 1995 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 3'47"92 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| | FAGNONI LUCA | 1992 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 2'06"93 | 0.00 |
| 2 | GENI SIMONE | 1992 | | CN UISP | 2'09"44 | 0.00 |
| 3 | BOSI PIETRO | 1993 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 2'09"66 | 0.00 |
| 4 | FANTINI GIOVANNI | 1992 | | CN UISP | 2'15"33 | 0.00 |
| 5 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | NUOTATORI MODENESI | 2'19"21 | 0.00 |
| 6 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI | 2'24"66 | 0.00 |
| 7 | FERRETTI MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | 2'27"45 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| | APOSTOLI ELISA | 1989 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 2'18"28 | 0.00 |
| 2 | BRIGHI CATERINA | 1992 | | GS VVF MODENA | 2'22"00 | 0.00 |
| 3 | NEGRINI GIULIA | 1992 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 2'28"98 | 0.00 |
| 4 | MAGISTRALI SOFIA | 1991 | | MODENA NUOTO | 2'32"02 | 0.00 |
| 5 | CASTELLARI ANNA | 1992 | | CN UISP | 2'32"65 | 0.00 |
| 6 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | CN UISP | 2'37"87 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RICCI MARCO | 1989 | | PESARO NUOTO TEAM | 2'08"59 | 0.00 |
| 2 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | 2'12"12 | 0.00 |
| 3 | SANNA DANIELE | 1989 | | MODENA NUOTO | 2'12"64 | 0.00 |
| 4 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | 2'18"13 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARIANI MARTA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'10"41 | 0.00 |
| 2 | STOPPA FRANCESCA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'12"12 | 0.00 |
| 3 | RAGGI GIORGIA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'12"24 | 0.00 |
| 4 | ZANETTI SARA | 1997 | | RARI NANTES TRENTO | 1'13"88 | 0.00 |
| 5 | FERRARI ELEONORA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'13"94 | 0.00 |
| 6 | GUIDETTI BEATRICE | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'14"55 | 0.00 |
| 7 | SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'16"34 | 0.00 |
| 8 | MONTANARI ASIA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'17"72 | 0.00 |
| 9 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | GS VVF MODENA | 1'18"36 | 0.00 |
| 10 | CORNIA DEBORAH | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'19"11 | 0.00 |
| 11 | RADDI GIULIA | 1997 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'19"44 | 0.00 |
| 12 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'19"65 | 0.00 |
| 13 | RUGGERI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'20"62 | 0.00 |
| 14 | ZONZINI PAOLA | 1997 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'23"06 | 0.00 |
| 15 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'24"34 | 0.00 |
| 16 | CANI PATRICIA | 1996 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 1'25"55 | 0.00 |
| 17 | FERRONI MANUELA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'27"77 | 0.00 |
| 18 | TORRE MARTINA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'29"05 | 0.00 |
| 19 | TODESCO BEATRICE | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'29"47 | 0.00 |
| 20 | PRATA FRANCESCA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'29"50 | 0.00 |
| 21 | ANDRUCCIOLI CARLOTTA | 1997 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'33"64 | 0.00 |
| 22 | VULPINARI OLIMPIA | 1997 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | 1'40"75 | 0.00 |
| 23 | MELINI CHIARA | 1997 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'46"98 | 0.00 |
100 FARFALLA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VEZZADINI LUCA | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'01"03 | 0.00 |
| 2 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'02"51 | 0.00 |
| 3 | BRAHO EGZON | 1994 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 1'03"94 | 0.00 |
| 4 | MAGNANI ALESSANDRO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'05"11 | 0.00 |
| 5 | NONES DANIEL | 1995 | | CSI TRENTO NUOTO | 1'06"30 | 0.00 |
| 6 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'06"60 | 0.00 |
| 7 | SAVINI LORENZO | 1995 | | CN UISP | 1'07"32 | 0.00 |
| 8 | MARSON NICOLA | 1995 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'08"40 | 0.00 |
| 9 | PEZZUTTO MICHELE | 1996 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'08"53 | 0.00 |
| 10 | COTTI LORENZO | 1996 | | CN UISP | 1'08"92 | 0.00 |
| 11 | LUGLI LUCA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'08"99 | 0.00 |
| 12 | TORREGGIANI ROBERTO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'09"39 | 0.00 |
| 13 | VESCIA GIULIO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'10"14 | 0.00 |
| 14 | TOMASI GABRIELE | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'10"71 | 0.00 |
| 15 | FELETTO GABRIELE | 1996 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'11"91 | 0.00 |
| 16 | SCIAN ALESSANDRO | 1996 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'12"01 | 0.00 |
| 17 | CHIARINI MICHELE | 1995 | | CN UISP | 1'12"08 | 0.00 |
| 18 | SCARTEZZINI LUCA | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'13"00 | 0.00 |
| 19 | MAGNANI OMAR | 1996 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'14"05 | 0.00 |
| 20 | BOSCHI GIACOMO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'14"47 | 0.00 |
| 21 | ZANETTI FEDERICO | 1994 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'14"89 | 0.00 |
| 22 | CHISTE' NICOLA | 1994 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'18"36 | 0.00 |
| 23 | RECCHIA THOMAS | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'19"41 | 0.00 |
| 24 | MADDALENA FEDERICO | 1996 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'19"65 | 0.00 |
| 25 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'21"14 | 0.00 |
| 26 | LANZONI ALESSANDRO | 1996 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'24"27 | 0.00 |
| 27 | BRAGAGNA ANDREA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'24"59 | 0.00 |
| 28 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'27"47 | 0.00 |
| | GASPEROTTI MAURO | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CECCATO ALICE | 1995 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 1'04"99 | 0.00 |
| 2 | CAMPANA GIORGIA | 1995 | | CN UISP | 1'06"15 | 0.00 |
| 3 | NICOLI VITTTORIA | 1994 | | CN UISP | 1'07"17 | 0.00 |
| 4 | ROGGIO MARTA | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'08"68 | 0.00 |
| 5 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI | 1'10"24 | 0.00 |
| 6 | BRIDI ARIANNA | 1995 | | RARI NANTES TRENTO | 1'10"25 | 0.00 |
| 7 | MARSON ANDREA GIULIA | 1994 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'13"31 | 0.00 |
| 8 | ORLANDI GRETA | 1994 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'13"36 | 0.00 |
| 9 | BOLDRINI LUCIA | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'13"92 | 0.00 |
| 10 | MARCHESI CARLOTTA | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'14"77 | 0.00 |
| 11 | IUFFRIDA LETIZIA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'16"04 | 0.00 |
| 12 | UYTTEWAAL NICOLE | 1995 | | MODENA NUOTO | 1'24"22 | 0.00 |
100 FARFALLA - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| | LAZZARI GIACOMO LORENZO | 1992 | | RANE ROSSE AQVASPORT | '56"63 | 0.00 |
| 2 | REGARD LORENZO | 1992 | | CN UISP | '58"69 | 0.00 |
| 3 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | NUOTATORI MODENESI | 1'01"41 | 0.00 |
| 4 | FERRETTI MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | 1'02"14 | 0.00 |
| 5 | NARDELLI FRANCESCO | 1993 | | CSI TRENTO NUOTO | 1'02"15 | 0.00 |
| 6 | BALDELLA NICOLA | 1993 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'02"85 | 0.00 |
| 7 | ROSSELLI ALESSIO | 1992 | | NUOTATORI MODENESI | 1'03"48 | 0.00 |
| 8 | CINAT DAVIDE | 1993 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'04"08 | 0.00 |
| 9 | ZULIANI MATTEO | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'04"90 | 0.00 |
| 10 | GOBBI LORENZO | 1992 | | GARDEN RIMINI | 1'06"86 | 0.00 |
| 11 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | COOPERNUOTO | 1'09"91 | 0.00 |
| 12 | DIPRE' STEFANO | 1992 | | RARI NANTES TRENTO | 1'10"73 | 0.00 |
| 13 | ROSA SIMONE | 1992 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'11"14 | 0.00 |
| 14 | TAMBINI LORENZO | 1993 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'11"32 | 0.00 |
| 15 | VUOLO GIOVANNI RAFAEL | 1993 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'14"19 | 0.00 |
| 16 | GAGLIANI NICOLA | 1993 | | GARDEN RIMINI | 1'14"46 | 0.00 |
| 17 | MANDOLESI STEFANO | 1993 | | GARDEN RIMINI | 1'17"38 | 0.00 |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| | MACCAGNOLA CRISTINA | 1985 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 1'00"16 | 0.00 |
| 2 | MESCHIARI SILVIA | 1992 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 1'04"47 | 0.00 |
| 3 | APOSTOLI ELISA | 1989 | | RANE ROSSE AQVASPORT | 1'05"13 | 0.00 |
| 4 | BABUIN MARTA | 1991 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'05"28 | 0.00 |
| 5 | FANTINI VALENTINA | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'06"25 | 0.00 |
| 6 | SANDRINI GRETA | 1993 | | CN UISP | 1'07"03 | 0.00 |
| 7 | MUCCIOLI SIMONA | 1984 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'07"96 | 0.00 |
| 8 | SAPIGNOLI SONIA | 1992 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'08"10 | 0.00 |
| 9 | VICCINELLI MARTINA | 1993 | | CN UISP | 1'08"83 | 0.00 |
| 10 | BERTOLINI RAISSA | 1991 | | MODENA NUOTO | 1'10"50 | 0.00 |
| 11 | CONTI MARTINA | 1993 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'11"70 | 0.00 |
| 12 | TABANELLI MARICA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'13"63 | 0.00 |
| 13 | GIOVANARDI ERIKA | 1991 | | NUOTATORI MODENESI | 1'17"14 | 0.00 |
| 14 | LUCIANER SABRINA | 1993 | | RARI NANTES TRENTO | 1'17"99 | 0.00 |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | NUOTATORI MODENESI | '56"44 | 0.00 |
| 2 | GRISENTI MASSIMO | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | '56"47 | 0.00 |
| 3 | MALINVERNO MARCO | 1987 | | RANE ROSSE AQVASPORT | '57"53 | 0.00 |
| 4 | MOLARI ANDREA | 1991 | | POL.COMUNALE RICCIONE | '57"79 | 0.00 |
| 5 | ROSSI ALBERTO | 1991 | | CN UISP | '58"72 | 0.00 |
| 6 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | '58"98 | 0.00 |
| 7 | BIGARAN GIACOMO | 1987 | | UISP NUOTO CORDENONS | '59"11 | 0.00 |
| 8 | BALDUCCI MARCO | 1990 | | PESARO NUOTO TEAM | '59"18 | 0.00 |
| 9 | SARTORI STEFANO | 1990 | | RARI NANTES TRENTO | '59"19 | 0.00 |
| 10 | GUARINO DIEGO | 1986 | | NUOTATORI MODENESI | '59"94 | 0.00 |
| 11 | TASINI ALBERTO | 1989 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'00"87 | 0.00 |
| 12 | NATALE MATTEO | 1991 | | NUOTATORI MODENESI | 1'01"74 | 0.00 |
| 13 | COSER STEFANO | 1991 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'02"40 | 0.00 |
| 14 | DOMENICHINI DAVIDE | 1988 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'02"52 | 0.00 |
| 15 | BENEDETTO TOMMASO | 1989 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'03"50 | 0.00 |
| 16 | BERTOLDI ERMANNO | 1990 | | RARI NANTES TRENTO | 1'05"23 | 0.00 |
| 17 | BOTTI MATTEO | 1990 | | MODENA NUOTO | 1'05"69 | 0.00 |
| 18 | TOMASI LEONARDO | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | 1'06"84 | 0.00 |
| 19 | POSTAL MATTIA | 1991 | | CSI TRENTO NUOTO | 1'13"72 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VILLANI ARIANNA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'22"64 | 0.00 |
| 2 | SIMONINI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'22"69 | 0.00 |
| 3 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | CN UISP | 1'24"06 | 0.00 |
| 4 | BREVIGLIERI VIVIANA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'24"87 | 0.00 |
| 5 | GIUFFREDI SARA | 1996 | | CN UISP | 1'26"60 | 0.00 |
| 6 | FANTONI FRANCESCA | 1996 | | CN UISP | 1'26"64 | 0.00 |
| 7 | VARAGNOLI FRANCESCA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'26"70 | 0.00 |
| 8 | BABBI VALENTINA | 1996 | | SAN MARINO NUOTO | 1'27"34 | 0.00 |
| 9 | RINALDI FRANCESCA | 1997 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'29"47 | 0.00 |
| 10 | NARDI GIULIA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'29"95 | 0.00 |
| 11 | BONIATTI ARIANNA | 1997 | | RARI NANTES TRENTO | 1'29"99 | 0.00 |
| 12 | DONINI ALTHEA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'31"14 | 0.00 |
| 13 | ZANARDI ALESSANDRA | 1997 | | NUOTATORI MODENESI | 1'31"61 | 0.00 |
| 14 | SANGIORGI ELISABETTA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'33"00 | 0.00 |
| 15 | CEMIN ARIANNA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'33"59 | 0.00 |
| 16 | FRAZZANO KATIA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'33"72 | 0.00 |
| 17 | PES FRANCESCA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'34"50 | 0.00 |
| 18 | ARTECONI ANGELICA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'35"46 | 0.00 |
| 19 | PANIZZA GIUDITTA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'36"64 | 0.00 |
| 20 | PASOLLI ELISA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'37"19 | 0.00 |
| 21 | CATTALANI VANESSA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'37"61 | 0.00 |
| 22 | MAGNOCAVALLO VALENTINA | 1997 | | RARI NANTES TRENTO | 1'38"90 | 0.00 |
| 23 | DEGLI ALBERI CHIARA | 1997 | | COOPERNUOTO | 1'39"20 | 0.00 |
| 24 | DECARLI ALESSIA | 1997 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'39"32 | 0.00 |
| 25 | MERCORELLI ERICA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'39"38 | 0.00 |
| 26 | MARCONI ANNA | 1998 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'43"37 | 0.00 |
| 27 | PORRELLI ELISA | 1997 | | CSI TRENTO NUOTO | 1'46"27 | 0.00 |
| 28 | MAZZETTO ILARIA | 1996 | | BUONCONSIGLIO NUOTO TN | 1'46"39 | 0.00 |
| 29 | ANDRUCCIOLI CARLOTTA | 1997 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'46"43 | 0.00 |
| 30 | PICCOLI ANTONELLA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'46"76 | 0.00 |
| 31 | VULPINARI OLIMPIA | 1997 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | 1'59"14 | 0.00 |
100 RANA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VONO TOMMASO | 1994 | | CN UISP | 1'12"71 | 0.00 |
| 2 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 1'14"25 | 0.00 |
| 3 | VIANI TOMMASO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'15"23 | 0.00 |
| 4 | PASINI ROBERTO | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'16"05 | 0.00 |
| 5 | PAGLIA LORENZO | 1996 | | NUOTATORI MODENESI | 1'16"79 | 0.00 |
| 6 | MAULE NICOLO' | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'17"42 | 0.00 |
| 7 | ZANASI GUGLIELMO | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'19"00 | 0.00 |
| 8 | PAGANELLI LUCA | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'19"26 | 0.00 |
| 9 | COLONNA MATTIA | 1996 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'19"32 | 0.00 |
| 10 | KAULARD MATTIA | 1994 | | RAPPR. FED. SAMMARINESE | 1'20"09 | 0.00 |
| 11 | PERGHER ENRICO | 1995 | | RARI NANTES TRENTO | 1'20"85 | 0.00 |
| 12 | FABBRI FRANCESCO | 1994 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'21"14 | 0.00 |
| 13 | FAVARETTO GIACOMO | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'21"52 | 0.00 |
| 14 | CARLINI LORENZO | 1994 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'21"93 | 0.00 |
| 15 | VACCARI MARCO | 1995 | | NUOTATORI MODENESI | 1'22"04 | 0.00 |
| 16 | GRAZZI SEBASTIANO | 1994 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'22"46 | 0.00 |
| 17 | AGLIOLO GALLITO FABRIZIO | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'22"80 | 0.00 |
| 18 | NADALIN CHRISTOPHE | 1995 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'24"83 | 0.00 |
| 19 | VERZOLINI PAOLO | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'25"08 | 0.00 |
| 20 | MORIGI MATTEO | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'25"78 | 0.00 |
| 21 | LACI KNEO | 1994 | | ALBANIAN SWIMMING FED. | 1'26"32 | 0.00 |
| 22 | VENTURI ALESSANDRO | 1996 | | POL.COMUNALE RICCIONE | 1'26"39 | 0.00 |
