50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | |
| 1 | CONTINI MARIA | 2001 | PRO-010200 | CANOTTIERI BALDES | 0'56"18 | 0.00 |
| 2 | RUISI MICHELA | 2001 | LOM-071330 | MC2 | 1'14"29 | 0.00 |
| | ARPAIA GINEVRA | 2001 | LOM-064973 | MC2 | Squal. | 0.00 |
| | MALTAURO VERA | 2001 | LOM-072786 | SOGEIS | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DE DOMINICIS GUGLIEL | 2000 | LOM-060504 | DDS | 0'43"52 | 0.00 |
| 2 | CAVAGNI ALESSANDRO | 2000 | LOM-065349 | DDS | 0'43"93 | 0.00 |
| 3 | MALTAURO BRANDO | 2000 | LOM-072791 | SOGEIS | 0'45"67 | 0.00 |
| 4 | ARIOLI MATTEO | 2000 | PRO-010010 | DDS | 0'50"43 | 0.00 |
| 5 | MONDELLINI EDOARDO | 2000 | LOM-062780 | RN LEGNANO | 0'51"14 | 0.00 |
| 6 | DADDA PIETRO | 2000 | LOM-072299 | SKYLINE NUOTO | 0'51"34 | 0.00 |
| 7 | BAZZONI MATTIA | 2000 | LOM-888887 | CAN. VITTORINO DA | 0'52"10 | 0.00 |
| 8 | ACETI ALESSANDRO | 2000 | LOM-060044 | MC2 | 0'53"12 | 0.00 |
| 9 | VERZERI CARLO | 2000 | LOM-061884 | RN LEGNANO | 0'53"29 | 0.00 |
| 10 | BANDINI JACOPO | 2000 | EMI-024595 | CSI NUOTO OBER FE | 1'17"64 | 0.00 |
| | MARCHI FILIPPO | 2000 | LOM-073374 | FIORENZUOLA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TREBESCHI IRENE | 2000 | LOM-059915 | SOGEIS | 0'41"10 | 0.00 |
| 2 | CASTIGLIONI CLAUDIA | 2000 | LOM-038936 | RN LEGNANO | 0'43"50 | 0.00 |
| 3 | FAZIO ELENA | 2000 | LOM-059987 | MALASPINA | 0'43"56 | 0.00 |
| 4 | MORETTON LUCREZIA | 2000 | LOM-060338 | DDS | 0'45"69 | 0.00 |
| 5 | BASILE ALESSIA | 2000 | PRO-010030 | DDS | 0'50"47 | 0.00 |
| 6 | QUARANTA ELEONORA | 2000 | LOM-041881 | RN LEGNANO | 0'51"05 | 0.00 |
| 7 | ESTE CAMILLA | 2000 | LOM-059914 | SOGEIS | 0'51"25 | 0.00 |
| 8 | FARAG NADIA | 2000 | PRO-010040 | DDS | 0'51"98 | 0.00 |
| 9 | FINETTI MARTINA | 2000 | LOM-060269 | CAN. VITTORINO DA | 0'52"36 | 0.00 |
| 10 | FANFONI EMMA | 2000 | LOM-054501 | STRADIVARI NUOTO | 0'53"07 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCA FRANCESCO | 1999 | LOM-060272 | CAN. VITTORINO DA | 0'37"92 | 0.00 |
| 2 | D'AMORE MATTEO | 1999 | LOM-038939 | RN LEGNANO | 0'38"40 | 0.00 |
| 3 | ANGILELLA DAVIDE | 1999 | LOM-051940 | SOGEIS | 0'38"52 | 0.00 |
| 4 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | EMI-023175 | CSI NUOTO OBER FE | 0'40"41 | 0.00 |
| 5 | MANZONI MATTIA | 1999 | LOM-059916 | SOGEIS | 0'40"58 | 0.00 |
| 6 | GALLI ENEA | 1999 | LOM-059919 | SOGEIS | 0'41"68 | 0.00 |
| 7 | CATELLANI MARCO | 1999 | EMI-023168 | CSI NUOTO OBER FE | 0'42"06 | 0.00 |
| 8 | FERRARI DAVIDE | 1999 | LOM-059988 | MALASPINA | 0'42"61 | 0.00 |
| 9 | SONCINI MATTIA | 1999 | EMI-023528 | CSI NUOTO OBER FE | 0'42"91 | 0.00 |
| 10 | SALETTA ALESSANDRO | 1999 | LOM-060341 | DDS | 0'43"50 | 0.00 |
| 11 | PENATI MARCO | 1999 | LOM-038947 | RN LEGNANO | 0'44"51 | 0.00 |
| 12 | DAMIANI SIMONE | 1999 | LOM-059937 | PIANETA ACQUA | 0'44"87 | 0.00 |
| 13 | MERLO LEONARDO | 1999 | LOM-060864 | TEAM LOMBARDIA | 0'45"05 | 0.00 |
| 14 | CAROSO FEDERICO | 1999 | EMI-023167 | CSI NUOTO OBER FE | 0'50"12 | 0.00 |
| 15 | GUIGGI ANDREA | 1999 | LOM-041129 | RN LEGNANO | 0'56"75 | 0.00 |
| 16 | BIGI FILIPPO | 1999 | EMI-023165 | CSI NUOTO OBER FE | 0'57"22 | 0.00 |
| 17 | CIOFFI SIMONE | 1999 | LOM-040464 | RN LEGNANO | 0'59"04 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VERONA GIULIA | 1999 | PRO-010160 | STRADIVARI NUOTO | 0'34"34 | 0.00 |
| 2 | TINELLI CAMILLA | 1999 | LOM-052368 | CAN. VITTORINO DA | 0'35"86 | 0.00 |
| 3 | FRANCESCHETTI LARA | 1999 | LOM-060213 | TEAM LOMBARDIA | 0'37"19 | 0.00 |
| 4 | LA TORRE VERONICA | 1999 | EMI-022057 | CSI NUOTO OBER FE | 0'37"71 | 0.00 |
| 5 | GIOVENALE NICOLE | 1999 | LOM-060365 | METANOPOLI SPORT | 0'38"51 | 0.00 |
| 6 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | EMI-023514 | CSI NUOTO OBER FE | 0'38"99 | 0.00 |
| 7 | LEOCI BENEDETTA | 1999 | LOM-051934 | SOGEIS | 0'39"38 | 0.00 |
| 8 | BRASU STEFANIA | 1999 | LOM-046824 | RN LEGNANO | 0'40"39 | 0.00 |
| 9 | MONTANARI CHIARA | 1999 | LOM-043675 | METANOPOLI SPORT | 0'40"51 | 0.00 |
| 10 | MARZELLA AURORA | 1999 | LOM-051817 | PIANETA ACQUA | 0'41"44 | 0.00 |
| 11 | FORNI ALICE | 1999 | EMI-170002 | SWEET TEAM MODENA | 0'42"60 | 0.00 |
| 12 | MANENTI ARIANNA | 1999 | LOM-060367 | METANOPOLI SPORT | 0'42"92 | 0.00 |
| 13 | DE BIASE IRENE | 1999 | LOM-052285 | MOZZATE SPORT | 0'43"16 | 0.00 |
| 14 | QUADRI JESSICA | 1999 | LOM-052062 | SOGEIS | 0'43"18 | 0.00 |
| 15 | FONTANELLA LISA | 1999 | EMI-022378 | COOP C. NE PARMA | 0'43"86 | 0.00 |
| 16 | FERMI SILVIA | 1999 | LOM-055335 | PIANETA ACQUA | 0'44"09 | 0.00 |
| 17 | MARI CHIARA | 1999 | LOM-051824 | MC2 | 0'44"16 | 0.00 |
| 18 | LORENZONI MARTA | 1999 | LOM-051935 | SOGEIS | 0'44"71 | 0.00 |
| 19 | FERUGLIO CHIARA | 1999 | LOM-060189 | TEAM LOMBARDIA | 0'45"45 | 0.00 |
| 20 | CARBONINI ISABEL | 1999 | LOM-052067 | SOGEIS | 0'45"51 | 0.00 |
| 21 | BRAMBILLA GIULIA | 1999 | LOM-052509 | RN LEGNANO | 0'46"01 | 0.00 |
| 22 | CAVALLERO RACHELE | 1999 | PIE-020057 | CUNEO NUOTO | 0'47"76 | 0.00 |
| 23 | LUCIANO ANNALISA | 1999 | EMI-22379 | COOP C. NE PARMA | 0'48"11 | 0.00 |
| 24 | RANI CHANTAL | 1999 | LOM-053184 | CAN. VITTORINO DA | 0'50"45 | 0.00 |
| 25 | MASETTO LUCREZIA | 1999 | LOM-062725 | PIANETA ACQUA | 0'51"79 | 0.00 |
| 26 | BASTOS LARISSA | 1999 | PRO-010350 | TEAM LOMBARDIA | 0'56"52 | 0.00 |
| | AZARA ALESSIA | 1999 | LOM-53201 | POL. SAN GIULIANO | Squal. | 0.00 |
| | MACCALLI ALICE | 1999 | LOM-060860 | TEAM LOMBARDIA | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANDIANI ALESSANDRO | 1998 | LOM-055450 | MC2 | 0'35"83 | 0.00 |
| 2 | PRADELLI LUCA | 1998 | LOM-052370 | CAN. VITTORINO DA | 0'36"25 | 0.00 |
| 3 | MEGNA ALESSANDRO | 1998 | LOM-036700 | RN LEGNANO | 0'36"58 | 0.00 |
| 4 | OLEARI FABIO | 1998 | LOM-52025 | POL. SAN GIULIANO | 0'37"18 | 0.00 |
| 5 | REALE GIORGIO | 1998 | EMI-022382 | COOP C. NE PARMA | 0'37"39 | 0.00 |
| 6 | TALAMAZZINI ALESSAND | 1998 | LOM-047118 | STRADIVARI NUOTO | 0'38"35 | 0.00 |
| 7 | IOCULANO RICCARDO | 1998 | LOM-052287 | MOZZATE SPORT | 0'39"29 | 0.00 |
| 8 | DIENA GIORGIO | 1998 | EMI-022146 | SWEET TEAM MODENA | 0'42"19 | 0.00 |
| 9 | SERENA MATHIEU | 1998 | LOM-047116 | STRADIVARI NUOTO | 0'43"95 | 0.00 |
| 10 | DONATI ALESSANDRO | 1998 | LOM-052891 | TEAM LOMBARDIA | 0'46"20 | 0.00 |
| 11 | TAVEGGIA PAOLO | 1998 | LOM-047119 | CANOTTIERI BALDES | 0'46"56 | 0.00 |
| | CRESTON LUCA | 1998 | LOM-059129 | SKYLINE NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASTIGLIONI GIULIA | 1998 | LOM-031571 | RN LEGNANO | 0'33"67 | 0.00 |
| 2 | VARESI ANGELICA | 1998 | LOM-036655 | CAN. VITTORINO DA | 0'34"57 | 0.00 |
| 3 | TAMELLINI GAIA | 1998 | LOM-045643 | VOGHERESE NUOTO | 0'34"90 | 0.00 |
| 4 | TEMPONI GIORGIA | 1998 | LOM-045926 | SOGEIS | 0'35"57 | 0.00 |
| 5 | MARAZZINI FRANCESCA | 1998 | LOM-045651 | RN LEGNANO | 0'36"32 | 0.00 |
| 6 | BRAMBILLA IRENE | 1998 | LOM-046486 | STRADIVARI NUOTO | 0'37"64 | 0.00 |
| 7 | PERUZZI CAMILLA | 1998 | LOM-052901 | TEAM LOMBARDIA | 0'38"76 | 0.00 |
| 8 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | EMI-020542 | CSI NUOTO OBER FE | 0'38"85 | 0.00 |
| 9 | TASSONE CHIARA | 1998 | LOM-045644 | VOGHERESE NUOTO | 0'39"70 | 0.00 |
| 10 | ALLIEVI CHIARA | 1998 | LOM-052284 | MOZZATE SPORT | 0'41"22 | 0.00 |
| 11 | TAINI CLAUDIA | 1998 | LOM-045661 | RN LEGNANO | 0'41"79 | 0.00 |
| 12 | VOLPE VERONICA | 1998 | LOM-048340 | CAN. VITTORINO DA | 0'42"98 | 0.00 |
| 13 | NOVIA MARTINA | 1998 | EMI-022060 | CSI NUOTO OBER FE | 0'45"15 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZANGRANDI LORENZO | 1997 | LOM-036656 | CAN. VITTORINO DA | 0'32"04 | 0.00 |
| 2 | ANTONANTE GABRIELE | 1997 | LOM-045762 | MC2 | 0'32"15 | 0.00 |
| 3 | CARINI GIACOMO | 1997 | LOM-045463 | CANOTTIERI NINO B | 0'32"75 | 0.00 |
| 4 | CARPITA FEDERICO | 1997 | LOM-044682 | TEAM LOMBARDIA | 0'33"33 | 0.00 |
| | FALCONE LORENZO | 1997 | EMI-020984 | COOP C. NE PARMA | 0'33"49 | 0.00 |
| 5 | DE GRADI ANDREA | 1997 | LOM-045761 | MC2 | 0'33"49 | 0.00 |
| 7 | BUCCELLENI ANGELO | 1997 | LOM-045034 | SOGEIS | 0'33"58 | 0.00 |
| 8 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | EMI-021152 | CSI NUOTO OBER FE | 0'34"20 | 0.00 |
| 9 | DE VINCENZI DAVIDE | 1997 | LOM-045604 | MC2 | 0'36"10 | 0.00 |
| 10 | CAVALLERA FLAVIO | 1997 | PIE-018964 | CUNEO NUOTO | 0'36"28 | 0.00 |
| 11 | BARBATTINI GIORGIO | 1997 | LOM-052360 | CAN. VITTORINO DA | 0'36"88 | 0.00 |
| 12 | BRUNATI SIMONE | 1997 | LOM-044718 | TEAM LOMBARDIA | 0'36"95 | 0.00 |
| 13 | GRASSI MATTIA | 1997 | LOM-041080 | RN LEGNANO | 0'37"69 | 0.00 |
| 14 | BELCASTRO MARCO | 1997 | LOM-036568 | MOZZATE SPORT | 0'37"92 | 0.00 |
| 15 | FINELLI ANDREA | 1997 | LOM-035438 | TEAM LOMBARDIA | 0'38"11 | 0.00 |
| 16 | AVOLIO SAMUELE | 1997 | EMI-020981 | COOP C. NE PARMA | 0'40"56 | 0.00 |
| 17 | DELLI CARRI SIMONE | 1997 | LOM-045804 | MC2 | 0'40"61 | 0.00 |
| 18 | AYDIN EMANUELE | 1997 | LOM-046485 | STRADIVARI NUOTO | 0'42"17 | 0.00 |
| 19 | COZZI LORENZO | 1997 | LOM-036859 | RN LEGNANO | 0'42"22 | 0.00 |
| 20 | TREBEZ ANDREA | 1997 | PRO-010360 | TEAM LOMBARDIA | 0'42"64 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FAVALLI VALERIA | 2001 | LOM-072803 | SOGEIS | 0'45"90 | 0.00 |
| 2 | ROCCIO ANGELA | 2001 | LOM-072796 | SOGEIS | 0'47"28 | 0.00 |
| 3 | BEZZI NOELLE | 2001 | LOM-054856 | DDS | 0'47"71 | 0.00 |
| 4 | MALTAURO VERA | 2001 | LOM-072786 | SOGEIS | 0'50"95 | 0.00 |
| 5 | FILOGROSSO FEDERICA | 2001 | LOM-062715 | DDS | 0'51"76 | 0.00 |
| 6 | FORTE MARTA | 2001 | PRO-010080 | STRADIVARI NUOTO | 0'53"15 | 0.00 |
| 7 | ZANFORLIN MIRIAM | 2001 | LOM-060055 | MC2 | 0'53"89 | 0.00 |
| 8 | SIGNORELLI MARTINA | 2001 | LOM-060527 | RN LEGNANO | 0'54"17 | 0.00 |
| 9 | CHIESA GIULIA | 2001 | LOM-072961 | RN LEGNANO | 0'55"45 | 0.00 |
| 10 | BETIAN ANA | 2001 | LOM-062000 | VOGHERESE NUOTO | 0'56"43 | 0.00 |
| 11 | AVANZO CLAUDIA | 2001 | PRO-010060 | DDS | 0'57"65 | 0.00 |
| 12 | BRICCONI ARIANNA | 2001 | LOM-073370 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'57"88 | 0.00 |
| 13 | VIGANO' GIORGIA | 2001 | LOM0064981 | MC2 | 0'59"71 | 0.00 |
| 14 | KHODARI NADIA | 2001 | PRO-010120 | STRADIVARI NUOTO | 1'02"91 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CALLONI JOHANNES | 2000 | LOM-071297 | MALASPINA | 0'38"73 | 0.00 |
| 2 | DE DOMINICIS GUGLIEL | 2000 | LOM-060504 | DDS | 0'42"30 | 0.00 |
| 3 | GABBIANI LORENZO | 2000 | LOM-055746 | CANOTTIERI BALDES | 0'45"56 | 0.00 |
| 4 | MARCHI FILIPPO | 2000 | LOM-073374 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'46"78 | 0.00 |
| 5 | COSMAI LORENZO | 2000 | LOM-044118 | RN LEGNANO | 0'47"15 | 0.00 |
| 6 | MENGHINI NICOLO' | 2000 | LOM-041461 | RN LEGNANO | 0'47"43 | 0.00 |
| 7 | GUASTINI MARCO | 2000 | LOM-073026 | MOZZATE SPORT | 0'47"54 | 0.00 |
| 8 | PALVARINI VITTORIO | 2000 | PRO-010020 | DDS | 0'48"84 | 0.00 |
| 9 | VOLONTE' MATTEO | 2000 | LOM-073022 | MOZZATE SPORT | 0'48"92 | 0.00 |
| 10 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | EMI-042607 | CSI NUOTO OBER FE | 0'50"17 | 0.00 |
| 11 | BATTISTINI LUCA | 2000 | LOM-062696 | DDS | 0'50"32 | 0.00 |
| 12 | SESINI GIULIO | 2000 | LOM-071302 | MALASPINA | 0'50"40 | 0.00 |
| 13 | GREGORI FRANCESCO | 2000 | LOM-888885 | CAN. VITTORINO DA | 0'53"35 | 0.00 |
| 14 | MARCHESI LORENZO | 2000 | LOM-060051 | MC2 | 0'54"75 | 0.00 |
| 15 | PIGOZZO MATTIA | 2000 | LOM-073021 | MOZZATE SPORT | 0'54"90 | 0.00 |
| 16 | SPRELI MIRKO | 2000 | LOM-051534 | MC2 | 0'56"64 | 0.00 |
| 17 | MARZOTTA GIUSEPPE | 2000 | LOM-041445 | RN LEGNANO | 0'57"51 | 0.00 |
| 18 | PASQUALINI FILIPPO | 2000 | PRO-010100 | STRADIVARI NUOTO | 1'04"44 | 0.00 |
| | CANTON THOMAS | 2000 | LOM-040295 | RN LEGNANO | Squal. | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRE' LETIZIA | 2000 | LOM-059989 | MALASPINA | 0'44"06 | 0.00 |
| 2 | PALOMBO ALYSSA | 2000 | LOM-054860 | DDS | 0'44"26 | 0.00 |
| 3 | CASTIGLIONI CLAUDIA | 2000 | LOM-038936 | RN LEGNANO | 0'44"40 | 0.00 |
| 4 | RIZZUTI SOFIA | 2000 | LOM-060053 | MC2 | 0'44"93 | 0.00 |
| 5 | CARINI MARGHERITA | 2000 | LOM-060771 | CANOTTIERI NINO B | 0'45"07 | 0.00 |
| 6 | MARI MARTINA | 2000 | LOM-065630 | DDS | 0'45"12 | 0.00 |
| 7 | CASTELLI GIORGIA | 2000 | PRO-010280 | TEAM LOMBARDIA | 0'49"06 | 0.00 |
| 8 | ZONI BENEDETTA | 2000 | LOM-072790 | SOGEIS | 0'49"25 | 0.00 |
| 9 | CORTE LAURA | 2000 | LOM-060049 | MC2 | 0'50"14 | 0.00 |
| 10 | ILLUMINATI GIULIA | 2000 | LOM-052268 | VOGHERESE NUOTO | 0'50"69 | 0.00 |
| 11 | DYLGJERI MELISSA | 2000 | LOM-072302 | SKYLINE NUOTO | 0'50"95 | 0.00 |
| 12 | BARBIERI ZOE | 2000 | LOM-064617 | SKYLINE NUOTO | 0'51"44 | 0.00 |
| 13 | FINETTI MARTINA | 2000 | LOM-060269 | CAN. VITTORINO DA | 0'51"50 | 0.00 |
| 14 | MARUZZI AMANDA | 2000 | LOM-071298 | MALASPINA | 0'51"65 | 0.00 |
| 15 | BLINI GIULIA | 2000 | PRO-010260 | TEAM LOMBARDIA | 0'53"11 | 0.00 |
| 16 | CARRARA BENEDETTA | 2000 | LOM-061574 | STRADIVARI NUOTO | 0'54"55 | 0.00 |
| 17 | TRICOLI MARTINA | 2000 | LOM-065552 | CANOTTIERI BALDES | 0'54"67 | 0.00 |
| 18 | VITALI MARGHERITA | 2000 | LOM-060273 | CAN. VITTORINO DA | 0'55"24 | 0.00 |
| 19 | PINA DEBORA | 2000 | LOM-073020 | MOZZATE SPORT | 0'57"99 | 0.00 |
| 20 | SARATI MARIANNA | 2000 | EMI-024603 | CSI NUOTO OBER FE | 0'59"28 | 0.00 |
| 21 | CERVI GIORGIA | 2000 | LOM-072297 | SKYLINE NUOTO | 1'00"60 | 0.00 |
| 22 | SCANACAPRA GIULIA | 2000 | LOM-061577 | STRADIVARI NUOTO | 1'02"96 | 0.00 |
| | MARONE LAURA | 2000 | PRO-010300 | TEAM LOMBARDIA | Squal. | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGANI SAMUELE | 1999 | LO-050265 | MOZZATE SPORT | 0'38"62 | 0.00 |
| 2 | VACCA FRANCESCO | 1999 | LOM-060272 | CAN. VITTORINO DA | 0'38"84 | 0.00 |
| 3 | BOEBEL GUIDO | 1999 | LOM-060768 | CANOTTIERI NINO B | 0'41"84 | 0.00 |
| 4 | ANDREINI ALESSANDRO | 1999 | LOM-060363 | METANOPOLI SPORT | 0'42"85 | 0.00 |
| 5 | BIGNOTTI ALESSANDRO | 1999 | LOM-059904 | SOGEIS | 0'45"05 | 0.00 |
| 6 | STORCHI LORENZO | 1999 | EMI-023176 | CSI NUOTO OBER FE | 0'45"97 | 0.00 |
| 7 | DESIDERATO LORENZO | 1999 | LOM-038940 | RN LEGNANO | 0'46"34 | 0.00 |
| 8 | AVANZO DAVIDE | 1999 | LOM-060337 | DDS | 0'46"61 | 0.00 |
| 9 | PEVERATA SIMONE | 1999 | PRO-010330 | TEAM LOMBARDIA | 0'46"74 | 0.00 |
| 10 | PEZZOTTI LORENZO | 1999 | LOM-059918 | SOGEIS | 0'46"86 | 0.00 |
| 11 | BARTESAGHI MATTEO | 1999 | LOM-062762 | RN LEGNANO | 0'47"30 | 0.00 |
| 12 | ZANGRANDI ALBERTO | 1999 | LOM-060274 | CAN. VITTORINO DA | 0'47"46 | 0.00 |
| 13 | VERNICE SAMUELE | 1999 | LOM-060371 | METANOPOLI SPORT | 0'47"53 | 0.00 |
| 14 | SPECCHIO GIOVANNI | 1999 | LOM-042227 | RN LEGNANO | 0'48"00 | 0.00 |
| 15 | ASPRISSI THOMAS | 1999 | LOM-060260 | MOZZATE SPORT | 0'48"02 | 0.00 |
| 16 | LACCHINI GIOVANNI | 1999 | LOM-055741 | CANOTTIERI BALDES | 0'48"45 | 0.00 |
| 17 | PANCOTTI VALERIO | 1999 | LOM-060340 | DDS | 0'50"15 | 0.00 |
| 18 | SFORZI SIMONE | 1999 | LOM-042188 | RN LEGNANO | 0'51"12 | 0.00 |
| 19 | VEZZOSI YURIY | 1999 | EMI-023916 | CSI NUOTO OBER FE | 1'02"44 | 0.00 |
| 20 | FORNASARI FEDERICO | 1999 | PRO-010130 | STRADIVARI NUOTO | 1'06"39 | 0.00 |
| | PIVA FILIPPO | 1999 | PRO-010000 | DDS | Squal. | 0.00 |
| | GUERINI LEONARDO | 1999 | LOM-061575 | STRADIVARI NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RUGGI ALESSIA | 1999 | LOM-052366 | CAN. VITTORINO DA | 0'36"44 | 0.00 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | EMI-022394 | CSI NUOTO OBER FE | 0'39"05 | 0.00 |
| 3 | DELL'AGLIO GIULIA | 1999 | LOM-051931 | SOGEIS | 0'39"47 | 0.00 |
| 4 | MARI CHIARA | 1999 | LOM-051824 | MC2 | 0'40"08 | 0.00 |
| 5 | SAVINI SOFIA | 1999 | LOM-052363 | CAN. VITTORINO DA | 0'40"43 | 0.00 |
| 6 | MONTANARI CHIARA | 1999 | LOM-043675 | METANOPOLI SPORT | 0'40"55 | 0.00 |
| 7 | CANCRO ILENIA BRUNEL | 1999 | LOM-60249 | POL. SAN GIULIANO | 0'40"83 | 0.00 |
| 8 | LOBBIA FEDERICA | 1999 | LOM-52021 | POL. SAN GIULIANO | 0'41"10 | 0.00 |
| 9 | LA TORRE VERONICA | 1999 | EMI-022057 | CSI NUOTO OBER FE | 0'42"45 | 0.00 |
| 10 | COLOMBINI ALICE | 1999 | LOM-053182 | SKYLINE NUOTO | 0'42"75 | 0.00 |
| 11 | FORTE MARIA | 1999 | PRO-010140 | STRADIVARI NUOTO | 0'42"88 | 0.00 |
| 12 | ROMEO REBECCA | 1999 | LOM-038950 | RN LEGNANO | 0'43"01 | 0.00 |
| 13 | BERTOLI LIA | 1999 | LOM-051936 | SOGEIS | 0'43"18 | 0.00 |
| 14 | GRASSI ANGELICA | 1999 | LOM-046690 | TEAM LOMBARDIA | 0'43"41 | 0.00 |
| 15 | MANENTI ARIANNA | 1999 | LOM-060367 | METANOPOLI SPORT | 0'43"84 | 0.00 |
| 16 | MIGLIAVACCA SILVIA | 1999 | LOM-051818 | PIANETA ACQUA | 0'43"90 | 0.00 |
| 17 | PARIANI FRANCESCA | 1999 | LOM-036701 | RN LEGNANO | 0'44"55 | 0.00 |
| 18 | CAVAZZA GIULIA | 1999 | LOM-051643 | SKYLINE NUOTO | 0'45"31 | 0.00 |
| 19 | BAREZZI IRIS | 1999 | EMI-022376 | COOP C. NE PARMA | 0'45"46 | 0.00 |
| 20 | BARBATI MORENA | 1999 | LOM-52018 | POL. SAN GIULIANO | 0'45"47 | 0.00 |
| 21 | FERMI SILVIA | 1999 | LOM-055335 | PIANETA ACQUA | 0'45"48 | 0.00 |
| 22 | BENAZZI SILVIA | 1999 | LOM-038931 | RN LEGNANO | 0'45"65 | 0.00 |
| 23 | FORTE BEATRICE | 1999 | LOM-055218 | TEAM LOMBARDIA | 0'45"72 | 0.00 |
| 24 | MARELLI FRANCESCA | 1999 | LOM-060190 | TEAM LOMBARDIA | 0'45"86 | 0.00 |
| 25 | RAYMOND ALICE | 1999 | LOM-060192 | TEAM LOMBARDIA | 0'46"00 | 0.00 |
| 26 | CALFI MARTINA | 1999 | LOM-052895 | TEAM LOMBARDIA | 0'46"95 | 0.00 |
| 27 | VANELLA MELISSA | 1999 | LOM-72265 | POL. SAN GIULIANO | 0'47"70 | 0.00 |
| 28 | OFIDIANI ANNA | 1999 | LOM-073376 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'47"86 | 0.00 |
| 29 | ARDUINI GIULIA | 1999 | EMI-022375 | COOP C. NE PARMA | 0'48"07 | 0.00 |
| 30 | PANCANTI ELEONORA | 1999 | LOM-061661 | RN LEGNANO | 0'49"37 | 0.00 |
| 31 | PAINI GIULIA | 1999 | LOM-073377 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'50"57 | 0.00 |
| 32 | FUMANELLI LAURA | 1999 | PRO-010370 | TEAM LOMBARDIA | 0'51"80 | 0.00 |
| 33 | SCHIAVI ANNA | 1999 | LOM-061578 | STRADIVARI NUOTO | 0'53"13 | 0.00 |
| 34 | BERNOCCHI EMMA | 1999 | LOM-072295 | SKYLINE NUOTO | 0'53"27 | 0.00 |
| 35 | PROVENZANI CHIARA | 1999 | EMI-023172 | CSI NUOTO OBER FE | 0'57"30 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BAI CESARE | 1998 | LOM-051939 | SOGEIS | 0'35"47 | 0.00 |
| 2 | PEIRONE MATTIA | 1998 | PIE-020076 | CUNEO NUOTO | 0'36"78 | 0.00 |
| 3 | MEGNA ALESSANDRO | 1998 | LOM-036700 | RN LEGNANO | 0'38"66 | 0.00 |
| 4 | TARTAGLIONE ALESSAND | 1998 | LOM-052364 | CAN. VITTORINO DA | 0'40"26 | 0.00 |
| 5 | ZANETTI MARCO | 1998 | LOM-047134 | CANOTTIERI BALDES | 0'41"17 | 0.00 |
| 6 | MOLINARI NICOLA | 1998 | LOM-052365 | CAN. VITTORINO DA | 0'41"19 | 0.00 |
| 7 | PANCANTI LORENZO | 1998 | LOM-061662 | RN LEGNANO | 0'41"57 | 0.00 |
| 8 | COLONNA LUCA | 1998 | LOM-060187 | TEAM LOMBARDIA | 0'41"71 | 0.00 |
| 9 | GALOFARO SIMONE | 1998 | LOM-071332 | MC2 | 0'42"33 | 0.00 |
| 10 | BATTAGLINI LEOPOLDO | 1998 | LOM0051823 | MC2 | 0'43"14 | 0.00 |
| 11 | PHAN GIOVANNI TAM | 1998 | EMI-022381 | COOP C. NE PARMA | 0'44"95 | 0.00 |
| 12 | MONTANARI ALBERTO | 1998 | EMI-022380 | COOP C. NE PARMA | 0'45"63 | 0.00 |
