| 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | ||||||||
| Pos | Società | Gare | Staff. | Gare | Staff. | Gare | Staff. | Gare | Staff. | Gare | Staff. | Totale (4 su 5) |
| 1 | CSInuoto OberFerrari | 210 | 98 | 196 | 60 | 258 | 32 | 270 | 134 | 0 | 0 | 1258 |
| 2 | Nc Ghirlandina | 106 | 54 | 111 | 42 | 117 | 14 | 137 | 52 | 0 | 0 | 633 |
| 3 | Nuoto Club 91 Parma | 84 | 64 | 92 | 38 | 117 | 26 | 94 | 68 | 0 | 0 | 583 |
| 4 | Asd NC Il Sesamo | 78 | 38 | 54 | 30 | 85 | 20 | 93 | 58 | 0 | 0 | 456 |
| 5 | Estense Nuoto CSI | 50 | 8 | 118 | 28 | 63 | 0 | 91 | 44 | 0 | 0 | 402 |
| 6 | Uninuoto | 76 | 32 | 70 | 12 | 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 7 | Pentathlon Modena | 64 | 12 | 65 | 6 | 39 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 280 |
| 8 | Podium Nuoto | 58 | 12 | 44 | 16 | 69 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 219 |
| 9 | CSI Nuoto Correggio | 55 | 26 | 41 | 8 | 40 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 202 |
| 10 | Asd Villaggio | 43 | 10 | 47 | 0 | 41 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 186 |
| 11 | Ass.Amici del Nuoto | 22 | 0 | 18 | 20 | 27 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 162 |
| 12 | Nuotatori Fornovo | 35 | 14 | 32 | 14 | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 13 | Sweet Team | 42 | 14 | 13 | 0 | 36 | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 160 |
| 14 | Savena Nuoto Team | 107 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 15 | MG Team Nuoto | 31 | 6 | 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 16 | CSI Nuoto Ravenna | 2 | 0 | 38 | 4 | 61 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 131 |
| 17 | NC Azzurra 1991 | 40 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 18 | OndaBlu | 0 | 0 | 23 | 10 | 11 | 2 | 29 | 16 | 0 | 0 | 91 |
| 19 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 19 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 20 | CSI Ober Ferrari | 17 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 21 | Imolanuoto | 0 | 0 | 23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 22 | Albatros | 8 | 2 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 23 | Pol. Scandianese | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 24 | Errenuotofidenza | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | CSI Olimpica ASD | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Centro Nuoto CDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
La classifica di squadra si ottiene considerando i migliori 4 risultati su 5 del Circuito Regionale CSI