200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 2'43"50 | 0.00 |
| 2 | BELLETTINI SHARON | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | 2'45"00 | 0.00 |
| 3 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'45"10 | 0.00 |
| 4 | MAINETTI ALICE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 2'46"10 | 0.00 |
| 5 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'46"20 | 0.00 |
| 6 | TRONCON MARTINA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 2'47"00 | 0.00 |
| 7 | CERASI SOFIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'48"30 | 0.00 |
| 7 | MARINI GIADA | 1999 | | BONDENO NUOTO | 2'48"30 | 0.00 |
| 9 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | UNINUOTO | 2'48"50 | 0.00 |
| 10 | GATTI MARIA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'55"80 | 0.00 |
| 11 | LUGNOLI GIORGIA | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'58"10 | 0.00 |
| 12 | MONTANARI IRENE | 1999 | | NUOVO NUOTO | 2'58"30 | 0.00 |
| 13 | RUGGERI GAIA | 1999 | | PODIUM NUOTO | 3'01"70 | 0.00 |
| 14 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'01"90 | 0.00 |
| 15 | MIRENDA MARTINA | 1999 | | POL. G. MASI | 3'05"90 | 0.00 |
| 16 | FONTANELLA LISA | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 3'11"80 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANELLA EDOARDO | 1998 | | DELFINO 93 | 2'33"00 | 0.00 |
| 2 | ORSI MICHELE | 1998 | | ACQUAVIP | 2'33"50 | 0.00 |
| 3 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 2'35"50 | 0.00 |
| 4 | GHIRARDINI GIOVANNI | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'38"50 | 0.00 |
| 5 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 2'39"40 | 0.00 |
| 6 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | 2'40"30 | 0.00 |
| 7 | POLELLI FRANCESCO | 1998 | | DELFINO 93 | 2'42"00 | 0.00 |
| 8 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 2'44"30 | 0.00 |
| 9 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | DELFINO 93 | 2'44"60 | 0.00 |
| 10 | MATISI ANDREA | 1998 | | BONDENO NUOTO | 2'44"90 | 0.00 |
| 11 | FEDERICI ANDREA | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | 2'47"50 | 0.00 |
| 12 | CASAROLI DAVIDE | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'48"30 | 0.00 |
| 13 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'48"70 | 0.00 |
| 14 | REALE GIORGIO | 1998 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 2'49"10 | 0.00 |
| 15 | LEONE MICHELE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 2'53"20 | 0.00 |
| 16 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 2'55"10 | 0.00 |
| 17 | FAROUK OMAR | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 2'57"50 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'03"30 | 0.00 |
| 2 | FERRARI ANGELA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'03"90 | 0.00 |
| 3 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 3'08"00 | 0.00 |
| 4 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'08"10 | 0.00 |
| 5 | RIVA CARLOTTA | 1999 | | UNINUOTO | 3'12"90 | 0.00 |
| 6 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'22"40 | 0.00 |
| 7 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 3'22"50 | 0.00 |
| 8 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 3'22"80 | 0.00 |
| 9 | CHEVAL MATHILDE | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'23"60 | 0.00 |
| 10 | MIRENDA MARTINA | 1999 | | POL. G. MASI | 3'24"80 | 0.00 |
| 11 | IMOLESI SARA | 1999 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 3'27"70 | 0.00 |
| 12 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 3'28"40 | 0.00 |
| 13 | MANTOVANI ELISA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 3'29"90 | 0.00 |
| 14 | GRAZIOSI GAIA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 3'31"30 | 0.00 |
| 15 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | 3'34"30 | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 2'49"40 | 0.00 |
| 2 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'52"20 | 0.00 |
| 3 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 2'56"90 | 0.00 |
| 4 | COSTA GIAMMARCO | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'59"20 | 0.00 |
| 5 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 3'01"50 | 0.00 |
| 6 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'03"50 | 0.00 |
| 7 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 3'03"80 | 0.00 |
| 8 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 3'05"40 | 0.00 |
| 9 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | 3'06"90 | 0.00 |
| 10 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 3'07"10 | 0.00 |
| 11 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 3'08"40 | 0.00 |
| 12 | FAROUK OMAR | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 3'10"40 | 0.00 |
| 13 | PANCALDI DAVIDE | 1998 | | NUOVO NUOTO | 3'11"20 | 0.00 |
| 14 | SAVOIA ANDREA | 1998 | | MODENA NUOTO | 3'11"80 | 0.00 |
| 15 | TOMESANI FEDERICO | 1998 | | CN UISP | 3'12"20 | 0.00 |
| 16 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 3'15"50 | 0.00 |
200 MISTI |
200 MISTI - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'02"50 | 0.00 |
| 2 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 3'09"80 | 0.00 |
| 3 | GALLERANI ERICA | 1999 | | DELFINO 93 | 3'11"00 | 0.00 |
| 4 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | UNINUOTO | 3'11"00 | 0.00 |
| 5 | MAINETTI ALICE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 3'13"00 | 0.00 |
| 6 | FERRARI ANGELA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'14"20 | 0.00 |
| 7 | MARINI GIADA | 1999 | | BONDENO NUOTO | 3'16"00 | 0.00 |
| 8 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'17"50 | 0.00 |
| 9 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'19"20 | 0.00 |
| 10 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 3'22"20 | 0.00 |
| 11 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'27"20 | 0.00 |
| 12 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | NUOTO CLUB LUGO | 3'28"90 | 0.00 |
| 13 | GATTI MARIA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'31"90 | 0.00 |
| 14 | BALZANI IRENE | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | 3'34"70 | 0.00 |
| 15 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 3'48"20 | 0.00 |
| | TEDIOLI CATERINA | 1999 | | RAVENNANUOTO | Squal. | 0.00 |
200 MISTI - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 2'45"70 | 0.00 |
| 2 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'47"50 | 0.00 |
| 3 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 2'52"50 | 0.00 |
| 4 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 2'55"90 | 0.00 |
| 5 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | 3'00"50 | 0.00 |
| 6 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 3'02"30 | 0.00 |
| 7 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 3'03"70 | 0.00 |
| 8 | MUSARELLA ALESSANDRO | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 3'05"70 | 0.00 |
| 9 | PEDRIELLI SAMUELE | 1998 | | CN UISP | 3'06"70 | 0.00 |
| 10 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 3'07"40 | 0.00 |
| 11 | DE PIANO EMANUELE | 1998 | | DELFINO 93 | 3'08"20 | 0.00 |
| 12 | ZIRONI LUCA | 1998 | | MODENA NUOTO | 3'12"00 | 0.00 |
| 13 | CASADEI ANDREA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 3'12"30 | 0.00 |
| 13 | GHIRARDINI GIOVANNI | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 3'12"30 | 0.00 |
| 15 | PINI SAMUELE | 1999 | | DELFINO 93 | 3'12"40 | 0.00 |
| 16 | SAVOIA ANDREA | 1998 | | MODENA NUOTO | 3'15"10 | 0.00 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BELLETTINI SHARON | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | '36"80 | 0.00 |
| 2 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '38"00 | 0.00 |
| 3 | CERASI SOFIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '38"10 | 0.00 |
| 4 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '38"30 | 0.00 |
| 5 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | '38"60 | 0.00 |
| 6 | LA TORRE VERONICA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | '38"70 | 0.00 |
| 7 | BRIONI EMMA | 1999 | | UNINUOTO | '39"30 | 0.00 |
| 8 | MIRENDA MARTINA | 1999 | | POL. G. MASI | '40"60 | 0.00 |
| 9 | FORNI ALICE | 1999 | | SWEET TEAM | '40"80 | 0.00 |
| 10 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | '41"10 | 0.00 |
| 11 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '41"70 | 0.00 |
| 12 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '41"70 | 0.00 |
| 13 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '42"30 | 0.00 |
| 14 | GATTI MARIA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '43"80 | 0.00 |
| 15 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | NUOTO CLUB LUGO | '44"00 | 0.00 |
| 16 | MONTANARI IRENE | 1999 | | NUOVO NUOTO | '44"70 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASAROLI DAVIDE | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | '34"10 | 0.00 |
| 2 | CONSOLI FILIPPO | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '34"80 | 0.00 |
| 3 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '35"60 | 0.00 |
| 4 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | '35"80 | 0.00 |
| 5 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | '36"20 | 0.00 |
| 6 | FEDERICI ANDREA | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | '36"50 | 0.00 |
| 7 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | '36"70 | 0.00 |
| 8 | POLELLI FRANCESCO | 1998 | | DELFINO 93 | '37"00 | 0.00 |
| 9 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | '37"10 | 0.00 |
| 10 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | '37"70 | 0.00 |
| 11 | PESCI SAMUELE | 1998 | | ACQUA TIME | '38"30 | 0.00 |
| 11 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | '38"30 | 0.00 |
| 13 | PINI SAMUELE | 1999 | | DELFINO 93 | '38"50 | 0.00 |
| 14 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | '38"60 | 0.00 |
| 15 | ZIRONI LUCA | 1998 | | MODENA NUOTO | '39"20 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'30"70 | 0.00 |
| 2 | MASEROLI DELIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'34"20 | 0.00 |
| 3 | PUCCI ALICE | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | 1'38"10 | 0.00 |
| 4 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'39"50 | 0.00 |
| 5 | GALLERANI ERICA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'40"60 | 0.00 |
| 6 | MARAMOTTI ALICE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'43"10 | 0.00 |
| 7 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | | RAVENNANUOTO | 1'43"20 | 0.00 |
| 8 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'43"30 | 0.00 |
| 9 | BORRACCINI ANGELA | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | 1'44"40 | 0.00 |
| 10 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | | DELFINO 93 | 1'45"30 | 0.00 |
| 11 | MUCCI SILVIA | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'45"80 | 0.00 |
| 12 | VULPINARI ANNA | 1999 | | GENS AQUATICA | 1'45"90 | 0.00 |
| 13 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'46"70 | 0.00 |
| 13 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'46"70 | 0.00 |
| 15 | RANUZZI GIOIA | 1999 | | POL. FUTURA | 1'46"90 | 0.00 |
| 16 | COLUCCINO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'47"60 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 1'26"70 | 0.00 |
| 2 | CANELLA EDOARDO | 1998 | | DELFINO 93 | 1'28"80 | 0.00 |
| 3 | DE PIANO EMANUELE | 1998 | | DELFINO 93 | 1'31"90 | 0.00 |
| 4 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'32"30 | 0.00 |
| 5 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | DELFINO 93 | 1'33"10 | 0.00 |
| 6 | MUSARELLA ALESSANDRO | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'36"30 | 0.00 |
| 7 | REGGIANI EUGENIO | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'37"10 | 0.00 |
| 8 | LUFRANO RICCARDO | 1998 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'37"20 | 0.00 |
| 9 | DAMIANI VITTORIO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'38"10 | 0.00 |
| 10 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'38"40 | 0.00 |
| 11 | PEDRIELLI SAMUELE | 1998 | | CN UISP | 1'39"10 | 0.00 |
| 12 | MUSELLA MATTEO | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'39"40 | 0.00 |
| 13 | BRIGLIADORI MATTEO | 1998 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'41"60 | 0.00 |
| 14 | CASADEI ANDREA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'43"20 | 0.00 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'40"90 | 0.00 |
| 2 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 5'42"70 | 0.00 |
| 3 | MAINETTI ALICE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 5'43"40 | 0.00 |
| 4 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'47"00 | 0.00 |
| 5 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | UNINUOTO | 5'59"80 | 0.00 |
| 6 | RUGGERI GAIA | 1999 | | PODIUM NUOTO | 6'12"30 | 0.00 |
| 7 | MONTANARI IRENE | 1999 | | NUOVO NUOTO | 6'17"20 | 0.00 |
| 8 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | NUOTO CLUB LUGO | 6'17"40 | 0.00 |
| 9 | CHEVAL MATHILDE | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 6'19"00 | 0.00 |
| 10 | BRIONI EMMA | 1999 | | UNINUOTO | 6'21"40 | 0.00 |
| 11 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 6'35"90 | 0.00 |
| 12 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 6'39"50 | 0.00 |
| 13 | ZAMBRELLI SOFIA | 1999 | | PODIUM NUOTO | 6'43"70 | 0.00 |
| 14 | TRONCONI GEMMA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 6'50"70 | 0.00 |
| 15 | PLESSI CHIARA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 7'00"60 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | 5'19"70 | 0.00 |
| 2 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 5'30"70 | 0.00 |
| 3 | POLELLI FRANCESCO | 1998 | | DELFINO 93 | 5'31"10 | 0.00 |
| 4 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 5'33"10 | 0.00 |
| 5 | MATISI ANDREA | 1998 | | BONDENO NUOTO | 5'37"30 | 0.00 |
| 6 | FRIGNANI ALBERTO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'48"80 | 0.00 |
| 7 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'51"50 | 0.00 |
| 8 | FAROUK OMAR | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 5'53"40 | 0.00 |
| 9 | PESENTI GABRIELE | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 5'53"50 | 0.00 |
| 10 | DIENA GIORGIO | 1998 | | SWEET TEAM | 5'54"20 | 0.00 |
| 11 | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 5'56"00 | 0.00 |
| 12 | PINTO VINCENZO | 1998 | | NC AZZURRA '91 | 5'56"80 | 0.00 |
| 13 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 5'58"00 | 0.00 |
| 14 | MAINI LUCA | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 6'01"90 | 0.00 |
| 15 | ROSSI EDOARDO | 1998 | | NUOVO NUOTO | 6'23"00 | 0.00 |
| | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI ANGELA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'24"70 | 0.00 |
| 2 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'25"30 | 0.00 |
| 3 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'26"50 | 0.00 |
| 4 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'29"00 | 0.00 |
| 5 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'30"70 | 0.00 |
| 6 | TRONCON MARTINA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'31"00 | 0.00 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | | UNINUOTO | 1'31"60 | 0.00 |
| 8 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'32"50 | 0.00 |
| 9 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'32"70 | 0.00 |
| 10 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'33"10 | 0.00 |
| 11 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'33"30 | 0.00 |
| 12 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'33"80 | 0.00 |
| 13 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'34"30 | 0.00 |
| 14 | IMOLESI SARA | 1999 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 1'38"90 | 0.00 |
| 15 | LUCISANO ALINA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'40"10 | 0.00 |
| 16 | CERESINI REBECCA | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'40"70 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'18"60 | 0.00 |
| 2 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'22"20 | 0.00 |
| 3 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'22"30 | 0.00 |
| 4 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 1'23"80 | 0.00 |
| 5 | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | ALDEBARAN | 1'24"20 | 0.00 |
| 6 | COSTA GIAMMARCO | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'25"10 | 0.00 |
| 7 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'25"50 | 0.00 |
| 8 | LUCCHI YOEL | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'25"80 | 0.00 |
| 9 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'25"90 | 0.00 |
| 10 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'26"60 | 0.00 |
| 10 | TONNA LORENZO | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'26"60 | 0.00 |
| 12 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'26"80 | 0.00 |
| 13 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'26"90 | 0.00 |
| 14 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'27"90 | 0.00 |
| 15 | MONARI FRANCESCO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'28"60 | 0.00 |
| 16 | PEDRIELLI SAMUELE | 1998 | | CN UISP | 1'33"10 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BELLETTINI SHARON | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | 1'22"00 | 0.00 |
| 2 | CERASI SOFIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'25"30 | 0.00 |
| 3 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'28"40 | 0.00 |
| 4 | GALLERANI ERICA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'29"30 | 0.00 |
| 5 | MARINI GIADA | 1999 | | BONDENO NUOTO | 1'33"40 | 0.00 |
| 6 | BRIONI EMMA | 1999 | | UNINUOTO | 1'33"90 | 0.00 |
| 7 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'35"30 | 0.00 |
| 8 | BETTAZZONI CATERINA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'35"40 | 0.00 |
| 9 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA | 1'36"20 | 0.00 |
| 10 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'37"40 | 0.00 |
| 11 | FORNI ALICE | 1999 | | SWEET TEAM | 1'38"80 | 0.00 |
| 12 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | NUOTO CLUB LUGO | 1'41"20 | 0.00 |
| 13 | PIRRONE SOFIA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'41"80 | 0.00 |
| 14 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'43"30 | 0.00 |
| 15 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'44"80 | 0.00 |
| 16 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'44"90 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CASAROLI DAVIDE | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'19"50 | 0.00 |
| 2 | PINI SAMUELE | 1999 | | DELFINO 93 | 1'20"60 | 0.00 |
| 3 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | 1'21"40 | 0.00 |
| 4 | CONSOLI FILIPPO | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'22"30 | 0.00 |
| 5 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'25"00 | 0.00 |
| 6 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'27"40 | 0.00 |
| 7 | GHIRARDINI GIOVANNI | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'27"50 | 0.00 |
| 8 | ZIRONI LUCA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'27"70 | 0.00 |
| 9 | PLICCHI DAVIDE | 1998 | | CN UISP | 1'28"50 | 0.00 |
| 10 | POLELLI FRANCESCO | 1998 | | DELFINO 93 | 1'28"90 | 0.00 |
| 11 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'29"20 | 0.00 |
| 12 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'30"40 | 0.00 |
| 13 | FEDERICI ANDREA | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'30"50 | 0.00 |
| 14 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'30"60 | 0.00 |
| 15 | TOGNETTI FABIO | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'32"00 | 0.00 |
| 16 | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'34"80 | 0.00 |
200 RANA |
200 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 3'15"40 | 0.00 |
| 2 | MASEROLI DELIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 3'26"80 | 0.00 |
| 3 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'29"70 | 0.00 |
| 4 | PETRONE MARTINA | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | 3'30"10 | 0.00 |
| 5 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | | RAVENNANUOTO | 3'31"20 | 0.00 |
| 6 | MARAMOTTI ALICE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 3'37"70 | 0.00 |
| 7 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 3'38"40 | 0.00 |
